Esmaspäev, 15.09.2025 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
Vanuserühm | I | II | III | Gümn | I | II | III | Gümn | I | II | III | Gümn | I | II | III | Gümn | I | II | III | Gümn |
Vanus, a | 7−9 | 10−12 | 13−15 | 16−18 | 7−9 | 10−12 | 13−15 | 16−18 | 7−9 | 10−12 | 13−15 | 16−18 | 7−9 | 10−12 | 13−15 | 16−18 | 7−9 | 10−12 | 13−15 | 16−18 |
1. Hakklihakaste köögiviljadega (G,L) (hernes, porgand) | 130 | 135 | 140 | 150 | 6,4 | 6,64 | 6,89 | 7,38 | 6,04 | 6,27 | 6,51 | 6,97 | 5,57 | 5,78 | 5,99 | 6,42 | 105,2 | 109,3 | 113,3 | 121,4 |
2. Keedetud makaronid (G) | 80 | 90 | 100 | 110 | 3,06 | 3,44 | 3,83 | 4,21 | 2,25 | 2,53 | 2,81 | 3,09 | 20,19 | 22,72 | 25,24 | 27,77 | 116,2 | 130,8 | 145,3 | 159,8 |
3. Riis köögiviljadega | 80 | 90 | 100 | 110 | 1,69 | 1,9 | 2,11 | 2,32 | 1,98 | 2,22 | 2,47 | 2,72 | 11,7 | 13,16 | 14,62 | 16,08 | 73,3 | 82,4 | 91,6 | 100,7 |
4. Porgand, kapsas, paprika | 80 | 80 | 80 | 80 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 5,84 | 5,84 | 5,84 | 5,84 | 28,7 | 28,7 | 28,7 | 28,7 |
5. Salatikaste, seemned | 20 | 20 | 20 | 20 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 8,39 | 8,39 | 8,39 | 8,39 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 85,7 | 85,7 | 85,7 | 85,7 |
6. Marjajook suhkruta | 160 | 180 | 200 | 220 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,36 | 13,91 | 15,45 | 17 | 50,8 | 57,2 | 63,6 | 69,9 |
7. PRIA Piimatoode(L): Piim 2,5% | 150 | 150 | 150 | 150 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 84,1 | 84,1 | 84,1 | 84,1 |
8. Leivatoodete valik (kolm sorti)(G) | 35 | 45 | 55 | 60 | 3,32 | 4,27 | 5,22 | 5,69 | 2,27 | 2,92 | 3,56 | 3,89 | 14,07 | 18,09 | 22,11 | 24,12 | 92,4 | 118,8 | 145,2 | 158,4 |
9. Õuna lõigud | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,55 | 6,55 | 6,55 | 6,55 | 26,9 | 26,9 | 26,9 | 26,9 |
10. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
11. Taimetoit: Kuskuss köögiviljadega (G,SO) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
12. Kanakaste porgandi ja ubadega (G,L) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20,3 | 22,09 | 23,88 | 25,45 | 24,92 | 26,32 | 27,73 | 29,05 | 84,96 | 94,73 | 104,49 | 112,46 | 663,3 | 723,8 | 784,2 | 835,6 |
Teisipäev, 16.09.2025 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
Vanuserühm | I | II | III | Gümn | I | II | III | Gümn | I | II | III | Gümn | I | II | III | Gümn | I | II | III | Gümn |
Vanus, a | 7−9 | 10−12 | 13−15 | 16−18 | 7−9 | 10−12 | 13−15 | 16−18 | 7−9 | 10−12 | 13−15 | 16−18 | 7−9 | 10−12 | 13−15 | 16−18 | 7−9 | 10−12 | 13−15 | 16−18 |
1. Kanasupp (SR,L) | 260 | 280 | 300 | 330 | 6,75 | 7,27 | 7,79 | 8,57 | 7,89 | 8,5 | 9,11 | 10,02 | 14,92 | 16,07 | 17,22 | 18,94 | 162,2 | 174,7 | 187,2 | 205,9 |
2. Mannavaht jõhvikatest (G,L) | 220 | 240 | 250 | 260 | 3,84 | 4,19 | 4,36 | 4,54 | 1,57 | 1,71 | 1,78 | 1,85 | 38,71 | 42,23 | 43,98 | 45,74 | 189 | 206,2 | 214,8 | 223,4 |
3. Pria Piimatoode (L): Piim 2,5%/ Keefir 2,5% | 150 | 150 | 150 | 150 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 6,75 | 6,75 | 6,75 | 6,75 | 82,2 | 82,2 | 82,2 | 82,2 |
4. Leivatoodete valik (kolm sorti)(G) | 40 | 45 | 50 | 60 | 3,79 | 4,27 | 4,74 | 5,69 | 2,59 | 2,92 | 3,24 | 3,89 | 16,08 | 18,09 | 20,1 | 24,12 | 105,6 | 118,8 | 132 | 158,4 |
5. Apelsini ja redise lõigud | 100 | 100 | 100 | 100 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 11,27 | 11,27 | 11,27 | 11,27 | 53 | 53 | 53 | 53 |
6. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
7. Taimetoit: Köögiviljapüreesupp | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
8. Köögiviljasupp hakklihaga | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20,56 | 21,9 | 23,07 | 24,97 | 15,93 | 17 | 18 | 19,63 | 87,73 | 94,4 | 99,32 | 106,82 | 592,1 | 635 | 669,2 | 722,9 |
Kolmapäev, 17.09.2025 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
Vanuserühm | I | II | III | Gümn | I | II | III | Gümn | I | II | III | Gümn | I | II | III | Gümn | I | II | III | Gümn |
Vanus, a | 7−9 | 10−12 | 13−15 | 16−18 | 7−9 | 10−12 | 13−15 | 16−18 | 7−9 | 10−12 | 13−15 | 16−18 | 7−9 | 10−12 | 13−15 | 16−18 | 7−9 | 10−12 | 13−15 | 16−18 |
1. Guljašš sealihast (G,L) | 130 | 140 | 150 | 160 | 9,93 | 10,7 | 11,46 | 12,23 | 12,61 | 13,58 | 14,55 | 15,52 | 5,91 | 6,36 | 6,81 | 7,27 | 182,2 | 196,2 | 210,2 | 224,3 |
2. Tatrapuder,sõmer | 70 | 80 | 90 | 100 | 2,53 | 2,9 | 3,26 | 3,62 | 2,42 | 2,77 | 3,11 | 3,46 | 14,11 | 16,13 | 18,15 | 20,16 | 90,8 | 103,7 | 116,7 | 129,7 |
3. Keedetud kartulid | 70 | 80 | 90 | 100 | 1,34 | 1,53 | 1,72 | 1,91 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,1 | 11,76 | 13,45 | 15,13 | 16,81 | 54,4 | 62,2 | 69,9 | 77,7 |
4. Valge peakapsas, porgand, värske kurk | 80 | 80 | 80 | 80 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 21,2 | 21,2 | 21,2 | 21,2 |
5. Salatikaste, seemned | 20 | 20 | 20 | 20 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 8,39 | 8,39 | 8,39 | 8,39 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 85,7 | 85,7 | 85,7 | 85,7 |
6. PRIA Piimatoode (L): Piim 2,5%/ Maitsestamata jogurt 2,5% | 150 | 150 | 150 | 150 | 5,18 | 5,18 | 5,18 | 5,18 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 7,13 | 7,13 | 7,13 | 7,13 | 85,3 | 85,3 | 85,3 | 85,3 |
7. Marjajook suhkruta | 160 | 180 | 200 | 220 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,36 | 13,91 | 15,45 | 17 | 50,8 | 57,2 | 63,6 | 69,9 |
8. Leivatoodete valik (kolm sorti)(G) | 40 | 50 | 60 | 60 | 3,79 | 4,74 | 5,69 | 5,69 | 2,59 | 3,24 | 3,89 | 3,89 | 16,08 | 20,1 | 24,12 | 24,12 | 105,6 | 132 | 158,4 | 158,4 |
9. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
10. Taimetoit: Hautatud aedviljad (suvikõrvits,paprika,porgand) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
11. Magushapu kala (G,K) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23,9 | 26,17 | 28,44 | 29,76 | 30,03 | 32 | 33,98 | 35,3 | 72,87 | 82,59 | 92,3 | 98 | 676 | 743,5 | 811 | 852,1 |
Neljapäev, 18.09.2025 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
Vanuserühm | I | II | III | Gümn | I | II | III | Gümn | I | II | III | Gümn | I | II | III | Gümn | I | II | III | Gümn |
Vanus, a | 7−9 | 10−12 | 13−15 | 16−18 | 7−9 | 10−12 | 13−15 | 16−18 | 7−9 | 10−12 | 13−15 | 16−18 | 7−9 | 10−12 | 13−15 | 16−18 | 7−9 | 10−12 | 13−15 | 16−18 |
1. Valge kalafilee köögiviljadega, punase kastmega (G,L,K) | 140 | 150 | 170 | 200 | 10,19 | 10,92 | 12,37 | 14,56 | 2,73 | 2,92 | 3,31 | 3,9 | 5,72 | 6,13 | 6,95 | 8,17 | 90,6 | 97,1 | 110 | 129,4 |
2. Sõmer riis | 90 | 100 | 110 | 120 | 2,03 | 2,26 | 2,48 | 2,71 | 1,92 | 2,14 | 2,35 | 2,57 | 23,95 | 26,61 | 29,27 | 31,93 | 124,4 | 138,2 | 152 | 165,9 |
3. Kuskuss (G,SO,SN) | 80 | 90 | 100 | 110 | 1,22 | 1,37 | 1,52 | 1,67 | 1,06 | 1,19 | 1,32 | 1,45 | 11,55 | 13 | 14,44 | 15,88 | 62,2 | 69,9 | 77,7 | 85,5 |
4. Kapsas, porgand, keedetud peet, maitseroheline | 80 | 80 | 80 | 90 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,76 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,29 | 6,73 | 6,73 | 6,73 | 7,57 | 32,7 | 32,7 | 32,7 | 36,8 |
5. Salatikaste, seemned | 20 | 20 | 20 | 20 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 8,39 | 8,39 | 8,39 | 8,39 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 85,7 | 85,7 | 85,7 | 85,7 |
6. Vaarikatee suhkruta | 160 | 180 | 200 | 220 | 0,15 | 0,17 | 0,19 | 0,21 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,1 | 1,42 | 1,6 | 1,78 | 1,96 | 7,1 | 8 | 8,9 | 9,8 |
7. PRIA Piimatoode(L): Piim 2,5% | 150 | 150 | 150 | 150 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 84,1 | 84,1 | 84,1 | 84,1 |
8. Leivatoodete valik (kolm sorti)(G) | 35 | 45 | 55 | 60 | 3,32 | 4,27 | 5,22 | 5,69 | 2,27 | 2,92 | 3,56 | 3,89 | 14,07 | 18,09 | 22,11 | 24,12 | 92,4 | 118,8 | 145,2 | 158,4 |
9. Pirni lõigud | 70 | 80 | 90 | 100 | 0,28 | 0,32 | 0,36 | 0,4 | 0,28 | 0,32 | 0,36 | 0,4 | 7,42 | 8,48 | 9,54 | 10,6 | 34,2 | 39,1 | 43,9 | 48,8 |
10. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
11. Taimetoit: Hautatud värske kapsas ja porgand | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
12. Hakklihahautis köögiviljadega | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23,04 | 25,15 | 27,99 | 31,17 | 20,73 | 21,97 | 23,4 | 24,74 | 79,54 | 89,31 | 99,49 | 108,91 | 613,4 | 673,6 | 740,3 | 804,4 |
Reede, 19.09.2025 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
Vanuserühm | I | II | III | Gümn | I | II | III | Gümn | I | II | III | Gümn | I | II | III | Gümn | I | II | III | Gümn |
Vanus, a | 7−9 | 10−12 | 13−15 | 16−18 | 7−9 | 10−12 | 13−15 | 16−18 | 7−9 | 10−12 | 13−15 | 16−18 | 7−9 | 10−12 | 13−15 | 16−18 | 7−9 | 10−12 | 13−15 | 16−18 |
1. Rassolnik (G)(lihaga) | 260 | 280 | 300 | 330 | 4,49 | 4,83 | 5,18 | 5,69 | 5,49 | 5,91 | 6,33 | 6,97 | 18,8 | 20,25 | 21,7 | 23,87 | 146,5 | 157,8 | 169,1 | 186 |
2. Riisipuding marjakisselliga (L) | 180 | 190 | 200 | 220 | 3,32 | 3,5 | 3,69 | 4,05 | 4,71 | 4,97 | 5,24 | 5,76 | 46,63 | 49,22 | 51,81 | 56,99 | 248,6 | 262,4 | 276,2 | 303,8 |
3. PRIA Piimatoode(L): Piim 2,5% | 150 | 150 | 150 | 150 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 84,1 | 84,1 | 84,1 | 84,1 |
4. Leivatoodete valik (kolm sorti)(G) | 40 | 45 | 50 | 60 | 3,79 | 4,27 | 4,74 | 5,69 | 2,59 | 2,92 | 3,24 | 3,89 | 16,08 | 18,09 | 20,1 | 24,12 | 105,6 | 118,8 | 132 | 158,4 |
5. Õuna ja porgandi lõigud | 120 | 130 | 140 | 150 | 0,4 | 0,43 | 0,47 | 0,5 | 0,16 | 0,17 | 0,19 | 0,2 | 15,31 | 16,58 | 17,86 | 19,14 | 65,9 | 71,4 | 76,9 | 82,4 |
6. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
7. Taimetoit: Tomatine köögivilja-oasupp | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
8. Koorene köögiviljasupp (lihaga)(L) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16,8 | 17,83 | 18,87 | 20,74 | 16,7 | 17,72 | 18,75 | 20,56 | 104,02 | 111,34 | 118,66 | 131,31 | 650,7 | 694,5 | 738,2 | 814,6 |
|
Keskmine: | 20,92 | 22,63 | 24,45 | 26,42 | 21,66 | 23 | 24,37 | 25,86 | 85,82 | 94,47 | 102,85 | 111,5 | 639,09 | 694,06 | 748,61 | 805,94 |