Esmaspäev, 08.09.2025 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
Vanuserühm | I | II | III | Gümn | I | II | III | Gümn | I | II | III | Gümn | I | II | III | Gümn | I | II | III | Gümn |
Vanus, a | 7−9 | 10−12 | 13−15 | 16−18 | 7−9 | 10−12 | 13−15 | 16−18 | 7−9 | 10−12 | 13−15 | 16−18 | 7−9 | 10−12 | 13−15 | 16−18 | 7−9 | 10−12 | 13−15 | 16−18 |
1. Kanamaks koorekastmes (G,L) | 120 | 130 | 140 | 160 | 7,32 | 7,93 | 8,54 | 9,76 | 9,61 | 10,41 | 11,21 | 12,82 | 5,57 | 6,03 | 6,5 | 7,43 | 142,2 | 154,1 | 165,9 | 189,6 |
2. Tatrapuder,sõmer | 80 | 90 | 100 | 110 | 2,9 | 3,26 | 3,62 | 3,98 | 2,77 | 3,11 | 3,46 | 3,8 | 16,13 | 18,15 | 20,16 | 22,18 | 103,7 | 116,7 | 129,7 | 142,6 |
3. Sõmer riis | 60 | 70 | 80 | 100 | 1,35 | 1,58 | 1,81 | 2,26 | 1,28 | 1,5 | 1,71 | 2,14 | 15,96 | 18,63 | 21,29 | 26,61 | 82,9 | 96,8 | 110,6 | 138,2 |
4. Kapsas, porgand, keedetud peet, maitseroheline | 50 | 60 | 65 | 70 | 0,42 | 0,5 | 0,55 | 0,59 | 0,16 | 0,19 | 0,21 | 0,22 | 4,21 | 5,05 | 5,47 | 5,89 | 20,5 | 24,5 | 26,6 | 28,6 |
5. Salatikaste, seemned | 20 | 20 | 20 | 20 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 8,39 | 8,39 | 8,39 | 8,39 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 85,7 | 85,7 | 85,7 | 85,7 |
6. Marjajook suhkruta | 160 | 180 | 200 | 200 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,36 | 13,91 | 15,45 | 15,45 | 50,8 | 57,2 | 63,6 | 63,6 |
7. PRIA Piimatoode(L): Piim 2,5% | 50 | 50 | 50 | 50 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 28 | 28 | 28 | 28 |
8. Leivatoodete valik (kolm sorti)(G) | 40 | 50 | 60 | 65 | 3,79 | 4,74 | 5,69 | 6,16 | 2,59 | 3,24 | 3,89 | 4,21 | 16,08 | 20,1 | 24,12 | 26,13 | 105,6 | 132 | 158,4 | 171,6 |
9. Pirni lõigud | 50 | 50 | 50 | 50 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 24,4 | 24,4 | 24,4 | 24,4 |
10. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
11. Taimetoit: Ratatouille | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
12. Hakklihakaste roheliste hernestega (G,L) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | 20,23 | 22,43 | 24,98 | 26,26 | 28,3 | 30,32 | 33,04 | 79,49 | 91,04 | 102,16 | 112,86 | 643,9 | 719,4 | 792,8 | 872,4 |
Teisipäev, 09.09.2025 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
Vanuserühm | I | II | III | Gümn | I | II | III | Gümn | I | II | III | Gümn | I | II | III | Gümn | I | II | III | Gümn |
Vanus, a | 7−9 | 10−12 | 13−15 | 16−18 | 7−9 | 10−12 | 13−15 | 16−18 | 7−9 | 10−12 | 13−15 | 16−18 | 7−9 | 10−12 | 13−15 | 16−18 | 7−9 | 10−12 | 13−15 | 16−18 |
1. Kalaseljanka (G,L) | 260 | 280 | 300 | 330 | 6,62 | 7,13 | 7,64 | 8,4 | 10,12 | 10,9 | 11,67 | 12,84 | 10,27 | 11,06 | 11,85 | 13,03 | 163,3 | 175,9 | 188,4 | 207,3 |
2. Karamellipuding moosiga (L) | 150 | 160 | 180 | 200 | 3,21 | 3,42 | 3,85 | 4,28 | 2,42 | 2,58 | 2,91 | 3,23 | 25,62 | 27,33 | 30,74 | 34,16 | 140,7 | 150,1 | 168,9 | 187,6 |
3. Leivatoodete valik (kolm sorti)(G) | 40 | 50 | 60 | 70 | 3,79 | 4,74 | 5,69 | 6,64 | 2,59 | 3,24 | 3,89 | 4,54 | 16,08 | 20,1 | 24,12 | 28,14 | 105,6 | 132 | 158,4 | 184,8 |
4. PRIA Piimatoode (L): Piim 2,5%/ Maitsestamata jogurt 2,5% | 50 | 50 | 50 | 50 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 28,4 | 28,4 | 28,4 | 28,4 |
5. Õuna lõigud | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 53,7 | 53,7 | 53,7 | 53,7 |
6. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
7. Taimetoit: Köögiviljapüreesupp | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
8. Koorene köögiviljasupp (lihaga)(L) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15,35 | 17,02 | 18,9 | 21,04 | 16,38 | 17,97 | 19,72 | 21,86 | 67,44 | 73,96 | 82,18 | 90,8 | 491,8 | 540,1 | 597,8 | 661,8 |
Kolmapäev, 10.09.2025 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
Vanuserühm | I | II | III | Gümn | I | II | III | Gümn | I | II | III | Gümn | I | II | III | Gümn | I | II | III | Gümn |
Vanus, a | 7−9 | 10−12 | 13−15 | 16−18 | 7−9 | 10−12 | 13−15 | 16−18 | 7−9 | 10−12 | 13−15 | 16−18 | 7−9 | 10−12 | 13−15 | 16−18 | 7−9 | 10−12 | 13−15 | 16−18 |
1. Hakkliha-oapada köögiviljadega (G) | 140 | 150 | 160 | 180 | 5,11 | 5,47 | 5,84 | 6,57 | 2,64 | 2,83 | 3,02 | 3,4 | 11,2 | 12 | 12,8 | 14,4 | 91,4 | 98 | 104,5 | 117,5 |
2. Keedetud makaronid (G) | 70 | 80 | 90 | 100 | 2,68 | 3,06 | 3,44 | 3,83 | 1,96 | 2,25 | 2,53 | 2,81 | 17,67 | 20,19 | 22,72 | 25,24 | 101,7 | 116,2 | 130,8 | 145,3 |
3. Sõmer riis | 70 | 80 | 90 | 100 | 1,58 | 1,81 | 2,03 | 2,26 | 1,5 | 1,71 | 1,92 | 2,14 | 18,63 | 21,29 | 23,95 | 26,61 | 96,8 | 110,6 | 124,4 | 138,2 |
4. Hiinakapsas, kaalikas, marineeritud kurk, maitseroheline | 50 | 60 | 70 | 80 | 0,68 | 0,82 | 0,96 | 1,09 | 1,97 | 2,37 | 2,76 | 3,16 | 2,28 | 2,74 | 3,2 | 3,65 | 30,5 | 36,6 | 42,7 | 48,8 |
5. Salatikaste, seemned | 20 | 20 | 20 | 20 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 8,39 | 8,39 | 8,39 | 8,39 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 85,7 | 85,7 | 85,7 | 85,7 |
6. Marjajook | 160 | 180 | 200 | 200 | 0,29 | 0,32 | 0,36 | 0,36 | 0,19 | 0,21 | 0,24 | 0,24 | 12,14 | 13,65 | 15,17 | 15,17 | 52,7 | 59,3 | 65,9 | 65,9 |
7. PRIA Piimatoode(L): Piim 2,5% | 50 | 50 | 50 | 50 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 28 | 28 | 28 | 28 |
8. Leivatoodete valik (kolm sorti)(G) | 40 | 50 | 60 | 65 | 3,79 | 4,74 | 5,69 | 6,16 | 2,59 | 3,24 | 3,89 | 4,21 | 16,08 | 20,1 | 24,12 | 26,13 | 105,6 | 132 | 158,4 | 171,6 |
9. Porgandi lõigud | 40 | 50 | 60 | 70 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,16 | 0,2 | 0,24 | 0,28 | 3,08 | 3,85 | 4,62 | 5,39 | 15,8 | 19,7 | 23,6 | 27,6 |
10. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
11. Taimetoit: Hautatud köögiviljad (porgand, sibul) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
12. Kanaliha kastmes, itaaliapäraselt (G) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16,51 | 18,7 | 20,9 | 22,94 | 20,67 | 22,46 | 24,24 | 25,88 | 84,95 | 97,7 | 110,45 | 120,47 | 608,2 | 686,1 | 764 | 828,6 |
Neljapäev, 11.09.2025 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
Vanuserühm | I | II | III | Gümn | I | II | III | Gümn | I | II | III | Gümn | I | II | III | Gümn | I | II | III | Gümn |
Vanus, a | 7−9 | 10−12 | 13−15 | 16−18 | 7−9 | 10−12 | 13−15 | 16−18 | 7−9 | 10−12 | 13−15 | 16−18 | 7−9 | 10−12 | 13−15 | 16−18 | 7−9 | 10−12 | 13−15 | 16−18 |
1. Azuu sealihast (G) | 130 | 140 | 150 | 160 | 5,34 | 5,75 | 6,16 | 6,57 | 5,59 | 6,02 | 6,45 | 6,88 | 12,73 | 13,71 | 14,69 | 15,67 | 126,1 | 135,8 | 145,5 | 155,2 |
2. Keedetud kartulid | 70 | 80 | 90 | 100 | 1,34 | 1,53 | 1,72 | 1,91 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,1 | 11,76 | 13,45 | 15,13 | 16,81 | 54,4 | 62,2 | 69,9 | 77,7 |
3. Odrakruubipuder, sõmer (G) | 60 | 70 | 80 | 90 | 1,5 | 1,75 | 1,99 | 2,24 | 1,3 | 1,52 | 1,74 | 1,96 | 12,26 | 14,3 | 16,34 | 18,38 | 68,5 | 79,9 | 91,4 | 102,8 |
4. Kapsas, porgand, mais, maitseroheline | 50 | 60 | 70 | 80 | 0,54 | 0,65 | 0,76 | 0,86 | 0,23 | 0,27 | 0,32 | 0,36 | 5,51 | 6,61 | 7,71 | 8,81 | 26,9 | 32,3 | 37,6 | 43 |
5. Salatikaste, seemned | 20 | 20 | 20 | 20 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 8,39 | 8,39 | 8,39 | 8,39 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 85,7 | 85,7 | 85,7 | 85,7 |
6. Apelsinijook | 160 | 180 | 200 | 200 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,66 | 28,87 | 32,08 | 32,08 | 105,5 | 118,7 | 131,9 | 131,9 |
7. Pria Piimatoode (L): Piim 2,5%/ Keefir 2,5% | 50 | 50 | 50 | 50 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 27,4 | 27,4 | 27,4 | 27,4 |
8. Leivatoodete valik (kolm sorti)(G) | 40 | 50 | 60 | 65 | 3,79 | 4,74 | 5,69 | 6,16 | 2,59 | 3,24 | 3,89 | 4,21 | 16,08 | 20,1 | 24,12 | 26,13 | 105,6 | 132 | 158,4 | 171,6 |
9. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
10. Taimetoit: Tomatine läätsehautis köögiviljadega | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
11. Kala köögiviljadega (K)(porru, porgand) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14,54 | 16,46 | 18,37 | 19,81 | 19,43 | 20,78 | 22,13 | 23,16 | 87,73 | 100,76 | 113,8 | 121,61 | 600,1 | 673,9 | 747,7 | 795,2 |
Reede, 12.09.2025 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
Vanuserühm | I | II | III | Gümn | I | II | III | Gümn | I | II | III | Gümn | I | II | III | Gümn | I | II | III | Gümn |
Vanus, a | 7−9 | 10−12 | 13−15 | 16−18 | 7−9 | 10−12 | 13−15 | 16−18 | 7−9 | 10−12 | 13−15 | 16−18 | 7−9 | 10−12 | 13−15 | 16−18 | 7−9 | 10−12 | 13−15 | 16−18 |
1. Küpsetatud kanapoolkoivad | 50 | 60 | 80 | 100 | 8,61 | 10,33 | 13,78 | 17,22 | 4,13 | 4,95 | 6,6 | 8,25 | 0,31 | 0,37 | 0,49 | 0,62 | 74,9 | 89,9 | 119,9 | 149,9 |
2. Koorekaste (G,L) | 30 | 40 | 50 | 60 | 0,58 | 0,77 | 0,96 | 1,16 | 1,56 | 2,08 | 2,6 | 3,12 | 1,4 | 1,86 | 2,33 | 2,8 | 22,6 | 30,1 | 37,7 | 45,2 |
3. Sõmer riis | 80 | 90 | 100 | 110 | 1,81 | 2,03 | 2,26 | 2,48 | 1,71 | 1,92 | 2,14 | 2,35 | 21,29 | 23,95 | 26,61 | 29,27 | 110,6 | 124,4 | 138,2 | 152 |
4. Kartulipüree (L) | 70 | 80 | 90 | 100 | 1,26 | 1,44 | 1,62 | 1,79 | 0,96 | 1,1 | 1,24 | 1,37 | 9,67 | 11,05 | 12,43 | 13,81 | 53,7 | 61,4 | 69,1 | 76,8 |
5. Kapsas, porgand, keedetud peet, maitseroheline | 50 | 60 | 70 | 80 | 0,42 | 0,5 | 0,59 | 0,67 | 0,16 | 0,19 | 0,22 | 0,26 | 4,21 | 5,05 | 5,89 | 6,73 | 20,5 | 24,5 | 28,6 | 32,7 |
6. Salatikaste, seemned | 20 | 20 | 20 | 20 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 8,39 | 8,39 | 8,39 | 8,39 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 85,7 | 85,7 | 85,7 | 85,7 |
7. Pirnijook | 160 | 180 | 200 | 200 | 0,53 | 0,6 | 0,67 | 0,67 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 19,74 | 22,21 | 24,68 | 24,68 | 83,7 | 94,2 | 104,6 | 104,6 |
8. PRIA Piimatoode(L): Piim 2,5% | 50 | 50 | 50 | 50 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 28 | 28 | 28 | 28 |
9. Leivatoodete valik (kolm sorti)(G) | 30 | 40 | 50 | 60 | 2,85 | 3,79 | 4,74 | 5,69 | 1,94 | 2,59 | 3,24 | 3,89 | 12,06 | 16,08 | 20,1 | 24,12 | 79,2 | 105,6 | 132 | 158,4 |
10. Apelsini viilud | 50 | 60 | 70 | 80 | 0,73 | 0,88 | 1,03 | 1,17 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,11 | 6,87 | 8,24 | 9,61 | 10,99 | 31,8 | 38,1 | 44,5 | 50,8 |
11. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
12. Taimetoit: Köögiviljapada | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
13. Hautatud sealiha tomati-ja sibulaga (G,L) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18,76 | 22,32 | 27,61 | 32,83 | 20,24 | 22,64 | 25,86 | 29,07 | 79,41 | 92,69 | 106,02 | 116,88 | 590,7 | 682 | 788,4 | 884,2 |
|
Keskmine: | 16,63 | 18,95 | 21,64 | 24,32 | 20,59 | 22,43 | 24,46 | 26,6 | 79,81 | 91,23 | 102,92 | 112,53 | 586,93 | 660,31 | 738,15 | 808,46 |