| Esmaspäev, 23.03.2026 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| Vanuserühm | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III |
| Klass | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 |
| 1. Taimetoit: Läätseroog valgete ubadega | 140 | 150 | 160 | 8,23 | 8,82 | 9,41 | 2,81 | 3,01 | 3,21 | 27,42 | 29,38 | 31,34 | 172,3 | 184,6 | 196,9 |
| 2. Sõmer riis/ kruubipuder(G) | 70 | 90 | 100 | 1,62 | 2,08 | 2,31 | 3,3 | 4,24 | 4,71 | 12,93 | 16,62 | 18,47 | 90,3 | 116,1 | 129 |
| 3. Tatrapuder,sõmer | 90 | 100 | 110 | 3,26 | 3,62 | 3,98 | 3,11 | 3,46 | 3,8 | 18,15 | 20,16 | 22,18 | 116,7 | 129,7 | 142,6 |
| 4. Kapsas, porgand, keedetud peet | 80 | 80 | 80 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 6,73 | 6,73 | 6,73 | 32,7 | 32,7 | 32,7 |
| 5. Salatikaste (õli,pipar,sidrun), seemned (S) | 20 | 20 | 20 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 8,39 | 8,39 | 8,39 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 85,7 | 85,7 | 85,7 |
| 6. Pria Piimatoode (L): Piim 2,5%/ Keefir 2,5% | 150 | 150 | 150 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 6,75 | 6,75 | 6,75 | 82,2 | 82,2 | 82,2 |
| 7. Leivatoodete valik (kolm sorti)(G) | 30 | 40 | 50 | 2,85 | 3,79 | 4,74 | 1,94 | 2,59 | 3,24 | 12,06 | 16,08 | 20,1 | 79,2 | 105,6 | 132 |
| 8. Banaani ja köögiviljalõigud | 100 | 100 | 100 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 19,46 | 19,46 | 19,46 | 89,3 | 89,3 | 89,3 |
| 9. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. Taimetoit: Kikerherne-porgandi karri | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23,03 | 25,39 | 27,52 | 24,05 | 26,18 | 27,85 | 104,98 | 116,66 | 126,5 | 748,4 | 825,9 | 890,5 |
| Teisipäev, 24.03.2026 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| Vanuserühm | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III |
| Klass | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 |
| 1. Aasiapärane kanaliha (S,SO)(sibul,seesamiseemned) | 130 | 150 | 170 | 19,2 | 22,15 | 25,1 | 4,27 | 4,92 | 5,58 | 5,12 | 5,9 | 6,69 | 139,4 | 160,8 | 182,3 |
| 2. Kirju riis | 80 | 100 | 110 | 1,52 | 1,9 | 2,09 | 2 | 2,5 | 2,75 | 17,79 | 22,23 | 24,46 | 97,8 | 122,2 | 134,4 |
| 3. Kartulipüree (L) | 90 | 100 | 120 | 1,62 | 1,79 | 2,15 | 1,24 | 1,37 | 1,65 | 12,43 | 13,81 | 16,57 | 69,1 | 76,8 | 92,1 |
| 4. Kuskuss köögiviljadega (G,SO) | 80 | 90 | 100 | 1,4 | 1,58 | 1,75 | 3,11 | 3,5 | 3,89 | 12,02 | 13,52 | 15,02 | 83,9 | 94,4 | 104,9 |
| 5. Hiinakapsas, kõrvits, roheline hernes(külm.) | 80 | 80 | 80 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 24,9 | 24,9 | 24,9 |
| 6. Salatikaste (m-ta jogurt(L), sidrun, till, must pipar.), seemned (S) | 20 | 20 | 20 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 85,6 | 85,6 | 85,6 |
| 7. PRIA piimatoode: Piim 2.5% / Keefir 2,5% (L) | 150 | 150 | 150 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 6,75 | 6,75 | 6,75 | 82,2 | 82,2 | 82,2 |
| 8. Leivatoodete valik (kolm sorti)(G) | 30 | 40 | 50 | 2,85 | 3,79 | 4,74 | 1,94 | 2,59 | 3,24 | 12,06 | 16,08 | 20,1 | 79,2 | 105,6 | 132 |
| 9. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. Taimetoit: Hautatud aedviljad (suvikõrvits,paprika,porgand) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34,02 | 38,65 | 43,28 | 24,39 | 26,72 | 28,94 | 72,15 | 84,29 | 95,58 | 662,1 | 752,5 | 838,4 |
| Kolmapäev, 25.03.2026 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| Vanuserühm | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III |
| Klass | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 |
| 1. Rassolnik (G)(lihaga) | 250 | 300 | 330 | 4,31 | 5,18 | 5,69 | 5,28 | 6,33 | 6,97 | 18,08 | 21,7 | 23,87 | 140,9 | 169,1 | 186 |
| 2. Kakaopuding (L) | 190 | 220 | 260 | 5,06 | 5,86 | 6,93 | 3,16 | 3,66 | 4,33 | 44,96 | 52,06 | 61,53 | 234,5 | 271,6 | 320,9 |
| 3. Koduaiamoos | 5 | 5 | 5 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| 4. PRIA Piimatoode : Piim 2,5%, Keefir 2,5%, Maitsestamata jogurt 2,5% | 150 | 150 | 150 | 5,06 | 5,06 | 5,06 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 6,85 | 6,85 | 6,85 | 83,7 | 83,7 | 83,7 |
| 5. Leivatoodete valik (kolm sorti)(G) | 30 | 45 | 55 | 2,85 | 4,27 | 5,22 | 1,94 | 2,92 | 3,56 | 12,06 | 18,09 | 22,11 | 79,2 | 118,8 | 145,2 |
| 6. Porgandi ja redise lõigud | 70 | 70 | 70 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 3,92 | 3,92 | 3,92 | 20,6 | 20,6 | 20,6 |
| 7. Õun ja pirn (pr) | 70 | 70 | 70 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 35,9 | 35,9 | 35,9 |
| 8. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. Kanasupp (SR,L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. Taimetoit: Köögiviljasupp lihata (porgand, porru, kartul) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18,15 | 21,23 | 23,76 | 14,47 | 16,99 | 18,94 | 95,14 | 111,89 | 127,54 | 599 | 703,8 | 796,5 |
| Neljapäev, 26.03.2026 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| Vanuserühm | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III |
| Klass | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 |
| 1. Kodune kalakotlet (K,M,G) | 70 | 70 | 70 | 11,69 | 11,69 | 11,69 | 9,16 | 9,16 | 9,16 | 5,47 | 5,47 | 5,47 | 155,5 | 155,5 | 155,5 |
| 2. Tartar kaste ( jogurt, konserv. kurk) (L) | 30 | 40 | 50 | 0,78 | 1,03 | 1,29 | 0,49 | 0,65 | 0,82 | 1,83 | 2,44 | 3,05 | 15,2 | 20,3 | 25,4 |
| 3. Sõmer riis | 60 | 90 | 100 | 1,35 | 2,03 | 2,26 | 1,28 | 1,92 | 2,14 | 15,96 | 23,95 | 26,61 | 82,9 | 124,4 | 138,2 |
| 4. Kuskuss (G,SO,SN) | 60 | 80 | 100 | 0,91 | 1,22 | 1,52 | 0,79 | 1,06 | 1,32 | 8,66 | 11,55 | 14,44 | 46,6 | 62,2 | 77,7 |
| 5. Aurutatud hirss köögiviljadega (mais, hernes, porgand) | 60 | 70 | 80 | 1,33 | 1,55 | 1,78 | 1,48 | 1,73 | 1,97 | 7,13 | 8,31 | 9,5 | 48,4 | 56,5 | 64,6 |
| 6. Porgand, kapsas, valge redis | 80 | 80 | 80 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 4,02 | 4,02 | 4,02 | 21,5 | 21,5 | 21,5 |
| 7. Salatikaste (õli,pipar,sidrun), seemned (S) | 20 | 20 | 20 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 8,39 | 8,39 | 8,39 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 85,7 | 85,7 | 85,7 |
| 8. PRIA Piimatoode(L): Piim 2,5% | 150 | 150 | 150 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 84,1 | 84,1 | 84,1 |
| 9. Leivatoodete valik (kolm sorti)(G) | 30 | 40 | 50 | 2,85 | 3,79 | 4,74 | 1,94 | 2,59 | 3,24 | 12,06 | 16,08 | 20,1 | 79,2 | 105,6 | 132 |
| 10. Apelsini ja punase kapsa lõigud | 50 | 50 | 50 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 5,33 | 5,33 | 5,33 | 24,5 | 24,5 | 24,5 |
| 11. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12. Taimetoit: Köögiviljakarri kookospiimaga (porro, porgand, kikerherned) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25,34 | 27,75 | 29,71 | 27,56 | 29,52 | 31,06 | 69,15 | 85,84 | 97,2 | 643,7 | 740,3 | 809,2 |
| Reede, 27.03.2026 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| Vanuserühm | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III |
| Klass | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 |
| 1. Guljašš-supp (sealiha, tomat, porgand ) | 250 | 300 | 330 | 5,77 | 6,92 | 7,62 | 8,68 | 10,42 | 11,46 | 15,2 | 18,24 | 20,06 | 166,7 | 200,1 | 220,1 |
| 2. Mustsõstra mannavaht (G) | 180 | 200 | 220 | 3,87 | 4,3 | 4,73 | 0,47 | 0,52 | 0,57 | 56,07 | 62,3 | 68,53 | 250,1 | 277,9 | 305,7 |
| 3. PRIA Piimatoode(L): Piim 2,5% | 150 | 150 | 150 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 84,1 | 84,1 | 84,1 |
| 4. Leivatoodete valik (kolm sorti)(G) | 30 | 40 | 50 | 2,85 | 3,79 | 4,74 | 1,94 | 2,59 | 3,24 | 12,06 | 16,08 | 20,1 | 79,2 | 105,6 | 132 |
| 5. Apelsini ja varsselleri lõigud (SR) | 70 | 70 | 70 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 5,52 | 5,52 | 5,52 | 26,3 | 26,3 | 26,3 |
| 6. Pirni ja porgandi lõigud | 70 | 70 | 70 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 7,57 | 7,57 | 7,57 | 35,8 | 35,8 | 35,8 |
| 7. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. Koorene köögiviljasupp (lihaga)(L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. Taimetoit: Köögiviljapüreesupp | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18,37 | 20,9 | 22,97 | 15,27 | 17,71 | 19,45 | 103,61 | 116,9 | 128,98 | 642,2 | 729,7 | 803,9 |
|
| Keskmine: | 23,78 | 26,79 | 29,45 | 21,15 | 23,43 | 25,25 | 89,01 | 103,12 | 115,16 | 659,09 | 750,45 | 827,7 |