Esmaspäev, 05.05.2025 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
Vanuserühm | I | II | III | Gümn | I | II | III | Gümn | I | II | III | Gümn | I | II | III | Gümn | I | II | III | Gümn |
Vanus, a | 7−9 | 10−12 | 13−15 | 16−18 | 7−9 | 10−12 | 13−15 | 16−18 | 7−9 | 10−12 | 13−15 | 16−18 | 7−9 | 10−12 | 13−15 | 16−18 | 7−9 | 10−12 | 13−15 | 16−18 |
1. Hakklihakaste porgandiga (G,L) | 130 | 140 | 150 | 180 | 6,33 | 6,82 | 7,31 | 8,77 | 7,76 | 8,35 | 8,95 | 10,74 | 5,39 | 5,81 | 6,22 | 7,47 | 120,2 | 129,5 | 138,7 | 166,5 |
2. Sõmer riis/ kruubipuder(G) | 80 | 90 | 100 | 120 | 1,85 | 2,08 | 2,31 | 2,78 | 3,77 | 4,24 | 4,71 | 5,65 | 14,77 | 16,62 | 18,47 | 22,16 | 103,2 | 116,1 | 129 | 154,8 |
3. Keedetud pasta (G) | 80 | 90 | 100 | 110 | 3,03 | 3,41 | 3,79 | 4,17 | 2,24 | 2,52 | 2,8 | 3,08 | 17,26 | 19,42 | 21,58 | 23,74 | 104 | 117 | 130 | 143 |
4. Hapukapsas, porgand, redis | 60 | 70 | 80 | 80 | 0,52 | 0,6 | 0,69 | 0,69 | 3,12 | 3,64 | 4,16 | 4,16 | 3,71 | 4,33 | 4,95 | 4,95 | 46,3 | 54,1 | 61,8 | 61,8 |
5. Peedisalat salatikastmega | 60 | 70 | 80 | 90 | 0,83 | 0,97 | 1,11 | 1,25 | 0,75 | 0,88 | 1,01 | 1,13 | 6,39 | 7,46 | 8,52 | 9,59 | 36,6 | 42,7 | 48,8 | 54,9 |
6. Tee sidruniga suhkruta | 160 | 180 | 200 | 220 | 0,11 | 0,12 | 0,14 | 0,15 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,47 | 0,52 | 0,58 | 0,64 | 2,8 | 3,1 | 3,5 | 3,8 |
7. PRIA Piimatoode : Piim 2,5%, Keefir 2,5%, Maitsestamata jogurt 2,5% | 50 | 50 | 50 | 50 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 27,9 | 27,9 | 27,9 | 27,9 |
8. Leivatoodete valik (kolm sorti)(G) | 30 | 35 | 40 | 50 | 2,85 | 3,32 | 3,79 | 4,74 | 1,94 | 2,27 | 2,59 | 3,24 | 12,06 | 14,07 | 16,08 | 20,1 | 79,2 | 92,4 | 105,6 | 132 |
9. Õuna lõigud | 50 | 60 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,55 | 7,86 | 9,17 | 9,17 | 26,9 | 32,2 | 37,6 | 37,6 |
10. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
11. Kanafilee koorekastmes (G,L) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
12. Taimetoit: Köögiviljapilaff | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
13. Salatikaste, seemned | 20 | 20 | 20 | 20 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 8,39 | 8,39 | 8,39 | 8,39 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 85,7 | 85,7 | 85,7 | 85,7 |
| 17,58 | 19,4 | 21,21 | 24,61 | 29,27 | 31,59 | 33,91 | 37,71 | 70,37 | 79,85 | 89,34 | 101,57 | 632,8 | 700,7 | 768,6 | 868 |
Teisipäev, 06.05.2025 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
Vanuserühm | I | II | III | Gümn | I | II | III | Gümn | I | II | III | Gümn | I | II | III | Gümn | I | II | III | Gümn |
Vanus, a | 7−9 | 10−12 | 13−15 | 16−18 | 7−9 | 10−12 | 13−15 | 16−18 | 7−9 | 10−12 | 13−15 | 16−18 | 7−9 | 10−12 | 13−15 | 16−18 | 7−9 | 10−12 | 13−15 | 16−18 |
1. Värskekapsaborš hapukoorega (L)(sealihaga) | 260 | 280 | 300 | 330 | 6,08 | 6,54 | 7,01 | 7,71 | 11,64 | 12,53 | 13,43 | 14,77 | 17,27 | 18,6 | 19,92 | 21,92 | 203,9 | 219,6 | 235,3 | 258,8 |
2. Karamellipuding moosiga (L) | 230 | 240 | 250 | 280 | 4,92 | 5,13 | 5,35 | 5,99 | 3,71 | 3,88 | 4,04 | 4,52 | 39,28 | 40,99 | 42,7 | 47,82 | 215,8 | 225,2 | 234,5 | 262,7 |
3. Pria Piimatoode (L): Piim 2,5%/ Keefir 2,5% | 50 | 50 | 50 | 50 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 27,4 | 27,4 | 27,4 | 27,4 |
4. Leivatoodete valik (kolm sorti)(G) | 30 | 35 | 40 | 50 | 2,85 | 3,32 | 3,79 | 4,74 | 1,94 | 2,27 | 2,59 | 3,24 | 12,06 | 14,07 | 16,08 | 20,1 | 79,2 | 92,4 | 105,6 | 132 |
5. Pirni lõigud | 80 | 90 | 100 | 120 | 0,32 | 0,36 | 0,4 | 0,48 | 0,32 | 0,36 | 0,4 | 0,48 | 8,48 | 9,54 | 10,6 | 12,72 | 39,1 | 43,9 | 48,8 | 58,6 |
6. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
7. Kana - riisisupp | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
8. Taimetoit: Röstitud köögiviljadest püreesupp (porgand, peet, pastinaak, kaalikas) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15,76 | 16,96 | 18,15 | 20,53 | 18,86 | 20,29 | 21,71 | 24,26 | 79,34 | 85,45 | 91,55 | 104,81 | 565,4 | 608,5 | 651,7 | 739,5 |
Kolmapäev, 07.05.2025 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
Vanuserühm | I | II | III | Gümn | I | II | III | Gümn | I | II | III | Gümn | I | II | III | Gümn | I | II | III | Gümn |
Vanus, a | 7−9 | 10−12 | 13−15 | 16−18 | 7−9 | 10−12 | 13−15 | 16−18 | 7−9 | 10−12 | 13−15 | 16−18 | 7−9 | 10−12 | 13−15 | 16−18 | 7−9 | 10−12 | 13−15 | 16−18 |
1. Hautatud sealiha tomati-ja sibulaga (G,L) | 140 | 150 | 160 | 180 | 9,27 | 9,93 | 10,59 | 11,92 | 10,26 | 10,99 | 11,72 | 13,19 | 4,87 | 5,22 | 5,57 | 6,26 | 153,4 | 164,3 | 175,3 | 197,2 |
2. Sõmer riis / tatar | 80 | 90 | 100 | 120 | 1,96 | 2,21 | 2,45 | 2,94 | 1,46 | 1,64 | 1,83 | 2,19 | 15,02 | 16,89 | 18,77 | 22,52 | 83,2 | 93,6 | 104 | 124,8 |
3. Keedetud kartulid | 80 | 90 | 100 | 120 | 1,53 | 1,72 | 1,91 | 2,29 | 0,08 | 0,09 | 0,1 | 0,13 | 13,45 | 15,13 | 16,81 | 20,17 | 62,2 | 69,9 | 77,7 | 93,3 |
4. Porgandisalat salatikastmega | 60 | 70 | 80 | 90 | 0,77 | 0,9 | 1,03 | 1,16 | 0,93 | 1,08 | 1,24 | 1,39 | 4,59 | 5,35 | 6,12 | 6,88 | 30,6 | 35,7 | 40,8 | 45,9 |
5. Kapsas, mais, till, paprika | 60 | 70 | 80 | 90 | 1,76 | 2,05 | 2,34 | 2,63 | 1,07 | 1,25 | 1,42 | 1,6 | 4,71 | 5,49 | 6,28 | 7,06 | 36,4 | 42,5 | 48,6 | 54,7 |
6. Salatikaste, seemned | 20 | 20 | 20 | 20 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 8,39 | 8,39 | 8,39 | 8,39 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 85,7 | 85,7 | 85,7 | 85,7 |
7. Mahlajook | 160 | 180 | 200 | 220 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,36 | 13,91 | 15,45 | 17 | 50,8 | 57,2 | 63,6 | 69,9 |
8. PRIA Piimatoode (L): Piim 2,5%/ Maitsestamata jogurt 2,5% | 50 | 50 | 50 | 50 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 28,4 | 28,4 | 28,4 | 28,4 |
9. Leivatoodete valik (kolm sorti)(G) | 20 | 30 | 40 | 50 | 1,9 | 2,85 | 3,79 | 4,74 | 1,3 | 1,94 | 2,59 | 3,24 | 8,04 | 12,06 | 16,08 | 20,1 | 52,8 | 79,2 | 105,6 | 132 |
10. Apelsini viilud | 80 | 90 | 100 | 120 | 1,17 | 1,32 | 1,47 | 1,76 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,16 | 10,99 | 12,36 | 13,73 | 16,48 | 50,8 | 57,2 | 63,6 | 76,3 |
11. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
12. Bolognese kaste (G) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
13. Taimetoit: Orzotto (G) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20,49 | 23,11 | 25,73 | 29,6 | 24,85 | 26,77 | 28,69 | 31,54 | 77,87 | 90,27 | 102,66 | 120,33 | 634,4 | 713,8 | 793,2 | 908,1 |
Neljapäev, 08.05.2025 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
Vanuserühm | I | II | III | Gümn | I | II | III | Gümn | I | II | III | Gümn | I | II | III | Gümn | I | II | III | Gümn |
Vanus, a | 7−9 | 10−12 | 13−15 | 16−18 | 7−9 | 10−12 | 13−15 | 16−18 | 7−9 | 10−12 | 13−15 | 16−18 | 7−9 | 10−12 | 13−15 | 16−18 | 7−9 | 10−12 | 13−15 | 16−18 |
1. Kala Poola kastmes (valge kalafilee, ) (G,L,M,K) | 130 | 140 | 150 | 180 | 11,74 | 12,64 | 13,54 | 16,25 | 6,37 | 6,86 | 7,34 | 8,81 | 3,65 | 3,93 | 4,22 | 5,06 | 122,3 | 131,7 | 141,1 | 169,3 |
2. Kartulipüree (L) | 80 | 90 | 100 | 120 | 1,44 | 1,62 | 1,8 | 2,15 | 1,1 | 1,24 | 1,38 | 1,65 | 11,06 | 12,44 | 13,82 | 16,58 | 61,4 | 69,1 | 76,8 | 92,2 |
3. Kuskuss (G,SO,SN) | 80 | 90 | 100 | 120 | 1,22 | 1,37 | 1,52 | 1,82 | 1,06 | 1,19 | 1,32 | 1,58 | 11,55 | 13 | 14,44 | 17,33 | 62,2 | 69,9 | 77,7 | 93,2 |
4. Sõmer riis | 60 | 70 | 80 | 90 | 1,35 | 1,58 | 1,81 | 2,03 | 1,28 | 1,5 | 1,71 | 1,92 | 15,96 | 18,63 | 21,29 | 23,95 | 82,9 | 96,8 | 110,6 | 124,4 |
5. Redisesalat | 60 | 70 | 80 | 80 | 0,65 | 0,76 | 0,87 | 0,87 | 2,61 | 3,05 | 3,48 | 3,48 | 2,29 | 2,67 | 3,05 | 3,05 | 36,3 | 42,4 | 48,5 | 48,5 |
6. Peedisalat päevalilleseemnetega | 70 | 80 | 80 | 90 | 1,4 | 1,6 | 1,6 | 1,8 | 3,38 | 3,86 | 3,86 | 4,35 | 7,23 | 8,26 | 8,26 | 9,29 | 66,8 | 76,3 | 76,3 | 85,9 |
7. Soe mahlajook | 160 | 180 | 200 | 220 | 0,61 | 0,68 | 0,76 | 0,84 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,1 | 19,74 | 22,21 | 24,68 | 27,15 | 84,1 | 94,6 | 105,2 | 115,7 |
8. Pria Piimatoode (L): Piim 2,5%/ Keefir 2,5% | 50 | 50 | 50 | 50 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 27,4 | 27,4 | 27,4 | 27,4 |
9. Leivatoodete valik (kolm sorti)(G) | 30 | 35 | 40 | 50 | 2,85 | 3,32 | 3,79 | 4,74 | 1,94 | 2,27 | 2,59 | 3,24 | 12,06 | 14,07 | 16,08 | 20,1 | 79,2 | 92,4 | 105,6 | 132 |
10. Porgand | 70 | 80 | 90 | 100 | 0,78 | 0,89 | 1 | 1,11 | 0,31 | 0,36 | 0,4 | 0,44 | 5,99 | 6,84 | 7,7 | 8,56 | 30,6 | 35 | 39,4 | 43,8 |
11. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
12. Praetud kalakotlett (G,K,M) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
13. Taimetoit: Tomatine läätsehautis köögiviljadega | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23,62 | 26,05 | 28,28 | 33,22 | 19,38 | 21,64 | 23,43 | 26,84 | 91,78 | 104,29 | 115,78 | 133,31 | 653,3 | 735,7 | 808,5 | 932,3 |
Reede, 09.05.2025 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
Vanuserühm | I | II | III | Gümn | I | II | III | Gümn | I | II | III | Gümn | I | II | III | Gümn | I | II | III | Gümn |
Vanus, a | 7−9 | 10−12 | 13−15 | 16−18 | 7−9 | 10−12 | 13−15 | 16−18 | 7−9 | 10−12 | 13−15 | 16−18 | 7−9 | 10−12 | 13−15 | 16−18 | 7−9 | 10−12 | 13−15 | 16−18 |
1. Kanamaks koorekastmes (G,L) | 130 | 140 | 160 | 180 | 7,93 | 8,54 | 9,76 | 10,98 | 10,41 | 11,21 | 12,82 | 14,42 | 6,03 | 6,5 | 7,43 | 8,35 | 154,1 | 165,9 | 189,6 | 213,4 |
2. Keedetud makaronid (G) | 80 | 90 | 100 | 110 | 3,06 | 3,44 | 3,83 | 4,21 | 2,25 | 2,53 | 2,81 | 3,09 | 20,19 | 22,72 | 25,24 | 27,77 | 116,2 | 130,8 | 145,3 | 159,8 |
3. Sõmer riis / tatar | 80 | 90 | 100 | 120 | 1,96 | 2,21 | 2,45 | 2,94 | 1,46 | 1,64 | 1,83 | 2,19 | 15,02 | 16,89 | 18,77 | 22,52 | 83,2 | 93,6 | 104 | 124,8 |
4. Porgandisalat apelsiniga | 70 | 80 | 90 | 100 | 0,75 | 0,86 | 0,96 | 1,07 | 0,25 | 0,29 | 0,32 | 0,36 | 6,72 | 7,68 | 8,64 | 9,6 | 33 | 37,7 | 42,4 | 47,1 |
5. Kapsas, mais, till, paprika | 80 | 80 | 80 | 80 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 6,28 | 6,28 | 6,28 | 6,28 | 48,6 | 48,6 | 48,6 | 48,6 |
6. Ingveritee suhkruta | 160 | 180 | 200 | 220 | 0,13 | 0,15 | 0,17 | 0,18 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 10,25 | 11,54 | 12,82 | 14,1 | 43,1 | 48,5 | 53,9 | 59,3 |
7. PRIA Piimatoode (L): Piim 2,5%/ Maitsestamata jogurt 2,5% | 50 | 50 | 50 | 50 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 28,4 | 28,4 | 28,4 | 28,4 |
8. Leivatoodete valik (kolm sorti)(G) | 30 | 35 | 40 | 50 | 2,85 | 3,32 | 3,79 | 4,74 | 1,94 | 2,27 | 2,59 | 3,24 | 12,06 | 14,07 | 16,08 | 20,1 | 79,2 | 92,4 | 105,6 | 132 |
9. Pirni lõigud | 50 | 60 | 70 | 80 | 0,2 | 0,24 | 0,28 | 0,32 | 0,2 | 0,24 | 0,28 | 0,32 | 5,3 | 6,36 | 7,42 | 8,48 | 24,4 | 29,3 | 34,2 | 39,1 |
10. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
11. Sealiha köögiviljadega (G, L) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
12. Taimetoit: Hautatud köögiviljad (porgand, sibul) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
13. Salatikaste, seemned | 20 | 20 | 20 | 20 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 8,39 | 8,39 | 8,39 | 8,39 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 85,7 | 85,7 | 85,7 | 85,7 |
| 21,32 | 23,19 | 25,68 | 28,88 | 27,64 | 29,31 | 31,79 | 34,77 | 85,71 | 95,89 | 106,53 | 121,06 | 695,9 | 760,9 | 837,7 | 938,1 |
|
Keskmine: | 19,76 | 21,74 | 23,81 | 27,37 | 24 | 25,92 | 27,9 | 31,02 | 81,02 | 91,15 | 101,17 | 116,22 | 636,37 | 703,92 | 771,94 | 877,2 |