Esmaspäev, 30.01.2023 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
1. Hakklihakaste köögiviljadega (G,L) | 130 | 6,4 | 9,35 | 5,57 | 136 |
2. Keedetud pasta (G) | 100 | 3,93 | 4,73 | 22,36 | 151,7 |
3. Tatrapuder,sõmer | 80 | 2,92 | 2,78 | 16,13 | 103,9 |
4. Hiinakapsasalat värske kurgi, tilli ja maisiga | 60 | 1,05 | 3,21 | 3,43 | 48,3 |
5. Porgandisalat apelsiniga | 60 | 0,61 | 2,31 | 5,45 | 46,3 |
6. Kakao (L) | 200 | 5,5 | 3,62 | 20,26 | 139,2 |
7. PRIA Piimatoode (L): Piim 2,5% | 200 | 6,6 | 5 | 10,6 | 117 |
8. Leivavalik (kolm sorti), (G,S) | 60 | 5,59 | 5,08 | 26,06 | 177 |
9. Õun | 60 | 0 | 0 | 7,86 | 32,2 |
10. Söögipeet (pr) | | | | | |
11. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | |
12. Kodused kotletid (G,L,M) | | | | | |
13. Taimetoit: Kuskuss köögiviljade ja šampinjonidega (G,SO) | | | | | |
| 32,59 | 36,07 | 117,71 | 951,7 |
Teisipäev, 31.01.2023 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
1. Ungari guljašš-supp hapukoorega (L) | 300 | 6,92 | 10,42 | 18,24 | 200,1 |
2. Marjakissel kohupiimavahuga (L) | 250 | 1,67 | 9,84 | 39,21 | 259,2 |
3. Pria Piimatoode (L): Piim 2,5%/ Keefir 2,5% | 200 | 6,6 | 5 | 10,6 | 117 |
4. Leivavalik (kolm sorti), (G,S) | 60 | 5,59 | 5,08 | 26,06 | 177 |
5. Valge redis (pr) | | | | | |
6. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | |
7. Taimetoit: Köögiviljapüreesupp | | | | | |
| 20,79 | 30,34 | 94,11 | 753,3 |
Kolmapäev, 01.02.2023 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
1. Hautatud kanapoolkoivad | 70 | 10,71 | 2,59 | 0,96 | 72 |
2. Hapukoorekaste (G,L) | 50 | 0,83 | 3,66 | 2,18 | 46,4 |
3. Sõmer riis | 100 | 2,26 | 2,14 | 26,61 | 138,2 |
4. Tatrapuder,sõmer | 100 | 3,65 | 3,47 | 20,16 | 129,9 |
5. Valge peakapsasalat värske kurgi ja tomatiga | 60 | 0,64 | 2,53 | 2,91 | 38,1 |
6. Porgandi-apelsinisalat kõrvitsa- ja päevalilleseemnetega | 60 | 0,82 | 2,43 | 5,53 | 48,6 |
7. Mahlajook | 200 | 0,48 | 0,06 | 20,88 | 88,1 |
8. PRIA Piimatoode (L): Piim 2,5% | 200 | 6,6 | 5 | 10,6 | 117 |
9. Leivavalik (kolm sorti), (G,S) | 60 | 5,59 | 5,08 | 26,06 | 177 |
10. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | |
11. Hakklihakaste roheliste hernestega (G,L) | | | | | |
12. Taimetoit: Hautatud aedviljad (aedoad,lillkapsas, brokoli, suvikõrvits,paprika,porgand) | | | | | |
| 31,57 | 26,96 | 115,9 | 855,3 |
Neljapäev, 02.02.2023 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
1. Kana- nuudlisupp (G) | 300 | 6,73 | 8,85 | 28,21 | 225,5 |
2. Kakaokissell moosiga (L) | 250 | 6,17 | 3,99 | 62,59 | 319 |
3. PRIA Piimatoode (L): Piim 2,5% | 200 | 6,6 | 5 | 10,6 | 117 |
4. Leivavalik (kolm sorti), (G,S) | 60 | 5,59 | 5,08 | 26,06 | 177 |
5. Pirn | 60 | 0,24 | 0,24 | 6,36 | 29,3 |
6. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | |
7. Taimetoit: Lillkapsapüreesupp | | | | | |
| 25,33 | 23,15 | 133,82 | 867,8 |
Reede, 03.02.2023 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
1. Küpsetatud kalaburgerid (G,K) | 60 | 7,49 | 7,13 | 8,66 | 132,6 |
2. Jogurti- tartari kaste (L) | 40 | 1,03 | 0,68 | 2,44 | 20,5 |
3. Keedetud kartulid | 100 | 1,91 | 0,1 | 16,81 | 77,7 |
4. Sõmer riis | 100 | 2,26 | 2,14 | 26,61 | 138,2 |
5. Hiinakapsasalat redisega (SR) | 60 | 1,03 | 2,58 | 2,33 | 37,8 |
6. Peedisalat salatikastmega | 60 | 0,83 | 0,75 | 6,39 | 36,6 |
7. Jõhvikamahlajook | 200 | 0,13 | 0,2 | 8,46 | 37 |
8. Leivavalik (kolm sorti), (G,S) | 60 | 5,59 | 5,08 | 26,06 | 177 |
9. PRIA Piimatoode (L): Piim 2,5% | 200 | 6,6 | 5 | 10,6 | 117 |
10. Õun (pr) | | | | | |
11. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | |
12. Küpsetatud kalafilee(valge kala) koorekastmes (G,L,K) | | | | | |
13. Taimetoit: Hautatud värske kapsas ja porgand | | | | | |
| 26,88 | 23,66 | 108,35 | 774,5 |
|
Keskmine: | 27,43 | 28,04 | 113,98 | 840,51 |