Esmaspäev, 18.01.2021 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
1. Pasta Bolognese (G) | 280 | 12,43 | 15,71 | 37,74 | 351,8 |
2. Peedisalat kreeka pähklitega | 60 | 1,3 | 4,75 | 5,44 | 71,9 |
3. Valge peakapsasalat värske kurgi- ja maisiga | 60 | 0,71 | 3,14 | 4,11 | 49 |
4. Tee sidruniga vähese suhkruga | 200 | 0,07 | 0,03 | 13,49 | 55,9 |
5. Piim 2,5% / Keefir 2,5%, (L) | 100 | 3,3 | 2,6 | 4,8 | 57,4 |
6. Leiburi Eesti rukkileib (G) | 30 | 2,37 | 0,36 | 13,95 | 70,3 |
7. Kodune sepik (G) | 30 | 2,91 | 0,9 | 12,63 | 72,1 |
8. Apelsin | 150 | 1,65 | 0,15 | 15,45 | 71,5 |
| 24,74 | 27,65 | 107,61 | 799,8 |
Teisipäev, 19.01.2021 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
1. Rassolnik hapukoorega (G,L) | 300 | 5,12 | 15,23 | 23,1 | 257,3 |
2. Viineripirukas | 70 | 4,41 | 15,05 | 48,72 | 357,8 |
3. Piim 2,5% / Keefir 2,5%, (L) | 150 | 4,95 | 3,9 | 7,2 | 86,1 |
4. Must rukkileib (G) | 30 | 1,98 | 0,38 | 15,3 | 74,4 |
5. Leiburi Kaerasepik (G) | 30 | 2,88 | 1,23 | 12,93 | 76,3 |
6. Pirn ja porgandi lõigud | 150 | 0,97 | 0,67 | 16,22 | 76,7 |
| 20,31 | 36,45 | 123,47 | 928,5 |
Kolmapäev, 20.01.2021 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
1. Maksastrooganov (G,L) | 130 | 9,57 | 8,97 | 6,49 | 149,2 |
2. Tatrapuder, sõmer | 100 | 3,62 | 3,46 | 20,16 | 129,6 |
3. Sõmer riis | 100 | 2,26 | 2,14 | 26,61 | 138,2 |
4. Värske kurgi-, tomati- ja hiinakapsasalat | 60 | 1,03 | 2,59 | 3,06 | 40,8 |
5. Porgandisalat apelsiniga | 60 | 0,61 | 2,31 | 5,45 | 46,3 |
6. Vaarikajook | 200 | 0,58 | 0,29 | 13,16 | 59 |
7. Piim 2,5% / Keefir 2,5%, (L) | 150 | 4,95 | 3,9 | 7,2 | 86,1 |
8. Leiburi Eesti rukkileib (G) | 30 | 2,37 | 0,36 | 13,95 | 70,3 |
9. Leiburi Kaerasepik (G) | 30 | 2,88 | 1,23 | 12,93 | 76,3 |
10. PRIA koolipuuvili / köögivili: redis | | | | | |
| 27,86 | 25,24 | 109 | 795,8 |
Neljapäev, 21.01.2021 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
1. Praetud kalaburger (G) | 70 | 8,74 | 8,32 | 10,1 | 154,7 |
2. Külm kaste ürtidega (L) | 40 | 0,87 | 8,27 | 4,43 | 98,6 |
3. Kartulipüree (L) | 100 | 2,1 | 2,67 | 14,52 | 92,9 |
4. Sõmer riis | 100 | 2,26 | 2,14 | 26,61 | 138,2 |
5. Hapukapsasalat rohelise sibulaga | 60 | 0,56 | 3,12 | 3,27 | 44,7 |
6. Peedisalat | 60 | 0,88 | 1,95 | 7,08 | 50,8 |
7. Mahlajook | 200 | 0,48 | 0,06 | 20,88 | 88,1 |
8. Piim 2,5% / Keefir 2,5%, (L) | 150 | 4,95 | 3,9 | 7,2 | 86,1 |
9. Must rukkileib (G) | 30 | 1,98 | 0,38 | 15,3 | 74,4 |
10. Kodune sepik (G) | 30 | 2,91 | 0,9 | 12,63 | 72,1 |
| 25,73 | 31,7 | 122,01 | 900,5 |
Reede, 22.01.2021 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
1. Pilaff sealihast | 300 | 14,19 | 19,5 | 44,66 | 422,6 |
2. Porgandisalat oliiviõliga | 60 | 0,57 | 3,23 | 4,39 | 50,3 |
3. Aedvilja toorsalat (kurk,hiinakapsas, till) | 60 | 0,8 | 2,57 | 2,97 | 39,3 |
4. Suvemarja tee | 200 | 0 | 0 | 7,19 | 29,5 |
5. Piim 2,5% / Keefir 2,5%, (L) | 100 | 3,3 | 2,6 | 4,8 | 57,4 |
6. Must rukkileib (G) | 30 | 1,98 | 0,38 | 15,3 | 74,4 |
7. Kodune sepik (G) | 30 | 2,91 | 0,9 | 12,63 | 72,1 |
8. Mandariin ( tk) | 1 tk | 0,2 | 0,1 | 9,6 | 41,1 |
| 23,95 | 29,26 | 101,54 | 786,7 |
|
Keskmine: | 24,52 | 30,06 | 112,72 | 842,26 |