Esmaspäev, 29.05.2023 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
1. Sealiha hapukoorekastmes (G,L) | 130 | 10,66 | 14,2 | 3,65 | 190,7 |
2. Tatrapuder,sõmer | 100 | 3,65 | 3,47 | 20,16 | 129,9 |
3. Keedetud makaronid (G) | 100 | 3,83 | 2,81 | 25,24 | 145,3 |
4. Kapsasalat värske kurgi- ja maisiga | 60 | 0,74 | 1,95 | 3,96 | 37,4 |
5. Porgandisalat apelsiniga | 60 | 0,61 | 2,61 | 5,15 | 47,9 |
6. Hibiskuse tee | 200 | 0,09 | 0,03 | 9,51 | 39,7 |
7. PRIA Piimatoode (L): Piim 2,5% | 200 | 6,4 | 5 | 9,6 | 112,1 |
8. Leivavalik (kolm sorti), (G,S) | 60 | 5,59 | 5,08 | 26,06 | 177 |
9. Õun (pr) | | | | | |
| 31,56 | 35,15 | 103,35 | 880 |
Teisipäev, 30.05.2023 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
1. Värskekapsasupp | 300 | 8,15 | 17,44 | 22,3 | 287 |
2. Marjakissell vahukoorega (L) | 250 | 1,2 | 13,58 | 34,79 | 273,8 |
3. Leivavalik (kolm sorti), (G,S) | 60 | 5,59 | 5,08 | 26,06 | 177 |
4. PRIA Piimatoode (L): Piim 2,5% | 200 | 6,4 | 5 | 9,6 | 112,1 |
5. Porgand (pr) | | | | | |
| 21,34 | 41,09 | 92,75 | 849,9 |
Kolmapäev, 31.05.2023 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
1. Maksakaste porgandi ja peekoniga (G,L) | 130 | 9,35 | 9,56 | 4,22 | 144,5 |
2. Keedetud kartulid | 100 | 1,91 | 0,1 | 16,81 | 77,7 |
3. Keedetud makaronid (G) | 100 | 3,83 | 2,81 | 25,24 | 145,3 |
4. Peedisalat päevalilleseemnetega | 60 | 1,07 | 2,81 | 6,04 | 55,3 |
5. Valge peakapsasalat värske kurgi ja apelsiniga | 60 | 0,96 | 3,16 | 3,96 | 49,6 |
6. Mahlajook | 200 | 0,05 | 0 | 15,45 | 63,6 |
7. PRIA Piimatoode (L): Piim 2,5% | 200 | 6,4 | 5 | 9,6 | 112,1 |
8. Leivavalik (kolm sorti), (G,S) | 60 | 5,59 | 5,08 | 26,06 | 177 |
9. Apelsin | 60 | 0,66 | 0,06 | 6,18 | 28,6 |
| 29,82 | 28,57 | 113,57 | 853,6 |
Neljapäev, 01.06.2023 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
1. Kala Poola kastmes (valge kalafilee, kanamuna) (G,L,M,K) | 130 | 11,74 | 6,37 | 3,65 | 122,3 |
2. Sõmer riis | 100 | 2,26 | 2,14 | 26,61 | 138,2 |
3. Kartulipüree (L) | 100 | 1,82 | 1,73 | 14,05 | 81,2 |
4. Hapukapsasalat | 60 | 0,55 | 3,12 | 3,34 | 45 |
5. Porgandisalat kõrvitsaseemnetega | 60 | 1,27 | 4,58 | 4,77 | 67,4 |
6. Tee sidruniga vähese suhkruga | 200 | 0,07 | 0,03 | 13,49 | 55,9 |
7. PRIA Piimatoode (L): Piim 2,5% | 200 | 6,4 | 5 | 9,6 | 112,1 |
8. Leivavalik (kolm sorti), (G,S) | 60 | 5,59 | 5,08 | 26,06 | 177 |
| 29,71 | 28,05 | 101,57 | 799,1 |
Reede, 02.06.2023 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
1. Pastaroog hakkliha-ja köögiviljadega(G,L) | 300 | 11,08 | 17,35 | 47,21 | 400,4 |
2. Hiinakapsasalat maisi, tilli ja paprikaga | 60 | 1,72 | 3,35 | 4,18 | 55,3 |
3. Peedi- ja marineeritud kurgi salat | 60 | 0,54 | 0,91 | 4,77 | 30,3 |
4. Tee sidruniga vähese suhkruga | 200 | 0,07 | 0,03 | 13,49 | 55,9 |
5. Leivavalik (kolm sorti), (G,S) | 60 | 5,59 | 5,08 | 26,06 | 177 |
6. PRIA Piimatoode (L): Piim 2,5% | 200 | 6,4 | 5 | 9,6 | 112,1 |
7. Õun | 60 | 0 | 0 | 7,86 | 32,2 |
8. Valge redis (pr) | | | | | |
| 25,4 | 31,72 | 113,17 | 863,1 |
|
Keskmine: | 27,57 | 32,91 | 104,88 | 849,14 |