Esmaspäev, 29.05.2023 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
1. Pastaroog hakkliha-ja köögiviljadega(G,L) | 280 | 10,34 | 16,2 | 44,07 | 373,7 |
2. Kapsasalat värske kurgi- ja maisiga | 60 | 0,74 | 1,95 | 3,96 | 37,4 |
3. Porgandisalat apelsiniga | 60 | 0,61 | 2,61 | 5,15 | 47,9 |
4. Hibiskuse tee | 200 | 0,09 | 0,03 | 9,51 | 39,7 |
5. PRIA Piimatoode (L): Piim 2,5% | 200 | 6,4 | 5 | 9,6 | 112,1 |
6. Leivavalik (kolm sorti), (G,S) | 60 | 5,59 | 5,08 | 26,06 | 177 |
7. Õun (pr) | | | | | |
| 23,76 | 30,87 | 98,36 | 787,8 |
Teisipäev, 30.05.2023 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
1. Värskekapsasupp | 300 | 8,15 | 17,44 | 22,3 | 287 |
2. Karamellkissell moosiga (L) | 250 | 5,35 | 4,04 | 42,7 | 234,5 |
3. Leivavalik (kolm sorti), (G,S) | 60 | 5,59 | 5,08 | 26,06 | 177 |
4. PRIA Piimatoode (L): Piim 2,5% | 200 | 6,4 | 5 | 9,6 | 112,1 |
5. Puuviljamix | 80 | 0,43 | 0,14 | 9,44 | 41,8 |
6. Porgand (pr) | | | | | |
| 25,92 | 31,69 | 110,1 | 852,4 |
Kolmapäev, 31.05.2023 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
1. Kanakintsuliha koorekastmes (G,L) | 130 | 13,2 | 11,17 | 4,67 | 177,2 |
2. Keedetud makaronid (G) | 100 | 3,83 | 2,81 | 25,24 | 145,3 |
3. Tatrapuder,sõmer | 80 | 2,92 | 2,78 | 16,13 | 103,9 |
4. Peedisalat päevalilleseemnetega | 60 | 1,07 | 2,81 | 6,04 | 55,3 |
5. Valge peakapsasalat värske kurgi ja apelsiniga | 60 | 0,96 | 3,16 | 3,96 | 49,6 |
6. Mahlajook | 200 | 0,05 | 0 | 15,45 | 63,6 |
7. PRIA Piimatoode (L): Piim 2,5% | 200 | 6,4 | 5 | 9,6 | 112,1 |
8. Leivavalik (kolm sorti), (G,S) | 60 | 5,59 | 5,08 | 26,06 | 177 |
9. Apelsin | 60 | 0,66 | 0,06 | 6,18 | 28,6 |
| 34,68 | 32,86 | 113,34 | 912,5 |
Neljapäev, 01.06.2023 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
1. Küpsetatud kalaburgerid (G,K) | 70 | 8,74 | 8,32 | 10,1 | 154,7 |
2. Külm kaste (L) | 40 | 1,16 | 0,68 | 3,78 | 26,6 |
3. Sõmer riis | 100 | 2,26 | 2,14 | 26,61 | 138,2 |
4. Kartulipüree (L) | 100 | 1,82 | 1,73 | 14,05 | 81,2 |
5. Hapukapsasalat | 60 | 0,55 | 3,12 | 3,34 | 45 |
6. Porgandisalat kõrvitsaseemnetega | 60 | 1,27 | 4,58 | 4,77 | 67,4 |
7. Tee sidruniga vähese suhkruga | 200 | 0,07 | 0,03 | 13,49 | 55,9 |
8. PRIA Piimatoode (L): Piim 2,5% | 200 | 6,4 | 5 | 9,6 | 112,1 |
9. Leivavalik (kolm sorti), (G,S) | 60 | 5,59 | 5,08 | 26,06 | 177 |
10. Puuviljamix | 80 | 0,43 | 0,14 | 9,44 | 41,8 |
| 28,31 | 30,83 | 121,23 | 899,8 |
Reede, 02.06.2023 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
1. Pilaff sealihast | 300 | 12,61 | 15,82 | 47,9 | 395,2 |
2. Hiinakapsasalat maisi, tilli ja paprikaga | 60 | 1,72 | 3,35 | 4,18 | 55,3 |
3. Peedi- ja marineeritud kurgi salat | 60 | 0,54 | 0,91 | 4,77 | 30,3 |
4. Tee sidruniga vähese suhkruga | 200 | 0,07 | 0,03 | 13,49 | 55,9 |
5. Leivavalik (kolm sorti), (G,S) | 60 | 5,59 | 5,08 | 26,06 | 177 |
6. PRIA Piimatoode (L): Piim 2,5% | 200 | 6,4 | 5 | 9,6 | 112,1 |
7. Valge redis (pr) | | | | | |
8. Õun | 60 | 0 | 0 | 7,86 | 32,2 |
| 26,93 | 30,19 | 113,85 | 858 |
|
Keskmine: | 27,92 | 31,29 | 111,38 | 862,09 |