Esmaspäev, 30.01.2023 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
1. Pastaroog hakklihaga, peekoni- ja aedviljadega (G,L) | 300 | 12,27 | 18,43 | 39,29 | 382,8 |
2. Valge peakapsasalat värske kurgi ja tomatiga | 60 | 0,64 | 2,53 | 2,91 | 38,1 |
3. Porgandisalat | 60 | 0,56 | 0,22 | 6,11 | 29,4 |
4. Marjatee | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. Pria Piimatoode (L): Piim 2,5%/ Keefir 2,5% | 200 | 6,6 | 5 | 10,6 | 117 |
6. Leivavalik (kolm sorti), (G,S) | 60 | 5,59 | 5,08 | 26,06 | 177 |
7. Õun | 60 | 0 | 0 | 7,86 | 32,2 |
8. Söögipeet (pr) | | | | | |
| 25,66 | 31,25 | 92,84 | 776,5 |
Teisipäev, 31.01.2023 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
1. Hernesupp suitsulihaga ja kartulitega | 300 | 7,6 | 13,49 | 24,48 | 257 |
2. Mannavaht jõhvikatest (G,L) | 250 | 2,99 | 0,76 | 47,33 | 213,4 |
3. PRIA Piimatoode (L): Piim 2,5%/ Maitsestamata jogurt 2,5% | 200 | 7 | 5,1 | 10 | 117,1 |
4. Leivavalik (kolm sorti), (G,S) | 60 | 5,59 | 5,08 | 26,06 | 177 |
5. Puuviljamix | 80 | 0,43 | 0,14 | 9,44 | 41,8 |
6. Valge redis (pr) | | | | | |
| 23,62 | 24,56 | 117,3 | 806,2 |
Kolmapäev, 01.02.2023 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
1. Kanafilee koorekastmes (G,L) | 130 | 10,72 | 7,77 | 4,91 | 136,4 |
2. Sõmer riis | 100 | 2,26 | 2,14 | 26,61 | 138,2 |
3. Tatrapuder,sõmer | 100 | 3,65 | 3,47 | 20,16 | 129,9 |
4. Hiinakapsasalat värske kurgi- ja õlikastmega | 60 | 0,75 | 3,14 | 1,75 | 39,4 |
5. Hapukurgi-peedisalat | 60 | 0,74 | 2,23 | 4,99 | 44,2 |
6. Kirsimahlajook | 200 | 1 | 0,06 | 29 | 123,6 |
7. Pria Piimatoode (L): Piim 2,5%/ Keefir 2,5% | 200 | 6,6 | 5 | 10,6 | 117 |
8. Leivavalik (kolm sorti), (G,S) | 60 | 5,59 | 5,08 | 26,06 | 177 |
9. Apelsin | 60 | 0,66 | 0,06 | 6,18 | 28,6 |
| 31,97 | 28,94 | 130,26 | 934,3 |
Neljapäev, 02.02.2023 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
1. Krõbeda kattega ahjukala (G,M,K) | 70 | 9,28 | 6,84 | 8,37 | 135,9 |
2. Jogurti- tartari kaste (L) | 40 | 1,03 | 0,68 | 2,44 | 20,5 |
3. Sõmer riis | 50 | 1,13 | 1,07 | 13,3 | 69,1 |
4. Keedetud kartulid | 150 | 2,86 | 0,16 | 25,21 | 116,6 |
5. Hapukapsasalat | 60 | 0,55 | 3,12 | 3,34 | 45 |
6. Porgandisalat kõrvitsaseemnetega | 60 | 1,27 | 4,58 | 4,77 | 67,4 |
7. Pirnimahlajook | 200 | 0,67 | 0,08 | 24,68 | 104,6 |
8. PRIA Piimatoode (L): Piim 2,5%/ Maitsestamata jogurt 2,5% | 200 | 7 | 5,1 | 10 | 117,1 |
9. Leivavalik (kolm sorti), (G,S) | 60 | 5,59 | 5,08 | 26,06 | 177 |
10. Puuviljamix | 80 | 0,43 | 0,14 | 9,44 | 41,8 |
| 29,82 | 26,84 | 127,61 | 895 |
Reede, 03.02.2023 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
1. Koorene sealiha köögiviljade ja seentega (L,G,SR) | 150 | 13,23 | 17,35 | 3,99 | 232 |
2. Tatrapuder,sõmer | 100 | 3,65 | 3,47 | 20,16 | 129,9 |
3. Sõmer riis | 100 | 2,26 | 2,14 | 26,61 | 138,2 |
4. Hiinakapsasalat maisi, tilli ja paprikaga | 60 | 1,77 | 3,36 | 4 | 54,9 |
5. Peedisalat salatikastmega | 60 | 0,83 | 0,75 | 6,39 | 36,6 |
6. Tee sidruniga vähese suhkruga | 200 | 0,07 | 0,03 | 13,49 | 55,9 |
7. Leivavalik (kolm sorti), (G,S) | 60 | 5,59 | 5,08 | 26,06 | 177 |
8. Pria Piimatoode (L): Piim 2,5%/ Keefir 2,5% | 200 | 6,6 | 5 | 10,6 | 117 |
9. Õun (pr) | | | | | |
| 34 | 37,18 | 111,3 | 941,5 |
|
Keskmine: | 29,01 | 29,76 | 115,86 | 870,71 |