| Esmaspäev, 12.01.2026 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| 1. Hakklihakaste porgandiga (G,L)(veise- ja seahakkliha, sibul) | 150 | 7,31 | 8,95 | 6,22 | 138,7 |
| 2. Sõmer riis | 100 | 2,26 | 2,14 | 26,61 | 138,2 |
| 3. Keedetud kartulid | 90 | 1,72 | 0,09 | 15,13 | 69,9 |
| 4. Kuskuss (G,SO,SN) | 80 | 1,22 | 1,06 | 11,55 | 62,2 |
| 5. Kapsas, redis, peet | 80 | 0,87 | 0,15 | 5,23 | 26,4 |
| 6. Salatikaste, seemned | 20 | 0,38 | 8,39 | 1,48 | 85,7 |
| 7. PRIA Piimatoode (L): Piim 2,5%/ Maitsestamata jogurt 2,5% | 150 | 5,18 | 3,75 | 7,13 | 85,3 |
| 8. Leivatoodete valik (kolm sorti)(G) | 40 | 3,79 | 2,59 | 16,08 | 105,6 |
| 9. Apelsini viilud | 70 | 1,03 | 0,09 | 9,61 | 44,5 |
| 10. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | |
| 11. Taimetoit: Orzotto (G) | | | | | |
| 23,74 | 27,22 | 99,04 | 756,5 |
| Teisipäev, 13.01.2026 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| 1. Kanasupp nuudlitega (G) | 300 | 6,7 | 12,5 | 15,72 | 208,1 |
| 2. Kamavaht moosiga (G,L) | 120 | 4,1 | 18,52 | 30,46 | 313,9 |
| 3. Pria Piimatoode (L): Piim 2,5%/ Keefir 2,5% | 150 | 4,8 | 3,75 | 6,75 | 82,2 |
| 4. Leivatoodete valik (kolm sorti)(G) | 50 | 4,74 | 3,24 | 20,1 | 132 |
| 5. Pirni lõigud | 70 | 0,28 | 0,28 | 7,42 | 34,2 |
| 6. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | |
| 7. Värskekapsaborš (sealihaga) | | | | | |
| 8. Taimetoit: Seenesupp | | | | | |
| 20,63 | 38,28 | 80,44 | 770,4 |
| Kolmapäev, 14.01.2026 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| 1. Sealiha mehhiko pärases kastmes (L,G)(tomat, sibul, nisujahu, piim2,5%) | 130 | 12,09 | 12,01 | 5,14 | 182,3 |
| 2. Keedetud kartul | 90 | 1,72 | 0,1 | 15,13 | 70 |
| 3. Riis köögiviljadega | 80 | 1,69 | 1,98 | 11,7 | 73,3 |
| 4. Odrakruubipuder, sõmer (G) | 60 | 1,5 | 1,3 | 12,26 | 68,5 |
| 5. Aurutatud peet | 40 | 0,55 | 1,09 | 3,97 | 28,7 |
| 6. Valge peakapsasalat ürtidega | 40 | 0,44 | 1,49 | 1,95 | 23,7 |
| 7. Porgand, kapsas, valge redis | 70 | 0,71 | 0,16 | 3,52 | 18,8 |
| 8. Salatikaste, seemned | 20 | 0,38 | 8,39 | 1,48 | 85,7 |
| 9. PRIA Piimatoode (L): Piim 2,5%/ Maitsestamata jogurt 2,5% | 150 | 5,18 | 3,75 | 7,13 | 85,3 |
| 10. Leivatoodete valik (kolm sorti)(G) | 35 | 3,32 | 2,27 | 14,07 | 92,4 |
| 11. Õuna ja apelsini lõigud | 70 | 0,43 | 0,04 | 9,09 | 39,4 |
| 12. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | |
| 13. Taimetoit: Bulgur köögiviljadega (G) | | | | | |
| 28 | 32,58 | 85,43 | 768 |
| Neljapäev, 15.01.2026 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| 1. Kanaliha ananassikastmes (G,L) | 140 | 12,98 | 6,26 | 7,83 | 143,5 |
| 2. Keedetud makaronid (G) | 80 | 3,06 | 2,25 | 20,19 | 116,2 |
| 3. Tatrapuder,sõmer | 70 | 2,53 | 2,42 | 14,11 | 90,8 |
| 4. Sõmer riis | 70 | 1,58 | 1,5 | 18,63 | 96,8 |
| 5. Aurutatud peet | 40 | 0,55 | 1,09 | 3,97 | 28,7 |
| 6. Porgand, kapsas, valge redis | 80 | 0,81 | 0,18 | 4,02 | 21,5 |
| 7. Kaalika- porgandisalat | 50 | 0,55 | 0,15 | 9,19 | 41,3 |
| 8. Salatikaste, seemned | 20 | 0,38 | 8,39 | 1,48 | 85,7 |
| 9. PRIA Piimatoode (L): Piim 2,5%/ Maitsestamata jogurt 2,5% | 150 | 5,18 | 3,75 | 7,13 | 85,3 |
| 10. Leivatoodete valik (kolm sorti)(G) | 30 | 2,85 | 1,94 | 12,06 | 79,2 |
| 11. Pirni ja mandariini lõigud | 70 | 0,21 | 0,18 | 7,07 | 31,5 |
| 12. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | |
| 13. Taimetoit: Köögiviljakarri kookospiimaga (porro, porgand, kikerherned) | | | | | |
| 30,67 | 28,11 | 105,68 | 820,4 |
| Reede, 16.01.2026 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| 1. Kalaseljanka (G,L) | 300 | 9,87 | 12,25 | 12,4 | 205,2 |
| 2. Mannavaht marjadest (G,L) | 180 | 3,14 | 1,28 | 31,67 | 154,7 |
| 3. Leivatoodete valik (kolm sorti)(G) | 60 | 5,69 | 3,89 | 24,12 | 158,4 |
| 4. PRIA Piimatoode(L): Piim 2,5% | 150 | 4,8 | 3,75 | 7,2 | 84,1 |
| 5. Apelsini ja redise lõigud | 140 | 1,93 | 0,18 | 15,78 | 74,3 |
| 6. Valge peakapsas (pr) | 60 | 0,06 | 0,18 | 4,74 | 21,4 |
| 7. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | |
| 8. Kalasupp (K,SR) | | | | | |
| 9. Taimetoit: Köögiviljapüreesupp | | | | | |
| 25,49 | 21,53 | 95,9 | 697,9 |
|
| Keskmine: | 25,71 | 29,54 | 93,3 | 762,67 |