| Esmaspäev, 05.10.2026 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| Vanuserühm | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III |
| Klass | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 |
| 1. Pilaff kanalihaga | 230 | 250 | 280 | 12,71 | 13,81 | 15,47 | 12,4 | 13,48 | 15,1 | 38,18 | 41,5 | 46,47 | 324 | 352,1 | 394,4 |
| 2. Koorekaste (nisujagu, toidukoor 15%, maitseained) (G,L) | 30 | 40 | 50 | 0,38 | 0,5 | 0,63 | 0,89 | 1,18 | 1,48 | 1,15 | 1,53 | 1,92 | 14,5 | 19,3 | 24,2 |
| 3. Valge peakapsas, kõrvits, porgand | 80 | 80 | 80 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 4,18 | 4,18 | 4,18 | 8,23 | 8,23 | 8,23 | 76,1 | 76,1 | 76,1 |
| 4. Salatikaste (taimeõli,maitseained,sidrun) | 10 | 15 | 20 | 0,19 | 0,28 | 0,38 | 4,2 | 6,3 | 8,39 | 0,74 | 1,11 | 1,48 | 42,8 | 64,3 | 85,7 |
| 5. Seemnesegu (päevalilleseemned, seesamiseemned)(S) | 8 | 8 | 8 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 53,1 | 53,1 | 53,1 |
| 6. PRIA piimatoode: Piim 2.5% / Keefir 2,5% (L) | 50 | 50 | 50 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 27,4 | 27,4 | 27,4 |
| 7. Leivatoodete valik (kolm sorti, sh täisteraleib)(G) | 30 | 40 | 50 | 2,85 | 3,79 | 4,74 | 1,94 | 2,59 | 3,24 | 12,06 | 16,08 | 20,1 | 79,2 | 105,6 | 132 |
| 8. Pirn (pr) | 70 | 70 | 70 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 8,15 | 8,15 | 8,15 | 37,6 | 37,6 | 37,6 |
| 9. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. Odrakruubipuder, sõmer (G) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. Tatrapuder,sõmer | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12. Sõmer riis | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13. Taimetoit: Oapilaff | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20,74 | 23,02 | 25,85 | 29,49 | 33,61 | 38,27 | 72,06 | 80,15 | 89,9 | 654,7 | 735,6 | 830,5 |
| Teisipäev, 06.10.2026 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| Vanuserühm | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III |
| Klass | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 |
| 1. Köögiviljasupp kanalihaga | 250 | 300 | 350 | 5,59 | 6,7 | 7,82 | 12,66 | 15,19 | 17,73 | 14,14 | 16,97 | 19,8 | 198,7 | 238,4 | 278,1 |
| 2. Marjakissell röstitud kaerahelvestega (G) | 200 | 250 | 280 | 2,25 | 2,81 | 3,14 | 5,15 | 6,44 | 7,21 | 44,19 | 55,24 | 61,87 | 238,3 | 297,9 | 333,6 |
| 3. PRIA Piimatoode(L): Piim 2,5% | 50 | 50 | 50 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 28 | 28 | 28 |
| 4. Leivatoodete valik (kolm sorti, sh täisteraleib)(G) | 30 | 40 | 50 | 2,85 | 3,79 | 4,74 | 1,94 | 2,59 | 3,24 | 12,06 | 16,08 | 20,1 | 79,2 | 105,6 | 132 |
| 5. Apelsini ja jääsalati lõigud | 140 | 140 | 140 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 9,95 | 9,95 | 9,95 | 49,5 | 49,5 | 49,5 |
| 6. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. Vürtsikas tomatisupp sealihaga | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. Taimetoit: Peedisupp ( lihata) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13,9 | 16,53 | 18,93 | 21,23 | 25,69 | 29,65 | 82,74 | 100,64 | 114,12 | 593,6 | 719,3 | 821,2 |
| Kolmapäev, 07.10.2026 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| Vanuserühm | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III |
| Klass | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 |
| 1. Sealihakaste porgandi ja punaste ubadega (G,L) | 130 | 150 | 180 | 10,83 | 12,5 | 15 | 11,12 | 12,83 | 15,4 | 5,35 | 6,18 | 7,41 | 169,8 | 195,9 | 235,1 |
| 2. Odrakruubipuder köögiviljadega (G,L) | 70 | 80 | 100 | 2,7 | 3,09 | 3,86 | 3,63 | 4,14 | 5,18 | 11,72 | 13,4 | 16,75 | 92,9 | 106,1 | 132,7 |
| 3. Tatrapuder,sõmer | 60 | 70 | 80 | 2,17 | 2,53 | 2,9 | 2,07 | 2,42 | 2,77 | 12,1 | 14,11 | 16,13 | 77,8 | 90,8 | 103,7 |
| 4. Keedetud kartul | 60 | 70 | 80 | 1,15 | 1,34 | 1,53 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 10,09 | 11,77 | 13,45 | 46,6 | 54,4 | 62,2 |
| 5. Porgand, kapsas, paprika | 80 | 80 | 80 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 5,84 | 5,84 | 5,84 | 28,7 | 28,7 | 28,7 |
| 6. Salatikaste (taimeõli,maitseained,sidrun) | 10 | 15 | 20 | 0,19 | 0,28 | 0,38 | 4,2 | 6,3 | 8,39 | 0,74 | 1,11 | 1,48 | 42,8 | 64,3 | 85,7 |
| 7. Seemnesegu (päevalilleseemned, seesamiseemned)(S) | 8 | 8 | 8 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 53,1 | 53,1 | 53,1 |
| 8. PRIA Piimatoode(L): Piim 2,5% | 50 | 50 | 50 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 28 | 28 | 28 |
| 9. Leivatoodete valik (kolm sorti, sh täisteraleib)(G) | 30 | 40 | 50 | 2,85 | 3,79 | 4,74 | 1,94 | 2,59 | 3,24 | 12,06 | 16,08 | 20,1 | 79,2 | 105,6 | 132 |
| 10. Õuna ja valge redise lõigud | 70 | 70 | 70 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 6,58 | 6,58 | 6,58 | 28,5 | 28,5 | 28,5 |
| 11. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12. Taimetoit: Köögiviljapada | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24,24 | 27,88 | 32,75 | 28,88 | 34,21 | 40,92 | 68,19 | 78,77 | 91,45 | 647,5 | 755,5 | 889,8 |
| Neljapäev, 08.10.2026 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| Vanuserühm | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III |
| Klass | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 |
| 1. Kala Poola kastmes (valge kalafilee, ) (G,L,M,K) | 130 | 150 | 180 | 11,74 | 13,54 | 16,25 | 6,37 | 7,34 | 8,81 | 3,65 | 4,22 | 5,06 | 122,3 | 141,1 | 169,3 |
| 2. Sõmer riis | 80 | 100 | 120 | 1,81 | 2,26 | 2,71 | 1,71 | 2,14 | 2,57 | 21,29 | 26,61 | 31,93 | 110,6 | 138,2 | 165,9 |
| 3. Kartulipüree (L) | 80 | 100 | 120 | 1,44 | 1,8 | 2,15 | 1,1 | 1,38 | 1,65 | 11,06 | 13,82 | 16,58 | 61,4 | 76,8 | 92,2 |
| 4. Kuskuss (G) | 60 | 70 | 80 | 0,91 | 1,06 | 1,22 | 0,79 | 0,92 | 1,06 | 8,66 | 10,11 | 11,55 | 46,6 | 54,4 | 62,2 |
| 5. Hiinakapsas, kõrvits, roheline hernes(külm.) | 80 | 80 | 80 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 24,9 | 24,9 | 24,9 |
| 6. Salatikaste (taimeõli,maitseained,sidrun) | 10 | 15 | 20 | 0,19 | 0,28 | 0,38 | 4,2 | 6,3 | 8,39 | 0,74 | 1,11 | 1,48 | 42,8 | 64,3 | 85,7 |
| 7. Seemnesegu (päevalilleseemned, seesamiseemned)(S) | 8 | 8 | 8 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 53,1 | 53,1 | 53,1 |
| 8. PRIA Piimatoode(L): Piim 2,5% | 50 | 50 | 50 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 28 | 28 | 28 |
| 9. Leivatoodete valik (kolm sorti, sh täisteraleib)(G) | 20 | 30 | 40 | 1,9 | 2,85 | 3,79 | 1,3 | 1,94 | 2,59 | 8,04 | 12,06 | 16,08 | 52,8 | 79,2 | 105,6 |
| 10. Apelsini ja punase kapsa lõigud | 140 | 140 | 140 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 14,92 | 14,92 | 14,92 | 68,6 | 68,6 | 68,6 |
| 11. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12. Taimetoit: Kinoa pada köögiviljadega | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24,04 | 27,85 | 32,56 | 21,46 | 26,02 | 31,07 | 76,36 | 90,84 | 105,6 | 611,2 | 728,6 | 855,5 |
| Reede, 09.10.2026 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| Vanuserühm | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III |
| Klass | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 |
| 1. Hakkliha - köögiviljakaste (G,L)(veise- ja seahakkliha, sibul, porgand,tomat) | 130 | 150 | 180 | 5,27 | 6,09 | 7,3 | 10,24 | 11,82 | 14,18 | 4,44 | 5,13 | 6,15 | 135,1 | 155,9 | 187,1 |
| 2. Keedetud makaronid (G) | 60 | 70 | 80 | 2,3 | 2,68 | 3,06 | 1,68 | 1,96 | 2,25 | 15,15 | 17,67 | 20,19 | 87,2 | 101,7 | 116,2 |
| 3. Sõmer riis | 70 | 80 | 90 | 1,58 | 1,81 | 2,03 | 1,5 | 1,71 | 1,92 | 18,63 | 21,29 | 23,95 | 96,8 | 110,6 | 124,4 |
| 4. Tatrapuder,sõmer | 40 | 50 | 60 | 1,45 | 1,81 | 2,17 | 1,38 | 1,73 | 2,07 | 8,07 | 10,08 | 12,1 | 51,9 | 64,8 | 77,8 |
| 5. Kapsas, peet, paprika, varsseller(SR) | 80 | 80 | 80 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 25,6 | 25,6 | 25,6 |
| 6. Salatikaste (taimeõli,maitseained,sidrun) | 10 | 15 | 20 | 0,19 | 0,28 | 0,38 | 4,2 | 6,3 | 8,39 | 0,74 | 1,11 | 1,48 | 42,8 | 64,3 | 85,7 |
| 7. Seemnesegu (päevalilleseemned, seesamiseemned)(S) | 8 | 8 | 8 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 53,1 | 53,1 | 53,1 |
| 8. PRIA Piimatoode(L): Piim 2,5% | 50 | 50 | 50 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 28 | 28 | 28 |
| 9. Leivatoodete valik (kolm sorti, sh täisteraleib)(G) | 20 | 30 | 40 | 1,9 | 2,85 | 3,79 | 1,3 | 1,94 | 2,59 | 8,04 | 12,06 | 16,08 | 52,8 | 79,2 | 105,6 |
| 10. Õun (pr) | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,17 | 9,17 | 9,17 | 37,6 | 37,6 | 37,6 |
| 11. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12. Taimetoit: Kuskuss köögiviljadega (G) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17,1 | 19,93 | 23,16 | 26,07 | 31,23 | 37,18 | 72,76 | 85,04 | 97,65 | 610,8 | 720,8 | 841,1 |
|
| Keskmine: | 20 | 23,04 | 26,65 | 25,43 | 30,15 | 35,42 | 74,42 | 87,09 | 99,74 | 623,6 | 731,96 | 847,6 |