| Esmaspäev, 26.01.2026 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| 1. Kanaliha ananassikastmes (G,L) | 140 | 12,98 | 6,26 | 7,83 | 143,5 |
| 2. Keedetud kartul | 80 | 1,53 | 0,08 | 13,45 | 62,2 |
| 3. Tatrapuder,sõmer | 70 | 2,53 | 2,42 | 14,11 | 90,8 |
| 4. Sõmer riis | 70 | 1,58 | 1,5 | 18,63 | 96,8 |
| 5. Aurutatud peet | 40 | 0,55 | 1,09 | 3,97 | 28,7 |
| 6. Porgand, kapsas, valge redis | 80 | 0,81 | 0,18 | 4,02 | 21,5 |
| 7. Kaalika- porgandisalat | 50 | 0,55 | 0,15 | 9,19 | 41,3 |
| 8. Salatikaste (õli,pipar,sidrun), seemned (S) | 20 | 0,38 | 8,39 | 1,48 | 85,7 |
| 9. PRIA Piimatoode (L): Piim 2,5%/ Maitsestamata jogurt 2,5% | 150 | 5,18 | 3,75 | 7,13 | 85,3 |
| 10. Leivatoodete valik (kolm sorti)(G) | 30 | 2,85 | 1,94 | 12,06 | 79,2 |
| 11. Pirni ja mandariini lõigud | 70 | 0,21 | 0,18 | 7,07 | 31,5 |
| 12. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | |
| 13. Taimetoit: Köögiviljakarri kookospiimaga (porro, porgand, kikerherned) | | | | | |
| 29,14 | 25,95 | 98,94 | 766,4 |
| Teisipäev, 27.01.2026 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| 1. Boršisupp (kapsas, porgand, kartul,sealiha) | 300 | 5,2 | 12,62 | 18,69 | 215,3 |
| 2. Banaani- jogurtimagustoit marjadega (L) | 210 | 2,63 | 1,66 | 33,7 | 164,4 |
| 3. PRIA Piimatoode(L): Piim 2,5% | 150 | 4,8 | 3,75 | 7,2 | 84,1 |
| 4. Leivatoodete valik (kolm sorti)(G) | 50 | 4,74 | 3,24 | 20,1 | 132 |
| 5. Apelsini ja redise lõigud | 140 | 1,93 | 0,18 | 15,78 | 74,3 |
| 6. Köögiviljalõigud: porgand, kaalikas,valge redis, seller | 80 | 1,1 | 0,22 | 3,12 | 19,3 |
| 7. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | |
| 8. Köögiviljasupp hakklihaga (veise- ja seahakkliha, porgand,hernes) | | | | | |
| 9. Taimetoit: Hernesupp odrakruubi ja lillkapsastega (G) | | | | | |
| 20,4 | 21,67 | 98,59 | 689,4 |
| Kolmapäev, 28.01.2026 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| 1. Kodune kaste (sealihast) (G,L) | 130 | 9,89 | 9,42 | 6,45 | 154,6 |
| 2. Keedetud kartul | 90 | 1,72 | 0,1 | 15,13 | 70 |
| 3. Tatrapuder,sõmer | 80 | 2,9 | 2,77 | 16,13 | 103,7 |
| 4. Odrakruubipuder, sõmer (G) | 60 | 1,5 | 1,3 | 12,26 | 68,5 |
| 5. Aurutatud peet | 40 | 0,55 | 1,09 | 3,97 | 28,7 |
| 6. Valge peakapsasalat ürtidega | 40 | 0,44 | 1,49 | 1,95 | 23,7 |
| 7. Porgand, kapsas, valge redis | 70 | 0,71 | 0,16 | 3,52 | 18,8 |
| 8. Salatikaste (õli,pipar,sidrun), seemned (S) | 20 | 0,38 | 8,39 | 1,48 | 85,7 |
| 9. PRIA Piimatoode (L): Piim 2,5%/ Maitsestamata jogurt 2,5% | 150 | 5,18 | 3,75 | 7,13 | 85,3 |
| 10. Leivatoodete valik (kolm sorti)(G) | 35 | 3,32 | 2,27 | 14,07 | 92,4 |
| 11. Pirni ja mandariini lõigud | 70 | 0,21 | 0,18 | 7,07 | 31,5 |
| 12. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | |
| 13. Taimetoit: Bulgur köögiviljadega (G) | | | | | |
| 26,79 | 30,91 | 89,15 | 762,8 |
| Neljapäev, 29.01.2026 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| 1. Koorene kalasupp köögiviljadega (L,K,SR) | 300 | 7,27 | 3,9 | 14,04 | 123,7 |
| 2. Kohupiimavaht marjadega (L) | 180 | 7,1 | 16,92 | 15,96 | 251,9 |
| 3. Leivatoodete valik (kolm sorti)(G) | 60 | 5,69 | 3,89 | 24,12 | 158,4 |
| 4. PRIA Piimatoode(L): Piim 2,5% | 150 | 4,8 | 3,75 | 7,2 | 84,1 |
| 5. Pirni ja punase kapsa lõigud | 140 | 0,45 | 0,57 | 15,04 | 68,8 |
| 6. Banaani ja köögiviljalõigud | 140 | 1,71 | 0,68 | 27,25 | 125,1 |
| 7. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | |
| 8. Kuldne kalasupp (SR,K) | | | | | |
| 9. Taimetoit: Bataadi-kinoa supp | | | | | |
| 27,03 | 29,71 | 103,6 | 811,9 |
| Reede, 30.01.2026 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| 1. Hakklihakaste köögiviljadega (G,L) (hernes, porgand) | 140 | 6,75 | 8,7 | 5,91 | 132,8 |
| 2. Sõmer riis | 80 | 1,81 | 1,71 | 21,29 | 110,6 |
| 3. Keedetud kartul | 80 | 1,53 | 0,08 | 13,45 | 62,2 |
| 4. Kuskuss (G,SO,SN) | 70 | 1,06 | 0,92 | 10,11 | 54,4 |
| 5. Aurutatud türgioad | 50 | 0,82 | 2,15 | 3,06 | 35,9 |
| 6. Kapsas, porgand, keedetud peet | 80 | 0,67 | 0,26 | 6,73 | 32,7 |
| 7. Salatikaste (õli,pipar,sidrun), seemned (S) | 20 | 0,38 | 8,39 | 1,48 | 85,7 |
| 8. Hapukurgi-peedisalat | 30 | 0,37 | 1,11 | 2,49 | 22,1 |
| 9. PRIA Piimatoode(L): Piim 2,5% | 150 | 4,8 | 3,75 | 7,2 | 84,1 |
| 10. Leivatoodete valik (kolm sorti)(G) | 30 | 2,85 | 1,94 | 12,06 | 79,2 |
| 11. Banaan ja redise lõigud | 120 | 1,49 | 0,51 | 22,39 | 102,7 |
| 12. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | |
| 13. Taimetoit: Kikerherne-porgandi karri | | | | | |
| 22,52 | 29,55 | 106,17 | 802,4 |
|
| Keskmine: | 25,18 | 27,56 | 99,29 | 766,58 |