| Esmaspäev, 01.06.2026 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| 1. Pasta Bolognese (G)(veise-ja seahakkliha, tomat, sibul) | 280 | 12,43 | 15,71 | 37,74 | 351,8 |
| 2. Aurutatud peet | 30 | 0,41 | 0,82 | 2,98 | 21,5 |
| 3. Porgandisalat astelpajumarjadega | 40 | 0,39 | 0,57 | 4,93 | 27,1 |
| 4. Hiinakapsas, peet, paprika, värske kurk | 80 | 0,91 | 9,79 | 4,33 | 112,5 |
| 5. Salatikaste (m-ta jogurt(L), sidrun, till, must pipar.) | 15 | 0,96 | 5,92 | 1,27 | 64,2 |
| 6. Seemnesegu (päevalilleseemned, seesamiseemned)(S) | 8 | 1,84 | 4,33 | 1,3 | 53,1 |
| 7. PRIA Piimatoode(L): Piim 2,5% | 150 | 4,8 | 3,75 | 7,2 | 84,1 |
| 8. Leivatoodete valik (kolm sorti, sh täisteraleib)(G) | 40 | 3,79 | 2,59 | 16,08 | 105,6 |
| 9. Apelsini ja punase kapsa lõigud | 70 | 0,63 | 0,12 | 7,46 | 34,3 |
| 10. Õun (pr) | 70 | 0 | 0 | 9,17 | 37,6 |
| 11. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | |
| 12. Sõmer riis / tatar | | | | | |
| 13. Keedetud pasta (G) | | | | | |
| 14. Taimetoit: Köögivilja-herne pada | | | | | |
| 26,15 | 43,6 | 92,46 | 891,8 |
| Teisipäev, 02.06.2026 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| 1. Boršisupp (kapsas, porgand, kartul,sealiha) | 300 | 5,2 | 12,62 | 18,69 | 215,3 |
| 2. Pannkoogid koduaiamoosiga (G,L,m) | 120 | 5,52 | 9,39 | 33,88 | 248,9 |
| 3. PRIA Piimatoode (L): Piim 2,5%/ Maitsestamata jogurt 2,5% | 150 | 5,18 | 3,75 | 7,13 | 85,3 |
| 4. Leivatoodete valik (kolm sorti, sh täisteraleib)(G) | 30 | 2,85 | 1,94 | 12,06 | 79,2 |
| 5. Seemnesegu (päevalilleseemned, seesamiseemned)(S) | 8 | 1,84 | 4,33 | 1,3 | 53,1 |
| 6. Valge peakapsas ja õun | 140 | 1,54 | 0,28 | 7,56 | 39,9 |
| 7. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | |
| 8. Rassolnik (G)(lihaga) | | | | | |
| 9. Taimetoit: Hernesupp odrakruubi ja lillkapsastega (G) | | | | | |
| 22,13 | 32,31 | 80,61 | 721,7 |
| Kolmapäev, 03.06.2026 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| 1. Praetud kalakotlett (G,K,M) | 50 | 6,24 | 5,95 | 7,21 | 110,5 |
| 2. Tartar kaste ( jogurt, konserv. kurk) (L) | 40 | 1,03 | 0,65 | 2,44 | 20,3 |
| 3. Sõmer riis | 90 | 2,03 | 1,92 | 23,95 | 124,4 |
| 4. Kuskuss köögiviljadega (G,SO) | 80 | 1,4 | 3,11 | 12,02 | 83,9 |
| 5. Kartulipüree (L) | 100 | 1,8 | 1,38 | 13,82 | 76,8 |
| 6. Aurutatud rohelised herned, mais | 20 | 0,99 | 0,77 | 2,59 | 21,9 |
| 7. Peedisalat seesamiseemnetega (S) | 40 | 0,58 | 1,9 | 3,78 | 35,5 |
| 8. Porgand, kaalikas, jääsalat | 80 | 0,82 | 0,23 | 5,01 | 26 |
| 9. Salatikaste (taimeõli,maitseained,sidrun) | 10 | 0,19 | 4,2 | 0,74 | 42,8 |
| 10. Seemnesegu (päevalilleseemned, seesamiseemned)(S) | 8 | 1,84 | 4,33 | 1,3 | 53,1 |
| 11. PRIA Piimatoode(L): Piim 2,5% | 150 | 4,8 | 3,75 | 7,2 | 84,1 |
| 12. Leivatoodete valik (kolm sorti, sh täisteraleib)(G) | 40 | 3,79 | 2,59 | 16,08 | 105,6 |
| 13. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | |
| 14. Taimetoit: Hernesupp odrakruubi ja lillkapsastega (G) | | | | | |
| 25,53 | 30,77 | 96,14 | 785 |
| Neljapäev, 04.06.2026 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| 1. Värskekapsasupp rohelise hernestega | 300 | 7,28 | 15,24 | 12,72 | 223,8 |
| 2. Marjakissell vahukoorega (L) | 220 | 1,06 | 11,95 | 30,61 | 240,9 |
| 3. PRIA Piimatoode(L): Piim 2,5% | 150 | 4,8 | 3,75 | 7,2 | 84,1 |
| 4. Leivatoodete valik (kolm sorti, sh täisteraleib)(G) | 40 | 3,79 | 2,59 | 16,08 | 105,6 |
| 5. Seemnesegu (päevalilleseemned, seesamiseemned)(S) | 8 | 1,84 | 4,33 | 1,3 | 53,1 |
| 6. Apelsini ja porgandi lõigud | 70 | 0,83 | 0,15 | 7,4 | 35,1 |
| 7. Õuna ja valge redise lõigud | 70 | 0,3 | 0,04 | 6,58 | 28,5 |
| 8. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | |
| 9. Kanasupp (SR,L) | | | | | |
| 10. Taimetoit: Tomati-läätsesupp | | | | | |
| 11. Pirn (pr) | | | | | |
| 19,9 | 38,04 | 81,9 | 771,2 |
| Reede, 05.06.2026 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| 1. Küpsetatud kanapoolkoib | 1 tk | 21 | 10 | 0,75 | 182,2 |
| 2. Soe piimakaste (G,L) | 40 | 0,98 | 0,67 | 2,28 | 19,6 |
| 3. Sõmer riis | 80 | 1,81 | 1,71 | 21,29 | 110,6 |
| 4. Keedetud kartul | 90 | 1,72 | 0,1 | 15,13 | 70 |
| 5. Bulgur, keedetud(G) | 40 | 1,89 | 0,37 | 12,14 | 61 |
| 6. Hautatud hapukapsas | 30 | 0,27 | 1,29 | 1,46 | 19,1 |
| 7. Hapukapsa -peedisalat | 40 | 0,45 | 1,28 | 3,42 | 27,8 |
| 8. Kapsas, peet, paprika, varsseller(SR) | 80 | 0,98 | 0,19 | 4,83 | 25,6 |
| 9. Salatikaste (taimeõli,maitseained,sidrun) | 10 | 0,19 | 4,2 | 0,74 | 42,8 |
| 10. Seemnesegu (päevalilleseemned, seesamiseemned)(S) | 8 | 1,84 | 4,33 | 1,3 | 53,1 |
| 11. PRIA Piimatoode(L): Piim 2,5% | 100 | 3,2 | 2,5 | 4,8 | 56,1 |
| 12. Leivatoodete valik (kolm sorti, sh täisteraleib)(G) | 45 | 4,27 | 2,92 | 18,09 | 118,8 |
| 13. Porgand (pr) | 50 | 0,5 | 0,2 | 3,85 | 19,7 |
| 14. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | |
| 15. Taimetoit: Kinoa pada köögiviljadega | | | | | |
| 39,08 | 29,74 | 90,08 | 806,2 |
|
| Keskmine: | 26,56 | 34,89 | 88,24 | 795,17 |