| Esmaspäev, 18.05.2026 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| 1. Pilaff sealihast | 250 | 12,69 | 15,51 | 42,83 | 371,9 |
| 2. Aurutatud peet | 30 | 0,41 | 0,82 | 2,98 | 21,5 |
| 3. Porgandisalat astelpajumarjadega | 40 | 0,39 | 0,57 | 4,93 | 27,1 |
| 4. Hiinakapsas, peet, paprika, värske kurk | 80 | 0,91 | 9,79 | 4,33 | 112,5 |
| 5. Salatikaste (m-ta jogurt(L), sidrun, till, must pipar.) | 10 | 0,64 | 3,95 | 0,85 | 42,8 |
| 6. Seemnesegu (päevalilleseemned, seesamiseemned)(S) | 8 | 1,84 | 4,33 | 1,3 | 53,1 |
| 7. PRIA Piimatoode(L): Piim 2,5% | 150 | 4,8 | 3,75 | 7,2 | 84,1 |
| 8. Leivatoodete valik (kolm sorti, sh täisteraleib)(G) | 40 | 3,79 | 2,59 | 16,08 | 105,6 |
| 9. Apelsini ja punase kapsa lõigud | 70 | 0,63 | 0,12 | 7,46 | 34,3 |
| 10. Õun (pr) | 70 | 0 | 0 | 9,17 | 37,6 |
| 11. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | |
| 12. Sõmer riis / tatar | | | | | |
| 13. Bulgur, keedetud(G) | | | | | |
| 14. Taimetoit: Köögivilja-herne pada | | | | | |
| 26,1 | 41,43 | 97,12 | 890,5 |
| Teisipäev, 19.05.2026 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| 1. Kartuli - frikadellisupp (SR,G,L,SO,M)(veise- ja seahakkliha, sibul, porgand, kartul) | 300 | 5,98 | 10,08 | 17,33 | 189,3 |
| 2. Kohupiimavaht kakaoga (L) | 160 | 6,65 | 11,8 | 20,93 | 222,8 |
| 3. PRIA Piimatoode (L): Piim 2,5%/ Maitsestamata jogurt 2,5% | 150 | 5,18 | 3,75 | 7,13 | 85,3 |
| 4. Leivatoodete valik (kolm sorti, sh täisteraleib)(G) | 45 | 4,27 | 2,92 | 18,09 | 118,8 |
| 5. Seemnesegu (päevalilleseemned, seesamiseemned)(S) | 8 | 1,84 | 4,33 | 1,3 | 53,1 |
| 6. Valge peakapsas ja õun | 140 | 1,54 | 0,28 | 7,56 | 39,9 |
| 7. Arbuus ja redise lõigud | 140 | 1,27 | 0,34 | 9,13 | 45,8 |
| 8. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | |
| 9. Rassolnik (G)(lihaga) | | | | | |
| 10. Taimetoit: Köögiviljapüreesupp | | | | | |
| 26,73 | 33,49 | 81,47 | 755,1 |
| Kolmapäev, 20.05.2026 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| 1. Valge kalafilee köögiviljadega, punase kastmega (G,L,K) | 150 | 10,92 | 2,92 | 6,13 | 97,1 |
| 2. Sõmer riis | 90 | 2,03 | 1,92 | 23,95 | 124,4 |
| 3. Kuskuss köögiviljadega (G,SO) | 80 | 1,4 | 3,11 | 12,02 | 83,9 |
| 4. Kartulipüree (L) | 100 | 1,8 | 1,38 | 13,82 | 76,8 |
| 5. Aurutatud rohelised herned, mais | 20 | 0,99 | 0,77 | 2,59 | 21,9 |
| 6. Peedisalat seesamiseemnetega (S) | 40 | 0,58 | 1,9 | 3,78 | 35,5 |
| 7. Porgand, kaalikas, jääsalat | 80 | 0,82 | 0,23 | 5,01 | 26 |
| 8. Salatikaste (taimeõli,maitseained,sidrun) | 10 | 0,19 | 4,2 | 0,74 | 42,8 |
| 9. Seemnesegu (päevalilleseemned, seesamiseemned)(S) | 8 | 1,84 | 4,33 | 1,3 | 53,1 |
| 10. PRIA Piimatoode(L): Piim 2,5% | 150 | 4,8 | 3,75 | 7,2 | 84,1 |
| 11. Leivatoodete valik (kolm sorti, sh täisteraleib)(G) | 40 | 3,79 | 2,59 | 16,08 | 105,6 |
| 12. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | |
| 13. Taimetoit: Hautatud värske kapsas ja porgand | | | | | |
| 29,17 | 27,09 | 92,62 | 751,3 |
| Neljapäev, 21.05.2026 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| 1. Vürtsikas tomatisupp sealihaga | 300 | 8,59 | 16,3 | 12,25 | 237 |
| 2. Banaani- jogurtimagustoit marjadega (L) | 220 | 2,7 | 1,64 | 36,21 | 174,8 |
| 3. PRIA Piimatoode(L): Piim 2,5% | 150 | 4,8 | 3,75 | 7,2 | 84,1 |
| 4. Leivatoodete valik (kolm sorti, sh täisteraleib)(G) | 40 | 3,79 | 2,59 | 16,08 | 105,6 |
| 5. Seemnesegu (päevalilleseemned, seesamiseemned)(S) | 8 | 1,84 | 4,33 | 1,3 | 53,1 |
| 6. Apelsini ja porgandi lõigud | 140 | 1,66 | 0,3 | 14,81 | 70,3 |
| 7. Õuna ja valge redise lõigud | 140 | 0,59 | 0,07 | 13,17 | 57,1 |
| 8. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | |
| 9. Kanasupp (SR,L) | | | | | |
| 10. Taimetoit: Seenesupp | | | | | |
| 23,98 | 28,98 | 101,01 | 781,9 |
| Reede, 22.05.2026 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| 1. Värskekapsahautis (sibul, kapsas, veise- ja seahakkliha) | 180 | 5,53 | 5,97 | 7,34 | 108,3 |
| 2. Sõmer riis | 80 | 1,81 | 1,71 | 21,29 | 110,6 |
| 3. Keedetud kartul | 90 | 1,72 | 0,1 | 15,13 | 70 |
| 4. Bulgur, keedetud(G) | 40 | 1,89 | 0,37 | 12,14 | 61 |
| 5. Hautatud juurviljad | 30 | 0,36 | 1,4 | 2,24 | 23,7 |
| 6. Hapukapsa -peedisalat | 40 | 0,45 | 1,28 | 3,42 | 27,8 |
| 7. Kapsas, peet, paprika, varsseller(SR) | 80 | 0,98 | 0,19 | 4,83 | 25,6 |
| 8. Salatikaste (taimeõli,maitseained,sidrun) | 10 | 0,19 | 4,2 | 0,74 | 42,8 |
| 9. Seemnesegu (päevalilleseemned, seesamiseemned)(S) | 8 | 1,84 | 4,33 | 1,3 | 53,1 |
| 10. PRIA Piimatoode(L): Piim 2,5% | 100 | 3,2 | 2,5 | 4,8 | 56,1 |
| 11. Leivatoodete valik (kolm sorti, sh täisteraleib)(G) | 45 | 4,27 | 2,92 | 18,09 | 118,8 |
| 12. Porgand (pr) | 50 | 0,5 | 0,2 | 3,85 | 19,7 |
| 13. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | |
| 14. Taimetoit: Kinoa pada köögiviljadega | | | | | |
| 22,73 | 25,16 | 95,17 | 717,3 |
|
| Keskmine: | 25,74 | 31,23 | 93,48 | 779,22 |