Esmaspäev, 29.05.2023 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
1. Hakklihakaste köögiviljadega (G,L) (hernes, mais, paprika, porgand) | 150 | 7,38 | 6,97 | 6,42 | 121,4 |
2. Aurutatud brokoli | 60 | 0,84 | 0,12 | 1,92 | 12,4 |
3. Tatrapuder,sõmer | 50 | 1,82 | 1,74 | 10,08 | 65 |
4. Keedetud kartulid | 60 | 1,15 | 0,06 | 10,08 | 46,6 |
5. Kapsa-porgandi ja kurgisalat | 60 | 0,67 | 3,14 | 3,56 | 46,6 |
6. Peedisalat salatikastmega | 60 | 0,83 | 0,75 | 6,39 | 36,6 |
7. Salativalik: Hiina kapsas, kaalikas, redis, seller, maitseroheline | 50 | 0,68 | 0,14 | 1,95 | 12,1 |
8. Leivavalik (kolm sorti), (G,S) | 40 | 3,73 | 3,38 | 17,37 | 118 |
9. Tee vähese suhkruga | 200 | 0 | 0 | 13,48 | 55,3 |
10. Pria Piimatoode (L): Piim 2,5%/ Keefir 2,5% | 200 | 6,4 | 5 | 9 | 109,6 |
11. Õun (pr) | | | | | |
12. Nuikapsas | | | | | |
13. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | |
14. Pilaff sealihast | | | | | |
| 23,51 | 21,31 | 80,26 | 623,6 |
Teisipäev, 30.05.2023 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
1. Kana- nuudlisupp (G) | 300 | 6,73 | 8,85 | 28,21 | 225,5 |
2. Maasika-jogurtidessert (L) | 150 | 3,64 | 17,97 | 28,31 | 298,1 |
3. Pria Piimatoode (L): Piim 2,5%/ Keefir 2,5% | 200 | 6,4 | 5 | 9 | 109,6 |
4. Leivavalik (kolm sorti), (G,S) | 60 | 5,59 | 5,08 | 26,06 | 177 |
5. Porgand (pr) | | | | | |
6. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | |
7. Peedisupp munaga (L,M) | | | | | |
| 22,36 | 36,89 | 91,58 | 810,3 |
Kolmapäev, 31.05.2023 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
1. Üleküpsetatud heigifilee (K,L) | 70 | 8,06 | 2,96 | 2,71 | 71,7 |
2. Hapukoorekaste (G,L) | 50 | 0,83 | 3,66 | 2,18 | 46,4 |
3. Ahjukartulid | 100 | 1,8 | 6,33 | 15,92 | 131,5 |
4. Sõmer riis | 60 | 1,35 | 1,28 | 15,96 | 82,9 |
5. Valge redise- porgandi salat | 60 | 0,76 | 0,75 | 2,93 | 22,1 |
6. Peedi - ja soolakurgi salat röstitud seemnetega | 60 | 1,09 | 2,23 | 5,91 | 49,4 |
7. Salativalik: Hiina kapsas, kaalikas, redis, seller, maitseroheline | 60 | 0,82 | 0,16 | 2,34 | 14,5 |
8. Pria Piimatoode (L): Piim 2,5%/ Keefir 2,5% | 200 | 6,4 | 5 | 9 | 109,6 |
9. Leivavalik (kolm sorti), (G,S) | 40 | 3,73 | 3,38 | 17,37 | 118 |
10. Kapsas (pr) | | | | | |
11. Õun | | | | | |
12. Mahlajook | 200 | 0,05 | 0 | 15,45 | 63,6 |
13. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | |
14. Kalafilee(valge kala) koorekastmes (G,L,K) | 150 | 9,27 | 9,74 | 6,42 | 154,9 |
| 34,17 | 35,51 | 96,21 | 864,8 |
Neljapäev, 01.06.2023 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
1. Sealiha hapukoorekastmes (G,L) | 150 | 12,3 | 16,38 | 4,22 | 220,1 |
2. Hautatud kaalikakuubikud | 60 | 0,79 | 2,37 | 4,78 | 44,8 |
3. Keedetud makaronid (G) | 100 | 3,83 | 2,81 | 25,24 | 145,3 |
4. Tatrapuder,sõmer | 60 | 2,19 | 2,08 | 12,1 | 77,9 |
5. Pria Piimatoode (L): Piim 2,5%/ Keefir 2,5% | 200 | 6,4 | 5 | 9 | 109,6 |
6. Leivavalik (kolm sorti), (G,S) | 60 | 5,59 | 5,08 | 26,06 | 177 |
7. PRIA koolipuuvili / köögivili: Porgand | | | | | |
8. Banaan | | | | | |
9. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | |
10. Kanafilee koorekastmes (G,L) | | | | | |
| 31,1 | 33,71 | 81,4 | 774,8 |
Reede, 02.06.2023 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
1. Kanaliha brokoli ja lillkapsaga kastmes (G,L) | 150 | 11,24 | 7,5 | 4,54 | 134,4 |
2. Aurutatud rohelised herned, mais | 60 | 2,98 | 2,32 | 7,78 | 65,7 |
3. Salativalik: Porgand, hiinakapsas | 60 | 0,78 | 0,21 | 3,27 | 18,6 |
4. Peedi-õunasalat | 60 | 0,58 | 3,13 | 6,8 | 59,3 |
5. PRIA Piimatoode (L): Piim 2,5% | 200 | 6,4 | 5 | 9,6 | 112,1 |
6. Maitsevesi | 200 | 0,13 | 0,08 | 1,88 | 9 |
7. Leivavalik (kolm sorti), (G,S) | 40 | 3,73 | 3,38 | 17,37 | 118 |
8. PRIA koolipuuvili / köögivili: Peakapsas | | | | | |
9. Õun | | | | | |
10. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | |
11. Sealiha mehhiko päraselt | | | | | |
12. Sõmer riis / tatar | 180 | 4,41 | 3,29 | 33,79 | 187,2 |
| 30,25 | 24,9 | 85,03 | 704,2 |
|
Keskmine: | 28,28 | 30,46 | 86,9 | 755,52 |