Esmaspäev, 30.01.2023 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
1. Pastaroog hakkliha-ja köögiviljadega(G,L) | 250 | 9,83 | 14,72 | 40,18 | 342 |
2. Soe piimakaste (G,L) | 50 | 1,26 | 0,84 | 3,01 | 25,3 |
3. Hautatud kaalikakuubikud | 50 | 0,66 | 1,97 | 4,01 | 37,5 |
4. Porgandisalat apelsiniga | 50 | 0,51 | 1,93 | 4,54 | 38,6 |
5. Paprika - hiinakapsasalat | 50 | 0,84 | 2,16 | 2,56 | 34 |
6. Tee | 200 | 0 | 0 | 13,48 | 55,3 |
7. Pria Piimatoode (L): Piim 2,5%/ Keefir 2,5% | 200 | 6,6 | 5 | 10,6 | 117 |
8. Leivavalik (kolm sorti), (G,S) | 60 | 5,59 | 5,08 | 26,06 | 177 |
9. Õun (pr) | | | | | |
10. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | |
11. Kanafilee koorekastmes (G,L) | | | | | |
12. Taimetoit: Hautatud aedoad värske tomati- ja paprikaga | | | | | |
| 25,28 | 31,69 | 104,43 | 826,6 |
Teisipäev, 31.01.2023 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
1. Kõrvitsapüreesupp merevaigujuustuga (L) | 300 | 4,18 | 10,61 | 9,26 | 153,8 |
2. Õuna-sepikuvorm (G,L,m) | 130 | 5,92 | 6,26 | 39 | 242,4 |
3. Pria Piimatoode (L): Piim 2,5%/ Keefir 2,5% | 200 | 6,6 | 5 | 10,6 | 117 |
4. Leivavalik (kolm sorti), (G,S) | 60 | 5,59 | 5,08 | 26,06 | 177 |
5. PRIA koolipuuvili / köögivili: Peakapsas | | | | | |
6. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | |
7. Hapukapsasupp (G,L) | | | | | |
| 22,29 | 26,95 | 84,92 | 690,2 |
Kolmapäev, 01.02.2023 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
1. Kala Poola kastmes (valge kalafilee) (G,L,M,K) | 130 | 11,75 | 6,37 | 3,7 | 122,5 |
2. Keedetud kartulid | 80 | 1,53 | 0,08 | 13,45 | 62,2 |
3. Sõmer riis | 80 | 1,81 | 1,71 | 21,29 | 110,6 |
4. Aurutatud türgioad | 60 | 0,98 | 2,58 | 3,67 | 43,1 |
5. Hiinakapsasalat redisega (SR) | 60 | 1,03 | 2,58 | 2,33 | 37,8 |
6. Peedi - ja marineeritud kurgi salat | 50 | 0,52 | 0,1 | 4,81 | 22,7 |
7. Marjajook | 200 | 0,36 | 0,24 | 13,56 | 59,3 |
8. PRIA Piimatoode (L): Piim 2,5% | 200 | 6,6 | 5 | 10,6 | 117 |
9. Leivavalik (kolm sorti), (G,S) | 40 | 3,73 | 3,38 | 17,37 | 118 |
10. Pirn (pr) | | | | | |
11. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | |
12. Kala punases marinaadis (G,K) | | | | | |
| 28,3 | 22,04 | 90,78 | 693,2 |
Neljapäev, 02.02.2023 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
1. Rassolnik hapukoorega (G,L) | 300 | 5,12 | 15,23 | 23,1 | 257,3 |
2. Kohupiimavaht marjakisselliga (L) | 150 | 5,18 | 7,9 | 24,01 | 193,2 |
3. PRIA Piimatoode (L): Piim 2,5% | 200 | 6,6 | 5 | 10,6 | 117 |
4. Leivavalik (kolm sorti), (G,S) | 60 | 5,59 | 5,08 | 26,06 | 177 |
5. Nuikapsas (pr) | | | | | |
6. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | |
7. Kanasupp nuudlitega (G) | | | | | |
8. Taimetoit: Köögiviljaraguu | | | | | |
| 22,49 | 33,21 | 83,77 | 744,5 |
Reede, 03.02.2023 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
1. Kodunepraad | 280 | 12,45 | 15,72 | 27,03 | 308,1 |
2. Värske köögiviljasalat | 60 | 0,62 | 3,13 | 3,41 | 45,6 |
3. Hapukapsasalat rohelise sibulaga | 60 | 0,56 | 3,12 | 3,27 | 44,7 |
4. Peedisalat salatikastmega | 50 | 0,69 | 0,63 | 5,33 | 30,5 |
5. Mahlajook | 200 | 0,48 | 0,06 | 20,88 | 88,1 |
6. PRIA Piimatoode (L): Piim 2,5% | 200 | 6,6 | 5 | 10,6 | 117 |
7. Leivavalik (kolm sorti), (G,S) | 40 | 3,73 | 3,38 | 17,37 | 118 |
8. Õun (pr) | | | | | |
9. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | |
10. Kalkuniliha strooganov (G,L) | | | | | |
| 25,12 | 31,04 | 87,88 | 752 |
|
Keskmine: | 24,7 | 28,98 | 90,36 | 741,29 |