| Esmaspäev, 11.05.2026 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| Vanuserühm | II | III | II | III | II | III | II | III | II | III |
| Klass | 4–9 | 10–12 | 4–9 | 10–12 | 4–9 | 10–12 | 4–9 | 10–12 | 4–9 | 10–12 |
| 1. Kalafilee (valge kala) tükid sinepikastmes (K,L,G,SN) | 0 | 160 | 0 | 22,74 | 0 | 4,68 | 0 | 1,82 | 0 | 144,2 |
| 2. Keedetud kartulid | 0 | 100 | 0 | 1,91 | 0 | 0,1 | 0 | 16,81 | 0 | 77,7 |
| 3. Sõmer riis | 0 | 110 | 0 | 2,48 | 0 | 2,35 | 0 | 29,27 | 0 | 152 |
| 4. Taimetoit: Hautatud köögiviljad aedubadega ja seentega | 0 | 50 | 0 | 0,64 | 0 | 0,99 | 0 | 3,57 | 0 | 26,5 |
| 5. Porgandisalat apelsiniga | 0 | 80 | 0 | 0,86 | 0 | 0,29 | 0 | 7,68 | 0 | 37,7 |
| 6. Valge peakapsasalat värske kurgi-, punase redise- ja tilliga | 0 | 80 | 0 | 1 | 0 | 2,57 | 0 | 4,41 | 0 | 46,1 |
| 7. Paprika -köögiviljasalat (paprika punane, redis punane, jääsalat) | 0 | 80 | 0 | 0,89 | 0 | 0,14 | 0 | 3,64 | 0 | 19,8 |
| 8. Seemnesegu (päevalilleseemned, seesamiseemned)(S) | 0 | 15 | 0 | 3,45 | 0 | 8,11 | 0 | 2,44 | 0 | 99,6 |
| 9. Ürdi- õlikaste salatile | 0 | 5 | 0 | 0,03 | 0 | 4,01 | 0 | 0,05 | 0 | 37,7 |
| 10. Leivatoodete valik (kolm sorti, sh täisteraleib)(G) | 0 | 30 | 0 | 2,85 | 0 | 1,94 | 0 | 12,06 | 0 | 79,2 |
| 11. Maitsevesi marjadega | 0 | 200 | 0 | 0,24 | 0 | 0,11 | 0 | 2,43 | 0 | 12 |
| 12. Piim 2,5%(L) | | | | | | | | | | |
| 13. VAHEPALA : | | | | | | | | | | |
| 14. Köögiviljalõigud: porgand, kaalikas, varsseller (SR) | 0 | 120 | 0 | 1,14 | 0 | 0,4 | 0 | 8,53 | 0 | 43,4 |
| 15. Apelsini viilud | 0 | 70 | 0 | 1,03 | 0 | 0,09 | 0 | 9,61 | 0 | 44,5 |
| 16. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | | | | | | |
| 17. Taimnetoit: Köögiviljakotlet (lillkapsas, sibul, porgand)(G) | | | | | | | | | | |
| 0 | 39,25 | 0 | 25,8 | 0 | 102,32 | 0 | 820,4 |
| Teisipäev, 12.05.2026 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| Vanuserühm | II | III | II | III | II | III | II | III | II | III |
| Klass | 4–9 | 10–12 | 4–9 | 10–12 | 4–9 | 10–12 | 4–9 | 10–12 | 4–9 | 10–12 |
| 1. Praetud kanakotlet (G,L)/tk | 0 tk | 1 tk | 0 | 15,9 | 0 | 15,6 | 0 | 16,8 | 0 | 279,2 |
| 2. Keedetud spagetid, täistera (G) | 0 | 80 | 0 | 3,33 | 0 | 2,33 | 0 | 18,89 | 0 | 112,8 |
| 3. Riis köögiviljadega (porgand, hernes(külm.)) | 0 | 80 | 0 | 1,69 | 0 | 1,98 | 0 | 11,7 | 0 | 73,3 |
| 4. Aurutatud peet | 0 | 60 | 0 | 0,82 | 0 | 1,64 | 0 | 5,95 | 0 | 43 |
| 5. Tartar kaste ( jogurt, konserv. kurk) (L) | 0 | 30 | 0 | 0,78 | 0 | 0,49 | 0 | 1,83 | 0 | 15,2 |
| 6. Kaalikasalat musta ploomiga | 0 | 80 | 0 | 0,93 | 0 | 0,29 | 0 | 10,26 | 0 | 48,6 |
| 7. Tomati-värske kurgi salat | 0 | 80 | 0 | 0,59 | 0 | 0,14 | 0 | 2,48 | 0 | 13,9 |
| 8. Lillkapsa- sellerisalat kollase paprika ja tilliga (SR) | 0 | 80 | 0 | 1,08 | 0 | 0,21 | 0 | 5,82 | 0 | 30,2 |
| 9. Ürdi- õlikaste salatile | 0 | 5 | 0 | 0,03 | 0 | 4,01 | 0 | 0,05 | 0 | 37,7 |
| 10. Seemnesegu (päevalilleseemned, seesamiseemned)(S) | 0 | 15 | 0 | 3,45 | 0 | 8,11 | 0 | 2,44 | 0 | 99,6 |
| 11. Leivatoodete valik (kolm sorti, sh täisteraleib)(G) | 0 | 30 | 0 | 2,85 | 0 | 1,94 | 0 | 12,06 | 0 | 79,2 |
| 12. Maitsevesi marjadega | 0 | 200 | 0 | 0,24 | 0 | 0,11 | 0 | 2,43 | 0 | 12 |
| 13. Piim 2,5%(L) | | | | | | | | | | |
| 14. VAHEPALA : | | | | | | | | | | |
| 15. Köögiviljalõigud: kaalikas, porgand, valge redis | 0 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0,28 | 0 | 6,3 | 0 | 32,5 |
| 16. Kiivi | 0 | 70 | 0 | 0,77 | 0 | 0,35 | 0 | 8,75 | 0 | 42,3 |
| 17. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | | | | | | |
| 18. Taimnetoit: Hautatud aedoad värske tomati- ja paprikaga | | | | | | | | | | |
| 0 | 33,45 | 0 | 37,49 | 0 | 105,75 | 0 | 919,4 |
| Kolmapäev, 13.05.2026 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| Vanuserühm | II | III | II | III | II | III | II | III | II | III |
| Klass | 4–9 | 10–12 | 4–9 | 10–12 | 4–9 | 10–12 | 4–9 | 10–12 | 4–9 | 10–12 |
| 1. Peedisupp muna ja sealihaga (M) | 0 | 350 | 0 | 4,54 | 0 | 9,37 | 0 | 12,42 | 0 | 156,7 |
| 2. Kohupiimavorm hapukoorega (G,L) | 0 | 200 | 0 | 23,48 | 0 | 17,92 | 0 | 32,52 | 0 | 396,2 |
| 3. Seemnesegu (päevalilleseemned, seesamiseemned)(S) | 0 | 15 | 0 | 3,45 | 0 | 8,11 | 0 | 2,44 | 0 | 99,6 |
| 4. Leivatoodete valik (kolm sorti, sh täisteraleib)(G) | 0 | 30 | 0 | 2,85 | 0 | 1,94 | 0 | 12,06 | 0 | 79,2 |
| 5. Maitsevesi marjadega | 0 | 200 | 0 | 0,24 | 0 | 0,11 | 0 | 2,43 | 0 | 12 |
| 6. Piim 2,5%(L) | | | | | | | | | | |
| 7. VAHEPALA : | | | | | | | | | | |
| 8. Köögiviljalõigud: Punane redis, porgand, tomat | 0 | 120 | 0 | 1,06 | 0 | 0,32 | 0 | 6,31 | 0 | 33,2 |
| 9. Viinamarjad | 0 | 70 | 0 | 0,49 | 0 | 0,42 | 0 | 11,27 | 0 | 52,1 |
| 10. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | | | | | | |
| 11. Võileib maksapasteediga | | | | | | | | | | |
| 12. Taimetoit: Köögiviljapüreesupp | | | | | | | | | | |
| 0 | 36,1 | 0 | 38,19 | 0 | 79,45 | 0 | 829 |
| Neljapäev, 14.05.2026 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| Vanuserühm | II | III | II | III | II | III | II | III | II | III |
| Klass | 4–9 | 10–12 | 4–9 | 10–12 | 4–9 | 10–12 | 4–9 | 10–12 | 4–9 | 10–12 |
| 1. Küpsetatud linnuliha koorekastmes (G,L) | 0 | 160 | 0 | 13,07 | 0 | 5,15 | 0 | 11,9 | 0 | 150,3 |
| 2. Sõmer riis | 0 | 100 | 0 | 2,26 | 0 | 2,14 | 0 | 26,61 | 0 | 138,2 |
| 3. Tatrapuder,sõmer | 0 | 90 | 0 | 3,26 | 0 | 3,11 | 0 | 18,15 | 0 | 116,7 |
| 4. Hautatud aedviljad (suvikõrvits, porru, paprika kollane, varsseller) | 0 | 60 | 0 | 1,19 | 0 | 0,73 | 0 | 4,3 | 0 | 29,3 |
| 5. Kapsas, till, paprika, seemned | 0 | 80 | 0 | 2,34 | 0 | 1,64 | 0 | 3,93 | 0 | 40,9 |
| 6. Punase redisesalat värske kurgi ja tilliga | 0 | 80 | 0 | 0,76 | 0 | 0,16 | 0 | 3,64 | 0 | 19,5 |
| 7. Tomati-sibulasalat paprika ja jääsalatiga | 0 | 80 | 0 | 1,04 | 0 | 0,22 | 0 | 4,75 | 0 | 25,8 |
| 8. Ürdi- õlikaste salatile | 0 | 5 | 0 | 0,03 | 0 | 4,01 | 0 | 0,05 | 0 | 37,7 |
| 9. Seemnesegu (päevalilleseemned, seesamiseemned)(S) | 0 | 15 | 0 | 3,45 | 0 | 8,11 | 0 | 2,44 | 0 | 99,6 |
| 10. Leivatoodete valik (kolm sorti, sh täisteraleib)(G) | 0 | 30 | 0 | 2,85 | 0 | 1,94 | 0 | 12,06 | 0 | 79,2 |
| 11. Maitsevesi marjadega | 0 | 200 | 0 | 0,24 | 0 | 0,11 | 0 | 2,43 | 0 | 12 |
| 12. Piim 2,5%(L) | | | | | | | | | | |
| 13. VAHEPALA : | | | | | | | | | | |
| 14. Köögiviljalõigud: Punane redis, porgand, tomat | 0 | 120 | 0 | 1,06 | 0 | 0,32 | 0 | 6,31 | 0 | 33,2 |
| 15. Ploomi lõigud | 0 | 70 | 0 | 0,56 | 0 | 0,42 | 0 | 7,07 | 0 | 35,2 |
| 16. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | | | | | | |
| 17. Taimetoit: Kõrvitsa - orzoto (G) | | | | | | | | | | |
| 0 | 32,09 | 0 | 28,07 | 0 | 103,63 | 0 | 817,5 |
| Reede, 15.05.2026 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| Vanuserühm | II | III | II | III | II | III | II | III | II | III |
| Klass | 4–9 | 10–12 | 4–9 | 10–12 | 4–9 | 10–12 | 4–9 | 10–12 | 4–9 | 10–12 |
| 1. Pikkpoiss (G,M,L)(Veise- ja seahakkliha,sibul, kaerasepik)TK | 0 tk | 1 tk | 0 | 10,72 | 0 | 7,35 | 0 | 5,45 | 0 | 134,6 |
| 2. Kuskuss köögiviljadega (G,SO) | 0 | 110 | 0 | 1,93 | 0 | 4,27 | 0 | 16,52 | 0 | 115,4 |
| 3. Kartuli-kõrvitsapüree (L) | 0 | 120 | 0 | 2,01 | 0 | 2,32 | 0 | 11,49 | 0 | 77 |
| 4. Aurutatud türgioad | 0 | 60 | 0 | 0,98 | 0 | 2,58 | 0 | 3,67 | 0 | 43,1 |
| 5. Valge kaste (G,L)(nisujahu,rapsiõli,piim 2,5%) | 0 | 40 | 0 | 0,59 | 0 | 7,21 | 0 | 1,66 | 0 | 76,3 |
| 6. Köögiviljasalat (Kapsas, redis, till) | 0 | 80 | 0 | 1,54 | 0 | 0,26 | 0 | 5,86 | 0 | 32,8 |
| 7. Roheline salat puuviljadega (Frillice,Rooma,Lollo Rosso salatid) | 0 | 80 | 0 | 1,06 | 0 | 0,19 | 0 | 5,39 | 0 | 28,2 |
| 8. Kaalikasalat õuntega | 0 | 80 | 0 | 0,63 | 0 | 4,19 | 0 | 7,23 | 0 | 71,2 |
| 9. Ürdi- õlikaste salatile | 0 | 5 | 0 | 0,03 | 0 | 4,01 | 0 | 0,05 | 0 | 37,7 |
| 10. Seemnesegu (päevalilleseemned, seesamiseemned)(S) | 0 | 15 | 0 | 3,45 | 0 | 8,11 | 0 | 2,44 | 0 | 99,6 |
| 11. Leivatoodete valik (kolm sorti, sh täisteraleib)(G) | 0 | 30 | 0 | 2,85 | 0 | 1,94 | 0 | 12,06 | 0 | 79,2 |
| 12. Maitsevesi marjadega | 0 | 200 | 0 | 0,24 | 0 | 0,11 | 0 | 2,43 | 0 | 12 |
| 13. Piim 2,5%(L) | | | | | | | | | | |
| 14. VAHEPALA : | | | | | | | | | | |
| 15. Köögiviljalõigud: paprika, jääsalat, porgand | 0 | 120 | 0 | 1,27 | 0 | 0,34 | 0 | 7,49 | 0 | 39 |
| 16. Õuna lõigud | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,17 | 0 | 37,6 |
| 17. Kalasupp värskest lõhest (L,SR,M,K) | | | | | | | | | | |
| 18. Taimetoit: Täisterapasta päikesekuivatatud tomatitega (G) | | | | | | | | | | |
| 0 | 27,3 | 0 | 42,91 | 0 | 90,9 | 0 | 883,7 |
|
| Keskmine: | 0 | 33,64 | 0 | 34,49 | 0 | 96,41 | 0 | 853,99 |