Esmaspäev, 09.12.2019 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
1. Pastaroog hakklihaga, peekoni- ja aedviljadega | 280 | 15,59 | 17,2 | 36,67 | 374,2 |
2. Porgandisalat mahlaga | 60 | 0,56 | 0,22 | 6,11 | 29,4 |
3. Hiinakapsasalat redise ja tilliga | 60 | 0,88 | 0,75 | 3,42 | 24,7 |
4. Tee sidruniga vähese suhkruga | 200 | 0,07 | 0,03 | 13,49 | 55,9 |
5. Piim 2,5% / Keefir 2,5% | 150 | 4,95 | 3,9 | 7,2 | 86,1 |
6. Rukkileib/Seemneleib/Täisterasepik | 50 | 4,22 | 2,79 | 22,2 | 134,2 |
7. Õun ja kaalika lõigud | 150 | 0,5 | 0,15 | 18,94 | 81,1 |
| 26,77 | 25,03 | 108,03 | 785,5 |
Teisipäev, 10.12.2019 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
1. Kana- nuudlisupp | 300 | 6,73 | 8,85 | 28,21 | 225,5 |
2. Pannkoogid koduaiamoosiga | 140 | 6,54 | 10,99 | 39,79 | 292,2 |
3. Piim 2,5% / Keefir 2,5% | 150 | 4,95 | 3,9 | 7,2 | 86,1 |
4. Leburi Ruks, tästerarukkileib/ Must leib/ kaerasepik | 60 | 4,48 | 0,99 | 29,43 | 148,2 |
5. Apelsin ja valgekapsa lõigud | 150 | 1,83 | 0,22 | 14,72 | 69,9 |
| 24,54 | 24,94 | 119,35 | 821,9 |
Kolmapäev, 11.12.2019 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
1. Kanafrikassee juustuga | 125 | 11,08 | 8,27 | 3,55 | 136,9 |
2. Sõmer riis | 100 | 2,26 | 2,14 | 26,61 | 138,2 |
3. Tatrapuder, sõmer | 60 | 2,17 | 2,07 | 12,09 | 77,8 |
4. Värske kurgi-tomati-redise-kapsasalat | 60 | 0,61 | 3,41 | 2,86 | 46 |
5. Hiinakapsasalat maisi, tilli ja paprikaga | 60 | 1,14 | 2,01 | 3,93 | 39,5 |
6. Apelsinimahlajook | 200 | 0,08 | 0 | 32,08 | 131,9 |
7. Piim 2,5% / Keefir 2,5% | 150 | 4,95 | 3,9 | 7,2 | 86,1 |
8. Leiburi Eesti rukkileib | 30 | 2,37 | 0,36 | 13,95 | 70,3 |
9. Leiburi Kaerasepik | 20 | 1,92 | 0,82 | 8,62 | 50,8 |
10. PRIA koolipuuvili / köögivili: õun | | | | | |
| 26,59 | 22,98 | 110,89 | 777,4 |
Neljapäev, 12.12.2019 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
1. Ahjus küpsetatud heigifilee | 60 | 4,85 | 4,85 | 2,13 | 73,7 |
2. Praetud vigurburgerid | 60 | 7,49 | 7,13 | 8,66 | 132,6 |
3. Tar-tar kaste (jogurti baasil) | 40 | 1,03 | 0,68 | 2,44 | 20,5 |
4. Kartulipüree | 150 | 3,13 | 5,61 | 21,46 | 153 |
5. Sõmer riis | 50 | 1,13 | 1,07 | 13,3 | 69,1 |
6. Hapukapsasalat rohelise sibulaga | 60 | 0,56 | 3,12 | 3,27 | 44,7 |
7. Peedisalat salatikastmega | 60 | 0,83 | 0,75 | 6,39 | 36,6 |
8. Vaarikajook | 200 | 0,58 | 0,29 | 13,16 | 59 |
9. Piim 2,5% / Keefir 2,5% | 150 | 4,95 | 3,9 | 7,2 | 86,1 |
10. Leiburi Eesti rukkileib | 30 | 2,37 | 0,36 | 13,95 | 70,3 |
11. Leiburi Kaerasepik | 20 | 1,92 | 0,82 | 8,62 | 50,8 |
| 28,84 | 28,58 | 100,57 | 796,4 |
Reede, 13.12.2019 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
1. Hakklihakaste köögiviljadega | 130 | 11,87 | 9,35 | 5,57 | 158,5 |
2. Sõmer riis | 60 | 1,35 | 1,28 | 15,96 | 82,9 |
3. Keedetud kartulid | 100 | 1,91 | 0,1 | 16,81 | 77,7 |
4. Paprika - hiinakapsasalat | 60 | 1 | 2,59 | 3,07 | 40,8 |
5. Suvemarja tee | 200 | 0 | 0 | 7,19 | 29,5 |
6. Piim 2,5% / Keefir 2,5% | 150 | 4,95 | 3,9 | 7,2 | 86,1 |
7. Rukkileib | 30 | 1,92 | 0,24 | 16,02 | 75,8 |
8. Südamesepik | 20 | 2 | 0,62 | 8,78 | 50 |
9. Pirn | 150 | 0,6 | 0,6 | 15,9 | 73,2 |
| 25,61 | 18,69 | 96,5 | 674,4 |
|
Keskmine: | 26,47 | 24,05 | 107,07 | 771,13 |