Esmaspäev, 18.01.2021 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
1. Ahjuviinerid (G,L) | 60 | 7,2 | 9,9 | 4,5 | 140 |
2. Külm kaste (jogurt) (L) | 40 | 1,16 | 0,68 | 3,78 | 26,6 |
3. Sõmer riis | 150 | 3,39 | 3,21 | 39,91 | 207,3 |
4. Tomati - kurgi - kapsasalat | 70 | 0,91 | 1,27 | 3,17 | 28,6 |
5. Mustsõstrajook | 200 | 0,35 | 0,13 | 15,22 | 65,1 |
6. Piim 2,5% / Keefir 2,5%, (L) | 80 | 2,64 | 2,08 | 3,84 | 45,9 |
7. Leiburi Eesti rukkileib (G) | 30 | 2,37 | 0,36 | 13,95 | 70,3 |
8. Leiburi Kaerasepik (G) | 30 | 2,88 | 1,23 | 12,93 | 76,3 |
9. Puuvili | 100 | 0 | 0 | 13,1 | 53,7 |
| 20,9 | 18,86 | 110,41 | 713,8 |
Teisipäev, 19.01.2021 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
1. Hakkliharisoto köögiviljadega | 280 | 9,63 | 14,9 | 50,09 | 383,4 |
2. Porgandisalat salatikastmega | 60 | 0,75 | 0,93 | 4,41 | 29,8 |
3. Kakao | 200 | 5,5 | 3,75 | 20,26 | 140,5 |
4. Rukkileib(G) | 30 | 1,92 | 0,24 | 16,02 | 75,8 |
5. Kodune sepik (G) | 30 | 2,91 | 0,9 | 12,63 | 72,1 |
| 20,7 | 20,72 | 103,41 | 701,6 |
Kolmapäev, 20.01.2021 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
1. Kodused kotletid | 80 | 6,51 | 8,55 | 4,73 | 125,6 |
2. Hapukoorekaste (G,L) | 40 | 0,66 | 2,95 | 1,72 | 37,2 |
3. Kartulipüree (L) | 150 | 3,15 | 4 | 21,78 | 139,4 |
4. Värske kurgi-tomati-redisesalat | 40 | 0,39 | 1,66 | 1,31 | 22,5 |
5. Suvemarja tee | 200 | 0 | 0 | 7,19 | 29,5 |
6. Piim 2,5% / Keefir 2,5%, (L) | 80 | 2,64 | 2,08 | 3,84 | 45,9 |
7. Leiburi Rukkileib (G) | 30 | 1,92 | 0,24 | 16,02 | 75,8 |
8. Leiburi Kaerasepik (G) | 20 | 1,92 | 0,82 | 8,62 | 50,8 |
| 17,2 | 20,3 | 65,21 | 526,7 |
Neljapäev, 21.01.2021 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
1. Mannapuder võiga (G,L) | 250 | 4,72 | 3,18 | 49,88 | 253,4 |
2. Võileib keeduvorstiga | 70 | 5,08 | 11,39 | 20,84 | 212,2 |
3. Piparmünditee, vähese suhkruga/suhkruta | 200 | 0,04 | 0,02 | 7,89 | 32,7 |
4. Piim 2,5% / Keefir 2,5%, (L) | 80 | 2,64 | 2,08 | 3,84 | 45,9 |
5. Must seemneleib (G) | 30 | 1,92 | 0,24 | 16,02 | 75,8 |
6. Leiburi Kaerasepik (G) | 20 | 1,92 | 0,82 | 8,62 | 50,8 |
| 16,33 | 17,73 | 107,1 | 670,9 |
Reede, 22.01.2021 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
1. Kanafilee koorekastmes (G,L) | 130 | 10,72 | 7,77 | 4,91 | 136,4 |
2. Keedetud spagetid, täistera (G) | 150 | 6,24 | 4,38 | 35,42 | 211,5 |
3. Hiinakapsa-aedviljasalat salatikastmega | 40 | 0,56 | 1,03 | 2,38 | 21,6 |
4. Suvemarja tee | 200 | 0 | 0 | 7,19 | 29,5 |
5. Piim 2,5% / Keefir 2,5%, (L) | 80 | 2,64 | 2,08 | 3,84 | 45,9 |
6. Leiburi Rukkileib (G) | 30 | 1,92 | 0,24 | 16,02 | 75,8 |
7. Leiburi Kaerasepik (G) | 20 | 1,92 | 0,82 | 8,62 | 50,8 |
| 24,01 | 16,31 | 78,38 | 571,5 |
|
Keskmine: | 19,83 | 18,78 | 92,9 | 636,88 |