Esmaspäev, 01.03.2021 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
1. Pastaroog hakkliha-ja köögiviljadega(G,L) | 300 | 11,79 | 17,67 | 48,21 | 410,4 |
2. Porgandisalat mahlaga | 60 | 0,56 | 0,22 | 6,11 | 29,4 |
3. Hiinakapsasalat tomati ja maisiga | 60 | 1,03 | 2,91 | 3,18 | 44,3 |
4. Tee sidruniga vähese suhkruga | 200 | 0,07 | 0,03 | 13,49 | 55,9 |
5. Piim 2,5%(L) | 150 | 4,95 | 3,87 | 7,95 | 88,9 |
6. Leiburi Eesti rukkileib (G) | 30 | 2,37 | 0,36 | 13,95 | 70,3 |
7. Leiburi Kaerasepik (G) | 20 | 1,92 | 0,82 | 8,62 | 50,8 |
8. Õun | 150 | 0 | 0 | 19,65 | 80,6 |
| 22,69 | 25,88 | 121,16 | 830,5 |
Teisipäev, 02.03.2021 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
1. Peedisupp munaga (L) | 300 | 7,25 | 15,43 | 19,88 | 254,7 |
2. Pannkoogid koduaiamoosiga (G,L) | 140 | 6,54 | 10,99 | 39,79 | 292,2 |
3. Rukkileib(G) | 30 | 1,92 | 0,24 | 16,02 | 75,8 |
4. Kodune sepik (G) | 20 | 1,94 | 0,6 | 8,42 | 48,1 |
5. Piim 2,5%(L) | 150 | 4,95 | 3,87 | 7,95 | 88,9 |
6. Apelsin ja porgandi lõigud | 150 | 1,78 | 0,32 | 15,87 | 75,3 |
| 24,39 | 31,45 | 107,93 | 835 |
Kolmapäev, 03.03.2021 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
1. Hautatud sealiha tomati-ja sibulaga (G,L) | 130 | 9,39 | 10,39 | 4,66 | 154,2 |
2. Keedetud kartulid | 120 | 2,29 | 0,13 | 20,17 | 93,3 |
3. Tatrapuder, sõmer | 120 | 4,38 | 6,44 | 24,2 | 177,1 |
4. Kapsa-porgandi-puuviljasalat mahlaga | 60 | 0,65 | 2,31 | 5 | 44,7 |
5. Peedisalat salatikastmega | 60 | 0,83 | 0,75 | 6,39 | 36,6 |
6. Piparmünditee | 200 | 0 | 0 | 11,02 | 45,2 |
7. Piim 2,5%(L) | 150 | 4,95 | 3,87 | 7,95 | 88,9 |
8. Leiburi Eesti rukkileib (G) | 30 | 2,37 | 0,36 | 13,95 | 70,3 |
9. Leiburi Kaerasepik (G) | 20 | 1,92 | 0,82 | 8,62 | 50,8 |
10. PRIA koolipuuvili / köögivili: redis | | | | | |
| 26,79 | 25,07 | 101,95 | 761 |
Neljapäev, 04.03.2021 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
1. Koorene kalakaste (G.L) | 130 | 9,96 | 9,25 | 5,43 | 149,1 |
2. Sõmer riis | 100 | 2,26 | 2,14 | 26,61 | 138,2 |
3. Keedetud kartulid | 80 | 1,53 | 0,08 | 13,45 | 62,2 |
4. Riivitud keedupeet | 60 | 0,73 | 2,77 | 5,76 | 52,3 |
5. Hapukapsasalat rohelise sibulaga | 60 | 0,56 | 3,12 | 3,27 | 44,7 |
6. Vaarikajook | 200 | 0,58 | 0,29 | 13,16 | 59 |
7. Piim 2,5%(L) | 150 | 4,95 | 3,87 | 7,95 | 88,9 |
8. Leiburi Eesti rukkileib (G) | 30 | 2,37 | 0,36 | 13,95 | 70,3 |
9. Leiburi Kaerasepik (G) | 20 | 1,92 | 0,82 | 8,62 | 50,8 |
| 24,85 | 22,69 | 98,18 | 715,5 |
Reede, 05.03.2021 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
1. Pilaff sealihast | 280 | 13,24 | 18,2 | 41,68 | 394,4 |
2. Peedi - ja marineeritud kurgi salat | 60 | 0,63 | 0,11 | 5,77 | 27,3 |
3. Hiinakapsasalat paprika-, õuntega ja ürdikastmega | 60 | 0,89 | 3,18 | 3,39 | 47,1 |
4. Suvemarja tee | 200 | 0 | 0 | 7,19 | 29,5 |
5. Piim 2,5%(L) | 150 | 4,95 | 3,87 | 7,95 | 88,9 |
6. Rukkileib(G) | 30 | 1,92 | 0,24 | 16,02 | 75,8 |
7. Südamesepik (G) | 20 | 2 | 0,62 | 8,78 | 50 |
| 23,64 | 26,22 | 90,78 | 712,9 |
|
Keskmine: | 24,47 | 26,26 | 104 | 770,96 |