Esmaspäev, 18.02.2019 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
1. Pasta Bolognese | 300 | 18,42 | 16,83 | 40,44 | 397,9 |
2. Valge peakapsasalat värske kurgi-, redise- ja tilliga | 60 | 0,73 | 3,13 | 3,26 | 45,4 |
3. Porgandi - ananassisalat | 60 | 0,54 | 2 | 5,05 | 41,5 |
4. Hibiskuse-pärnaõietee | 200 | 0 | 0 | 7,96 | 32,6 |
5. Piim 2,5%/ Keefir 2,5% / Maitsestamata jogurt | 150 | 5,15 | 3,85 | 7,64 | 88,3 |
6. Leiburi Eesti rukkileib | 30 | 2,37 | 0,36 | 13,95 | 70,3 |
7. Leiburi Kaerasepik | 20 | 1,92 | 0,82 | 8,62 | 50,8 |
8. Apelsin ja porgandi lõigud | 150 | 1,78 | 0,32 | 15,87 | 75,3 |
| 30,92 | 27,31 | 102,78 | 802,1 |
Teisipäev, 19.02.2019 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
1. Kodune seljanka | 330 | 9,25 | 17,13 | 14,97 | 258,6 |
2. Lihapirukas (tk) | 1 tk | 8,17 | 6,18 | 31,18 | 218,8 |
3. Rukkileib | 30 | 1,92 | 0,24 | 16,02 | 75,8 |
4. Südamesepik | 20 | 2 | 0,62 | 8,78 | 50 |
5. Pirn ja porgandi lõigud | 150 | 0,97 | 0,67 | 16,22 | 76,7 |
6. Piim 2,5% / Keefir 2,5% | 150 | 4,95 | 3,9 | 7,2 | 86,1 |
| 27,26 | 28,73 | 94,37 | 765,9 |
Kolmapäev, 20.02.2019 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
1. Praetud kalaburger | 70 | 8,74 | 8,32 | 10,1 | 154,7 |
2. Jogurtikaste ürtidega | 40 | 1 | 2,64 | 4,93 | 48,9 |
3. Kartulipüree | 100 | 2,08 | 3,74 | 14,31 | 102 |
4. Sõmer riis | 100 | 2,26 | 2,14 | 26,61 | 138,2 |
5. Peedisalat salatikastmega | 60 | 0,83 | 0,75 | 6,39 | 36,6 |
6. Hiinakapsasalat maisi, tilli ja paprikaga | 60 | 1,14 | 2,01 | 3,93 | 39,5 |
7. Vaarikajook | 200 | 0,58 | 0,29 | 13,16 | 59 |
8. Piim 2,5% / Keefir 2,5% | 150 | 4,95 | 3,9 | 7,2 | 86,1 |
9. Leiburi Eesti rukkileib | 30 | 2,37 | 0,36 | 13,95 | 70,3 |
10. Kodune sepik | 30 | 2,91 | 0,9 | 12,63 | 72,1 |
11. PRIA koolipuuvili / köögivili: pirn | | | | | |
| 26,87 | 25,06 | 113,2 | 807,4 |
Neljapäev, 21.02.2019 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
1. Kartuli-frikadellisupp | 330 | 9,01 | 8,81 | 30,39 | 243,5 |
2. Riisipuder marjakisselliga | 220 | 3,26 | 5,37 | 54,84 | 288,1 |
3. Rukkileib | 30 | 1,92 | 0,24 | 16,02 | 75,8 |
4. Leiburi Kaerasepik | 20 | 1,92 | 0,82 | 8,62 | 50,8 |
5. Õun ja kaalika lõigud | 150 | 0,5 | 0,15 | 18,94 | 81,1 |
6. Piim 2,5% / Keefir 2,5% | | | | | |
| 16,61 | 15,39 | 128,81 | 739,3 |
Reede, 22.02.2019 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
1. Sardellid | 80 | 9,6 | 16 | 6 | 212,8 |
2. Hapukoorekaste | 30 | 0,5 | 2,21 | 1,29 | 27,9 |
3. Täisterapasta | 70 | 2,9 | 2,02 | 16,51 | 98,3 |
4. Sõmer riis | 70 | 1,58 | 1,5 | 18,63 | 96,8 |
5. Hapukapsasalat | 60 | 0,55 | 3,12 | 3,34 | 45 |
6. Porgandisalat oliivõliga | 60 | 0,57 | 2,63 | 4,42 | 44,9 |
7. Kakao | 200 | 5,5 | 3,75 | 20,26 | 140,5 |
8. Piim 2,5% / Keefir 2,5% | 150 | 4,95 | 3,9 | 7,2 | 86,1 |
9. Rukkileib | 30 | 1,92 | 0,24 | 16,02 | 75,8 |
10. Kodune sepik | 20 | 1,94 | 0,6 | 8,42 | 48,1 |
| 30,01 | 35,97 | 102,08 | 876,1 |
|
Keskmine: | 26,33 | 26,49 | 108,25 | 798,17 |