Esmaspäev, 01.03.2021 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
1. Sardellid | 50 | 6 | 10 | 3,75 | 133 |
2. Külm kaste ürtidega (L) | 40 | 0,87 | 8,27 | 4,43 | 98,6 |
3. Keedetud makaronid (G,L) | 150 | 5,74 | 4,21 | 37,86 | 217,9 |
4. Roheline tee vähese suhkruga | 200 | 0,05 | 0,02 | 14,27 | 58,9 |
5. Leiburi Eesti rukkileib (G) | 30 | 2,37 | 0,36 | 13,95 | 70,3 |
6. Leiburi Kaerasepik (G) | 20 | 1,92 | 0,82 | 8,62 | 50,8 |
7. Puuvili | 50 | 0 | 0 | 6,55 | 26,9 |
| 16,95 | 23,68 | 89,44 | 656,4 |
Teisipäev, 02.03.2021 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
1. Piima-riisisupp (L) | 300 | 9,24 | 8,1 | 52,63 | 329 |
2. Pannkoogid koduaiamoosiga (G,L) | 140 | 6,54 | 10,99 | 39,79 | 292,2 |
3. Piim 2,5%(L) | 150 | 4,95 | 3,87 | 7,95 | 88,9 |
4. Suvemarja tee | 200 | 0 | 0 | 7,19 | 29,5 |
5. Rukkileib(G) | 30 | 1,92 | 0,24 | 16,02 | 75,8 |
6. Leiburi Kaerasepik (G) | 20 | 1,92 | 0,82 | 8,62 | 50,8 |
| 24,58 | 24,03 | 132,21 | 866,3 |
Kolmapäev, 03.03.2021 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
1. Pilaff sealihast | 280 | 13,24 | 18,2 | 41,68 | 394,4 |
2. Tomati - kurgi - kapsasalat | 50 | 0,65 | 0,91 | 2,27 | 20,4 |
3. Tee suhkruga/ suhkruta | 200 | 0 | 0 | 10,33 | 42,3 |
4. Leiburi Rukkileib (G) | 30 | 1,92 | 0,24 | 16,02 | 75,8 |
5. Leiburi Kaerasepik (G) | 20 | 1,92 | 0,82 | 8,62 | 50,8 |
6. Puuvili | 100 | 0 | 0 | 13,1 | 53,7 |
| 17,73 | 20,17 | 92,01 | 637,5 |
Neljapäev, 04.03.2021 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
1. Kotlet sea-ja veisehakklihast (G,L,m) | 60 | 10,2 | 12 | 4,03 | 170 |
2. Koorekaste | 50 | 0,96 | 3,35 | 2,86 | 46,9 |
3. Keedetud kartulid | 150 | 2,86 | 0,16 | 25,21 | 116,6 |
4. Aedvilja toorsalat (kurk,hiinakapsas, till) | 30 | 0,4 | 1,28 | 1,48 | 19,7 |
5. Soe mahlajook | 200 | 0,76 | 0,09 | 24,68 | 105,2 |
6. Must rukkileib (G) | 30 | 1,98 | 0,38 | 15,3 | 74,4 |
7. Leiburi Kaerasepik (G) | 20 | 1,92 | 0,82 | 8,62 | 50,8 |
| 19,08 | 18,08 | 82,19 | 583,4 |
Reede, 05.03.2021 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
1. Pastaroog hakklihaga, peekoni- ja aedviljadega (G,L) | 300 | 12,27 | 18,43 | 39,29 | 382,8 |
2. Hiinakapsasalat värske kurgi,tomati ja redisega | 50 | 0,68 | 2,13 | 1,66 | 29,4 |
3. Piparmünditee, vähese suhkruga/suhkruta | 200 | 0,04 | 0,02 | 7,89 | 32,7 |
4. Leiburi Kaerasepik (G) | 20 | 1,92 | 0,82 | 8,62 | 50,8 |
5. Puuvili | 100 | 0 | 0 | 13,1 | 53,7 |
| 14,91 | 21,4 | 70,56 | 549,4 |
|
Keskmine: | 18,65 | 21,47 | 93,28 | 658,6 |