Esmaspäev, 09.12.2019 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
1. Hakkliharisoto köögiviljadega | 280 | 13,45 | 11,13 | 49,71 | 362,5 |
2. Porgandisalat mahlaga | 60 | 0,56 | 0,22 | 6,11 | 29,4 |
3. Hiinakapsasalat redise ja tilliga | 60 | 0,88 | 0,75 | 3,42 | 24,7 |
4. Tee sidruniga vähese suhkruga | 200 | 0,07 | 0,03 | 13,49 | 55,9 |
5. Piim 2,5% / Keefir 2,5% | 150 | 4,95 | 3,9 | 7,2 | 86,1 |
6. Rukkileib/Seemneleib/Täisterasepik | 50 | 4,22 | 2,79 | 22,2 | 134,2 |
7. Mandariin | 150 | 0,3 | 0,15 | 14,4 | 61,7 |
| 24,43 | 18,97 | 116,53 | 754,3 |
Teisipäev, 10.12.2019 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
1. Hapukapsasupp | 300 | 5,66 | 13,74 | 22,22 | 242,1 |
2. Kohupiimavaht marjadega | 180 | 7,1 | 16,92 | 15,96 | 251,9 |
3. Piim 2,5% / Keefir 2,5% | 150 | 4,95 | 3,9 | 7,2 | 86,1 |
4. Leburi Ruks, tästerarukkileib/ Must leib/ kaerasepik | 60 | 4,48 | 0,99 | 29,43 | 148,2 |
5. Pirn | 150 | 0,6 | 0,6 | 15,9 | 73,2 |
| 22,8 | 36,14 | 90,71 | 801,5 |
Kolmapäev, 11.12.2019 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
1. Bigos sardelliga | 180 | 5,19 | 12,43 | 10,61 | 180,4 |
2. Keedetud kartulid | 150 | 2,86 | 0,16 | 25,21 | 116,6 |
3. Värske kurgi-tomati-redise-kapsasalat | 60 | 0,61 | 3,41 | 2,86 | 46 |
4. Hiinakapsasalat maisi, tilli ja paprikaga | 60 | 1,14 | 2,01 | 3,93 | 39,5 |
5. Apelsinimahlajook | 200 | 0,08 | 0 | 32,08 | 131,9 |
6. Piim 2,5% / Keefir 2,5% | 150 | 4,95 | 3,9 | 7,2 | 86,1 |
7. Leiburi Eesti rukkileib | 30 | 2,37 | 0,36 | 13,95 | 70,3 |
8. Leiburi Kaerasepik | 20 | 1,92 | 0,82 | 8,62 | 50,8 |
9. PRIA koolipuuvili / köögivili: õun | | | | | |
| 19,13 | 23,1 | 104,46 | 721,5 |
Neljapäev, 12.12.2019 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
1. Lõhe tükid aedviljadega koorekastmes | 125 | 11,04 | 12,37 | 5,01 | 180,8 |
2. Kartulipüree | 150 | 3,13 | 5,61 | 21,46 | 153 |
3. Täisterariis, keedetud | 50 | 1,13 | 1,07 | 13,3 | 69,1 |
4. Peedisalat salatikastmega | 60 | 0,83 | 0,75 | 6,39 | 36,6 |
5. Hapukapsasalat rohelise sibulaga | 60 | 0,56 | 3,12 | 3,27 | 44,7 |
6. Vaarikajook | 200 | 0,58 | 0,29 | 13,16 | 59 |
7. Piim 2,5% / Keefir 2,5% | 150 | 4,95 | 3,9 | 7,2 | 86,1 |
8. Leiburi Eesti rukkileib | 30 | 2,37 | 0,36 | 13,95 | 70,3 |
9. Leiburi Kaerasepik | 20 | 1,92 | 0,82 | 8,62 | 50,8 |
| 26,5 | 28,29 | 92,35 | 750,4 |
Reede, 13.12.2019 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
1. Hakkliha - värskekapsahautis | 180 | 11,15 | 8,67 | 8,23 | 160,1 |
2. Sõmer riis | 60 | 1,35 | 1,28 | 15,96 | 82,9 |
3. Keedetud kartulid | 100 | 1,91 | 0,1 | 16,81 | 77,7 |
4. Paprika - hiinakapsasalat | 60 | 1 | 2,59 | 3,07 | 40,8 |
5. Suvemarja tee | 200 | 0 | 0 | 7,19 | 29,5 |
6. Piim 2,5% / Keefir 2,5% | 150 | 4,95 | 3,9 | 7,2 | 86,1 |
7. Rukkileib | 30 | 1,92 | 0,24 | 16,02 | 75,8 |
8. Südamesepik | 20 | 2 | 0,62 | 8,78 | 50 |
9. Apelsin ja porgandi lõigud | 150 | 1,78 | 0,32 | 15,87 | 75,3 |
| 26,07 | 17,72 | 99,13 | 678,1 |
|
Keskmine: | 23,79 | 24,84 | 100,64 | 741,19 |