| Esmaspäev, 12.01.2026 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| 1. Hakkliha- pastaroog köögiviljadega (G,L)(veise- ja hakkliha, sibul, tomat) | 250 | 11,64 | 11,36 | 43,9 | 333,3 |
| 2. Kuskuss (G,SO,SN) | 80 | 1,22 | 1,06 | 11,55 | 62,2 |
| 3. Valge peakapsasalat ürtidega | 50 | 0,55 | 1,86 | 2,44 | 29,6 |
| 4. Kapsas, redis, peet | 80 | 0,87 | 0,15 | 5,23 | 26,4 |
| 5. Salatikaste, seemned | 20 | 0,38 | 8,39 | 1,48 | 85,7 |
| 6. PRIA Piimatoode (L): Piim 2,5%/ Maitsestamata jogurt 2,5% | 150 | 5,18 | 3,75 | 7,13 | 85,3 |
| 7. Leivatoodete valik (kolm sorti)(G) | 40 | 3,79 | 2,59 | 16,08 | 105,6 |
| 8. Apelsini viilud | 70 | 1,03 | 0,09 | 9,61 | 44,5 |
| 9. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | |
| 10. Sõmer riis | | | | | |
| 11. Keedetud pasta (G) | | | | | |
| 12. Taimetoit: Orzotto (G) | | | | | |
| 24,65 | 29,25 | 97,43 | 772,6 |
| Teisipäev, 13.01.2026 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| 1. Sealiha mehhiko pärases kastmes (L,G)(tomat, sibul, nisujahu, piim2,5%) | 130 | 12,09 | 12,01 | 5,14 | 182,3 |
| 2. Keedetud kartul | 90 | 1,72 | 0,1 | 15,13 | 70 |
| 3. Riis köögiviljadega | 80 | 1,69 | 1,98 | 11,7 | 73,3 |
| 4. Odrakruubipuder, sõmer (G) | 60 | 1,5 | 1,3 | 12,26 | 68,5 |
| 5. Porgandisalat | 40 | 0,37 | 0,14 | 4,08 | 19,6 |
| 6. Porgand, kapsas, valge redis | 80 | 0,81 | 0,18 | 4,02 | 21,5 |
| 7. Salatikaste, seemned | 20 | 0,38 | 8,39 | 1,48 | 85,7 |
| 8. PRIA Piimatoode (L): Piim 2,5%/ Maitsestamata jogurt 2,5% | 150 | 5,18 | 3,75 | 7,13 | 85,3 |
| 9. Leivatoodete valik (kolm sorti)(G) | 35 | 3,32 | 2,27 | 14,07 | 92,4 |
| 10. Õuna ja apelsini lõigud | 70 | 0,43 | 0,04 | 9,09 | 39,4 |
| 11. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | |
| 12. Taimetoit: Bulgur köögiviljadega (G) | | | | | |
| 27,48 | 30,16 | 84,09 | 738 |
| Kolmapäev, 14.01.2026 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| 1. Kanaliha ananassikastmes (G,L) | 140 | 12,98 | 6,26 | 7,83 | 143,5 |
| 2. Keedetud makaronid (G) | 80 | 3,06 | 2,25 | 20,19 | 116,2 |
| 3. Tatrapuder,sõmer | 70 | 2,53 | 2,42 | 14,11 | 90,8 |
| 4. Sõmer riis | 70 | 1,58 | 1,5 | 18,63 | 96,8 |
| 5. Kaalika- porgandisalat | 50 | 0,55 | 0,15 | 9,19 | 41,3 |
| 6. Porgand, kapsas, rohelised herned | 80 | 1,49 | 0,29 | 5,86 | 32,8 |
| 7. Salatikaste, seemned | 20 | 0,38 | 8,39 | 1,48 | 85,7 |
| 8. PRIA Piimatoode (L): Piim 2,5%/ Maitsestamata jogurt 2,5% | 150 | 5,18 | 3,75 | 7,13 | 85,3 |
| 9. Leivatoodete valik (kolm sorti)(G) | 30 | 2,85 | 1,94 | 12,06 | 79,2 |
| 10. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | |
| 11. Taimetoit: Köögiviljakarri kookospiimaga (porro, porgand, kikerherned) | | | | | |
| 30,59 | 26,94 | 96,49 | 771,6 |
| Neljapäev, 15.01.2026 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| 1. Kodune kalakotlet (K,M,G) | 60 | 10,02 | 7,85 | 4,69 | 133,3 |
| 2. Külm jogurtikaste (L) | 30 | 0,87 | 0,49 | 2,84 | 19,8 |
| 3. Kartulipüree (L) | 100 | 1,8 | 1,38 | 13,82 | 76,8 |
| 4. Kuskuss (G,SO,SN) | 90 | 1,37 | 1,19 | 13 | 69,9 |
| 5. Sõmer riis | 80 | 1,81 | 1,71 | 21,29 | 110,6 |
| 6. Porgandi - ananassisalat | 50 | 0,45 | 1,67 | 4,21 | 34,6 |
| 7. Kapsas, peet, kaalikas | 80 | 0,68 | 0,23 | 6,59 | 31,9 |
| 8. Salatikaste, seemned | 20 | 0,38 | 8,39 | 1,48 | 85,7 |
| 9. Pria Piimatoode (L): Piim 2,5%/ Keefir 2,5% | 150 | 4,8 | 3,75 | 6,75 | 82,2 |
| 10. Leivatoodete valik (kolm sorti)(G) | 40 | 3,79 | 2,59 | 16,08 | 105,6 |
| 11. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | |
| 12. Taimetoit: Tomatine läätsehautis köögiviljadega | | | | | |
| 25,96 | 29,25 | 90,74 | 750,5 |
| Reede, 16.01.2026 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| 1. Kanasupp nuudlitega (G) | 300 | 6,7 | 12,5 | 15,72 | 208,1 |
| 2. Kamavaht moosiga (G,L) | 120 | 4,1 | 18,52 | 30,46 | 313,9 |
| 3. Pria Piimatoode (L): Piim 2,5%/ Keefir 2,5% | 150 | 4,8 | 3,75 | 6,75 | 82,2 |
| 4. Leivatoodete valik (kolm sorti)(G) | 50 | 4,74 | 3,24 | 20,1 | 132 |
| 5. Pirni ja porgandi lõigud | 140 | 0,9 | 0,62 | 15,14 | 71,5 |
| 6. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | |
| 7. Taimetoit: Seenesupp | | | | | |
| 21,25 | 38,63 | 88,16 | 807,8 |
|
| Keskmine: | 25,99 | 30,85 | 91,38 | 768,08 |