| Esmaspäev, 05.10.2026 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| Vanuserühm | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III |
| Klass | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 |
| 1. Bolognese kaste (G) ( veise- ja seahakkliha, sibul, tomat) | 130 | 150 | 180 | 4,67 | 5,39 | 6,47 | 8,13 | 9,38 | 11,25 | 6,31 | 7,28 | 8,73 | 120,6 | 139,2 | 167 |
| 2. Keedetud makaronid (G) | 80 | 90 | 100 | 3,06 | 3,44 | 3,83 | 2,25 | 2,53 | 2,81 | 20,19 | 22,72 | 25,24 | 116,2 | 130,8 | 145,3 |
| 3. Sõmer riis | 60 | 70 | 90 | 1,35 | 1,58 | 2,03 | 1,28 | 1,5 | 1,92 | 15,96 | 18,63 | 23,95 | 82,9 | 96,8 | 124,4 |
| 4. Keedetud kartul | 70 | 80 | 90 | 1,34 | 1,53 | 1,72 | 0,07 | 0,08 | 0,1 | 11,77 | 13,45 | 15,13 | 54,4 | 62,2 | 70 |
| 5. Porgand, kapsas, rohelised herned | 80 | 80 | 80 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 5,86 | 5,86 | 5,86 | 32,8 | 32,8 | 32,8 |
| 6. Salatikaste (taimeõli,maitseained,sidrun) | 10 | 15 | 20 | 0,19 | 0,28 | 0,38 | 4,2 | 6,3 | 8,39 | 0,74 | 1,11 | 1,48 | 42,8 | 64,3 | 85,7 |
| 7. Seemnesegu (päevalilleseemned, seesamiseemned)(S) | 8 | 8 | 8 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 53,1 | 53,1 | 53,1 |
| 8. PRIA piimatoode: Piim 2.5% / Keefir 2,5% (L) | 50 | 50 | 50 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 27,4 | 27,4 | 27,4 |
| 9. Leivatoodete valik (kolm sorti, sh täisteraleib)(G) | 20 | 30 | 40 | 1,9 | 2,85 | 3,79 | 1,3 | 1,94 | 2,59 | 8,04 | 12,06 | 16,08 | 52,8 | 79,2 | 105,6 |
| 10. Õun (pr) | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,17 | 9,17 | 9,17 | 37,6 | 37,6 | 37,6 |
| 11. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12. Taimetoit: Kuskuss köögiviljadega (G) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17,45 | 20,01 | 23,15 | 23,09 | 27,59 | 32,93 | 81,6 | 93,83 | 109,2 | 620,8 | 723,3 | 848,9 |
| Teisipäev, 06.10.2026 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| Vanuserühm | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III |
| Klass | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 |
| 1. Praetud kanakotlet (G,L)/tk | 1 tk | 1 tk | 1 tk | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 279,2 | 279,2 | 279,2 |
| 2. Koorekaste (nisujagu, toidukoor 15%, maitseained) (G,L) | 20 | 30 | 40 | 0,25 | 0,38 | 0,5 | 0,59 | 0,89 | 1,18 | 0,77 | 1,15 | 1,53 | 9,7 | 14,5 | 19,3 |
| 3. Odrakruubipuder, sõmer (G) | 20 | 30 | 40 | 0,5 | 0,75 | 1 | 0,43 | 0,65 | 0,87 | 4,09 | 6,13 | 8,17 | 22,8 | 34,3 | 45,7 |
| 4. Tatrapuder,sõmer | 30 | 40 | 50 | 1,09 | 1,45 | 1,81 | 1,04 | 1,38 | 1,73 | 6,05 | 8,07 | 10,08 | 38,9 | 51,9 | 64,8 |
| 5. Sõmer riis | 50 | 60 | 70 | 1,13 | 1,35 | 1,58 | 1,07 | 1,28 | 1,5 | 13,3 | 15,96 | 18,63 | 69,1 | 82,9 | 96,8 |
| 6. Valge peakapsas, kõrvits, porgand | 80 | 80 | 80 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 4,18 | 4,18 | 4,18 | 8,23 | 8,23 | 8,23 | 76,1 | 76,1 | 76,1 |
| 7. Salatikaste (taimeõli,maitseained,sidrun) | 10 | 15 | 20 | 0,19 | 0,28 | 0,38 | 4,2 | 6,3 | 8,39 | 0,74 | 1,11 | 1,48 | 42,8 | 64,3 | 85,7 |
| 8. Seemnesegu (päevalilleseemned, seesamiseemned)(S) | 8 | 8 | 8 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 53,1 | 53,1 | 53,1 |
| 9. PRIA piimatoode: Piim 2.5% / Keefir 2,5% (L) | 50 | 50 | 50 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 27,4 | 27,4 | 27,4 |
| 10. Leivatoodete valik (kolm sorti, sh täisteraleib)(G) | 20 | 30 | 40 | 1,9 | 2,85 | 3,79 | 1,3 | 1,94 | 2,59 | 8,04 | 12,06 | 16,08 | 52,8 | 79,2 | 105,6 |
| 11. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12. Taimetoit: Läätseroog valgete ubadega | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25,27 | 27,27 | 29,28 | 33,98 | 37,8 | 41,61 | 61,56 | 73,06 | 84,55 | 672 | 762,8 | 853,7 |
| Kolmapäev, 07.10.2026 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| Vanuserühm | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III |
| Klass | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 |
| 1. Sealihakaste porgandi ja punaste ubadega (G,L) | 130 | 140 | 150 | 10,83 | 11,66 | 12,5 | 11,12 | 11,98 | 12,83 | 5,35 | 5,77 | 6,18 | 169,8 | 182,9 | 195,9 |
| 2. Keedetud kartul | 80 | 90 | 100 | 1,53 | 1,72 | 1,91 | 0,08 | 0,1 | 0,11 | 13,45 | 15,13 | 16,81 | 62,2 | 70 | 77,7 |
| 3. Tatrapuder,sõmer | 60 | 70 | 80 | 2,17 | 2,53 | 2,9 | 2,07 | 2,42 | 2,77 | 12,1 | 14,11 | 16,13 | 77,8 | 90,8 | 103,7 |
| 4. Sõmer riis | 60 | 70 | 80 | 1,35 | 1,58 | 1,81 | 1,28 | 1,5 | 1,71 | 15,96 | 18,63 | 21,29 | 82,9 | 96,8 | 110,6 |
| 5. Valge peakapsas, porgand, kaalikas | 80 | 80 | 80 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 65,1 | 65,1 | 65,1 |
| 6. Salatikaste (taimeõli,maitseained,sidrun) | 10 | 15 | 20 | 0,19 | 0,28 | 0,38 | 4,2 | 6,3 | 8,39 | 0,74 | 1,11 | 1,48 | 42,8 | 64,3 | 85,7 |
| 7. Seemnesegu (päevalilleseemned, seesamiseemned)(S) | 8 | 8 | 8 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 53,1 | 53,1 | 53,1 |
| 8. PRIA Piimatoode(L): Piim 2,5% | 50 | 50 | 50 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 28 | 28 | 28 |
| 9. Leivatoodete valik (kolm sorti, sh täisteraleib)(G) | 20 | 30 | 40 | 1,9 | 2,85 | 3,79 | 1,3 | 1,94 | 2,59 | 8,04 | 12,06 | 16,08 | 52,8 | 79,2 | 105,6 |
| 10. Pirni ja punase kapsa lõigud | 140 | 140 | 140 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 15,04 | 15,04 | 15,04 | 68,8 | 68,8 | 68,8 |
| 11. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12. Taimetoit: Köögiviljapada | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22,79 | 25,45 | 28,1 | 30,04 | 34,21 | 38,39 | 80,63 | 91,79 | 102,95 | 703,4 | 798,9 | 894,3 |
| Neljapäev, 08.10.2026 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| Vanuserühm | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III |
| Klass | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 |
| 1. Kala Poola kastmes (valge kalafilee, ) (G,L,M,K) | 130 | 150 | 180 | 11,74 | 13,54 | 16,25 | 6,37 | 7,34 | 8,81 | 3,65 | 4,22 | 5,06 | 122,3 | 141,1 | 169,3 |
| 2. Sõmer riis | 80 | 100 | 120 | 1,81 | 2,26 | 2,71 | 1,71 | 2,14 | 2,57 | 21,29 | 26,61 | 31,93 | 110,6 | 138,2 | 165,9 |
| 3. Kartulipüree (L) | 90 | 100 | 120 | 1,62 | 1,8 | 2,15 | 1,24 | 1,38 | 1,65 | 12,44 | 13,82 | 16,58 | 69,1 | 76,8 | 92,2 |
| 4. Kuskuss (G) | 70 | 80 | 90 | 1,06 | 1,22 | 1,37 | 0,92 | 1,06 | 1,19 | 10,11 | 11,55 | 13 | 54,4 | 62,2 | 69,9 |
| 5. Valge peakapsas, kurk, maitseroheline | 80 | 80 | 80 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 20,9 | 20,9 | 20,9 |
| 6. Salatikaste (taimeõli,maitseained,sidrun) | 10 | 15 | 20 | 0,19 | 0,28 | 0,38 | 4,2 | 6,3 | 8,39 | 0,74 | 1,11 | 1,48 | 42,8 | 64,3 | 85,7 |
| 7. Seemnesegu (päevalilleseemned, seesamiseemned)(S) | 8 | 8 | 8 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 53,1 | 53,1 | 53,1 |
| 8. PRIA piimatoode: Piim 2.5% / Keefir 2,5% (L) | 50 | 50 | 50 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 27,4 | 27,4 | 27,4 |
| 9. Leivatoodete valik (kolm sorti, sh täisteraleib)(G) | 20 | 30 | 40 | 1,9 | 2,85 | 3,79 | 1,3 | 1,94 | 2,59 | 8,04 | 12,06 | 16,08 | 52,8 | 79,2 | 105,6 |
| 10. Apelsini ja punase kapsa lõigud | 140 | 140 | 140 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 14,92 | 14,92 | 14,92 | 68,6 | 68,6 | 68,6 |
| 11. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12. Taimetoit: Kinoa pada köögiviljadega | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23,95 | 27,58 | 32,29 | 21,77 | 26,19 | 31,24 | 78,41 | 91,51 | 106,28 | 622,1 | 731,8 | 858,6 |
| Reede, 09.10.2026 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| Vanuserühm | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III |
| Klass | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 |
| 1. Kodune seljanka ( sealiha, kanaliha, kartul, sibul, tomatipasta) | 250 | 300 | 350 | 8,51 | 10,21 | 11,91 | 12,53 | 15,03 | 17,54 | 15,44 | 18,53 | 21,62 | 214,7 | 257,6 | 300,6 |
| 2. Hapukoor (L) | 10 | 10 | 10 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 22,6 | 22,6 | 22,6 |
| 3. Kakaokissell (L) | 150 | 200 | 220 | 4 | 5,33 | 5,86 | 2,5 | 3,33 | 3,66 | 35,5 | 47,33 | 52,06 | 185,2 | 246,9 | 271,6 |
| 4. Koduaiamoos | 5 | 5 | 5 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| 5. PRIA Piimatoode(L): Piim 2,5% | 50 | 50 | 50 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 28 | 28 | 28 |
| 6. Leivatoodete valik (kolm sorti, sh täisteraleib)(G) | 30 | 50 | 60 | 2,85 | 4,74 | 5,69 | 1,94 | 3,24 | 3,89 | 12,06 | 20,1 | 24,12 | 79,2 | 132 | 158,4 |
| 7. Seemnesegu (päevalilleseemned, seesamiseemned)(S) | 8 | 8 | 8 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 53,1 | 53,1 | 53,1 |
| 8. Banaani ja õuna lõigud | 70 | 70 | 70 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 12,08 | 12,08 | 12,08 | 52,5 | 52,5 | 52,5 |
| 9. Porgandi ja redise lõigud | 70 | 70 | 70 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 3,92 | 3,92 | 3,92 | 20,6 | 20,6 | 20,6 |
| 10. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. Taimetoit: Köögiviljapüreesupp | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20,2 | 25,14 | 28,32 | 25,02 | 29,66 | 33,14 | 84,05 | 107,01 | 118,85 | 660,1 | 817,6 | 911,6 |
|
| Keskmine: | 21,93 | 25,09 | 28,23 | 26,78 | 31,09 | 35,46 | 77,25 | 91,44 | 104,37 | 655,69 | 766,88 | 873,43 |