| Esmaspäev, 02.02.2026 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| 1. Hakklihakaste roheliste hernestega (G,L)(veise- ja seahakkliha, sibul) | 140 | 7,63 | 12,1 | 5,76 | 167,5 |
| 2. Tatrapuder,sõmer | 90 | 3,26 | 3,11 | 18,15 | 116,7 |
| 3. Sõmer riis/ kruubipuder(G) | 80 | 1,85 | 3,77 | 14,77 | 103,2 |
| 4. Kapsas, porgand, keedetud peet | 80 | 0,67 | 0,26 | 6,73 | 32,7 |
| 5. Salatikaste (õli,pipar,sidrun), seemned (S) | 15 | 0,28 | 6,3 | 1,11 | 64,3 |
| 6. Marjajook suhkruta | 180 | 0,05 | 0 | 13,91 | 57,2 |
| 7. PRIA piimatoode: Piim 2.5% / Keefir 2,5% (L) | 50 | 1,6 | 1,25 | 2,25 | 27,4 |
| 8. Leivatoodete valik (kolm sorti)(G) | 50 | 4,74 | 3,24 | 20,1 | 132 |
| 9. Pirni lõigud | 50 | 0,2 | 0,2 | 5,3 | 24,4 |
| 10. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | |
| 11. Taimetoit: Kinoa pada köögiviljadega | | | | | |
| 20,28 | 30,23 | 88,08 | 725,4 |
| Teisipäev, 03.02.2026 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| 1. Küpsetatud kanapoolkoivad | 80 | 13,78 | 6,6 | 0,49 | 119,9 |
| 2. Koorekaste (G,L)(nisujahu, rapsiõli, lihapuljong, toidukoor) | 40 | 0,59 | 7,21 | 1,66 | 76,3 |
| 3. Sõmer riis | 90 | 2,03 | 1,92 | 23,95 | 124,4 |
| 4. Kartulipüree (L) | 90 | 1,62 | 1,24 | 12,43 | 69,1 |
| 5. Kuskuss (G,SO,SN) | 80 | 1,22 | 1,06 | 11,55 | 62,2 |
| 6. Porgand, kaalikas, jääsalat | 80 | 0,82 | 0,23 | 5,01 | 26 |
| 7. Salatikaste (õli,pipar,sidrun), seemned (S) | 15 | 0,28 | 6,3 | 1,11 | 64,3 |
| 8. PRIA Piimatoode(L): Piim 2,5% | 150 | 4,8 | 3,75 | 7,2 | 84,1 |
| 9. Tee suhkruta | 50 | 0 | 0 | 3,37 | 13,8 |
| 10. Leivatoodete valik (kolm sorti)(G) | 40 | 3,79 | 2,59 | 16,08 | 105,6 |
| 11. Apelsini viilud | 60 | 0,88 | 0,08 | 8,24 | 38,1 |
| 12. Valge peakapsas (pr) | | | | | |
| 13. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | |
| 14. Taimetoit: Läätseroog valgete ubadega | | | | | |
| 29,81 | 30,97 | 91,09 | 783,7 |
| Kolmapäev, 04.02.2026 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| 1. Kanaliha itaaliapärases kastmes (G) | 150 | 11,9 | 2,27 | 10,69 | 113,7 |
| 2. Keedetud makaronid (G) | 90 | 3,44 | 2,53 | 22,72 | 130,8 |
| 3. Sõmer riis / kuskuss (G,SO,SN) | 90 | 2,32 | 0,34 | 25,4 | 116,8 |
| 4. Hiinakapsas, kaalikas, marineeritud kurk | 80 | 1,09 | 3,16 | 3,65 | 48,8 |
| 5. Salatikaste (õli,pipar,sidrun), seemned (S) | 15 | 0,28 | 6,3 | 1,11 | 64,3 |
| 6. Marjajook | 180 | 0,32 | 0,21 | 13,65 | 59,3 |
| 7. PRIA Piimatoode (L): Piim 2,5%/ Maitsestamata jogurt 2,5% | 150 | 5,18 | 3,75 | 7,13 | 85,3 |
| 8. Leivatoodete valik (kolm sorti)(G) | 50 | 4,74 | 3,24 | 20,1 | 132 |
| 9. Porgand (pr) | | | | | |
| 10. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | |
| 11. Taimetoit: Hautatud värske kapsas riisiga | | | | | |
| 29,28 | 21,79 | 104,46 | 751 |
| Neljapäev, 05.02.2026 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| 1. Azuu sealihast (G) | 140 | 5,75 | 6,02 | 13,71 | 135,8 |
| 2. Keedetud kartulid | 90 | 1,72 | 0,09 | 15,13 | 69,9 |
| 3. Sõmer riis/ kruubipuder(G) | 80 | 1,85 | 3,77 | 14,77 | 103,2 |
| 4. Valge peakapsas, valge redis, keedetud peet(riivitud) | 80 | 0,87 | 0,15 | 5,23 | 26,4 |
| 5. Salatikaste (õli,pipar,sidrun), seemned (S) | 15 | 0,28 | 6,3 | 1,11 | 64,3 |
| 6. Apelsinijook | 180 | 0,07 | 0 | 28,87 | 118,7 |
| 7. PRIA Piimatoode : Piim 2,5%, Keefir 2,5%, Maitsestamata jogurt 2,5% | 150 | 5,06 | 3,75 | 6,85 | 83,7 |
| 8. Leivatoodete valik (kolm sorti)(G) | 50 | 4,74 | 3,24 | 20,1 | 132 |
| 9. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | |
| 10. Taimetoit: Hautatud köögiviljad aedubadega ja seentega | | | | | |
| 20,34 | 23,32 | 105,78 | 733,9 |
| Reede, 06.02.2026 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| 1. Kalaseljanka (G,L) | 300 | 9,87 | 12,25 | 12,4 | 205,2 |
| 2. Hapukoor (L) | 5 | 0,17 | 1,06 | 0,19 | 11,3 |
| 3. Piimapuding (L) | 180 | 3,85 | 2,91 | 30,74 | 168,9 |
| 4. Koduaiamoos | 10 | 0,06 | 0,03 | 1,95 | 8,5 |
| 5. Leivatoodete valik (kolm sorti)(G) | 50 | 4,74 | 3,24 | 20,1 | 132 |
| 6. PRIA Piimatoode(L): Piim 2,5% | 150 | 4,8 | 3,75 | 7,2 | 84,1 |
| 7. Õuna ja porgandi lõigud | 150 | 0,5 | 0,2 | 19,14 | 82,4 |
| 8. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | |
| 9. Köögiviljapüreesupp | | | | | |
| 23,99 | 23,44 | 91,71 | 692,4 |
|
| Keskmine: | 24,74 | 25,95 | 96,22 | 737,27 |