Esmaspäev, 29.05.2023 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
1. Pastaroog hakkliha-ja köögiviljadega(G,L) | 300 | 11,08 | 17,35 | 47,21 | 400,4 |
2. Hiinakapsasalat värske kurgi ja tomatiga | 60 | 0,86 | 2,57 | 1,99 | 35,6 |
3. Peedisalat päevalilleseemnetega | 60 | 1,07 | 2,81 | 6,04 | 55,3 |
4. Tee sidruniga vähese suhkruga | 200 | 0,07 | 0,03 | 13,49 | 55,9 |
5. PRIA Piimatoode (L): Piim 2,5% | 200 | 6,4 | 5 | 9,6 | 112,1 |
6. Leivavalik (kolm sorti), (G,S) | 60 | 5,59 | 5,08 | 26,06 | 177 |
7. Õun (pr) | | | | | |
8. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | |
9. Guljašš sealihast (G,L) | | | | | |
10. Tatrapuder,sõmer | | | | | |
11. Taimetoit: Köögiviljapilaff | | | | | |
| 25,07 | 32,84 | 104,4 | 836,2 |
Teisipäev, 30.05.2023 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
1. Värskekapsaborš hapukoorega (L) | 300 | 6,61 | 13,73 | 16,99 | 224,4 |
2. Marjakissell vahukoorega (L) | 250 | 1,2 | 13,58 | 34,79 | 273,8 |
3. Pria Piimatoode (L): Piim 2,5%/ Keefir 2,5% | 200 | 6,4 | 5 | 9 | 109,6 |
4. Leivavalik (kolm sorti), (G,S) | 60 | 5,59 | 5,08 | 26,06 | 177 |
5. Porgand (pr) | | | | | |
6. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | |
7. Taimetoit: Tomati-läätsesupp | | | | | |
| 19,8 | 37,38 | 86,84 | 784,8 |
Kolmapäev, 31.05.2023 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
1. Kanafilee koorekastmes (G,L) | 130 | 10,72 | 7,77 | 4,91 | 136,4 |
2. Sõmer riis | 80 | 1,81 | 1,71 | 21,29 | 110,6 |
3. Keedetud makaronid (G) | 100 | 3,83 | 2,81 | 25,24 | 145,3 |
4. Peedi - ja soolakurgi salat röstitud seemnetega | 60 | 1,09 | 2,23 | 5,91 | 49,4 |
5. Hiinakapsasalat maisi, tilli ja paprikaga | 60 | 1,72 | 3,35 | 4,18 | 55,3 |
6. Mahlajook | 200 | 0,05 | 0 | 15,45 | 63,6 |
7. Pria Piimatoode (L): Piim 2,5%/ Keefir 2,5% | 200 | 6,4 | 5 | 9 | 109,6 |
8. Leivavalik (kolm sorti), (G,S) | 60 | 5,59 | 5,08 | 26,06 | 177 |
9. Pirn (Pr) | 60 | 0,24 | 0,24 | 6,36 | 29,3 |
10. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | |
11. Hakklihakaste (G.L) | | | | | |
12. Taimetoit: Kuskuss köögiviljade ja šampinjonidega (G,SO) | | | | | |
| 31,45 | 28,18 | 118,4 | 876,4 |
Neljapäev, 01.06.2023 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
1. Küpsetatud kalafilee koorekastmes (G,L,K) | 130 | 8,8 | 7,63 | 4,61 | 125,9 |
2. Kartulipüree (L) | 100 | 1,82 | 1,73 | 14,05 | 81,2 |
3. Sõmer riis | 100 | 2,26 | 2,14 | 26,61 | 138,2 |
4. Hapukapsasalat | 60 | 0,55 | 3,12 | 3,34 | 45 |
5. Porgandisalat apelsiniga | 60 | 0,61 | 2,61 | 5,15 | 47,9 |
6. Marjatee | 200 | 0 | 0 | 8,69 | 35,6 |
7. PRIA Piimatoode (L): Piim 2,5% | 200 | 6,4 | 5 | 9,6 | 112,1 |
8. Leivavalik (kolm sorti), (G,S) | 60 | 5,59 | 5,08 | 26,06 | 177 |
9. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | |
10. Kalapulgad kalafileest (G,K) | | | | | |
11. Taimetoit: Kruubi-köögiviljapuder (G) | | | | | |
| 26,03 | 27,31 | 98,1 | 763 |
Reede, 02.06.2023 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
1. Hautatud sealiha tomati-ja sibulaga (G,L) | 130 | 8,61 | 9,53 | 4,52 | 142,4 |
2. Sõmer riis / tatar | 180 | 4,41 | 3,29 | 33,79 | 187,2 |
3. Kapsasalat värske kurgi- ja maisiga | 60 | 0,74 | 1,95 | 3,96 | 37,4 |
4. Peedisalat | 60 | 0,88 | 1,95 | 7,08 | 50,8 |
5. Piparmünditee vähese suhkruga | 200 | 0 | 0 | 7,35 | 30,1 |
6. PRIA Piimatoode (L): Piim 2,5% | 200 | 6,4 | 5 | 9,6 | 112,1 |
7. Leivavalik (kolm sorti), (G,S) | 60 | 5,59 | 5,08 | 26,06 | 177 |
8. Valge redis (pr) | | | | | |
9. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | |
10. Kana-köögiviljarisoto | | | | | |
| 26,63 | 26,79 | 92,35 | 737 |
|
Keskmine: | 25,8 | 30,5 | 100,02 | 799,48 |