| Esmaspäev, 23.11.2026 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| Vanuserühm | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III |
| Klass | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 |
| 1. Värskekapsahautis (sibul, kapsas, veise- ja seahakkliha) | 150 | 200 | 250 | 4,53 | 6,04 | 7,56 | 7,26 | 9,68 | 12,09 | 6,02 | 8,03 | 10,04 | 110,8 | 147,7 | 184,6 |
| 2. Keedetud kartul | 80 | 100 | 120 | 1,53 | 1,91 | 2,3 | 0,08 | 0,11 | 0,13 | 13,45 | 16,81 | 20,17 | 62,2 | 77,7 | 93,3 |
| 3. Sõmer riis | 80 | 110 | 120 | 1,81 | 2,48 | 2,71 | 1,71 | 2,35 | 2,57 | 21,29 | 29,27 | 31,93 | 110,6 | 152 | 165,9 |
| 4. Kapsas, porgand, keedetud peet | 80 | 80 | 80 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 6,73 | 6,73 | 6,73 | 32,7 | 32,7 | 32,7 |
| 5. Salatikaste (taimeõli,maitseained,sidrun) | 10 | 15 | 20 | 0,19 | 0,28 | 0,38 | 4,2 | 6,3 | 8,39 | 0,74 | 1,11 | 1,48 | 42,8 | 64,3 | 85,7 |
| 6. Seemnesegu (päevalilleseemned, seesamiseemned)(S) | 8 | 8 | 8 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 53,1 | 53,1 | 53,1 |
| 7. PRIA Piimatoode(L): Piim 2,5% | 50 | 50 | 50 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 28 | 28 | 28 |
| 8. Leivatoodete valik (kolm sorti, sh täisteraleib)(G) | 20 | 40 | 50 | 1,9 | 3,79 | 4,74 | 1,3 | 2,59 | 3,24 | 8,04 | 16,08 | 20,1 | 52,8 | 105,6 | 132 |
| 9. Apelsini viilud | 70 | 70 | 70 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 9,61 | 9,61 | 9,61 | 44,5 | 44,5 | 44,5 |
| 10. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. Taimetoit: Hautatud aedviljad (suvikõrvits,paprika,porgand) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15,1 | 19,66 | 22,82 | 20,47 | 26,95 | 32,35 | 69,58 | 91,34 | 103,76 | 537,6 | 705,7 | 819,8 |
| Teisipäev, 24.11.2026 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| Vanuserühm | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III |
| Klass | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 |
| 1. Hakklihahautis köögiviljadega (veise- ja seahakkliha, sibul, küüslauk, porrulauk) | 130 | 140 | 150 | 5,74 | 6,18 | 6,62 | 6,58 | 7,09 | 7,59 | 15,74 | 16,96 | 18,17 | 149,3 | 160,8 | 172,2 |
| 2. Keedetud pasta (G) | 80 | 100 | 120 | 3,03 | 3,79 | 4,55 | 2,24 | 2,8 | 3,36 | 17,26 | 21,58 | 25,9 | 104 | 130 | 156 |
| 3. Odrakruubipuder, sõmer (G) | 60 | 90 | 110 | 1,5 | 2,24 | 2,74 | 1,3 | 1,96 | 2,39 | 12,26 | 18,38 | 22,47 | 68,5 | 102,8 | 125,6 |
| 4. Hiinakapsas, kõrvits, punane paprika | 80 | 80 | 80 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 21,4 | 21,4 | 21,4 |
| 5. Salatikaste (m-ta jogurt(L), sidrun, till, must pipar.) | 10 | 15 | 20 | 0,64 | 0,96 | 1,27 | 3,95 | 5,92 | 7,9 | 0,85 | 1,27 | 1,69 | 42,8 | 64,2 | 85,6 |
| 6. Seemnesegu (päevalilleseemned, seesamiseemned)(S) | 8 | 8 | 8 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 53,1 | 53,1 | 53,1 |
| 7. Pria Piimatoode (L): Piim 2,5%/ Keefir 2,5% | 50 | 50 | 50 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 27,4 | 27,4 | 27,4 |
| 8. Leivatoodete valik (kolm sorti, sh täisteraleib)(G) | 30 | 40 | 50 | 2,85 | 3,79 | 4,74 | 1,94 | 2,59 | 3,24 | 12,06 | 16,08 | 20,1 | 79,2 | 105,6 | 132 |
| 9. Pirni lõigud | 70 | 70 | 70 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 7,42 | 7,42 | 7,42 | 34,2 | 34,2 | 34,2 |
| 10. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. Taimetoit: Läätsed köögiviljadega (porgand, paprika, tomat, sibul) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12. Hibiskuse tee suhkruta | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18,45 | 21,66 | 24,63 | 22,05 | 26,39 | 30,51 | 73 | 89,09 | 103,15 | 579,9 | 699,5 | 807,6 |
| Kolmapäev, 25.11.2026 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| Vanuserühm | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III |
| Klass | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 |
| 1. Azuu linnulihast (G.L) | 140 | 150 | 180 | 13,14 | 14,08 | 16,89 | 7,22 | 7,74 | 9,28 | 3,68 | 3,94 | 4,73 | 136,1 | 145,8 | 175 |
| 2. Tatrapuder,sõmer | 80 | 90 | 120 | 2,9 | 3,26 | 4,34 | 2,77 | 3,11 | 4,15 | 16,13 | 18,15 | 24,2 | 103,7 | 116,7 | 155,6 |
| 3. Sõmer riis | 80 | 100 | 110 | 1,81 | 2,26 | 2,48 | 1,71 | 2,14 | 2,35 | 21,29 | 26,61 | 29,27 | 110,6 | 138,2 | 152 |
| 4. Porgand, kapsas, rohelised herned | 80 | 80 | 80 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 5,86 | 5,86 | 5,86 | 32,8 | 32,8 | 32,8 |
| 5. Salatikaste (taimeõli,maitseained,sidrun) | 10 | 15 | 20 | 0,19 | 0,28 | 0,38 | 4,2 | 6,3 | 8,39 | 0,74 | 1,11 | 1,48 | 42,8 | 64,3 | 85,7 |
| 6. Seemnesegu (päevalilleseemned, seesamiseemned)(S) | 8 | 8 | 8 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 53,1 | 53,1 | 53,1 |
| 7. PRIA Piimatoode(L): Piim 2,5% | 50 | 50 | 50 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 28 | 28 | 28 |
| 8. Leivatoodete valik (kolm sorti, sh täisteraleib)(G) | 30 | 40 | 50 | 2,85 | 3,79 | 4,74 | 1,94 | 2,59 | 3,24 | 12,06 | 16,08 | 20,1 | 79,2 | 105,6 | 132 |
| 9. Õuna lõigud | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,17 | 9,17 | 9,17 | 37,6 | 37,6 | 37,6 |
| 10. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. Taimetoit: Köögiviljapada | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25,8 | 28,6 | 33,77 | 23,7 | 27,74 | 33,28 | 72,63 | 84,62 | 98,51 | 624 | 722,2 | 851,9 |
| Neljapäev, 26.11.2026 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| Vanuserühm | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III |
| Klass | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 |
| 1. Paneeritud valge kalafilee (M,G,K) (tk) | 1 tk | 1 tk | 1 tk | 26,46 | 26,46 | 26,46 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 126,8 | 126,8 | 126,8 |
| 2. Tartar kaste ( jogurt, konserv. kurk) (L) | 40 | 50 | 60 | 1,03 | 1,29 | 1,55 | 0,65 | 0,82 | 0,98 | 2,44 | 3,05 | 3,65 | 20,3 | 25,4 | 30,4 |
| 3. Kartulipüree (kartul, piim R2,5%)(L) | 80 | 100 | 120 | 1,44 | 1,79 | 2,15 | 1,1 | 1,37 | 1,65 | 11,05 | 13,81 | 16,57 | 61,4 | 76,8 | 92,1 |
| 4. Sõmer riis | 80 | 100 | 125 | 1,81 | 2,26 | 2,82 | 1,71 | 2,14 | 2,67 | 21,29 | 26,61 | 33,26 | 110,6 | 138,2 | 172,8 |
| 5. Kapsas, porgand, kaalikas, maitseroheline | 80 | 80 | 80 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 6,16 | 6,16 | 6,16 | 29,6 | 29,6 | 29,6 |
| 6. Salatikaste (taimeõli,maitseained,sidrun) | 10 | 15 | 20 | 0,19 | 0,28 | 0,38 | 4,2 | 6,3 | 8,39 | 0,74 | 1,11 | 1,48 | 42,8 | 64,3 | 85,7 |
| 7. Seemnesegu (päevalilleseemned, seesamiseemned)(S) | 8 | 8 | 8 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 53,1 | 53,1 | 53,1 |
| 8. PRIA Piimatoode(L): Piim 2,5% | 50 | 50 | 50 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 28 | 28 | 28 |
| 9. Leivatoodete valik (kolm sorti, sh täisteraleib)(G) | 30 | 45 | 55 | 2,85 | 4,27 | 5,22 | 1,94 | 2,92 | 3,56 | 12,06 | 18,09 | 22,11 | 79,2 | 118,8 | 145,2 |
| 10. Õuna ja apelsini lõigud | 70 | 70 | 70 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 9,09 | 9,09 | 9,09 | 39,4 | 39,4 | 39,4 |
| 11. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12. Taimetoit: Pilaff paprika, brokoli ja kikerhernestega | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13. Vaarikajook | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38,11 | 40,7 | 42,92 | 16,79 | 20,72 | 24,44 | 68,03 | 83,12 | 97,53 | 591,3 | 700,4 | 803,2 |
| Reede, 27.11.2026 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| Vanuserühm | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III |
| Klass | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 |
| 1. Hapukapsasupp (lihaga) (G) | 250 | 300 | 350 | 4,72 | 5,66 | 6,6 | 11,45 | 13,74 | 16,03 | 18,52 | 22,22 | 25,93 | 201,7 | 242,1 | 282,4 |
| 2. Hapukoor (L) | 5 | 5 | 5 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 11,3 | 11,3 | 11,3 |
| 3. Piimakissell moosiga (L) | 200 | 250 | 290 | 5,58 | 6,98 | 8,09 | 4,28 | 5,34 | 6,2 | 29,46 | 36,82 | 42,72 | 183,4 | 229,3 | 266 |
| 4. Leivatoodete valik (kolm sorti, sh täisteraleib)(G) | 40 | 50 | 60 | 3,79 | 4,74 | 5,69 | 2,59 | 3,24 | 3,89 | 16,08 | 20,1 | 24,12 | 105,6 | 132 | 158,4 |
| 5. PRIA Piimatoode(L): Piim 2,5% | 50 | 50 | 50 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 28 | 28 | 28 |
| 6. Õuna ja apelsini lõigud | 70 | 70 | 70 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 9,09 | 9,09 | 9,09 | 39,4 | 39,4 | 39,4 |
| 7. Nuikapsa ja punase kapsasa lõigud | 70 | 70 | 70 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 4,34 | 4,34 | 4,34 | 21,7 | 21,7 | 21,7 |
| 8. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. Taimetoit: Herne-kaalikasupp (SE,SN) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16,9 | 20,19 | 23,19 | 20,82 | 24,82 | 28,62 | 80,07 | 95,16 | 108,78 | 591,2 | 703,8 | 807,2 |
|
| Keskmine: | 22,87 | 26,16 | 29,47 | 20,76 | 25,32 | 29,84 | 72,66 | 88,67 | 102,35 | 584,79 | 706,3 | 817,94 |