| Esmaspäev, 19.10.2026 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| Vanuserühm | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III |
| Klass | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 |
| 1. Pastaroog sealiha ja aedviljadega (G,L) | 260 | 280 | 320 | 12,48 | 13,45 | 15,37 | 14,7 | 15,83 | 18,09 | 34,81 | 37,48 | 42,84 | 330,6 | 356 | 406,9 |
| 2. Soe piimakaste (G,L) | 30 | 40 | 50 | 0,74 | 0,98 | 1,23 | 0,5 | 0,67 | 0,84 | 1,71 | 2,28 | 2,85 | 14,7 | 19,6 | 24,5 |
| 3. Valge peakapsasalat | 50 | 60 | 60 | 0,53 | 0,64 | 0,64 | 2,11 | 2,53 | 2,53 | 2,43 | 2,91 | 2,91 | 31,7 | 38,1 | 38,1 |
| 4. Kapsas, Kõrvits, Porgand, maitseroheline | 80 | 80 | 80 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 5,42 | 5,42 | 5,42 | 26,6 | 26,6 | 26,6 |
| 5. Salatikaste (taimeõli,maitseained,sidrun) | 10 | 15 | 20 | 0,19 | 0,28 | 0,38 | 4,2 | 6,3 | 8,39 | 0,74 | 1,11 | 1,48 | 42,8 | 64,3 | 85,7 |
| 6. Seemnesegu (päevalilleseemned, seesamiseemned)(S) | 8 | 8 | 8 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 53,1 | 53,1 | 53,1 |
| 7. PRIA Piimatoode(L): Piim 2,5% | 50 | 50 | 50 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 28 | 28 | 28 |
| 8. Leivatoodete valik (kolm sorti, sh täisteraleib)(G) | 30 | 40 | 50 | 2,85 | 3,79 | 4,74 | 1,94 | 2,59 | 3,24 | 12,06 | 16,08 | 20,1 | 79,2 | 105,6 | 132 |
| 9. Õun (pr) | 60 | 70 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,86 | 9,17 | 10,48 | 32,2 | 37,6 | 43 |
| 10. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. Keedetud pasta (G) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12. Sõmer riis / kuskuss (G) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13. Taimetoit: Tomatine läätsehautis köögiviljadega | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20,78 | 23,14 | 26,35 | 29,26 | 33,72 | 38,9 | 68,72 | 78,15 | 89,78 | 639,1 | 728,9 | 837,9 |
| Teisipäev, 20.10.2026 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| Vanuserühm | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III |
| Klass | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 |
| 1. Kanaliha apelsinikastmes (kanakintsuliha(külm.), mugulsibul, porgand) (G,L) | 130 | 140 | 150 | 11,43 | 12,31 | 13,19 | 7,26 | 7,82 | 8,38 | 5,73 | 6,17 | 6,61 | 137,9 | 148,5 | 159,1 |
| 2. Sõmer riis | 70 | 90 | 110 | 1,58 | 2,03 | 2,48 | 1,5 | 1,92 | 2,35 | 18,63 | 23,95 | 29,27 | 96,8 | 124,4 | 152 |
| 3. Tatrapuder,sõmer | 70 | 90 | 100 | 2,53 | 3,26 | 3,62 | 2,42 | 3,11 | 3,46 | 14,11 | 18,15 | 20,16 | 90,8 | 116,7 | 129,7 |
| 4. Kapsas, porgand, keedetud peet | 80 | 80 | 80 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 6,73 | 6,73 | 6,73 | 32,7 | 32,7 | 32,7 |
| 5. Salatikaste (taimeõli,maitseained,sidrun) | 10 | 15 | 20 | 0,19 | 0,28 | 0,38 | 4,2 | 6,3 | 8,39 | 0,74 | 1,11 | 1,48 | 42,8 | 64,3 | 85,7 |
| 6. Seemnesegu (päevalilleseemned, seesamiseemned)(S) | 8 | 8 | 8 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 53,1 | 53,1 | 53,1 |
| 7. PRIA Piimatoode (L): Piim 2,5%/ Maitsestamata jogurt 2,5% | 50 | 50 | 50 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 28,4 | 28,4 | 28,4 |
| 8. Leivatoodete valik (kolm sorti, sh täisteraleib)(G) | 30 | 40 | 50 | 2,85 | 3,79 | 4,74 | 1,94 | 2,59 | 3,24 | 12,06 | 16,08 | 20,1 | 79,2 | 105,6 | 132 |
| 9. Pirni lõigud | 70 | 70 | 70 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 7,42 | 7,42 | 7,42 | 34,2 | 34,2 | 34,2 |
| 10. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. Taimetoit: Köögiviljakarri kookospiimaga (porro, porgand, kikerherned) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23,1 | 26,2 | 28,93 | 23,43 | 27,86 | 31,93 | 69,1 | 83,28 | 95,45 | 595,9 | 707,9 | 807 |
| Kolmapäev, 21.10.2026 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| Vanuserühm | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III |
| Klass | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 |
| 1. Kurzeme strooganov sealihast (G,L) | 130 | 140 | 150 | 9,13 | 9,83 | 10,54 | 12,88 | 13,87 | 14,87 | 3,4 | 3,66 | 3,92 | 171,2 | 184,3 | 197,5 |
| 2. Keedetud makaronid (G) | 70 | 80 | 90 | 2,68 | 3,06 | 3,44 | 1,96 | 2,25 | 2,53 | 17,67 | 20,19 | 22,72 | 101,7 | 116,2 | 130,8 |
| 3. Riis köögiviljadega | 70 | 80 | 90 | 1,48 | 1,69 | 1,9 | 1,73 | 1,98 | 2,22 | 10,23 | 11,7 | 13,16 | 64,1 | 73,3 | 82,4 |
| 4. Valge peakapsasalat porgandiga | 30 | 40 | 50 | 0,38 | 0,51 | 0,64 | 1,56 | 2,08 | 2,6 | 2,85 | 3,81 | 4,76 | 27,8 | 37 | 46,3 |
| 5. Hiinakapsas, kaalikas, marineeritud kurk | 80 | 80 | 80 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 48,8 | 48,8 | 48,8 |
| 6. Salatikaste (taimeõli,maitseained,sidrun) | 10 | 15 | 20 | 0,19 | 0,28 | 0,38 | 4,2 | 6,3 | 8,39 | 0,74 | 1,11 | 1,48 | 42,8 | 64,3 | 85,7 |
| 7. Seemnesegu (päevalilleseemned, seesamiseemned)(S) | 8 | 8 | 8 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 53,1 | 53,1 | 53,1 |
| 8. PRIA piimatoode: Piim 2.5% / Keefir 2,5% (L) | 50 | 50 | 50 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 27,4 | 27,4 | 27,4 |
| 9. Leivatoodete valik (kolm sorti, sh täisteraleib)(G) | 20 | 30 | 40 | 1,9 | 2,85 | 3,79 | 1,3 | 1,94 | 2,59 | 8,04 | 12,06 | 16,08 | 52,8 | 79,2 | 105,6 |
| 10. Apelsini ja redise lõigud | 50 | 60 | 80 | 0,69 | 0,83 | 1,1 | 0,06 | 0,08 | 0,1 | 5,63 | 6,76 | 9,02 | 26,5 | 31,8 | 42,4 |
| 11. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12. Taimetoit: Kapsahautis | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20,98 | 23,58 | 26,33 | 32,43 | 37,23 | 42,04 | 55,78 | 66,49 | 78,34 | 616,3 | 715,5 | 820,1 |
| Neljapäev, 22.10.2026 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| Vanuserühm | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III |
| Klass | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 |
| 1. Kala (valge kala), tomati kaste (G,K) | 130 | 150 | 160 | 11,18 | 12,9 | 13,76 | 9,04 | 10,43 | 11,12 | 5,25 | 6,05 | 6,46 | 151,4 | 174,6 | 186,3 |
| 2. Kartulipüree (kartul, piim R2,5%)(L) | 80 | 90 | 100 | 1,44 | 1,62 | 1,79 | 1,1 | 1,24 | 1,37 | 11,05 | 12,43 | 13,81 | 61,4 | 69,1 | 76,8 |
| 3. Sõmer riis/ kruubipuder(G) | 70 | 80 | 90 | 1,62 | 1,85 | 2,08 | 3,3 | 3,77 | 4,24 | 12,93 | 14,77 | 16,62 | 90,3 | 103,2 | 116,1 |
| 4. Punase kapsa ja apelsini salat | 50 | 60 | 60 | 0,13 | 0,15 | 0,15 | 2,14 | 2,57 | 2,57 | 4,33 | 5,19 | 5,19 | 38,2 | 45,8 | 45,8 |
| 5. Valge peakapsas, kõrvits, porgand | 80 | 80 | 80 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 4,18 | 4,18 | 4,18 | 8,23 | 8,23 | 8,23 | 76,1 | 76,1 | 76,1 |
| 6. Salatikaste (taimeõli,maitseained,sidrun) | 10 | 15 | 20 | 0,19 | 0,28 | 0,38 | 4,2 | 6,3 | 8,39 | 0,74 | 1,11 | 1,48 | 42,8 | 64,3 | 85,7 |
| 7. Seemnesegu (päevalilleseemned, seesamiseemned)(S) | 8 | 8 | 8 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 53,1 | 53,1 | 53,1 |
| 8. Pria Piimatoode (L): Piim 2,5%/ Keefir 2,5% | 50 | 50 | 50 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 27,4 | 27,4 | 27,4 |
| 9. Leivatoodete valik (kolm sorti, sh täisteraleib)(G) | 40 | 50 | 60 | 3,79 | 4,74 | 5,69 | 2,59 | 3,24 | 3,89 | 16,08 | 20,1 | 24,12 | 105,6 | 132 | 158,4 |
| 10. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. Taimetoit: Köögiviljaraguu | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22,66 | 25,85 | 28,17 | 32,12 | 37,29 | 41,34 | 62,15 | 71,44 | 79,46 | 646,4 | 745,7 | 825,7 |
| Reede, 23.10.2026 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| Vanuserühm | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III |
| Klass | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 |
| 1. Kana- nuudlisupp (G) | 250 | 300 | 350 | 5,61 | 6,73 | 7,85 | 7,37 | 8,85 | 10,32 | 23,51 | 28,21 | 32,91 | 187,9 | 225,5 | 263,1 |
| 2. Marjakissell vahukoorega (L) | 200 | 250 | 300 | 0,96 | 1,2 | 1,44 | 10,86 | 13,58 | 16,29 | 27,83 | 34,79 | 41,74 | 219 | 273,8 | 328,5 |
| 3. PRIA Piimatoode(L): Piim 2,5% | 50 | 50 | 50 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 28 | 28 | 28 |
| 4. Leivatoodete valik (kolm sorti, sh täisteraleib)(G) | 30 | 40 | 50 | 2,85 | 3,79 | 4,74 | 1,94 | 2,59 | 3,24 | 12,06 | 16,08 | 20,1 | 79,2 | 105,6 | 132 |
| 5. Seemnesegu (päevalilleseemned, seesamiseemned)(S) | 8 | 8 | 8 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 53,1 | 53,1 | 53,1 |
| 6. Punane peakapsas (Pr) | 80 | 80 | 80 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 22,8 | 22,8 | 22,8 |
| 7. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. Taimetoit: Köögiviljapüreesupp | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13,74 | 16,05 | 18,36 | 25,91 | 30,75 | 35,59 | 71,42 | 87,1 | 102,78 | 590,1 | 708,8 | 827,6 |
|
| Keskmine: | 20,25 | 22,96 | 25,63 | 28,63 | 33,37 | 37,96 | 65,43 | 77,29 | 89,16 | 617,55 | 721,38 | 823,65 |