| Esmaspäev, 20.04.2026 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| 1. Hakklihakaste (G.L)(veise- ja seahakkliha, sibul) | 140 | 7,37 | 6,28 | 2,99 | 100,9 |
| 2. Sõmer riis/ kruubipuder(G) | 70 | 1,62 | 3,3 | 12,93 | 90,3 |
| 3. Keedetud makaronid (G) | 70 | 2,68 | 1,96 | 17,67 | 101,7 |
| 4. Kapsas, kõrvits, peet, õun | 80 | 0,78 | 4,16 | 6,65 | 69,2 |
| 5. Riivitud keedupeet | 50 | 1,2 | 3,45 | 5,09 | 57,9 |
| 6. Salatikaste (õli,pipar,sidrun), seemned (S) | 15 | 0,28 | 6,3 | 1,11 | 64,3 |
| 7. PRIA Piimatoode(L): Piim 2,5% | 150 | 4,8 | 3,75 | 7,2 | 84,1 |
| 8. Marjajook suhkruta | 180 | 0,05 | 0 | 13,91 | 57,2 |
| 9. Leivatoodete valik (kaks sorti)(G) | 40 | 3,02 | 1,86 | 18,4 | 105,1 |
| 10. Apelsini viilud | 70 | 1,03 | 0,09 | 9,61 | 44,5 |
| 11. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | |
| 12. Taimetoit: Panniroog kinoaga ja köögiviljadega | | | | | |
| 13. Porgand (pr) | | | | | |
| 22,82 | 31,16 | 95,55 | 775,1 |
| Teisipäev, 21.04.2026 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| 1. Sealiha kastmes (L,G) | 150 | 13,4 | 16,63 | 3,28 | 223 |
| 2. Sõmer tatar / kruubipuder (G) | 70 | 1,91 | 3,52 | 12,96 | 93,7 |
| 3. Keedetud kartul | 90 | 1,72 | 0,1 | 15,13 | 70 |
| 4. Valge peakapsasalat | 50 | 0,53 | 2,11 | 2,43 | 31,7 |
| 5. Valge peakapsas, valge redis, keedetud peet(riivitud) | 80 | 0,87 | 0,15 | 5,23 | 26,4 |
| 6. Salatikaste (õli,pipar,sidrun), seemned (S) | 15 | 0,28 | 6,3 | 1,11 | 64,3 |
| 7. Leivatoodete valik (kaks sorti)(G) | 50 | 3,78 | 2,33 | 23 | 131,4 |
| 8. PRIA Piimatoode(L): Piim 2,5% | 150 | 4,8 | 3,75 | 7,2 | 84,1 |
| 9. Tee suhkruta | 180 | 0 | 0 | 12,13 | 49,7 |
| 10. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | |
| 11. Taimetoit: Kõrvitsa - orzoto (G) | | | | | |
| 12. Õun (pr) | | | | | |
| 27,29 | 34,87 | 82,46 | 774,3 |
| Kolmapäev, 22.04.2026 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| 1. Kodune kalakotlet (K,M,G) | 80 | 13,36 | 10,47 | 6,26 | 177,8 |
| 2. Kartulipüree (L) | 90 | 1,62 | 1,24 | 12,43 | 69,1 |
| 3. Sõmer riis / kuskuss (G,SO,SN) | 80 | 2,07 | 0,3 | 22,58 | 103,9 |
| 4. Punase kapsa ja apelsini salat | 60 | 0,15 | 2,57 | 5,19 | 45,8 |
| 5. Valge peakapsas, kõrvits, porgand | 80 | 0,87 | 4,18 | 8,23 | 76,1 |
| 6. Salatikaste (õli,pipar,sidrun), seemned (S) | 15 | 0,28 | 6,3 | 1,11 | 64,3 |
| 7. Marjajook suhkruta | 180 | 0,05 | 0 | 13,91 | 57,2 |
| 8. Pria Piimatoode (L): Piim 2,5%/ Keefir 2,5% | 50 | 1,6 | 1,25 | 2,25 | 27,4 |
| 9. Leivatoodete valik (kolm sorti)(G) | 50 | 4,74 | 3,24 | 20,1 | 132 |
| 10. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | |
| 11. Taimetoit: Läätseroog valgete ubadega | | | | | |
| 24,73 | 29,54 | 92,05 | 753,5 |
| Neljapäev, 23.04.2026 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| 1. Kanakintsuliha koorekastmes köögiviljadega (G,L) | 140 | 14,2 | 12,02 | 5,02 | 190,6 |
| 2. Sõmer riis / kuskuss (G,SO,SN) | 90 | 2,32 | 0,34 | 25,4 | 116,8 |
| 3. Tatrapuder,sõmer | 80 | 2,9 | 2,77 | 16,13 | 103,7 |
| 4. Peedisalat | 80 | 1,18 | 2,6 | 9,44 | 67,7 |
| 5. Kapsas, porgand, keedetud peet | 80 | 0,67 | 0,26 | 6,73 | 32,7 |
| 6. Salatikaste (õli,pipar,sidrun), seemned (S) | 15 | 0,28 | 6,3 | 1,11 | 64,3 |
| 7. Marjajook suhkruta | 180 | 0,05 | 0 | 13,91 | 57,2 |
| 8. PRIA Piimatoode(L): Piim 2,5% | 50 | 1,6 | 1,25 | 2,4 | 28 |
| 9. Leivatoodete valik (kolm sorti)(G) | 40 | 3,79 | 2,59 | 16,08 | 105,6 |
| 10. Pirn (pr) | 50 | 0,22 | 0,22 | 5,82 | 26,8 |
| 11. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | |
| 12. Taimetoit: Köögiviljakarri kookospiimaga (porro, porgand, kikerherned) | | | | | |
| 27,21 | 28,34 | 102,04 | 793,5 |
| Reede, 24.04.2026 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| 1. Boršisupp (kapsas, porgand, kartul,sealiha) | 300 | 5,2 | 12,62 | 18,69 | 215,3 |
| 2. Mannapuder marjakisselliga (G,L) | 250 | 3,93 | 1,37 | 59,63 | 273,3 |
| 3. Leivatoodete valik (kolm sorti)(G) | 50 | 4,74 | 3,24 | 20,1 | 132 |
| 4. PRIA Piimatoode(L): Piim 2,5% | 150 | 4,8 | 3,75 | 7,2 | 84,1 |
| 5. Pirni ja porgandi lõigud | 120 | 0,77 | 0,53 | 12,97 | 61,3 |
| 6. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | |
| 7. Taimetoit: Peedisupp | | | | | |
| 19,45 | 21,51 | 118,59 | 766 |
|
| Keskmine: | 24,3 | 29,08 | 98,14 | 772,5 |