Esmaspäev, 05.05.2025 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
1. Hakkliha-oapada köögiviljadega (G) | 180 | 6,57 | 3,4 | 14,4 | 117,5 |
2. Riis köögiviljadega (porgand, rohelised herned) | 80 | 1,69 | 1,98 | 11,7 | 73,3 |
3. Keedetud makaronid (G) | 80 | 3,06 | 2,25 | 20,19 | 116,2 |
4. Odrakruubipuder, sõmer (G) | 70 | 1,75 | 1,52 | 14,3 | 79,9 |
5. Valge peakapsasalat ürtidega | 80 | 0,88 | 2,98 | 3,91 | 47,4 |
6. Hapukapsas, porgand, redis | 70 | 0,6 | 3,64 | 4,33 | 54,1 |
7. Salatikaste, seemned | 20 | 0,38 | 8,39 | 1,48 | 85,7 |
8. Mahlajook | 200 | 0,05 | 0 | 15,45 | 63,6 |
9. Pria Piimatoode (L): Piim 2,5%/ Keefir 2,5% | 50 | 1,6 | 1,25 | 2,25 | 27,4 |
10. Leivatoodete valik (kaks sorti)(G) | 60 | 4,53 | 2,79 | 27,6 | 157,7 |
11. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | |
12. Taimetoit: Läätsepada suvikõrvitsa ja kookospiimaga | | | | | |
13. Õuna lõigud | | | | | |
| 21,11 | 28,2 | 115,6 | 822,7 |
Teisipäev, 06.05.2025 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
1. Kartuli-frikadellisupp (SR,G,L,SO,M) | 300 | 5,19 | 7,05 | 24,9 | 189 |
2. Kohupiimavaht marjakisselliga (L) | 230 | 7,94 | 12,12 | 37,38 | 298,5 |
3. Leivatoodete valik (kolm sorti)(G) | 60 | 5,69 | 3,89 | 24,12 | 158,4 |
4. PRIA Piimatoode (L): Piim 2,5%/ Maitsestamata jogurt 2,5% | 50 | 1,73 | 1,25 | 2,38 | 28,4 |
5. Apelsini viilud | 110 | 1,61 | 0,15 | 15,11 | 69,9 |
6. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | |
7. Taimne: Tomati-kinoasupp (SR) | | | | | |
| 22,16 | 24,45 | 103,89 | 744,2 |
Kolmapäev, 07.05.2025 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
1. Linnulihakaste köögiviljadega (L,G) | 170 | 9,61 | 11,15 | 14,4 | 202,2 |
2. Sõmer riis / tatar | 100 | 2,45 | 1,83 | 18,77 | 104 |
3. Keedetud makaronid (G) | 80 | 3,06 | 2,25 | 20,19 | 116,2 |
4. Peedisalat apelsini-ja röstitud kõrvitsaseemnetega | 80 | 2,24 | 5,8 | 7,75 | 94,9 |
5. Valge peakapsas, porgand ja kaalikas | 80 | 0,93 | 3,84 | 6,25 | 65,1 |
6. Salatikaste, seemned | 20 | 0,38 | 8,39 | 1,48 | 85,7 |
7. Tee sidruniga suhkruta | 200 | 0,14 | 0,05 | 0,58 | 3,5 |
8. PRIA Piimatoode(L): Piim 2,5% | 50 | 1,6 | 1,25 | 2,4 | 28 |
9. Leivatoodete valik (kolm sorti)(G) | 60 | 5,69 | 3,89 | 24,12 | 158,4 |
10. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | |
11. Taimetoit: Oapilaff | | | | | |
| 26,1 | 38,45 | 95,95 | 858 |
Neljapäev, 08.05.2025 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
1. Paneeritud valge kalafilee (G,K,M) | 50 | 5,87 | 7,23 | 6,81 | 119,2 |
2. Bešamellkaste (G,L) | 40 | 0,93 | 2,94 | 2,26 | 40,5 |
3. Kartulipüree (L) | 100 | 1,8 | 1,38 | 13,82 | 76,8 |
4. Sõmer riis/ kruubipuder(G) | 80 | 1,85 | 3,77 | 14,77 | 103,2 |
5. Valge peakapsasalat ürtidega | 80 | 0,88 | 2,98 | 3,91 | 47,4 |
6. Porgand, kapsas, valge redis | 90 | 0,87 | 0,21 | 5,3 | 27,3 |
7. Salatikaste, seemned | 20 | 0,38 | 8,39 | 1,48 | 85,7 |
8. Mahlajook | 200 | 0,05 | 0 | 15,45 | 63,6 |
9. PRIA Piimatoode(L): Piim 2,5% | 50 | 1,6 | 1,25 | 2,4 | 28 |
10. Leivatoodete valik (kolm sorti)(G) | 60 | 5,69 | 3,89 | 24,12 | 158,4 |
11. Pirni lõigud | 50 | 0,2 | 0,2 | 5,3 | 24,4 |
12. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | |
13. Taimetoit: Kinoa pada köögiviljadega | | | | | |
| 20,12 | 32,24 | 95,62 | 774,3 |
Reede, 09.05.2025 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
1. Pilaff sealihast | 280 | 14,21 | 17,37 | 47,97 | 416,5 |
2. Valge peakapsas, kurk, maitseroheline | 80 | 0,94 | 0,21 | 3,67 | 20,9 |
3. Hapukapsasalat pohladega (hapukapsas, pohlad) | 80 | 0,68 | 3,4 | 3,43 | 48,5 |
4. Salatikaste, seemned | 20 | 0,38 | 8,39 | 1,48 | 85,7 |
5. Hibiskuse tee | 200 | 0,09 | 0,03 | 9,51 | 39,7 |
6. PRIA Piimatoode(L): Piim 2,5% | 50 | 1,6 | 1,25 | 2,4 | 28 |
7. Leivatoodete valik (kolm sorti)(G) | 50 | 4,74 | 3,24 | 20,1 | 132 |
8. Õuna lõigud | 50 | 0 | 0 | 6,55 | 26,9 |
9. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | |
10. Keedetud kartulid | | | | | |
11. Sõmer riis/ kruubipuder(G) | | | | | |
12. Taimetoit: Köögivilja wok riisiga (lillkapsas, suvikõrvits, paprika, tomat) | | | | | |
| 22,65 | 33,9 | 95,12 | 798,1 |
|
Keskmine: | 22,43 | 31,45 | 101,24 | 799,47 |