| Esmaspäev, 01.06.2026 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| 1. Kodune kalakotlet (K,M,G) | 50 | 8,35 | 6,54 | 3,91 | 111,1 |
| 2. Tartar kaste ( jogurt, konserv. kurk) (L) | 40 | 1,03 | 0,65 | 2,44 | 20,3 |
| 3. Keedetud kartul | 100 | 1,91 | 0,11 | 16,81 | 77,7 |
| 4. Sõmer riis / tatar | 100 | 2,45 | 1,83 | 18,77 | 104 |
| 5. Porgandi-kaalikasalat | 50 | 0,55 | 1 | 4,12 | 28,5 |
| 6. Porgand, kaalikas, jääsalat | 50 | 0,51 | 0,14 | 3,13 | 16,3 |
| 7. Salatikaste (taimeõli,maitseained,sidrun) | 20 | 0,38 | 8,39 | 1,48 | 85,7 |
| 8. Seemnesegu (päevalilleseemned, seesamiseemned)(S) | 8 | 1,84 | 4,33 | 1,3 | 53,1 |
| 9. PRIA Piimatoode(L): Piim 2,5% | 150 | 4,8 | 3,75 | 7,2 | 84,1 |
| 10. Marjajook suhkruta | 50 | 0,09 | 0,06 | 3,79 | 16,5 |
| 11. Leivatoodete valik (kolm sorti, sh täisteraleib)(G) | 50 | 4,74 | 3,24 | 20,1 | 132 |
| 12. Pirn (pr) | 50 | 0,22 | 0,22 | 5,82 | 26,8 |
| 13. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | |
| 14. Taimetoit: Läätse dhal (Läätse-tomati hautis) | | | | | |
| 26,88 | 30,26 | 88,87 | 756 |
| Teisipäev, 02.06.2026 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| 1. Hakklihakaste kõrvitsaga (G,L) (veise-ja seahakkliha, sibul) | 140 | 6,54 | 8,02 | 4,93 | 121,6 |
| 2. Sõmer riis/ kruubipuder(G) | 70 | 1,62 | 3,3 | 12,93 | 90,3 |
| 3. Keedetud makaronid (G) | 70 | 2,68 | 1,96 | 17,67 | 101,7 |
| 4. Kapsas, peet, kaalikas | 80 | 0,68 | 0,23 | 6,59 | 31,9 |
| 5. Riivitud keedupeet | 50 | 1,2 | 3,45 | 5,09 | 57,9 |
| 6. Salatikaste (taimeõli,maitseained,sidrun) | 15 | 0,28 | 6,3 | 1,11 | 64,3 |
| 7. Seemnesegu (päevalilleseemned, seesamiseemned)(S) | 8 | 1,84 | 4,33 | 1,3 | 53,1 |
| 8. PRIA Piimatoode(L): Piim 2,5% | 150 | 4,8 | 3,75 | 7,2 | 84,1 |
| 9. Marjajook suhkruta | 180 | 0,05 | 0 | 13,91 | 57,2 |
| 10. Leivatoodete valik (kaks sorti, sh teraleib)(G) | 40 | 3,02 | 1,86 | 18,4 | 105,1 |
| 11. Õuna lõigud | 70 | 0 | 0 | 9,17 | 37,6 |
| 12. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | |
| 13. Taimetoit: Pastaroog šampinjonidega (G) | | | | | |
| 22,71 | 33,19 | 98,29 | 804,8 |
| Kolmapäev, 03.06.2026 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| 1. Kanakaste (G,L) | 150 | 14,97 | 5,87 | 6,32 | 141,9 |
| 2. Sõmer riis | 90 | 2,03 | 1,92 | 23,95 | 124,4 |
| 3. Tatrapuder,sõmer | 60 | 2,17 | 2,07 | 12,1 | 77,8 |
| 4. Kuskuss (G,SO,SN) | 60 | 0,91 | 0,79 | 8,66 | 46,6 |
| 5. Peedisalat valge peakapsaga, porgandiga ja salatikastmega | 40 | 0,56 | 0,95 | 3,81 | 26,8 |
| 6. Kapsas, porgand, keedetud peet | 50 | 0,42 | 0,16 | 4,21 | 20,5 |
| 7. Salatikaste (taimeõli,maitseained,sidrun) | 15 | 0,28 | 6,3 | 1,11 | 64,3 |
| 8. Seemnesegu (päevalilleseemned, seesamiseemned)(S) | 8 | 1,84 | 4,33 | 1,3 | 53,1 |
| 9. Marjajook suhkruta | 160 | 0,04 | 0 | 12,36 | 50,8 |
| 10. PRIA piimatoode: Piim 2.5% / Keefir 2,5% (L) | 50 | 1,6 | 1,25 | 2,25 | 27,4 |
| 11. Leivatoodete valik (kolm sorti, sh täisteraleib)(G) | 40 | 3,79 | 2,59 | 16,08 | 105,6 |
| 12. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | |
| 13. Taimetoit: Köögivilja-herne pada | | | | | |
| 28,62 | 26,24 | 92,14 | 739,1 |
| Neljapäev, 04.06.2026 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| 1. Azuu sealihast (G) | 150 | 6,16 | 6,45 | 14,69 | 145,5 |
| 2. Odrakruubipuder köögiviljadega (G,L) | 60 | 2,32 | 3,11 | 10,05 | 79,6 |
| 3. Kartulipüree (kartul, piim R2,5%)(L) | 80 | 1,44 | 1,1 | 11,05 | 61,4 |
| 4. Tatrapuder,sõmer | 70 | 2,53 | 2,42 | 14,11 | 90,8 |
| 5. Valge peakapsas, värske kurk, paprika | 80 | 0,74 | 0,13 | 3,64 | 19,2 |
| 6. Salatikaste (taimeõli,maitseained,sidrun) | 20 | 0,38 | 8,39 | 1,48 | 85,7 |
| 7. Seemnesegu (päevalilleseemned, seesamiseemned)(S) | 8 | 1,84 | 4,33 | 1,3 | 53,1 |
| 8. Marjajook suhkruta | 100 | 0,03 | 0 | 7,73 | 31,8 |
| 9. PRIA Piimatoode(L): Piim 2,5% | 50 | 1,6 | 1,25 | 2,4 | 28 |
| 10. Leivatoodete valik (kolm sorti, sh täisteraleib)(G) | 40 | 3,79 | 2,59 | 16,08 | 105,6 |
| 11. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | |
| 12. Taimetoit: Köögiviljapada | | | | | |
| 20,82 | 29,78 | 82,52 | 700,6 |
| Reede, 05.06.2026 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| 1. Värskekapsaborš | 300 | 7,01 | 13,43 | 19,92 | 235,3 |
| 2. Pannkoogid koduaiamoosiga (G,L,m) | 100 | 4,6 | 7,82 | 28,23 | 207,4 |
| 3. Leivatoodete valik (kolm sorti, sh täisteraleib)(G) | 50 | 4,74 | 3,24 | 20,1 | 132 |
| 4. PRIA Piimatoode(L): Piim 2,5% | 150 | 4,8 | 3,75 | 7,2 | 84,1 |
| 5. Seemnesegu (päevalilleseemned, seesamiseemned)(S) | 8 | 1,84 | 4,33 | 1,3 | 53,1 |
| 6. Arbuusi ja apelsini lõigud | 120 | 0,99 | 0,25 | 10,82 | 50,7 |
| 7. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | |
| 8. Taimetoit: Peedi-läätsesupp | | | | | |
| 9. Valge peakapsas (pr) | | | | | |
| 23,99 | 32,81 | 87,58 | 762,6 |
|
| Keskmine: | 24,6 | 30,46 | 89,88 | 752,64 |