| Esmaspäev, 19.10.2026 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| 1. Tatraroog linnulihaga | 220 | 13,26 | 9,14 | 33,08 | 275 |
| 2. Värske köögiviljasalat | 80 | 0,83 | 4,17 | 4,55 | 60,8 |
| 3. Jook värsketest marjadest | 200 | 0,4 | 0,23 | 13,17 | 57,8 |
| 4. Piim 2,5%(L) | 10 | 0,32 | 0,35 | 0,48 | 6,5 |
| 5. Leivatoodete valik (kaks sorti, sh teraleib)(G) | 20 | 1,51 | 0,93 | 9,2 | 52,6 |
| 16,32 | 14,83 | 60,47 | 452,7 |
| Teisipäev, 20.10.2026 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| 1. Makaronid juustuga (G,L) | 180 | 8,59 | 10,24 | 33,34 | 267,1 |
| 2. Aedvilja toorsalat | 50 | 0,67 | 2,14 | 2,47 | 32,8 |
| 3. Piim 2,5%(L) | 150 | 4,8 | 5,25 | 7,2 | 98 |
| 4. Leivatoodete valik (kolm sorti, sh täisteraleib)(G) | 30 | 2,85 | 1,94 | 12,06 | 79,2 |
| 16,9 | 19,57 | 55,07 | 477,1 |
| Kolmapäev, 21.10.2026 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| 1. Kanasupp | 250 | 6,49 | 7,59 | 14,35 | 156 |
| 2. Mustsõstra mannavaht (G) | 100 | 2,15 | 0,26 | 31,15 | 138,9 |
| 3. Leivatoodete valik (kaks sorti, sh teraleib)(G) | 30 | 2,27 | 1,4 | 13,8 | 78,8 |
| 4. Piim 2,5%(L) | 150 | 4,8 | 5,25 | 7,2 | 98 |
| 15,7 | 14,49 | 66,5 | 471,8 |
| Neljapäev, 22.10.2026 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| 1. Pilaff kanalihaga | 250 | 13,81 | 13,48 | 41,5 | 352,1 |
| 2. Värske köögiviljasalat | 80 | 0,83 | 4,17 | 4,55 | 60,8 |
| 3. Tee sidruniga suhkruta | 200 | 0,14 | 0,05 | 0,58 | 3,5 |
| 4. Leivatoodete valik (kaks sorti, sh teraleib)(G) | 20 | 1,51 | 0,93 | 9,2 | 52,6 |
| 16,29 | 18,63 | 55,83 | 469 |
| Reede, 23.10.2026 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| 1. Bolognese kaste (G) ( veise- ja seahakkliha, sibul, tomat) | 150 | 5,39 | 9,38 | 7,28 | 139,2 |
| 2. Keedetud kartulid | 130 | 2,48 | 0,14 | 21,85 | 101 |
| 3. Värske köögiviljasalat | 80 | 0,83 | 4,17 | 4,55 | 60,8 |
| 4. Keefir 2,5% | 200 | 6,4 | 5 | 8,4 | 107,2 |
| 5. Leivatoodete valik (kaks sorti, sh teraleib)(G) | 20 | 1,51 | 0,93 | 9,2 | 52,6 |
| 16,61 | 19,61 | 51,28 | 460,8 |
|
| Keskmine: | 16,37 | 17,43 | 57,83 | 466,28 |