| Esmaspäev, 28.09.2026 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| 1. Sealihakaste porgandi ja punaste ubadega (G,L) | 150 | 12,5 | 12,83 | 6,18 | 195,9 |
| 2. Kartulipüree (kartul, piim R2,5%)(L) | 90 | 1,62 | 1,24 | 12,43 | 69,1 |
| 3. Värske köögiviljasalat | 80 | 0,83 | 4,17 | 4,55 | 60,8 |
| 4. Ingveritee suhkruta | 150 | 0,12 | 0,06 | 9,61 | 40,4 |
| 5. Leivatoodete valik (kaks sorti, sh. tera-/seemneleib) (G) | 35 | 3,05 | 2,64 | 14,74 | 97,5 |
| 18,11 | 20,94 | 47,51 | 463,7 |
| Teisipäev, 29.09.2026 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| 1. Kreemjas pastaroog köögiviljade ja kanalihaga (G,L) | 220 | 14,87 | 16,33 | 22,7 | 305,9 |
| 2. Värske köögiviljasalat | 80 | 0,83 | 4,17 | 4,55 | 60,8 |
| 3. Keefir 2,5% | 150 | 4,8 | 3,75 | 6,3 | 80,4 |
| 4. Leivatoodete valik (kaks sorti, sh. tera-/seemneleib) (G) | 30 | 2,61 | 2,27 | 12,63 | 83,5 |
| 23,11 | 26,51 | 46,18 | 530,6 |
| Kolmapäev, 30.09.2026 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| 1. Hakklihapallid koorekastmes (L,SN) | 140 | 7,51 | 12,77 | 5,64 | 172,7 |
| 2. Tatrapuder,sõmer | 90 | 3,26 | 3,11 | 18,15 | 116,7 |
| 3. Värske köögiviljasalat | 80 | 0,83 | 4,17 | 4,55 | 60,8 |
| 4. Tee sidruniga suhkruta | 150 | 0,1 | 0,04 | 0,44 | 2,6 |
| 5. Leivatoodete valik (kaks sorti, sh. tera-/seemneleib) (G) | 35 | 3,05 | 2,64 | 14,74 | 97,5 |
| 14,75 | 22,74 | 43,51 | 450,3 |
| Neljapäev, 01.10.2026 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| 1. Kana-köögiviljarisoto | 220 | 10,65 | 12,54 | 35,91 | 307,5 |
| 2. Värske köögiviljasalat | 80 | 0,83 | 4,17 | 4,55 | 60,8 |
| 3. Piim 2,5%(L) | 150 | 4,8 | 5,25 | 7,2 | 98 |
| 4. Leivatoodete valik (kaks sorti, sh. tera-/seemneleib) (G) | 30 | 2,61 | 2,27 | 12,63 | 83,5 |
| 18,88 | 24,23 | 60,29 | 549,9 |
| Reede, 02.10.2026 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| 1. Kanasupp | 285 | 7,4 | 8,65 | 16,36 | 177,8 |
| 2. Pannkoogid hapukoorega (G,L,M) | 100 | 4,4 | 9,15 | 20,69 | 187,9 |
| 3. Pärnaõietee suhkruta | 150 | 0 | 0 | 0,16 | 0,7 |
| 4. Leivatoodete valik (kaks sorti, sh. tera-/seemneleib) (G) | 30 | 2,61 | 2,27 | 12,63 | 83,5 |
| 14,41 | 20,06 | 49,83 | 450 |
|
| Keskmine: | 17,85 | 22,9 | 49,46 | 488,92 |