| Esmaspäev, 19.01.2026 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| 1. Praetud hakklihapallid kooreses kastmes (G,M,L)( veise- ja seahakkliha, sibul, kaerasepik,muna) | 100 | 6,7 | 8,14 | 9,03 | 140,1 |
| 2. Sõmer riis | 70 | 1,58 | 1,5 | 18,63 | 96,8 |
| 3. Värske salat | 60 | 1,19 | 3,27 | 1,86 | 42,9 |
| 4. Piim 2,5% / Keefir 2,5%, (L) | 150 | 4,8 | 3,75 | 6,75 | 82,2 |
| 5. Leivatoodete valik (kaks sorti)(G) | 30 | 2,27 | 1,4 | 13,8 | 78,8 |
| 16,53 | 18,04 | 50,06 | 440,9 |
| Teisipäev, 20.01.2026 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| 1. Makaronid hakklihaga (G) | 230 | 13,09 | 10,41 | 41,04 | 318,7 |
| 2. Värske salat | 60 | 1,19 | 3,27 | 1,86 | 42,9 |
| 3. Marjajook suhkruta | 150 | 0,04 | 0 | 11,59 | 47,7 |
| 4. Leivatoodete valik (kaks sorti)(G) | 30 | 2,27 | 1,4 | 13,8 | 78,8 |
| 16,58 | 15,07 | 68,29 | 488,1 |
| Kolmapäev, 21.01.2026 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| 1. Hakklihakaste roheliste hernestega (G,L)(veise- ja seahakkliha, sibul) | 100 | 5,45 | 8,65 | 4,12 | 119,6 |
| 2. Odrakruubipuder, sõmer (G) | 70 | 1,75 | 1,52 | 14,3 | 79,9 |
| 3. Värske salat | 60 | 1,19 | 3,27 | 1,86 | 42,9 |
| 4. Piim 2,5% / Keefir 2,5%, (L) | 150 | 4,8 | 3,75 | 6,75 | 82,2 |
| 5. Leivatoodete valik (kaks sorti)(G) | 20 | 1,51 | 0,93 | 9,2 | 52,6 |
| 14,7 | 18,11 | 36,23 | 377,3 |
| Neljapäev, 22.01.2026 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| 1. Kana- nuudlisupp (G) | 250 | 5,61 | 7,37 | 23,51 | 187,9 |
| 2. Võileib juustuga (G,L) | 60 | 9,68 | 11,16 | 13,77 | 199,9 |
| 3. Marjajook suhkruta | 160 | 0,04 | 0 | 12,36 | 50,8 |
| 4. Leivatoodete valik (kaks sorti)(G) | 20 | 1,51 | 0,93 | 9,2 | 52,6 |
| 16,83 | 19,46 | 58,84 | 491,2 |
| Reede, 23.01.2026 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| 1. Sealihakaste porgandi ja punaste ubadega (G,L) | 50 | 4,17 | 4,28 | 2,06 | 65,3 |
| 2. Kartulipüree (L) | 80 | 1,44 | 1,1 | 11,05 | 61,4 |
| 3. Värske salat | 50 | 0,99 | 2,72 | 1,55 | 35,8 |
| 4. Piim 2,5%(L) | 150 | 4,8 | 5,25 | 7,2 | 98 |
| 5. Leivatoodete valik (kaks sorti)(G) | 30 | 2,27 | 1,4 | 13,8 | 78,8 |
| 13,66 | 14,74 | 35,66 | 339,3 |
|
| Keskmine: | 15,66 | 17,09 | 49,82 | 427,35 |