| Esmaspäev, 08.12.2025 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| 1. Makaronid juustuga (G,L) | 230 | 10,98 | 13,08 | 42,6 | 341,3 |
| 2. Värske köögiviljasalat | 60 | 0,62 | 3,13 | 3,41 | 45,6 |
| 3. Piim 2,5%(L) | 100 | 3,2 | 3,5 | 4,8 | 65,4 |
| 4. Leivatoodete valik (kaks sorti)(G) | 30 | 2,27 | 1,4 | 13,8 | 78,8 |
| 17,06 | 21,11 | 64,61 | 531,2 |
| Teisipäev, 09.12.2025 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| 1. Praetud lihapallid sea-ja veisehakklihast (G,L) | 60 | 4,09 | 4,87 | 6,09 | 87 |
| 2. Sõmer riis | 100 | 2,26 | 2,14 | 26,61 | 138,2 |
| 3. Värske köögiviljasalat | 60 | 0,62 | 3,13 | 3,41 | 45,6 |
| 4. Marjajook suhkruta | 180 | 0,05 | 0 | 13,91 | 57,2 |
| 5. Leivatoodete valik (kaks sorti)(G) | 40 | 3,02 | 1,86 | 18,4 | 105,1 |
| 10,04 | 11,99 | 68,42 | 433,2 |
| Kolmapäev, 10.12.2025 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| 1. Tatraroog sealiha-ja köögiviljadega | 230 | 15,43 | 18,85 | 33,93 | 377,7 |
| 2. Värske köögiviljasalat | 60 | 0,62 | 3,13 | 3,41 | 45,6 |
| 3. Piim 2,5%(L) | 150 | 4,8 | 5,25 | 7,2 | 98 |
| 4. Leivatoodete valik (kaks sorti)(G) | 30 | 2,27 | 1,4 | 13,8 | 78,8 |
| 23,12 | 28,62 | 58,34 | 600,2 |
| Neljapäev, 11.12.2025 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| 1. Kanasupp nuudlitega (G) | 200 | 4,47 | 8,33 | 10,48 | 138,8 |
| 2. Marja-jogurtidessert (L) | 100 | 2,43 | 11,94 | 18,88 | 198,3 |
| 3. Piim 2,5%(L) | 100 | 3,2 | 3,5 | 4,8 | 65,4 |
| 4. Leivatoodete valik (kaks sorti)(G) | 30 | 2,27 | 1,4 | 13,8 | 78,8 |
| 12,36 | 25,16 | 47,95 | 481,3 |
| Reede, 12.12.2025 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| 1. Pilaff kanalihaga | 250 | 13,81 | 13,48 | 41,5 | 352,1 |
| 2. Värske köögiviljasalat | 60 | 0,62 | 3,13 | 3,41 | 45,6 |
| 3. Marjatee suhkruta | 180 | 0 | 0 | 7,82 | 32,1 |
| 4. Leivatoodete valik (kaks sorti)(G) | 40 | 3,02 | 1,86 | 18,4 | 105,1 |
| 17,46 | 18,47 | 71,13 | 535 |
|
| Keskmine: | 16,01 | 21,07 | 62,09 | 516,15 |