| Esmaspäev, 30.03.2026 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| Vanuserühm | II | III | II | III | II | III | II | III | II | III |
| Klass | 4–9 | 10–12 | 4–9 | 10–12 | 4–9 | 10–12 | 4–9 | 10–12 | 4–9 | 10–12 |
| 1. Praetud hakklihapallid kooreses kastmes (G,M,L)( veise- ja seahakkliha, sibul, kaerasepik,muna) | 0 | 100 | 0 | 6,7 | 0 | 8,14 | 0 | 9,03 | 0 | 140,1 |
| 2. Kartulipüree (L) | 0 | 80 | 0 | 1,44 | 0 | 1,1 | 0 | 11,06 | 0 | 61,4 |
| 3. Hiinakapsa-aedviljasalat salatikastmega | 0 | 70 | 0 | 0,99 | 0 | 1,79 | 0 | 4,16 | 0 | 37,8 |
| 4. Kummeli-apelsinitee | 0 | 180 | 0 | 0,13 | 0 | 0,01 | 0 | 3,1 | 0 | 13,4 |
| 5. Piim 2,5%(L) | 0 | 180 | 0 | 5,76 | 0 | 6,3 | 0 | 8,64 | 0 | 117,6 |
| 6. Leivatoodete valik (kaks sorti)(G) | 0 | 40 | 0 | 3,02 | 0 | 1,86 | 0 | 18,4 | 0 | 105,1 |
| 0 | 18,03 | 0 | 19,21 | 0 | 54,38 | 0 | 475,5 |
| Teisipäev, 31.03.2026 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| Vanuserühm | II | III | II | III | II | III | II | III | II | III |
| Klass | 4–9 | 10–12 | 4–9 | 10–12 | 4–9 | 10–12 | 4–9 | 10–12 | 4–9 | 10–12 |
| 1. Kreemjas pastaroog köögiviljade ja kanalihaga (G,L) | 0 | 260 | 0 | 17,57 | 0 | 19,3 | 0 | 26,82 | 0 | 361,5 |
| 2. Värske salat | 0 | 60 | 0 | 1,19 | 0 | 3,27 | 0 | 1,86 | 0 | 42,9 |
| 3. Kakao (L) | 0 | 160 | 0 | 4,29 | 0 | 2,89 | 0 | 15,66 | 0 | 108,7 |
| 4. Piim 2,5% / Keefir 2,5%, (L) | 0 | 160 | 0 | 5,12 | 0 | 4 | 0 | 7,2 | 0 | 87,7 |
| 5. Leivatoodete valik (kolm sorti)(G) | 0 | 30 | 0 | 2,85 | 0 | 1,94 | 0 | 12,06 | 0 | 79,2 |
| 0 | 31,02 | 0 | 31,4 | 0 | 63,6 | 0 | 680 |
| Kolmapäev, 01.04.2026 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| Vanuserühm | II | III | II | III | II | III | II | III | II | III |
| Klass | 4–9 | 10–12 | 4–9 | 10–12 | 4–9 | 10–12 | 4–9 | 10–12 | 4–9 | 10–12 |
| 1. Piima-riisisupp (L) | 0 | 250 | 0 | 7,56 | 0 | 6,61 | 0 | 43,13 | 0 | 269,3 |
| 2. Keefiri-marjasmuuti (L) | 0 | 200 | 0 | 5,39 | 0 | 4,18 | 0 | 20,78 | 0 | 146,2 |
| 3. Piim 2,5%(L) | 0 | 100 | 0 | 3,2 | 0 | 3,5 | 0 | 4,8 | 0 | 65,4 |
| 4. Leivatoodete valik (kaks sorti)(G) | 0 | 40 | 0 | 3,02 | 0 | 1,86 | 0 | 18,4 | 0 | 105,1 |
| 0 | 19,17 | 0 | 16,15 | 0 | 87,11 | 0 | 585,9 |
| Neljapäev, 02.04.2026 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| Vanuserühm | II | III | II | III | II | III | II | III | II | III |
| Klass | 4–9 | 10–12 | 4–9 | 10–12 | 4–9 | 10–12 | 4–9 | 10–12 | 4–9 | 10–12 |
| 1. Makaronid juustuga (G,L) | 0 | 130 | 0 | 6,2 | 0 | 7,4 | 0 | 24,08 | 0 | 192,9 |
| 2. Värske köögiviljasalat | 0 | 60 | 0 | 0,62 | 0 | 3,13 | 0 | 3,41 | 0 | 45,6 |
| 3. Jook värsketest marjadest | 0 | 200 | 0 | 0,4 | 0 | 0,23 | 0 | 13,17 | 0 | 57,8 |
| 4. Leivatoodete valik (kaks sorti)(G) | 0 | 60 | 0 | 4,53 | 0 | 2,79 | 0 | 27,6 | 0 | 157,7 |
| 0 | 11,76 | 0 | 13,54 | 0 | 68,26 | 0 | 454 |
|
| Keskmine: | 0 | 19,99 | 0 | 20,07 | 0 | 68,34 | 0 | 548,85 |