| Esmaspäev, 20.04.2026 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| 1. Kana-köögiviljarisoto | 250 | 12,1 | 14,25 | 40,81 | 349,5 |
| 2. Värske köögiviljasalat | 60 | 0,62 | 3,13 | 3,41 | 45,6 |
| 3. Hibiskuse tee suhkruta | 100 | 0,04 | 0,02 | 4,76 | 19,8 |
| 4. Leivatoodete valik (kaks sorti)(G) | 30 | 2,27 | 1,4 | 13,8 | 78,8 |
| 15,03 | 18,79 | 62,78 | 493,8 |
| Teisipäev, 21.04.2026 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| 1. Tatraroog sealiha-ja köögiviljadega | 220 | 14,76 | 18,03 | 32,45 | 361,3 |
| 2. Värske köögiviljasalat | 60 | 0,62 | 3,13 | 3,41 | 45,6 |
| 3. Piim 2,5% / Keefir 2,5%, (L) | 100 | 3,2 | 2,5 | 4,5 | 54,8 |
| 4. Leivatoodete valik (kaks sorti)(G) | 30 | 2,27 | 1,4 | 13,8 | 78,8 |
| 20,85 | 25,05 | 54,17 | 540,5 |
| Kolmapäev, 22.04.2026 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| 1. Guljašš-supp (sealiha, tomat, porgand ) | 250 | 5,77 | 8,68 | 15,2 | 166,7 |
| 2. Kohupiim kirsikastmega (L) | 100 | 5,17 | 2,64 | 15,78 | 110,4 |
| 3. Marjajook suhkruta | 100 | 0,03 | 0 | 7,73 | 31,8 |
| 4. Leivatoodete valik (kaks sorti)(G) | 30 | 2,27 | 1,4 | 13,8 | 78,8 |
| 13,23 | 12,71 | 52,5 | 387,8 |
| Neljapäev, 23.04.2026 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| 1. Pelmeenid külma kastmega (G,L) | 150 | 13,43 | 11,39 | 20,18 | 243,7 |
| 2. Värske köögiviljasalat | 60 | 0,62 | 3,13 | 3,41 | 45,6 |
| 3. Tee sidruniga suhkruta | 100 | 0,07 | 0,03 | 0,29 | 1,7 |
| 4. Leivatoodete valik (kaks sorti)(G) | 30 | 2,27 | 1,4 | 13,8 | 78,8 |
| 16,39 | 15,94 | 37,69 | 369,9 |
| Reede, 24.04.2026 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| 1. Kanafilee sweet chilli kastmes (SO) | 120 | 12,21 | 0,1 | 14,88 | 112 |
| 2. Sõmer riis | 80 | 1,81 | 1,71 | 21,29 | 110,6 |
| 3. Värske köögiviljasalat | 60 | 0,62 | 3,13 | 3,41 | 45,6 |
| 4. Piim 2,5% / Keefir 2,5%, (L) | 100 | 3,2 | 2,5 | 4,5 | 54,8 |
| 5. Leivatoodete valik (kaks sorti)(G) | 30 | 2,27 | 1,4 | 13,8 | 78,8 |
| 20,11 | 8,83 | 57,88 | 401,9 |
|
| Keskmine: | 17,12 | 16,27 | 53 | 438,78 |