Esmaspäev, 18.01.2021 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
1. Kana-hakkkoivake | 75 | 9,75 | 12 | 6 | 176,2 |
2. Sõmer riis / tatar | 180 | 4,41 | 3,29 | 33,79 | 187,2 |
3. Valge peakapsasalat värske kurgi ja tomatiga | 60 | 0,64 | 2,53 | 2,91 | 38,1 |
4. Peedisalat jogurti kastmega (L) | 60 | 0,76 | 1,15 | 6,82 | 41,8 |
5. Hibiskuse tee | 200 | 0,09 | 0,03 | 9,51 | 39,7 |
6. Piim 2,5% / Keefir 2,5%, (L) | 100 | 3,3 | 2,6 | 4,8 | 57,4 |
7. Leiburi Eesti rukkileib (G) | 30 | 2,37 | 0,36 | 13,95 | 70,3 |
8. Kodune sepik (G) | 20 | 1,94 | 0,6 | 8,42 | 48,1 |
| 23,26 | 22,56 | 86,2 | 658,6 |
Teisipäev, 19.01.2021 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
1. Kana- nuudlisupp (G) | 300 | 6,73 | 8,85 | 28,21 | 225,5 |
2. Pannkoogid koduaiamoosiga (G,L) | 140 | 6,54 | 10,99 | 39,79 | 292,2 |
3. Must rukkileib (G) | 30 | 1,98 | 0,38 | 15,3 | 74,4 |
4. Leiburi Kaerasepik (G) | 20 | 1,92 | 0,82 | 8,62 | 50,8 |
5. Piim 2,5% / Keefir 2,5%, (L) | 150 | 4,95 | 3,9 | 7,2 | 86,1 |
6. Apelsin ja porgandi lõigud | 150 | 1,78 | 0,32 | 15,87 | 75,3 |
| 23,91 | 25,25 | 114,99 | 804,4 |
Kolmapäev, 20.01.2021 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
1. Guljašš sealihast (G,L) | 130 | 9,93 | 12,61 | 5,91 | 182,2 |
2. Tatrapuder, sõmer | 100 | 3,62 | 3,46 | 20,16 | 129,6 |
3. Sõmer riis | 60 | 1,35 | 1,28 | 15,96 | 82,9 |
4. Hapukapsasalat rohelise sibulaga | 60 | 0,56 | 3,12 | 3,27 | 44,7 |
5. Porgandisalat mahlaga | 60 | 0,56 | 0,22 | 6,11 | 29,4 |
6. Vaarikajook | 200 | 0,58 | 0,29 | 13,16 | 59 |
7. Piim 2,5% / Keefir 2,5%, (L) | 120 | 3,96 | 3,12 | 5,76 | 68,9 |
8. Leiburi Eesti rukkileib (G) | 30 | 2,37 | 0,36 | 13,95 | 70,3 |
9. Leiburi Kaerasepik (G) | 20 | 1,92 | 0,82 | 8,62 | 50,8 |
10. PRIA koolipuuvili / köögivili: redis | | | | | |
| 24,85 | 25,27 | 92,89 | 717,8 |
Neljapäev, 21.01.2021 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
1. Hautatud kalafilee (valge kala filee) | 70 | 10 | 3,04 | 0,22 | 70,1 |
2. Praetud vigurburgerid (G) | 50 | 6,24 | 5,95 | 7,21 | 110,5 |
3. Tar-tar kaste (jogurti baasil) (L) | 40 | 1,03 | 0,68 | 2,44 | 20,5 |
4. Sõmer riis | 100 | 2,26 | 2,14 | 26,61 | 138,2 |
5. Kartulipüree (L) | 100 | 2,1 | 2,67 | 14,52 | 92,9 |
6. Hiinakapsasalat värske kurgi- ja tilliga | 60 | 0,86 | 3,16 | 1,94 | 40,9 |
7. Peedi - ja marineeritud kurgi salat | 60 | 0,63 | 0,11 | 5,77 | 27,3 |
8. Mustsõstrajook | 200 | 0,35 | 0,13 | 15,22 | 65,1 |
9. Piim 2,5% / Keefir 2,5%, (L) | 100 | 3,3 | 2,6 | 4,8 | 57,4 |
10. Must rukkileib (G) | 30 | 1,98 | 0,38 | 15,3 | 74,4 |
11. Kodune sepik (G) | 20 | 1,94 | 0,6 | 8,42 | 48,1 |
| 30,7 | 21,45 | 102,45 | 745,3 |
Reede, 22.01.2021 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
1. Pastaroog hakkliha-ja köögiviljadega(G,L) | 300 | 11,79 | 17,67 | 48,21 | 410,4 |
2. Porgandisalat salatikastmega | 60 | 0,75 | 0,93 | 4,41 | 29,8 |
3. Aedvilja toorsalat (kurk,hiinakapsas, till) | 60 | 0,8 | 2,57 | 2,97 | 39,3 |
4. Soe mahlajook | 200 | 0,76 | 0,09 | 24,68 | 105,2 |
5. Piim 2,5% / Keefir 2,5%, (L) | 100 | 3,3 | 2,6 | 4,8 | 57,4 |
6. Must rukkileib (G) | 30 | 1,98 | 0,38 | 15,3 | 74,4 |
7. Kodune sepik (G) | 20 | 1,94 | 0,6 | 8,42 | 48,1 |
8. Pirn | 150 | 0,6 | 0,6 | 15,9 | 73,2 |
| 21,93 | 25,43 | 124,7 | 837,7 |
|
Keskmine: | 24,93 | 23,99 | 104,25 | 752,76 |