Esmaspäev, 15.09.2025 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
1. Kanakintsuliha koorekastmes köögiviljadega (G,L) | 150 | 15,22 | 12,88 | 5,38 | 204,3 |
2. Sõmer riis | 70 | 1,58 | 1,5 | 18,63 | 96,8 |
3. Värske köögiviljasalat | 60 | 0,62 | 3,13 | 3,41 | 45,6 |
4. Marjajook suhkruta | 200 | 0,05 | 0 | 15,45 | 63,6 |
5. Leivatoodete valik (kaks sorti)(G) | 40 | 3,02 | 1,86 | 18,4 | 105,1 |
| 20,49 | 19,36 | 61,27 | 515,3 |
Teisipäev, 16.09.2025 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
1. Hakkliha - värskekapsahautis | 150 | 5,14 | 7,22 | 6,86 | 116,4 |
2. Keedetud kartul | 70 | 1,34 | 0,07 | 11,77 | 54,4 |
3. Värske köögiviljasalat | 60 | 0,62 | 3,13 | 3,41 | 45,6 |
4. Tee suhkruta | 200 | 0 | 0 | 13,48 | 55,3 |
5. Leivatoodete valik (kaks sorti)(G) | 40 | 3,02 | 1,86 | 18,4 | 105,1 |
| 10,12 | 12,28 | 53,92 | 376,8 |
Kolmapäev, 17.09.2025 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
1. Kanakaste (G,L) | 150 | 14,97 | 5,87 | 6,32 | 141,9 |
2. Tatrapuder,sõmer | 70 | 2,53 | 2,42 | 14,11 | 90,8 |
3. Värske köögiviljasalat | 60 | 0,62 | 3,13 | 3,41 | 45,6 |
4. Marjajook suhkruta | 200 | 0,05 | 0 | 15,45 | 63,6 |
5. Leivatoodete valik (kaks sorti)(G) | 40 | 3,02 | 1,86 | 18,4 | 105,1 |
| 21,19 | 13,28 | 57,7 | 446,9 |
Neljapäev, 18.09.2025 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
1. Makaronid singiga (G) | 260 | 14,79 | 11,76 | 46,39 | 360,3 |
2. Värske köögiviljasalat | 60 | 0,62 | 3,13 | 3,41 | 45,6 |
3. Marjajook | 200 | 0,36 | 0,24 | 15,17 | 65,9 |
4. Leivatoodete valik (kaks sorti)(G) | 40 | 3,02 | 1,86 | 18,4 | 105,1 |
| 18,79 | 16,99 | 83,38 | 576,9 |
Reede, 19.09.2025 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
1. Pilaff sealihast | 250 | 12,69 | 15,51 | 42,83 | 371,9 |
2. Värske salat | 50 | 0,99 | 2,72 | 1,55 | 35,8 |
3. Tee / suhkruta | 200 | 0 | 0 | 10,33 | 42,3 |
4. Leivatoodete valik (kaks sorti)(G) | 40 | 3,02 | 1,86 | 18,4 | 105,1 |
| 16,71 | 20,09 | 73,11 | 555,1 |
|
Keskmine: | 17,46 | 16,4 | 65,87 | 494,2 |