| Esmaspäev, 09.02.2026 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| 1. Pilaff kanalihaga | 250 | 13,81 | 13,48 | 41,5 | 352,1 |
| 2. Värske köögiviljasalat | 60 | 0,62 | 3,13 | 3,41 | 45,6 |
| 3. Tee suhkruta | 180 | 0 | 0 | 12,13 | 49,7 |
| 4. Leivatoodete valik (kolm sorti)(G) | 20 | 1,9 | 1,3 | 8,04 | 52,8 |
| 16,33 | 17,9 | 65,08 | 500,3 |
| Teisipäev, 10.02.2026 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| 1. Kodune kaste (sealihast) (G,L) | 120 | 9,13 | 8,69 | 5,95 | 142,7 |
| 2. Keedetud täistera pasta (G) | 70 | 2,15 | 2,61 | 12,27 | 83,4 |
| 3. Värske salat | 60 | 1,19 | 3,27 | 1,86 | 42,9 |
| 4. Marjajook suhkruta | 160 | 0,04 | 0 | 12,36 | 50,8 |
| 5. Leivatoodete valik (kolm sorti)(G) | 30 | 2,85 | 1,94 | 12,06 | 79,2 |
| 15,37 | 16,51 | 44,5 | 399 |
| Kolmapäev, 11.02.2026 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| 1. Kanasupp nuudlitega (G) | 200 | 4,47 | 8,33 | 10,48 | 138,8 |
| 2. Marja-jogurtidessert (L) | 100 | 2,43 | 11,94 | 18,88 | 198,3 |
| 3. Leivatoodete valik (kaks sorti)(G) | 40 | 3,02 | 1,86 | 18,4 | 105,1 |
| 9,91 | 22,13 | 47,75 | 442,2 |
| Neljapäev, 12.02.2026 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| 1. Hakklihakaste (G.L)(veise- ja seahakkliha, sibul) | 100 | 5,26 | 4,49 | 2,14 | 72,1 |
| 2. Sõmer riis | 70 | 1,58 | 1,5 | 18,63 | 96,8 |
| 3. Värske salat | 60 | 1,19 | 3,27 | 1,86 | 42,9 |
| 4. Ingveritee suhkruta | 150 | 0,12 | 0,06 | 9,61 | 40,4 |
| 5. Leivatoodete valik (kaks sorti)(G) | 20 | 1,51 | 0,93 | 9,2 | 52,6 |
| 9,67 | 10,24 | 41,44 | 304,7 |
| Reede, 13.02.2026 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| 1. Pastaroog hakkliha-ja köögiviljadega(G,L)(veise- ja seahakkliha, porgand, sibul) | 200 | 7,38 | 11,57 | 31,48 | 266,9 |
| 2. Värske köögiviljasalat | 50 | 0,52 | 2,61 | 2,85 | 38 |
| 3. Marjajook suhkruta | 200 | 0,05 | 0 | 15,45 | 63,6 |
| 4. Leivatoodete valik (kaks sorti)(G) | 40 | 3,02 | 1,86 | 18,4 | 105,1 |
| 10,97 | 16,03 | 68,17 | 473,6 |
|
| Keskmine: | 12,45 | 16,56 | 53,39 | 423,96 |