| Esmaspäev, 01.06.2026 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| 1. Kana-köögiviljarisoto | 260 | 12,58 | 14,82 | 42,44 | 363,4 |
| 2. Värske köögiviljasalat | 60 | 0,62 | 3,13 | 3,41 | 45,6 |
| 3. Tee sidruniga suhkruta | 200 | 0,14 | 0,05 | 0,58 | 3,5 |
| 4. Leivatoodete valik (kolm sorti, sh täisteraleib)(G) | 40 | 3,79 | 2,59 | 16,08 | 105,6 |
| 17,13 | 20,6 | 62,51 | 518,1 |
| Teisipäev, 02.06.2026 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| 1. Guljašš sealihast (sea abaliha(külm.)tomat, nisujahu, mugulsibul)(G,L) | 140 | 10,7 | 13,58 | 6,36 | 196,2 |
| 2. Tatrapuder,sõmer | 70 | 2,53 | 2,42 | 14,11 | 90,8 |
| 3. Värske köögiviljasalat | 60 | 0,62 | 3,13 | 3,41 | 45,6 |
| 4. Apelsinijook suhkruta | 200 | 0,08 | 0 | 32,08 | 131,9 |
| 5. Leivatoodete valik (kolm sorti, sh täisteraleib)(G) | 40 | 3,79 | 2,59 | 16,08 | 105,6 |
| 17,73 | 21,72 | 72,05 | 570 |
| Kolmapäev, 03.06.2026 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| 1. Makaronid juustuga (G,L) | 240 | 11,45 | 13,65 | 44,45 | 356,2 |
| 2. Värske köögiviljasalat | 60 | 0,62 | 3,13 | 3,41 | 45,6 |
| 3. Marjajook suhkruta | 200 | 0,05 | 0 | 15,45 | 63,6 |
| 4. Leivatoodete valik (kaks sorti, sh teraleib)(G) | 40 | 3,02 | 1,86 | 18,4 | 105,1 |
| 15,15 | 18,64 | 81,71 | 570,5 |
| Neljapäev, 04.06.2026 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| 1. Bigos viineritega (G,L;M) | 150 | 4,92 | 9,92 | 9,77 | 152,5 |
| 2. Sõmer riis | 70 | 1,58 | 1,5 | 18,63 | 96,8 |
| 3. Värske salat | 60 | 1,19 | 3,27 | 1,86 | 42,9 |
| 4. Tee suhkruta | 200 | 0 | 0 | 13,48 | 55,3 |
| 5. Leivatoodete valik (kaks sorti, sh teraleib)(G) | 40 | 3,02 | 1,86 | 18,4 | 105,1 |
| 10,71 | 16,54 | 62,14 | 452,5 |
| Reede, 05.06.2026 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| 1. Makaronid hakklihaga (G) | 160 | 9,1 | 7,24 | 28,55 | 221,7 |
| 2. Sõmer riis | 80 | 1,81 | 1,71 | 21,29 | 110,6 |
| 3. Värske köögiviljasalat | 60 | 0,62 | 3,13 | 3,41 | 45,6 |
| 4. Piparmünditee suhkruta | 200 | 0 | 0 | 12,07 | 49,5 |
| 5. Leivatoodete valik (kolm sorti, sh täisteraleib)(G) | 40 | 3,79 | 2,59 | 16,08 | 105,6 |
| 15,32 | 14,67 | 81,39 | 533 |
|
| Keskmine: | 15,21 | 18,43 | 71,96 | 528,82 |