| Esmaspäev, 12.01.2026 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| 1. Värskekapsahautis (sibul, kapsas, veise- ja seahakkliha) | 200 | 6,14 | 6,63 | 8,16 | 120,3 |
| 2. Sõmer riis | 80 | 1,81 | 1,71 | 21,29 | 110,6 |
| 3. Värske salat | 60 | 1,19 | 3,27 | 1,86 | 42,9 |
| 4. Leivatoodete valik (kaks sorti)(G) | 30 | 2,27 | 1,4 | 13,8 | 78,8 |
| 11,4 | 13 | 45,11 | 352,6 |
| Kolmapäev, 14.01.2026 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| 1. Kana-köögiviljarisoto | 150 | 7,26 | 8,55 | 24,48 | 209,7 |
| 2. Värske köögiviljasalat | 60 | 0,62 | 3,13 | 3,41 | 45,6 |
| 3. Leivatoodete valik (kaks sorti)(G) | 40 | 3,02 | 1,86 | 18,4 | 105,1 |
| 10,9 | 13,54 | 46,3 | 360,4 |
| Neljapäev, 15.01.2026 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| 1. Köögivilja- pastaroog linnulihaga (G,L) | 200 | 12,66 | 13,98 | 28,62 | 299,3 |
| 2. Värske köögiviljasalat | 70 | 0,72 | 3,65 | 3,98 | 53,2 |
| 3. Marjajook suhkruta | 200 | 0,05 | 0 | 15,45 | 63,6 |
| 4. Leivatoodete valik (kaks sorti)(G) | 30 | 2,27 | 1,4 | 13,8 | 78,8 |
| 15,7 | 19,02 | 61,85 | 494,9 |
| Reede, 16.01.2026 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| 1. Hakklihakaste (G.L)(veise- ja seahakkliha, sibul) | 120 | 6,31 | 5,39 | 2,56 | 86,5 |
| 2. Keedetud kartulid | 60 | 1,15 | 0,06 | 10,08 | 46,6 |
| 3. Värske köögiviljasalat | 70 | 0,72 | 3,65 | 3,98 | 53,2 |
| 4. Tee suhkruta | 200 | 0 | 0 | 13,48 | 55,3 |
| 5. Leivatoodete valik (kaks sorti)(G) | 25 | 1,89 | 1,16 | 11,5 | 65,7 |
| 10,07 | 10,26 | 41,61 | 307,3 |
|
| Keskmine: | 12,02 | 13,96 | 48,72 | 378,81 |