| Esmaspäev, 16.03.2026 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| 1. Kodunepraad | 150 | 6,67 | 8,42 | 14,48 | 165 |
| 2. Värske salat | 60 | 1,19 | 3,27 | 1,86 | 42,9 |
| 3. Marjajook suhkruta | 160 | 0,04 | 0 | 12,36 | 50,8 |
| 4. Leivatoodete valik (kolm sorti)(G) | 30 | 2,85 | 1,94 | 12,06 | 79,2 |
| 10,75 | 13,63 | 40,76 | 338 |
| Teisipäev, 17.03.2026 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| 1. Hakkliha- pastaroog köögiviljadega (G,L)(veise- ja hakkliha, sibul, tomat) | 200 | 9,31 | 9,09 | 35,12 | 266,7 |
| 2. Värske köögiviljasalat | 60 | 0,62 | 3,13 | 3,41 | 45,6 |
| 3. Piim 2,5%(L) | 150 | 4,8 | 5,25 | 7,2 | 98 |
| 4. Leivatoodete valik (kaks sorti)(G) | 20 | 1,51 | 0,93 | 9,2 | 52,6 |
| 16,24 | 18,39 | 54,94 | 462,9 |
| Kolmapäev, 18.03.2026 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| 1. Pilaff kanalihaga | 260 | 14,37 | 14,02 | 43,16 | 366,2 |
| 2. Värske köögiviljasalat | 60 | 0,62 | 3,13 | 3,41 | 45,6 |
| 3. Marjatee suhkruta | 200 | 0 | 0 | 8,69 | 35,6 |
| 4. Leivatoodete valik (kaks sorti)(G) | 40 | 3,02 | 1,86 | 18,4 | 105,1 |
| 18,01 | 19,01 | 73,66 | 552,6 |
| Neljapäev, 19.03.2026 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| 1. Singi-hapukoorekaste (G,L) | 150 | 15,5 | 12,9 | 5,26 | 205,1 |
| 2. Tatrapuder,sõmer | 80 | 2,9 | 2,77 | 16,13 | 103,7 |
| 3. Värske köögiviljasalat | 60 | 0,62 | 3,13 | 3,41 | 45,6 |
| 4. Marjajook suhkruta | 200 | 0,05 | 0 | 15,45 | 63,6 |
| 5. Leivatoodete valik (kaks sorti)(G) | 40 | 3,02 | 1,86 | 18,4 | 105,1 |
| 22,09 | 20,66 | 58,66 | 523,2 |
| Reede, 20.03.2026 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| 1. Makaronid juustuga (G,L) | 250 | 11,93 | 14,22 | 46,3 | 371 |
| 2. Värske köögiviljasalat | 60 | 0,62 | 3,13 | 3,41 | 45,6 |
| 3. Tee suhkruta | 200 | 0 | 0 | 13,48 | 55,3 |
| 4. Leivatoodete valik (kaks sorti)(G) | 30 | 2,27 | 1,4 | 13,8 | 78,8 |
| 14,82 | 18,74 | 76,99 | 550,7 |
|
| Keskmine: | 16,38 | 18,09 | 61 | 485,47 |