| Esmaspäev, 05.10.2026 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| Vanuserühm | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III |
| Klass | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 |
| 1. Kanakaste porgandi ja ubadega (G,L) | 130 | 140 | 150 | 12,84 | 13,82 | 14,81 | 9,51 | 10,24 | 10,98 | 4,96 | 5,34 | 5,72 | 161,4 | 173,9 | 186,3 |
| 2. Sõmer riis | 70 | 90 | 100 | 1,58 | 2,03 | 2,26 | 1,5 | 1,92 | 2,14 | 18,63 | 23,95 | 26,61 | 96,8 | 124,4 | 138,2 |
| 3. Keedetud kartul | 80 | 90 | 100 | 1,53 | 1,72 | 1,91 | 0,08 | 0,1 | 0,11 | 13,45 | 15,13 | 16,81 | 62,2 | 70 | 77,7 |
| 4. Porgandisalat | 80 | 80 | 80 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 8,15 | 8,15 | 8,15 | 39,2 | 39,2 | 39,2 |
| 5. Peedisalat salatikastmega | 50 | 50 | 80 | 0,69 | 0,69 | 1,11 | 0,63 | 0,63 | 1,01 | 5,33 | 5,33 | 8,52 | 30,5 | 30,5 | 48,8 |
| 6. Valge peakapsas, porgand, kaalikas | 80 | 80 | 80 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 65,1 | 65,1 | 65,1 |
| 7. Salatikaste (taimeõli,maitseained,sidrun) | 10 | 15 | 20 | 0,19 | 0,28 | 0,38 | 4,2 | 6,3 | 8,39 | 0,74 | 1,11 | 1,48 | 42,8 | 64,3 | 85,7 |
| 8. Seemnesegu (päevalilleseemned, seesamiseemned)(S) | 8 | 8 | 8 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 53,1 | 53,1 | 53,1 |
| 9. Pria Piimatoode (L): Piim 2,5%/ Keefir 2,5% | 50 | 50 | 50 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 27,4 | 27,4 | 27,4 |
| 10. Leivatoodete valik (kolm sorti, sh täisteraleib)(G) | 30 | 40 | 50 | 2,85 | 3,79 | 4,74 | 1,94 | 2,59 | 3,24 | 12,06 | 16,08 | 20,1 | 79,2 | 105,6 | 132 |
| 11. Õun (pr) | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,17 | 9,17 | 9,17 | 37,6 | 37,6 | 37,6 |
| 12. Köögiviljalõigud: paprika, jääsalat, porgand | 50 | 50 | 50 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 16,3 | 16,3 | 16,3 |
| 13. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14. Azuu sealihast (G) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15. Taimetoit: Köögiviljakarri kookospiimaga (porro, porgand, kikerherned) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25,32 | 27,99 | 30,86 | 27,71 | 31,62 | 35,7 | 85,4 | 97,17 | 109,48 | 711,6 | 807,3 | 907,4 |
| Teisipäev, 06.10.2026 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| Vanuserühm | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III |
| Klass | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 |
| 1. Kartuli - frikadellisupp (SR,G,L,SO,M)(veise- ja seahakkliha, sibul, porgand, kartul) | 250 | 300 | 350 | 4,98 | 5,98 | 6,98 | 8,4 | 10,08 | 11,76 | 14,44 | 17,33 | 20,22 | 157,8 | 189,3 | 220,9 |
| 2. Kohupiimavaht marjadega (L) | 150 | 200 | 250 | 5,92 | 7,89 | 9,86 | 14,1 | 18,8 | 23,5 | 13,3 | 17,73 | 22,16 | 209,9 | 279,9 | 349,9 |
| 3. PRIA Piimatoode(L): Piim 2,5% | 50 | 50 | 50 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 28 | 28 | 28 |
| 4. Valge peakapsas (pr) | 50 | 50 | 50 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 3,95 | 3,95 | 3,95 | 17,8 | 17,8 | 17,8 |
| 5. Pirni ja apelsini lõigud | 70 | 70 | 70 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 7,32 | 7,32 | 7,32 | 33,8 | 33,8 | 33,8 |
| 6. Leivatoodete valik (kaks sorti, sh teraleib)(G) | 40 | 60 | 65 | 3,02 | 4,53 | 4,91 | 1,86 | 2,79 | 3,02 | 18,4 | 27,6 | 29,9 | 105,1 | 157,7 | 170,8 |
| 7. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. Taimetoit: Hernesupp (G) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16,1 | 20,58 | 23,92 | 25,94 | 33,25 | 39,86 | 59,8 | 76,32 | 85,94 | 552,4 | 706,5 | 821,1 |
| Kolmapäev, 07.10.2026 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| Vanuserühm | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III |
| Klass | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 |
| 1. Küpsetatud kanapoolkoib | 1 tk | 1 tk | 1 tk | 21 | 21 | 21 | 10 | 10 | 10 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 182,2 | 182,2 | 182,2 |
| 2. Tatrapuder,sõmer | 70 | 80 | 90 | 2,53 | 2,9 | 3,26 | 2,42 | 2,77 | 3,11 | 14,11 | 16,13 | 18,15 | 90,8 | 103,7 | 116,7 |
| 3. Keedetud kartul | 60 | 80 | 90 | 1,15 | 1,53 | 1,72 | 0,06 | 0,08 | 0,1 | 10,09 | 13,45 | 15,13 | 46,6 | 62,2 | 70 |
| 4. Tartar kaste ( jogurt, konserv. kurk) (L) | 30 | 40 | 50 | 0,78 | 1,03 | 1,29 | 0,49 | 0,65 | 0,82 | 1,83 | 2,44 | 3,05 | 15,2 | 20,3 | 25,4 |
| 5. Porgandi - ananassisalat | 50 | 50 | 50 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 34,6 | 34,6 | 34,6 |
| 6. Kõrvitsa - porgandisalat | 50 | 50 | 50 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 7,05 | 7,05 | 7,05 | 32,1 | 32,1 | 32,1 |
| 7. Punane kapsas, valge redis, porgand | 80 | 80 | 80 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 4,69 | 4,69 | 4,69 | 24,1 | 24,1 | 24,1 |
| 8. Salatikaste (taimeõli,maitseained,sidrun) | 10 | 15 | 20 | 0,19 | 0,28 | 0,38 | 4,2 | 6,3 | 8,39 | 0,74 | 1,11 | 1,48 | 42,8 | 64,3 | 85,7 |
| 9. Seemnesegu (päevalilleseemned, seesamiseemned)(S) | 8 | 8 | 8 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 53,1 | 53,1 | 53,1 |
| 10. PRIA Piimatoode (L): Piim 2,5%/ Maitsestamata jogurt 2,5% | 50 | 50 | 50 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 28,4 | 28,4 | 28,4 |
| 11. Leivatoodete valik (kolm sorti, sh täisteraleib)(G) | 30 | 40 | 50 | 2,85 | 3,79 | 4,74 | 1,94 | 2,59 | 3,24 | 12,06 | 16,08 | 20,1 | 79,2 | 105,6 | 132 |
| 12. Apelsini ja õuna lõigud | 70 | 70 | 70 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 8,19 | 8,19 | 8,19 | 35,5 | 35,5 | 35,5 |
| 13. Köögiviljalõigud: paprika, jääsalat, porgand | 50 | 50 | 50 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 16,3 | 16,3 | 16,3 |
| 14. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15. Taimetoit: Kikerherne-porgandi karri | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16. Kodune kaste (sealihast) (G,L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34,64 | 36,68 | 38,54 | 26,87 | 30,15 | 33,41 | 70,51 | 80,89 | 89,59 | 681 | 762,4 | 836 |
| Neljapäev, 08.10.2026 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| Vanuserühm | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III |
| Klass | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 |
| 1. Kalakotlet (G,K,M) | 80 | 80 | 80 | 10,76 | 10,76 | 10,76 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,58 | 3,58 | 3,58 | 86,8 | 86,8 | 86,8 |
| 2. Kartulipüree (kartul, piim R2,5%)(L) | 80 | 100 | 120 | 1,44 | 1,79 | 2,15 | 1,1 | 1,37 | 1,65 | 11,05 | 13,81 | 16,57 | 61,4 | 76,8 | 92,1 |
| 3. Sõmer riis | 80 | 100 | 120 | 1,81 | 2,26 | 2,71 | 1,71 | 2,14 | 2,57 | 21,29 | 26,61 | 31,93 | 110,6 | 138,2 | 165,9 |
| 4. Kapsas, peet, paprika, varsseller(SR) | 80 | 80 | 80 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 25,6 | 25,6 | 25,6 |
| 5. Porgandisalat salatikastmega | 60 | 60 | 60 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 30,6 | 30,6 | 30,6 |
| 6. Hapukurgisalat peedi ja kõrvitsaga | 60 | 60 | 60 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 5,47 | 5,47 | 5,47 | 54,3 | 54,3 | 54,3 |
| 7. Salatikaste (taimeõli,maitseained,sidrun) | 10 | 15 | 20 | 0,19 | 0,28 | 0,38 | 4,2 | 6,3 | 8,39 | 0,74 | 1,11 | 1,48 | 42,8 | 64,3 | 85,7 |
| 8. Seemnesegu (päevalilleseemned, seesamiseemned)(S) | 8 | 8 | 8 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 53,1 | 53,1 | 53,1 |
| 9. PRIA Piimatoode(L): Piim 2,5% | 50 | 50 | 50 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 28 | 28 | 28 |
| 10. Leivatoodete valik (kolm sorti, sh täisteraleib)(G) | 30 | 40 | 55 | 2,85 | 3,79 | 5,22 | 1,94 | 2,59 | 3,56 | 12,06 | 16,08 | 22,11 | 79,2 | 105,6 | 145,2 |
| 11. Õuna lõigud | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,17 | 9,17 | 9,17 | 37,6 | 37,6 | 37,6 |
| 12. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13. Taimetoit: Köögivilja wok riisiga (lillkapsas, suvikõrvits, paprika, tomat) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14. Aurutatud valge kala (valge kala(külm.)) (K) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22,9 | 24,76 | 27,08 | 21,79 | 25,24 | 29,01 | 76,46 | 88,94 | 103,42 | 610 | 700,9 | 804,9 |
| Reede, 09.10.2026 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| Vanuserühm | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III |
| Klass | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 |
| 1. Hakkliha- pastaroog köögiviljadega (G,L)(veise- ja hakkliha, sibul, tomat) | 240 | 250 | 280 | 11,17 | 11,64 | 13,03 | 10,9 | 11,36 | 12,72 | 42,15 | 43,9 | 49,17 | 320 | 333,3 | 373,3 |
| 2. Valge peakapsasalat ürtidega | 70 | 70 | 70 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 3,42 | 3,42 | 3,42 | 41,4 | 41,4 | 41,4 |
| 3. Hapukapsa -peedisalat | 70 | 70 | 70 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 5,98 | 5,98 | 5,98 | 48,6 | 48,6 | 48,6 |
| 4. Peakapsas, hapukapsas, porgand, kaalikas | 80 | 80 | 80 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 23,2 | 23,2 | 23,2 |
| 5. Salatikaste (taimeõli,maitseained,sidrun) | 10 | 15 | 20 | 0,19 | 0,28 | 0,38 | 4,2 | 6,3 | 8,39 | 0,74 | 1,11 | 1,48 | 42,8 | 64,3 | 85,7 |
| 6. Seemnesegu (päevalilleseemned, seesamiseemned)(S) | 8 | 8 | 8 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 53,1 | 53,1 | 53,1 |
| 7. PRIA Piimatoode(L): Piim 2,5% | 50 | 50 | 50 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 28 | 28 | 28 |
| 8. Leivatoodete valik (kolm sorti, sh täisteraleib)(G) | 30 | 40 | 50 | 2,85 | 3,79 | 4,74 | 1,94 | 2,59 | 3,24 | 12,06 | 16,08 | 20,1 | 79,2 | 105,6 | 132 |
| 9. Õuna ja pirni sektorid | 70 | 70 | 70 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 35,9 | 35,9 | 35,9 |
| 10. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. Sõmer riis | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12. Keedetud kartulid | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13. Ahjus küpsetatud valge kala (K)(valge kala(külm.),toiduõli, roheline uba, porgand, maitseained) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14. Taimetoit: Köögiviljapada | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20,14 | 21,65 | 24,09 | 27,81 | 31,01 | 35,12 | 80,76 | 86,91 | 96,56 | 672,3 | 733,5 | 821,3 |
|
| Keskmine: | 23,82 | 26,33 | 28,9 | 26,02 | 30,25 | 34,62 | 74,59 | 86,05 | 97 | 645,48 | 742,1 | 838,16 |