| Esmaspäev, 30.03.2026 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| 1. Kanamaks koorekastmes (G,L) | 140 | 8,54 | 11,21 | 6,5 | 165,9 |
| 2. Tatrapuder,sõmer | 80 | 2,9 | 2,77 | 16,13 | 103,7 |
| 3. Keedetud kartul | 80 | 1,53 | 0,08 | 13,45 | 62,2 |
| 4. Kapsa-porrulaugusalat (valge peakapsas, porru, petersell) | 50 | 0,75 | 2,66 | 3,4 | 41,8 |
| 5. Peedisalat salatikastmega | 50 | 0,69 | 0,63 | 5,33 | 30,5 |
| 6. Kapsas, redis, porgand | 60 | 0,8 | 0,16 | 2,57 | 15,3 |
| 7. Seemnesegu | 8 | 1,84 | 4,33 | 1,3 | 53,1 |
| 8. PRIA Piimatoode(L): Piim 2,5% | 50 | 1,6 | 1,25 | 2,4 | 28 |
| 9. Leivatoodete valik (kolm sorti)(G) | 50 | 4,74 | 3,24 | 20,1 | 132 |
| 10. Apelsini ja punase kapsa lõigud | 110 | 0,99 | 0,19 | 11,73 | 53,9 |
| 11. Pirni lõigud | 50 | 0,2 | 0,2 | 5,3 | 24,4 |
| 12. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | |
| 13. Sealihakaste porgandi ja punaste ubadega (G,L) | | | | | |
| 14. Taimetoit: Orzotto (G) | | | | | |
| 24,57 | 26,73 | 88,2 | 711 |
| Teisipäev, 31.03.2026 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| 1. Kuldne kalasupp (SR,K) | 280 | 9,56 | 12,2 | 11,57 | 200,1 |
| 2. Marjakissell vahukoorega (L) | 140 | 0,67 | 7,6 | 19,48 | 153,3 |
| 3. Leivatoodete valik (kolm sorti)(G) | 50 | 4,74 | 3,24 | 20,1 | 132 |
| 4. PRIA Piimatoode(L): Piim 2,5% | 150 | 4,8 | 3,75 | 7,2 | 84,1 |
| 5. Seemnesegu | 10 | 2,3 | 5,41 | 1,63 | 66,4 |
| 6. Banaani ja köögiviljalõigud | 110 | 1,35 | 0,53 | 21,41 | 98,3 |
| 7. Õun (pr) | 50 | 0 | 0 | 6,55 | 26,9 |
| 8. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | |
| 9. Taimetoit: Köögiviljapüreesupp | | | | | |
| 23,43 | 32,73 | 87,93 | 761 |
| Kolmapäev, 01.04.2026 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| 1. Taimetoit: Köögiviljapada | 140 | 4,61 | 5,48 | 11,16 | 115,6 |
| 2. Keedetud makaronid (G) | 90 | 3,44 | 2,53 | 22,72 | 130,8 |
| 3. Sõmer riis | 70 | 1,58 | 1,5 | 18,63 | 96,8 |
| 4. Peedisalat apelsiniga | 50 | 0,59 | 2,09 | 4,73 | 41,3 |
| 5. Hapukurgisalat hiinakapsa- ja tilliga | 50 | 0,44 | 2,6 | 1,23 | 31 |
| 6. Kapsas,kaalikas, peet | 60 | 0,48 | 0,17 | 4,62 | 22,6 |
| 7. Seemnesegu | 10 | 2,3 | 5,41 | 1,63 | 66,4 |
| 8. PRIA Piimatoode(L): Piim 2,5% | 50 | 1,6 | 1,25 | 2,4 | 28 |
| 9. Leivatoodete valik (kolm sorti)(G) | 50 | 4,74 | 3,24 | 20,1 | 132 |
| 10. Meloni lõik ( tk) | 1 tk | 0,6 | 0,4 | 6,2 | 31,6 |
| 11. Porgand (pr) | 50 | 0,5 | 0,2 | 3,85 | 19,7 |
| 12. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | |
| 13. Taimetoit:Juurviljaraguu | | | | | |
| 14. Taimetoit: Hautatud värske kapsas riisiga | | | | | |
| 15. Porgand (pr) | | | | | |
| 20,89 | 24,87 | 97,27 | 715,7 |
| Neljapäev, 02.04.2026 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| 1. Tomatine sealiha kastmes (L,G) | 140 | 14,94 | 16,54 | 4,53 | 233,6 |
| 2. Sõmer riis | 80 | 1,81 | 1,71 | 21,29 | 110,6 |
| 3. Keedetud kartulid | 80 | 1,53 | 0,08 | 13,45 | 62,2 |
| 4. Punase peakapsasalat | 50 | 0,52 | 0,13 | 3 | 15,6 |
| 5. Hiinakapsasalat viinamarjadega | 50 | 0,78 | 0,17 | 3,8 | 20,4 |
| 6. Frillice salat, redis, paprika, kapsas | 50 | 0,7 | 0,11 | 3,1 | 16,6 |
| 7. Seemnesegu | 10 | 2,3 | 5,41 | 1,63 | 66,4 |
| 8. PRIA piimatoode: Piim 2.5% / Keefir 2,5% (L) | 40 | 1,28 | 1 | 1,8 | 21,9 |
| 9. Leivatoodete valik (kolm sorti)(G) | 50 | 4,74 | 3,24 | 20,1 | 132 |
| 10. Köögiviljalõigud: frillice salat, valge redis, kurk värske | 50 | 0,51 | 0,08 | 2,25 | 12,1 |
| 11. Pirni ja meloni lõigud | 50 | 0,21 | 0,13 | 3,69 | 17,2 |
| 12. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | |
| 13. Kanamaks koorekastmes (G,L) | | | | | |
| 14. Taimetoit: Panniroog kinoaga ja köögiviljadega | | | | | |
| 29,33 | 28,59 | 78,64 | 708,5 |
|
| Keskmine: | 24,55 | 28,23 | 88,01 | 724,04 |