| Esmaspäev, 14.09.2026 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| Vanuserühm | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III |
| Klass | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 |
| 1. Pilaff sealihast | 230 | 240 | 250 | 11,67 | 12,18 | 12,69 | 14,27 | 14,89 | 15,51 | 39,4 | 41,12 | 42,83 | 342,1 | 357 | 371,9 |
| 2. Kapsa-porrulaugusalat (valge peakapsas, porru, petersell) | 40 | 40 | 40 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 33,4 | 33,4 | 33,4 |
| 3. Riivitud keedupeet | 40 | 40 | 40 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 4,07 | 4,07 | 4,07 | 46,3 | 46,3 | 46,3 |
| 4. Porgand, kapsas, rohelised herned | 80 | 80 | 80 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 5,86 | 5,86 | 5,86 | 32,8 | 32,8 | 32,8 |
| 5. Seemnesegu (päevalilleseemned, seesamiseemned)(S) | 8 | 8 | 8 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 53,1 | 53,1 | 53,1 |
| 6. Salatikaste (m-ta jogurt(L), sidrun, till, must pipar.) | 10 | 15 | 20 | 0,64 | 0,96 | 1,27 | 3,95 | 5,92 | 7,9 | 0,85 | 1,27 | 1,69 | 42,8 | 64,2 | 85,6 |
| 7. PRIA piimatoode: Piim 2.5% / Keefir 2,5% (L) | 50 | 50 | 50 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 27,4 | 27,4 | 27,4 |
| 8. Leivatoodete valik (kolm sorti, sh täisteraleib)(G) | 30 | 40 | 45 | 2,85 | 3,79 | 4,27 | 1,94 | 2,59 | 2,92 | 12,06 | 16,08 | 18,09 | 79,2 | 105,6 | 118,8 |
| 9. Õuna lõigud | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,17 | 9,17 | 9,17 | 37,6 | 37,6 | 37,6 |
| 10. Kaalika ja redise lõigud | 50 | 50 | 50 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 14,9 | 14,9 | 14,9 |
| 11. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12. Sõmer riis | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13. Keedetud kartul | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14. Kanamaks koorekastmes (G,L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15. Taimetoit: Orzotto (G) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22,1 | 23,88 | 25,18 | 31,02 | 34,26 | 37,18 | 80,63 | 86,79 | 90,94 | 709,7 | 772,4 | 821,9 |
| Teisipäev, 15.09.2026 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| Vanuserühm | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III |
| Klass | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 |
| 1. Peedisupp (lihaga) | 250 | 280 | 300 | 6,04 | 6,77 | 7,25 | 12,86 | 14,4 | 15,43 | 16,56 | 18,55 | 19,88 | 212,3 | 237,7 | 254,7 |
| 2. Kakaovaht koduaiamoosiga (L) | 140 | 150 | 180 | 10,5 | 11,25 | 13,5 | 12,42 | 13,31 | 15,97 | 26,31 | 28,19 | 33,83 | 266,4 | 285,5 | 342,6 |
| 3. Leivatoodete valik (kolm sorti, sh täisteraleib)(G) | 25 | 30 | 40 | 2,37 | 2,85 | 3,79 | 1,62 | 1,94 | 2,59 | 10,05 | 12,06 | 16,08 | 66 | 79,2 | 105,6 |
| 4. Seemnesegu (päevalilleseemned, seesamiseemned)(S) | 8 | 8 | 8 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 53,1 | 53,1 | 53,1 |
| 5. PRIA Piimatoode (L): Piim 2,5%/ Maitsestamata jogurt 2,5% | 50 | 50 | 50 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 28,4 | 28,4 | 28,4 |
| 6. Porgandi lõigud | 50 | 50 | 50 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 19,7 | 19,7 | 19,7 |
| 7. Pirni lõigud | 70 | 70 | 70 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 7,42 | 7,42 | 7,42 | 34,2 | 34,2 | 34,2 |
| 8. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. Taimetoit: Kõrvitsapüreesupp | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23,26 | 25,21 | 28,89 | 32,95 | 35,71 | 40,04 | 67,88 | 73,75 | 84,74 | 680,1 | 737,8 | 838,3 |
| Kolmapäev, 16.09.2026 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| Vanuserühm | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III |
| Klass | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 |
| 1. Hakklihakaste hernestega (G,L)(veise- ja seahakkliha, sibul) | 130 | 140 | 150 | 7,09 | 7,63 | 8,18 | 11,24 | 12,1 | 12,97 | 5,35 | 5,76 | 6,17 | 155,5 | 167,5 | 179,4 |
| 2. Tatrapuder,sõmer | 80 | 90 | 100 | 2,9 | 3,26 | 3,62 | 2,77 | 3,11 | 3,46 | 16,13 | 18,15 | 20,16 | 103,7 | 116,7 | 129,7 |
| 3. Keedetud kartulid | 60 | 70 | 80 | 1,15 | 1,34 | 1,53 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 10,08 | 11,76 | 13,45 | 46,6 | 54,4 | 62,2 |
| 4. Valge peakapsas, valge redis, keedetud peet(riivitud) | 80 | 80 | 80 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 5,23 | 5,23 | 5,23 | 26,4 | 26,4 | 26,4 |
| 5. Porgandisalat viinamarjadega | 80 | 80 | 80 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 7,17 | 7,17 | 7,17 | 35,7 | 35,7 | 35,7 |
| 6. Peedisalat seesamiseemnetega (S) | 80 | 80 | 80 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 3,79 | 3,79 | 3,79 | 7,55 | 7,55 | 7,55 | 71 | 71 | 71 |
| 7. Seemnesegu (päevalilleseemned, seesamiseemned)(S) | 8 | 8 | 8 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 53,1 | 53,1 | 53,1 |
| 8. PRIA Piimatoode(L): Piim 2,5% | 100 | 100 | 100 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 56,1 | 56,1 | 56,1 |
| 9. Leivatoodete valik (kolm sorti, sh täisteraleib)(G) | 40 | 50 | 60 | 3,79 | 4,74 | 5,69 | 2,59 | 3,24 | 3,89 | 16,08 | 20,1 | 24,12 | 105,6 | 132 | 158,4 |
| 10. Õuna ja valge redise lõigud | 140 | 140 | 140 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 13,17 | 13,17 | 13,17 | 57,1 | 57,1 | 57,1 |
| 11. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12. Sealiha seenekastmes (G,L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13. Taimetoit: Hautatud köögiviljad (porgand, sibul) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23,35 | 25,39 | 27,44 | 27,85 | 29,71 | 31,58 | 86,86 | 94,99 | 103,12 | 710,8 | 769,9 | 829 |
| Neljapäev, 17.09.2026 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| Vanuserühm | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III |
| Klass | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 |
| 1. Küpsetatud kalakotlet(G,K,M) | 50 | 50 | 50 | 6,24 | 6,24 | 6,24 | 5,95 | 5,95 | 5,95 | 7,21 | 7,21 | 7,21 | 110,5 | 110,5 | 110,5 |
| 2. Valge kaste (G,L)(nisujahu,rapsiõli,koor R10%) | 20 | 30 | 40 | 0,3 | 0,44 | 0,59 | 3,6 | 5,41 | 7,21 | 0,83 | 1,24 | 1,66 | 38,1 | 57,2 | 76,3 |
| 3. Kirju riis | 70 | 80 | 100 | 1,33 | 1,52 | 1,9 | 1,75 | 2 | 2,5 | 15,56 | 17,79 | 22,23 | 85,5 | 97,8 | 122,2 |
| 4. Kartulipüree (L) | 90 | 100 | 120 | 1,62 | 1,8 | 2,15 | 1,24 | 1,38 | 1,65 | 12,44 | 13,82 | 16,58 | 69,1 | 76,8 | 92,2 |
| 5. Valge redisesalat | 60 | 60 | 60 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 4,52 | 4,52 | 4,52 | 21,1 | 21,1 | 21,1 |
| 6. Punase peakapsasalat | 60 | 60 | 60 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 18,8 | 18,8 | 18,8 |
| 7. Porgand, kaalikas, jääsalat | 80 | 80 | 80 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 5,01 | 5,01 | 5,01 | 26 | 26 | 26 |
| 8. Seemnesegu (päevalilleseemned, seesamiseemned)(S) | 8 | 8 | 8 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 53,1 | 53,1 | 53,1 |
| 9. Salatikaste (taimeõli,maitseained,sidrun) | 10 | 15 | 20 | 0,19 | 0,28 | 0,38 | 4,2 | 6,3 | 8,39 | 0,74 | 1,11 | 1,48 | 42,8 | 64,3 | 85,7 |
| 10. PRIA Piimatoode(L): Piim 2,5% | 100 | 100 | 100 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 56,1 | 56,1 | 56,1 |
| 11. Leivatoodete valik (kolm sorti, sh täisteraleib)(G) | 30 | 40 | 50 | 2,85 | 3,79 | 4,74 | 1,94 | 2,59 | 3,24 | 12,06 | 16,08 | 20,1 | 79,2 | 105,6 | 132 |
| 12. Apelsini ja köögivilja lõigud | 140 | 140 | 140 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 13,48 | 13,48 | 13,48 | 64,2 | 64,2 | 64,2 |
| 13. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14. Küpsetatud kalafilee koorekastmes (G,L,K) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15. Taimetoit: Köögivilja wok riisiga (lillkapsas, suvikõrvits, paprika, tomat) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21,19 | 22,75 | 24,68 | 26,16 | 31,1 | 36,42 | 81,56 | 89,97 | 101,98 | 664,6 | 751,3 | 858 |
| Reede, 18.09.2026 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| Vanuserühm | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III |
| Klass | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 |
| 1. Küpsetatud kanapoolkoib | 1 tk | 1 tk | 1 tk | 21 | 21 | 21 | 10 | 10 | 10 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 182,2 | 182,2 | 182,2 |
| 2. Külm kaste ürtidega (L) | 20 | 30 | 40 | 0,44 | 0,65 | 0,87 | 4,13 | 6,2 | 8,27 | 2,22 | 3,32 | 4,43 | 49,3 | 74 | 98,6 |
| 3. Keedetud kartulid | 80 | 90 | 110 | 1,53 | 1,72 | 2,1 | 0,08 | 0,09 | 0,12 | 13,45 | 15,13 | 18,49 | 62,2 | 69,9 | 85,5 |
| 4. Kuskuss (G) | 60 | 70 | 80 | 0,91 | 1,06 | 1,22 | 0,79 | 0,92 | 1,06 | 8,66 | 10,11 | 11,55 | 46,6 | 54,4 | 62,2 |
| 5. Kapsas, redis, porgand | 80 | 80 | 80 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 3,43 | 3,43 | 3,43 | 20,4 | 20,4 | 20,4 |
| 6. Valge peakapsasalat ürtidega | 60 | 60 | 60 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 2,93 | 2,93 | 2,93 | 35,5 | 35,5 | 35,5 |
| 7. Riivitud kaalikasalat | 60 | 60 | 60 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 4,62 | 4,62 | 4,62 | 38,9 | 38,9 | 38,9 |
| 8. Seemnesegu (päevalilleseemned, seesamiseemned)(S) | 8 | 8 | 8 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 53,1 | 53,1 | 53,1 |
| 9. Salatikaste (taimeõli,maitseained,sidrun) | 10 | 15 | 20 | 0,19 | 0,28 | 0,38 | 4,2 | 6,3 | 8,39 | 0,74 | 1,11 | 1,48 | 42,8 | 64,3 | 85,7 |
| 10. PRIA Piimatoode(L): Piim 2,5% | 100 | 100 | 100 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 56,1 | 56,1 | 56,1 |
| 11. Leivatoodete valik (kolm sorti, sh täisteraleib)(G) | 40 | 50 | 60 | 3,79 | 4,74 | 5,69 | 2,59 | 3,24 | 3,89 | 16,08 | 20,1 | 24,12 | 105,6 | 132 | 158,4 |
| 12. Köögiviljalõigud: porru, tomat, kurk, lehtsalat | 70 | 70 | 70 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 17,8 | 17,8 | 17,8 |
| 13. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14. Hakkliha-oakaste köögiviljadega (G,L)(veise- ja seahakkliha, paprika, suvikõrvits, porrulauk) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15. Taimetoit: Köögiviljapada | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36,11 | 37,71 | 39,51 | 33,08 | 38,04 | 43 | 62,16 | 70,79 | 81,09 | 710,6 | 798,6 | 894,4 |
|
| Keskmine: | 25,2 | 26,99 | 29,14 | 30,21 | 33,76 | 37,65 | 75,82 | 83,26 | 92,37 | 695,15 | 766,01 | 848,31 |