| Esmaspäev, 04.05.2026 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| 1. Hakkliha - köögiviljakaste (G,L)(veise- ja seahakkliha, sibul, porgand,tomat) | 150 | 6,09 | 11,82 | 5,13 | 155,9 |
| 2. Sõmer riis | 80 | 1,81 | 1,71 | 21,29 | 110,6 |
| 3. Keedetud kartulid | 90 | 1,72 | 0,09 | 15,13 | 69,9 |
| 4. Valge peakapsasalat porgandiga | 70 | 0,89 | 3,64 | 6,66 | 64,8 |
| 5. Peedisalat salatikastmega | 60 | 0,83 | 0,75 | 6,39 | 36,6 |
| 6. Hapukapsas, porgand, redis | 60 | 0,52 | 3,12 | 3,71 | 46,3 |
| 7. Salatikaste (õli,pipar,sidrun) | 10 | 0,19 | 4,2 | 0,74 | 42,8 |
| 8. Seemnesegu | 8 | 1,84 | 4,33 | 1,3 | 53,1 |
| 9. Pria Piimatoode (L): Piim 2,5%/ Keefir 2,5% | 150 | 4,8 | 3,75 | 6,75 | 82,2 |
| 10. Leivatoodete valik (kaks sorti, sh täisteraleib)(G) | 40 | 3,02 | 1,86 | 18,4 | 105,1 |
| 11. Pirni ja punase kapsa lõigud | 60 | 0,19 | 0,24 | 6,44 | 29,5 |
| 12. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | |
| 13. Linnuliha strooganov (G,L) | | | | | |
| 14. Taimetoit: Läätseroog valgete ubadega | | | | | |
| 21,9 | 35,51 | 91,94 | 797 |
| Teisipäev, 05.05.2026 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| 1. Peedisupp (lihaga) | 300 | 7,25 | 15,43 | 19,88 | 254,7 |
| 2. Rabarberikissell vahukoorega (L) | 250 | 2,7 | 9,01 | 27,77 | 208,7 |
| 3. Pria Piimatoode (L): Piim 2,5%/ Keefir 2,5% | 150 | 4,8 | 3,75 | 6,75 | 82,2 |
| 4. Leivatoodete valik (kolm sorti, sh täisteraleib)(G) | 55 | 5,22 | 3,56 | 22,11 | 145,2 |
| 5. Apelsini ja jääsalati lõigud | 70 | 0,81 | 0,11 | 4,97 | 24,7 |
| 6. Arbuus ja redise lõigud | 70 | 0,63 | 0,17 | 4,57 | 22,9 |
| 7. Seemnesegu | 8 | 1,84 | 4,33 | 1,3 | 53,1 |
| 8. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | |
| 9. Taimetoit: Köögiviljapüreesupp | | | | | |
| 23,26 | 36,35 | 87,35 | 791,6 |
| Kolmapäev, 06.05.2026 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| 1. Küpsetatud kanapoolkoib | 1 tk | 21 | 10 | 0,75 | 182,2 |
| 2. Jogurtikaste ürtidega (L) | 40 | 1,18 | 1,9 | 3,52 | 36,9 |
| 3. Keedetud kartulid | 80 | 1,53 | 0,08 | 13,45 | 62,2 |
| 4. Tatrapuder,sõmer | 80 | 2,9 | 2,77 | 16,13 | 103,7 |
| 5. Hapukapsasalat pohladega (hapukapsas, pohlad) | 60 | 0,51 | 2,55 | 2,58 | 36,4 |
| 6. Porgandi-õuna salat | 50 | 0,34 | 0,14 | 4,96 | 23 |
| 7. Peakapsas, hapukapsas, porgand, kaalikas | 50 | 0,5 | 0,12 | 2,76 | 14,5 |
| 8. Salatikaste (õli,pipar,sidrun) | 10 | 0,19 | 4,2 | 0,74 | 42,8 |
| 9. Seemnesegu | 8 | 1,84 | 4,33 | 1,3 | 53,1 |
| 10. PRIA Piimatoode(L): Piim 2,5% | 150 | 4,8 | 3,75 | 7,2 | 84,1 |
| 11. Leivatoodete valik (kolm sorti, sh täisteraleib)(G) | 40 | 3,79 | 2,59 | 16,08 | 105,6 |
| 12. Köögiviljalõigud: frillice salat, tomat | 70 | 0,88 | 0,18 | 3,99 | 21,6 |
| 13. Pirni ja apelsini lõigud | 70 | 0,53 | 0,18 | 7,32 | 33,8 |
| 14. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | |
| 15. Hakklihakaste (G.L)(veise- ja seahakkliha, sibul) | | | | | |
| 16. Taimetoit: Köögivilja wok riisiga (lillkapsas, suvikõrvits, paprika, tomat) | | | | | |
| 39,98 | 32,77 | 80,77 | 799,9 |
| Neljapäev, 07.05.2026 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| 1. Kala (valge kala), tomati kaste (G,K) | 150 | 12,9 | 10,43 | 6,05 | 174,6 |
| 2. Kartulipüree (L) | 90 | 1,62 | 1,24 | 12,44 | 69,1 |
| 3. Kuskuss (G,SO,SN) | 90 | 1,37 | 1,19 | 13 | 69,9 |
| 4. Riivitud porgand | 70 | 0,7 | 0,28 | 5,39 | 27,6 |
| 5. Hapukapsa porgandisalat õlikastmega | 70 | 0,6 | 3,66 | 4,45 | 54,7 |
| 6. Kapsas,kaalikas, peet | 80 | 0,64 | 0,23 | 6,17 | 30,1 |
| 7. Salatikaste (õli,pipar,sidrun) | 10 | 0,19 | 4,2 | 0,74 | 42,8 |
| 8. Seemnesegu | 8 | 1,84 | 4,33 | 1,3 | 53,1 |
| 9. PRIA Piimatoode(L): Piim 2,5% | 150 | 4,8 | 3,75 | 7,2 | 84,1 |
| 10. Leivatoodete valik (kolm sorti, sh täisteraleib)(G) | 50 | 4,74 | 3,24 | 20,1 | 132 |
| 11. Köögiviljalõigud: paprika, jääsalat, porgand | 70 | 0,74 | 0,2 | 4,37 | 22,8 |
| 12. Arbuusi ja apelsini lõigud | 50 | 0,41 | 0,1 | 4,51 | 21,1 |
| 13. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | |
| 14. Valge kalafilee köögiviljadega, punase kastmega (G,L,K) | | | | | |
| 15. Taimetoit: Kinoa pada köögiviljadega | | | | | |
| 30,55 | 32,83 | 85,71 | 782 |
| Reede, 08.05.2026 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| 1. Hakkliha - värskekapsahautis | 150 | 5,14 | 7,22 | 6,86 | 116,4 |
| 2. Sõmer riis | 100 | 2,26 | 2,14 | 26,61 | 138,2 |
| 3. Keedetud kartulid | 100 | 1,91 | 0,1 | 16,81 | 77,7 |
| 4. Kõrvits, kaalikas, porgand, kapsas. | 80 | 0,58 | 0,22 | 5,54 | 27,1 |
| 5. Hiinakapsasalat valge redise ja selleriga (SR) | 70 | 0,86 | 3,1 | 2,47 | 42,5 |
| 6. Salatikaste (õli,pipar,sidrun) | 10 | 0,19 | 4,2 | 0,74 | 42,8 |
| 7. Seemnesegu | 8 | 1,84 | 4,33 | 1,3 | 53,1 |
| 8. PRIA Piimatoode(L): Piim 2,5% | 150 | 4,8 | 3,75 | 7,2 | 84,1 |
| 9. Leivatoodete valik (kolm sorti, sh täisteraleib)(G) | 50 | 4,74 | 3,24 | 20,1 | 132 |
| 10. Köögiviljalõigud: Porgand, paprika | 50 | 0,53 | 0,15 | 3,53 | 18 |
| 11. Õuna ja pirni sektorid | 50 | 0,1 | 0,1 | 5,93 | 25,6 |
| 12. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | |
| 13. Sealihakaste porgandi ja punaste ubadega (G,L) | | | | | |
| 14. Taimetoit: Pilaff paprika, brokoli ja kikerhernestega | | | | | |
| 22,94 | 28,55 | 97,08 | 757,6 |
|
| Keskmine: | 27,73 | 33,21 | 88,57 | 785,62 |