| Esmaspäev, 08.12.2025 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| 1. Bolognese kaste (G) ( veise- ja seahakkliha, sibul, tomat) | 150 | 5,39 | 9,38 | 7,28 | 139,2 |
| 2. Sõmer riis | 100 | 2,26 | 2,14 | 26,61 | 138,2 |
| 3. Keedetud makaronid (G) | 90 | 3,44 | 2,53 | 22,72 | 130,8 |
| 4. Valge peakapsasalat porgandiga | 60 | 0,77 | 3,12 | 5,71 | 55,5 |
| 5. Peedisalat | 60 | 0,88 | 1,95 | 7,08 | 50,8 |
| 6. Hapukapsas, porgand, redis | 80 | 0,69 | 4,16 | 4,95 | 61,8 |
| 7. Salatikaste, seemned | 20 | 0,38 | 8,39 | 1,48 | 85,7 |
| 8. PRIA Piimatoode (L): Piim 2,5%/ Maitsestamata jogurt 2,5% | 50 | 1,73 | 1,25 | 2,38 | 28,4 |
| 9. Marjajook suhkruta | 200 | 0,05 | 0 | 15,45 | 63,6 |
| 10. Leivatoodete valik (kaks sorti)(G) | 40 | 3,02 | 1,86 | 18,4 | 105,1 |
| 11. Köögiviljalõigud: porgand, kaalikas, varsseller (SR) | 80 | 0,76 | 0,27 | 5,69 | 28,9 |
| 12. Õuna ja pirni sektorid | 70 | 0,14 | 0,14 | 8,3 | 35,9 |
| 13. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | |
| 14. Linnuliha magus-hapukastmes (G) | | | | | |
| 15. Taimetoit: Panniroog kinoaga ja köögiviljadega | | | | | |
| 19,51 | 35,18 | 126,03 | 923,9 |
| Teisipäev, 09.12.2025 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| 1. Rassolnik (G)(lihaga) | 300 | 5,18 | 6,33 | 21,7 | 169,1 |
| 2. Mannavaht marjadest (G,L) | 200 | 3,49 | 1,42 | 35,19 | 171,8 |
| 3. Leivatoodete valik (kolm sorti)(G) | 40 | 3,79 | 2,59 | 16,08 | 105,6 |
| 4. PRIA piimatoode: Piim 2.5% / Keefir 2,5% (L) | 100 | 3,2 | 2,5 | 4,5 | 54,8 |
| 5. Köögiviljalõigud: kaalikas, jääsalat, porgand | 60 | 0,61 | 0,2 | 3,98 | 20,7 |
| 6. Pirni ja apelsini lõigud | 100 | 0,75 | 0,25 | 10,45 | 48,2 |
| 7. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | |
| 8. Taimetoit: Lillkapsapüreesupp | | | | | |
| 9. Söögipeet (pr) | | | | | |
| 17,02 | 13,3 | 91,9 | 570,2 |
| Kolmapäev, 10.12.2025 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| 1. Mulgikapsad sealihaga (G) | 150 | 5,96 | 9,89 | 10,18 | 158,2 |
| 2. Sõmer riis/ kruubipuder(G) | 100 | 2,31 | 4,71 | 18,47 | 129 |
| 3. Keedetud kartulid | 100 | 1,91 | 0,1 | 16,81 | 77,7 |
| 4. Valge peakapsasalat porgandiga | 60 | 0,77 | 3,12 | 5,71 | 55,5 |
| 5. Porgandisalat | 60 | 0,56 | 0,22 | 6,11 | 29,4 |
| 6. Kapsas, till, paprika, seemned | 80 | 2,34 | 1,64 | 3,93 | 40,9 |
| 7. Salatikaste, seemned | 20 | 0,38 | 8,39 | 1,48 | 85,7 |
| 8. Soe marjajook | 180 | 0,68 | 0,08 | 22,21 | 94,6 |
| 9. PRIA Piimatoode(L): Piim 2,5% | 50 | 1,6 | 1,25 | 2,4 | 28 |
| 10. Leivatoodete valik (kolm sorti)(G) | 40 | 3,79 | 2,59 | 16,08 | 105,6 |
| 11. Õuna- ja kaalika lõigud | 70 | 0,49 | 0,15 | 6,33 | 29,3 |
| 12. Apelsini ja punase kapsa lõigud | 70 | 0,63 | 0,12 | 7,46 | 34,3 |
| 13. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | |
| 14. Azuu sealihast (G) | | | | | |
| 15. Taimetoit: Orzotto (G) | | | | | |
| 21,42 | 32,27 | 117,16 | 868,3 |
| Neljapäev, 11.12.2025 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| 1. Valge kalafilee köögiviljadega, punase kastmega (G,L,K) | 150 | 10,92 | 2,92 | 6,13 | 97,1 |
| 2. Kartulipüree (L) | 80 | 1,44 | 1,1 | 11,05 | 61,4 |
| 3. Sõmer riis | 100 | 2,26 | 2,14 | 26,61 | 138,2 |
| 4. Kaalika- porgandisalat | 60 | 0,66 | 0,18 | 11,03 | 49,6 |
| 5. Punase kapsa salat hapukoorega (L) | 60 | 0,55 | 2,5 | 3,85 | 41,3 |
| 6. Porgand, kapsas, valge redis | 80 | 0,81 | 0,18 | 4,02 | 21,5 |
| 7. Salatikaste, seemned | 20 | 0,38 | 8,39 | 1,48 | 85,7 |
| 8. Soe marjajook | 100 | 0,38 | 0,05 | 12,34 | 52,6 |
| 9. PRIA Piimatoode(L): Piim 2,5% | 50 | 1,6 | 1,25 | 2,4 | 28 |
| 10. Leivatoodete valik (kolm sorti)(G) | 40 | 3,79 | 2,59 | 16,08 | 105,6 |
| 11. Köögiviljalõigud: kaalikas, porgand, valge redis | 60 | 0,6 | 0,17 | 3,78 | 19,5 |
| 12. Õuna lõigud | 70 | 0 | 0 | 9,17 | 37,6 |
| 13. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | |
| 14. Aurutatud valge kala (K) | | | | | |
| 15. Taimetoit: Läätsepada suvikõrvitsa ja kookospiimaga | | | | | |
| 16. Pirni lõigud | | | | | |
| 23,38 | 21,47 | 107,94 | 738,1 |
| Reede, 12.12.2025 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| 1. Praetud kanakotlet (G,L)/tk | 1 tk | 15,9 | 15,6 | 16,8 | 279,2 |
| 2. Soe piimakaste (G,L) | 40 | 0,98 | 0,67 | 2,28 | 19,6 |
| 3. Tatrapuder,sõmer | 100 | 3,62 | 3,46 | 20,16 | 129,7 |
| 4. Keedetud kartulid | 100 | 1,91 | 0,1 | 16,81 | 77,7 |
| 5. Hapukapsa -peedisalat | 60 | 0,67 | 1,92 | 5,13 | 41,6 |
| 6. Redisesalat | 60 | 0,65 | 2,61 | 2,29 | 36,3 |
| 7. Kapsas, kõrvits, peet, õun | 80 | 0,78 | 4,16 | 6,65 | 69,2 |
| 8. Salatikaste, seemned | 20 | 0,38 | 8,39 | 1,48 | 85,7 |
| 9. Tee sidruniga suhkruta | 100 | 0,07 | 0,03 | 0,29 | 1,7 |
| 10. PRIA Piimatoode(L): Piim 2,5% | 50 | 1,6 | 1,25 | 2,4 | 28 |
| 11. Leivatoodete valik (kolm sorti)(G) | 40 | 3,79 | 2,59 | 16,08 | 105,6 |
| 12. Köögiviljalõigud: porru, tomat, kurk, lehtsalat | 60 | 0,61 | 0,17 | 2,73 | 15,3 |
| 13. Apelsini ja õuna lõigud | 70 | 0,39 | 0,04 | 8,19 | 35,5 |
| 14. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | |
| 15. Hakklihakaste (G.L)(veise- ja seahakkliha, sibul) | | | | | |
| 16. Taimetoit: Hautatud värske kapsas riisiga | | | | | |
| 17. Porgand (pr) | | | | | |
| 31,35 | 41 | 101,29 | 925,1 |
|
| Keskmine: | 22,54 | 28,64 | 108,86 | 805,13 |