| Esmaspäev, 21.09.2026 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| Vanuserühm | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III |
| Klass | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 |
| 1. Azuu sealihast (G) | 130 | 140 | 150 | 5,34 | 5,75 | 6,16 | 5,59 | 6,02 | 6,45 | 12,73 | 13,71 | 14,69 | 126,1 | 135,8 | 145,5 |
| 2. Keedetud kartul | 70 | 80 | 90 | 1,34 | 1,53 | 1,72 | 0,07 | 0,08 | 0,1 | 11,77 | 13,45 | 15,13 | 54,4 | 62,2 | 70 |
| 3. Sõmer riis | 80 | 90 | 120 | 1,81 | 2,03 | 2,71 | 1,71 | 1,92 | 2,57 | 21,29 | 23,95 | 31,93 | 110,6 | 124,4 | 165,9 |
| 4. Porgandisalat | 60 | 60 | 60 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 6,11 | 6,11 | 6,11 | 29,4 | 29,4 | 29,4 |
| 5. Hapukapsasalat | 60 | 60 | 60 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 3,72 | 3,72 | 3,72 | 40,4 | 40,4 | 40,4 |
| 6. Kapsas, peet, kaalikas | 80 | 80 | 80 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 6,59 | 6,59 | 6,59 | 31,9 | 31,9 | 31,9 |
| 7. Salatikaste (taimeõli,maitseained,sidrun) | 10 | 15 | 20 | 0,19 | 0,28 | 0,38 | 4,2 | 6,3 | 8,39 | 0,74 | 1,11 | 1,48 | 42,8 | 64,3 | 85,7 |
| 8. Pria Piimatoode (L): Piim 2,5%/ Keefir 2,5% | 150 | 150 | 150 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 6,75 | 6,75 | 6,75 | 82,2 | 82,2 | 82,2 |
| 9. Leivatoodete valik (kolm sorti, sh täisteraleib)(G) | 30 | 40 | 50 | 2,85 | 3,79 | 4,74 | 1,94 | 2,59 | 3,24 | 12,06 | 16,08 | 20,1 | 79,2 | 105,6 | 132 |
| 10. Köögiviljalõigud: kaalikas, jääsalat, porgand | 70 | 70 | 70 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 4,65 | 4,65 | 4,65 | 24,1 | 24,1 | 24,1 |
| 11. Apelsini viilud | 70 | 70 | 70 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 9,61 | 9,61 | 9,61 | 44,5 | 44,5 | 44,5 |
| 12. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13. Kanakaste porgandi ja ubadega (G,L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14. Taimetoit: Läätsekaste köögiviljadega (paprika, lillkapsas, suvikõrvits, porgand) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19,72 | 21,59 | 23,91 | 20,56 | 23,96 | 27,79 | 96,02 | 105,74 | 120,77 | 665,7 | 744,8 | 851,6 |
| Teisipäev, 22.09.2026 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| Vanuserühm | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III |
| Klass | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 |
| 1. Kodune seljanka ( sealiha, kanaliha, kartul, sibul, tomatipasta) | 250 | 300 | 350 | 8,51 | 10,21 | 11,91 | 12,53 | 15,03 | 17,54 | 15,44 | 18,53 | 21,62 | 214,7 | 257,6 | 300,6 |
| 2. Mannavaht marjadest (G,L) | 180 | 200 | 250 | 3,14 | 3,49 | 4,36 | 1,28 | 1,42 | 1,78 | 31,67 | 35,19 | 43,98 | 154,7 | 171,8 | 214,8 |
| 3. Pirni lõigud | 70 | 70 | 70 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 7,42 | 7,42 | 7,42 | 34,2 | 34,2 | 34,2 |
| 4. PRIA Piimatoode (L): Piim 2,5%/ Maitsestamata jogurt 2,5% | 50 | 50 | 50 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 28,4 | 28,4 | 28,4 |
| 5. Leivatoodete valik (kolm sorti, sh täisteraleib)(G) | 40 | 55 | 60 | 3,79 | 5,22 | 5,69 | 2,59 | 3,56 | 3,89 | 16,08 | 22,11 | 24,12 | 105,6 | 145,2 | 158,4 |
| 6. Köögiviljalõigud: kaalikas, porgand, valge redis | 70 | 70 | 70 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 22,7 | 22,7 | 22,7 |
| 7. Seemnesegu (päevalilleseemned, seesamiseemned)(S) | 8 | 8 | 8 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 53,1 | 53,1 | 53,1 |
| 8. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. Taimetoit: Kõrvitsapüreesupp | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19,99 | 23,47 | 26,51 | 22,45 | 26,07 | 29,25 | 78,7 | 91,33 | 105,23 | 613,4 | 713,1 | 812,2 |
| Kolmapäev, 23.09.2026 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| Vanuserühm | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III |
| Klass | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 |
| 1. Praetud kanakotlet (G,L)/tk | 1 tk | 1 tk | 1 tk | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 279,2 | 279,2 | 279,2 |
| 2. Keedetud pasta (G) | 60 | 70 | 80 | 2,27 | 2,65 | 3,03 | 1,68 | 1,96 | 2,24 | 12,95 | 15,11 | 17,26 | 78 | 91 | 104 |
| 3. Keedetud kartul | 80 | 90 | 100 | 1,53 | 1,72 | 1,91 | 0,08 | 0,1 | 0,11 | 13,45 | 15,13 | 16,81 | 62,2 | 70 | 77,7 |
| 4. Külm kaste ürtidega (L) | 30 | 40 | 50 | 0,65 | 0,87 | 1,09 | 6,2 | 8,27 | 10,33 | 3,32 | 4,43 | 5,54 | 74 | 98,6 | 123,3 |
| 5. Porgandi - kõrvitsasalat | 50 | 50 | 50 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 5,75 | 5,75 | 5,75 | 45,6 | 45,6 | 45,6 |
| 6. Kapsas, Kõrvits, Porgand, maitseroheline | 80 | 80 | 80 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 5,42 | 5,42 | 5,42 | 26,6 | 26,6 | 26,6 |
| 7. Salatikaste (taimeõli,maitseained,sidrun) | 10 | 15 | 20 | 0,19 | 0,28 | 0,38 | 4,2 | 6,3 | 8,39 | 0,74 | 1,11 | 1,48 | 42,8 | 64,3 | 85,7 |
| 8. Seemnesegu (päevalilleseemned, seesamiseemned)(S) | 8 | 8 | 8 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 53,1 | 53,1 | 53,1 |
| 9. Pria Piimatoode (L): Piim 2,5%/ Keefir 2,5% | 50 | 50 | 50 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 27,4 | 27,4 | 27,4 |
| 10. Leivatoodete valik (kolm sorti, sh täisteraleib)(G) | 30 | 40 | 50 | 2,85 | 3,79 | 4,74 | 1,94 | 2,59 | 3,24 | 12,06 | 16,08 | 20,1 | 79,2 | 105,6 | 132 |
| 11. Õuna lõigud | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,17 | 9,17 | 9,17 | 37,6 | 37,6 | 37,6 |
| 12. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13. Taimetoit: Tomatine läätsehautis köögiviljadega | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14. Kanamaks koorekastmes (G,L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27,84 | 29,68 | 31,51 | 37,67 | 42,78 | 47,88 | 83,21 | 92,54 | 101,88 | 805,7 | 898,9 | 992,2 |
| Neljapäev, 24.09.2026 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| Vanuserühm | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III |
| Klass | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 |
| 1. Kala (valge kala), tomati kaste (G,K) | 140 | 160 | 180 | 12,04 | 13,76 | 15,48 | 9,73 | 11,12 | 12,51 | 5,65 | 6,46 | 7,26 | 163 | 186,3 | 209,6 |
| 2. Kartulipüree (kartul, piim R2,5%)(L) | 90 | 100 | 120 | 1,62 | 1,79 | 2,15 | 1,24 | 1,37 | 1,65 | 12,43 | 13,81 | 16,57 | 69,1 | 76,8 | 92,1 |
| 3. Sõmer riis | 70 | 80 | 90 | 1,58 | 1,81 | 2,03 | 1,5 | 1,71 | 1,92 | 18,63 | 21,29 | 23,95 | 96,8 | 110,6 | 124,4 |
| 4. Porgand, kapsas, valge redis | 80 | 80 | 80 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 4,71 | 4,71 | 4,71 | 24,2 | 24,2 | 24,2 |
| 5. Porgandisalat salatikastmega | 60 | 60 | 60 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 30,6 | 30,6 | 30,6 |
| 6. Hapukurgisalat peedi ja kõrvitsaga | 60 | 60 | 60 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 5,47 | 5,47 | 5,47 | 54,3 | 54,3 | 54,3 |
| 7. Salatikaste (taimeõli,maitseained,sidrun) | 10 | 15 | 20 | 0,19 | 0,28 | 0,38 | 4,2 | 6,3 | 8,39 | 0,74 | 1,11 | 1,48 | 42,8 | 64,3 | 85,7 |
| 8. Seemnesegu (päevalilleseemned, seesamiseemned)(S) | 8 | 8 | 8 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 53,1 | 53,1 | 53,1 |
| 9. PRIA Piimatoode(L): Piim 2,5% | 50 | 50 | 50 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 28 | 28 | 28 |
| 10. Leivatoodete valik (kolm sorti, sh täisteraleib)(G) | 30 | 40 | 50 | 2,85 | 3,79 | 4,74 | 1,94 | 2,59 | 3,24 | 12,06 | 16,08 | 20,1 | 79,2 | 105,6 | 132 |
| 11. Ploomi lõigud | 70 | 70 | 70 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 7,07 | 7,07 | 7,07 | 35,2 | 35,2 | 35,2 |
| 12. Köögiviljalõigud: kaalikas, porgand, valge redis | 70 | 70 | 70 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 22,7 | 22,7 | 22,7 |
| 13. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14. Taimetoit: Köögivilja wok riisiga (lillkapsas, suvikõrvits, paprika, tomat) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15. Aurutatud valge kala (valge kala(külm.)) (K) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25,19 | 28,36 | 31,71 | 29,04 | 33,52 | 38,15 | 79,45 | 88,69 | 99,31 | 699,1 | 791,7 | 892 |
| Reede, 25.09.2026 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| Vanuserühm | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III |
| Klass | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 |
| 1. Pilaff kanalihaga | 230 | 250 | 280 | 12,71 | 13,81 | 15,47 | 12,4 | 13,48 | 15,1 | 38,18 | 41,5 | 46,47 | 324 | 352,1 | 394,4 |
| 2. Peedi ja punase peakapsa salat | 60 | 60 | 60 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 5,54 | 5,54 | 5,54 | 55,2 | 55,2 | 55,2 |
| 3. Kaalikasalat ürtidega ja jogurtikastmega (L) | 60 | 60 | 60 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 5,31 | 5,31 | 5,31 | 35,7 | 35,7 | 35,7 |
| 4. Valge peakapsas, porgand, värske kurk | 80 | 80 | 80 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 21,2 | 21,2 | 21,2 |
| 5. Salatikaste (taimeõli,maitseained,sidrun) | 10 | 15 | 20 | 0,19 | 0,28 | 0,38 | 4,2 | 6,3 | 8,39 | 0,74 | 1,11 | 1,48 | 42,8 | 64,3 | 85,7 |
| 6. Seemnesegu (päevalilleseemned, seesamiseemned)(S) | 8 | 8 | 8 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 53,1 | 53,1 | 53,1 |
| 7. PRIA Piimatoode(L): Piim 2,5% | 100 | 100 | 100 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 56,1 | 56,1 | 56,1 |
| 8. Leivatoodete valik (kolm sorti, sh täisteraleib)(G) | 30 | 40 | 50 | 2,85 | 3,79 | 4,74 | 1,94 | 2,59 | 3,24 | 12,06 | 16,08 | 20,1 | 79,2 | 105,6 | 132 |
| 9. Köögiviljalõigud: frillice salat, valge redis, kurk värske | 70 | 70 | 70 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 16,9 | 16,9 | 16,9 |
| 10. Õuna lõigud | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,17 | 9,17 | 9,17 | 37,6 | 37,6 | 37,6 |
| 11. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12. Hautatatud sealiha tomati ja sibulaga .. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13. Tatrapuder,sõmer | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14. Keedetud kartul | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15. Taimetoit: Köögiviljapilaff | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23,65 | 25,8 | 28,5 | 30,03 | 33,85 | 38,22 | 84,29 | 92 | 101,37 | 721,8 | 797,8 | 887,9 |
|
| Keskmine: | 23,28 | 25,78 | 28,43 | 27,95 | 32,04 | 36,26 | 84,33 | 94,06 | 105,71 | 701,14 | 789,28 | 887,17 |