Esmaspäev, 05.05.2025 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
1. Kodune kaste (G,L) | 120 | 9,13 | 8,69 | 5,95 | 142,7 |
2. Keedetud täistera pasta (G) | 70 | 2,15 | 2,61 | 12,27 | 83,4 |
3. Värske salat | 60 | 1,19 | 3,27 | 1,86 | 42,9 |
4. Mahlajook | 160 | 0,04 | 0 | 12,36 | 50,8 |
5. Leivatoodete valik (kolm sorti)(G) | 30 | 2,85 | 1,94 | 12,06 | 79,2 |
| 15,37 | 16,51 | 44,5 | 399 |
Teisipäev, 06.05.2025 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
1. Pilaff kanalihaga | 260 | 14,37 | 14,02 | 43,16 | 366,2 |
2. Värske köögiviljasalat | 60 | 0,62 | 3,13 | 3,41 | 45,6 |
3. Marjatee | 200 | 0 | 0 | 8,69 | 35,6 |
4. PRIA Piimatoode: Piim 3,5%(L) | 100 | 3,2 | 3,5 | 4,8 | 65,4 |
5. Leivatoodete valik (kaks sorti)(G) | 40 | 3,02 | 1,86 | 18,4 | 105,1 |
| 21,21 | 22,51 | 78,46 | 618 |
Kolmapäev, 07.05.2025 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
1. Köögiviljasupp kanalihaga(L) | 250 | 5,59 | 12,66 | 14,14 | 198,7 |
2. Keefiri-marjasmuuti (L) | 100 | 2,7 | 2,09 | 10,39 | 73,1 |
3. Leivatoodete valik (kaks sorti)(G) | 20 | 1,51 | 0,93 | 9,2 | 52,6 |
4. PRIA Piimatoode: Piim 3,5%(L) | 150 | 4,8 | 5,25 | 7,2 | 98 |
| 14,59 | 20,93 | 40,93 | 422,3 |
Neljapäev, 08.05.2025 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
1. Ühepajatoit sealihaga | 260 | 10,16 | 13,71 | 24,72 | 270,5 |
2. Värske köögiviljasalat | 60 | 0,62 | 3,13 | 3,41 | 45,6 |
3. Mahlajook | 200 | 0,05 | 0 | 15,45 | 63,6 |
4. Leivatoodete valik (kaks sorti)(G) | 40 | 3,02 | 1,86 | 18,4 | 105,1 |
| 13,85 | 18,69 | 61,99 | 484,8 |
Reede, 09.05.2025 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
1. Makaronid juustuga (G,L) | 250 | 11,93 | 14,22 | 46,3 | 371 |
2. Värske köögiviljasalat | 60 | 0,62 | 3,13 | 3,41 | 45,6 |
3. Tee vähese suhkruga | 200 | 0 | 0 | 13,48 | 55,3 |
4. Leivatoodete valik (kaks sorti)(G) | 20 | 1,51 | 0,93 | 9,2 | 52,6 |
| 14,06 | 18,28 | 72,39 | 524,5 |
|
Keskmine: | 15,82 | 19,38 | 59,65 | 489,7 |