Esmaspäev, 25.09.2023 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
1. Pastaroog hakkliha-ja köögiviljadega(G,L) | 280 | 10,34 | 16,2 | 44,07 | 373,7 |
2. Kapsa-porgandi ja kurgisalat | 80 | 0,9 | 4,19 | 4,74 | 62,1 |
3. Peedisalat päevalilleseemnetega | 60 | 1,15 | 2,9 | 5,85 | 55,6 |
4. Tee sidruniga vähese suhkruga | 200 | 0,07 | 0,03 | 13,49 | 55,9 |
5. Leivatoodete valik (kolm sorti), (G,S) | 60 | 5,69 | 3,89 | 24,12 | 158,4 |
6. PRIA Piimatoode (L): Piim 2,5% | 220 | 7,04 | 5,5 | 10,56 | 123,3 |
7. Porgand (pr) | | | | | |
| 25,18 | 32,7 | 102,82 | 829 |
Teisipäev, 26.09.2023 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
1. Värskekapsaborš hapukoorega (L) | 300 | 6,61 | 13,73 | 16,99 | 224,4 |
2. Mustsõstra mannavaht (G) | 220 | 4,73 | 0,57 | 68,53 | 305,7 |
3. Leivatoodete valik (kolm sorti), (G,S) | 60 | 5,69 | 3,89 | 24,12 | 158,4 |
4. PRIA Piimatoode (L): Piim 2,5% | 220 | 7,04 | 5,5 | 10,56 | 123,3 |
5. Õun (pr) | | | | | |
| 24,07 | 23,69 | 120,2 | 811,8 |
Kolmapäev, 27.09.2023 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
1. Sealiha kooreses sibulakastmega (G,L) | 130 | 10,45 | 10,47 | 2,77 | 151,5 |
2. Keedetud makaronid (G) | 100 | 3,83 | 2,81 | 25,24 | 145,3 |
3. Orzotto (G) | 100 | 2,16 | 5,02 | 16,38 | 122,7 |
4. Valge peakapsasalat ürtidega | 60 | 0,63 | 2,51 | 2,85 | 37,6 |
5. Porgandisalat salatikastmega | 60 | 0,75 | 0,93 | 4,41 | 29,8 |
6. Piparmünditee | 200 | 0 | 0 | 12,07 | 49,5 |
7. Leivatoodete valik (kolm sorti), (G,S) | 60 | 5,69 | 3,89 | 24,12 | 158,4 |
8. PRIA Piimatoode (L): Piim 2,5% | 220 | 7,04 | 5,5 | 10,56 | 123,3 |
| 30,54 | 31,12 | 98,41 | 818,1 |
Neljapäev, 28.09.2023 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
1. Kalafilee köögivilja kastmes (G,L,K) | 150 | 11,91 | 6,09 | 5,67 | 128,8 |
2. Sõmer riis | 100 | 2,26 | 2,14 | 26,61 | 138,2 |
3. Kartulipüree (L) | 100 | 1,8 | 1,38 | 13,82 | 76,8 |
4. Porgandi-õuna salat | 60 | 0,41 | 0,16 | 5,95 | 27,6 |
5. Peakapsasalat hapukurgi ja tomatiga | 60 | 0,67 | 1,33 | 2,88 | 26,9 |
6. Mustsõstrajook | 200 | 0,35 | 0,13 | 15,22 | 65,1 |
7. Leivatoodete valik (kolm sorti), (G,S) | 60 | 5,69 | 3,89 | 24,12 | 158,4 |
8. PRIA Piimatoode (L): Piim 2,5% | 220 | 7,04 | 5,5 | 10,56 | 123,3 |
| 30,13 | 20,61 | 104,84 | 745 |
Reede, 29.09.2023 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
1. Praetud kanakotlet (G,L)/tk | 1 tk | 15,9 | 15,6 | 16,8 | 279,2 |
2. Hapukoorekaste (G,L) | 50 | 0,89 | 5,98 | 2,14 | 68 |
3. Sõmer riis | 100 | 2,26 | 2,14 | 26,61 | 138,2 |
4. Keedetud makaronid (G) | 100 | 3,83 | 2,81 | 25,24 | 145,3 |
5. Porgandisalat apelsiniga | 60 | 0,64 | 0,22 | 5,76 | 28,3 |
6. Riivitud keedupeet | 60 | 1,4 | 4,15 | 5,76 | 67,9 |
7. Soe mahlajook | 200 | 0,76 | 0,09 | 24,68 | 105,2 |
8. Leivatoodete valik (kolm sorti), (G,S) | 60 | 5,69 | 3,89 | 24,12 | 158,4 |
9. PRIA Piimatoode (L): Piim 2,5% | 220 | 7,04 | 5,5 | 10,56 | 123,3 |
10. Ploomid | 50 | 0,4 | 0,3 | 5,05 | 25,1 |
| 38,81 | 40,66 | 146,73 | 1138,9 |
|
Keskmine: | 29,75 | 29,76 | 114,6 | 868,55 |