Esmaspäev, 30.01.2023 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
1. Pastaroog hakklihaga, peekoni- ja aedviljadega (G,L) | 300 | 12,27 | 18,43 | 39,29 | 382,8 |
2. Valge peakapsasalat värske kurgi ja tomatiga | 60 | 0,64 | 2,53 | 2,91 | 38,1 |
3. Porgandisalat | 60 | 0,56 | 0,22 | 6,11 | 29,4 |
4. Marjatee | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. PRIA Piimatoode (L): Piim 2,5% | 200 | 6,6 | 5 | 10,6 | 117 |
6. Leivavalik (kolm sorti), (G,S) | 60 | 5,59 | 5,08 | 26,06 | 177 |
7. Õun | 60 | 0 | 0 | 7,86 | 32,2 |
8. Söögipeet (pr) | | | | | |
| 25,66 | 31,25 | 92,84 | 776,5 |
Teisipäev, 31.01.2023 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
1. Seenesupp | 300 | 4,75 | 15,37 | 15,44 | 225,7 |
2. Puuviljasupp vahukoorega (L) | 250 | 1,97 | 7,17 | 50,82 | 283,1 |
3. PRIA Piimatoode (L): Piim 2,5% | 200 | 6,6 | 5 | 10,6 | 117 |
4. Leivavalik (kolm sorti), (G,S) | 60 | 5,59 | 5,08 | 26,06 | 177 |
5. Puuviljamix | 80 | 0,43 | 0,14 | 9,44 | 41,8 |
6. Valge redis (pr) | | | | | |
| 19,34 | 32,75 | 112,36 | 844,6 |
Kolmapäev, 01.02.2023 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
1. Kanamaks hapukoorekastmes (G,L,) | 130 | 7,97 | 10,43 | 6,03 | 154,4 |
2. Keedetud pasta (G) | 100 | 3,93 | 4,73 | 22,36 | 151,7 |
3. Tatrapuder,sõmer | 100 | 3,65 | 3,47 | 20,16 | 129,9 |
4. Hiinakapsasalat värske kurgi- ja õlikastmega | 60 | 0,75 | 3,14 | 1,75 | 39,4 |
5. Hapukurgi-peedisalat | 60 | 0,74 | 2,23 | 4,99 | 44,2 |
6. Kirsimahlajook | 200 | 1 | 0,06 | 29 | 123,6 |
7. PRIA Piimatoode (L): Piim 2,5% | 200 | 6,6 | 5 | 10,6 | 117 |
8. Leivavalik (kolm sorti), (G,S) | 60 | 5,59 | 5,08 | 26,06 | 177 |
9. Apelsin | 60 | 0,66 | 0,06 | 6,18 | 28,6 |
| 30,88 | 34,19 | 127,13 | 965,9 |
Neljapäev, 02.02.2023 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
1. Krõbeda kattega ahjukala (G,M,K) | 70 | 9,28 | 6,84 | 8,37 | 135,9 |
2. Sõmer riis | 50 | 1,13 | 1,07 | 13,3 | 69,1 |
3. Keedetud kartulid | 150 | 2,86 | 0,16 | 25,21 | 116,6 |
4. Hapukapsasalat | 60 | 0,55 | 3,12 | 3,34 | 45 |
5. Porgandisalat kõrvitsaseemnetega | 60 | 1,27 | 4,58 | 4,77 | 67,4 |
6. Pirnimahlajook | 200 | 0,67 | 0,08 | 24,68 | 104,6 |
7. PRIA Piimatoode (L): Piim 2,5% | 200 | 6,6 | 5 | 10,6 | 117 |
8. Leivavalik (kolm sorti), (G,S) | 60 | 5,59 | 5,08 | 26,06 | 177 |
9. Puuviljamix | 80 | 0,43 | 0,14 | 9,44 | 41,8 |
| 28,39 | 26,06 | 125,77 | 874,4 |
Reede, 03.02.2023 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
1. Kanafilee ananassikastmes (G,L) | 150 | 13,91 | 6,7 | 8,39 | 153,8 |
2. Tatrapuder,sõmer | 100 | 3,65 | 3,47 | 20,16 | 129,9 |
3. Sõmer riis | 100 | 2,26 | 2,14 | 26,61 | 138,2 |
4. Hiinakapsasalat maisi, tilli ja paprikaga | 60 | 1,77 | 3,36 | 4 | 54,9 |
5. Peedisalat salatikastmega | 60 | 0,83 | 0,75 | 6,39 | 36,6 |
6. Tee sidruniga vähese suhkruga | 200 | 0,07 | 0,03 | 13,49 | 55,9 |
7. Leivavalik (kolm sorti), (G,S) | 60 | 5,59 | 5,08 | 26,06 | 177 |
8. PRIA Piimatoode (L): Piim 2,5% | 200 | 6,6 | 5 | 10,6 | 117 |
9. Õun (pr) | | | | | |
| 34,68 | 26,53 | 115,7 | 863,3 |
|
Keskmine: | 27,79 | 30,16 | 114,76 | 864,92 |