| Esmaspäev, 19.01.2026 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| Vanuserühm | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III |
| Klass | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 |
| 1. Guljašš sealihast (G,L) | 140 | 150 | 160 | 10,7 | 11,46 | 12,23 | 13,58 | 14,55 | 15,52 | 6,36 | 6,81 | 7,27 | 196,2 | 210,2 | 224,3 |
| 2. Keedetud kartul | 80 | 100 | 110 | 1,53 | 1,91 | 2,1 | 0,08 | 0,11 | 0,12 | 13,45 | 16,81 | 18,49 | 62,2 | 77,7 | 85,5 |
| 3. Tatrapuder,sõmer | 80 | 100 | 110 | 2,9 | 3,62 | 3,98 | 2,77 | 3,46 | 3,8 | 16,13 | 20,16 | 22,18 | 103,7 | 129,7 | 142,6 |
| 4. Odrakruubipuder, sõmer (G) | 50 | 60 | 80 | 1,25 | 1,5 | 1,99 | 1,09 | 1,3 | 1,74 | 10,21 | 12,26 | 16,34 | 57,1 | 68,5 | 91,4 |
| 5. Hapukapsas, porgand, redis | 80 | 80 | 80 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 61,8 | 61,8 | 61,8 |
| 6. Salatikaste (õli,pipar,sidrun), seemned (S) | 20 | 20 | 20 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 8,39 | 8,39 | 8,39 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 85,7 | 85,7 | 85,7 |
| 7. Pria Piimatoode (L): Piim 2,5%/ Keefir 2,5% | 150 | 150 | 150 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 6,75 | 6,75 | 6,75 | 82,2 | 82,2 | 82,2 |
| 8. Leivatoodete valik (kolm sorti)(G) | 20 | 30 | 40 | 1,9 | 2,85 | 3,79 | 1,3 | 1,94 | 2,59 | 8,04 | 12,06 | 16,08 | 52,8 | 79,2 | 105,6 |
| 9. Pirn (pr) | 70 | 70 | 70 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 8,15 | 8,15 | 8,15 | 37,6 | 37,6 | 37,6 |
| 10. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. Taimetoit: Bulgur köögiviljadega (G) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24,44 | 27,51 | 30,28 | 35,43 | 37,97 | 40,38 | 75,52 | 89,43 | 101,69 | 739,3 | 832,6 | 916,6 |
| Teisipäev, 20.01.2026 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| Vanuserühm | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III |
| Klass | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 |
| 1. Köögiviljasupp hakklihaga (veise- ja seahakkliha, porgand,hernes) | 250 | 320 | 350 | 4,82 | 6,17 | 6,75 | 7,25 | 9,28 | 10,15 | 15,13 | 19,37 | 21,19 | 149,2 | 191 | 208,9 |
| 2. Banaani- jogurtimagustoit marjadega (L) | 200 | 220 | 250 | 2,51 | 2,76 | 3,13 | 1,58 | 1,74 | 1,98 | 32,09 | 35,3 | 40,12 | 156,6 | 172,3 | 195,7 |
| 3. PRIA Piimatoode(L): Piim 2,5% | 150 | 150 | 150 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 84,1 | 84,1 | 84,1 |
| 4. Leivatoodete valik (kolm sorti)(G) | 30 | 40 | 50 | 2,85 | 3,79 | 4,74 | 1,94 | 2,59 | 3,24 | 12,06 | 16,08 | 20,1 | 79,2 | 105,6 | 132 |
| 5. Apelsini ja redise lõigud | 140 | 140 | 140 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 15,78 | 15,78 | 15,78 | 74,3 | 74,3 | 74,3 |
| 6. Õuna ja porgandi lõigud | 140 | 140 | 140 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 17,86 | 17,86 | 17,86 | 76,9 | 76,9 | 76,9 |
| 7. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. Piima-köögiviljasupp (L) (linnuliha,porgand,kartul, kapsas,hernes) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. Taimetoit: Hernesupp odrakruubi ja lillkapsastega (G) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17,37 | 19,91 | 21,82 | 14,89 | 17,73 | 19,49 | 100,12 | 111,59 | 122,24 | 620,2 | 704,1 | 771,9 |
| Kolmapäev, 21.01.2026 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| Vanuserühm | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III |
| Klass | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 |
| 1. Kanaliha porgandi-kõrvitsa kastmes (G,L) | 130 | 140 | 155 | 10,89 | 11,73 | 12,99 | 8,02 | 8,64 | 9,56 | 5,07 | 5,46 | 6,04 | 140 | 150,8 | 167 |
| 2. Sõmer riis | 70 | 80 | 100 | 1,58 | 1,81 | 2,26 | 1,5 | 1,71 | 2,14 | 18,63 | 21,29 | 26,61 | 96,8 | 110,6 | 138,2 |
| 3. Keedetud kartul | 70 | 80 | 100 | 1,34 | 1,53 | 1,91 | 0,07 | 0,08 | 0,11 | 11,77 | 13,45 | 16,81 | 54,4 | 62,2 | 77,7 |
| 4. Valge peakapsas, porgand ja kaalikas | 80 | 80 | 80 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 65,1 | 65,1 | 65,1 |
| 5. Salatikaste (õli,pipar,sidrun), seemned (S) | 20 | 20 | 20 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 8,39 | 8,39 | 8,39 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 85,7 | 85,7 | 85,7 |
| 6. PRIA Piimatoode(L): Piim 2,5% | 150 | 150 | 150 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 84,1 | 84,1 | 84,1 |
| 7. Leivatoodete valik (kolm sorti)(G) | 30 | 40 | 55 | 2,85 | 3,79 | 5,22 | 1,94 | 2,59 | 3,56 | 12,06 | 16,08 | 22,11 | 79,2 | 105,6 | 145,2 |
| 8. Apelsini ja redise lõigud | 50 | 70 | 70 | 0,69 | 0,96 | 0,96 | 0,06 | 0,09 | 0,09 | 5,63 | 7,89 | 7,89 | 26,5 | 37,1 | 37,1 |
| 9. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. Taimetoit: Köögiviljakarri kookospiimaga (porro, porgand, kikerherned) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23,45 | 25,93 | 29,44 | 27,58 | 29,1 | 31,44 | 68,08 | 79,09 | 94,38 | 631,8 | 701,2 | 800,1 |
| Neljapäev, 22.01.2026 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| Vanuserühm | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III |
| Klass | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 |
| 1. Praetud kalakotlett (G,K,M) | 50 | 50 | 50 | 6,24 | 6,24 | 6,24 | 5,95 | 5,95 | 5,95 | 7,21 | 7,21 | 7,21 | 110,5 | 110,5 | 110,5 |
| 2. Tartar kaste ( jogurt, konserv. kurk) (L) | 30 | 40 | 50 | 0,78 | 1,03 | 1,29 | 0,49 | 0,65 | 0,82 | 1,83 | 2,44 | 3,05 | 15,2 | 20,3 | 25,4 |
| 3. Sõmer riis | 70 | 80 | 100 | 1,58 | 1,81 | 2,26 | 1,5 | 1,71 | 2,14 | 18,63 | 21,29 | 26,61 | 96,8 | 110,6 | 138,2 |
| 4. Kuskuss köögiviljadega (G,SO) | 80 | 100 | 110 | 1,4 | 1,75 | 1,93 | 3,11 | 3,89 | 4,27 | 12,02 | 15,02 | 16,52 | 83,9 | 104,9 | 115,4 |
| 5. Kartulipüree (L) | 70 | 80 | 100 | 1,26 | 1,44 | 1,79 | 0,96 | 1,1 | 1,37 | 9,67 | 11,05 | 13,81 | 53,7 | 61,4 | 76,8 |
| 6. Kapsas, peet, kaalikas | 80 | 80 | 80 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 6,59 | 6,59 | 6,59 | 31,9 | 31,9 | 31,9 |
| 7. Salatikaste (õli,pipar,sidrun), seemned (S) | 20 | 20 | 20 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 8,39 | 8,39 | 8,39 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 85,7 | 85,7 | 85,7 |
| 8. PRIA Piimatoode (L): Piim 2,5%/ Maitsestamata jogurt 2,5% | 150 | 150 | 150 | 5,18 | 5,18 | 5,18 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 7,13 | 7,13 | 7,13 | 85,3 | 85,3 | 85,3 |
| 9. Leivatoodete valik (kolm sorti)(G) | 30 | 40 | 50 | 2,85 | 3,79 | 4,74 | 1,94 | 2,59 | 3,24 | 12,06 | 16,08 | 20,1 | 79,2 | 105,6 | 132 |
| 10. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. Taimetoit: Kõrvitsa - orzoto (G) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12. Porgand (pr) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20,34 | 22,3 | 24,49 | 26,32 | 28,26 | 30,16 | 76,61 | 88,28 | 102,5 | 642,2 | 716,2 | 801,1 |
| Reede, 23.01.2026 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| Vanuserühm | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III |
| Klass | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 |
| 1. Boršisupp (kapsas, porgand, kartul,sealiha) | 250 | 300 | 330 | 4,34 | 5,2 | 5,72 | 10,52 | 12,62 | 13,88 | 15,58 | 18,69 | 20,56 | 179,5 | 215,3 | 236,9 |
| 2. Kakaovaht koduaiamoosiga (L) | 100 | 120 | 150 | 7,5 | 9 | 11,25 | 8,87 | 10,65 | 13,31 | 18,8 | 22,56 | 28,19 | 190,3 | 228,4 | 285,5 |
| 3. PRIA Piimatoode(L): Piim 2,5% | 150 | 150 | 150 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 84,1 | 84,1 | 84,1 |
| 4. Leivatoodete valik (kolm sorti)(G) | 30 | 40 | 50 | 2,85 | 3,79 | 4,74 | 1,94 | 2,59 | 3,24 | 12,06 | 16,08 | 20,1 | 79,2 | 105,6 | 132 |
| 5. Õuna ja porgandi lõigud | 140 | 140 | 140 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 17,86 | 17,86 | 17,86 | 76,9 | 76,9 | 76,9 |
| 6. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. Kalasupp munaga (M,K) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. Taimetoit: Köögiviljasupp lihata (porgand, porru, kartul) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19,95 | 23,26 | 26,98 | 25,27 | 29,8 | 34,37 | 71,49 | 82,38 | 93,91 | 609,9 | 710,2 | 815,3 |
|
| Keskmine: | 21,11 | 23,78 | 26,6 | 25,9 | 28,57 | 31,17 | 78,37 | 90,16 | 102,94 | 648,7 | 732,86 | 821 |