| Esmaspäev, 27.10.2025 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| Vanuserühm | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III |
| Vanus, a | 1–3 klass | 4–9 klass | 10–12 klass | 1–3 klass | 4–9 klass | 10–12 klass | 1–3 klass | 4–9 klass | 10–12 klass | 1–3 klass | 4–9 klass | 10–12 klass | 1–3 klass | 4–9 klass | 10–12 klass |
| 1. Praetud kanakotlet (G,L)/tk | 1 tk | 1 tk | 1 tk | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 279,2 | 279,2 | 279,2 |
| 2. Tomati- hapukoorekaste (L) | 30 | 40 | 50 | 0,64 | 0,85 | 1,06 | 2,64 | 3,53 | 4,41 | 1,7 | 2,27 | 2,84 | 34,2 | 45,6 | 57 |
| 3. Sõmer riis | 60 | 70 | 80 | 1,35 | 1,58 | 1,81 | 1,28 | 1,5 | 1,71 | 15,96 | 18,63 | 21,29 | 82,9 | 96,8 | 110,6 |
| 4. Keedetud kartul | 70 | 80 | 90 | 1,34 | 1,53 | 1,72 | 0,07 | 0,08 | 0,1 | 11,77 | 13,45 | 15,13 | 54,4 | 62,2 | 70 |
| 5. Porgandisalat | 50 | 60 | 70 | 0,47 | 0,56 | 0,65 | 0,18 | 0,22 | 0,25 | 5,1 | 6,11 | 7,13 | 24,5 | 29,4 | 34,3 |
| 6. Riivitud keedupeet | 40 | 50 | 60 | 0,96 | 1,2 | 1,45 | 2,76 | 3,45 | 4,14 | 4,07 | 5,09 | 6,1 | 46,3 | 57,9 | 69,5 |
| 7. Kapsas, till, paprika, seemned | 80 | 80 | 80 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 3,93 | 3,93 | 3,93 | 40,9 | 40,9 | 40,9 |
| 8. Seemnesegu | 8 | 8 | 8 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 53,1 | 53,1 | 53,1 |
| 9. Pria Piimatoode (L): Piim 2,5%/ Keefir 2,5% | 50 | 50 | 50 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 27,4 | 27,4 | 27,4 |
| 10. Leivatoodete valik (kolm sorti)(G) | 30 | 40 | 50 | 2,85 | 3,79 | 4,74 | 1,94 | 2,59 | 3,24 | 12,06 | 16,08 | 20,1 | 79,2 | 105,6 | 132 |
| 11. Köögiviljalõigud: porgand, kaalikas,valge redis, seller | 50 | 50 | 50 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 12,1 | 12,1 | 12,1 |
| 12. Pirni ja apelsini lõigud | 50 | 50 | 50 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 5,23 | 5,23 | 5,23 | 24,1 | 24,1 | 24,1 |
| 13. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14. Koorene sealiha köögiviljadega (L,G,SR) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15. Taimetoit: Kapsahautis | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30,35 | 32,26 | 34,17 | 31,96 | 34,44 | 36,92 | 82,11 | 93,07 | 104,04 | 758,3 | 834,2 | 910,1 |
| Teisipäev, 28.10.2025 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| Vanuserühm | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III |
| Vanus, a | 1–3 klass | 4–9 klass | 10–12 klass | 1–3 klass | 4–9 klass | 10–12 klass | 1–3 klass | 4–9 klass | 10–12 klass | 1–3 klass | 4–9 klass | 10–12 klass | 1–3 klass | 4–9 klass | 10–12 klass |
| 1. Peedisupp (sealihaga) | 260 | 280 | 300 | 6,29 | 6,77 | 7,25 | 13,37 | 14,4 | 15,43 | 17,23 | 18,55 | 19,88 | 220,8 | 237,7 | 254,7 |
| 2. Karamellipuding (L) | 150 | 220 | 250 | 3,13 | 4,59 | 5,21 | 2,4 | 3,52 | 4 | 32,32 | 47,4 | 53,86 | 167,6 | 245,9 | 279,4 |
| 3. Koduaiamoos | 10 | 10 | 10 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
| 4. PRIA Piimatoode(L): Piim 2,5% | 150 | 150 | 150 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 84,1 | 84,1 | 84,1 |
| 5. Seemnesegu | 5 | 5 | 5 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 33,2 | 33,2 | 33,2 |
| 6. Leivatoodete valik (kolm sorti)(G) | 30 | 40 | 50 | 2,85 | 3,79 | 4,74 | 1,94 | 2,59 | 3,24 | 12,06 | 16,08 | 20,1 | 79,2 | 105,6 | 132 |
| 7. Pirni ja apelsini lõigud | 60 | 60 | 60 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 6,27 | 6,27 | 6,27 | 28,9 | 28,9 | 28,9 |
| 8. Porgand (pr) | 50 | 50 | 50 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 19,7 | 19,7 | 19,7 |
| 9. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. Taimetoit: Seenesupp | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19,22 | 22,12 | 24,17 | 24,55 | 27,34 | 29,5 | 81,69 | 102,11 | 113,92 | 642 | 763,6 | 840,5 |
| Kolmapäev, 29.10.2025 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| Vanuserühm | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III |
| Vanus, a | 1–3 klass | 4–9 klass | 10–12 klass | 1–3 klass | 4–9 klass | 10–12 klass | 1–3 klass | 4–9 klass | 10–12 klass | 1–3 klass | 4–9 klass | 10–12 klass | 1–3 klass | 4–9 klass | 10–12 klass |
| 1. Azuu sealihast (G) | 140 | 150 | 160 | 5,75 | 6,16 | 6,57 | 6,02 | 6,45 | 6,88 | 13,71 | 14,69 | 15,67 | 135,8 | 145,5 | 155,2 |
| 2. Kartulipüree (L) | 70 | 80 | 90 | 1,26 | 1,44 | 1,62 | 0,96 | 1,1 | 1,24 | 9,67 | 11,05 | 12,43 | 53,7 | 61,4 | 69,1 |
| 3. Tatrapuder,sõmer | 70 | 80 | 90 | 2,53 | 2,9 | 3,26 | 2,42 | 2,77 | 3,11 | 14,11 | 16,13 | 18,15 | 90,8 | 103,7 | 116,7 |
| 4. Peedi- ja marineeritud kurgi salat | 60 | 70 | 80 | 0,54 | 0,63 | 0,72 | 0,91 | 1,06 | 1,22 | 4,77 | 5,57 | 6,36 | 30,3 | 35,3 | 40,4 |
| 5. Valge peakapsasalat porgandiga | 80 | 80 | 80 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 7,61 | 7,61 | 7,61 | 74,1 | 74,1 | 74,1 |
| 6. Hiinakapsa-aedviljasalat salatikastmega | 80 | 80 | 80 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 4,76 | 4,76 | 4,76 | 43,2 | 43,2 | 43,2 |
| 7. PRIA Piimatoode (L): Piim 2,5%/ Maitsestamata jogurt 2,5% | 150 | 150 | 150 | 5,18 | 5,18 | 5,18 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 7,13 | 7,13 | 7,13 | 85,3 | 85,3 | 85,3 |
| 8. Leivatoodete valik (kaks sorti)(G) | 20 | 30 | 40 | 1,51 | 2,27 | 3,02 | 0,93 | 1,4 | 1,86 | 9,2 | 13,8 | 18,4 | 52,6 | 78,8 | 105,1 |
| 9. Kodune sepik (G) | 15 | 15 | 15 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 6,32 | 6,32 | 6,32 | 36 | 36 | 36 |
| 10. Seemnesegu | 5 | 5 | 5 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 33,2 | 33,2 | 33,2 |
| 11. Köögiviljalõigud: paprika, jääsalat, porgand | 50 | 50 | 50 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 16,3 | 16,3 | 16,3 |
| 12. Õun (pr) | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,55 | 6,55 | 6,55 | 26,9 | 26,9 | 26,9 |
| 13. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14. Kanakaste (G,L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15. Taimetoit: Köögivilja wok riisiga (lillkapsas, suvikõrvits, paprika, tomat) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22,05 | 23,84 | 25,64 | 24,5 | 26,03 | 27,56 | 87,76 | 97,54 | 107,31 | 678,1 | 739,7 | 801,4 |
| Neljapäev, 30.10.2025 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| Vanuserühm | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III |
| Vanus, a | 1–3 klass | 4–9 klass | 10–12 klass | 1–3 klass | 4–9 klass | 10–12 klass | 1–3 klass | 4–9 klass | 10–12 klass | 1–3 klass | 4–9 klass | 10–12 klass | 1–3 klass | 4–9 klass | 10–12 klass |
| 1. Valge kalafilee köögiviljadega, punase kastmega (G,L,K) | 150 | 160 | 180 | 10,92 | 11,65 | 13,1 | 2,92 | 3,12 | 3,51 | 6,13 | 6,54 | 7,36 | 97,1 | 103,5 | 116,5 |
| 2. Metsik riis, keedetud | 80 | 100 | 120 | 0,6 | 0,76 | 0,91 | 3,33 | 4,16 | 4,99 | 7,14 | 8,93 | 10,71 | 62,7 | 78,4 | 94,1 |
| 3. Keedetud kartul | 80 | 100 | 120 | 1,53 | 1,91 | 2,3 | 0,08 | 0,11 | 0,13 | 13,45 | 16,81 | 20,17 | 62,2 | 77,7 | 93,3 |
| 4. Kapsasalat kõrvitsa ja pohladega | 60 | 80 | 80 | 0,41 | 0,55 | 0,55 | 0,08 | 0,1 | 0,1 | 4,4 | 5,87 | 5,87 | 20,4 | 27,3 | 27,3 |
| 5. Kapsa-porrulaugusalat (valge peakapsas, porru, petersell) | 60 | 70 | 80 | 0,9 | 1,05 | 1,2 | 3,2 | 3,73 | 4,26 | 4,08 | 4,76 | 5,44 | 50,1 | 58,5 | 66,9 |
| 6. Hapukurk | 60 | 70 | 80 | 0,54 | 0,63 | 0,72 | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 1,08 | 1,26 | 1,44 | 7,8 | 9,1 | 10,3 |
| 7. Seemnesegu | 10 | 10 | 10 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 66,4 | 66,4 | 66,4 |
| 8. PRIA Piimatoode(L): Piim 2,5% | 150 | 150 | 150 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 84,1 | 84,1 | 84,1 |
| 9. Leivatoodete valik (kolm sorti)(G) | 40 | 50 | 60 | 3,79 | 4,74 | 5,69 | 2,59 | 3,24 | 3,89 | 16,08 | 20,1 | 24,12 | 105,6 | 132 | 158,4 |
| 10. Köögiviljalõigud: kaalikas, jääsalat, porgand | 30 | 50 | 70 | 0,31 | 0,51 | 0,71 | 0,1 | 0,17 | 0,23 | 1,99 | 3,32 | 4,65 | 10,3 | 17,2 | 24,1 |
| 11. Pirni lõigud | 40 | 60 | 80 | 0,16 | 0,24 | 0,32 | 0,16 | 0,24 | 0,32 | 4,24 | 6,36 | 8,48 | 19,5 | 29,3 | 39,1 |
| 12. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13. Kalakotlet (G,K,M) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14. Taimetoit: Tatrapuder köögiviljadega | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26,27 | 29,14 | 32,6 | 21,74 | 24,16 | 26,75 | 67,42 | 82,77 | 97,06 | 586,3 | 683,5 | 780,4 |
| Reede, 31.10.2025 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| Vanuserühm | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III |
| Vanus, a | 1–3 klass | 4–9 klass | 10–12 klass | 1–3 klass | 4–9 klass | 10–12 klass | 1–3 klass | 4–9 klass | 10–12 klass | 1–3 klass | 4–9 klass | 10–12 klass | 1–3 klass | 4–9 klass | 10–12 klass |
| 1. Kanaliha kastmes, itaaliapäraselt (G) | 140 | 150 | 180 | 11,1 | 11,9 | 14,28 | 2,12 | 2,27 | 2,72 | 9,98 | 10,69 | 12,83 | 106,1 | 113,7 | 136,4 |
| 2. Bulgur, keedetud(G) | 80 | 100 | 120 | 3,78 | 4,72 | 5,66 | 0,74 | 0,92 | 1,1 | 24,29 | 30,36 | 36,43 | 121,9 | 152,4 | 182,9 |
| 3. Riis köögiviljadega | 80 | 100 | 110 | 1,69 | 2,11 | 2,32 | 1,98 | 2,47 | 2,72 | 11,7 | 14,62 | 16,08 | 73,3 | 91,6 | 100,7 |
| 4. Hapukurgi-sibulasalat | 50 | 60 | 70 | 0,42 | 0,51 | 0,59 | 2,59 | 3,11 | 3,63 | 1,58 | 1,9 | 2,22 | 32,3 | 38,8 | 45,3 |
| 5. Valge peakapsas, porgand, värske kurk | 50 | 60 | 70 | 0,45 | 0,53 | 0,62 | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 2,53 | 3,03 | 3,54 | 13,3 | 15,9 | 18,6 |
| 6. Porgandi - kõrvitsasalat | 50 | 60 | 70 | 0,45 | 0,54 | 0,64 | 2,17 | 2,6 | 3,03 | 5,75 | 6,9 | 8,05 | 45,6 | 54,7 | 63,8 |
| 7. PRIA Piimatoode(L): Piim 2,5% | 150 | 150 | 150 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 84,1 | 84,1 | 84,1 |
| 8. Leivatoodete valik (kolm sorti)(G) | 20 | 30 | 40 | 1,9 | 2,85 | 3,79 | 1,3 | 1,94 | 2,59 | 8,04 | 12,06 | 16,08 | 52,8 | 79,2 | 105,6 |
| 9. Kodune sepik (G) | 15 | 15 | 15 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 6,32 | 6,32 | 6,32 | 36 | 36 | 36 |
| 10. Seemnesegu | 5 | 5 | 5 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 33,2 | 33,2 | 33,2 |
| 11. Õuna ja apelsini lõigud | 40 | 50 | 60 | 0,25 | 0,31 | 0,37 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 5,19 | 6,49 | 7,79 | 22,5 | 28,1 | 33,8 |
| 12. Köögiviljalõigud: porgand, kaalikas,valge redis, seller | 40 | 50 | 50 | 0,55 | 0,68 | 0,68 | 0,11 | 0,14 | 0,14 | 1,56 | 1,95 | 1,95 | 9,7 | 12,1 | 12,1 |
| 13. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14. Koorene sealiha köögiviljadega (L,G,SR) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15. Taimetoit: Panniroog kinoaga ja köögiviljadega | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27,99 | 31,56 | 36,37 | 18,03 | 20,52 | 23,03 | 84,95 | 102,34 | 119,3 | 630,7 | 739,8 | 852,4 |
|
| Keskmine: | 25,17 | 27,78 | 30,59 | 24,16 | 26,5 | 28,75 | 80,79 | 95,57 | 108,33 | 659,09 | 752,17 | 836,96 |