| Kolmapäev, 02.09.2026 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| Vanuserühm | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III |
| Klass | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 |
| 1. Hakklihakaste (G.L)(veise- ja seahakkliha, sibul) | 140 | 150 | 180 | 7,37 | 7,89 | 9,47 | 6,28 | 6,73 | 8,08 | 2,99 | 3,21 | 3,85 | 100,9 | 108,1 | 129,7 |
| 2. Tatrapuder,sõmer | 70 | 80 | 100 | 2,53 | 2,9 | 3,62 | 2,42 | 2,77 | 3,46 | 14,11 | 16,13 | 20,16 | 90,8 | 103,7 | 129,7 |
| 3. Keedetud kartul | 80 | 90 | 100 | 1,53 | 1,72 | 1,91 | 0,08 | 0,1 | 0,11 | 13,45 | 15,13 | 16,81 | 62,2 | 70 | 77,7 |
| 4. Riivitud keedupeet | 80 | 80 | 80 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 5,52 | 5,52 | 5,52 | 8,14 | 8,14 | 8,14 | 92,6 | 92,6 | 92,6 |
| 5. Valge peakapsasalat porgandiga | 80 | 80 | 80 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 7,61 | 7,61 | 7,61 | 74,1 | 74,1 | 74,1 |
| 6. Hiinakapsasalat värske kurgi ja tomatiga | 80 | 80 | 80 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 3,43 | 3,43 | 3,43 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 47,5 | 47,5 | 47,5 |
| 7. Seemnesegu (päevalilleseemned, seesamiseemned)(S) | 8 | 8 | 8 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 53,1 | 53,1 | 53,1 |
| 8. Pria Piimatoode (L): Piim 2,5%/ Keefir 2,5% | 50 | 50 | 50 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 27,4 | 27,4 | 27,4 |
| 9. Leivatoodete valik (kolm sorti, sh täisteraleib)(G) | 30 | 40 | 50 | 2,85 | 3,79 | 4,74 | 1,94 | 2,59 | 3,24 | 12,06 | 16,08 | 20,1 | 79,2 | 105,6 | 132 |
| 10. Õuna lõigud | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,17 | 9,17 | 9,17 | 37,6 | 37,6 | 37,6 |
| 11. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12. Kanakaste (G,L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13. Taimetoit: Köögivilja wok riisiga (lillkapsas, suvikõrvits, paprika, tomat) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21,82 | 23,84 | 27,28 | 29,42 | 30,87 | 33,57 | 73,74 | 81,67 | 92,04 | 665,4 | 719,7 | 801,4 |
| Neljapäev, 03.09.2026 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| Vanuserühm | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III |
| Klass | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 |
| 1. Kala (valge kala), tomati kaste (G,K) | 140 | 150 | 180 | 12,04 | 12,9 | 15,48 | 9,73 | 10,43 | 12,51 | 5,65 | 6,05 | 7,26 | 163 | 174,6 | 209,6 |
| 2. Sõmer riis | 80 | 90 | 100 | 1,81 | 2,03 | 2,26 | 1,71 | 1,92 | 2,14 | 21,29 | 23,95 | 26,61 | 110,6 | 124,4 | 138,2 |
| 3. Kartulipüree (kartul, piim R2,5%)(L) | 90 | 100 | 110 | 1,62 | 1,79 | 1,97 | 1,24 | 1,37 | 1,51 | 12,43 | 13,81 | 15,19 | 69,1 | 76,8 | 84,4 |
| 4. Kapsasalat kõrvitsa ja pohladega | 80 | 80 | 80 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 5,87 | 5,87 | 5,87 | 27,3 | 27,3 | 27,3 |
| 5. Kapsa-porrulaugusalat (valge peakapsas, porru, petersell) | 80 | 80 | 80 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 5,44 | 5,44 | 5,44 | 66,9 | 66,9 | 66,9 |
| 6. Porgandisalat | 80 | 80 | 80 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 8,15 | 8,15 | 8,15 | 39,2 | 39,2 | 39,2 |
| 7. Seemnesegu (päevalilleseemned, seesamiseemned)(S) | 8 | 8 | 8 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 53,1 | 53,1 | 53,1 |
| 8. Pria Piimatoode (L): Piim 2,5%/ Keefir 2,5% | 50 | 50 | 50 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 27,4 | 27,4 | 27,4 |
| 9. Leivatoodete valik (kolm sorti, sh täisteraleib)(G) | 30 | 40 | 50 | 2,85 | 3,79 | 4,74 | 1,94 | 2,59 | 3,24 | 12,06 | 16,08 | 20,1 | 79,2 | 105,6 | 132 |
| 10. Pirni lõigud | 70 | 70 | 70 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 7,42 | 7,42 | 7,42 | 34,2 | 34,2 | 34,2 |
| 11. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12. Kala köögiviljadega (K) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13. Taimetoit: Bulgur köögiviljadega (G) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24,52 | 26,73 | 30,66 | 25,13 | 26,82 | 29,91 | 81,86 | 90,32 | 99,6 | 669,9 | 729,4 | 812,2 |
| Reede, 04.09.2026 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| Vanuserühm | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III |
| Klass | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 |
| 1. Kanaliha ananassikastmes (G,L) | 140 | 150 | 180 | 12,98 | 13,91 | 16,69 | 6,26 | 6,7 | 8,04 | 7,83 | 8,39 | 10,07 | 143,5 | 153,8 | 184,5 |
| 2. Kuskuss köögiviljadega (G) | 80 | 90 | 100 | 1,4 | 1,58 | 1,75 | 3,11 | 3,5 | 3,89 | 12,02 | 13,52 | 15,02 | 83,9 | 94,4 | 104,9 |
| 3. Keedetud kartul | 80 | 90 | 110 | 1,53 | 1,72 | 2,1 | 0,08 | 0,1 | 0,12 | 13,45 | 15,13 | 18,49 | 62,2 | 70 | 85,5 |
| 4. Hiinakapsa-aedviljasalat salatikastmega | 80 | 80 | 80 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 4,76 | 4,76 | 4,76 | 43,2 | 43,2 | 43,2 |
| 5. Riivitud keedupeet | 80 | 80 | 80 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 5,52 | 5,52 | 5,52 | 8,14 | 8,14 | 8,14 | 92,6 | 92,6 | 92,6 |
| 6. Kõrvitsa - porgandisalat | 80 | 80 | 80 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 11,27 | 11,27 | 11,27 | 51,4 | 51,4 | 51,4 |
| 7. Seemnesegu (päevalilleseemned, seesamiseemned)(S) | 8 | 8 | 8 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 53,1 | 53,1 | 53,1 |
| 8. PRIA Piimatoode(L): Piim 2,5% | 50 | 50 | 50 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 28 | 28 | 28 |
| 9. Leivatoodete valik (kolm sorti, sh täisteraleib)(G) | 30 | 40 | 50 | 2,85 | 3,79 | 4,74 | 1,94 | 2,59 | 3,24 | 12,06 | 16,08 | 20,1 | 79,2 | 105,6 | 132 |
| 10. Apelsini viilud | 70 | 70 | 70 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 9,61 | 9,61 | 9,61 | 44,5 | 44,5 | 44,5 |
| 11. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12. Hakklihakaste köögiviljadega (G,L) (hernes, porgand) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13. Taimetoit: Kapsahautis | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | 29,24 | 33,53 | 24,88 | 26,37 | 28,77 | 82,84 | 90,6 | 101,16 | 681,7 | 736,6 | 819,8 |
|
| Keskmine: | 24,44 | 26,6 | 30,49 | 26,48 | 28,02 | 30,75 | 79,48 | 87,53 | 97,6 | 672,3 | 728,57 | 811,15 |