| Esmaspäev, 16.02.2026 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| 1. Hakkliharisoto köögiviljadega(veise- ja seahakkliha, sibul, porgand, roheline hernes) | 280 | 10,31 | 14,85 | 51,1 | 389,8 |
| 2. Soe piimakaste (G,L) | 50 | 1,23 | 0,84 | 2,85 | 24,5 |
| 3. Porgandi - kõrvitsasalat | 40 | 0,36 | 1,73 | 4,6 | 36,5 |
| 4. Kapsas, Kõrvits, Porgand, maitseroheline | 80 | 0,56 | 0,23 | 5,42 | 26,6 |
| 5. Salatikaste (õli,pipar,sidrun), seemned (S) | 20 | 0,38 | 8,39 | 1,48 | 85,7 |
| 6. Pria Piimatoode (L): Piim 2,5%/ Keefir 2,5% | 50 | 1,6 | 1,25 | 2,25 | 27,4 |
| 7. Leivatoodete valik (kolm sorti)(G) | 40 | 3,79 | 2,59 | 16,08 | 105,6 |
| 8. Õun (pr) | 80 | 0 | 0 | 10,48 | 43 |
| 9. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | |
| 10. Odrakruubipuder, sõmer (G) | | | | | |
| 11. Sõmer riis / tatar | | | | | |
| 12. Taimetoit: Tomatine läätsehautis köögiviljadega | | | | | |
| 18,22 | 29,88 | 94,26 | 739,1 |
| Teisipäev, 17.02.2026 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| 1. Hernesupp (suitsukoodiga (Eesti toit) G) | 300 | 26,95 | 11,39 | 61,13 | 467 |
| 2. Pannkoogid koduaiamoosiga (G,L,m) | 80 | 3,68 | 6,26 | 22,58 | 165,9 |
| 3. PRIA Piimatoode(L): Piim 2,5% | 50 | 1,6 | 1,25 | 2,4 | 28 |
| 4. Leivatoodete valik (kolm sorti)(G) | 40 | 3,79 | 2,59 | 16,08 | 105,6 |
| 5. Porgand (pr) | 60 | 0,6 | 0,24 | 4,62 | 23,6 |
| 6. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | |
| 7. Taimetoit: Hernesupp odrakruubi ja lillkapsastega (G) | | | | | |
| 36,63 | 21,73 | 106,81 | 790,2 |
| Kolmapäev, 18.02.2026 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| 1. Praetud kanamaks õuntega koorekastmes (G,L) | 160 | 11,95 | 14,4 | 12,15 | 232,7 |
| 2. Keedetud makaronid (G) | 100 | 3,83 | 2,81 | 25,24 | 145,3 |
| 3. Sõmer riis / tatar | 80 | 1,96 | 1,46 | 15,02 | 83,2 |
| 4. Valge peakapsasalat ürtidega | 60 | 0,66 | 2,23 | 2,93 | 35,5 |
| 5. Kapsas, till, paprika, seemned | 80 | 2,34 | 1,64 | 3,93 | 40,9 |
| 6. Salatikaste (õli,pipar,sidrun), seemned (S) | 20 | 0,38 | 8,39 | 1,48 | 85,7 |
| 7. PRIA Piimatoode(L): Piim 2,5% | 100 | 3,2 | 2,5 | 4,8 | 56,1 |
| 8. Leivatoodete valik (kolm sorti)(G) | 40 | 3,79 | 2,59 | 16,08 | 105,6 |
| 9. Pirn (pr) | 70 | 0,31 | 0,31 | 8,15 | 37,6 |
| 10. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | |
| 11. Taimetoit: Köögivilja-herne pada | | | | | |
| 28,42 | 36,33 | 89,78 | 822,5 |
| Neljapäev, 19.02.2026 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| 1. Kalafilee, kreemja apelsini - sidrunikaste (valge kala)(G,L,K) | 180 | 17,99 | 5,44 | 6,88 | 152,5 |
| 2. Sõmer riis / tatar | 100 | 2,45 | 1,83 | 18,77 | 104 |
| 3. Odrakruubipuder, sõmer (G) | 100 | 2,49 | 2,17 | 20,43 | 114,2 |
| 4. Peedisalat salatikastmega | 60 | 0,83 | 0,75 | 6,39 | 36,6 |
| 5. Kapsas, porgand, keedetud peet | 80 | 0,67 | 0,26 | 6,73 | 32,7 |
| 6. Salatikaste (õli,pipar,sidrun), seemned (S) | 20 | 0,38 | 8,39 | 1,48 | 85,7 |
| 7. PRIA piimatoode: Piim 2.5% / Keefir 2,5% (L) | 150 | 4,8 | 3,75 | 6,75 | 82,2 |
| 8. Leivatoodete valik (kolm sorti)(G) | 40 | 3,79 | 2,59 | 16,08 | 105,6 |
| 9. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | |
| 10. Taimetoit: Bulgur köögiviljadega (G) | | | | | |
| 33,41 | 25,19 | 83,51 | 713,6 |
| Reede, 20.02.2026 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| 1. Koorene sealiha köögiviljadega (L,G,SR) | 150 | 8,66 | 5,89 | 11,58 | 137,8 |
| 2. Sõmer tatar / kruubipuder (G) | 100 | 2,73 | 5,04 | 18,51 | 133,9 |
| 3. Keedetud kartulid | 100 | 1,91 | 0,1 | 16,81 | 77,7 |
| 4. Hapukapsa -peedisalat | 50 | 0,56 | 1,6 | 4,27 | 34,7 |
| 5. Peakapsas, hapukapsas, porgand, kaalikas | 80 | 0,8 | 0,2 | 4,41 | 23,2 |
| 6. Salatikaste (õli,pipar,sidrun), seemned (S) | 20 | 0,38 | 8,39 | 1,48 | 85,7 |
| 7. PRIA Piimatoode(L): Piim 2,5% | 150 | 4,8 | 3,75 | 7,2 | 84,1 |
| 8. Leivatoodete valik (kolm sorti)(G) | 50 | 4,74 | 3,24 | 20,1 | 132 |
| 9. Pirni ja apelsini lõigud | 50 | 0,38 | 0,13 | 5,23 | 24,1 |
| 10. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | |
| 11. Taimetoit: Kuskuss köögiviljadega (G,SO) | | | | | |
| 24,95 | 28,34 | 89,59 | 733,2 |
|
| Keskmine: | 28,33 | 28,29 | 92,79 | 759,7 |