| Esmaspäev, 17.11.2025 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| Vanuserühm | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III |
| Klass | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 |
| 1. Hakklihakaste roheliste hernestega (G,L)(veise- ja seahakkliha, sibul) | 130 | 140 | 150 | 7,09 | 7,63 | 8,18 | 11,24 | 12,1 | 12,97 | 5,35 | 5,76 | 6,17 | 155,5 | 167,5 | 179,4 |
| 2. Tatrapuder,sõmer | 80 | 90 | 100 | 2,9 | 3,26 | 3,62 | 2,77 | 3,11 | 3,46 | 16,13 | 18,15 | 20,16 | 103,7 | 116,7 | 129,7 |
| 3. Sõmer riis/ kruubipuder(G) | 70 | 80 | 90 | 1,62 | 1,85 | 2,08 | 3,3 | 3,77 | 4,24 | 12,93 | 14,77 | 16,62 | 90,3 | 103,2 | 116,1 |
| 4. Kapsas, porgand, keedetud peet, maitseroheline | 80 | 80 | 80 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 6,73 | 6,73 | 6,73 | 32,7 | 32,7 | 32,7 |
| 5. Salatikaste, seemned | 10 | 15 | 20 | 0,19 | 0,28 | 0,38 | 4,2 | 6,3 | 8,39 | 0,74 | 1,11 | 1,48 | 42,8 | 64,3 | 85,7 |
| 6. Marjajook suhkruta | 160 | 180 | 200 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 12,36 | 13,91 | 15,45 | 50,8 | 57,2 | 63,6 |
| 7. PRIA piimatoode: Piim 2.5% / Keefir 2,5% (L) | 50 | 50 | 50 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 27,4 | 27,4 | 27,4 |
| 8. Leivatoodete valik (kolm sorti)(G) | 40 | 50 | 60 | 3,79 | 4,74 | 5,69 | 2,59 | 3,24 | 3,89 | 16,08 | 20,1 | 24,12 | 105,6 | 132 | 158,4 |
| 9. Pirni lõigud | 50 | 50 | 50 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 24,4 | 24,4 | 24,4 |
| 10. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. Taimetoit: Kinoa pada köögiviljadega | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18,09 | 20,28 | 22,47 | 25,8 | 30,23 | 34,65 | 77,87 | 88,08 | 98,29 | 633,4 | 725,4 | 817,4 |
| Teisipäev, 18.11.2025 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| Vanuserühm | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III |
| Klass | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 |
| 1. Küpsetatud kanapoolkoivad | 80 | 80 | 80 | 13,78 | 13,78 | 13,78 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 119,9 | 119,9 | 119,9 |
| 2. Koorekaste (G,L) | 30 | 40 | 50 | 0,61 | 0,81 | 1,01 | 1,65 | 2,2 | 2,75 | 1,44 | 1,91 | 2,39 | 23,7 | 31,6 | 39,5 |
| 3. Sõmer riis | 80 | 90 | 100 | 1,81 | 2,03 | 2,26 | 1,71 | 1,92 | 2,14 | 21,29 | 23,95 | 26,61 | 110,6 | 124,4 | 138,2 |
| 4. Kuskuss (G,SO,SN) | 70 | 80 | 90 | 1,06 | 1,22 | 1,37 | 0,92 | 1,06 | 1,19 | 10,11 | 11,55 | 13 | 54,4 | 62,2 | 69,9 |
| 5. Porgand, kaalikas, jääsalat | 80 | 80 | 80 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 5,01 | 5,01 | 5,01 | 26 | 26 | 26 |
| 6. Salatikaste, seemned | 10 | 15 | 20 | 0,19 | 0,28 | 0,38 | 4,2 | 6,3 | 8,39 | 0,74 | 1,11 | 1,48 | 42,8 | 64,3 | 85,7 |
| 7. Pirnijook | 160 | 180 | 200 | 0,53 | 0,6 | 0,67 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 19,74 | 22,21 | 24,68 | 83,7 | 94,2 | 104,6 |
| 8. PRIA Piimatoode(L): Piim 2,5% | 150 | 150 | 150 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 84,1 | 84,1 | 84,1 |
| 9. Leivatoodete valik (kolm sorti)(G) | 30 | 40 | 50 | 2,85 | 3,79 | 4,74 | 1,94 | 2,59 | 3,24 | 12,06 | 16,08 | 20,1 | 79,2 | 105,6 | 132 |
| 10. Apelsini viilud | 50 | 60 | 70 | 0,73 | 0,88 | 1,03 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 6,87 | 8,24 | 9,61 | 31,8 | 38,1 | 44,5 |
| 11. Valge peakapsas (pr) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13. Taimetoit: Läätseroog valgete ubadega | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27,17 | 29,01 | 30,84 | 21,13 | 24,8 | 28,46 | 84,94 | 97,76 | 110,57 | 656,2 | 750,4 | 844,5 |
| Kolmapäev, 19.11.2025 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| Vanuserühm | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III |
| Klass | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 |
| 1. Kanaliha kastmes, itaaliapäraselt (G) | 130 | 150 | 160 | 10,31 | 11,9 | 12,69 | 1,96 | 2,27 | 2,42 | 9,27 | 10,69 | 11,41 | 98,5 | 113,7 | 121,3 |
| 2. Keedetud makaronid (G) | 80 | 90 | 100 | 3,06 | 3,44 | 3,83 | 2,25 | 2,53 | 2,81 | 20,19 | 22,72 | 25,24 | 116,2 | 130,8 | 145,3 |
| 3. Sõmer riis / kuskuss (G,SO,SN) | 80 | 90 | 100 | 2,07 | 2,32 | 2,58 | 0,3 | 0,34 | 0,38 | 22,58 | 25,4 | 28,22 | 103,9 | 116,8 | 129,8 |
| 4. Hiinakapsas, kaalikas, marineeritud kurk, maitseroheline | 80 | 80 | 80 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 48,8 | 48,8 | 48,8 |
| 5. Salatikaste, seemned | 10 | 15 | 20 | 0,19 | 0,28 | 0,38 | 4,2 | 6,3 | 8,39 | 0,74 | 1,11 | 1,48 | 42,8 | 64,3 | 85,7 |
| 6. Marjajook | 160 | 180 | 200 | 0,29 | 0,32 | 0,36 | 0,19 | 0,21 | 0,24 | 12,14 | 13,65 | 15,17 | 52,7 | 59,3 | 65,9 |
| 7. PRIA piimatoode: Piim 2.5% / Keefir 2,5% (L) | 150 | 150 | 150 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 6,75 | 6,75 | 6,75 | 82,2 | 82,2 | 82,2 |
| 8. Leivatoodete valik (kolm sorti)(G) | 40 | 50 | 60 | 3,79 | 4,74 | 5,69 | 2,59 | 3,24 | 3,89 | 16,08 | 20,1 | 24,12 | 105,6 | 132 | 158,4 |
| 9. Porgand (pr) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. Taimetoit: Hautatud värske kapsas riisiga | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25,6 | 28,91 | 31,42 | 18,4 | 21,79 | 25,03 | 91,4 | 104,08 | 116,05 | 650,8 | 747,9 | 837,4 |
| Neljapäev, 20.11.2025 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| Vanuserühm | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III |
| Klass | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 |
| 1. Azuu sealihast (G) | 130 | 140 | 150 | 5,34 | 5,75 | 6,16 | 5,59 | 6,02 | 6,45 | 12,73 | 13,71 | 14,69 | 126,1 | 135,8 | 145,5 |
| 2. Keedetud kartulid | 80 | 90 | 100 | 1,53 | 1,72 | 1,91 | 0,08 | 0,09 | 0,1 | 13,45 | 15,13 | 16,81 | 62,2 | 69,9 | 77,7 |
| 3. Sõmer riis/ kruubipuder(G) | 70 | 80 | 90 | 1,62 | 1,85 | 2,08 | 3,3 | 3,77 | 4,24 | 12,93 | 14,77 | 16,62 | 90,3 | 103,2 | 116,1 |
| 4. Kapsas, redis, peet, maitseroheline | 80 | 80 | 80 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 5,23 | 5,23 | 5,23 | 26,4 | 26,4 | 26,4 |
| 5. Salatikaste, seemned | 10 | 15 | 20 | 0,19 | 0,28 | 0,38 | 4,2 | 6,3 | 8,39 | 0,74 | 1,11 | 1,48 | 42,8 | 64,3 | 85,7 |
| 6. Apelsinijook | 160 | 180 | 200 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0 | 0 | 0 | 25,66 | 28,87 | 32,08 | 105,5 | 118,7 | 131,9 |
| 7. PRIA Piimatoode : Piim 2,5%, Keefir 2,5%, Maitsestamata jogurt 2,5% | 150 | 150 | 150 | 5,06 | 5,06 | 5,06 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 6,85 | 6,85 | 6,85 | 83,7 | 83,7 | 83,7 |
| 8. Leivatoodete valik (kolm sorti)(G) | 40 | 50 | 60 | 3,79 | 4,74 | 5,69 | 2,59 | 3,24 | 3,89 | 16,08 | 20,1 | 24,12 | 105,6 | 132 | 158,4 |
| 9. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. Taimetoit: Hautatud köögiviljad aedubadega ja seentega | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18,45 | 20,34 | 22,22 | 19,66 | 23,32 | 26,98 | 93,67 | 105,78 | 117,88 | 642,6 | 733,9 | 825,3 |
| Reede, 21.11.2025 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| Vanuserühm | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III |
| Klass | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 |
| 1. Kalaseljanka (G,L) | 260 | 300 | 330 | 8,55 | 9,87 | 10,85 | 10,62 | 12,25 | 13,48 | 10,74 | 12,4 | 13,64 | 177,9 | 205,2 | 225,8 |
| 2. Hapukoor (L) | 5 | 5 | 5 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 11,3 | 11,3 | 11,3 |
| 3. Piimapuding (L) | 150 | 180 | 200 | 3,21 | 3,85 | 4,28 | 2,42 | 2,91 | 3,23 | 25,62 | 30,74 | 34,16 | 140,7 | 168,9 | 187,6 |
| 4. Koduaiamoos | 10 | 10 | 10 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
| 5. Leivatoodete valik (kolm sorti)(G) | 40 | 50 | 60 | 3,79 | 4,74 | 5,69 | 2,59 | 3,24 | 3,89 | 16,08 | 20,1 | 24,12 | 105,6 | 132 | 158,4 |
| 6. PRIA Piimatoode(L): Piim 2,5% | 150 | 150 | 150 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 84,1 | 84,1 | 84,1 |
| 7. Õuna ja porgandi lõigud | 140 | 150 | 160 | 0,47 | 0,5 | 0,53 | 0,19 | 0,2 | 0,21 | 17,86 | 19,14 | 20,41 | 76,9 | 82,4 | 87,9 |
| 8. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. Köögiviljapüreesupp | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21,05 | 23,99 | 26,38 | 20,66 | 23,44 | 25,65 | 79,64 | 91,71 | 101,66 | 605 | 692,4 | 763,5 |
|
| Keskmine: | 22,07 | 24,5 | 26,67 | 21,13 | 24,71 | 28,15 | 85,51 | 97,48 | 108,89 | 637,59 | 729,98 | 817,62 |