| Esmaspäev, 28.09.2026 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| Vanuserühm | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III |
| Klass | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 |
| 1. Pilaff sealihast | 220 | 250 | 280 | 11,17 | 12,69 | 14,21 | 13,65 | 15,51 | 17,37 | 37,69 | 42,83 | 47,97 | 327,2 | 371,9 | 416,5 |
| 2. Riivitud toorpeedisalat | 80 | 80 | 80 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 7,55 | 7,55 | 7,55 | 37,6 | 37,6 | 37,6 |
| 3. Hapukapsas, porgand, redis | 80 | 80 | 80 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 61,8 | 61,8 | 61,8 |
| 4. Salatikaste (taimeõli,maitseained,sidrun) | 10 | 15 | 20 | 0,19 | 0,28 | 0,38 | 4,2 | 6,3 | 8,39 | 0,74 | 1,11 | 1,48 | 42,8 | 64,3 | 85,7 |
| 5. Seemnesegu (päevalilleseemned, seesamiseemned)(S) | 8 | 8 | 8 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 53,1 | 53,1 | 53,1 |
| 6. PRIA Piimatoode(L): Piim 2,5% | 50 | 50 | 50 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 28 | 28 | 28 |
| 7. Leivatoodete valik (kolm sorti, sh täisteraleib)(G) | 30 | 40 | 50 | 2,85 | 3,79 | 4,74 | 1,94 | 2,59 | 3,24 | 12,06 | 16,08 | 20,1 | 79,2 | 105,6 | 132 |
| 8. Õuna lõigud | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,17 | 9,17 | 9,17 | 37,6 | 37,6 | 37,6 |
| 9. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. Keedetud kartulid | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. Sõmer riis/ kruubipuder(G) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12. Taimetoit: Köögivilja wok riisiga (lillkapsas, suvikõrvits, paprika, tomat) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19,52 | 22,09 | 24,66 | 29,72 | 34,33 | 38,94 | 75,86 | 85,39 | 94,92 | 667,5 | 759,9 | 852,4 |
| Teisipäev, 29.09.2026 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| Vanuserühm | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III |
| Klass | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 |
| 1. Hakkliha-oakaste köögiviljadega (G,L)(veise- ja seahakkliha, paprika, suvikõrvits, porrulauk) | 130 | 160 | 180 | 4,74 | 5,84 | 6,57 | 2,45 | 3,02 | 3,4 | 10,4 | 12,8 | 14,4 | 84,9 | 104,5 | 117,5 |
| 2. Sõmer tatar / kruubipuder (G) | 80 | 90 | 100 | 2,18 | 2,45 | 2,73 | 4,03 | 4,53 | 5,04 | 14,81 | 16,66 | 18,51 | 107,1 | 120,5 | 133,9 |
| 3. Riis köögiviljadega | 80 | 90 | 100 | 1,69 | 1,9 | 2,11 | 1,98 | 2,22 | 2,47 | 11,7 | 13,16 | 14,62 | 73,3 | 82,4 | 91,6 |
| 4. Peakapsa ja redisesalat värske kurgiga | 80 | 80 | 80 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 3,39 | 3,39 | 3,39 | 4,92 | 4,92 | 4,92 | 52,9 | 52,9 | 52,9 |
| 5. Valge peakapsas, kurk, maitseroheline | 80 | 80 | 80 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 20,9 | 20,9 | 20,9 |
| 6. Salatikaste (taimeõli,maitseained,sidrun) | 10 | 15 | 20 | 0,19 | 0,28 | 0,38 | 4,2 | 6,3 | 8,39 | 0,74 | 1,11 | 1,48 | 42,8 | 64,3 | 85,7 |
| 7. Seemnesegu (päevalilleseemned, seesamiseemned)(S) | 8 | 8 | 8 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 53,1 | 53,1 | 53,1 |
| 8. PRIA Piimatoode(L): Piim 2,5% | 50 | 50 | 50 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 28 | 28 | 28 |
| 9. Leivatoodete valik (kolm sorti, sh täisteraleib)(G) | 30 | 40 | 55 | 2,85 | 3,79 | 5,22 | 1,94 | 2,59 | 3,56 | 12,06 | 16,08 | 22,11 | 79,2 | 105,6 | 145,2 |
| 10. Apelsini ja redise lõigud | 140 | 140 | 140 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 15,78 | 15,78 | 15,78 | 74,3 | 74,3 | 74,3 |
| 11. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12. Taimetoit: Köögivilja-herne pada | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18,26 | 20,88 | 23,61 | 23,96 | 28,02 | 32,22 | 77,77 | 87,87 | 99,19 | 616,5 | 706,5 | 803,1 |
| Kolmapäev, 30.09.2026 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| Vanuserühm | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III |
| Klass | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 |
| 1. Kanafilee koorekastmes (G,L) | 140 | 160 | 180 | 11,55 | 13,2 | 14,84 | 8,37 | 9,56 | 10,76 | 5,29 | 6,05 | 6,8 | 146,8 | 167,8 | 188,8 |
| 2. Sõmer riis/ kruubipuder(G) | 90 | 100 | 120 | 2,08 | 2,31 | 2,78 | 4,24 | 4,71 | 5,65 | 16,62 | 18,47 | 22,16 | 116,1 | 129 | 154,8 |
| 3. Kuskuss (G) | 70 | 80 | 90 | 1,06 | 1,22 | 1,37 | 0,92 | 1,06 | 1,19 | 10,11 | 11,55 | 13 | 54,4 | 62,2 | 69,9 |
| 4. Kapsas, peet, paprika, varsseller(SR) | 80 | 80 | 80 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 25,6 | 25,6 | 25,6 |
| 5. Salatikaste (taimeõli,maitseained,sidrun) | 10 | 15 | 20 | 0,19 | 0,28 | 0,38 | 4,2 | 6,3 | 8,39 | 0,74 | 1,11 | 1,48 | 42,8 | 64,3 | 85,7 |
| 6. Seemnesegu (päevalilleseemned, seesamiseemned)(S) | 8 | 8 | 8 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 53,1 | 53,1 | 53,1 |
| 7. PRIA piimatoode: Piim 2.5% / Keefir 2,5% (L) | 50 | 50 | 50 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 27,4 | 27,4 | 27,4 |
| 8. Leivatoodete valik (kolm sorti, sh täisteraleib)(G) | 30 | 40 | 50 | 2,85 | 3,79 | 4,74 | 1,94 | 2,59 | 3,24 | 12,06 | 16,08 | 20,1 | 79,2 | 105,6 | 132 |
| 9. Pirni ja porgandi lõigud | 140 | 140 | 140 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 15,14 | 15,14 | 15,14 | 71,5 | 71,5 | 71,5 |
| 10. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. Taimetoit: Köögiviljakarri kookospiimaga (porro, porgand, kikerherned) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23,05 | 26,12 | 29,43 | 26,06 | 30,61 | 35,62 | 68,33 | 76,77 | 87,05 | 617 | 706,5 | 808,9 |
| Neljapäev, 01.10.2026 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| Vanuserühm | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III |
| Klass | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 |
| 1. Paneeritud valge kalafilee (M,G,K) TK | 1 tk | 1 tk | 1 tk | 26,46 | 26,46 | 26,46 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 126,8 | 126,8 | 126,8 |
| 2. Valge kaste (G,L)(nisujahu,rapsiõli,koor R10%) | 30 | 40 | 50 | 0,44 | 0,59 | 0,74 | 5,41 | 7,21 | 9,01 | 1,24 | 1,66 | 2,07 | 57,2 | 76,3 | 95,3 |
| 3. Kartulipüree (kartul, piim R2,5%)(L) | 90 | 100 | 120 | 1,62 | 1,79 | 2,15 | 1,24 | 1,37 | 1,65 | 12,43 | 13,81 | 16,57 | 69,1 | 76,8 | 92,1 |
| 4. Sõmer riis / tatar | 80 | 100 | 120 | 1,96 | 2,45 | 2,94 | 1,46 | 1,83 | 2,19 | 15,02 | 18,77 | 22,52 | 83,2 | 104 | 124,8 |
| 5. Porgand, kaalikas, jääsalat | 80 | 80 | 80 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 5,01 | 5,01 | 5,01 | 26 | 26 | 26 |
| 6. Salatikaste (taimeõli,maitseained,sidrun) | 10 | 15 | 20 | 0,19 | 0,28 | 0,38 | 4,2 | 6,3 | 8,39 | 0,74 | 1,11 | 1,48 | 42,8 | 64,3 | 85,7 |
| 7. Seemnesegu (päevalilleseemned, seesamiseemned)(S) | 8 | 8 | 8 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 53,1 | 53,1 | 53,1 |
| 8. PRIA Piimatoode(L): Piim 2,5% | 50 | 50 | 50 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 28 | 28 | 28 |
| 9. Leivatoodete valik (kolm sorti, sh täisteraleib)(G) | 40 | 50 | 60 | 3,79 | 4,74 | 5,69 | 2,59 | 3,24 | 3,89 | 16,08 | 20,1 | 24,12 | 105,6 | 132 | 158,4 |
| 10. Apelsini ja punase kapsa lõigud | 140 | 140 | 140 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 14,92 | 14,92 | 14,92 | 68,6 | 68,6 | 68,6 |
| 11. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12. Taimetoit: Läätse dhal (Läätse-tomati hautis) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 39,98 | 41,84 | 43,88 | 22,25 | 27,3 | 32,49 | 70,66 | 80,6 | 91,92 | 660,5 | 755,9 | 858,9 |
| Reede, 02.10.2026 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| Vanuserühm | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III |
| Klass | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 |
| 1. Rassolnik (G)(lihaga) | 250 | 300 | 350 | 4,31 | 5,18 | 6,04 | 5,28 | 6,33 | 7,39 | 18,08 | 21,7 | 25,31 | 140,9 | 169,1 | 197,3 |
| 2. Hapukoor (L) | 5 | 5 | 5 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 11,3 | 11,3 | 11,3 |
| 3. Marjakissell röstitud kaerahelvestega (G) | 200 | 250 | 300 | 2,25 | 2,81 | 3,37 | 5,15 | 6,44 | 7,73 | 44,19 | 55,24 | 66,29 | 238,3 | 297,9 | 357,5 |
| 4. Pria Piimatoode (L): Piim 2,5%/ Keefir 2,5% | 50 | 50 | 50 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 27,4 | 27,4 | 27,4 |
| 5. Leivatoodete valik (kolm sorti, sh täisteraleib)(G) | 40 | 50 | 60 | 3,79 | 4,74 | 5,69 | 2,59 | 3,24 | 3,89 | 16,08 | 20,1 | 24,12 | 105,6 | 132 | 158,4 |
| 6. Õuna ja pirni sektorid | 70 | 70 | 70 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 35,9 | 35,9 | 35,9 |
| 7. Valge peakapsas ja porgand (pr) | 70 | 70 | 70 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 35,9 | 35,9 | 35,9 |
| 8. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. Taimetoit: Tomatisupp bulguriga (SR,G) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12,4 | 14,77 | 17,14 | 15,61 | 18,6 | 21,59 | 97,38 | 116,07 | 134,75 | 595,3 | 709,4 | 823,6 |
|
| Keskmine: | 22,64 | 25,14 | 27,74 | 23,52 | 27,77 | 32,17 | 78 | 89,34 | 101,57 | 631,37 | 727,64 | 829,37 |