| Esmaspäev, 16.11.2026 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| Vanuserühm | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III |
| Klass | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 |
| 1. Bolognese kaste (G) ( veise- ja seahakkliha, sibul, tomat) | 130 | 140 | 160 | 4,67 | 5,03 | 5,75 | 8,13 | 8,75 | 10 | 6,31 | 6,79 | 7,76 | 120,6 | 129,9 | 148,5 |
| 2. Keedetud makaronid (G) | 70 | 80 | 90 | 2,68 | 3,06 | 3,44 | 1,96 | 2,25 | 2,53 | 17,67 | 20,19 | 22,72 | 101,7 | 116,2 | 130,8 |
| 3. Sõmer riis | 60 | 80 | 90 | 1,35 | 1,81 | 2,03 | 1,28 | 1,71 | 1,92 | 15,96 | 21,29 | 23,95 | 82,9 | 110,6 | 124,4 |
| 4. Bulgur, keedetud(G) | 40 | 50 | 60 | 1,89 | 2,36 | 2,83 | 0,37 | 0,46 | 0,55 | 12,14 | 15,18 | 18,22 | 61 | 76,2 | 91,4 |
| 5. Hiinakapsas, kaalikas, marineeritud kurk | 80 | 80 | 80 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 48,8 | 48,8 | 48,8 |
| 6. Seemnesegu (päevalilleseemned, seesamiseemned)(S) | 8 | 8 | 8 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 53,1 | 53,1 | 53,1 |
| 7. Salatikaste (taimeõli,maitseained,sidrun) | 10 | 15 | 20 | 0,19 | 0,28 | 0,38 | 4,2 | 6,3 | 8,39 | 0,74 | 1,11 | 1,48 | 42,8 | 64,3 | 85,7 |
| 8. PRIA piimatoode: Piim 2.5% / Keefir 2,5% (L) | 50 | 50 | 50 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 27,4 | 27,4 | 27,4 |
| 9. Leivatoodete valik (kolm sorti, sh täisteraleib)(G) | 30 | 40 | 50 | 2,85 | 3,79 | 4,74 | 1,94 | 2,59 | 3,24 | 12,06 | 16,08 | 20,1 | 79,2 | 105,6 | 132 |
| 10. Porgand | 70 | 70 | 70 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 5,99 | 5,99 | 5,99 | 30,6 | 30,6 | 30,6 |
| 11. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12. Taimetoit: Hautatud värske kapsas riisiga | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18,94 | 21,65 | 24,49 | 26,93 | 31,1 | 35,69 | 78,08 | 93,84 | 107,42 | 648,3 | 762,8 | 872,7 |
| Teisipäev, 17.11.2026 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| Vanuserühm | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III |
| Klass | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 |
| 1. Küpsetatud kanapoolkoivad | 60 | 60 | 60 | 10,33 | 10,33 | 10,33 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 89,9 | 89,9 | 89,9 |
| 2. Valge kaste (G,L)(nisujahu,rapsiõli,koor R10%) | 30 | 40 | 50 | 0,44 | 0,59 | 0,74 | 5,41 | 7,21 | 9,01 | 1,24 | 1,66 | 2,07 | 57,2 | 76,3 | 95,3 |
| 3. Sõmer riis / tatar | 70 | 80 | 90 | 1,72 | 1,96 | 2,21 | 1,28 | 1,46 | 1,64 | 13,14 | 15,02 | 16,89 | 72,8 | 83,2 | 93,6 |
| 4. Odrakruubipuder, sõmer (G) | 40 | 60 | 80 | 1 | 1,5 | 1,99 | 0,87 | 1,3 | 1,74 | 8,17 | 12,26 | 16,34 | 45,7 | 68,5 | 91,4 |
| 5. Kapsas, kõrvits, peet | 80 | 80 | 80 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 6,65 | 6,65 | 6,65 | 69,2 | 69,2 | 69,2 |
| 6. Salatikaste (taimeõli,maitseained,sidrun) | 10 | 15 | 20 | 0,19 | 0,28 | 0,38 | 4,2 | 6,3 | 8,39 | 0,74 | 1,11 | 1,48 | 42,8 | 64,3 | 85,7 |
| 7. Seemnesegu (päevalilleseemned, seesamiseemned)(S) | 8 | 8 | 8 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 53,1 | 53,1 | 53,1 |
| 8. PRIA Piimatoode(L): Piim 2,5% | 50 | 50 | 50 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 28 | 28 | 28 |
| 9. Leivatoodete valik (kolm sorti, sh täisteraleib)(G) | 40 | 50 | 60 | 3,79 | 4,74 | 5,69 | 2,59 | 3,24 | 3,89 | 16,08 | 20,1 | 24,12 | 105,6 | 132 | 158,4 |
| 10. Apelsini viilud | 70 | 70 | 70 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 9,61 | 9,61 | 9,61 | 44,5 | 44,5 | 44,5 |
| 11. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12. Taimetoit: Köögiviljapada | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13. Tee sidruniga suhkruta | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22,72 | 24,65 | 26,59 | 29,13 | 34,29 | 39,46 | 59,7 | 70,47 | 81,24 | 608,8 | 708,9 | 809,1 |
| Kolmapäev, 18.11.2026 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| Vanuserühm | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III |
| Klass | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 |
| 1. Kanamaks koorekastmes (G,L) | 130 | 140 | 150 | 7,93 | 8,54 | 9,15 | 10,41 | 11,21 | 12,02 | 6,03 | 6,5 | 6,96 | 154,1 | 165,9 | 177,8 |
| 2. Tatrapuder,sõmer | 70 | 80 | 90 | 2,53 | 2,9 | 3,26 | 2,42 | 2,77 | 3,11 | 14,11 | 16,13 | 18,15 | 90,8 | 103,7 | 116,7 |
| 3. Sõmer riis | 50 | 70 | 80 | 1,13 | 1,58 | 1,81 | 1,07 | 1,5 | 1,71 | 13,3 | 18,63 | 21,29 | 69,1 | 96,8 | 110,6 |
| 4. Kuskuss köögiviljadega (G) | 50 | 60 | 70 | 0,88 | 1,05 | 1,23 | 1,94 | 2,33 | 2,72 | 7,51 | 9,01 | 10,51 | 52,5 | 62,9 | 73,4 |
| 5. Kapsas, porgand, keedetud peet | 80 | 80 | 80 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 6,73 | 6,73 | 6,73 | 32,7 | 32,7 | 32,7 |
| 6. Salatikaste (taimeõli,maitseained,sidrun) | 10 | 15 | 20 | 0,19 | 0,28 | 0,38 | 4,2 | 6,3 | 8,39 | 0,74 | 1,11 | 1,48 | 42,8 | 64,3 | 85,7 |
| 7. Seemnesegu (päevalilleseemned, seesamiseemned)(S) | 8 | 8 | 8 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 53,1 | 53,1 | 53,1 |
| 8. PRIA Piimatoode(L): Piim 2,5% | 50 | 50 | 50 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 28 | 28 | 28 |
| 9. Leivatoodete valik (kolm sorti, sh täisteraleib)(G) | 30 | 40 | 50 | 2,85 | 3,79 | 4,74 | 1,94 | 2,59 | 3,24 | 12,06 | 16,08 | 20,1 | 79,2 | 105,6 | 132 |
| 10. Pirn (pr) | 70 | 70 | 70 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 8,15 | 8,15 | 8,15 | 37,6 | 37,6 | 37,6 |
| 11. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12. Taimetoit: Kinoa pada köögiviljadega | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19,92 | 22,56 | 24,98 | 28,13 | 32,84 | 37,33 | 72,35 | 86,04 | 97,08 | 639,9 | 750,6 | 847,6 |
| Neljapäev, 19.11.2026 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| Vanuserühm | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III |
| Klass | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 |
| 1. Valge kalafilee köögiviljadega, punane kaste (G,L,K) | 130 | 150 | 180 | 9,46 | 10,92 | 13,1 | 2,53 | 2,92 | 3,51 | 5,31 | 6,13 | 7,36 | 84,1 | 97,1 | 116,5 |
| 2. Tatrapuder,sõmer | 60 | 80 | 100 | 2,17 | 2,9 | 3,62 | 2,07 | 2,77 | 3,46 | 12,1 | 16,13 | 20,16 | 77,8 | 103,7 | 129,7 |
| 3. Keedetud kartulid | 70 | 100 | 120 | 1,34 | 1,91 | 2,29 | 0,07 | 0,1 | 0,13 | 11,76 | 16,81 | 20,17 | 54,4 | 77,7 | 93,3 |
| 4. Sõmer riis | 50 | 80 | 90 | 1,13 | 1,81 | 2,03 | 1,07 | 1,71 | 1,92 | 13,3 | 21,29 | 23,95 | 69,1 | 110,6 | 124,4 |
| 5. Kapsas, kõrvits, peet | 80 | 80 | 80 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 6,65 | 6,65 | 6,65 | 69,2 | 69,2 | 69,2 |
| 6. Seemnesegu (päevalilleseemned, seesamiseemned)(S) | 8 | 8 | 8 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 53,1 | 53,1 | 53,1 |
| 7. Salatikaste (taimeõli,maitseained,sidrun) | 10 | 15 | 20 | 0,19 | 0,28 | 0,38 | 4,2 | 6,3 | 8,39 | 0,74 | 1,11 | 1,48 | 42,8 | 64,3 | 85,7 |
| 8. Aurutatud türgioad | 30 | 40 | 50 | 0,49 | 0,66 | 0,82 | 1,29 | 1,72 | 2,15 | 1,84 | 2,45 | 3,06 | 21,6 | 28,8 | 35,9 |
| 9. Leivatoodete valik (kaks sorti, sh teraleib)(G) | 20 | 30 | 40 | 1,51 | 2,27 | 3,02 | 0,93 | 1,4 | 1,86 | 9,2 | 13,8 | 18,4 | 52,6 | 78,8 | 105,1 |
| 10. PRIA Piimatoode(L): Piim 2,5% | 50 | 50 | 50 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 28 | 28 | 28 |
| 11. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12. Taimetoit: Läätsepada suvikõrvitsa ja kookospiimaga | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13. Apelsinijook suhkruta | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20,51 | 24,95 | 29,48 | 21,91 | 26,65 | 31,16 | 64,61 | 88,07 | 104,93 | 552,7 | 711,3 | 840,9 |
| Reede, 20.11.2026 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| Vanuserühm | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III |
| Klass | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 |
| 1. Boršisupp (kapsas, porgand, kartul,sealiha) | 250 | 300 | 350 | 4,34 | 5,2 | 6,07 | 10,52 | 12,62 | 14,72 | 15,58 | 18,69 | 21,81 | 179,5 | 215,3 | 251,2 |
| 2. Kohupiimavaht marjade ja piparkoogi puistega (L,G) | 150 | 180 | 200 | 6,15 | 7,38 | 8,2 | 8,85 | 10,62 | 11,8 | 30,65 | 36,77 | 40,86 | 233,2 | 279,8 | 310,9 |
| 3. Leivatoodete valik (kolm sorti, sh täisteraleib)(G) | 40 | 50 | 60 | 3,79 | 4,74 | 5,69 | 2,59 | 3,24 | 3,89 | 16,08 | 20,1 | 24,12 | 105,6 | 132 | 158,4 |
| 4. PRIA Piimatoode (L): Piim 2,5%/ Maitsestamata jogurt 2,5% | 50 | 50 | 50 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 28,4 | 28,4 | 28,4 |
| 5. Õuna ja pirni sektorid | 70 | 70 | 70 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 35,9 | 35,9 | 35,9 |
| 6. Nuikapsa ja punase kapsasa lõigud | 70 | 70 | 70 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 4,34 | 4,34 | 4,34 | 21,7 | 21,7 | 21,7 |
| 7. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. Taimetoit: Köögiviljapüreesupp | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16,75 | 19,8 | 22,43 | 23,5 | 28,02 | 31,96 | 77,31 | 90,57 | 101,79 | 604,2 | 713,1 | 806,5 |
|
| Keskmine: | 19,77 | 22,72 | 25,59 | 25,92 | 30,58 | 35,12 | 70,41 | 85,8 | 98,49 | 610,77 | 729,35 | 835,35 |