| Esmaspäev, 05.01.2026 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| 1. Hakkliharisoto köögiviljadega(veise- ja seahakkliha, sibul, porgand, roheline hernes) | 250 | 9,2 | 13,26 | 45,62 | 348,1 |
| 2. Soe piimakaste (G,L) | 30 | 0,74 | 0,5 | 1,71 | 14,7 |
| 3. Peakapsasalat | 50 | 0,54 | 1,02 | 2,35 | 21,3 |
| 4. Hapukapsas, porgand, redis | 80 | 0,69 | 4,16 | 4,95 | 61,8 |
| 5. Salatikaste, seemned | 20 | 0,38 | 8,39 | 1,48 | 85,7 |
| 6. Pria Piimatoode (L): Piim 2,5%/ Keefir 2,5% | 150 | 4,8 | 3,75 | 6,75 | 82,2 |
| 7. Leivatoodete valik (kolm sorti)(G) | 40 | 3,79 | 2,59 | 16,08 | 105,6 |
| 8. Õun (pr) | 70 | 0 | 0 | 9,17 | 37,6 |
| 9. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | |
| 10. Sõmer riis | | | | | |
| 11. Sõmer tatar / kruubipuder (G) | | | | | |
| 12. Taimetoit: Köögiviljapilaff | | | | | |
| 20,14 | 33,67 | 88,11 | 757 |
| Teisipäev, 06.01.2026 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| 1. Praetud kanamaks õuntega koorekastmes (G,L) | 150 | 11,2 | 13,5 | 11,39 | 218,1 |
| 2. Kartulipüree (L) | 100 | 1,79 | 1,37 | 13,81 | 76,8 |
| 3. Kuskuss (G,SO,SN) | 80 | 1,22 | 1,06 | 11,55 | 62,2 |
| 4. Sõmer riis | 80 | 1,81 | 1,71 | 21,29 | 110,6 |
| 5. Peedi-õunasalat | 50 | 0,48 | 2,6 | 5,67 | 49,4 |
| 6. Punane kapsas, jääsalat, kapsas, maitseroheline | 80 | 1,47 | 3,45 | 5,31 | 59,9 |
| 7. Salatikaste, seemned | 20 | 0,38 | 8,39 | 1,48 | 85,7 |
| 8. PRIA Piimatoode(L): Piim 2,5% | 150 | 4,8 | 3,75 | 7,2 | 84,1 |
| 9. Leivatoodete valik (kolm sorti)(G) | 40 | 3,79 | 2,59 | 16,08 | 105,6 |
| 10. Pirn (pr) | 70 | 0,31 | 0,31 | 8,15 | 37,6 |
| 11. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | |
| 12. Taimnetoit: Hautatud aedoad värske tomati- ja paprikaga | | | | | |
| 27,25 | 38,74 | 101,93 | 889,9 |
| Kolmapäev, 07.01.2026 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| 1. Guljašš sealihast (G,L) | 140 | 10,7 | 13,58 | 6,36 | 196,2 |
| 2. Sõmer riis | 90 | 2,03 | 1,92 | 23,95 | 124,4 |
| 3. Tatrapuder,sõmer | 60 | 2,17 | 2,07 | 12,1 | 77,8 |
| 4. Keedetud kartul | 100 | 1,91 | 0,11 | 16,81 | 77,7 |
| 5. Hapukapsa -peedisalat | 50 | 0,56 | 1,6 | 4,27 | 34,7 |
| 6. Kapsas, till, paprika, seemned | 80 | 2,34 | 1,64 | 3,93 | 40,9 |
| 7. Salatikaste, seemned | 20 | 0,38 | 8,39 | 1,48 | 85,7 |
| 8. PRIA Piimatoode(L): Piim 2,5% | 150 | 4,8 | 3,75 | 7,2 | 84,1 |
| 9. Leivatoodete valik (kolm sorti)(G) | 40 | 3,79 | 2,59 | 16,08 | 105,6 |
| 10. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | |
| 11. Taimetoit: Läätseroog valgete ubadega | | | | | |
| 28,69 | 35,66 | 92,17 | 827,2 |
| Neljapäev, 08.01.2026 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| 1. Hautatud valge kala koorekastmes (G,L,K) | 150 | 11,81 | 11,56 | 6,48 | 182,5 |
| 2. Sõmer riis | 100 | 2,26 | 2,14 | 26,61 | 138,2 |
| 3. Keedetud pasta (G) | 90 | 3,41 | 2,52 | 19,42 | 117 |
| 4. Aurutatud hirss köögiviljadega (mais, hernes, porgand) | 80 | 1,78 | 1,97 | 9,5 | 64,6 |
| 5. Peedisalat | 50 | 0,74 | 1,62 | 5,9 | 42,3 |
| 6. Valge peakapsas, porgand, värske kurk | 80 | 0,71 | 0,19 | 4,04 | 21,2 |
| 7. Salatikaste, seemned | 20 | 0,38 | 8,39 | 1,48 | 85,7 |
| 8. Pria Piimatoode (L): Piim 2,5%/ Keefir 2,5% | 150 | 4,8 | 3,75 | 6,75 | 82,2 |
| 9. Leivatoodete valik (kolm sorti)(G) | 40 | 3,79 | 2,59 | 16,08 | 105,6 |
| 10. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | |
| 11. Taimetoit: Kikerherne-porgandi karri | | | | | |
| 29,68 | 34,73 | 96,26 | 839,3 |
| Reede, 09.01.2026 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| 1. Värskekapsaborš (sealihaga) | 300 | 7,01 | 13,43 | 19,92 | 235,3 |
| 2. Karamellipuding (L) | 200 | 4,17 | 3,2 | 43,09 | 223,5 |
| 3. Koduaiamoos | 5 | 0,03 | 0,01 | 0,97 | 4,3 |
| 4. Pria Piimatoode (L): Piim 2,5%/ Keefir 2,5% | 150 | 4,8 | 3,75 | 6,75 | 82,2 |
| 5. Leivatoodete valik (kolm sorti)(G) | 40 | 3,79 | 2,59 | 16,08 | 105,6 |
| 6. Pirni ja peakapsa lõigud | 140 | 0,45 | 0,57 | 15,04 | 68,8 |
| 7. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | |
| 8. Taimetoit: Lahe läätsesupp suvikõrvitsa, porgandi ja aedubadega | | | | | |
| 20,26 | 23,55 | 101,86 | 719,7 |
|
| Keskmine: | 25,2 | 33,27 | 96,07 | 806,62 |