| Esmaspäev, 04.05.2026 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| Vanuserühm | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II |
| Klass | 1–3 | 4–9 | 1–3 | 4–9 | 1–3 | 4–9 | 1–3 | 4–9 | 1–3 | 4–9 |
| 1. Bolognese kaste (G) ( veise- ja seahakkliha, sibul, tomat) | 140 | 150 | 5,03 | 5,39 | 8,75 | 9,38 | 6,79 | 7,28 | 129,9 | 139,2 |
| 2. Taimetoit: Läätsed köögiviljadega (porgand, paprika, tomat, sibul) | | | | | | | | | | |
| 3. Keedetud pasta (G) | 70 | 80 | 2,65 | 3,03 | 1,96 | 2,24 | 15,11 | 17,26 | 91 | 104 |
| 4. Sõmer riis | 60 | 80 | 1,35 | 1,81 | 1,28 | 1,71 | 15,96 | 21,29 | 82,9 | 110,6 |
| 5. Porgand, kapsas, rohelised herned | 80 | 80 | 1,49 | 1,49 | 0,29 | 0,29 | 5,86 | 5,86 | 32,8 | 32,8 |
| 6. Salatikaste (õli,pipar,sidrun) | 10 | 10 | 0,19 | 0,19 | 4,2 | 4,2 | 0,74 | 0,74 | 42,8 | 42,8 |
| 7. Seemnesegu | 8 | 8 | 1,84 | 1,84 | 4,33 | 4,33 | 1,3 | 1,3 | 53,1 | 53,1 |
| 8. PRIA piimatoode: Piim 2.5% / Keefir 2,5% (L) | 150 | 150 | 4,8 | 4,8 | 3,75 | 3,75 | 6,75 | 6,75 | 82,2 | 82,2 |
| 9. Leivatoodete valik (kaks sorti)(G) | 30 | 40 | 2,27 | 3,02 | 1,4 | 1,86 | 13,8 | 18,4 | 78,8 | 105,1 |
| 10. Arbuus ja redise lõigud | 150 | 150 | 1,36 | 1,36 | 0,37 | 0,37 | 9,79 | 9,79 | 49,1 | 49,1 |
| 20,98 | 22,93 | 26,32 | 28,11 | 76,11 | 88,67 | 642,8 | 719 |
| Teisipäev, 05.05.2026 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| Vanuserühm | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II |
| Klass | 1–3 | 4–9 | 1–3 | 4–9 | 1–3 | 4–9 | 1–3 | 4–9 | 1–3 | 4–9 |
| 1. Guljašš sealihast (G,L) | 120 | 150 | 9,17 | 11,46 | 11,64 | 14,55 | 5,45 | 6,81 | 168,2 | 210,2 |
| 2. Taimetoit: Köögiviljapada | | | | | | | | | | |
| 3. Keedetud kartulid | 70 | 90 | 1,34 | 1,72 | 0,07 | 0,09 | 11,76 | 15,13 | 54,4 | 69,9 |
| 4. Tatrapuder,sõmer | 70 | 80 | 2,53 | 2,9 | 2,42 | 2,77 | 14,11 | 16,13 | 90,8 | 103,7 |
| 5. Kapsas, peet, paprika, varsseller(SR) | 80 | 80 | 0,98 | 0,98 | 0,19 | 0,19 | 4,83 | 4,83 | 25,6 | 25,6 |
| 6. Salatikaste (õli,pipar,sidrun) | 10 | 10 | 0,19 | 0,19 | 4,2 | 4,2 | 0,74 | 0,74 | 42,8 | 42,8 |
| 7. Seemnesegu | 8 | 8 | 1,84 | 1,84 | 4,33 | 4,33 | 1,3 | 1,3 | 53,1 | 53,1 |
| 8. PRIA piimatoode: Piim 2.5% / Keefir 2,5% (L) | 150 | 150 | 4,8 | 4,8 | 3,75 | 3,75 | 6,75 | 6,75 | 82,2 | 82,2 |
| 9. Leivatoodete valik (kaks sorti)(G) | 30 | 40 | 2,27 | 3,02 | 1,4 | 1,86 | 13,8 | 18,4 | 78,8 | 105,1 |
| 10. Apelsini ja punase kapsa lõigud | 140 | 140 | 1,25 | 1,25 | 0,25 | 0,25 | 14,92 | 14,92 | 68,6 | 68,6 |
| 24,37 | 28,16 | 28,24 | 31,98 | 73,67 | 85,02 | 664,6 | 761,4 |
| Kolmapäev, 06.05.2026 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| Vanuserühm | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II |
| Klass | 1–3 | 4–9 | 1–3 | 4–9 | 1–3 | 4–9 | 1–3 | 4–9 | 1–3 | 4–9 |
| 1. Vürtsikas tomatisupp sealihaga | 260 | 300 | 7,44 | 8,59 | 14,12 | 16,3 | 10,61 | 12,25 | 205,4 | 237 |
| 2. Taimetoit: Tomatisupp bulguriga (SR,G) | | | | | | | | | | |
| 3. Rabarberikissell vahukoorega (L) | 130 | 150 | 1,41 | 1,62 | 4,68 | 5,4 | 14,44 | 16,66 | 108,5 | 125,2 |
| 4. Vahukoor (L) | 10 | 10 | 0,2 | 0,2 | 3,06 | 3,06 | 1,74 | 1,74 | 36,4 | 36,4 |
| 5. Seemnesegu | 8 | 8 | 1,84 | 1,84 | 4,33 | 4,33 | 1,3 | 1,3 | 53,1 | 53,1 |
| 6. Leivatoodete valik (kaks sorti)(G) | 30 | 40 | 2,27 | 3,02 | 1,4 | 1,86 | 13,8 | 18,4 | 78,8 | 105,1 |
| 7. Pria Piimatoode (L): Piim 2,5%/ Keefir 2,5% | 100 | 150 | 3,2 | 4,8 | 2,5 | 3,75 | 4,5 | 6,75 | 54,8 | 82,2 |
| 8. Pirni ja peakapsa lõigud | 150 | 150 | 0,48 | 0,48 | 0,61 | 0,61 | 16,11 | 16,11 | 73,7 | 73,7 |
| 16,84 | 20,55 | 30,7 | 35,31 | 62,52 | 73,22 | 610,8 | 712,8 |
| Neljapäev, 07.05.2026 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| Vanuserühm | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II |
| Klass | 1–3 | 4–9 | 1–3 | 4–9 | 1–3 | 4–9 | 1–3 | 4–9 | 1–3 | 4–9 |
| 1. Paneeritud valge kalafilee (tk,M,G,K) | 1 tk | 1 tk | 26,46 | 26,46 | 1,3 | 1,3 | 1,51 | 1,51 | 126,8 | 126,8 |
| 2. Tartar kaste ( jogurt, konserv. kurk) (L) | 20 | 30 | 0,52 | 0,78 | 0,33 | 0,49 | 1,22 | 1,83 | 10,1 | 15,2 |
| 3. Taimetoit: Köögiviljakarri kookospiimaga (porro, porgand, kikerherned) | | | | | | | | | | |
| 4. Kartulipüree (L) | 80 | 90 | 1,44 | 1,62 | 1,1 | 1,24 | 11,05 | 12,43 | 61,4 | 69,1 |
| 5. Riis köögiviljadega (porgand, hernes(külm.)) | 80 | 90 | 1,69 | 1,9 | 1,98 | 2,22 | 11,7 | 13,16 | 73,3 | 82,4 |
| 6. Punane kapsas, jääsalat, kapsas, maitseroheline | 80 | 80 | 1,47 | 1,47 | 3,45 | 3,45 | 5,31 | 5,31 | 59,9 | 59,9 |
| 7. Salatikaste (õli,pipar,sidrun) | 10 | 10 | 0,19 | 0,19 | 4,2 | 4,2 | 0,74 | 0,74 | 42,8 | 42,8 |
| 8. Seemnesegu | 8 | 8 | 1,84 | 1,84 | 4,33 | 4,33 | 1,3 | 1,3 | 53,1 | 53,1 |
| 9. PRIA piimatoode: Piim 2.5% / Keefir 2,5% (L) | 150 | 150 | 4,8 | 4,8 | 3,75 | 3,75 | 6,75 | 6,75 | 82,2 | 82,2 |
| 10. Leivatoodete valik (kaks sorti)(G) | 30 | 40 | 2,27 | 3,02 | 1,4 | 1,86 | 13,8 | 18,4 | 78,8 | 105,1 |
| 11. Õuna ja apelsini lõigud | 150 | 150 | 0,93 | 0,93 | 0,08 | 0,08 | 19,48 | 19,48 | 84,4 | 84,4 |
| 41,6 | 43 | 21,91 | 22,92 | 72,85 | 80,91 | 673 | 721,2 |
| Reede, 08.05.2026 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| Vanuserühm | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II |
| Klass | 1–3 | 4–9 | 1–3 | 4–9 | 1–3 | 4–9 | 1–3 | 4–9 | 1–3 | 4–9 |
| 1. Kanaliha ananassikastmes (G,L) | 120 | 150 | 11,13 | 13,91 | 5,36 | 6,7 | 6,71 | 8,39 | 123 | 153,8 |
| 2. Taimetoit: Köögiviljapilaff | | | | | | | | | | |
| 3. Sõmer riis | 70 | 90 | 1,58 | 2,03 | 1,5 | 1,92 | 18,63 | 23,95 | 96,8 | 124,4 |
| 4. Kuskuss (G,SO,SN) | 70 | 90 | 1,06 | 1,37 | 0,92 | 1,19 | 10,11 | 13 | 54,4 | 69,9 |
| 5. Kapsas, porgand, keedetud peet | 80 | 80 | 0,67 | 0,67 | 0,26 | 0,26 | 6,73 | 6,73 | 32,7 | 32,7 |
| 6. Salatikaste (õli,pipar,sidrun) | 10 | 10 | 0,19 | 0,19 | 4,2 | 4,2 | 0,74 | 0,74 | 42,8 | 42,8 |
| 7. Seemnesegu | 8 | 8 | 1,84 | 1,84 | 4,33 | 4,33 | 1,3 | 1,3 | 53,1 | 53,1 |
| 8. PRIA Piimatoode(L): Piim 2,5% | 150 | 150 | 4,8 | 4,8 | 3,75 | 3,75 | 7,2 | 7,2 | 84,1 | 84,1 |
| 9. Leivatoodete valik (kaks sorti)(G) | 30 | 40 | 2,27 | 3,02 | 1,4 | 1,86 | 13,8 | 18,4 | 78,8 | 105,1 |
| 10. Pirni ja redise lõigud | 150 | 150 | 0,97 | 0,97 | 0,52 | 0,52 | 14,12 | 14,12 | 66,7 | 66,7 |
| 24,51 | 28,8 | 22,22 | 24,72 | 79,34 | 93,82 | 632,4 | 732,7 |
|
| Keskmine: | 25,66 | 28,69 | 25,88 | 28,61 | 72,9 | 84,33 | 644,73 | 729,42 |