| Esmaspäev, 05.10.2026 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| Vanuserühm | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II |
| Klass | 1–3 | 4–9 | 1–3 | 4–9 | 1–3 | 4–9 | 1–3 | 4–9 | 1–3 | 4–9 |
| 1. Hakkliharisoto köögiviljadega(veise- ja seahakkliha, sibul, porgand, roheline hernes) | 230 | 250 | 8,47 | 9,2 | 12,2 | 13,26 | 41,97 | 45,62 | 320,2 | 348,1 |
| 2. Soe piimakaste (G,L) | 30 | 40 | 0,74 | 0,98 | 0,5 | 0,67 | 1,71 | 2,28 | 14,7 | 19,6 |
| 3. Taimetoit: Köögiviljakarri kookospiimaga (porro, porgand, kikerherned) | | | | | | | | | | |
| 4. Sõmer riis | | | | | | | | | | |
| 5. Keedetud kartulid | | | | | | | | | | |
| 6. Hiinakapsas, kaalikas, marineeritud kurk | 80 | 80 | 1,09 | 1,09 | 3,16 | 3,16 | 3,65 | 3,65 | 48,8 | 48,8 |
| 7. Salatikaste (taimeõli,maitseained,sidrun) | 15 | 20 | 0,28 | 0,38 | 6,3 | 8,39 | 1,11 | 1,48 | 64,3 | 85,7 |
| 8. Seemnesegu (päevalilleseemned, seesamiseemned)(S) | 8 | 8 | 1,84 | 1,84 | 4,33 | 4,33 | 1,3 | 1,3 | 53,1 | 53,1 |
| 9. PRIA Piimatoode(L): Piim 2,5% | 50 | 50 | 1,6 | 1,6 | 1,25 | 1,25 | 2,4 | 2,4 | 28 | 28 |
| 10. Leivatoodete valik (kaks sorti, sh teraleib)(G) | 30 | 40 | 2,27 | 3,02 | 1,4 | 1,86 | 13,8 | 18,4 | 78,8 | 105,1 |
| 11. Pirn (pr) | 70 | 70 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 8,15 | 8,15 | 37,6 | 37,6 |
| 16,59 | 18,42 | 29,43 | 33,22 | 74,11 | 83,3 | 645,6 | 726 |
| Teisipäev, 06.10.2026 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| Vanuserühm | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II |
| Klass | 1–3 | 4–9 | 1–3 | 4–9 | 1–3 | 4–9 | 1–3 | 4–9 | 1–3 | 4–9 |
| 1. Kanaliha itaaliapärases kastmes (G) | 130 | 150 | 10,31 | 11,9 | 1,96 | 2,27 | 9,27 | 10,69 | 98,5 | 113,7 |
| 2. Keedetud kartul | 80 | 110 | 1,53 | 2,1 | 0,08 | 0,12 | 13,45 | 18,49 | 62,2 | 85,5 |
| 3. Sõmer riis | 90 | 120 | 2,03 | 2,71 | 1,92 | 2,57 | 23,95 | 31,93 | 124,4 | 165,9 |
| 4. Taimetoit: Läätsed köögiviljadega (porgand, paprika, tomat, sibul) | | | | | | | | | | |
| 5. Porgand, kapsas, rohelised herned | 80 | 80 | 1,49 | 1,49 | 0,29 | 0,29 | 5,86 | 5,86 | 32,8 | 32,8 |
| 6. Salatikaste (taimeõli,maitseained,sidrun) | 15 | 20 | 0,28 | 0,38 | 6,3 | 8,39 | 1,11 | 1,48 | 64,3 | 85,7 |
| 7. Seemnesegu (päevalilleseemned, seesamiseemned)(S) | 8 | 8 | 1,84 | 1,84 | 4,33 | 4,33 | 1,3 | 1,3 | 53,1 | 53,1 |
| 8. PRIA Piimatoode(L): Piim 2,5% | 50 | 50 | 1,6 | 1,6 | 1,25 | 1,25 | 2,4 | 2,4 | 28 | 28 |
| 9. Leivatoodete valik (kaks sorti, sh teraleib)(G) | 30 | 40 | 2,27 | 3,02 | 1,4 | 1,86 | 13,8 | 18,4 | 78,8 | 105,1 |
| 10. Pirni lõigud | 70 | 70 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 7,42 | 7,42 | 34,2 | 34,2 |
| 21,63 | 25,32 | 17,81 | 21,35 | 78,56 | 97,98 | 576,4 | 704 |
| Kolmapäev, 07.10.2026 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| Vanuserühm | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II |
| Klass | 1–3 | 4–9 | 1–3 | 4–9 | 1–3 | 4–9 | 1–3 | 4–9 | 1–3 | 4–9 |
| 1. Hakklihasupp köögiviljadega (veise- ja seahakkliha, porgand,sibul) | 250 | 300 | 4,93 | 5,91 | 9,8 | 11,76 | 19,7 | 23,64 | 192,1 | 230,5 |
| 2. Taimetoit: Kõrvitsapüreesupp | | | | | | | | | | |
| 3. Riisipuder marjakisselliga (L) | 200 | 250 | 3,69 | 4,61 | 5,24 | 6,54 | 51,81 | 64,76 | 276,2 | 345,3 |
| 4. Seemnesegu (päevalilleseemned, seesamiseemned)(S) | 8 | 8 | 1,84 | 1,84 | 4,33 | 4,33 | 1,3 | 1,3 | 53,1 | 53,1 |
| 5. Leivatoodete valik (kaks sorti, sh teraleib)(G) | 25 | 40 | 1,89 | 3,02 | 1,16 | 1,86 | 11,5 | 18,4 | 65,7 | 105,1 |
| 6. Pria Piimatoode (L): Piim 2,5%/ Keefir 2,5% | 50 | 50 | 1,6 | 1,6 | 1,25 | 1,25 | 2,25 | 2,25 | 27,4 | 27,4 |
| 7. Õun (pr) | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,17 | 9,17 | 37,6 | 37,6 |
| 13,94 | 16,98 | 21,77 | 25,74 | 95,73 | 119,52 | 652,1 | 799 |
| Neljapäev, 08.10.2026 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| Vanuserühm | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II |
| Klass | 1–3 | 4–9 | 1–3 | 4–9 | 1–3 | 4–9 | 1–3 | 4–9 | 1–3 | 4–9 |
| 1. Aurutatud valge kala (valge kala(külm.)) (K) | 60 | 70 | 10,53 | 12,29 | 5,87 | 6,85 | 0,29 | 0,34 | 99 | 115,5 |
| 2. Tartar kaste ( jogurt, konserv. kurk) (L) | 40 | 50 | 1,03 | 1,29 | 0,65 | 0,82 | 2,44 | 3,05 | 20,3 | 25,4 |
| 3. Kartulipüree (L) | 100 | 120 | 1,8 | 2,15 | 1,38 | 1,65 | 13,82 | 16,58 | 76,8 | 92,2 |
| 4. Sõmer riis | 90 | 120 | 2,03 | 2,71 | 1,92 | 2,57 | 23,95 | 31,93 | 124,4 | 165,9 |
| 5. Taimetoit: Hautatud aedviljad (suvikõrvits,paprika,porgand) | | | | | | | | | | |
| 6. Kapsas, porgand, keedetud peet | 80 | 80 | 0,67 | 0,67 | 0,26 | 0,26 | 6,73 | 6,73 | 32,7 | 32,7 |
| 7. Salatikaste (taimeõli,maitseained,sidrun) | 20 | 20 | 0,38 | 0,38 | 8,39 | 8,39 | 1,48 | 1,48 | 85,7 | 85,7 |
| 8. Seemnesegu (päevalilleseemned, seesamiseemned)(S) | 8 | 8 | 1,84 | 1,84 | 4,33 | 4,33 | 1,3 | 1,3 | 53,1 | 53,1 |
| 9. PRIA Piimatoode(L): Piim 2,5% | 50 | 50 | 1,6 | 1,6 | 1,25 | 1,25 | 2,4 | 2,4 | 28 | 28 |
| 10. Leivatoodete valik (kaks sorti, sh teraleib)(G) | 30 | 40 | 2,27 | 3,02 | 1,4 | 1,86 | 13,8 | 18,4 | 78,8 | 105,1 |
| 22,15 | 25,96 | 25,44 | 27,96 | 66,21 | 82,21 | 598,9 | 703,6 |
| Reede, 09.10.2026 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| Vanuserühm | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II |
| Klass | 1–3 | 4–9 | 1–3 | 4–9 | 1–3 | 4–9 | 1–3 | 4–9 | 1–3 | 4–9 |
| 1. Ühepajatoit sealihaga | 200 | 250 | 7,81 | 9,77 | 10,54 | 13,18 | 19,02 | 23,77 | 208 | 260,1 |
| 2. Taimetoit: Panniroog kinoaga ja köögiviljadega | | | | | | | | | | |
| 3. Keedetud kartul | 50 | 50 | 0,96 | 0,96 | 0,05 | 0,05 | 8,4 | 8,4 | 38,9 | 38,9 |
| 4. Odrakruubipuder, sõmer (G) | 30 | 40 | 0,75 | 1 | 0,65 | 0,87 | 6,13 | 8,17 | 34,3 | 45,7 |
| 5. Hapukapsas, peet, varsseller | 80 | 80 | 0,8 | 0,8 | 0,16 | 0,16 | 4,93 | 4,93 | 25 | 25 |
| 6. Salatikaste (taimeõli,maitseained,sidrun) | 20 | 20 | 0,38 | 0,38 | 8,39 | 8,39 | 1,48 | 1,48 | 85,7 | 85,7 |
| 7. Seemnesegu (päevalilleseemned, seesamiseemned)(S) | 8 | 8 | 1,84 | 1,84 | 4,33 | 4,33 | 1,3 | 1,3 | 53,1 | 53,1 |
| 8. Pria Piimatoode (L): Piim 2,5%/ Keefir 2,5% | 50 | 50 | 1,6 | 1,6 | 1,25 | 1,25 | 2,25 | 2,25 | 27,4 | 27,4 |
| 9. Leivatoodete valik (kaks sorti, sh teraleib)(G) | 30 | 45 | 2,27 | 3,4 | 1,4 | 2,09 | 13,8 | 20,7 | 78,8 | 118,3 |
| 10. Pirni ja porgandi lõigud | 140 | 140 | 0,9 | 0,9 | 0,62 | 0,62 | 15,14 | 15,14 | 71,5 | 71,5 |
| 17,3 | 20,64 | 27,4 | 30,95 | 72,45 | 86,14 | 622,8 | 725,6 |
|
| Keskmine: | 18,32 | 21,46 | 24,37 | 27,84 | 77,41 | 93,83 | 619,16 | 731,66 |