| Esmaspäev, 26.01.2026 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| Vanuserühm | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II |
| Klass | 1–3 | 4–9 | 1–3 | 4–9 | 1–3 | 4–9 | 1–3 | 4–9 | 1–3 | 4–9 |
| 1. Hakklihakaste (G.L)(veise- ja seahakkliha, sibul) | 140 | 150 | 7,37 | 7,89 | 6,28 | 6,73 | 2,99 | 3,21 | 100,9 | 108,1 |
| 2. Keedetud pasta (G) | 70 | 80 | 2,65 | 3,03 | 1,96 | 2,24 | 15,11 | 17,26 | 91 | 104 |
| 3. Sõmer riis | 60 | 80 | 1,35 | 1,81 | 1,28 | 1,71 | 15,96 | 21,29 | 82,9 | 110,6 |
| 4. Porgand, kapsas, rohelised herned | 80 | 80 | 1,49 | 1,49 | 0,29 | 0,29 | 5,86 | 5,86 | 32,8 | 32,8 |
| 5. Salatikaste (õli,pipar,sidrun), seemned (S) | 20 | 20 | 0,38 | 0,38 | 8,39 | 8,39 | 1,48 | 1,48 | 85,7 | 85,7 |
| 6. PRIA piimatoode: Piim 2.5% / Keefir 2,5% (L) | 150 | 150 | 4,8 | 4,8 | 3,75 | 3,75 | 6,75 | 6,75 | 82,2 | 82,2 |
| 7. Leivatoodete valik (kaks sorti)(G) | 30 | 40 | 2,27 | 3,02 | 1,4 | 1,86 | 13,8 | 18,4 | 78,8 | 105,1 |
| 8. Õuna ja porgandi lõigud | 150 | 150 | 0,5 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 19,14 | 19,14 | 82,4 | 82,4 |
| 9. Taimetoit: Läätsed köögiviljadega (porgand, paprika, tomat, sibul) | | | | | | | | | | |
| 20,8 | 22,92 | 23,55 | 25,17 | 81,09 | 93,39 | 636,8 | 710,9 |
| Teisipäev, 27.01.2026 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| Vanuserühm | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II |
| Klass | 1–3 | 4–9 | 1–3 | 4–9 | 1–3 | 4–9 | 1–3 | 4–9 | 1–3 | 4–9 |
| 1. Kurzeme strooganov sealihast (G,L) | 120 | 150 | 8,43 | 10,54 | 11,89 | 14,87 | 3,13 | 3,92 | 158 | 197,5 |
| 2. Keedetud kartulid | 70 | 90 | 1,34 | 1,72 | 0,07 | 0,09 | 11,76 | 15,13 | 54,4 | 69,9 |
| 3. Tatrapuder,sõmer | 70 | 80 | 2,53 | 2,9 | 2,42 | 2,77 | 14,11 | 16,13 | 90,8 | 103,7 |
| 4. Kapsas, porgand, hapendatud kurk | 80 | 80 | 0,58 | 0,58 | 0,27 | 0,27 | 5,24 | 5,24 | 26,3 | 26,3 |
| 5. Salatikaste (õli,pipar,sidrun), seemned (S) | 20 | 20 | 0,38 | 0,38 | 8,39 | 8,39 | 1,48 | 1,48 | 85,7 | 85,7 |
| 6. PRIA piimatoode: Piim 2.5% / Keefir 2,5% (L) | 150 | 150 | 4,8 | 4,8 | 3,75 | 3,75 | 6,75 | 6,75 | 82,2 | 82,2 |
| 7. Leivatoodete valik (kaks sorti)(G) | 30 | 40 | 2,27 | 3,02 | 1,4 | 1,86 | 13,8 | 18,4 | 78,8 | 105,1 |
| 8. Apelsini ja punase kapsa lõigud | 140 | 140 | 1,25 | 1,25 | 0,25 | 0,25 | 14,92 | 14,92 | 68,6 | 68,6 |
| 9. Taimetoit: Köögiviljapada(porgand, suvikõrvits) | | | | | | | | | | |
| 21,58 | 25,18 | 28,44 | 32,24 | 71,21 | 81,97 | 644,9 | 739,2 |
| Kolmapäev, 28.01.2026 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| Vanuserühm | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II |
| Klass | 1–3 | 4–9 | 1–3 | 4–9 | 1–3 | 4–9 | 1–3 | 4–9 | 1–3 | 4–9 |
| 1. Kanasupp nuudlitega (G) | 260 | 300 | 5,81 | 6,7 | 10,83 | 12,5 | 13,62 | 15,72 | 180,4 | 208,1 |
| 2. Kohupiimavaht marjakisselliga (L) | 130 | 150 | 4,49 | 5,18 | 6,85 | 7,9 | 21,13 | 24,38 | 168,7 | 194,7 |
| 3. Seemnesegu | 8 | 8 | 1,84 | 1,84 | 4,33 | 4,33 | 1,3 | 1,3 | 53,1 | 53,1 |
| 4. Leivatoodete valik (kaks sorti)(G) | 30 | 40 | 2,27 | 3,02 | 1,4 | 1,86 | 13,8 | 18,4 | 78,8 | 105,1 |
| 5. Pria Piimatoode (L): Piim 2,5%/ Keefir 2,5% | 100 | 150 | 3,2 | 4,8 | 2,5 | 3,75 | 4,5 | 6,75 | 54,8 | 82,2 |
| 6. Pirni ja peakapsa lõigud | 150 | 150 | 0,48 | 0,48 | 0,61 | 0,61 | 16,11 | 16,11 | 73,7 | 73,7 |
| 7. Taimetoit: Tomatisupp bulguriga (SR,G) | | | | | | | | | | |
| 18,08 | 22,02 | 26,51 | 30,94 | 70,47 | 82,66 | 609,6 | 717 |
| Neljapäev, 29.01.2026 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| Vanuserühm | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II |
| Klass | 1–3 | 4–9 | 1–3 | 4–9 | 1–3 | 4–9 | 1–3 | 4–9 | 1–3 | 4–9 |
| 1. Kala köögiviljadega (K) | 150 | 180 | 24,75 | 29,7 | 0,6 | 0,72 | 0 | 0 | 107,1 | 128,5 |
| 2. Tartar kaste ( jogurt, konserv. kurk) (L) | 30 | 40 | 0,78 | 1,03 | 0,49 | 0,65 | 1,83 | 2,44 | 15,2 | 20,3 |
| 3. Kartulipüree (L) | 80 | 100 | 1,44 | 1,79 | 1,1 | 1,37 | 11,05 | 13,81 | 61,4 | 76,8 |
| 4. Riis köögiviljadega (porgand, hernes(külm.)) | 80 | 90 | 1,69 | 1,9 | 1,98 | 2,22 | 11,7 | 13,16 | 73,3 | 82,4 |
| 5. Punane kapsas, jääsalat, kapsas, maitseroheline | 80 | 80 | 1,47 | 1,47 | 3,45 | 3,45 | 5,31 | 5,31 | 59,9 | 59,9 |
| 6. Salatikaste (õli,pipar,sidrun), seemned (S) | 20 | 20 | 0,38 | 0,38 | 8,39 | 8,39 | 1,48 | 1,48 | 85,7 | 85,7 |
| 7. PRIA piimatoode: Piim 2.5% / Keefir 2,5% (L) | 150 | 150 | 4,8 | 4,8 | 3,75 | 3,75 | 6,75 | 6,75 | 82,2 | 82,2 |
| 8. Leivatoodete valik (kaks sorti)(G) | 30 | 40 | 2,27 | 3,02 | 1,4 | 1,86 | 13,8 | 18,4 | 78,8 | 105,1 |
| 9. Apelsin ja kaalika lõigud | 150 | 150 | 1,58 | 1,58 | 0,3 | 0,3 | 13,2 | 13,2 | 63,4 | 63,4 |
| 10. Taimetoit: Köögiviljakarri kookospiimaga (porro, porgand, kikerherned) | | | | | | | | | | |
| 39,14 | 45,67 | 21,46 | 22,73 | 65,11 | 74,55 | 627 | 704,3 |
| Reede, 30.01.2026 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| Vanuserühm | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II |
| Klass | 1–3 | 4–9 | 1–3 | 4–9 | 1–3 | 4–9 | 1–3 | 4–9 | 1–3 | 4–9 |
| 1. Kanaliha itaaliapärases kastmes (G) | 120 | 150 | 9,52 | 11,9 | 1,81 | 2,27 | 8,56 | 10,69 | 91 | 113,7 |
| 2. Sõmer riis | 80 | 100 | 1,81 | 2,26 | 1,71 | 2,14 | 21,29 | 26,61 | 110,6 | 138,2 |
| 3. Kuskuss (G,SO,SN) | 80 | 100 | 1,22 | 1,52 | 1,06 | 1,32 | 11,55 | 14,44 | 62,2 | 77,7 |
| 4. Kapsas, porgand, keedetud peet | 80 | 80 | 0,67 | 0,67 | 0,26 | 0,26 | 6,73 | 6,73 | 32,7 | 32,7 |
| 5. Salatikaste (õli,pipar,sidrun), seemned (S) | 20 | 20 | 0,38 | 0,38 | 8,39 | 8,39 | 1,48 | 1,48 | 85,7 | 85,7 |
| 6. PRIA Piimatoode(L): Piim 2,5% | 150 | 150 | 4,8 | 4,8 | 3,75 | 3,75 | 7,2 | 7,2 | 84,1 | 84,1 |
| 7. Leivatoodete valik (kaks sorti)(G) | 30 | 40 | 2,27 | 3,02 | 1,4 | 1,86 | 13,8 | 18,4 | 78,8 | 105,1 |
| 8. Pirni ja redise lõigud | 150 | 150 | 0,97 | 0,97 | 0,52 | 0,52 | 14,12 | 14,12 | 66,7 | 66,7 |
| 9. Taimetoit: Köögiviljapilaff | | | | | | | | | | |
| 21,62 | 25,51 | 18,89 | 20,5 | 84,72 | 99,67 | 611,7 | 703,9 |
|
| Keskmine: | 24,25 | 28,26 | 23,77 | 26,32 | 74,52 | 86,45 | 626 | 715,06 |