| Esmaspäev, 23.03.2026 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| Vanuserühm | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II |
| Klass | 1–3 | 4–9 | 1–3 | 4–9 | 1–3 | 4–9 | 1–3 | 4–9 | 1–3 | 4–9 |
| 1. Itaaliapärane bolognese kaste ( veise- ja seahakkliha, tomat, paprika, porgand, küüslauk, oliivid) | 140 | 150 | 4,39 | 4,71 | 8,23 | 8,82 | 5,03 | 5,39 | 115,2 | 123,4 |
| 2. Sõmer riis | 80 | 90 | 1,81 | 2,03 | 1,71 | 1,92 | 21,29 | 23,95 | 110,6 | 124,4 |
| 3. Keedetud spagetid, täistera (G) | 80 | 90 | 3,33 | 3,74 | 2,33 | 2,63 | 18,89 | 21,25 | 112,8 | 126,9 |
| 4. Taimetoit: Köögiviljakarri kookospiimaga (porro, porgand, kikerherned) | | | | | | | | | | |
| 5. Kapsas, Kõrvits, Porgand, maitseroheline | 80 | 80 | 0,56 | 0,56 | 0,23 | 0,23 | 5,42 | 5,42 | 26,6 | 26,6 |
| 6. Salatikaste (õli,pipar,sidrun), seemned (S) | 20 | 20 | 0,38 | 0,38 | 8,39 | 8,39 | 1,48 | 1,48 | 85,7 | 85,7 |
| 7. Pria Piimatoode (L): Piim 2,5%/ Keefir 2,5% | 150 | 150 | 4,8 | 4,8 | 3,75 | 3,75 | 6,75 | 6,75 | 82,2 | 82,2 |
| 8. Leivatoodete valik (kaks sorti)(G) | 30 | 45 | 2,27 | 3,4 | 1,4 | 2,09 | 13,8 | 20,7 | 78,8 | 118,3 |
| 9. Pirni ja redise lõigud | 70 | 70 | 0,49 | 0,49 | 0,18 | 0,18 | 4,94 | 4,94 | 23,9 | 23,9 |
| 18,02 | 20,1 | 26,22 | 28,01 | 77,59 | 89,87 | 635,8 | 711,4 |
| Teisipäev, 24.03.2026 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| Vanuserühm | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II |
| Klass | 1–3 | 4–9 | 1–3 | 4–9 | 1–3 | 4–9 | 1–3 | 4–9 | 1–3 | 4–9 |
| 1. Kreekapärane kanahautis | 140 | 150 | 9,24 | 9,9 | 5,56 | 5,95 | 6,77 | 7,26 | 117,3 | 125,7 |
| 2. Kartulipüree (L) | 90 | 110 | 1,62 | 1,98 | 1,24 | 1,51 | 12,44 | 15,2 | 69,1 | 84,5 |
| 3. Sõmer riis | 90 | 100 | 2,03 | 2,26 | 1,92 | 2,14 | 23,95 | 26,61 | 124,4 | 138,2 |
| 4. Taimetoit: Hautatud värske kapsas ja porgand | | | | | | | | | | |
| 5. Kapsas, porgand, keedetud peet | 80 | 80 | 0,67 | 0,67 | 0,26 | 0,26 | 6,73 | 6,73 | 32,7 | 32,7 |
| 6. Salatikaste (õli,pipar,sidrun), seemned (S) | 20 | 20 | 0,38 | 0,38 | 8,39 | 8,39 | 1,48 | 1,48 | 85,7 | 85,7 |
| 7. PRIA Piimatoode(L): Piim 2,5% | 150 | 150 | 4,8 | 4,8 | 3,75 | 3,75 | 7,2 | 7,2 | 84,1 | 84,1 |
| 8. Leivatoodete valik (kaks sorti)(G) | 30 | 45 | 2,27 | 3,4 | 1,4 | 2,09 | 13,8 | 20,7 | 78,8 | 118,3 |
| 9. Pirni ja apelsini lõigud | 50 | 50 | 0,38 | 0,38 | 0,13 | 0,13 | 5,23 | 5,23 | 24,1 | 24,1 |
| 10. Kaalika ja valge redise lõigud | 50 | 50 | 0,46 | 0,46 | 0,1 | 0,1 | 3,01 | 3,01 | 15,2 | 15,2 |
| 21,83 | 24,21 | 22,74 | 24,32 | 80,6 | 93,41 | 631,5 | 708,5 |
| Kolmapäev, 25.03.2026 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| Vanuserühm | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II |
| Klass | 1–3 | 4–9 | 1–3 | 4–9 | 1–3 | 4–9 | 1–3 | 4–9 | 1–3 | 4–9 |
| 1. Guljašš-supp (sealiha, tomat, porgand ) | 260 | 300 | 6 | 6,92 | 9,03 | 10,42 | 15,81 | 18,24 | 173,4 | 200,1 |
| 2. Taimetoit: Peedisupp | | | | | | | | | | |
| 3. Ungari külm kirsisupp (Meggyleves)(L) | 140 | 160 | 1,7 | 1,94 | 7,06 | 8,07 | 26,17 | 29,91 | 179,9 | 205,6 |
| 4. Seemnesegu | 8 | 8 | 1,84 | 1,84 | 4,33 | 4,33 | 1,3 | 1,3 | 53,1 | 53,1 |
| 5. Leivatoodete valik (kaks sorti)(G) | 35 | 45 | 2,64 | 3,4 | 1,63 | 2,09 | 16,1 | 20,7 | 92 | 118,3 |
| 6. Pria Piimatoode (L): Piim 2,5%/ Keefir 2,5% | 150 | 150 | 4,8 | 4,8 | 3,75 | 3,75 | 6,75 | 6,75 | 82,2 | 82,2 |
| 7. Õuna ja porgandi lõigud | 80 | 90 | 0,27 | 0,3 | 0,11 | 0,12 | 10,21 | 11,48 | 43,9 | 49,4 |
| 17,25 | 19,2 | 25,9 | 28,78 | 76,33 | 88,38 | 624,5 | 708,7 |
| Neljapäev, 26.03.2026 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| Vanuserühm | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II |
| Klass | 1–3 | 4–9 | 1–3 | 4–9 | 1–3 | 4–9 | 1–3 | 4–9 | 1–3 | 4–9 |
| 1. Sealiha mehhiko pärases kastmes (L,G)(tomat, sibul, nisujahu, piim2,5%) | 140 | 150 | 13,02 | 13,95 | 12,93 | 13,85 | 5,54 | 5,94 | 196,3 | 210,4 |
| 2. Keedetud kartul | 80 | 90 | 1,53 | 1,72 | 0,08 | 0,1 | 13,45 | 15,13 | 62,2 | 70 |
| 3. Sõmer riis | 80 | 100 | 1,81 | 2,26 | 1,71 | 2,14 | 21,29 | 26,61 | 110,6 | 138,2 |
| 4. Taimetoit: Hautatud köögiviljad (porgand, sibul) | | | | | | | | | | |
| 5. Porgand, kapsas, valge redis | 80 | 80 | 0,81 | 0,81 | 0,18 | 0,18 | 4,02 | 4,02 | 21,5 | 21,5 |
| 6. Salatikaste (õli,pipar,sidrun), seemned (S) | 20 | 20 | 0,38 | 0,38 | 8,39 | 8,39 | 1,48 | 1,48 | 85,7 | 85,7 |
| 7. PRIA Piimatoode (L): Piim 2,5%/ Maitsestamata jogurt 2,5% | 150 | 150 | 5,18 | 5,18 | 3,75 | 3,75 | 7,13 | 7,13 | 85,3 | 85,3 |
| 8. Leivatoodete valik (kaks sorti)(G) | 30 | 35 | 2,27 | 2,64 | 1,4 | 1,63 | 13,8 | 16,1 | 78,8 | 92 |
| 9. Õuna ja apelsini lõigud | 50 | 50 | 0,31 | 0,31 | 0,03 | 0,03 | 6,49 | 6,49 | 28,1 | 28,1 |
| 25,29 | 27,24 | 28,48 | 30,07 | 73,2 | 82,89 | 668,6 | 731,2 |
| Reede, 27.03.2026 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| Vanuserühm | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II |
| Klass | 1–3 | 4–9 | 1–3 | 4–9 | 1–3 | 4–9 | 1–3 | 4–9 | 1–3 | 4–9 |
| 1. Prantsuspärane magushapu kala (K) | 130 | 150 | 15,99 | 18,45 | 15,95 | 18,41 | 5,69 | 6,57 | 237,2 | 273,7 |
| 2. Kartulipüree (L) | 85 | 90 | 1,53 | 1,62 | 1,17 | 1,24 | 11,75 | 12,44 | 65,3 | 69,1 |
| 3. Sõmer riis | 80 | 90 | 1,81 | 2,03 | 1,71 | 1,92 | 21,29 | 23,95 | 110,6 | 124,4 |
| 4. Taimetoit: Hautatud värske kapsas ja porgand | | | | | | | | | | |
| 5. Kapsas, porgand, keedetud peet | 70 | 75 | 0,59 | 0,63 | 0,22 | 0,24 | 5,89 | 6,31 | 28,6 | 30,7 |
| 6. Salatikaste (õli,pipar,sidrun), seemned (S) | 20 | 20 | 0,38 | 0,38 | 8,39 | 8,39 | 1,48 | 1,48 | 85,7 | 85,7 |
| 7. PRIA Piimatoode(L): Piim 2,5% | 50 | 50 | 1,6 | 1,6 | 1,25 | 1,25 | 2,4 | 2,4 | 28 | 28 |
| 8. Leivatoodete valik (kaks sorti)(G) | 30 | 35 | 2,27 | 2,64 | 1,4 | 1,63 | 13,8 | 16,1 | 78,8 | 92 |
| 24,15 | 27,35 | 30,09 | 33,08 | 62,29 | 69,24 | 634,3 | 703,7 |
|
| Keskmine: | 21,31 | 23,62 | 26,69 | 28,85 | 74 | 84,76 | 638,95 | 712,68 |