| Esmaspäev, 03.11.2025 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| Vanuserühm | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III |
| Klass | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 |
| 1. Kanamaks koorekastmes (G,L) | 130 | 140 | 150 | 7,93 | 8,54 | 9,15 | 10,41 | 11,21 | 12,02 | 6,03 | 6,5 | 6,96 | 154,1 | 165,9 | 177,8 |
| 2. Tatrapuder,sõmer | 70 | 80 | 100 | 2,53 | 2,9 | 3,62 | 2,42 | 2,77 | 3,46 | 14,11 | 16,13 | 20,16 | 90,8 | 103,7 | 129,7 |
| 3. Sõmer riis | 70 | 80 | 90 | 1,58 | 1,81 | 2,03 | 1,5 | 1,71 | 1,92 | 18,63 | 21,29 | 23,95 | 96,8 | 110,6 | 124,4 |
| 4. Kapsa-porrulaugusalat (valge peakapsas, porru, petersell) | 40 | 50 | 60 | 0,6 | 0,75 | 0,9 | 2,13 | 2,66 | 3,2 | 2,72 | 3,4 | 4,08 | 33,4 | 41,8 | 50,1 |
| 5. Peedisalat salatikastmega | 40 | 50 | 60 | 0,56 | 0,69 | 0,83 | 0,5 | 0,63 | 0,75 | 4,26 | 5,33 | 6,39 | 24,4 | 30,5 | 36,6 |
| 6. Kapsas, redis, porgand | 50 | 60 | 70 | 0,66 | 0,8 | 0,93 | 0,14 | 0,16 | 0,19 | 2,14 | 2,57 | 3 | 12,8 | 15,3 | 17,9 |
| 7. Seemnesegu | 5 | 8 | 10 | 1,15 | 1,84 | 2,3 | 2,7 | 4,33 | 5,41 | 0,81 | 1,3 | 1,63 | 33,2 | 53,1 | 66,4 |
| 8. PRIA Piimatoode(L): Piim 2,5% | 50 | 50 | 50 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 28 | 28 | 28 |
| 9. Leivatoodete valik (kolm sorti)(G) | 40 | 50 | 60 | 3,79 | 4,74 | 5,69 | 2,59 | 3,24 | 3,89 | 16,08 | 20,1 | 24,12 | 105,6 | 132 | 158,4 |
| 10. Apelsini ja punase kapsa lõigud | 100 | 110 | 120 | 0,9 | 0,99 | 1,07 | 0,18 | 0,19 | 0,21 | 10,66 | 11,73 | 12,79 | 49 | 53,9 | 58,8 |
| 11. Pirni lõigud | 50 | 50 | 50 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 24,4 | 24,4 | 24,4 |
| 12. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13. Sealihakaste porgandi ja punaste ubadega (G,L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14. Taimetoit: Orzotto (G) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21,5 | 24,85 | 28,33 | 24,02 | 28,36 | 32,5 | 83,15 | 96,04 | 110,78 | 652,5 | 759,3 | 872,5 |
| Teisipäev, 04.11.2025 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| Vanuserühm | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III |
| Klass | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 |
| 1. Kuldne kalasupp (SR,K) | 250 | 280 | 300 | 8,54 | 9,56 | 10,25 | 10,89 | 12,2 | 13,07 | 10,33 | 11,57 | 12,39 | 178,6 | 200,1 | 214,4 |
| 2. Mahlakissell vahukoorega (L) | 130 | 140 | 150 | 0,47 | 0,5 | 0,54 | 0,13 | 0,14 | 0,15 | 32,71 | 35,23 | 37,75 | 137,2 | 147,8 | 158,3 |
| 3. Leivatoodete valik (kolm sorti)(G) | 30 | 50 | 60 | 2,85 | 4,74 | 5,69 | 1,94 | 3,24 | 3,89 | 12,06 | 20,1 | 24,12 | 79,2 | 132 | 158,4 |
| 4. PRIA Piimatoode(L): Piim 2,5% | 150 | 150 | 150 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 84,1 | 84,1 | 84,1 |
| 5. Seemnesegu | 10 | 10 | 10 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 66,4 | 66,4 | 66,4 |
| 6. Banaani ja köögiviljalõigud | 100 | 110 | 120 | 1,22 | 1,35 | 1,47 | 0,48 | 0,53 | 0,58 | 19,46 | 21,41 | 23,36 | 89,3 | 98,3 | 107,2 |
| 7. Õun (pr) | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,55 | 6,55 | 6,55 | 26,9 | 26,9 | 26,9 |
| 8. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. Taimetoit: Kõrvitsapüreesupp | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20,18 | 23,26 | 25,05 | 22,61 | 25,27 | 26,84 | 89,94 | 103,68 | 112,99 | 661,7 | 755,4 | 815,6 |
| Kolmapäev, 05.11.2025 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| Vanuserühm | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III |
| Klass | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 |
| 1. Bolognese kaste (G) ( veise- ja seahakkliha, sibul, tomat) | 130 | 140 | 150 | 4,67 | 5,03 | 5,39 | 8,13 | 8,75 | 9,38 | 6,31 | 6,79 | 7,28 | 120,6 | 129,9 | 139,2 |
| 2. Keedetud makaronid (G) | 80 | 90 | 100 | 3,06 | 3,44 | 3,83 | 2,25 | 2,53 | 2,81 | 20,19 | 22,72 | 25,24 | 116,2 | 130,8 | 145,3 |
| 3. Sõmer riis | 60 | 70 | 80 | 1,35 | 1,58 | 1,81 | 1,28 | 1,5 | 1,71 | 15,96 | 18,63 | 21,29 | 82,9 | 96,8 | 110,6 |
| 4. Peedisalat apelsiniga | 40 | 50 | 60 | 0,47 | 0,59 | 0,71 | 1,68 | 2,09 | 2,51 | 3,79 | 4,73 | 5,68 | 33 | 41,3 | 49,6 |
| 5. Hapukurgisalat hiinakapsa- ja tilliga | 40 | 50 | 60 | 0,35 | 0,44 | 0,53 | 2,08 | 2,6 | 3,12 | 0,98 | 1,23 | 1,47 | 24,8 | 31 | 37,2 |
| 6. Kapsas,kaalikas, peet | 50 | 60 | 70 | 0,4 | 0,48 | 0,56 | 0,15 | 0,17 | 0,2 | 3,85 | 4,62 | 5,39 | 18,8 | 22,6 | 26,3 |
| 7. Seemnesegu | 10 | 10 | 10 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 66,4 | 66,4 | 66,4 |
| 8. PRIA Piimatoode(L): Piim 2,5% | 50 | 50 | 50 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 28 | 28 | 28 |
| 9. Leivatoodete valik (kolm sorti)(G) | 40 | 50 | 60 | 3,79 | 4,74 | 5,69 | 2,59 | 3,24 | 3,89 | 16,08 | 20,1 | 24,12 | 105,6 | 132 | 158,4 |
| 10. Meloni lõik ( tk) | 1 tk | 1 tk | 1 tk | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 31,6 | 31,6 | 31,6 |
| 11. Porgand (pr) | 50 | 50 | 50 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 19,7 | 19,7 | 19,7 |
| 12. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13. Kanakaste (G,L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14. Taimetoit: Hautatud värske kapsas riisiga | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15. Porgand (pr) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19,11 | 21,31 | 23,52 | 25,4 | 28,14 | 30,87 | 81,24 | 92,9 | 104,55 | 647,7 | 730 | 812,2 |
| Neljapäev, 06.11.2025 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| Vanuserühm | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III |
| Klass | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 |
| 1. Tomatine sealihapada | 130 | 140 | 150 | 13,88 | 14,94 | 16,01 | 15,36 | 16,54 | 17,72 | 4,21 | 4,53 | 4,85 | 216,9 | 233,6 | 250,3 |
| 2. Tatrapuder,sõmer | 70 | 80 | 100 | 2,53 | 2,9 | 3,62 | 2,42 | 2,77 | 3,46 | 14,11 | 16,13 | 20,16 | 90,8 | 103,7 | 129,7 |
| 3. Keedetud kartulid | 70 | 80 | 90 | 1,34 | 1,53 | 1,72 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 11,76 | 13,45 | 15,13 | 54,4 | 62,2 | 69,9 |
| 4. Punase peakapsasalat | 40 | 50 | 60 | 0,42 | 0,52 | 0,63 | 0,1 | 0,13 | 0,15 | 2,4 | 3 | 3,6 | 12,5 | 15,6 | 18,8 |
| 5. Hiinakapsasalat viinamarjadega | 40 | 50 | 60 | 0,63 | 0,78 | 0,94 | 0,13 | 0,17 | 0,2 | 3,04 | 3,8 | 4,57 | 16,3 | 20,4 | 24,5 |
| 6. Frillice salat, redis, paprika, kapsas | 40 | 50 | 60 | 0,56 | 0,7 | 0,84 | 0,09 | 0,11 | 0,13 | 2,48 | 3,1 | 3,72 | 13,3 | 16,6 | 19,9 |
| 7. Seemnesegu | 10 | 10 | 10 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 66,4 | 66,4 | 66,4 |
| 8. PRIA piimatoode: Piim 2.5% / Keefir 2,5% (L) | 30 | 40 | 50 | 0,96 | 1,28 | 1,6 | 0,75 | 1 | 1,25 | 1,35 | 1,8 | 2,25 | 16,4 | 21,9 | 27,4 |
| 9. Leivatoodete valik (kolm sorti)(G) | 40 | 50 | 60 | 3,79 | 4,74 | 5,69 | 2,59 | 3,24 | 3,89 | 16,08 | 20,1 | 24,12 | 105,6 | 132 | 158,4 |
| 10. Köögiviljalõigud: frillice salat, valge redis, kurk värske | 40 | 50 | 60 | 0,41 | 0,51 | 0,61 | 0,06 | 0,08 | 0,1 | 1,8 | 2,25 | 2,7 | 9,6 | 12,1 | 14,5 |
| 11. Pirni ja meloni lõigud | 40 | 50 | 60 | 0,17 | 0,21 | 0,25 | 0,1 | 0,13 | 0,15 | 2,95 | 3,69 | 4,43 | 13,8 | 17,2 | 20,6 |
| 12. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13. Kanaliha kastmes, itaaliapäraselt (G) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14. Taimetoit: Panniroog kinoaga ja köögiviljadega | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26,98 | 30,42 | 34,21 | 27,09 | 29,64 | 32,55 | 61,82 | 73,48 | 87,16 | 616 | 701,7 | 800,3 |
| Reede, 07.11.2025 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| Vanuserühm | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III |
| Klass | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 |
| 1. Küpsetatud kanapoolkoivad | 70 | 80 | 100 | 12,05 | 13,78 | 17,22 | 5,78 | 6,6 | 8,25 | 0,43 | 0,49 | 0,62 | 104,9 | 119,9 | 149,9 |
| 2. Koorekaste (G,L) | 30 | 40 | 50 | 0,61 | 0,81 | 1,01 | 1,65 | 2,2 | 2,75 | 1,44 | 1,91 | 2,39 | 23,7 | 31,6 | 39,5 |
| 3. Sõmer riis | 70 | 80 | 100 | 1,58 | 1,81 | 2,26 | 1,5 | 1,71 | 2,14 | 18,63 | 21,29 | 26,61 | 96,8 | 110,6 | 138,2 |
| 4. Kartulipüree (L) | 80 | 90 | 100 | 1,44 | 1,62 | 1,8 | 1,1 | 1,24 | 1,38 | 11,06 | 12,44 | 13,82 | 61,4 | 69,1 | 76,8 |
| 5. Hiinakapsasalat paprika-, õuntega ja ürdikastmega | 40 | 50 | 60 | 0,59 | 0,74 | 0,89 | 1,99 | 2,49 | 2,99 | 2,33 | 2,91 | 3,49 | 30,5 | 38,1 | 45,7 |
| 6. Kaalika- porgandisalat | 40 | 50 | 60 | 0,44 | 0,55 | 0,66 | 0,12 | 0,15 | 0,18 | 7,35 | 9,19 | 11,03 | 33,1 | 41,3 | 49,6 |
| 7. Valge peakapsas, kurk, maitseroheline | 40 | 50 | 60 | 0,47 | 0,59 | 0,71 | 0,11 | 0,13 | 0,16 | 1,84 | 2,29 | 2,75 | 10,4 | 13,1 | 15,7 |
| 8. Seemnesegu | 10 | 10 | 10 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 66,4 | 66,4 | 66,4 |
| 9. PRIA Piimatoode(L): Piim 2,5% | 50 | 50 | 50 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 28 | 28 | 28 |
| 10. Leivatoodete valik (kolm sorti)(G) | 40 | 50 | 60 | 3,79 | 4,74 | 5,69 | 2,59 | 3,24 | 3,89 | 16,08 | 20,1 | 24,12 | 105,6 | 132 | 158,4 |
| 11. Köögiviljalõigud: porgand, kaalikas, varsseller (SR) | 40 | 50 | 60 | 0,38 | 0,48 | 0,57 | 0,13 | 0,17 | 0,2 | 2,84 | 3,56 | 4,27 | 14,5 | 18,1 | 21,7 |
| 12. Pirni ja apelsini lõigud | 40 | 50 | 60 | 0,3 | 0,38 | 0,45 | 0,1 | 0,13 | 0,15 | 4,18 | 5,23 | 6,27 | 19,3 | 24,1 | 28,9 |
| 13. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14. Hakklihakaste (G.L)(veise- ja seahakkliha, sibul) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15. Taimetoit: Köögiviljapada | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25,55 | 29,37 | 35,14 | 21,73 | 24,71 | 28,74 | 70,19 | 83,43 | 99,39 | 594,6 | 692,3 | 818,9 |
|
| Keskmine: | 22,66 | 25,84 | 29,25 | 24,17 | 27,22 | 30,3 | 77,27 | 89,91 | 102,97 | 634,5 | 727,74 | 823,9 |