Esmaspäev, 09.12.2024 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
1. Pilaff kanalihaga | 260 | 14,37 | 14,02 | 43,16 | 366,2 |
2. Värske köögiviljasalat | 60 | 0,62 | 3,13 | 3,41 | 45,6 |
3. Marjatee | 200 | 0 | 0 | 8,69 | 35,6 |
4. Piim 2,5%(L) | 100 | 3,2 | 2,5 | 4,8 | 56,1 |
5. Leivatoodete valik (kaks sorti)(G,S) | 40 | 3,02 | 1,86 | 18,4 | 105,1 |
| 21,21 | 21,51 | 78,46 | 608,7 |
Teisipäev, 10.12.2024 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
1. Hakkliharisoto köögiviljadega(sibul, porgand, roheline hernes) | 200 | 6,88 | 10,64 | 35,78 | 273,9 |
2. Värske köögiviljasalat | 60 | 0,62 | 3,13 | 3,41 | 45,6 |
3. Mahlajook | 200 | 0,05 | 0 | 15,45 | 63,6 |
4. Piim 2,5%(L) | 160 | 5,12 | 4 | 7,68 | 89,7 |
5. Leivatoodete valik (kaks sorti)(G,S) | 40 | 3,02 | 1,86 | 18,4 | 105,1 |
| 15,69 | 19,63 | 80,72 | 577,8 |
Kolmapäev, 11.12.2024 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
1. Praetud lihapallid sea-ja veisehakklihast (G,L) | 60 | 4,09 | 4,87 | 6,09 | 87 |
2. Tomati- hapukoorekaste (L) | 50 | 1,06 | 4,41 | 2,84 | 57 |
3. Sõmer riis | 160 | 3,61 | 3,42 | 42,57 | 221,2 |
4. Värske köögiviljasalat | 60 | 0,62 | 3,13 | 3,41 | 45,6 |
5. Mahlajook | 200 | 0,05 | 0 | 15,45 | 63,6 |
6. Piim 2,5%(L) | 100 | 3,2 | 2,5 | 4,8 | 56,1 |
7. Leivatoodete valik (kaks sorti)(G,S) | 40 | 3,02 | 1,86 | 18,4 | 105,1 |
| 15,66 | 20,18 | 93,56 | 635,5 |
Neljapäev, 12.12.2024 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
1. Värskekapsa-hakklihahautis | 150 | 4,61 | 4,98 | 6,12 | 90,2 |
2. Keedetud kartulid | 160 | 3,05 | 0,17 | 26,89 | 124,3 |
3. Värske köögiviljasalat | 60 | 0,62 | 3,13 | 3,41 | 45,6 |
4. Hibiskuse tee | 200 | 0,09 | 0,03 | 9,51 | 39,7 |
5. Piim 2,5%(L) | 160 | 5,12 | 4 | 7,68 | 89,7 |
6. Leivatoodete valik (kaks sorti)(G,S) | 40 | 3,02 | 1,86 | 18,4 | 105,1 |
| 16,51 | 14,16 | 72,02 | 494,7 |
Reede, 13.12.2024 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
1. Makaronid juustuga (G,L) | 250 | 11,93 | 14,22 | 46,3 | 371 |
2. Värske köögiviljasalat | 60 | 0,62 | 3,13 | 3,41 | 45,6 |
3. Tee vähese suhkruga | 200 | 0 | 0 | 13,48 | 55,3 |
4. Piim 2,5%(L) | 200 | 6,4 | 5 | 9,6 | 112,1 |
5. Leivatoodete valik (kaks sorti)(G,S) | 20 | 1,51 | 0,93 | 9,2 | 52,6 |
| 20,46 | 23,28 | 81,99 | 636,6 |
|
Keskmine: | 17,91 | 19,75 | 81,35 | 590,65 |