| Esmaspäev, 18.05.2026 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| Vanuserühm | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III |
| Klass | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 |
| 1. Hakkliha-oakaste köögiviljadega (G,L)(veise- ja seahakkliha, paprika, suvikõrvits, porrulauk) | 140 | 150 | 160 | 5,11 | 5,47 | 5,84 | 2,64 | 2,83 | 3,02 | 11,2 | 12 | 12,8 | 91,4 | 98 | 104,5 |
| 2. Sõmer riis | 70 | 90 | 100 | 1,58 | 2,03 | 2,26 | 1,5 | 1,92 | 2,14 | 18,63 | 23,95 | 26,61 | 96,8 | 124,4 | 138,2 |
| 3. Tatrapuder,sõmer | 70 | 80 | 90 | 2,53 | 2,9 | 3,26 | 2,42 | 2,77 | 3,11 | 14,11 | 16,13 | 18,15 | 90,8 | 103,7 | 116,7 |
| 4. Aurutatud hirss köögiviljadega (mais, hernes, porgand) | 80 | 90 | 100 | 1,78 | 2 | 2,22 | 1,97 | 2,22 | 2,47 | 9,5 | 10,69 | 11,88 | 64,6 | 72,7 | 80,7 |
| 5. Porgandisalat | 40 | 50 | 60 | 0,37 | 0,47 | 0,56 | 0,14 | 0,18 | 0,22 | 4,08 | 5,1 | 6,11 | 19,6 | 24,5 | 29,4 |
| 6. Valge peakapsasalat | 60 | 70 | 80 | 0,64 | 0,75 | 0,85 | 2,53 | 2,95 | 3,37 | 2,91 | 3,4 | 3,88 | 38,1 | 44,4 | 50,8 |
| 7. Peedisalat | 60 | 70 | 80 | 0,88 | 1,03 | 1,18 | 1,95 | 2,27 | 2,6 | 7,08 | 8,26 | 9,44 | 50,8 | 59,2 | 67,7 |
| 8. Tee suhkruta | 100 | 100 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,74 | 6,74 | 10,11 | 27,6 | 27,6 | 41,4 |
| 9. Pria Piimatoode (L): Piim 2,5%/ Keefir 2,5% | 150 | 150 | 150 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 6,75 | 6,75 | 6,75 | 82,2 | 82,2 | 82,2 |
| 10. Leivatoodete valik (kolm sorti, sh täisteraleib)(G) | 30 | 40 | 50 | 2,85 | 3,79 | 4,74 | 1,94 | 2,59 | 3,24 | 12,06 | 16,08 | 20,1 | 79,2 | 105,6 | 132 |
| 11. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12. Kanakaste (G,L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13. Maksakaste porgandiga (G,L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14. Taimetoit: Köögiviljapada | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20,54 | 23,23 | 25,7 | 18,85 | 21,49 | 23,91 | 93,05 | 109,08 | 125,82 | 641 | 742,3 | 843,6 |
| Teisipäev, 19.05.2026 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| Vanuserühm | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III |
| Klass | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 |
| 1. Rassolnik (G)(lihaga) | 250 | 300 | 330 | 4,31 | 5,18 | 5,69 | 5,28 | 6,33 | 6,97 | 18,08 | 21,7 | 23,87 | 140,9 | 169,1 | 186 |
| 2. Kakaokissell (L) | 200 | 250 | 280 | 5,33 | 6,66 | 7,46 | 3,33 | 4,16 | 4,66 | 47,33 | 59,16 | 66,26 | 246,9 | 308,6 | 345,6 |
| 3. Pria Piimatoode (L): Piim 2,5%/ Keefir 2,5% | 150 | 150 | 150 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 6,75 | 6,75 | 6,75 | 82,2 | 82,2 | 82,2 |
| 4. Leivatoodete valik (kolm sorti, sh täisteraleib)(G) | 30 | 45 | 60 | 2,85 | 4,27 | 5,69 | 1,94 | 2,92 | 3,89 | 12,06 | 18,09 | 24,12 | 79,2 | 118,8 | 158,4 |
| 5. Õuna ja pirni sektorid | 70 | 70 | 70 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 35,9 | 35,9 | 35,9 |
| 6. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. Kanasupp (SR,L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. Kana - riisisupp | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. Taimetoit: Köögiviljapüreesupp | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17,43 | 21,05 | 23,79 | 14,44 | 17,3 | 19,41 | 92,51 | 113,99 | 129,29 | 585,1 | 714,6 | 808,1 |
| Kolmapäev, 20.05.2026 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| Vanuserühm | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III |
| Klass | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 |
| 1. Kurzeme strooganov sealihast (G,L) | 130 | 150 | 180 | 9,13 | 10,54 | 12,64 | 12,88 | 14,87 | 17,84 | 3,4 | 3,92 | 4,7 | 171,2 | 197,5 | 237 |
| 2. Tatrapuder,sõmer | 70 | 80 | 90 | 2,53 | 2,9 | 3,26 | 2,42 | 2,77 | 3,11 | 14,11 | 16,13 | 18,15 | 90,8 | 103,7 | 116,7 |
| 3. Riis köögiviljadega (porgand, hernes(külm.)) | 80 | 90 | 100 | 1,69 | 1,9 | 2,11 | 1,98 | 2,22 | 2,47 | 11,7 | 13,16 | 14,62 | 73,3 | 82,4 | 91,6 |
| 4. Odrakruubipuder, sõmer (G) | 70 | 80 | 90 | 1,75 | 1,99 | 2,24 | 1,52 | 1,74 | 1,96 | 14,3 | 16,34 | 18,38 | 79,9 | 91,4 | 102,8 |
| 5. Peedisalat seesamiseemnetega (S) | 60 | 70 | 80 | 0,87 | 1,02 | 1,16 | 2,85 | 3,32 | 3,79 | 5,66 | 6,61 | 7,55 | 53,3 | 62,1 | 71 |
| 6. Valge redisesalat | 60 | 70 | 80 | 0,47 | 0,55 | 0,63 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 4,52 | 5,27 | 6,02 | 21,1 | 24,6 | 28,1 |
| 7. Kõrvitsa-kaalikasalat | 60 | 70 | 80 | 0,49 | 0,57 | 0,65 | 2,93 | 3,42 | 3,9 | 3,09 | 3,61 | 4,13 | 41,9 | 48,9 | 55,9 |
| 8. Soe marjajook, suhkruta | 50 | 50 | 50 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 6,17 | 6,17 | 6,17 | 26,3 | 26,3 | 26,3 |
| 9. PRIA Piimatoode(L): Piim 2,5% | 50 | 50 | 50 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 28 | 28 | 28 |
| 10. Leivatoodete valik (kolm sorti, sh täisteraleib)(G) | 20 | 30 | 40 | 1,9 | 2,85 | 3,79 | 1,3 | 1,94 | 2,59 | 8,04 | 12,06 | 16,08 | 52,8 | 79,2 | 105,6 |
| 11. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12. Koorene sealiha köögiviljadega (L,G,SR) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13. Kanakaste (G,L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14. Taimetoit: Köögivilja-herne pada | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20,61 | 24,09 | 28,27 | 27,21 | 31,62 | 37,03 | 73,39 | 85,66 | 98,2 | 638,5 | 744,1 | 862,9 |
| Neljapäev, 21.05.2026 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| Vanuserühm | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III |
| Klass | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 |
| 1. Küpsetatud kalakotlet(G,K,M) | 60 | 60 | 60 | 7,49 | 7,49 | 7,49 | 7,13 | 7,13 | 7,13 | 8,66 | 8,66 | 8,66 | 132,6 | 132,6 | 132,6 |
| 2. Külm jogurtikaste (maitsestamata jogurt, sidrun, till, maitseained) (L) | 30 | 40 | 50 | 0,87 | 1,16 | 1,45 | 0,49 | 0,66 | 0,82 | 2,84 | 3,78 | 4,73 | 19,8 | 26,4 | 33 |
| 3. Sõmer riis | 70 | 80 | 90 | 1,58 | 1,81 | 2,03 | 1,5 | 1,71 | 1,92 | 18,63 | 21,29 | 23,95 | 96,8 | 110,6 | 124,4 |
| 4. Aurutatud hirss köögiviljadega (mais, hernes, porgand) | 70 | 80 | 90 | 1,55 | 1,78 | 2 | 1,73 | 1,97 | 2,22 | 8,31 | 9,5 | 10,69 | 56,5 | 64,6 | 72,7 |
| 5. Valge peakapsasalat ürtidega | 70 | 80 | 80 | 0,77 | 0,88 | 0,88 | 2,61 | 2,98 | 2,98 | 3,42 | 3,91 | 3,91 | 41,4 | 47,4 | 47,4 |
| 6. Peedisalat seesamiseemnetega (S) | 50 | 60 | 70 | 0,73 | 0,87 | 1,02 | 2,37 | 2,85 | 3,32 | 4,72 | 5,66 | 6,61 | 44,4 | 53,3 | 62,1 |
| 7. Riivitud porgand | 50 | 60 | 70 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,2 | 0,24 | 0,28 | 3,85 | 4,62 | 5,39 | 19,7 | 23,6 | 27,6 |
| 8. Hibiskuse tee suhkruta | 100 | 150 | 150 | 0,04 | 0,07 | 0,07 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 4,76 | 7,14 | 7,14 | 19,8 | 29,8 | 29,8 |
| 9. PRIA Piimatoode(L): Piim 2,5% | 150 | 150 | 150 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 84,1 | 84,1 | 84,1 |
| 10. Leivatoodete valik (kolm sorti, sh täisteraleib)(G) | 30 | 40 | 50 | 2,85 | 3,79 | 4,74 | 1,94 | 2,59 | 3,24 | 12,06 | 16,08 | 20,1 | 79,2 | 105,6 | 132 |
| 11. Apelsini ja redise lõigud | 70 | 70 | 70 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 7,89 | 7,89 | 7,89 | 37,1 | 37,1 | 37,1 |
| 12. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13. Kalafilee, koorekaste (G,L,K) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14. Kartulipüree (kartul, piim R2,5%)(L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15. Kodune kaste (sealihast) (G,L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16. Taimetoit: Läätseroog valgete ubadega | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22,16 | 24,22 | 26,15 | 21,83 | 24 | 25,78 | 82,33 | 95,72 | 106,25 | 631,4 | 714,9 | 782,6 |
| Reede, 22.05.2026 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| Vanuserühm | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III |
| Klass | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 |
| 1. Kanakintsuliha koorekastmes köögiviljadega (G,L) | 140 | 150 | 160 | 14,2 | 15,22 | 16,23 | 12,02 | 12,88 | 13,74 | 5,02 | 5,38 | 5,74 | 190,6 | 204,3 | 217,9 |
| 2. Sõmer riis | 70 | 80 | 90 | 1,58 | 1,81 | 2,03 | 1,5 | 1,71 | 1,92 | 18,63 | 21,29 | 23,95 | 96,8 | 110,6 | 124,4 |
| 3. Sõmer tatrapuder köögiviljadega (porgand, rohelised herned(külm.)) | 70 | 80 | 90 | 2,39 | 2,73 | 3,07 | 1,75 | 2 | 2,25 | 13,36 | 15,27 | 17,18 | 80,8 | 92,4 | 103,9 |
| 4. Odrakruubipuder, sõmer (G) | 60 | 70 | 80 | 1,5 | 1,75 | 1,99 | 1,3 | 1,52 | 1,74 | 12,26 | 14,3 | 16,34 | 68,5 | 79,9 | 91,4 |
| 5. Kapsa-porgandi salat | 50 | 60 | 70 | 0,56 | 0,67 | 0,78 | 2,62 | 3,14 | 3,67 | 2,97 | 3,56 | 4,15 | 38,8 | 46,6 | 54,3 |
| 6. Riivitud kaalikasalat | 50 | 60 | 70 | 0,64 | 0,77 | 0,9 | 1,51 | 1,81 | 2,11 | 3,85 | 4,62 | 5,39 | 32,4 | 38,9 | 45,4 |
| 7. Peedisalat | 40 | 50 | 60 | 0,59 | 0,74 | 0,88 | 1,3 | 1,62 | 1,95 | 4,72 | 5,9 | 7,08 | 33,8 | 42,3 | 50,8 |
| 8. Soe marjajook, suhkruta | 50 | 50 | 50 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 6,17 | 6,17 | 6,17 | 26,3 | 26,3 | 26,3 |
| 9. PRIA Piimatoode(L): Piim 2,5% | 50 | 50 | 50 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 28 | 28 | 28 |
| 10. Leivatoodete valik (kolm sorti, sh täisteraleib)(G) | 20 | 30 | 40 | 1,9 | 2,85 | 3,79 | 1,3 | 1,94 | 2,59 | 8,04 | 12,06 | 16,08 | 52,8 | 79,2 | 105,6 |
| 11. Pirni ja peakapsa lõigud | 70 | 70 | 70 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 7,52 | 7,52 | 7,52 | 34,4 | 34,4 | 34,4 |
| 12. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13. Linnuliha magushapukastmes (G,L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14. Hakklihakaste (G.L)(veise- ja seahakkliha, sibul) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15. Taimetoit: Kõrvitsa - orzoto (G) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25,37 | 28,53 | 31,7 | 24,85 | 28,19 | 31,53 | 84,93 | 98,47 | 112 | 683,3 | 782,8 | 882,3 |
|
| Keskmine: | 21,22 | 24,22 | 27,12 | 21,44 | 24,52 | 27,53 | 85,24 | 100,58 | 114,31 | 635,85 | 739,76 | 835,93 |