Esmaspäev, 13.10.2025 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
Vanuserühm | I | II | III | Gümn | I | II | III | Gümn | I | II | III | Gümn | I | II | III | Gümn | I | II | III | Gümn |
Vanus, a | 7−9 | 10−12 | 13−15 | 16−18 | 7−9 | 10−12 | 13−15 | 16−18 | 7−9 | 10−12 | 13−15 | 16−18 | 7−9 | 10−12 | 13−15 | 16−18 | 7−9 | 10−12 | 13−15 | 16−18 |
1. Kanafrikassee (G,L) (porgand, sibul) | 130 | 140 | 150 | 160 | 11,51 | 12,39 | 13,28 | 14,16 | 8,58 | 9,24 | 9,9 | 10,55 | 3,58 | 3,86 | 4,13 | 4,41 | 141,6 | 152,5 | 163,4 | 174,3 |
2. Sõmer riis | 80 | 90 | 100 | 120 | 1,81 | 2,03 | 2,26 | 2,71 | 1,71 | 1,92 | 2,14 | 2,57 | 21,29 | 23,95 | 26,61 | 31,93 | 110,6 | 124,4 | 138,2 | 165,9 |
3. Tatrapuder,sõmer | 70 | 80 | 90 | 110 | 2,53 | 2,9 | 3,26 | 3,98 | 2,42 | 2,77 | 3,11 | 3,8 | 14,11 | 16,13 | 18,15 | 22,18 | 90,8 | 103,7 | 116,7 | 142,6 |
4. Odrakruubipuder köögiviljadega (G,L) | 60 | 70 | 80 | 90 | 2,32 | 2,7 | 3,09 | 3,48 | 3,11 | 3,63 | 4,14 | 4,66 | 10,05 | 11,72 | 13,4 | 15,07 | 79,6 | 92,9 | 106,1 | 119,4 |
5. Riivitud porgand | 50 | 50 | 60 | 60 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,2 | 0,2 | 0,24 | 0,24 | 3,85 | 3,85 | 4,62 | 4,62 | 19,7 | 19,7 | 23,6 | 23,6 |
6. Valge peakapsasalat | 50 | 50 | 60 | 60 | 0,53 | 0,53 | 0,64 | 0,64 | 2,11 | 2,11 | 2,53 | 2,53 | 2,43 | 2,43 | 2,91 | 2,91 | 31,7 | 31,7 | 38,1 | 38,1 |
7. Kaalikasalat õuntega | 50 | 50 | 60 | 60 | 0,4 | 0,4 | 0,48 | 0,48 | 2,62 | 2,62 | 3,14 | 3,14 | 4,52 | 4,52 | 5,42 | 5,42 | 44,5 | 44,5 | 53,4 | 53,4 |
8. Hibiskuse tee suhkruta | 160 | 180 | 200 | 220 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,1 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 7,61 | 8,56 | 9,51 | 10,47 | 31,7 | 35,7 | 39,7 | 43,7 |
9. PRIA Piimatoode(L): Piim 2,5% | 50 | 50 | 50 | 50 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 28 | 28 | 28 | 28 |
10. Leivatoodete valik (kolm sorti)(G) | 30 | 35 | 40 | 45 | 2,85 | 3,32 | 3,79 | 4,27 | 1,94 | 2,27 | 2,59 | 2,92 | 12,06 | 14,07 | 16,08 | 18,09 | 79,2 | 92,4 | 105,6 | 118,8 |
11. Õuna ja apelsini lõigud | 100 | 100 | 100 | 100 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 12,98 | 12,98 | 12,98 | 12,98 | 56,3 | 56,3 | 56,3 | 56,3 |
12. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
13. Bolognese kaste (G) ( veise- ja seahakkliha, sibul, tomat) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
14. Sealiha koorekastmes (G,L) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
15. Taimetoit: Kuskuss köögiviljadega (G,SO) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24,73 | 27,07 | 29,7 | 32,63 | 24,02 | 26,08 | 29,14 | 31,76 | 94,88 | 104,46 | 116,21 | 130,48 | 713,8 | 781,9 | 869,2 | 964,1 |
Teisipäev, 14.10.2025 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
Vanuserühm | I | II | III | Gümn | I | II | III | Gümn | I | II | III | Gümn | I | II | III | Gümn | I | II | III | Gümn |
Vanus, a | 7−9 | 10−12 | 13−15 | 16−18 | 7−9 | 10−12 | 13−15 | 16−18 | 7−9 | 10−12 | 13−15 | 16−18 | 7−9 | 10−12 | 13−15 | 16−18 | 7−9 | 10−12 | 13−15 | 16−18 |
1. Boršisupp (kapsas, porgand, kartul) | 260 | 280 | 300 | 330 | 4,51 | 4,86 | 5,2 | 5,72 | 10,94 | 11,78 | 12,62 | 13,88 | 16,2 | 17,44 | 18,69 | 20,56 | 186,6 | 201 | 215,3 | 236,9 |
2. Marjakreem riisiga (L) | 150 | 160 | 180 | 200 | 3,05 | 3,25 | 3,65 | 4,06 | 8,91 | 9,51 | 10,7 | 11,89 | 36,45 | 38,88 | 43,73 | 48,59 | 244,8 | 261,1 | 293,8 | 326,4 |
3. Leivatoodete valik (kolm sorti)(G) | 30 | 35 | 40 | 45 | 2,85 | 3,32 | 3,79 | 4,27 | 1,94 | 2,27 | 2,59 | 2,92 | 12,06 | 14,07 | 16,08 | 18,09 | 79,2 | 92,4 | 105,6 | 118,8 |
4. PRIA Piimatoode(L): Piim 2,5% | 50 | 50 | 50 | 50 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 28 | 28 | 28 | 28 |
5. Pirni ja peakapsa lõigud | 100 | 100 | 100 | 100 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 10,74 | 10,74 | 10,74 | 10,74 | 49,1 | 49,1 | 49,1 | 49,1 |
6. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
7. Kanasupp (SR,L) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
8. Piima-köögiviljasupp (L) (linnuliha,porgand,kartul, kapsas,hernes) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
9. Taimetoit: Tomati-läätsesupp | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12,32 | 13,35 | 14,57 | 15,97 | 23,45 | 25,21 | 27,57 | 30,34 | 77,84 | 83,53 | 91,65 | 100,38 | 587,8 | 631,7 | 691,9 | 759,2 |
Kolmapäev, 15.10.2025 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
Vanuserühm | I | II | III | Gümn | I | II | III | Gümn | I | II | III | Gümn | I | II | III | Gümn | I | II | III | Gümn |
Vanus, a | 7−9 | 10−12 | 13−15 | 16−18 | 7−9 | 10−12 | 13−15 | 16−18 | 7−9 | 10−12 | 13−15 | 16−18 | 7−9 | 10−12 | 13−15 | 16−18 | 7−9 | 10−12 | 13−15 | 16−18 |
1. Koorene sealiha köögiviljadega (L,G,SR) | 130 | 140 | 150 | 180 | 7,51 | 8,08 | 8,66 | 10,39 | 5,11 | 5,5 | 5,89 | 7,07 | 10,04 | 10,81 | 11,58 | 13,9 | 119,4 | 128,6 | 137,8 | 165,4 |
2. Tatrapuder,sõmer | 80 | 90 | 100 | 120 | 2,9 | 3,26 | 3,62 | 4,34 | 2,77 | 3,11 | 3,46 | 4,15 | 16,13 | 18,15 | 20,16 | 24,2 | 103,7 | 116,7 | 129,7 | 155,6 |
3. Odrakruubipuder, sõmer (G) | 60 | 70 | 80 | 90 | 1,5 | 1,75 | 1,99 | 2,24 | 1,3 | 1,52 | 1,74 | 1,96 | 12,26 | 14,3 | 16,34 | 18,38 | 68,5 | 79,9 | 91,4 | 102,8 |
4. Peedi-õunasalat | 60 | 70 | 80 | 80 | 0,58 | 0,67 | 0,77 | 0,77 | 3,13 | 3,65 | 4,17 | 4,17 | 6,8 | 7,94 | 9,07 | 9,07 | 59,3 | 69,2 | 79,1 | 79,1 |
5. Valge peakapsasalat ürtidega | 60 | 70 | 80 | 90 | 0,66 | 0,77 | 0,88 | 1 | 2,23 | 2,61 | 2,98 | 3,35 | 2,93 | 3,42 | 3,91 | 4,4 | 35,5 | 41,4 | 47,4 | 53,3 |
6. Kaalika- porgandisalat | 60 | 70 | 80 | 80 | 0,66 | 0,77 | 0,88 | 0,88 | 0,18 | 0,21 | 0,24 | 0,24 | 11,03 | 12,87 | 14,71 | 14,71 | 49,6 | 57,9 | 66,1 | 66,1 |
7. Soe marjajook | 160 | 180 | 200 | 220 | 0,61 | 0,68 | 0,76 | 0,84 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,1 | 19,74 | 22,21 | 24,68 | 27,15 | 84,1 | 94,6 | 105,2 | 115,7 |
8. Pria Piimatoode (L): Piim 2,5%/ Keefir 2,5% | 50 | 50 | 50 | 50 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 27,4 | 27,4 | 27,4 | 27,4 |
9. Leivatoodete valik (kolm sorti)(G) | 30 | 35 | 40 | 45 | 2,85 | 3,32 | 3,79 | 4,27 | 1,94 | 2,27 | 2,59 | 2,92 | 12,06 | 14,07 | 16,08 | 18,09 | 79,2 | 92,4 | 105,6 | 118,8 |
10. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
11. Kanafilee koorekastmes (G,L) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
12. Hakklihakaste köögiviljadega (G,L) (hernes, porgand) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
13. Kartulipüree (L) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
14. Taimetoit: Hautatud aedviljad (suvikõrvits,paprika,porgand) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18,85 | 20,9 | 22,96 | 26,33 | 17,98 | 20,2 | 22,41 | 25,2 | 93,24 | 106,01 | 118,78 | 132,14 | 626,8 | 708,2 | 789,6 | 884,1 |
Neljapäev, 16.10.2025 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
Vanuserühm | I | II | III | Gümn | I | II | III | Gümn | I | II | III | Gümn | I | II | III | Gümn | I | II | III | Gümn |
Vanus, a | 7−9 | 10−12 | 13−15 | 16−18 | 7−9 | 10−12 | 13−15 | 16−18 | 7−9 | 10−12 | 13−15 | 16−18 | 7−9 | 10−12 | 13−15 | 16−18 | 7−9 | 10−12 | 13−15 | 16−18 |
1. Paneeritud valge kalafilee (G,K,M) | 60 | 70 | 80 | 80 | 7,04 | 8,22 | 9,39 | 9,39 | 8,68 | 10,12 | 11,57 | 11,57 | 8,17 | 9,53 | 10,89 | 10,89 | 143 | 166,9 | 190,7 | 190,7 |
2. Tartar kaste ( jogurt, konserv. kurk) (L) | 20 | 25 | 30 | 35 | 0,52 | 0,65 | 0,78 | 0,9 | 0,33 | 0,41 | 0,49 | 0,57 | 1,22 | 1,52 | 1,83 | 2,13 | 10,1 | 12,7 | 15,2 | 17,8 |
3. Sõmer riis | 80 | 90 | 100 | 120 | 1,81 | 2,03 | 2,26 | 2,71 | 1,71 | 1,92 | 2,14 | 2,57 | 21,29 | 23,95 | 26,61 | 31,93 | 110,6 | 124,4 | 138,2 | 165,9 |
4. Kuskuss (G,SO,SN) | 70 | 80 | 90 | 100 | 1,06 | 1,22 | 1,37 | 1,52 | 0,92 | 1,06 | 1,19 | 1,32 | 10,11 | 11,55 | 13 | 14,44 | 54,4 | 62,2 | 69,9 | 77,7 |
5. Valge peakapsasalat | 60 | 70 | 80 | 90 | 0,64 | 0,75 | 0,85 | 0,96 | 2,53 | 2,95 | 3,37 | 3,8 | 2,91 | 3,4 | 3,88 | 4,37 | 38,1 | 44,4 | 50,8 | 57,1 |
6. Riivitud porgand | 50 | 50 | 50 | 50 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 19,7 | 19,7 | 19,7 | 19,7 |
7. Kapsasalat kõrvitsa ja pohladega | 50 | 50 | 60 | 60 | 0,34 | 0,34 | 0,41 | 0,41 | 0,06 | 0,06 | 0,08 | 0,08 | 3,67 | 3,67 | 4,4 | 4,4 | 17 | 17 | 20,4 | 20,4 |
8. Tee sidruniga suhkruta | 160 | 180 | 200 | 220 | 0,11 | 0,12 | 0,14 | 0,15 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,47 | 0,52 | 0,58 | 0,64 | 2,8 | 3,1 | 3,5 | 3,8 |
9. PRIA Piimatoode (L): Piim 2,5%/ Maitsestamata jogurt 2,5% | 50 | 50 | 50 | 50 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 28,4 | 28,4 | 28,4 | 28,4 |
10. Leivatoodete valik (kolm sorti)(G) | 20 | 25 | 30 | 35 | 1,9 | 2,37 | 2,85 | 3,32 | 1,3 | 1,62 | 1,94 | 2,27 | 8,04 | 10,05 | 12,06 | 14,07 | 52,8 | 66 | 79,2 | 92,4 |
11. Õuna- ja kaalika lõigud | 100 | 100 | 100 | 100 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 9,04 | 9,04 | 9,04 | 9,04 | 41,9 | 41,9 | 41,9 | 41,9 |
12. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
13. Aurutatud valge kala (K) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
14. Linnuliha- köögiviljahautis (G) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
15. Keedetud kartul | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
16. Taimetoit: Kapsahautis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16,34 | 18,62 | 20,96 | 22,29 | 17,23 | 19,85 | 22,49 | 23,88 | 71,13 | 79,45 | 88,51 | 98,13 | 518,9 | 586,7 | 658 | 715,8 |
Reede, 17.10.2025 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
Vanuserühm | I | II | III | Gümn | I | II | III | Gümn | I | II | III | Gümn | I | II | III | Gümn | I | II | III | Gümn |
Vanus, a | 7−9 | 10−12 | 13−15 | 16−18 | 7−9 | 10−12 | 13−15 | 16−18 | 7−9 | 10−12 | 13−15 | 16−18 | 7−9 | 10−12 | 13−15 | 16−18 | 7−9 | 10−12 | 13−15 | 16−18 |
1. Hakkliha- pastaroog köögiviljadega (G,L)(veise- ja hakkliha, sibul, tomat) | 260 | 280 | 300 | 330 | 12,1 | 13,03 | 13,96 | 15,36 | 11,81 | 12,72 | 13,63 | 14,99 | 45,66 | 49,17 | 52,68 | 57,95 | 346,7 | 373,3 | 400 | 440 |
2. Soe piimakaste (G,L) | 20 | 30 | 40 | 50 | 0,49 | 0,74 | 0,98 | 1,23 | 0,34 | 0,5 | 0,67 | 0,84 | 1,14 | 1,71 | 2,28 | 2,85 | 9,8 | 14,7 | 19,6 | 24,5 |
3. Hiinakapsasalat värske kurgi, tilli ja maisiga | 60 | 60 | 60 | 60 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 3,21 | 3,21 | 3,21 | 3,21 | 3,43 | 3,43 | 3,43 | 3,43 | 48,3 | 48,3 | 48,3 | 48,3 |
4. Kaalika- puuviljasalat ürdikastmega | 60 | 60 | 60 | 60 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 3,14 | 3,14 | 3,14 | 3,14 | 5,53 | 5,53 | 5,53 | 5,53 | 54,2 | 54,2 | 54,2 | 54,2 |
5. Peedisalat valge peakapsaga, porgandiga ja salatikastmega | 60 | 60 | 60 | 60 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 5,71 | 5,71 | 5,71 | 5,71 | 40,2 | 40,2 | 40,2 | 40,2 |
6. Marjajook | 160 | 180 | 200 | 220 | 0,29 | 0,32 | 0,36 | 0,39 | 0,19 | 0,21 | 0,24 | 0,26 | 12,14 | 13,65 | 15,17 | 16,69 | 52,7 | 59,3 | 65,9 | 72,5 |
7. PRIA Piimatoode(L): Piim 2,5% | 50 | 50 | 50 | 50 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 28 | 28 | 28 | 28 |
8. Leivatoodete valik (kolm sorti)(G) | 30 | 35 | 40 | 45 | 2,85 | 3,32 | 3,79 | 4,27 | 1,94 | 2,27 | 2,59 | 2,92 | 12,06 | 14,07 | 16,08 | 18,09 | 79,2 | 92,4 | 105,6 | 118,8 |
9. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
10. Kanakaste (G,L) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
11. Hautatud sealiha tomati-ja sibulaga (G,L) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
12. Sõmer riis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
13. Keedetud pasta (G) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
14. Tatrapuder,sõmer | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
15. Taimetoit: Läätse dhal (Läätse-tomati hautis) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19,76 | 21,45 | 23,13 | 25,28 | 23,32 | 24,75 | 26,17 | 28,05 | 88,07 | 95,68 | 103,29 | 112,66 | 659 | 710,4 | 761,7 | 826,4 |
|
Keskmine: | 18,4 | 20,28 | 22,26 | 24,5 | 21,2 | 23,22 | 25,55 | 27,85 | 85,03 | 93,83 | 103,69 | 114,76 | 621,25 | 683,77 | 754,06 | 829,93 |