Esmaspäev, 28.04.2025 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
Vanuserühm | I | II | III | Gümn | I | II | III | Gümn | I | II | III | Gümn | I | II | III | Gümn | I | II | III | Gümn |
Vanus, a | 7−9 | 10−12 | 13−15 | 16−18 | 7−9 | 10−12 | 13−15 | 16−18 | 7−9 | 10−12 | 13−15 | 16−18 | 7−9 | 10−12 | 13−15 | 16−18 | 7−9 | 10−12 | 13−15 | 16−18 |
1. Kanaliha ananassikastmes (G,L) | 110 | 120 | 130 | 140 | 10,2 | 11,13 | 12,06 | 12,98 | 4,92 | 5,36 | 5,81 | 6,26 | 6,15 | 6,71 | 7,27 | 7,83 | 112,8 | 123 | 133,3 | 143,5 |
2. Sõmer riis | 80 | 90 | 100 | 110 | 1,81 | 2,03 | 2,26 | 2,48 | 1,71 | 1,92 | 2,14 | 2,35 | 21,29 | 23,95 | 26,61 | 29,27 | 110,6 | 124,4 | 138,2 | 152 |
3. Tatrapuder,sõmer | 60 | 70 | 80 | 90 | 2,17 | 2,53 | 2,9 | 3,26 | 2,07 | 2,42 | 2,77 | 3,11 | 12,1 | 14,11 | 16,13 | 18,15 | 77,8 | 90,8 | 103,7 | 116,7 |
4. Odrakruubipuder köögiviljadega (G,L) | 60 | 70 | 80 | 90 | 2,32 | 2,7 | 3,09 | 3,48 | 3,11 | 3,63 | 4,14 | 4,66 | 10,05 | 11,72 | 13,4 | 15,07 | 79,6 | 92,9 | 106,1 | 119,4 |
5. Riivitud porgand | 50 | 50 | 60 | 70 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 0,24 | 0,28 | 3,85 | 3,85 | 4,62 | 5,39 | 19,7 | 19,7 | 23,6 | 27,6 |
6. Valge peakapsasalat apelsini ja õunaga | 50 | 50 | 60 | 70 | 0,6 | 0,6 | 0,71 | 0,83 | 2,61 | 2,61 | 3,13 | 3,65 | 6,3 | 6,3 | 7,56 | 8,82 | 52,5 | 52,5 | 63 | 73,5 |
7. Kapsa-porgandi ja kurgisalat | 70 | 80 | 80 | 90 | 0,78 | 0,9 | 0,9 | 1,01 | 3,67 | 4,19 | 4,19 | 4,72 | 4,15 | 4,74 | 4,74 | 5,34 | 54,3 | 62,1 | 62,1 | 69,9 |
8. Hibiskuse tee | 160 | 180 | 200 | 200 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 7,61 | 8,56 | 9,51 | 9,51 | 31,7 | 35,7 | 39,7 | 39,7 |
9. Pria Piimatoode (L): Piim 2,5%/ Keefir 2,5% | 200 | 200 | 200 | 200 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 109,6 | 109,6 | 109,6 | 109,6 |
10. Leivatoodete valik (kolm sorti)(G) | 15 | 20 | 30 | 40 | 1,42 | 1,9 | 2,85 | 3,79 | 0,97 | 1,3 | 1,94 | 2,59 | 6,03 | 8,04 | 12,06 | 16,08 | 39,6 | 52,8 | 79,2 | 105,6 |
11. Valge redise lõigud | 50 | 50 | 50 | 50 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 |
12. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
13. Bolognese kaste (G) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
14. Sealiha koorekastmes (G,L) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
15. Taimetoit: Kuskuss köögiviljadega (G,SO) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26,77 | 29,27 | 32,34 | 35,52 | 24,33 | 26,71 | 29,44 | 32,7 | 88,27 | 98,74 | 112,65 | 126,21 | 698 | 773,2 | 868,3 | 967,2 |
Teisipäev, 29.04.2025 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
Vanuserühm | I | II | III | Gümn | I | II | III | Gümn | I | II | III | Gümn | I | II | III | Gümn | I | II | III | Gümn |
Vanus, a | 7−9 | 10−12 | 13−15 | 16−18 | 7−9 | 10−12 | 13−15 | 16−18 | 7−9 | 10−12 | 13−15 | 16−18 | 7−9 | 10−12 | 13−15 | 16−18 | 7−9 | 10−12 | 13−15 | 16−18 |
1. Boršisupp sealihaga, hapukoorega (L) | 280 | 290 | 300 | 330 | 4,86 | 5,03 | 5,2 | 5,72 | 11,78 | 12,2 | 12,62 | 13,88 | 17,44 | 18,07 | 18,69 | 20,56 | 201 | 208,2 | 215,3 | 236,9 |
2. Õuna-mannavaht piimaga (G,L) | 140 | 150 | 160 | 170 | 4,03 | 4,32 | 4,61 | 4,9 | 1,25 | 1,34 | 1,43 | 1,52 | 33,07 | 35,43 | 37,8 | 40,16 | 163,8 | 175,5 | 187,2 | 198,9 |
3. Leivatoodete valik (kolm sorti)(G) | 15 | 25 | 35 | 40 | 1,42 | 2,37 | 3,32 | 3,79 | 0,97 | 1,62 | 2,27 | 2,59 | 6,03 | 10,05 | 14,07 | 16,08 | 39,6 | 66 | 92,4 | 105,6 |
4. PRIA Piimatoode(L): Piim 2,5% | 200 | 200 | 200 | 200 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 112,1 | 112,1 | 112,1 | 112,1 |
5. Pirn (pr) | 70 | 80 | 100 | 110 | 0,31 | 0,35 | 0,44 | 0,48 | 0,31 | 0,35 | 0,44 | 0,48 | 8,15 | 9,32 | 11,65 | 12,81 | 37,6 | 42,9 | 53,6 | 59 |
6. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
7. Kanasupp (SR,L) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
8. Piima-köögiviljasupp (L) (Eesti toit) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
9. Taimetoit: Tomati-läätsesupp | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17,02 | 18,47 | 19,97 | 21,3 | 19,31 | 20,51 | 21,76 | 23,48 | 74,3 | 82,47 | 91,81 | 99,21 | 554 | 604,6 | 660,6 | 712,4 |
Kolmapäev, 30.04.2025 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
Vanuserühm | I | II | III | Gümn | I | II | III | Gümn | I | II | III | Gümn | I | II | III | Gümn | I | II | III | Gümn |
Vanus, a | 7−9 | 10−12 | 13−15 | 16−18 | 7−9 | 10−12 | 13−15 | 16−18 | 7−9 | 10−12 | 13−15 | 16−18 | 7−9 | 10−12 | 13−15 | 16−18 | 7−9 | 10−12 | 13−15 | 16−18 |
1. Sealiha, koorese sibulakastmega (G,L) | 110 | 120 | 130 | 140 | 8,84 | 9,64 | 10,45 | 11,25 | 8,86 | 9,66 | 10,47 | 11,27 | 2,35 | 2,56 | 2,77 | 2,99 | 128,2 | 139,9 | 151,5 | 163,2 |
2. Tatrapuder,sõmer | 80 | 90 | 100 | 110 | 2,9 | 3,26 | 3,62 | 3,98 | 2,77 | 3,11 | 3,46 | 3,8 | 16,13 | 18,15 | 20,16 | 22,18 | 103,7 | 116,7 | 129,7 | 142,6 |
3. Odrakruubipuder, sõmer (G) | 60 | 70 | 80 | 90 | 1,5 | 1,75 | 1,99 | 2,24 | 1,3 | 1,52 | 1,74 | 1,96 | 12,26 | 14,3 | 16,34 | 18,38 | 68,5 | 79,9 | 91,4 | 102,8 |
4. Peedi-õunasalat | 50 | 50 | 60 | 70 | 0,48 | 0,48 | 0,58 | 0,67 | 2,6 | 2,6 | 3,13 | 3,65 | 5,67 | 5,67 | 6,8 | 7,94 | 49,4 | 49,4 | 59,3 | 69,2 |
5. Hiinakapsa-aedviljasalat salatikastmega | 50 | 50 | 60 | 70 | 0,71 | 0,71 | 0,85 | 0,99 | 1,28 | 1,28 | 1,54 | 1,79 | 2,97 | 2,97 | 3,57 | 4,16 | 27 | 27 | 32,4 | 37,8 |
6. Valge peakapsasalat ürtidega | 60 | 70 | 80 | 90 | 0,66 | 0,77 | 0,88 | 1 | 2,23 | 2,61 | 2,98 | 3,35 | 2,93 | 3,42 | 3,91 | 4,4 | 35,5 | 41,4 | 47,4 | 53,3 |
7. Soe mahlajook | 160 | 180 | 200 | 200 | 0,61 | 0,68 | 0,76 | 0,76 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 19,74 | 22,21 | 24,68 | 24,68 | 84,1 | 94,6 | 105,2 | 105,2 |
8. Pria Piimatoode (L): Piim 2,5%/ Keefir 2,5% | 200 | 200 | 200 | 200 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 109,6 | 109,6 | 109,6 | 109,6 |
9. Leivatoodete valik (kolm sorti)(G) | 15 | 20 | 30 | 40 | 1,42 | 1,9 | 2,85 | 3,79 | 0,97 | 1,3 | 1,94 | 2,59 | 6,03 | 8,04 | 12,06 | 16,08 | 39,6 | 52,8 | 79,2 | 105,6 |
10. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
11. Kanafilee koorekastmes (G,L) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
12. Hakklihakaste köögiviljadega (G,L) (hernes, porgand) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
13. Kartulipüree (L) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
14. Taimetoit: Hautatud köögiviljad (porgand, sibul) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23,51 | 25,59 | 28,38 | 31,09 | 25,09 | 27,16 | 30,34 | 33,51 | 77,08 | 86,32 | 99,3 | 109,81 | 645,8 | 711,5 | 805,6 | 889,3 |
Reede, 02.05.2025 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
Vanuserühm | I | II | III | Gümn | I | II | III | Gümn | I | II | III | Gümn | I | II | III | Gümn | I | II | III | Gümn |
Vanus, a | 7−9 | 10−12 | 13−15 | 16−18 | 7−9 | 10−12 | 13−15 | 16−18 | 7−9 | 10−12 | 13−15 | 16−18 | 7−9 | 10−12 | 13−15 | 16−18 | 7−9 | 10−12 | 13−15 | 16−18 |
1. Hakkliha- pastaroog köögiviljadega (G,L) | 260 | 270 | 280 | 290 | 12,1 | 12,57 | 13,03 | 13,5 | 11,81 | 12,27 | 12,72 | 13,18 | 45,66 | 47,42 | 49,17 | 50,93 | 346,7 | 360 | 373,3 | 386,7 |
2. Valge redisesalat | 50 | 50 | 60 | 70 | 0,39 | 0,39 | 0,47 | 0,55 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 3,76 | 3,76 | 4,52 | 5,27 | 17,5 | 17,5 | 21,1 | 24,6 |
3. Kaalika- puuviljasalat ürdikastmega | 50 | 50 | 60 | 70 | 0,46 | 0,46 | 0,55 | 0,64 | 2,62 | 2,62 | 3,14 | 3,67 | 4,61 | 4,61 | 5,53 | 6,46 | 45,1 | 45,1 | 54,2 | 63,2 |
4. Porgandisalat | 50 | 50 | 60 | 70 | 0,47 | 0,47 | 0,56 | 0,65 | 0,18 | 0,18 | 0,22 | 0,25 | 5,1 | 5,1 | 6,11 | 7,13 | 24,5 | 24,5 | 29,4 | 34,3 |
5. Marjajook | 160 | 180 | 200 | 200 | 0,29 | 0,32 | 0,36 | 0,36 | 0,19 | 0,21 | 0,24 | 0,24 | 12,14 | 13,65 | 15,17 | 15,17 | 52,7 | 59,3 | 65,9 | 65,9 |
6. Pria Piimatoode (L): Piim 2,5%/ Keefir 2,5% | 200 | 200 | 200 | 200 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 109,6 | 109,6 | 109,6 | 109,6 |
7. Leivatoodete valik (kolm sorti)(G) | 15 | 20 | 30 | 40 | 1,42 | 1,9 | 2,85 | 3,79 | 0,97 | 1,3 | 1,94 | 2,59 | 6,03 | 8,04 | 12,06 | 16,08 | 39,6 | 52,8 | 79,2 | 105,6 |
8. Õuna ja porgandi lõigud | 50 | 50 | 50 | 50 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 6,38 | 6,38 | 6,38 | 6,38 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 |
9. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
10. Kanakaste porgandi ja ubadega (G,L) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
11. Hautatud sealiha tomati-ja sibulaga (G,L) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
12. Sõmer riis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
13. Keedetud pasta (G) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
14. Tatrapuder,sõmer | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
15. Taimetoit: Läätse dhal (Läätse-tomati hautis) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21,69 | 22,67 | 24,38 | 26,06 | 20,9 | 21,7 | 23,4 | 25,07 | 92,67 | 97,95 | 107,94 | 116,41 | 663,2 | 696,4 | 760,1 | 817,3 |
|
Keskmine: | 22,25 | 24 | 26,27 | 28,49 | 22,41 | 24,02 | 26,24 | 28,69 | 83,08 | 91,37 | 102,92 | 112,91 | 640,25 | 696,42 | 773,68 | 846,56 |