Esmaspäev, 08.03.2021 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
1. Aedvilja - hakkliharoog sõmer riisiga (G,L) | 300 | 9,4 | 14,69 | 43,17 | 352,2 |
2. Värske kurgi-, tomati- ja hiinakapsasalat | 60 | 1,03 | 2,59 | 3,06 | 40,8 |
3. Riivitud keedupeet | 60 | 0,73 | 2,77 | 5,76 | 52,3 |
4. Tee suhkruga/ suhkruta | 200 | 0 | 0 | 10,33 | 42,3 |
5. Piim 2,5% / Keefir 2,5%, (L) | 100 | 3,3 | 2,6 | 4,8 | 57,4 |
6. Leiburi Rukkileib (G) | 30 | 1,92 | 0,24 | 16,02 | 75,8 |
7. Kodune sepik (G) | 30 | 2,91 | 0,9 | 12,63 | 72,1 |
8. Apelsin | 100 | 1,1 | 0,1 | 10,3 | 47,7 |
| 20,38 | 23,89 | 106,07 | 740,6 |
Teisipäev, 09.03.2021 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
1. Boršisupp sealihaga, hapukoorega (L) | 300 | 5,2 | 12,62 | 18,69 | 215,3 |
2. Viineripirukas | 70 | 6,44 | 4,66 | 22,54 | 162,2 |
3. Piim 2,5% / Keefir 2,5%, (L) | 200 | 6,6 | 5,2 | 9,6 | 114,8 |
4. Rukkileib(G) | 30 | 1,92 | 0,24 | 16,02 | 75,8 |
5. Must rukkileib (G) | 20 | 1,32 | 0,25 | 10,2 | 49,6 |
6. Leiburi Kaerasepik (G) | 20 | 1,92 | 0,82 | 8,62 | 50,8 |
7. Õun ja porgandi lõigud | 150 | 0,5 | 0,2 | 19,14 | 82,4 |
| 23,9 | 24 | 104,81 | 750,9 |
Kolmapäev, 10.03.2021 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
1. Kanafilee koorekastmes (G,L) | 130 | 10,72 | 7,77 | 4,91 | 136,4 |
2. Keedetud kartulid | 100 | 1,91 | 0,1 | 16,81 | 77,7 |
3. Täisterapasta (G) | 100 | 4,14 | 2,88 | 23,59 | 140,5 |
4. Porgandisalat pohladega | 60 | 0,56 | 2,65 | 4,44 | 45,1 |
5. Hiinakapsasalat maisi, tilli ja paprikaga | 60 | 1,14 | 2,01 | 3,93 | 39,5 |
6. Mahlajook | 200 | 0,48 | 0,06 | 20,88 | 88,1 |
7. Piim 2,5% / Keefir 2,5%, (L) | 150 | 4,95 | 3,9 | 7,2 | 86,1 |
8. Rukkileib(G) | 30 | 1,92 | 0,24 | 16,02 | 75,8 |
9. Leiburi Kaerasepik (G) | 30 | 2,88 | 1,23 | 12,93 | 76,3 |
10. PRIA koolipuuvili / köögivili: tomat | | | | | |
| 28,7 | 20,85 | 110,71 | 765,5 |
Neljapäev, 11.03.2021 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
1. Kala Poola kastmes (valge kalafilee) (G,L,m) | 130 | 12,38 | 9,97 | 4,03 | 160 |
2. Kartulipüree (L) | 100 | 2,1 | 2,67 | 14,52 | 92,9 |
3. Sõmer riis | 100 | 2,26 | 2,14 | 26,61 | 138,2 |
4. Peedi - ja marineeritud kurgi salat | 60 | 0,63 | 0,11 | 5,77 | 27,3 |
5. Porgandisalat mahlaga | 60 | 0,56 | 0,22 | 6,11 | 29,4 |
6. Piim 2,5% / Keefir 2,5%, (L) | 100 | 3,3 | 2,6 | 4,8 | 57,4 |
7. Soe mahlajook | 200 | 0,76 | 0,09 | 24,68 | 105,2 |
8. Leiburi Rukkileib (G) | 30 | 1,92 | 0,24 | 16,02 | 75,8 |
9. Leiburi Kaerasepik (G) | 30 | 2,88 | 1,23 | 12,93 | 76,3 |
| 26,79 | 19,26 | 115,47 | 762,4 |
Reede, 12.03.2021 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
1. Hakkliha - värskekapsahautis | 180 | 6,16 | 8,67 | 8,23 | 139,6 |
2. Keedetud kartulid | 80 | 1,53 | 0,08 | 13,45 | 62,2 |
3. Sõmer riis | 80 | 1,81 | 1,71 | 21,29 | 110,6 |
4. Aedvilja toorsalat (kurk,hiinakapsas, till) | 60 | 0,8 | 2,57 | 2,97 | 39,3 |
5. Kaalikasalat hapukoorega | 60 | 0,72 | 0,95 | 4,26 | 29,2 |
6. Marjajook | 200 | 0,36 | 0,24 | 13,56 | 59,3 |
7. Piim 2,5% / Keefir 2,5%, (L) | 100 | 3,3 | 2,6 | 4,8 | 57,4 |
8. Leiburi Rukkileib (G) | 30 | 1,92 | 0,24 | 16,02 | 75,8 |
9. Leiburi Kaerasepik (G) | 30 | 2,88 | 1,23 | 12,93 | 76,3 |
10. Pirn ja porgandi lõigud | 150 | 0,97 | 0,67 | 16,22 | 76,7 |
| 20,44 | 18,95 | 113,72 | 726,3 |
|
Keskmine: | 24,04 | 21,39 | 110,15 | 749,13 |