| Esmaspäev, 05.01.2026 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| 1. Hakkliha- pastaroog köögiviljadega (G,L)(veise- ja hakkliha, sibul, tomat) | 280 | 13,03 | 12,72 | 49,17 | 373,3 |
| 2. Valge peakapsasalat | 60 | 0,64 | 2,53 | 2,91 | 38,1 |
| 3. Porgandisalat | 60 | 0,56 | 0,22 | 6,11 | 29,4 |
| 4. Hapukapsas, porgand, redis | 80 | 0,69 | 4,16 | 4,95 | 61,8 |
| 5. Salatikaste, seemned | 20 | 0,38 | 8,39 | 1,48 | 85,7 |
| 6. Pria Piimatoode (L): Piim 2,5%/ Keefir 2,5% | 150 | 4,8 | 3,75 | 6,75 | 82,2 |
| 7. Leivatoodete valik (kolm sorti)(G) | 30 | 2,85 | 1,94 | 12,06 | 79,2 |
| 8. Õun (pr) | 70 | 0 | 0 | 9,17 | 37,6 |
| 9. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | |
| 10. Sõmer riis | | | | | |
| 11. Sõmer tatar / kruubipuder (G) | | | | | |
| 12. Kanakaste porgandi ja ubadega (G,L) | | | | | |
| 13. Koorene sealiha köögiviljadega (L,G,SR) | | | | | |
| 14. Taimetoit: Köögiviljapilaff | | | | | |
| 22,95 | 33,72 | 92,6 | 787,3 |
| Teisipäev, 06.01.2026 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| 1. Värskekapsaborš (sealihaga) | 300 | 7,01 | 13,43 | 19,92 | 235,3 |
| 2. Karamellipuding (L) | 250 | 5,21 | 4 | 53,86 | 279,4 |
| 3. Koduaiamoos | 5 | 0,03 | 0,01 | 0,97 | 4,3 |
| 4. PRIA Piimatoode(L): Piim 2,5% | 50 | 1,6 | 1,25 | 2,4 | 28 |
| 5. Leivatoodete valik (kolm sorti)(G) | 50 | 4,74 | 3,24 | 20,1 | 132 |
| 6. Pirni lõigud | 70 | 0,28 | 0,28 | 7,42 | 34,2 |
| 7. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | |
| 8. Taimetoit: Röstitud köögiviljadest püreesupp (porgand, peet, pastinaak, kaalikas) | | | | | |
| 9. Kana- nuudlisupp (G) | | | | | |
| 10. Hakklihasupp köögiviljadega (veise- ja seahakkliha, porgand,sibul) | | | | | |
| 18,88 | 22,21 | 104,68 | 713,2 |
| Kolmapäev, 07.01.2026 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| 1. Guljašš sealihast (G,L) | 130 | 9,93 | 12,61 | 5,91 | 182,2 |
| 2. Sõmer riis / tatar | 100 | 2,45 | 1,83 | 18,77 | 104 |
| 3. Keedetud kartulid | 80 | 1,53 | 0,08 | 13,45 | 62,2 |
| 4. Hapukapsa -peedisalat | 60 | 0,67 | 1,92 | 5,13 | 41,6 |
| 5. Kõrvitsa - porgandisalat | 60 | 0,53 | 0,18 | 8,45 | 38,5 |
| 6. Kapsas, till, paprika, seemned | 60 | 1,76 | 1,23 | 2,94 | 30,7 |
| 7. Salatikaste, seemned | 20 | 0,38 | 8,39 | 1,48 | 85,7 |
| 8. PRIA Piimatoode (L): Piim 2,5%/ Maitsestamata jogurt 2,5% | 100 | 3,45 | 2,5 | 4,75 | 56,9 |
| 9. Leivatoodete valik (kolm sorti)(G) | 40 | 3,79 | 2,59 | 16,08 | 105,6 |
| 10. Apelsini viilud | 70 | 1,03 | 0,09 | 9,61 | 44,5 |
| 11. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | |
| 12. Taimetoit: Orzotto (G) | | | | | |
| 13. Kanaliha kastmes, itaaliapäraselt (G) | | | | | |
| 14. Hakklihahautis aedviljadega (veise- ja seahakkliha, porgand, kõrvits) | | | | | |
| 25,52 | 31,43 | 86,57 | 751,9 |
| Neljapäev, 08.01.2026 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| 1. Hautatud valge kala koorekastmes (G,L,K) | 150 | 11,81 | 11,56 | 6,48 | 182,5 |
| 2. Kartulipüree (L) | 100 | 1,8 | 1,38 | 13,82 | 76,8 |
| 3. Keedetud pasta (G) | 90 | 3,41 | 2,52 | 19,42 | 117 |
| 4. Sõmer riis | 80 | 1,81 | 1,71 | 21,29 | 110,6 |
| 5. Peedisalat | 60 | 0,88 | 1,95 | 7,08 | 50,8 |
| 6. Porgandi-kaalikasalat | 60 | 0,66 | 1,2 | 4,94 | 34,2 |
| 7. Porgand, kaalikas, jääsalat | 80 | 0,82 | 0,23 | 5,01 | 26 |
| 8. Salatikaste, seemned | 20 | 0,38 | 8,39 | 1,48 | 85,7 |
| 9. PRIA Piimatoode(L): Piim 2,5% | 50 | 1,6 | 1,25 | 2,4 | 28 |
| 10. Leivatoodete valik (kolm sorti)(G) | 40 | 3,79 | 2,59 | 16,08 | 105,6 |
| 11. Pirn (pr) | 70 | 0,31 | 0,31 | 8,15 | 37,6 |
| 12. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | |
| 13. Taimetoit: Tomatine läätsehautis köögiviljadega | | | | | |
| 14. Kala köögiviljadega (K) | | | | | |
| 15. Kanakintsuliha koorekastmes köögiviljadega (G,L) | | | | | |
| 16. PRIA koolipuuvili / köögivili: Peakapsas | | | | | |
| 27,27 | 33,08 | 106,15 | 854,7 |
| Reede, 09.01.2026 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| 1. Kanamaks koorekastmes (G,L) | 150 | 9,15 | 12,02 | 6,96 | 177,8 |
| 2. Keedetud makaronid (G) | 90 | 3,44 | 2,53 | 22,72 | 130,8 |
| 3. Sõmer riis / tatar | 90 | 2,21 | 1,64 | 16,89 | 93,6 |
| 4. Valge redise salat õunte, seesamiseemnetega ja hapukoorega (L,S) | 60 | 1,29 | 2,3 | 4,86 | 46,6 |
| 5. Peedisalat hapu keedisega | 50 | 0,57 | 2,59 | 5,76 | 50,1 |
| 6. Punane kapsas, jääsalat, kapsas, maitseroheline | 80 | 1,47 | 3,45 | 5,31 | 59,9 |
| 7. Salatikaste, seemned | 20 | 0,38 | 8,39 | 1,48 | 85,7 |
| 8. PRIA Piimatoode(L): Piim 2,5% | 150 | 4,8 | 3,75 | 7,2 | 84,1 |
| 9. Leivatoodete valik (kolm sorti)(G) | 40 | 3,79 | 2,59 | 16,08 | 105,6 |
| 10. Õuna ja pirni sektorid | 70 | 0,14 | 0,14 | 8,3 | 35,9 |
| 11. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | |
| 12. Taimetoit: Bulgur köögiviljadega (G) | | | | | |
| 13. Hakklihakaste (G.L)(veise- ja seahakkliha, sibul) | | | | | |
| 14. Maksastrooganov (G,L) | | | | | |
| 15. PRIA koolipuuvili / köögivili: Porgand | | | | | |
| 27,24 | 39,4 | 95,56 | 869,9 |
|
| Keskmine: | 24,37 | 31,97 | 97,11 | 795,39 |