| Esmaspäev, 18.05.2026 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| 1. Kreemjas pastaroog köögiviljade ja kanalihaga (G,L) | 260 | 17,57 | 19,3 | 26,82 | 361,5 |
| 2. Kapsa - köögiviljasalat | 80 | 1,29 | 2,12 | 3,61 | 39,8 |
| 3. Riivitud keedupeet | 60 | 1,45 | 4,14 | 6,1 | 69,5 |
| 4. Porgandisalat | 60 | 0,56 | 0,22 | 6,11 | 29,4 |
| 5. Seemnesegu (päevalilleseemned, seesamiseemned)(S) | 8 | 1,84 | 4,33 | 1,3 | 53,1 |
| 6. Piparmünditee suhkruta | 200 | 0 | 0 | 12,07 | 49,5 |
| 7. PRIA piimatoode: Piim 2.5% / Keefir 2,5% (L) | 50 | 1,6 | 1,25 | 2,25 | 27,4 |
| 8. Leivatoodete valik (kolm sorti, sh täisteraleib)(G) | 50 | 4,74 | 3,24 | 20,1 | 132 |
| 9. Pirni lõigud | 50 | 0,2 | 0,2 | 5,3 | 24,4 |
| 10. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | |
| 11. Kanakaste porgandi ja ubadega (G,L) | | | | | |
| 12. Sealiha koorekastmes (G,L) | | | | | |
| 13. Sõmer riis / kuskuss (G,SO,SN) | | | | | |
| 14. Tatrapuder,sõmer | | | | | |
| 15. Taimetoit: Köögiviljapilaff | | | | | |
| 29,25 | 34,8 | 83,67 | 786,6 |
| Teisipäev, 19.05.2026 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| 1. Kanasupp (SR,L) | 300 | 7,79 | 9,11 | 17,22 | 187,2 |
| 2. Kohupiimavaht marjadega (L) | 200 | 7,89 | 18,8 | 17,73 | 279,9 |
| 3. Leivatoodete valik (kolm sorti, sh täisteraleib)(G) | 60 | 5,69 | 3,89 | 24,12 | 158,4 |
| 4. PRIA Piimatoode (L): Piim 2,5%/ Maitsestamata jogurt 2,5% | 50 | 1,73 | 1,25 | 2,38 | 28,4 |
| 5. Õuna ja porgandi lõigud | 120 | 0,4 | 0,16 | 15,31 | 65,9 |
| 6. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | |
| 7. Rassolnik (G)(lihaga) | | | | | |
| 8. Koorene köögiviljasupp (lihaga)(L) | | | | | |
| 9. Taimne: Tomati-kinoasupp (SR) | | | | | |
| 23,49 | 33,2 | 76,75 | 719,8 |
| Kolmapäev, 20.05.2026 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| 1. Kalakotlet (G,K,M) | 50 | 6,72 | 1,89 | 2,23 | 54,3 |
| 2. Külm jogurtikaste (L) | 50 | 1,45 | 0,82 | 4,73 | 33 |
| 3. Sõmer riis / tatar | 100 | 2,45 | 1,83 | 18,77 | 104 |
| 4. Hautatud juurviljad | 100 | 1,21 | 4,67 | 7,46 | 79 |
| 5. Porgandisalat seemnetega | 60 | 1,63 | 4,59 | 4,5 | 67,8 |
| 6. Valge peakapsasalat | 60 | 0,64 | 2,53 | 2,91 | 38,1 |
| 7. Riivitud toorpeedisalat | 60 | 0,89 | 0,15 | 5,66 | 28,2 |
| 8. Seemnesegu (päevalilleseemned, seesamiseemned)(S) | 8 | 1,84 | 4,33 | 1,3 | 53,1 |
| 9. Hibiskuse tee suhkruta | 200 | 0,09 | 0,03 | 9,51 | 39,7 |
| 10. PRIA Piimatoode(L): Piim 2,5% | 50 | 1,6 | 1,25 | 2,4 | 28 |
| 11. Leivatoodete valik (kolm sorti, sh täisteraleib)(G) | 50 | 4,74 | 3,24 | 20,1 | 132 |
| 12. Pirni ja punase kapsa lõigud | 120 | 0,39 | 0,49 | 12,89 | 59 |
| 13. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | |
| 14. Hautatud valge kala koorekastmes (G,L,K) | | | | | |
| 15. Kalafilee, köögiviljad ja koorekaste (G,L,K) | | | | | |
| 16. Taimetoit: Tatrapuder köögiviljadega | | | | | |
| 23,66 | 25,81 | 92,47 | 716,2 |
| Neljapäev, 21.05.2026 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| 1. Hakklihakaste (G.L)(veise- ja seahakkliha, sibul) | 150 | 7,89 | 6,73 | 3,21 | 108,1 |
| 2. Sõmer riis | 90 | 2,03 | 1,92 | 23,95 | 124,4 |
| 3. Odrakruubipuder, sõmer (G) | 80 | 1,99 | 1,74 | 16,34 | 91,4 |
| 4. Tatrapuder,sõmer | 70 | 2,53 | 2,42 | 14,11 | 90,8 |
| 5. Porgandisalat seemnetega | 60 | 1,63 | 4,59 | 4,5 | 67,8 |
| 6. Redisesalat | 60 | 0,65 | 2,61 | 2,29 | 36,3 |
| 7. Valge peakapsasalat apelsini ja õunaga | 50 | 0,6 | 2,61 | 6,3 | 52,5 |
| 8. Soe marjajook, suhkruta | 50 | 0,19 | 0,02 | 6,17 | 26,3 |
| 9. PRIA Piimatoode (L): Piim 2,5%/ Maitsestamata jogurt 2,5% | 50 | 1,73 | 1,25 | 2,38 | 28,4 |
| 10. Leivatoodete valik (kolm sorti, sh täisteraleib)(G) | 50 | 4,74 | 3,24 | 20,1 | 132 |
| 11. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | |
| 12. Kanakaste porgandi ja ubadega (G,L) | | | | | |
| 13. Sealiha koorekastmes (G,L) | | | | | |
| 14. Taimetoit: Läätse dhal (Läätse-tomati hautis) | | | | | |
| 23,99 | 27,14 | 99,34 | 758 |
| Reede, 22.05.2026 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| 1. Sealiha sinepikastmes (G,L,SN) | 150 | 11,59 | 18,88 | 5,24 | 244,6 |
| 2. Sõmer tatar / kruubipuder (G) | 80 | 2,18 | 4,03 | 14,81 | 107,1 |
| 3. Kartulipüree (L) | 100 | 1,8 | 1,38 | 13,82 | 76,8 |
| 4. Peedisalat päevalilleseemnetega | 60 | 1,2 | 2,9 | 6,19 | 57,3 |
| 5. Valge peakapsas, porgand, värske kurk | 60 | 0,53 | 0,14 | 3,03 | 15,9 |
| 6. Leivatoodete valik (kaks sorti, sh teraleib)(G) | 50 | 3,78 | 2,33 | 23 | 131,4 |
| 7. PRIA Piimatoode(L): Piim 2,5% | 150 | 4,8 | 3,75 | 7,2 | 84,1 |
| 8. Tee / suhkruta | 50 | 0 | 0 | 2,58 | 10,6 |
| 9. Õuna ja pirni sektorid | 50 | 0,1 | 0,1 | 5,93 | 25,6 |
| 10. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | |
| 11. Taimetoit: Läätse dhal (Läätse-tomati hautis) | | | | | |
| 12. Hakklihakaste (G.L)(veise- ja seahakkliha, sibul) | | | | | |
| 13. Linnuliha strooganov (G,L) | | | | | |
| 25,98 | 33,5 | 81,8 | 753,4 |
|
| Keskmine: | 25,27 | 30,89 | 86,8 | 746,79 |