Esmaspäev, 25.01.2021 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
1. Pastaroog hakklihaga, peekoni- ja aedviljadega (G,L) | 280 | 11,45 | 17,2 | 36,67 | 357,3 |
2. Valge peakapsasalat värske kurgi ja tomatiga | 60 | 0,64 | 2,53 | 2,91 | 38,1 |
3. Peedisalat | 60 | 0,88 | 1,95 | 7,08 | 50,8 |
4. Hibiskuse tee | 200 | 0,09 | 0,03 | 9,51 | 39,7 |
5. Piim 2,5% / Keefir 2,5%, (L) | 100 | 3,3 | 2,6 | 4,8 | 57,4 |
6. Leiburi Eesti rukkileib (G) | 30 | 2,37 | 0,36 | 13,95 | 70,3 |
7. Kodune sepik (G) | 20 | 1,94 | 0,6 | 8,42 | 48,1 |
8. Õun ja kaalika lõigud | 150 | 0,5 | 0,15 | 18,94 | 81,1 |
| 21,17 | 25,42 | 102,28 | 742,6 |
Teisipäev, 26.01.2021 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
1. Hernesupp sealihaga (G) | 300 | 9,98 | 14,43 | 25,29 | 278,8 |
2. Marjakissel kohupiimavahuga (L) | 250 | 1,67 | 9,84 | 39,21 | 259,2 |
3. Must rukkileib (G) | 30 | 1,98 | 0,38 | 15,3 | 74,4 |
4. Leiburi Kaerasepik (G) | 20 | 1,92 | 0,82 | 8,62 | 50,8 |
5. Piim 2,5% / Keefir 2,5%, (L) | 150 | 4,95 | 3,9 | 7,2 | 86,1 |
6. Apelsin ja porgandi lõigud | 150 | 1,78 | 0,32 | 15,87 | 75,3 |
| 22,29 | 29,69 | 111,49 | 824,6 |
Kolmapäev, 27.01.2021 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
1. Kanafilee koorekastmes (G,L) | 130 | 10,72 | 7,77 | 4,91 | 136,4 |
2. Keedetud kartulid | 100 | 1,91 | 0,1 | 16,81 | 77,7 |
3. Sõmer riis | 100 | 2,26 | 2,14 | 26,61 | 138,2 |
4. Hapukapsasalat rohelise sibulaga | 60 | 0,56 | 3,12 | 3,27 | 44,7 |
5. Porgandisalat mahlaga | 60 | 0,56 | 0,22 | 6,11 | 29,4 |
6. Vaarikajook | 200 | 0,58 | 0,29 | 13,16 | 59 |
7. Piim 2,5% / Keefir 2,5%, (L) | 120 | 3,96 | 3,12 | 5,76 | 68,9 |
8. Leiburi Eesti rukkileib (G) | 30 | 2,37 | 0,36 | 13,95 | 70,3 |
9. Leiburi Kaerasepik (G) | 20 | 1,92 | 0,82 | 8,62 | 50,8 |
10. PRIA koolipuuvili / köögivili: pirn | | | | | |
| 24,83 | 17,94 | 99,19 | 675,3 |
Neljapäev, 28.01.2021 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
1. Krõbeda kattega ahjukala (G,m) | 70 | 9,28 | 6,84 | 8,37 | 135,9 |
2. Soe rõõsakoorekaste | 50 | 0,92 | 1,98 | 3,07 | 34,8 |
3. Sõmer riis | 100 | 2,26 | 2,14 | 26,61 | 138,2 |
4. Kartulipüree (L) | 100 | 2,1 | 2,67 | 14,52 | 92,9 |
5. Valge peakapsasalat ürtidega | 60 | 0,63 | 2,51 | 2,85 | 37,6 |
6. Peedi - ja marineeritud kurgi salat | 60 | 0,63 | 0,11 | 5,77 | 27,3 |
7. Mustsõstrajook | 200 | 0,35 | 0,13 | 15,22 | 65,1 |
8. Piim 2,5% / Keefir 2,5%, (L) | 100 | 3,3 | 2,6 | 4,8 | 57,4 |
9. Must rukkileib (G) | 30 | 1,98 | 0,38 | 15,3 | 74,4 |
10. Kodune sepik (G) | 20 | 1,94 | 0,6 | 8,42 | 48,1 |
| 23,4 | 19,95 | 104,93 | 711,7 |
Reede, 29.01.2021 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
1. Pilaff sealihast | 250 | 11,82 | 16,25 | 37,22 | 352,1 |
2. Aedvilja toorsalat (kurk,hiinakapsas, till) | 75 | 1 | 3,21 | 3,71 | 49,1 |
3. Soe mahlajook | 200 | 0,76 | 0,09 | 24,68 | 105,2 |
4. Piim 2,5% / Keefir 2,5%, (L) | 100 | 3,3 | 2,6 | 4,8 | 57,4 |
5. Must rukkileib (G) | 30 | 1,98 | 0,38 | 15,3 | 74,4 |
6. Kodune sepik (G) | 20 | 1,94 | 0,6 | 8,42 | 48,1 |
| 20,81 | 23,12 | 94,13 | 686,3 |
|
Keskmine: | 22,5 | 23,22 | 102,4 | 728,1 |