Esmaspäev, 29.09.2025 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
Vanuserühm | I | II | III | Gümn | I | II | III | Gümn | I | II | III | Gümn | I | II | III | Gümn | I | II | III | Gümn |
Vanus, a | 7−9 | 10−12 | 13−15 | 16−18 | 7−9 | 10−12 | 13−15 | 16−18 | 7−9 | 10−12 | 13−15 | 16−18 | 7−9 | 10−12 | 13−15 | 16−18 | 7−9 | 10−12 | 13−15 | 16−18 |
1. Bolognese kaste (G) ( veise- ja seahakkliha, sibul, tomat) | 140 | 150 | 170 | 180 | 5,03 | 5,39 | 6,11 | 6,47 | 8,75 | 9,38 | 10,63 | 11,25 | 6,79 | 7,28 | 8,25 | 8,73 | 129,9 | 139,2 | 157,7 | 167 |
2. Sõmer riis | 60 | 70 | 80 | 90 | 1,35 | 1,58 | 1,81 | 2,03 | 1,28 | 1,5 | 1,71 | 1,92 | 15,96 | 18,63 | 21,29 | 23,95 | 82,9 | 96,8 | 110,6 | 124,4 |
3. Keedetud makaronid (G) | 60 | 70 | 80 | 90 | 2,3 | 2,68 | 3,06 | 3,44 | 1,68 | 1,96 | 2,25 | 2,53 | 15,15 | 17,67 | 20,19 | 22,72 | 87,2 | 101,7 | 116,2 | 130,8 |
4. Hapukapsas, porgand, redis | 80 | 80 | 80 | 80 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 61,8 | 61,8 | 61,8 | 61,8 |
5. Salatikaste, seemned | 15 | 15 | 15 | 15 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 64,3 | 64,3 | 64,3 | 64,3 |
6. PRIA Piimatoode(L): Piim 2,5% | 50 | 50 | 50 | 50 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 28 | 28 | 28 | 28 |
7. Marjajook suhkruta | 150 | 160 | 170 | 180 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,59 | 12,36 | 13,13 | 13,91 | 47,7 | 50,8 | 54 | 57,2 |
8. Leivatoodete valik (kaks sorti)(G) | 30 | 40 | 50 | 55 | 2,27 | 3,02 | 3,78 | 4,15 | 1,4 | 1,86 | 2,33 | 2,56 | 13,8 | 18,4 | 23 | 25,3 | 78,8 | 105,1 | 131,4 | 144,5 |
9. Õuna lõigud | 50 | 60 | 70 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,55 | 7,86 | 9,17 | 10,48 | 26,9 | 32,2 | 37,6 | 43 |
10. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
11. Linnuliha magus-hapukastmes (G) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
12. Taimetoit: Bulgur köögiviljadega (G) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13,56 | 15,29 | 17,37 | 18,72 | 24,82 | 26,41 | 28,62 | 29,97 | 78,3 | 90,65 | 103,49 | 113,54 | 607,5 | 679,9 | 761,7 | 821 |
Teisipäev, 30.09.2025 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
Vanuserühm | I | II | III | Gümn | I | II | III | Gümn | I | II | III | Gümn | I | II | III | Gümn | I | II | III | Gümn |
Vanus, a | 7−9 | 10−12 | 13−15 | 16−18 | 7−9 | 10−12 | 13−15 | 16−18 | 7−9 | 10−12 | 13−15 | 16−18 | 7−9 | 10−12 | 13−15 | 16−18 | 7−9 | 10−12 | 13−15 | 16−18 |
1. Kodune seljanka (L,G) ( sealiha, kanaliha, kartul, sibul, tomatipasta) | 260 | 280 | 300 | 330 | 8,85 | 9,53 | 10,21 | 11,23 | 13,03 | 14,03 | 15,03 | 16,53 | 16,06 | 17,29 | 18,53 | 20,38 | 223,3 | 240,5 | 257,6 | 283,4 |
2. Piimapuding moosiga (L) | 200 | 230 | 230 | 250 | 4,28 | 4,92 | 4,92 | 5,35 | 3,23 | 3,71 | 3,71 | 4,04 | 34,16 | 39,28 | 39,28 | 42,7 | 187,6 | 215,8 | 215,8 | 234,5 |
3. Leivatoodete valik (kolm sorti)(G) | 30 | 40 | 40 | 60 | 2,85 | 3,79 | 3,79 | 5,69 | 1,94 | 2,59 | 2,59 | 3,89 | 12,06 | 16,08 | 16,08 | 24,12 | 79,2 | 105,6 | 105,6 | 158,4 |
4. PRIA Piimatoode (L): Piim 2,5%/ Maitsestamata jogurt 2,5% | 50 | 150 | 150 | 150 | 1,73 | 5,18 | 5,18 | 5,18 | 1,25 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 2,38 | 7,13 | 7,13 | 7,13 | 28,4 | 85,3 | 85,3 | 85,3 |
5. Apelsin ja porgandi lõigud | 100 | 100 | 100 | 100 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 10,58 | 10,58 | 10,58 | 10,58 | 50,2 | 50,2 | 50,2 | 50,2 |
6. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
7. Hakklihasupp köögiviljadega (veise- ja seahakkliha, porgand,sibul) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
8. Taimetoit: Lillkapsapüreesupp | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18,89 | 24,61 | 25,29 | 28,63 | 19,66 | 24,3 | 25,3 | 28,42 | 75,23 | 90,36 | 91,6 | 104,9 | 568,7 | 697,3 | 714,5 | 811,8 |
Kolmapäev, 01.10.2025 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
Vanuserühm | I | II | III | Gümn | I | II | III | Gümn | I | II | III | Gümn | I | II | III | Gümn | I | II | III | Gümn |
Vanus, a | 7−9 | 10−12 | 13−15 | 16−18 | 7−9 | 10−12 | 13−15 | 16−18 | 7−9 | 10−12 | 13−15 | 16−18 | 7−9 | 10−12 | 13−15 | 16−18 | 7−9 | 10−12 | 13−15 | 16−18 |
1. Kanaliha ananassikastmes (G,L) | 150 | 160 | 180 | 190 | 13,91 | 14,84 | 16,69 | 17,62 | 6,7 | 7,15 | 8,04 | 8,49 | 8,39 | 8,95 | 10,07 | 10,63 | 153,8 | 164 | 184,5 | 194,8 |
2. Sõmer riis / tatar | 80 | 90 | 100 | 120 | 1,96 | 2,21 | 2,45 | 2,94 | 1,46 | 1,64 | 1,83 | 2,19 | 15,02 | 16,89 | 18,77 | 22,52 | 83,2 | 93,6 | 104 | 124,8 |
3. Odrakruubipuder, sõmer (G) | 80 | 90 | 100 | 110 | 1,99 | 2,24 | 2,49 | 2,74 | 1,74 | 1,96 | 2,17 | 2,39 | 16,34 | 18,38 | 20,43 | 22,47 | 91,4 | 102,8 | 114,2 | 125,6 |
4. Kapsas, porgand, keedetud peet, maitseroheline | 80 | 80 | 80 | 80 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 6,73 | 6,73 | 6,73 | 6,73 | 32,7 | 32,7 | 32,7 | 32,7 |
5. Salatikaste, seemned | 15 | 20 | 20 | 20 | 0,28 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 6,3 | 8,39 | 8,39 | 8,39 | 1,11 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 64,3 | 85,7 | 85,7 | 85,7 |
6. Mustsõstrajook | 160 | 180 | 200 | 220 | 0,28 | 0,32 | 0,35 | 0,39 | 0,1 | 0,12 | 0,13 | 0,14 | 12,18 | 13,7 | 15,22 | 16,75 | 52,1 | 58,6 | 65,1 | 71,6 |
7. PRIA piimatoode: Piim 2.5% / Keefir 2,5% (L) | 50 | 50 | 50 | 50 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 27,4 | 27,4 | 27,4 | 27,4 |
8. Leivatoodete valik (kolm sorti)(G) | 30 | 35 | 40 | 45 | 2,85 | 3,32 | 3,79 | 4,27 | 1,94 | 2,27 | 2,59 | 2,92 | 12,06 | 14,07 | 16,08 | 18,09 | 79,2 | 92,4 | 105,6 | 118,8 |
9. Pirn (pr) | 100 | 100 | 100 | 100 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 11,65 | 11,65 | 11,65 | 11,65 | 53,6 | 53,6 | 53,6 | 53,6 |
10. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
11. Hakklihakaste köögiviljadega (G,L) (hernes, porgand) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
12. Taimetoit: Hautatud köögiviljad (porgand, sibul) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23,99 | 26,02 | 28,88 | 31,05 | 20,19 | 23,47 | 25,1 | 26,47 | 85,72 | 94,1 | 102,67 | 112,56 | 637,6 | 710,8 | 772,8 | 835 |
Neljapäev, 02.10.2025 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
Vanuserühm | I | II | III | Gümn | I | II | III | Gümn | I | II | III | Gümn | I | II | III | Gümn | I | II | III | Gümn |
Vanus, a | 7−9 | 10−12 | 13−15 | 16−18 | 7−9 | 10−12 | 13−15 | 16−18 | 7−9 | 10−12 | 13−15 | 16−18 | 7−9 | 10−12 | 13−15 | 16−18 | 7−9 | 10−12 | 13−15 | 16−18 |
1. Sealiha sinepikastmes (G,L,SN) | 130 | 140 | 150 | 160 | 10,05 | 10,82 | 11,59 | 12,37 | 16,37 | 17,62 | 18,88 | 20,14 | 4,54 | 4,89 | 5,24 | 5,59 | 212 | 228,3 | 244,6 | 260,9 |
2. Keedetud kartulid | 80 | 90 | 100 | 110 | 1,53 | 1,72 | 1,91 | 2,1 | 0,08 | 0,09 | 0,1 | 0,12 | 13,45 | 15,13 | 16,81 | 18,49 | 62,2 | 69,9 | 77,7 | 85,5 |
3. Sõmer riis/ kruubipuder(G) | 80 | 90 | 100 | 110 | 1,85 | 2,08 | 2,31 | 2,54 | 3,77 | 4,24 | 4,71 | 5,18 | 14,77 | 16,62 | 18,47 | 20,31 | 103,2 | 116,1 | 129 | 141,9 |
4. Kapsas, peet, kaalikas, maitseroheline | 80 | 80 | 80 | 80 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 6,59 | 6,59 | 6,59 | 6,59 | 31,9 | 31,9 | 31,9 | 31,9 |
5. Salatikaste, seemned | 15 | 20 | 20 | 20 | 0,28 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 6,3 | 8,39 | 8,39 | 8,39 | 1,11 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 64,3 | 85,7 | 85,7 | 85,7 |
6. Hibiskuse tee suhkruta | 160 | 180 | 200 | 220 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,1 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 7,61 | 8,56 | 9,51 | 10,47 | 31,7 | 35,7 | 39,7 | 43,7 |
7. PRIA Piimatoode(L): Piim 2,5% | 50 | 50 | 50 | 50 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 28 | 28 | 28 | 28 |
8. Leivatoodete valik (kolm sorti)(G) | 30 | 35 | 40 | 45 | 2,85 | 3,32 | 3,79 | 4,27 | 1,94 | 2,27 | 2,59 | 2,92 | 12,06 | 14,07 | 16,08 | 18,09 | 79,2 | 92,4 | 105,6 | 118,8 |
9. Porgand (pr) | 50 | 60 | 70 | 80 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,2 | 0,24 | 0,28 | 0,32 | 3,85 | 4,62 | 5,39 | 6,16 | 19,7 | 23,6 | 27,6 | 31,5 |
10. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
11. Kanakintsuliha koorekastmes köögiviljadega (G,L) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
12. Taimetoit: Köögivilja wok riisiga (lillkapsas, suvikõrvits, paprika, tomat) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19,4 | 21,28 | 23,06 | 24,83 | 30,16 | 34,37 | 36,48 | 38,59 | 66,39 | 74,37 | 81,97 | 89,58 | 632,3 | 711,8 | 769,9 | 828 |
Reede, 03.10.2025 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
Vanuserühm | I | II | III | Gümn | I | II | III | Gümn | I | II | III | Gümn | I | II | III | Gümn | I | II | III | Gümn |
Vanus, a | 7−9 | 10−12 | 13−15 | 16−18 | 7−9 | 10−12 | 13−15 | 16−18 | 7−9 | 10−12 | 13−15 | 16−18 | 7−9 | 10−12 | 13−15 | 16−18 | 7−9 | 10−12 | 13−15 | 16−18 |
1. Kuldne kalasupp (SR,K) | 260 | 280 | 300 | 330 | 8,88 | 9,56 | 10,25 | 11,27 | 11,33 | 12,2 | 13,07 | 14,38 | 10,74 | 11,57 | 12,39 | 13,63 | 185,8 | 200,1 | 214,4 | 235,8 |
2. Kohupiimavaht marjadega (L) | 170 | 190 | 200 | 220 | 6,71 | 7,5 | 7,89 | 8,68 | 15,98 | 17,86 | 18,8 | 20,68 | 15,07 | 16,84 | 17,73 | 19,5 | 237,9 | 265,9 | 279,9 | 307,9 |
3. PRIA Piimatoode(L): Piim 2,5% | 100 | 150 | 150 | 150 | 3,2 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 2,5 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 4,8 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 56,1 | 84,1 | 84,1 | 84,1 |
4. Leivatoodete valik (kolm sorti)(G) | 30 | 45 | 50 | 60 | 2,85 | 4,27 | 4,74 | 5,69 | 1,94 | 2,92 | 3,24 | 3,89 | 12,06 | 18,09 | 20,1 | 24,12 | 79,2 | 118,8 | 132 | 158,4 |
5. PRIA koolipuuvili / köögivili: Peakapsas | 50 | 60 | 70 | 90 | 0,55 | 0,66 | 0,77 | 0,99 | 0,1 | 0,12 | 0,14 | 0,18 | 2,7 | 3,24 | 3,78 | 4,86 | 14,3 | 17,1 | 20 | 25,7 |
6. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
7. Vürtsikas tomatisupp sealihaga | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
8. Taimetoit: Köögiviljasupp lihata (porgand, porru, kartul) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22,18 | 26,79 | 28,45 | 31,43 | 31,85 | 36,85 | 39 | 42,88 | 45,37 | 56,94 | 61,2 | 69,31 | 573,2 | 685,9 | 730,3 | 811,8 |
|
Keskmine: | 19,61 | 22,8 | 24,61 | 26,93 | 25,34 | 29,08 | 30,9 | 33,26 | 70,2 | 81,28 | 88,19 | 97,98 | 603,85 | 697,16 | 749,83 | 821,51 |