| Esmaspäev, 26.01.2026 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| Vanuserühm | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III |
| Klass | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 |
| 1. Kreemjas pastaroog köögiviljade ja kanalihaga (G,L) | 250 | 280 | 330 | 16,9 | 18,92 | 22,3 | 18,56 | 20,78 | 24,49 | 25,79 | 28,88 | 34,04 | 347,6 | 389,3 | 458,8 |
| 2. Jogurtikaste ürtidega (L) | 30 | 40 | 50 | 0,89 | 1,18 | 1,48 | 1,42 | 1,9 | 2,37 | 2,64 | 3,52 | 4,4 | 27,7 | 36,9 | 46,2 |
| 3. Hapukapsas, peet, varsseller | 80 | 80 | 80 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 4,93 | 4,93 | 4,93 | 25 | 25 | 25 |
| 4. Salatikaste (õli,pipar,sidrun), seemned (S) | 20 | 20 | 20 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 8,39 | 8,39 | 8,39 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 85,7 | 85,7 | 85,7 |
| 5. PRIA Piimatoode(L): Piim 2,5% | 150 | 150 | 150 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 84,1 | 84,1 | 84,1 |
| 6. Leivatoodete valik (kolm sorti)(G) | 20 | 30 | 40 | 1,9 | 2,85 | 3,79 | 1,3 | 1,94 | 2,59 | 8,04 | 12,06 | 16,08 | 52,8 | 79,2 | 105,6 |
| 7. Õuna ja pirni sektorid | 50 | 50 | 50 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 5,93 | 5,93 | 5,93 | 25,6 | 25,6 | 25,6 |
| 8. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. Tatrapuder,sõmer | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. Sõmer riis / kuskuss (G,SO,SN) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. Taimetoit: Kikerherne-porgandi karri | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25,76 | 29,03 | 33,65 | 33,68 | 37,03 | 41,87 | 56 | 64 | 74,06 | 648,5 | 725,8 | 831 |
| Teisipäev, 27.01.2026 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| Vanuserühm | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III |
| Klass | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 |
| 1. Lillkapsasupp kanaliha ja valgete ubadega | 250 | 300 | 330 | 4,03 | 4,83 | 5,31 | 4,57 | 5,48 | 6,03 | 17,06 | 20,47 | 22,51 | 128,9 | 154,7 | 170,1 |
| 2. Marjakissell vahukoorega (L) | 180 | 200 | 250 | 0,86 | 0,96 | 1,2 | 9,77 | 10,86 | 13,58 | 25,05 | 27,83 | 34,79 | 197,1 | 219 | 273,8 |
| 3. PRIA Piimatoode : Piim 2,5%, Keefir 2,5%, Maitsestamata jogurt 2,5% | 150 | 150 | 150 | 5,06 | 5,06 | 5,06 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 6,85 | 6,85 | 6,85 | 83,7 | 83,7 | 83,7 |
| 4. Leivatoodete valik (kolm sorti)(G) | 30 | 45 | 55 | 2,85 | 4,27 | 5,22 | 1,94 | 2,92 | 3,56 | 12,06 | 18,09 | 22,11 | 79,2 | 118,8 | 145,2 |
| 5. Apelsini ja punase kapsa lõigud | 140 | 140 | 140 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 14,92 | 14,92 | 14,92 | 68,6 | 68,6 | 68,6 |
| 6. Pirni ja kaalika lõigud | 140 | 140 | 140 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 14,95 | 14,95 | 14,95 | 70,3 | 70,3 | 70,3 |
| 7. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. Hakklihasupp köögiviljadega (veise- ja seahakkliha, porgand,sibul) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. Taimetoit: Tomatisupp bulguriga (SR,G) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14,95 | 17,27 | 18,94 | 20,86 | 23,83 | 27,74 | 90,89 | 103,11 | 116,13 | 627,9 | 715,2 | 811,8 |
| Kolmapäev, 28.01.2026 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| Vanuserühm | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III |
| Klass | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 |
| 1. Kurzeme strooganov sealihast (G,L) | 130 | 140 | 150 | 9,13 | 9,83 | 10,54 | 12,88 | 13,87 | 14,87 | 3,4 | 3,66 | 3,92 | 171,2 | 184,3 | 197,5 |
| 2. Keedetud kartul | 70 | 80 | 100 | 1,34 | 1,53 | 1,91 | 0,07 | 0,08 | 0,11 | 11,77 | 13,45 | 16,81 | 54,4 | 62,2 | 77,7 |
| 3. Tatrapuder,sõmer | 70 | 80 | 90 | 2,53 | 2,9 | 3,26 | 2,42 | 2,77 | 3,11 | 14,11 | 16,13 | 18,15 | 90,8 | 103,7 | 116,7 |
| 4. Odrakruubipuder köögiviljadega (G,L) | 70 | 80 | 90 | 2,7 | 3,09 | 3,48 | 3,63 | 4,14 | 4,66 | 11,72 | 13,4 | 15,07 | 92,9 | 106,1 | 119,4 |
| 5. Porgand, kapsas, valge redis | 80 | 80 | 80 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 4,02 | 4,02 | 4,02 | 21,5 | 21,5 | 21,5 |
| 6. Salatikaste (õli,pipar,sidrun), seemned (S) | 20 | 20 | 20 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 8,39 | 8,39 | 8,39 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 85,7 | 85,7 | 85,7 |
| 7. PRIA Piimatoode : Piim 2,5%, Keefir 2,5%, Maitsestamata jogurt 2,5% | 150 | 150 | 150 | 5,06 | 5,06 | 5,06 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 6,85 | 6,85 | 6,85 | 83,7 | 83,7 | 83,7 |
| 8. Leivatoodete valik (kolm sorti)(G) | 30 | 40 | 50 | 2,85 | 3,79 | 4,74 | 1,94 | 2,59 | 3,24 | 12,06 | 16,08 | 20,1 | 79,2 | 105,6 | 132 |
| 9. Pirni ja redise lõigud | 140 | 140 | 140 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 9,87 | 9,87 | 9,87 | 47,7 | 47,7 | 47,7 |
| 10. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. Taimetoit: Pilaff paprika, brokoli ja kikerhernestega | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25,77 | 28,36 | 31,15 | 33,63 | 36,14 | 38,66 | 75,29 | 84,94 | 96,27 | 727,1 | 800,6 | 882 |
| Neljapäev, 29.01.2026 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| Vanuserühm | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III |
| Klass | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 |
| 1. Kala Poola kastmes (valge kalafilee, ) (G,L,M,K) | 140 | 150 | 180 | 12,64 | 13,54 | 16,25 | 6,86 | 7,34 | 8,81 | 3,93 | 4,22 | 5,06 | 131,7 | 141,1 | 169,3 |
| 2. Sõmer riis | 80 | 90 | 100 | 1,81 | 2,03 | 2,26 | 1,71 | 1,92 | 2,14 | 21,29 | 23,95 | 26,61 | 110,6 | 124,4 | 138,2 |
| 3. Kartulipüree (L) | 90 | 100 | 120 | 1,62 | 1,79 | 2,15 | 1,24 | 1,37 | 1,65 | 12,43 | 13,81 | 16,57 | 69,1 | 76,8 | 92,1 |
| 4. Kuskuss (G,SO,SN) | 80 | 90 | 100 | 1,22 | 1,37 | 1,52 | 1,06 | 1,19 | 1,32 | 11,55 | 13 | 14,44 | 62,2 | 69,9 | 77,7 |
| 5. Peakapsas, hapukapsas, porgand, kaalikas | 80 | 80 | 80 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 23,2 | 23,2 | 23,2 |
| 6. Salatikaste (õli,pipar,sidrun), seemned (S) | 20 | 20 | 20 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 8,39 | 8,39 | 8,39 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 85,7 | 85,7 | 85,7 |
| 7. PRIA Piimatoode(L): Piim 2,5% | 150 | 150 | 150 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 84,1 | 84,1 | 84,1 |
| 8. Leivatoodete valik (kolm sorti)(G) | 30 | 40 | 50 | 2,85 | 3,79 | 4,74 | 1,94 | 2,59 | 3,24 | 12,06 | 16,08 | 20,1 | 79,2 | 105,6 | 132 |
| 9. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. Taimetoit: Kinoa pada köögiviljadega | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26,1 | 28,51 | 32,9 | 25,15 | 26,77 | 29,5 | 74,36 | 84,14 | 95,87 | 645,7 | 710,8 | 802,4 |
| Reede, 30.01.2026 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| Vanuserühm | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III |
| Klass | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 |
| 1. Hapukapsasupp (G,L) | 250 | 280 | 350 | 4,72 | 5,28 | 6,6 | 11,45 | 12,82 | 16,03 | 18,52 | 20,74 | 25,93 | 201,7 | 225,9 | 282,4 |
| 2. Kakaovaht koduaiamoosiga (L) | 100 | 120 | 150 | 7,5 | 9 | 11,25 | 8,87 | 10,65 | 13,31 | 18,8 | 22,56 | 28,19 | 190,3 | 228,4 | 285,5 |
| 3. PRIA Piimatoode(L): Piim 2,5% | 150 | 150 | 150 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 84,1 | 84,1 | 84,1 |
| 4. Leivatoodete valik (kolm sorti)(G) | 30 | 40 | 50 | 2,85 | 3,79 | 4,74 | 1,94 | 2,59 | 3,24 | 12,06 | 16,08 | 20,1 | 79,2 | 105,6 | 132 |
| 5. Apelsini ja varsselleri lõigud (SR) | 140 | 140 | 140 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 11,04 | 11,04 | 11,04 | 52,6 | 52,6 | 52,6 |
| 6. Õuna ja porgandi lõigud | 140 | 140 | 140 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 17,86 | 17,86 | 17,86 | 76,9 | 76,9 | 76,9 |
| 7. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. Värskekapsaborš | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. Taimetoit: Lahe läätsesupp suvikõrvitsa, porgandi ja aedubadega | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21,59 | 24,61 | 29,13 | 26,43 | 30,23 | 36,74 | 85,47 | 95,47 | 110,32 | 684,8 | 773,4 | 913,4 |
|
| Keskmine: | 22,83 | 25,56 | 29,15 | 27,95 | 30,8 | 34,9 | 76,4 | 86,33 | 98,53 | 666,78 | 745,17 | 848,1 |