| Esmaspäev, 10.11.2025 | 
 | Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal | 
| Vanuserühm | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | 
| Vanus, a | 1–3 klass | 4–9 klass | 10–12 klass | 1–3 klass | 4–9 klass | 10–12 klass | 1–3 klass | 4–9 klass | 10–12 klass | 1–3 klass | 4–9 klass | 10–12 klass | 1–3 klass | 4–9 klass | 10–12 klass | 
| 1. Kanamaks koorekastmes (G,L) | 120 | 130 | 140 | 7,32 | 7,93 | 8,54 | 9,61 | 10,41 | 11,21 | 5,57 | 6,03 | 6,5 | 142,2 | 154,1 | 165,9 | 
| 2. Tatrapuder,sõmer | 80 | 90 | 100 | 2,9 | 3,26 | 3,62 | 2,77 | 3,11 | 3,46 | 16,13 | 18,15 | 20,16 | 103,7 | 116,7 | 129,7 | 
| 3. Sõmer riis | 60 | 70 | 80 | 1,35 | 1,58 | 1,81 | 1,28 | 1,5 | 1,71 | 15,96 | 18,63 | 21,29 | 82,9 | 96,8 | 110,6 | 
| 4. Kuskuss köögiviljadega (G,SO) | 50 | 60 | 60 | 0,88 | 1,05 | 1,05 | 1,94 | 2,33 | 2,33 | 7,51 | 9,01 | 9,01 | 52,5 | 62,9 | 62,9 | 
| 5. Kapsas, porgand, keedetud peet, maitseroheline | 50 | 60 | 65 | 0,42 | 0,5 | 0,55 | 0,16 | 0,19 | 0,21 | 4,21 | 5,05 | 5,47 | 20,5 | 24,5 | 26,6 | 
| 6. Salatikaste, seemned  | 20 | 20 | 20 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 8,39 | 8,39 | 8,39 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 85,7 | 85,7 | 85,7 | 
| 7. PRIA Piimatoode(L): Piim 2,5% | 100 | 100 | 100 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 56,1 | 56,1 | 56,1 | 
| 8. Leivatoodete valik (kolm sorti)(G) | 40 | 50 | 60 | 3,79 | 4,74 | 5,69 | 2,59 | 3,24 | 3,89 | 16,08 | 20,1 | 24,12 | 105,6 | 132 | 158,4 | 
| 9. Pirn (pr) | 50 | 50 | 50 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 5,82 | 5,82 | 5,82 | 26,8 | 26,8 | 26,8 | 
| 10. LISAKS ON VALIKUS : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 11. Taimetoit: Kinoa pada köögiviljadega |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 20,45 | 22,86 | 25,05 | 29,47 | 31,9 | 33,92 | 77,57 | 89,07 | 98,65 | 676 | 755,6 | 822,7 | 
| Teisipäev, 11.11.2025 | 
 | Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal | 
| Vanuserühm | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | 
| Vanus, a | 1–3 klass | 4–9 klass | 10–12 klass | 1–3 klass | 4–9 klass | 10–12 klass | 1–3 klass | 4–9 klass | 10–12 klass | 1–3 klass | 4–9 klass | 10–12 klass | 1–3 klass | 4–9 klass | 10–12 klass | 
| 1. Kuldne kalasupp  (SR,K) | 260 | 280 | 300 | 8,88 | 9,56 | 10,25 | 11,33 | 12,2 | 13,07 | 10,74 | 11,57 | 12,39 | 185,8 | 200,1 | 214,4 | 
| 2. Karamellipuding (L) | 150 | 160 | 180 | 3,13 | 3,34 | 3,75 | 2,4 | 2,56 | 2,88 | 32,32 | 34,47 | 38,78 | 167,6 | 178,8 | 201,2 | 
| 3. Koduaiamoos | 10 | 10 | 10 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 
| 4. Leivatoodete valik (kolm sorti)(G) | 40 | 50 | 60 | 3,79 | 4,74 | 5,69 | 2,59 | 3,24 | 3,89 | 16,08 | 20,1 | 24,12 | 105,6 | 132 | 158,4 | 
| 5. PRIA Piimatoode (L): Piim 2,5%/ Maitsestamata jogurt 2,5% | 50 | 50 | 50 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 28,4 | 28,4 | 28,4 | 
| 6. Õuna lõigud | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 53,7 | 53,7 | 53,7 | 
| 7. LISAKS ON VALIKUS : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 8. Kalasupp hirsiga (K,M) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 9. Taimetoit: Köögiviljapüreesupp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 17,59 | 19,43 | 21,48 | 17,6 | 19,28 | 21,12 | 76,56 | 83,56 | 92,72 | 549,7 | 601,5 | 664,6 | 
| Kolmapäev, 12.11.2025 | 
 | Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal | 
| Vanuserühm | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | 
| Vanus, a | 1–3 klass | 4–9 klass | 10–12 klass | 1–3 klass | 4–9 klass | 10–12 klass | 1–3 klass | 4–9 klass | 10–12 klass | 1–3 klass | 4–9 klass | 10–12 klass | 1–3 klass | 4–9 klass | 10–12 klass | 
| 1. Bolognese kaste (G) ( veise- ja seahakkliha, sibul, tomat) | 140 | 150 | 160 | 5,03 | 5,39 | 5,75 | 8,75 | 9,38 | 10 | 6,79 | 7,28 | 7,76 | 129,9 | 139,2 | 148,5 | 
| 2. Keedetud makaronid (G) | 70 | 80 | 90 | 2,68 | 3,06 | 3,44 | 1,96 | 2,25 | 2,53 | 17,67 | 20,19 | 22,72 | 101,7 | 116,2 | 130,8 | 
| 3. Sõmer riis | 70 | 80 | 90 | 1,58 | 1,81 | 2,03 | 1,5 | 1,71 | 1,92 | 18,63 | 21,29 | 23,95 | 96,8 | 110,6 | 124,4 | 
| 4. Bulgur, keedetud(G) | 50 | 60 | 60 | 2,36 | 2,83 | 2,83 | 0,46 | 0,55 | 0,55 | 15,18 | 18,22 | 18,22 | 76,2 | 91,4 | 91,4 | 
| 5. Hiinakapsas, kaalikas, marineeritud kurk, maitseroheline | 50 | 60 | 70 | 0,68 | 0,82 | 0,96 | 1,97 | 2,37 | 2,76 | 2,28 | 2,74 | 3,2 | 30,5 | 36,6 | 42,7 | 
| 6. Salatikaste, seemned  | 20 | 20 | 20 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 8,39 | 8,39 | 8,39 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 85,7 | 85,7 | 85,7 | 
| 7. PRIA Piimatoode(L): Piim 2,5% | 50 | 50 | 50 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 28 | 28 | 28 | 
| 8. Leivatoodete valik (kolm sorti)(G) | 40 | 50 | 60 | 3,79 | 4,74 | 5,69 | 2,59 | 3,24 | 3,89 | 16,08 | 20,1 | 24,12 | 105,6 | 132 | 158,4 | 
| 9. Porgand  | 40 | 50 | 60 | 0,44 | 0,56 | 0,67 | 0,18 | 0,22 | 0,27 | 3,42 | 4,28 | 5,13 | 17,5 | 21,9 | 26,3 | 
| 10. LISAKS ON VALIKUS : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 11. Taimetoit: Hautatud köögiviljad (porgand, sibul) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 18,55 | 21,19 | 23,35 | 27,06 | 29,36 | 31,57 | 83,94 | 97,97 | 108,98 | 671,9 | 761,6 | 836,1 | 
| Neljapäev, 13.11.2025 | 
 | Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal | 
| Vanuserühm | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | 
| Vanus, a | 1–3 klass | 4–9 klass | 10–12 klass | 1–3 klass | 4–9 klass | 10–12 klass | 1–3 klass | 4–9 klass | 10–12 klass | 1–3 klass | 4–9 klass | 10–12 klass | 1–3 klass | 4–9 klass | 10–12 klass | 
| 1. Kanasupp nuudlitega (G) | 260 | 280 | 300 | 5,81 | 6,25 | 6,7 | 10,83 | 11,66 | 12,5 | 13,62 | 14,67 | 15,72 | 180,4 | 194,3 | 208,1 | 
| 2. Mannapuder kõrvitsapüreega ja astelpajumarjadega (G,L) | 150 | 160 | 180 | 5,29 | 5,64 | 6,35 | 5,86 | 6,25 | 7,03 | 25,76 | 27,48 | 30,91 | 181,8 | 193,9 | 218,2 | 
| 3. Leivatoodete valik (kolm sorti)(G) | 40 | 50 | 60 | 3,79 | 4,74 | 5,69 | 2,59 | 3,24 | 3,89 | 16,08 | 20,1 | 24,12 | 105,6 | 132 | 158,4 | 
| 4. PRIA Piimatoode (L): Piim 2,5%/ Maitsestamata jogurt 2,5% | 150 | 150 | 150 | 5,18 | 5,18 | 5,18 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 7,13 | 7,13 | 7,13 | 85,3 | 85,3 | 85,3 | 
| 5. Mandariini ja varsselleri lõigud (SR) | 140 | 140 | 140 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 11 | 11 | 11 | 49,8 | 49,8 | 49,8 | 
| 6. LISAKS ON VALIKUS : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 7. Kalasupp munaga (M,K) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 8. Taimetoit: Tomatine köögivilja-oasupp  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 20,65 | 22,39 | 24,49 | 23,28 | 25,16 | 27,42 | 73,58 | 80,37 | 88,87 | 602,9 | 655,3 | 719,8 | 
| Reede, 14.11.2025 | 
 | Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal | 
| Vanuserühm | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | 
| Vanus, a | 1–3 klass | 4–9 klass | 10–12 klass | 1–3 klass | 4–9 klass | 10–12 klass | 1–3 klass | 4–9 klass | 10–12 klass | 1–3 klass | 4–9 klass | 10–12 klass | 1–3 klass | 4–9 klass | 10–12 klass | 
| 1. Küpsetatud kanapoolkoivad | 50 | 60 | 60 | 8,61 | 10,33 | 10,33 | 4,13 | 4,95 | 4,95 | 0,31 | 0,37 | 0,37 | 74,9 | 89,9 | 89,9 | 
| 2. Koorekaste (G,L) | 30 | 40 | 50 | 0,61 | 0,81 | 1,01 | 1,65 | 2,2 | 2,75 | 1,44 | 1,91 | 2,39 | 23,7 | 31,6 | 39,5 | 
| 3. Taimetoit: Riis köögiviljadega  | 80 | 90 | 100 | 1,79 | 2,01 | 2,23 | 2,15 | 2,42 | 2,69 | 18,23 | 20,51 | 22,79 | 102,1 | 114,8 | 127,6 | 
| 4. Tatrapuder,sõmer | 70 | 80 | 90 | 2,53 | 2,9 | 3,26 | 2,42 | 2,77 | 3,11 | 14,11 | 16,13 | 18,15 | 90,8 | 103,7 | 116,7 | 
| 5. Odrakruubipuder, sõmer (G) | 50 | 60 | 60 | 1,25 | 1,5 | 1,5 | 1,09 | 1,3 | 1,3 | 10,21 | 12,26 | 12,26 | 57,1 | 68,5 | 68,5 | 
| 6. Kapsas, porgand, keedetud peet, maitseroheline | 50 | 60 | 70 | 0,42 | 0,5 | 0,59 | 0,16 | 0,19 | 0,22 | 4,21 | 5,05 | 5,89 | 20,5 | 24,5 | 28,6 | 
| 7. Salatikaste, seemned  | 20 | 20 | 20 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 8,39 | 8,39 | 8,39 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 85,7 | 85,7 | 85,7 | 
| 8. PRIA Piimatoode(L): Piim 2,5% | 50 | 50 | 50 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 28 | 28 | 28 | 
| 9. Leivatoodete valik (kolm sorti)(G) | 30 | 40 | 50 | 2,85 | 3,79 | 4,74 | 1,94 | 2,59 | 3,24 | 12,06 | 16,08 | 20,1 | 79,2 | 105,6 | 132 | 
| 10. Apelsini viilud | 50 | 60 | 70 | 0,73 | 0,88 | 1,03 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 6,87 | 8,24 | 9,61 | 31,8 | 38,1 | 44,5 | 
| 11. LISAKS ON VALIKUS : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 12. Taimetoit: Köögiviljapada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 20,76 | 24,7 | 26,66 | 23,25 | 26,15 | 28,01 | 71,32 | 84,43 | 95,44 | 593,7 | 690,6 | 761,1 | 
 | 
| Keskmine: | 19,6 | 22,11 | 24,21 | 24,13 | 26,37 | 28,41 | 76,59 | 87,08 | 96,93 | 618,83 | 692,93 | 760,85 |