| Esmaspäev, 04.05.2026 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| Vanuserühm | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III |
| Klass | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 |
| 1. Pastaroog hakkliha-ja köögiviljadega(G,L)(veise- ja seahakkliha, porgand, sibul) | 250 | 280 | 300 | 9,23 | 10,34 | 11,08 | 14,46 | 16,2 | 17,35 | 39,35 | 44,07 | 47,21 | 333,6 | 373,7 | 400,4 |
| 2. Hiinakapsas, peet, paprika, värske kurk | 80 | 80 | 80 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 9,79 | 9,79 | 9,79 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 112,5 | 112,5 | 112,5 |
| 3. Salatikaste (m-ta jogurt(L), sidrun, till, must pipar.) | 10 | 10 | 10 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 3,95 | 3,95 | 3,95 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 42,8 | 42,8 | 42,8 |
| 4. Seemnesegu | 8 | 8 | 8 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 53,1 | 53,1 | 53,1 |
| 5. Pria Piimatoode (L): Piim 2,5%/ Keefir 2,5% | 150 | 150 | 150 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 6,75 | 6,75 | 6,75 | 82,2 | 82,2 | 82,2 |
| 6. Leivatoodete valik (kolm sorti, sh täisteraleib)(G) | 30 | 40 | 50 | 2,85 | 3,79 | 4,74 | 1,94 | 2,59 | 3,24 | 12,06 | 16,08 | 20,1 | 79,2 | 105,6 | 132 |
| 7. Õuna ja valge redise lõigud | 70 | 70 | 70 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 6,58 | 6,58 | 6,58 | 28,5 | 28,5 | 28,5 |
| 8. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. Sõmer riis / tatar | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. Keedetud pasta (G) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. Taimetoit: Köögivilja-herne pada | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20,56 | 22,61 | 24,3 | 38,26 | 40,64 | 42,44 | 71,22 | 79,96 | 87,13 | 732,1 | 798,5 | 851,6 |
| Teisipäev, 05.05.2026 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| Vanuserühm | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III |
| Klass | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 |
| 1. Hernesupp (G) (sealiha) | 250 | 300 | 330 | 5,82 | 6,98 | 7,68 | 5,65 | 6,78 | 7,45 | 20,73 | 24,88 | 27,37 | 161,4 | 193,7 | 213 |
| 2. Kakaovaht koduaiamoosiga (L) | 140 | 150 | 180 | 10,5 | 11,25 | 13,5 | 12,42 | 13,31 | 15,97 | 26,31 | 28,19 | 33,83 | 266,4 | 285,5 | 342,6 |
| 3. Pria Piimatoode (L): Piim 2,5%/ Keefir 2,5% | 150 | 150 | 150 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 6,75 | 6,75 | 6,75 | 82,2 | 82,2 | 82,2 |
| 4. Leivatoodete valik (kolm sorti, sh täisteraleib)(G) | 30 | 40 | 50 | 2,85 | 3,79 | 4,74 | 1,94 | 2,59 | 3,24 | 12,06 | 16,08 | 20,1 | 79,2 | 105,6 | 132 |
| 5. Valge peakapsas ja õun | 140 | 140 | 140 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 7,56 | 7,56 | 7,56 | 39,9 | 39,9 | 39,9 |
| 6. Seemnesegu | 8 | 8 | 8 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 53,1 | 53,1 | 53,1 |
| 7. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. Rassolnik (G)(lihaga) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. Taimetoit: Hernesupp odrakruubi ja lillkapsastega (G) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27,34 | 30,21 | 34,1 | 28,37 | 31,03 | 35,02 | 74,72 | 84,77 | 96,91 | 682,3 | 760 | 862,8 |
| Kolmapäev, 06.05.2026 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| Vanuserühm | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III |
| Klass | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 |
| 1. Valge kalafilee köögiviljadega, punase kastmega (G,L,K) | 150 | 160 | 180 | 10,92 | 11,65 | 13,1 | 2,92 | 3,12 | 3,51 | 6,13 | 6,54 | 7,36 | 97,1 | 103,5 | 116,5 |
| 2. Sõmer riis | 80 | 90 | 110 | 1,81 | 2,03 | 2,48 | 1,71 | 1,92 | 2,35 | 21,29 | 23,95 | 29,27 | 110,6 | 124,4 | 152 |
| 3. Kuskuss köögiviljadega (G,SO) | 70 | 80 | 100 | 1,23 | 1,4 | 1,75 | 2,72 | 3,11 | 3,89 | 10,51 | 12,02 | 15,02 | 73,4 | 83,9 | 104,9 |
| 4. Kartulipüree (L) | 90 | 100 | 110 | 1,62 | 1,8 | 1,98 | 1,24 | 1,38 | 1,51 | 12,44 | 13,82 | 15,2 | 69,1 | 76,8 | 84,5 |
| 5. Kapsas, porgand, keedetud peet | 80 | 80 | 80 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 6,73 | 6,73 | 6,73 | 32,7 | 32,7 | 32,7 |
| 6. Salatikaste (õli,pipar,sidrun) | 10 | 10 | 10 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 42,8 | 42,8 | 42,8 |
| 7. Seemnesegu | 8 | 8 | 8 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 53,1 | 53,1 | 53,1 |
| 8. Pria Piimatoode (L): Piim 2,5%/ Keefir 2,5% | 150 | 150 | 150 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 6,75 | 6,75 | 6,75 | 82,2 | 82,2 | 82,2 |
| 9. Leivatoodete valik (kolm sorti, sh täisteraleib)(G) | 30 | 45 | 55 | 2,85 | 4,27 | 5,22 | 1,94 | 2,92 | 3,56 | 12,06 | 18,09 | 22,11 | 79,2 | 118,8 | 145,2 |
| 10. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. Taimetoit: Kapsahautis | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25,91 | 28,64 | 32,03 | 23,06 | 24,97 | 27,35 | 77,95 | 89,93 | 104,48 | 640,3 | 718,4 | 814 |
| Neljapäev, 07.05.2026 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| Vanuserühm | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III |
| Klass | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 |
| 1. Värskekapsasupp rohelise hernestega | 250 | 300 | 330 | 6,07 | 7,28 | 8,01 | 12,7 | 15,24 | 16,77 | 10,6 | 12,72 | 13,99 | 186,5 | 223,8 | 246,1 |
| 2. Marjakissell vahukoorega (L) | 180 | 220 | 260 | 0,86 | 1,06 | 1,25 | 9,77 | 11,95 | 14,12 | 25,05 | 30,61 | 36,18 | 197,1 | 240,9 | 284,7 |
| 3. PRIA Piimatoode(L): Piim 2,5% | 150 | 150 | 150 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 84,1 | 84,1 | 84,1 |
| 4. Leivatoodete valik (kolm sorti, sh täisteraleib)(G) | 30 | 40 | 50 | 2,85 | 3,79 | 4,74 | 1,94 | 2,59 | 3,24 | 12,06 | 16,08 | 20,1 | 79,2 | 105,6 | 132 |
| 5. Seemnesegu | 8 | 8 | 8 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 53,1 | 53,1 | 53,1 |
| 6. Apelsini ja porgandi lõigud | 70 | 70 | 70 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 35,1 | 35,1 | 35,1 |
| 7. Õuna ja valge redise lõigud | 70 | 70 | 70 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 6,58 | 6,58 | 6,58 | 28,5 | 28,5 | 28,5 |
| 8. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. Kanasupp (SR,L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. Taimetoit: Tomati-läätsesupp | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17,55 | 19,9 | 21,77 | 32,68 | 38,04 | 42,39 | 70,19 | 81,9 | 92,75 | 663,7 | 771,2 | 863,7 |
| Reede, 08.05.2026 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| Vanuserühm | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III |
| Klass | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 |
| 1. Küpsetatud kanapoolkoib | 1 tk | 1 tk | 1 tk | 21 | 21 | 21 | 10 | 10 | 10 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 182,2 | 182,2 | 182,2 |
| 2. Soe piimakaste (G,L) | 30 | 40 | 50 | 0,74 | 0,98 | 1,23 | 0,5 | 0,67 | 0,84 | 1,71 | 2,28 | 2,85 | 14,7 | 19,6 | 24,5 |
| 3. Sõmer riis | 70 | 80 | 100 | 1,58 | 1,81 | 2,26 | 1,5 | 1,71 | 2,14 | 18,63 | 21,29 | 26,61 | 96,8 | 110,6 | 138,2 |
| 4. Keedetud kartul | 70 | 90 | 110 | 1,34 | 1,72 | 2,1 | 0,07 | 0,1 | 0,12 | 11,77 | 15,13 | 18,49 | 54,4 | 70 | 85,5 |
| 5. Bulgur, keedetud(G) | 30 | 40 | 60 | 1,42 | 1,89 | 2,83 | 0,28 | 0,37 | 0,55 | 9,11 | 12,14 | 18,22 | 45,7 | 61 | 91,4 |
| 6. Kapsas, peet, paprika, varsseller(SR) | 80 | 80 | 80 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 25,6 | 25,6 | 25,6 |
| 7. Salatikaste (õli,pipar,sidrun) | 10 | 10 | 10 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 42,8 | 42,8 | 42,8 |
| 8. Seemnesegu | 8 | 8 | 8 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 53,1 | 53,1 | 53,1 |
| 9. PRIA Piimatoode(L): Piim 2,5% | 100 | 100 | 100 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 56,1 | 56,1 | 56,1 |
| 10. Leivatoodete valik (kolm sorti, sh täisteraleib)(G) | 30 | 45 | 50 | 2,85 | 4,27 | 4,74 | 1,94 | 2,92 | 3,24 | 12,06 | 18,09 | 20,1 | 79,2 | 118,8 | 132 |
| 11. Pirn ja porgand (Pr) | 50 | 50 | 50 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 4,58 | 4,58 | 4,58 | 22,1 | 22,1 | 22,1 |
| 12. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13. Taimetoit: Kinoa pada köögiviljadega | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35,47 | 38,22 | 40,72 | 25,71 | 27,17 | 28,3 | 70,27 | 85,93 | 103,26 | 672,6 | 761,7 | 853,5 |
|
| Keskmine: | 25,37 | 27,92 | 30,58 | 29,61 | 32,37 | 35,1 | 72,87 | 84,5 | 96,91 | 678,19 | 761,95 | 849,13 |