| Esmaspäev, 16.02.2026 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| Vanuserühm | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III |
| Klass | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 |
| 1. Pasta Bolognese (G)(veise-ja seahakkliha, tomat, sibul) | 250 | 280 | 300 | 11,1 | 12,43 | 13,32 | 14,03 | 15,71 | 16,83 | 33,7 | 37,74 | 40,44 | 314,1 | 351,8 | 376,9 |
| 2. Hapukapsas, porgand, redis | 80 | 80 | 80 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 61,8 | 61,8 | 61,8 |
| 3. Salatikaste (m-ta jogurt(L), sidrun, till, must pipar.), seemned (S) | 20 | 20 | 20 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 85,6 | 85,6 | 85,6 |
| 4. Pria Piimatoode (L): Piim 2,5%/ Keefir 2,5% | 150 | 150 | 150 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 6,75 | 6,75 | 6,75 | 82,2 | 82,2 | 82,2 |
| 5. Leivatoodete valik (kolm sorti)(G) | 30 | 40 | 50 | 2,85 | 3,79 | 4,74 | 1,94 | 2,59 | 3,24 | 12,06 | 16,08 | 20,1 | 79,2 | 105,6 | 132 |
| 6. Apelsini ja punase kapsa lõigud | 70 | 70 | 70 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 7,46 | 7,46 | 7,46 | 34,3 | 34,3 | 34,3 |
| 7. Õuna ja valge redise lõigud | 70 | 70 | 70 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 6,58 | 6,58 | 6,58 | 28,5 | 28,5 | 28,5 |
| 8. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. Sõmer riis / tatar | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. Keedetud pasta (G) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. Taimetoit: Köögivilja-herne pada | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21,63 | 23,91 | 25,75 | 31,94 | 34,27 | 36,04 | 73,19 | 81,25 | 87,97 | 685,8 | 749,9 | 801,4 |
| Teisipäev, 17.02.2026 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| Vanuserühm | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III |
| Klass | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 |
| 1. Hernesupp (suitsukoodiga (Eesti toit) G) | 250 | 300 | 330 | 22,46 | 26,95 | 29,65 | 9,49 | 11,39 | 12,52 | 50,94 | 61,13 | 67,24 | 389,2 | 467 | 513,7 |
| 2. Vastlakukkel vahukoore - ja moosiga (G,L) | 1 tk | 1 tk | 1 tk | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 33,8 | 33,8 | 33,8 | 227,4 | 227,4 | 227,4 |
| 3. Pria Piimatoode (L): Piim 2,5%/ Keefir 2,5% | 50 | 50 | 50 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 27,4 | 27,4 | 27,4 |
| 4. Leivatoodete valik (kolm sorti)(G) | 20 | 30 | 40 | 1,9 | 2,85 | 3,79 | 1,3 | 1,94 | 2,59 | 8,04 | 12,06 | 16,08 | 52,8 | 79,2 | 105,6 |
| 5. Valge peakapsas | 50 | 50 | 50 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 14,3 | 14,3 | 14,3 |
| 6. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. Rassolnik (G)(lihaga) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. Taimetoit: Hernesupp odrakruubi ja lillkapsastega (G) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29,11 | 34,55 | 38,19 | 20,53 | 23,08 | 24,87 | 97,73 | 111,94 | 122,07 | 711 | 815,2 | 888,3 |
| Kolmapäev, 18.02.2026 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| Vanuserühm | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III |
| Klass | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 |
| 1. Praetud kalakotlett (G,K,M) | 50 | 50 | 50 | 6,24 | 6,24 | 6,24 | 5,95 | 5,95 | 5,95 | 7,21 | 7,21 | 7,21 | 110,5 | 110,5 | 110,5 |
| 2. Tartar kaste ( jogurt, konserv. kurk) (L) | 30 | 40 | 50 | 0,78 | 1,03 | 1,29 | 0,49 | 0,65 | 0,82 | 1,83 | 2,44 | 3,05 | 15,2 | 20,3 | 25,4 |
| 3. Sõmer riis | 80 | 90 | 110 | 1,81 | 2,03 | 2,48 | 1,71 | 1,92 | 2,35 | 21,29 | 23,95 | 29,27 | 110,6 | 124,4 | 152 |
| 4. Kuskuss köögiviljadega (G,SO) | 70 | 80 | 100 | 1,23 | 1,4 | 1,75 | 2,72 | 3,11 | 3,89 | 10,51 | 12,02 | 15,02 | 73,4 | 83,9 | 104,9 |
| 5. Kartulipüree (L) | 90 | 100 | 110 | 1,62 | 1,8 | 1,98 | 1,24 | 1,38 | 1,51 | 12,44 | 13,82 | 15,2 | 69,1 | 76,8 | 84,5 |
| 6. Kapsas, porgand, keedetud peet | 80 | 80 | 80 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 6,73 | 6,73 | 6,73 | 32,7 | 32,7 | 32,7 |
| 7. Salatikaste (õli,pipar,sidrun), seemned (S) | 20 | 20 | 20 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 8,39 | 8,39 | 8,39 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 85,7 | 85,7 | 85,7 |
| 8. Pria Piimatoode (L): Piim 2,5%/ Keefir 2,5% | 150 | 150 | 150 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 6,75 | 6,75 | 6,75 | 82,2 | 82,2 | 82,2 |
| 9. Leivatoodete valik (kolm sorti)(G) | 30 | 40 | 50 | 2,85 | 3,79 | 4,74 | 1,94 | 2,59 | 3,24 | 12,06 | 16,08 | 20,1 | 79,2 | 105,6 | 132 |
| 10. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. Taimetoit: Kapsahautis | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20,36 | 22,15 | 24,34 | 26,45 | 28 | 30,15 | 80,3 | 90,47 | 104,81 | 658,7 | 722,1 | 809,9 |
| Neljapäev, 19.02.2026 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| Vanuserühm | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III |
| Klass | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 |
| 1. Küpsetatud kanapoolkoib, tk | 1 tk | 1 tk | 1 tk | 21 | 21 | 21 | 10 | 10 | 10 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 182,2 | 182,2 | 182,2 |
| 2. Soe piimakaste (G,L) | 30 | 40 | 50 | 0,74 | 0,98 | 1,23 | 0,5 | 0,67 | 0,84 | 1,71 | 2,28 | 2,85 | 14,7 | 19,6 | 24,5 |
| 3. Sõmer riis | 70 | 80 | 100 | 1,58 | 1,81 | 2,26 | 1,5 | 1,71 | 2,14 | 18,63 | 21,29 | 26,61 | 96,8 | 110,6 | 138,2 |
| 4. Keedetud kartul | 70 | 90 | 110 | 1,34 | 1,72 | 2,1 | 0,07 | 0,1 | 0,12 | 11,77 | 15,13 | 18,49 | 54,4 | 70 | 85,5 |
| 5. Bulgur, keedetud(G) | 30 | 40 | 60 | 1,42 | 1,89 | 2,83 | 0,28 | 0,37 | 0,55 | 9,11 | 12,14 | 18,22 | 45,7 | 61 | 91,4 |
| 6. Kapsas, peet, paprika, varsseller(SR) | 80 | 80 | 80 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 25,6 | 25,6 | 25,6 |
| 7. Salatikaste (õli,pipar,sidrun), seemned (S) | 20 | 20 | 20 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 8,39 | 8,39 | 8,39 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 85,7 | 85,7 | 85,7 |
| 8. PRIA Piimatoode(L): Piim 2,5% | 100 | 100 | 100 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 56,1 | 56,1 | 56,1 |
| 9. Leivatoodete valik (kolm sorti)(G) | 30 | 45 | 50 | 2,85 | 4,27 | 4,74 | 1,94 | 2,92 | 3,24 | 12,06 | 18,09 | 20,1 | 79,2 | 118,8 | 132 |
| 10. Pirni ja kaalika lõigud | 50 | 50 | 50 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 25,1 | 25,1 | 25,1 |
| 11. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12. Taimetoit: Kinoa pada köögiviljadega | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33,79 | 36,54 | 39,04 | 25,58 | 27,05 | 28,18 | 70,47 | 86,13 | 103,46 | 665,4 | 754,5 | 846,3 |
| Reede, 20.02.2026 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| Vanuserühm | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III |
| Klass | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 |
| 1. Värskekapsasupp rohelise hernestega | 250 | 300 | 330 | 6,07 | 7,28 | 8,01 | 12,7 | 15,24 | 16,77 | 10,6 | 12,72 | 13,99 | 186,5 | 223,8 | 246,1 |
| 2. Marjakissell vahukoorega (L) | 180 | 220 | 260 | 0,86 | 1,06 | 1,25 | 9,77 | 11,95 | 14,12 | 25,05 | 30,61 | 36,18 | 197,1 | 240,9 | 284,7 |
| 3. PRIA Piimatoode(L): Piim 2,5% | 150 | 150 | 150 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 84,1 | 84,1 | 84,1 |
| 4. Leivatoodete valik (kolm sorti)(G) | 30 | 40 | 50 | 2,85 | 3,79 | 4,74 | 1,94 | 2,59 | 3,24 | 12,06 | 16,08 | 20,1 | 79,2 | 105,6 | 132 |
| 5. Apelsini ja porgandi lõigud | 70 | 70 | 70 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 35,1 | 35,1 | 35,1 |
| 6. Õuna ja valge redise lõigud | 70 | 70 | 70 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 6,58 | 6,58 | 6,58 | 28,5 | 28,5 | 28,5 |
| 7. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. Kanasupp (SR,L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. Taimetoit: Tomati-läätsesupp | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15,7 | 18,06 | 19,93 | 28,36 | 33,72 | 38,06 | 68,89 | 80,6 | 91,45 | 610,5 | 718 | 810,6 |
|
| Keskmine: | 24,12 | 27,04 | 29,45 | 26,57 | 29,22 | 31,46 | 78,12 | 90,08 | 101,95 | 666,29 | 751,97 | 831,32 |