| Esmaspäev, 26.01.2026 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| Vanuserühm | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III |
| Klass | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 |
| 1. Kanaliha ananassikastmes (G,L) | 110 | 120 | 130 | 10,2 | 11,13 | 12,06 | 4,92 | 5,36 | 5,81 | 6,15 | 6,71 | 7,27 | 112,8 | 123 | 133,3 |
| 2. Sõmer riis | 80 | 90 | 100 | 1,81 | 2,03 | 2,26 | 1,71 | 1,92 | 2,14 | 21,29 | 23,95 | 26,61 | 110,6 | 124,4 | 138,2 |
| 3. Tatrapuder,sõmer | 60 | 70 | 80 | 2,17 | 2,53 | 2,9 | 2,07 | 2,42 | 2,77 | 12,1 | 14,11 | 16,13 | 77,8 | 90,8 | 103,7 |
| 4. Odrakruubipuder köögiviljadega (G,L) | 60 | 70 | 80 | 2,32 | 2,7 | 3,09 | 3,11 | 3,63 | 4,14 | 10,05 | 11,72 | 13,4 | 79,6 | 92,9 | 106,1 |
| 5. Riivitud porgand | 50 | 50 | 60 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,2 | 0,2 | 0,24 | 3,85 | 3,85 | 4,62 | 19,7 | 19,7 | 23,6 |
| 6. Valge peakapsasalat | 50 | 50 | 60 | 0,53 | 0,53 | 0,64 | 2,11 | 2,11 | 2,53 | 2,43 | 2,43 | 2,91 | 31,7 | 31,7 | 38,1 |
| 7. Kapsa - köögiviljasalat | 70 | 80 | 80 | 1,13 | 1,29 | 1,29 | 1,86 | 2,12 | 2,12 | 3,16 | 3,61 | 3,61 | 34,8 | 39,8 | 39,8 |
| 8. Hibiskuse tee suhkruta | 160 | 180 | 200 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 7,61 | 8,56 | 9,51 | 31,7 | 35,7 | 39,7 |
| 9. Pria Piimatoode (L): Piim 2,5%/ Keefir 2,5% | 200 | 200 | 200 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 5 | 5 | 5 | 9 | 9 | 9 | 109,6 | 109,6 | 109,6 |
| 10. Leivatoodete valik (kolm sorti)(G) | 15 | 20 | 30 | 1,42 | 1,9 | 2,85 | 0,97 | 1,3 | 1,94 | 6,03 | 8,04 | 12,06 | 39,6 | 52,8 | 79,2 |
| 11. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12. Bolognese kaste (G) ( veise- ja seahakkliha, sibul, tomat) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13. Sealiha koorekastmes (G,L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14. Taimetoit: Kuskuss köögiviljadega (G,SO) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26,55 | 29,1 | 32,16 | 21,97 | 24,09 | 26,73 | 81,66 | 91,98 | 105,12 | 648 | 720,5 | 811,4 |
| Teisipäev, 27.01.2026 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| Vanuserühm | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III |
| Klass | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 |
| 1. Boršisupp (kapsas, porgand, kartul,sealiha) | 280 | 300 | 330 | 4,86 | 5,2 | 5,72 | 11,78 | 12,62 | 13,88 | 17,44 | 18,69 | 20,56 | 201 | 215,3 | 236,9 |
| 2. Kohupiimavaht marjadega (L) | 150 | 160 | 180 | 5,92 | 6,31 | 7,1 | 14,1 | 15,04 | 16,92 | 13,3 | 14,18 | 15,96 | 209,9 | 223,9 | 251,9 |
| 3. Leivatoodete valik (kolm sorti)(G) | 20 | 30 | 40 | 1,9 | 2,85 | 3,79 | 1,3 | 1,94 | 2,59 | 8,04 | 12,06 | 16,08 | 52,8 | 79,2 | 105,6 |
| 4. PRIA Piimatoode(L): Piim 2,5% | 100 | 100 | 100 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 56,1 | 56,1 | 56,1 |
| 5. Pirn (pr) | 70 | 80 | 100 | 0,31 | 0,35 | 0,44 | 0,31 | 0,35 | 0,44 | 8,15 | 9,32 | 11,65 | 37,6 | 42,9 | 53,6 |
| 6. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. Kanasupp (SR,L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. Piima-köögiviljasupp (L) (linnuliha,porgand,kartul, kapsas,hernes) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. Taimetoit: Tomati-läätsesupp | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16,18 | 17,91 | 20,26 | 29,98 | 32,46 | 36,34 | 51,74 | 59,05 | 69,04 | 557,3 | 617,4 | 704,1 |
| Kolmapäev, 28.01.2026 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| Vanuserühm | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III |
| Klass | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 |
| 1. Sealiha, koorese sibulakastmega (G,L) | 110 | 130 | 150 | 8,84 | 10,45 | 12,05 | 8,86 | 10,47 | 12,08 | 2,35 | 2,77 | 3,2 | 128,2 | 151,5 | 174,8 |
| 2. Tatrapuder,sõmer | 80 | 90 | 100 | 2,9 | 3,26 | 3,62 | 2,77 | 3,11 | 3,46 | 16,13 | 18,15 | 20,16 | 103,7 | 116,7 | 129,7 |
| 3. Odrakruubipuder, sõmer (G) | 60 | 70 | 80 | 1,5 | 1,75 | 1,99 | 1,3 | 1,52 | 1,74 | 12,26 | 14,3 | 16,34 | 68,5 | 79,9 | 91,4 |
| 4. Peedisalat | 50 | 50 | 60 | 0,74 | 0,74 | 0,88 | 1,62 | 1,62 | 1,95 | 5,9 | 5,9 | 7,08 | 42,3 | 42,3 | 50,8 |
| 5. Porgandi - pirnisalat | 50 | 50 | 60 | 0,44 | 0,44 | 0,52 | 1,69 | 1,69 | 2,03 | 4,36 | 4,36 | 5,23 | 35,4 | 35,4 | 42,5 |
| 6. Valge peakapsasalat ürtidega | 60 | 70 | 80 | 0,66 | 0,77 | 0,88 | 2,23 | 2,61 | 2,98 | 2,93 | 3,42 | 3,91 | 35,5 | 41,4 | 47,4 |
| 7. Soe marjajook | 160 | 180 | 200 | 0,61 | 0,68 | 0,76 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 19,74 | 22,21 | 24,68 | 84,1 | 94,6 | 105,2 |
| 8. Pria Piimatoode (L): Piim 2,5%/ Keefir 2,5% | 150 | 150 | 150 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 6,75 | 6,75 | 6,75 | 82,2 | 82,2 | 82,2 |
| 9. Leivatoodete valik (kolm sorti)(G) | 20 | 30 | 40 | 1,9 | 2,85 | 3,79 | 1,3 | 1,94 | 2,59 | 8,04 | 12,06 | 16,08 | 52,8 | 79,2 | 105,6 |
| 10. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. Kanafilee koorekastmes (G,L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12. Hakklihakaste köögiviljadega (G,L) (hernes, porgand) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13. Kartulipüree (L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14. Taimetoit: Hautatud köögiviljad (porgand, sibul) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22,37 | 25,73 | 29,31 | 23,59 | 26,8 | 30,66 | 78,46 | 89,92 | 103,43 | 632,8 | 723,4 | 829,4 |
| Neljapäev, 29.01.2026 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| Vanuserühm | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III |
| Klass | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 |
| 1. Kala Poola kastmes (valge kalafilee, ) (G,L,M,K) | 120 | 130 | 150 | 10,83 | 11,74 | 13,54 | 5,88 | 6,37 | 7,34 | 3,37 | 3,65 | 4,22 | 112,9 | 122,3 | 141,1 |
| 2. Sõmer riis | 80 | 100 | 110 | 1,81 | 2,26 | 2,48 | 1,71 | 2,14 | 2,35 | 21,29 | 26,61 | 29,27 | 110,6 | 138,2 | 152 |
| 3. Kuskuss (G,SO,SN) | 70 | 80 | 100 | 1,06 | 1,22 | 1,52 | 0,92 | 1,06 | 1,32 | 10,11 | 11,55 | 14,44 | 54,4 | 62,2 | 77,7 |
| 4. Valge peakapsasalat | 60 | 60 | 80 | 0,64 | 0,64 | 0,85 | 2,53 | 2,53 | 3,37 | 2,91 | 2,91 | 3,88 | 38,1 | 38,1 | 50,8 |
| 5. Riivitud porgand | 60 | 70 | 80 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,24 | 0,28 | 0,32 | 4,62 | 5,39 | 6,16 | 23,6 | 27,6 | 31,5 |
| 6. Tee sidruniga suhkruta | 160 | 180 | 200 | 0,11 | 0,12 | 0,14 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,47 | 0,52 | 0,58 | 2,8 | 3,1 | 3,5 |
| 7. PRIA Piimatoode(L): Piim 2,5% | 150 | 150 | 150 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 84,1 | 84,1 | 84,1 |
| 8. Leivatoodete valik (kolm sorti)(G) | 25 | 35 | 45 | 2,37 | 3,32 | 4,27 | 1,62 | 2,27 | 2,92 | 10,05 | 14,07 | 18,09 | 66 | 92,4 | 118,8 |
| 9. Pirni ja apelsini lõigud | 90 | 90 | 90 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 9,41 | 9,41 | 9,41 | 43,4 | 43,4 | 43,4 |
| 10. Apelsini viilud | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. Aurutatud valge kala (K) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12. Linnuliha- köögiviljahautis (G) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13. Kartuli-porgandipüree (L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14. Taimetoit: Kapsahautis | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15. Kõrvitsa-kaalikasalat | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22,9 | 25,47 | 29,08 | 16,92 | 18,66 | 21,65 | 69,42 | 81,31 | 93,24 | 535,8 | 611,3 | 702,9 |
| Reede, 30.01.2026 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| Vanuserühm | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III |
| Klass | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 |
| 1. Hakkliha- pastaroog köögiviljadega (G,L)(veise- ja hakkliha, sibul, tomat) | 260 | 280 | 290 | 12,1 | 13,03 | 13,5 | 11,81 | 12,72 | 13,18 | 45,66 | 49,17 | 50,93 | 346,7 | 373,3 | 386,7 |
| 2. Valge redisesalat | 60 | 70 | 80 | 0,47 | 0,55 | 0,63 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 4,52 | 5,27 | 6,02 | 21,1 | 24,6 | 28,1 |
| 3. Kaalika- puuviljasalat ürdikastmega | 50 | 50 | 80 | 0,46 | 0,46 | 0,74 | 2,62 | 2,62 | 4,19 | 4,61 | 4,61 | 7,38 | 45,1 | 45,1 | 72,2 |
| 4. Porgandisalat | 50 | 60 | 70 | 0,47 | 0,56 | 0,65 | 0,18 | 0,22 | 0,25 | 5,1 | 6,11 | 7,13 | 24,5 | 29,4 | 34,3 |
| 5. Marjajook | 160 | 180 | 200 | 0,29 | 0,32 | 0,36 | 0,19 | 0,21 | 0,24 | 12,14 | 13,65 | 15,17 | 52,7 | 59,3 | 65,9 |
| 6. Pria Piimatoode (L): Piim 2,5%/ Keefir 2,5% | 150 | 150 | 150 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 6,75 | 6,75 | 6,75 | 82,2 | 82,2 | 82,2 |
| 7. Leivatoodete valik (kolm sorti)(G) | 20 | 30 | 40 | 1,9 | 2,85 | 3,79 | 1,3 | 1,94 | 2,59 | 8,04 | 12,06 | 16,08 | 52,8 | 79,2 | 105,6 |
| 8. Õuna sektorid | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,55 | 5,55 | 5,55 | 22,7 | 22,7 | 22,7 |
| 9. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. Kanakaste porgandi ja ubadega (G,L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. Hautatud sealiha tomati-ja sibulaga (G,L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12. Sõmer riis | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13. Keedetud pasta (G) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14. Tatrapuder,sõmer | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15. Taimetoit: Läätse dhal (Läätse-tomati hautis) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20,48 | 22,57 | 24,46 | 19,92 | 21,54 | 24,29 | 92,35 | 103,17 | 115 | 647,8 | 715,9 | 797,7 |
|
| Keskmine: | 21,7 | 24,15 | 27,05 | 22,48 | 24,71 | 27,93 | 74,72 | 85,09 | 97,17 | 604,36 | 677,69 | 769,1 |