Esmaspäev, 15.09.2025 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
Vanuserühm | I | II | III | Gümn | I | II | III | Gümn | I | II | III | Gümn | I | II | III | Gümn | I | II | III | Gümn |
Vanus, a | 7−9 | 10−12 | 13−15 | 16−18 | 7−9 | 10−12 | 13−15 | 16−18 | 7−9 | 10−12 | 13−15 | 16−18 | 7−9 | 10−12 | 13−15 | 16−18 | 7−9 | 10−12 | 13−15 | 16−18 |
1. Hakkliharisoto köögiviljadega(sibul, porgand, roheline hernes) | 260 | 270 | 280 | 300 | 8,94 | 9,28 | 9,63 | 10,31 | 13,84 | 14,37 | 14,9 | 15,96 | 46,51 | 48,3 | 50,09 | 53,67 | 356 | 369,7 | 383,4 | 410,8 |
2. Riivitud keedupeet | 50 | 55 | 60 | 70 | 1,2 | 1,33 | 1,45 | 1,69 | 3,45 | 3,8 | 4,14 | 4,83 | 5,09 | 5,59 | 6,1 | 7,12 | 57,9 | 63,7 | 69,5 | 81,1 |
3. Valge peakapsasalat porgandiga | 50 | 55 | 60 | 70 | 0,64 | 0,7 | 0,77 | 0,89 | 2,6 | 2,86 | 3,12 | 3,64 | 4,76 | 5,23 | 5,71 | 6,66 | 46,3 | 50,9 | 55,5 | 64,8 |
4. Riivitud porgand | 40 | 45 | 50 | 60 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,6 | 0,16 | 0,18 | 0,2 | 0,24 | 3,08 | 3,47 | 3,85 | 4,62 | 15,8 | 17,7 | 19,7 | 23,6 |
5. Hibiskuse tee suhkruta | 160 | 180 | 200 | 220 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,1 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 7,61 | 8,56 | 9,51 | 10,47 | 31,7 | 35,7 | 39,7 | 43,7 |
6. Pria Piimatoode (L): Piim 2,5%/ Keefir 2,5% | 50 | 50 | 50 | 50 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 27,4 | 27,4 | 27,4 | 27,4 |
7. Leivatoodete valik (kolm sorti)(G) | 30 | 40 | 50 | 60 | 2,85 | 3,79 | 4,74 | 5,69 | 1,94 | 2,59 | 3,24 | 3,89 | 12,06 | 16,08 | 20,1 | 24,12 | 79,2 | 105,6 | 132 | 158,4 |
8. Õun (pr) | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,55 | 6,55 | 6,55 | 6,55 | 26,9 | 26,9 | 26,9 | 26,9 |
9. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
10. Kanakaste (G,L) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
11. Azuu sealihast (G) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
12. Odrakruubipuder, sõmer (G) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
13. Sõmer riis / tatar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
14. Taimetoit: Köögivilja wok riisiga (lillkapsas, suvikõrvits, paprika, tomat) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15,7 | 17,23 | 18,77 | 20,88 | 23,27 | 25,08 | 26,88 | 29,85 | 87,91 | 96,04 | 104,17 | 115,45 | 641,2 | 697,6 | 754,1 | 836,6 |
Teisipäev, 16.09.2025 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
Vanuserühm | I | II | III | Gümn | I | II | III | Gümn | I | II | III | Gümn | I | II | III | Gümn | I | II | III | Gümn |
Vanus, a | 7−9 | 10−12 | 13−15 | 16−18 | 7−9 | 10−12 | 13−15 | 16−18 | 7−9 | 10−12 | 13−15 | 16−18 | 7−9 | 10−12 | 13−15 | 16−18 | 7−9 | 10−12 | 13−15 | 16−18 |
1. Rikkalik frikadellisupp (SR,G,L,SO,M) | 260 | 280 | 300 | 330 | 7,39 | 7,96 | 8,53 | 9,38 | 6,74 | 7,26 | 7,77 | 8,55 | 15,55 | 16,75 | 17,95 | 19,74 | 156,7 | 168,8 | 180,8 | 198,9 |
2. Riisipuding marjakisselliga (L) | 160 | 180 | 200 | 220 | 2,95 | 3,32 | 3,69 | 4,05 | 4,19 | 4,71 | 5,24 | 5,76 | 41,45 | 46,63 | 51,81 | 56,99 | 221 | 248,6 | 276,2 | 303,8 |
3. PRIA Piimatoode (L): Piim 2,5%/ Maitsestamata jogurt 2,5% | 50 | 50 | 50 | 50 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 28,4 | 28,4 | 28,4 | 28,4 |
4. Leivatoodete valik (kolm sorti)(G) | 30 | 35 | 40 | 50 | 2,85 | 3,32 | 3,79 | 4,74 | 1,94 | 2,27 | 2,59 | 3,24 | 12,06 | 14,07 | 16,08 | 20,1 | 79,2 | 92,4 | 105,6 | 132 |
5. Porgand | 50 | 50 | 50 | 50 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 4,28 | 4,28 | 4,28 | 4,28 | 21,9 | 21,9 | 21,9 | 21,9 |
6. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
7. Kanasupp nuudlitega (G) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
8. Rassolnik (G)(lihaga) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
9. Taimetoit: Tomatine köögivilja-oasupp | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15,46 | 16,88 | 18,29 | 20,46 | 14,34 | 15,71 | 17,07 | 19,02 | 75,71 | 84,1 | 92,49 | 103,48 | 507,2 | 560,1 | 613 | 685,1 |
Kolmapäev, 17.09.2025 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
Vanuserühm | I | II | III | Gümn | I | II | III | Gümn | I | II | III | Gümn | I | II | III | Gümn | I | II | III | Gümn |
Vanus, a | 7−9 | 10−12 | 13−15 | 16−18 | 7−9 | 10−12 | 13−15 | 16−18 | 7−9 | 10−12 | 13−15 | 16−18 | 7−9 | 10−12 | 13−15 | 16−18 | 7−9 | 10−12 | 13−15 | 16−18 |
1. Kurzeme strooganov sealihast (G,L) | 130 | 140 | 150 | 160 | 9,13 | 9,83 | 10,54 | 11,24 | 12,88 | 13,87 | 14,87 | 15,86 | 3,4 | 3,66 | 3,92 | 4,18 | 171,2 | 184,3 | 197,5 | 210,7 |
2. Sõmer riis | 80 | 90 | 100 | 120 | 1,81 | 2,03 | 2,26 | 2,71 | 1,71 | 1,92 | 2,14 | 2,57 | 21,29 | 23,95 | 26,61 | 31,93 | 110,6 | 124,4 | 138,2 | 165,9 |
3. Tatrapuder,sõmer | 80 | 90 | 100 | 120 | 2,9 | 3,26 | 3,62 | 4,34 | 2,77 | 3,11 | 3,46 | 4,15 | 16,13 | 18,15 | 20,16 | 24,2 | 103,7 | 116,7 | 129,7 | 155,6 |
4. Valge peakapsasalat | 60 | 70 | 80 | 90 | 0,64 | 0,75 | 0,85 | 0,96 | 2,53 | 2,95 | 3,37 | 3,8 | 2,91 | 3,4 | 3,88 | 4,37 | 38,1 | 44,4 | 50,8 | 57,1 |
5. Riivitud porgand | 50 | 60 | 70 | 80 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,2 | 0,24 | 0,28 | 0,32 | 3,85 | 4,62 | 5,39 | 6,16 | 19,7 | 23,6 | 27,6 | 31,5 |
6. Tee sidruniga suhkruta | 160 | 180 | 200 | 220 | 0,11 | 0,12 | 0,14 | 0,15 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,47 | 0,52 | 0,58 | 0,64 | 2,8 | 3,1 | 3,5 | 3,8 |
7. PRIA piimatoode: Piim 2.5% / Keefir 2,5% (L) | 50 | 50 | 50 | 50 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 27,4 | 27,4 | 27,4 | 27,4 |
8. Leivatoodete valik (kolm sorti)(G) | 30 | 40 | 50 | 60 | 2,85 | 3,79 | 4,74 | 5,69 | 1,94 | 2,59 | 3,24 | 3,89 | 12,06 | 16,08 | 20,1 | 24,12 | 79,2 | 105,6 | 132 | 158,4 |
9. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
10. Punane peakapsas (Pr) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
11. Kanafilee koorekastmes (G,L) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
12. Hakklihakaste porgandiga (G,L) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
13. Kartulipüree (L) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
14. Taimetoit: Oapilaff | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19,53 | 21,99 | 24,44 | 27,49 | 23,33 | 25,99 | 28,66 | 31,88 | 62,35 | 72,62 | 82,89 | 97,84 | 552,6 | 629,6 | 706,6 | 810,4 |
Neljapäev, 18.09.2025 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
Vanuserühm | I | II | III | Gümn | I | II | III | Gümn | I | II | III | Gümn | I | II | III | Gümn | I | II | III | Gümn |
Vanus, a | 7−9 | 10−12 | 13−15 | 16−18 | 7−9 | 10−12 | 13−15 | 16−18 | 7−9 | 10−12 | 13−15 | 16−18 | 7−9 | 10−12 | 13−15 | 16−18 | 7−9 | 10−12 | 13−15 | 16−18 |
1. Kala punases marinaadis (G,K) | 130 | 140 | 150 | 180 | 11,18 | 12,04 | 12,9 | 15,48 | 9,04 | 9,73 | 10,43 | 12,51 | 5,25 | 5,65 | 6,05 | 7,26 | 151,4 | 163 | 174,6 | 209,6 |
2. Tatrapuder,sõmer | 80 | 90 | 100 | 120 | 2,9 | 3,26 | 3,62 | 4,34 | 2,77 | 3,11 | 3,46 | 4,15 | 16,13 | 18,15 | 20,16 | 24,2 | 103,7 | 116,7 | 129,7 | 155,6 |
3. Kuskuss (G,SO,SN) | 80 | 90 | 100 | 120 | 1,22 | 1,37 | 1,52 | 1,82 | 1,06 | 1,19 | 1,32 | 1,58 | 11,55 | 13 | 14,44 | 17,33 | 62,2 | 69,9 | 77,7 | 93,2 |
4. Aedvilja toorsalat | 60 | 70 | 80 | 90 | 0,8 | 0,93 | 1,07 | 1,2 | 2,57 | 2,99 | 3,42 | 3,85 | 2,97 | 3,46 | 3,96 | 4,45 | 39,3 | 45,9 | 52,4 | 59 |
5. Riivitud keedupeet | 60 | 70 | 80 | 90 | 1,45 | 1,69 | 1,93 | 2,17 | 4,14 | 4,83 | 5,52 | 6,21 | 6,1 | 7,12 | 8,14 | 9,15 | 69,5 | 81,1 | 92,6 | 104,2 |
6. Valge redisesalat | 50 | 60 | 70 | 80 | 0,39 | 0,47 | 0,55 | 0,63 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 3,76 | 4,52 | 5,27 | 6,02 | 17,5 | 21,1 | 24,6 | 28,1 |
7. Marjajook suhkruta | 160 | 180 | 200 | 220 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,36 | 13,91 | 15,45 | 17 | 50,8 | 57,2 | 63,6 | 69,9 |
8. PRIA Piimatoode (L): Piim 2,5%/ Maitsestamata jogurt 2,5% | 50 | 50 | 50 | 50 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 28,4 | 28,4 | 28,4 | 28,4 |
9. Leivatoodete valik (kolm sorti)(G) | 30 | 40 | 50 | 60 | 2,85 | 3,79 | 4,74 | 5,69 | 1,94 | 2,59 | 3,24 | 3,89 | 12,06 | 16,08 | 20,1 | 24,12 | 79,2 | 105,6 | 132 | 158,4 |
10. Pirni ja peakapsa lõigud | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
11. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
12. Keedetud makaronid (G) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
13. Kalafilee, koorekaste (G,L,K) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
14. Küpsetatud kalakotlet(G,K) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
15. Taimetoit: Köögiviljaraguu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22,54 | 25,31 | 28,09 | 33,11 | 22,81 | 25,76 | 28,71 | 33,53 | 72,56 | 84,25 | 95,94 | 111,9 | 602 | 688,8 | 775,6 | 906,4 |
Reede, 19.09.2025 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
Vanuserühm | I | II | III | Gümn | I | II | III | Gümn | I | II | III | Gümn | I | II | III | Gümn | I | II | III | Gümn |
Vanus, a | 7−9 | 10−12 | 13−15 | 16−18 | 7−9 | 10−12 | 13−15 | 16−18 | 7−9 | 10−12 | 13−15 | 16−18 | 7−9 | 10−12 | 13−15 | 16−18 | 7−9 | 10−12 | 13−15 | 16−18 |
1. Kanakintsuliha koorekastmes köögiviljadega (G,L) | 130 | 140 | 150 | 160 | 13,19 | 14,2 | 15,22 | 16,23 | 11,16 | 12,02 | 12,88 | 13,74 | 4,67 | 5,02 | 5,38 | 5,74 | 177 | 190,6 | 204,3 | 217,9 |
2. Odrakruubipuder, sõmer (G) | 60 | 70 | 80 | 90 | 1,5 | 1,75 | 1,99 | 2,24 | 1,3 | 1,52 | 1,74 | 1,96 | 12,26 | 14,3 | 16,34 | 18,38 | 68,5 | 79,9 | 91,4 | 102,8 |
3. Riis köögiviljadega | 80 | 90 | 100 | 110 | 1,79 | 2,01 | 2,23 | 2,46 | 2,15 | 2,42 | 2,69 | 2,96 | 18,23 | 20,51 | 22,79 | 25,07 | 102,1 | 114,8 | 127,6 | 140,4 |
4. Kapsa - köögiviljasalat | 60 | 70 | 80 | 90 | 0,97 | 1,13 | 1,29 | 1,45 | 1,59 | 1,86 | 2,12 | 2,39 | 2,71 | 3,16 | 3,61 | 4,06 | 29,9 | 34,8 | 39,8 | 44,8 |
5. Porgandisalat oliiviõliga | 60 | 70 | 80 | 90 | 0,57 | 0,67 | 0,76 | 0,86 | 3,23 | 3,76 | 4,3 | 4,84 | 4,39 | 5,12 | 5,85 | 6,58 | 50,3 | 58,7 | 67,1 | 75,5 |
6. Tee sidruniga suhkruta | 160 | 180 | 200 | 220 | 0,11 | 0,12 | 0,14 | 0,15 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,47 | 0,52 | 0,58 | 0,64 | 2,8 | 3,1 | 3,5 | 3,8 |
7. PRIA Piimatoode(L): Piim 2,5% | 50 | 50 | 50 | 50 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 28 | 28 | 28 | 28 |
8. Leivatoodete valik (kolm sorti)(G) | 30 | 40 | 50 | 60 | 2,85 | 3,79 | 4,74 | 5,69 | 1,94 | 2,59 | 3,24 | 3,89 | 12,06 | 16,08 | 20,1 | 24,12 | 79,2 | 105,6 | 132 | 158,4 |
9. Õuna sektorid | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 16,2 |
10. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
11. Guljašš sealihast (G,L) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
12. Itaaliapärane bolognese kaste | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
13. Riivitud kaalikasalat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
14. Keedetud kartulid | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
15. Taimetoit: Kapsahautis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22,56 | 25,27 | 27,97 | 30,68 | 22,67 | 25,47 | 28,28 | 31,08 | 61,14 | 71,08 | 81,02 | 90,96 | 554 | 631,9 | 709,8 | 787,7 |
|
Keskmine: | 19,16 | 21,34 | 23,51 | 26,52 | 21,28 | 23,6 | 25,92 | 29,07 | 71,93 | 81,62 | 91,3 | 103,93 | 571,42 | 641,61 | 711,81 | 805,23 |