| Esmaspäev, 01.06.2026 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| Vanuserühm | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III |
| Klass | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 |
| 1. Hakklihakaste hernestega (G,L)(veise- ja seahakkliha, sibul) | 140 | 150 | 160 | 7,63 | 8,18 | 8,72 | 12,1 | 12,97 | 13,83 | 5,76 | 6,17 | 6,58 | 167,5 | 179,4 | 191,4 |
| 2. Sõmer riis | 70 | 90 | 100 | 1,58 | 2,03 | 2,26 | 1,5 | 1,92 | 2,14 | 18,63 | 23,95 | 26,61 | 96,8 | 124,4 | 138,2 |
| 3. Tatrapuder,sõmer | 70 | 80 | 90 | 2,53 | 2,9 | 3,26 | 2,42 | 2,77 | 3,11 | 14,11 | 16,13 | 18,15 | 90,8 | 103,7 | 116,7 |
| 4. Aurutatud hirss köögiviljadega (mais, hernes, porgand) | 80 | 90 | 100 | 1,78 | 2 | 2,22 | 1,97 | 2,22 | 2,47 | 9,5 | 10,69 | 11,88 | 64,6 | 72,7 | 80,7 |
| 5. Porgandisalat | 40 | 50 | 60 | 0,37 | 0,47 | 0,56 | 0,14 | 0,18 | 0,22 | 4,08 | 5,1 | 6,11 | 19,6 | 24,5 | 29,4 |
| 6. Valge peakapsasalat | 60 | 70 | 80 | 0,64 | 0,75 | 0,85 | 2,53 | 2,95 | 3,37 | 2,91 | 3,4 | 3,88 | 38,1 | 44,4 | 50,8 |
| 7. Peedisalat | 60 | 70 | 80 | 0,88 | 1,03 | 1,18 | 1,95 | 2,27 | 2,6 | 7,08 | 8,26 | 9,44 | 50,8 | 59,2 | 67,7 |
| 8. Tee suhkruta | 100 | 100 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,74 | 6,74 | 10,11 | 27,6 | 27,6 | 41,4 |
| 9. Pria Piimatoode (L): Piim 2,5%/ Keefir 2,5% | 150 | 150 | 150 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 6,75 | 6,75 | 6,75 | 82,2 | 82,2 | 82,2 |
| 10. Leivatoodete valik (kolm sorti, sh täisteraleib)(G) | 30 | 40 | 50 | 2,85 | 3,79 | 4,74 | 1,94 | 2,59 | 3,24 | 12,06 | 16,08 | 20,1 | 79,2 | 105,6 | 132 |
| 11. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12. Kanakaste (G,L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13. Maksakaste porgandiga (G,L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14. Taimetoit: Köögiviljapada | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23,06 | 25,94 | 28,59 | 28,31 | 31,62 | 34,73 | 87,62 | 103,26 | 119,61 | 717,1 | 823,8 | 930,5 |
| Teisipäev, 02.06.2026 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| Vanuserühm | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III |
| Klass | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 |
| 1. Boršisupp (kapsas, porgand, kartul,sealiha) | 250 | 300 | 330 | 4,34 | 5,2 | 5,72 | 10,52 | 12,62 | 13,88 | 15,58 | 18,69 | 20,56 | 179,5 | 215,3 | 236,9 |
| 2. Mango-riisidessert (L) | 200 | 250 | 280 | 2,58 | 3,22 | 3,61 | 13,73 | 17,17 | 19,23 | 31,39 | 39,24 | 43,94 | 267 | 333,7 | 373,8 |
| 3. Pria Piimatoode (L): Piim 2,5%/ Keefir 2,5% | 150 | 150 | 150 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 6,75 | 6,75 | 6,75 | 82,2 | 82,2 | 82,2 |
| 4. Leivatoodete valik (kolm sorti, sh täisteraleib)(G) | 30 | 40 | 50 | 2,85 | 3,79 | 4,74 | 1,94 | 2,59 | 3,24 | 12,06 | 16,08 | 20,1 | 79,2 | 105,6 | 132 |
| 5. Õuna ja pirni sektorid | 70 | 70 | 70 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 35,9 | 35,9 | 35,9 |
| 6. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. Kanasupp (SR,L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. Kana - riisisupp | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. Taimetoit: Köögiviljapüreesupp | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14,7 | 17,16 | 19,01 | 30,09 | 36,27 | 40,24 | 74,07 | 89,05 | 99,65 | 643,7 | 772,8 | 860,8 |
| Kolmapäev, 03.06.2026 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| Vanuserühm | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III |
| Klass | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 |
| 1. Sealiha kastmes (L,G) | 130 | 150 | 180 | 11,61 | 13,4 | 16,08 | 14,41 | 16,63 | 19,95 | 2,84 | 3,28 | 3,94 | 193,3 | 223 | 267,6 |
| 2. Tatrapuder,sõmer | 70 | 80 | 90 | 2,53 | 2,9 | 3,26 | 2,42 | 2,77 | 3,11 | 14,11 | 16,13 | 18,15 | 90,8 | 103,7 | 116,7 |
| 3. Riis köögiviljadega (porgand, hernes(külm.)) | 80 | 90 | 100 | 1,69 | 1,9 | 2,11 | 1,98 | 2,22 | 2,47 | 11,7 | 13,16 | 14,62 | 73,3 | 82,4 | 91,6 |
| 4. Odrakruubipuder, sõmer (G) | 70 | 80 | 90 | 1,75 | 1,99 | 2,24 | 1,52 | 1,74 | 1,96 | 14,3 | 16,34 | 18,38 | 79,9 | 91,4 | 102,8 |
| 5. Peedisalat seesamiseemnetega (S) | 60 | 70 | 80 | 0,87 | 1,02 | 1,16 | 2,85 | 3,32 | 3,79 | 5,66 | 6,61 | 7,55 | 53,3 | 62,1 | 71 |
| 6. Valge redisesalat | 60 | 70 | 80 | 0,47 | 0,55 | 0,63 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 4,52 | 5,27 | 6,02 | 21,1 | 24,6 | 28,1 |
| 7. Kõrvitsa-kaalikasalat | 60 | 70 | 80 | 0,49 | 0,57 | 0,65 | 2,93 | 3,42 | 3,9 | 3,09 | 3,61 | 4,13 | 41,9 | 48,9 | 55,9 |
| 8. Soe marjajook, suhkruta | 50 | 50 | 50 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 6,17 | 6,17 | 6,17 | 26,3 | 26,3 | 26,3 |
| 9. PRIA Piimatoode(L): Piim 2,5% | 50 | 50 | 50 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 28 | 28 | 28 |
| 10. Leivatoodete valik (kolm sorti, sh täisteraleib)(G) | 20 | 30 | 40 | 1,9 | 2,85 | 3,79 | 1,3 | 1,94 | 2,59 | 8,04 | 12,06 | 16,08 | 52,8 | 79,2 | 105,6 |
| 11. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12. Koorene sealiha köögiviljadega (L,G,SR) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13. Kanakaste (G,L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14. Taimetoit: Köögivilja-herne pada | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23,09 | 26,95 | 31,71 | 28,74 | 33,38 | 39,14 | 72,84 | 85,03 | 97,44 | 660,6 | 769,6 | 893,5 |
| Neljapäev, 04.06.2026 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| Vanuserühm | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III |
| Klass | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 |
| 1. Hautatud valge kala koorekastmes (G,L,K) | 130 | 140 | 160 | 10,24 | 11,03 | 12,6 | 10,02 | 10,79 | 12,33 | 5,61 | 6,04 | 6,91 | 158,1 | 170,3 | 194,6 |
| 2. Sõmer riis | 70 | 80 | 90 | 1,58 | 1,81 | 2,03 | 1,5 | 1,71 | 1,92 | 18,63 | 21,29 | 23,95 | 96,8 | 110,6 | 124,4 |
| 3. Aurutatud hirss köögiviljadega (mais, hernes, porgand) | 70 | 80 | 90 | 1,55 | 1,78 | 2 | 1,73 | 1,97 | 2,22 | 8,31 | 9,5 | 10,69 | 56,5 | 64,6 | 72,7 |
| 4. Valge peakapsasalat ürtidega | 70 | 80 | 80 | 0,77 | 0,88 | 0,88 | 2,61 | 2,98 | 2,98 | 3,42 | 3,91 | 3,91 | 41,4 | 47,4 | 47,4 |
| 5. Peedisalat seesamiseemnetega (S) | 50 | 60 | 70 | 0,73 | 0,87 | 1,02 | 2,37 | 2,85 | 3,32 | 4,72 | 5,66 | 6,61 | 44,4 | 53,3 | 62,1 |
| 6. Riivitud porgand | 50 | 60 | 70 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,2 | 0,24 | 0,28 | 3,85 | 4,62 | 5,39 | 19,7 | 23,6 | 27,6 |
| 7. Hibiskuse tee suhkruta | 100 | 150 | 150 | 0,04 | 0,07 | 0,07 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 4,76 | 7,14 | 7,14 | 19,8 | 29,8 | 29,8 |
| 8. PRIA Piimatoode(L): Piim 2,5% | 150 | 150 | 150 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 84,1 | 84,1 | 84,1 |
| 9. Leivatoodete valik (kolm sorti, sh täisteraleib)(G) | 30 | 40 | 50 | 2,85 | 3,79 | 4,74 | 1,94 | 2,59 | 3,24 | 12,06 | 16,08 | 20,1 | 79,2 | 105,6 | 132 |
| 10. Apelsini ja redise lõigud | 70 | 70 | 70 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 7,89 | 7,89 | 7,89 | 37,1 | 37,1 | 37,1 |
| 11. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12. Kalafilee, koorekaste (G,L,K) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13. Kartulipüree (kartul, piim R2,5%)(L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14. Kodune kaste (sealihast) (G,L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15. Taimetoit: Läätseroog valgete ubadega | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24,03 | 26,59 | 29,81 | 24,22 | 26,99 | 30,15 | 76,45 | 89,33 | 99,77 | 637,2 | 726,3 | 811,7 |
| Reede, 05.06.2026 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| Vanuserühm | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III |
| Klass | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 |
| 1. Kanakaste porgandi ja ubadega (G,L) | 140 | 150 | 160 | 13,82 | 14,81 | 15,8 | 10,24 | 10,98 | 11,71 | 5,34 | 5,72 | 6,11 | 173,9 | 186,3 | 198,7 |
| 2. Sõmer riis | 70 | 80 | 90 | 1,58 | 1,81 | 2,03 | 1,5 | 1,71 | 1,92 | 18,63 | 21,29 | 23,95 | 96,8 | 110,6 | 124,4 |
| 3. Sõmer tatrapuder köögiviljadega (porgand, rohelised herned(külm.)) | 70 | 80 | 90 | 2,39 | 2,73 | 3,07 | 1,75 | 2 | 2,25 | 13,36 | 15,27 | 17,18 | 80,8 | 92,4 | 103,9 |
| 4. Odrakruubipuder, sõmer (G) | 60 | 70 | 80 | 1,5 | 1,75 | 1,99 | 1,3 | 1,52 | 1,74 | 12,26 | 14,3 | 16,34 | 68,5 | 79,9 | 91,4 |
| 5. Kapsa-porgandi salat | 50 | 60 | 70 | 0,56 | 0,67 | 0,78 | 2,62 | 3,14 | 3,67 | 2,97 | 3,56 | 4,15 | 38,8 | 46,6 | 54,3 |
| 6. Riivitud kaalikasalat | 50 | 60 | 70 | 0,64 | 0,77 | 0,9 | 1,51 | 1,81 | 2,11 | 3,85 | 4,62 | 5,39 | 32,4 | 38,9 | 45,4 |
| 7. Peedisalat | 40 | 50 | 60 | 0,59 | 0,74 | 0,88 | 1,3 | 1,62 | 1,95 | 4,72 | 5,9 | 7,08 | 33,8 | 42,3 | 50,8 |
| 8. Soe marjajook, suhkruta | 50 | 50 | 50 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 6,17 | 6,17 | 6,17 | 26,3 | 26,3 | 26,3 |
| 9. PRIA Piimatoode(L): Piim 2,5% | 50 | 50 | 50 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 28 | 28 | 28 |
| 10. Leivatoodete valik (kolm sorti, sh täisteraleib)(G) | 20 | 30 | 40 | 1,9 | 2,85 | 3,79 | 1,3 | 1,94 | 2,59 | 8,04 | 12,06 | 16,08 | 52,8 | 79,2 | 105,6 |
| 11. Pirni ja peakapsa lõigud | 70 | 70 | 70 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 7,52 | 7,52 | 7,52 | 34,4 | 34,4 | 34,4 |
| 12. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13. Linnuliha magushapukastmes (G,L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14. Hakklihakaste (G.L)(veise- ja seahakkliha, sibul) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15. Taimetoit: Kõrvitsa - orzoto (G) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24,99 | 28,13 | 31,27 | 23,07 | 26,28 | 29,49 | 85,25 | 98,81 | 112,36 | 666,5 | 764,9 | 863,2 |
|
| Keskmine: | 21,97 | 24,95 | 28,08 | 26,88 | 30,91 | 34,75 | 79,24 | 93,09 | 105,76 | 665,01 | 771,46 | 871,94 |