| Esmaspäev, 10.11.2025 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| Vanuserühm | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III |
| Klass | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 |
| 1. Chilli con Carne | 150 | 170 | 170 | 9,26 | 10,5 | 10,5 | 4,06 | 4,6 | 4,6 | 16,77 | 19,01 | 19,01 | 144,5 | 163,8 | 163,8 |
| 2. Riis köögiviljadega | 70 | 90 | 90 | 1,48 | 1,9 | 1,9 | 1,73 | 2,22 | 2,22 | 10,23 | 13,16 | 13,16 | 64,1 | 82,4 | 82,4 |
| 3. Tatrapuder,sõmer | 70 | 90 | 90 | 2,53 | 3,26 | 3,26 | 2,42 | 3,11 | 3,11 | 14,11 | 18,15 | 18,15 | 90,8 | 116,7 | 116,7 |
| 4. Valge peakapsasalat ürtidega | 50 | 80 | 80 | 0,55 | 0,88 | 0,88 | 1,86 | 2,98 | 2,98 | 2,44 | 3,91 | 3,91 | 29,6 | 47,4 | 47,4 |
| 5. Hapukurgi-peedisalat | 50 | 70 | 70 | 0,61 | 0,86 | 0,86 | 1,86 | 2,6 | 2,6 | 4,15 | 5,82 | 5,82 | 36,8 | 51,6 | 51,6 |
| 6. Porgandi - ananassisalat | 50 | 70 | 70 | 0,45 | 0,62 | 0,62 | 1,67 | 2,33 | 2,33 | 4,21 | 5,89 | 5,89 | 34,6 | 48,4 | 48,4 |
| 7. PRIA Piimatoode(L): Piim 2,5% | 50 | 50 | 50 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 28 | 28 | 28 |
| 8. Marjajook suhkruta | 160 | 200 | 200 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 12,36 | 15,45 | 15,45 | 50,8 | 63,6 | 63,6 |
| 9. Leivatoodete valik (kolm sorti)(G) | 30 | 50 | 50 | 2,85 | 4,74 | 4,74 | 1,94 | 3,24 | 3,24 | 12,06 | 20,1 | 20,1 | 79,2 | 132 | 132 |
| 10. Apelsini ja redise lõigud | 80 | 80 | 80 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 9,02 | 9,02 | 9,02 | 42,4 | 42,4 | 42,4 |
| 11. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12. Ahjus küpsetatud kanakintsuliha köögiviljakastmes (G,L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13. Sealihakaste porgandi ja punaste ubadega (G,L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14. Keedetud kartulid | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15. Taimetoit: Kapsahautis | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20,47 | 25,52 | 25,52 | 16,89 | 22,44 | 22,44 | 87,76 | 112,9 | 112,9 | 600,9 | 776,2 | 776,2 |
| Teisipäev, 11.11.2025 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| Vanuserühm | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III |
| Klass | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 |
| 1. Värskekapsaborš (sealihaga) | 260 | 300 | 300 | 6,08 | 7,01 | 7,01 | 11,64 | 13,43 | 13,43 | 17,27 | 19,92 | 19,92 | 203,9 | 235,3 | 235,3 |
| 2. Kohupiima - mangokreem (L) | 150 | 170 | 170 | 5,2 | 5,89 | 5,89 | 5,48 | 6,21 | 6,21 | 16,47 | 18,67 | 18,67 | 139,8 | 158,5 | 158,5 |
| 3. PRIA Piimatoode(L): Piim 2,5% | 150 | 150 | 150 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 84,1 | 84,1 | 84,1 |
| 4. Leivatoodete valik (kolm sorti)(G) | 40 | 50 | 50 | 3,79 | 4,74 | 4,74 | 2,59 | 3,24 | 3,24 | 16,08 | 20,1 | 20,1 | 105,6 | 132 | 132 |
| 5. Pirni ja porgandi lõigud | 100 | 110 | 110 | 0,64 | 0,71 | 0,71 | 0,44 | 0,49 | 0,49 | 10,81 | 11,89 | 11,89 | 51,1 | 56,2 | 56,2 |
| 6. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. Kana- nuudlisupp (G) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. Talupojasupp (G) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. Taimetoit: Hernesupp odrakruubi ja lillkapsastega (G) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20,51 | 23,15 | 23,15 | 23,91 | 27,12 | 27,12 | 67,83 | 77,78 | 77,78 | 584,5 | 666 | 666 |
| Kolmapäev, 12.11.2025 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| Vanuserühm | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III |
| Klass | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 |
| 1. Tomatine sealihapada | 130 | 140 | 140 | 13,88 | 14,94 | 14,94 | 15,36 | 16,54 | 16,54 | 4,21 | 4,53 | 4,53 | 216,9 | 233,6 | 233,6 |
| 2. Tatrapuder,sõmer | 70 | 80 | 80 | 2,53 | 2,9 | 2,9 | 2,42 | 2,77 | 2,77 | 14,11 | 16,13 | 16,13 | 90,8 | 103,7 | 103,7 |
| 3. Aurutatud hirss köögiviljadega (mais, hernes, porgand) | 60 | 70 | 70 | 1,33 | 1,55 | 1,55 | 1,48 | 1,73 | 1,73 | 7,13 | 8,31 | 8,31 | 48,4 | 56,5 | 56,5 |
| 4. Sõmer riis | 60 | 80 | 80 | 1,35 | 1,81 | 1,81 | 1,28 | 1,71 | 1,71 | 15,96 | 21,29 | 21,29 | 82,9 | 110,6 | 110,6 |
| 5. Kapsas, porgand, kaalikas, maitseroheline | 50 | 70 | 70 | 0,29 | 0,41 | 0,41 | 0,17 | 0,23 | 0,23 | 3,85 | 5,39 | 5,39 | 18,5 | 25,9 | 25,9 |
| 6. Riivitud keedupeet | 60 | 70 | 70 | 1,45 | 1,69 | 1,69 | 4,14 | 4,83 | 4,83 | 6,1 | 7,12 | 7,12 | 69,5 | 81,1 | 81,1 |
| 7. Kõrvitsa - porgandisalat | 40 | 60 | 60 | 0,36 | 0,53 | 0,53 | 0,12 | 0,18 | 0,18 | 5,64 | 8,45 | 8,45 | 25,7 | 38,5 | 38,5 |
| 8. Piparmünditee suhkruta | 160 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,65 | 12,07 | 12,07 | 39,6 | 49,5 | 49,5 |
| 9. PRIA Piimatoode (L): Piim 2,5%/ Maitsestamata jogurt 2,5% | 50 | 50 | 50 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 28,4 | 28,4 | 28,4 |
| 10. Leivatoodete valik (kolm sorti)(G) | 30 | 40 | 40 | 2,85 | 3,79 | 3,79 | 1,94 | 2,59 | 2,59 | 12,06 | 16,08 | 16,08 | 79,2 | 105,6 | 105,6 |
| 11. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12. Hakklihakaste (G.L)(veise- ja seahakkliha, sibul) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13. Kanakaste porgandi ja ubadega (G,L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14. Taimetoit: Köögiviljapada | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25,76 | 29,35 | 29,35 | 28,16 | 31,83 | 31,83 | 81,09 | 101,74 | 101,74 | 700 | 833,4 | 833,4 |
| Neljapäev, 13.11.2025 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| Vanuserühm | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III |
| Klass | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 |
| 1. Magushapu kala (G,K) | 130 | 150 | 150 | 11,65 | 13,44 | 13,44 | 2,07 | 2,38 | 2,38 | 2,8 | 3,23 | 3,23 | 78,4 | 90,5 | 90,5 |
| 2. Sõmer riis | 70 | 80 | 80 | 1,58 | 1,81 | 1,81 | 1,5 | 1,71 | 1,71 | 18,63 | 21,29 | 21,29 | 96,8 | 110,6 | 110,6 |
| 3. Kuskuss köögiviljadega (G,SO) | 70 | 80 | 80 | 1,23 | 1,4 | 1,4 | 2,72 | 3,11 | 3,11 | 10,51 | 12,02 | 12,02 | 73,4 | 83,9 | 83,9 |
| 4. Kapsasalat värske kurgi- ja maisiga | 60 | 70 | 70 | 0,73 | 0,85 | 0,85 | 0,16 | 0,18 | 0,18 | 4,19 | 4,89 | 4,89 | 21,6 | 25,2 | 25,2 |
| 5. Peedisalat | 50 | 70 | 70 | 0,74 | 1,03 | 1,03 | 1,62 | 2,27 | 2,27 | 5,9 | 8,26 | 8,26 | 42,3 | 59,2 | 59,2 |
| 6. Valge redisesalat | 50 | 70 | 70 | 0,39 | 0,55 | 0,55 | 0,06 | 0,08 | 0,08 | 3,76 | 5,27 | 5,27 | 17,5 | 24,6 | 24,6 |
| 7. Pirnijook | 160 | 200 | 200 | 0,53 | 0,67 | 0,67 | 0,06 | 0,08 | 0,08 | 19,74 | 24,68 | 24,68 | 83,7 | 104,6 | 104,6 |
| 8. Pria Piimatoode (L): Piim 2,5%/ Keefir 2,5% | 150 | 150 | 150 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 6,75 | 6,75 | 6,75 | 82,2 | 82,2 | 82,2 |
| 9. Leivatoodete valik (kolm sorti)(G) | 30 | 50 | 50 | 2,85 | 4,74 | 4,74 | 1,94 | 3,24 | 3,24 | 12,06 | 20,1 | 20,1 | 79,2 | 132 | 132 |
| 10. Õuna- ja kaalika lõigud | 100 | 110 | 110 | 0,7 | 0,77 | 0,77 | 0,21 | 0,23 | 0,23 | 9,04 | 9,94 | 9,94 | 41,9 | 46,1 | 46,1 |
| 11. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12. Azuu sealihast (G) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13. Hautatud valge kala koorekastmes (G,L,K) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14. Kartulipüree (L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15. Taimetoit: Läätse dhal (Läätse-tomati hautis) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25,19 | 30,06 | 30,06 | 14,09 | 17,04 | 17,04 | 93,38 | 116,41 | 116,41 | 617,1 | 758,9 | 758,9 |
| Reede, 14.11.2025 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| Vanuserühm | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III |
| Klass | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 |
| 1. Praetud kanakotlet (G,L)/tk | 1 tk | 1 tk | 1 tk | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 279,2 | 279,2 | 279,2 |
| 2. Hapukoorekaste (G,L) | 20 | 40 | 40 | 0,36 | 0,71 | 0,71 | 2,39 | 4,78 | 4,78 | 0,86 | 1,71 | 1,71 | 27,2 | 54,4 | 54,4 |
| 3. Tatrapuder,sõmer | 70 | 80 | 80 | 2,53 | 2,9 | 2,9 | 2,42 | 2,77 | 2,77 | 14,11 | 16,13 | 16,13 | 90,8 | 103,7 | 103,7 |
| 4. Kuskuss (G,SO,SN) | 70 | 80 | 80 | 1,06 | 1,22 | 1,22 | 0,92 | 1,06 | 1,06 | 10,11 | 11,55 | 11,55 | 54,4 | 62,2 | 62,2 |
| 5. Kartuli-tangupuder (G,L) | 50 | 60 | 60 | 0,91 | 1,09 | 1,09 | 2,04 | 2,44 | 2,44 | 7,62 | 9,15 | 9,15 | 53,9 | 64,7 | 64,7 |
| 6. Valge peakapsasalat ürtidega | 50 | 60 | 60 | 0,55 | 0,66 | 0,66 | 1,86 | 2,23 | 2,23 | 2,44 | 2,93 | 2,93 | 29,6 | 35,5 | 35,5 |
| 7. Riivitud keedupeet | 50 | 60 | 60 | 1,2 | 1,45 | 1,45 | 3,45 | 4,14 | 4,14 | 5,09 | 6,1 | 6,1 | 57,9 | 69,5 | 69,5 |
| 8. Sidruni tee, suhkruta | 160 | 200 | 200 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 7,1 | 8,87 | 8,87 | 29,5 | 36,9 | 36,9 |
| 9. PRIA Piimatoode(L): Piim 2,5% | 50 | 50 | 50 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 28 | 28 | 28 |
| 10. Leivatoodete valik (kolm sorti)(G) | 30 | 40 | 40 | 2,85 | 3,79 | 3,79 | 1,94 | 2,59 | 2,59 | 12,06 | 16,08 | 16,08 | 79,2 | 105,6 | 105,6 |
| 11. Köögiviljalõigud | 50 | 50 | 50 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 3,81 | 3,81 | 3,81 | 19,4 | 19,4 | 19,4 |
| 12. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13. Sealiha, koorese sibulakastmega (G,L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14. Kala (valge kala), tomati kaste (G,K) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15. Taimetoit: Kinoa pada köögiviljadega | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27,52 | 29,88 | 29,88 | 32,09 | 37,08 | 37,08 | 82,4 | 95,54 | 95,54 | 749,1 | 859,1 | 859,1 |
|
| Keskmine: | 23,89 | 27,59 | 27,59 | 23,03 | 27,1 | 27,1 | 82,49 | 100,87 | 100,87 | 650,31 | 778,74 | 778,74 |