| Esmaspäev, 30.03.2026 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| Vanuserühm | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III |
| Klass | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 |
| 1. Chilli con Carne | 150 | 160 | 170 | 9,26 | 9,88 | 10,5 | 4,06 | 4,33 | 4,6 | 16,77 | 17,89 | 19,01 | 144,5 | 154,2 | 163,8 |
| 2. Riis köögiviljadega (porgand, hernes(külm.)) | 70 | 90 | 100 | 1,48 | 1,9 | 2,11 | 1,73 | 2,22 | 2,47 | 10,23 | 13,16 | 14,62 | 64,1 | 82,4 | 91,6 |
| 3. Tatrapuder,sõmer | 70 | 90 | 100 | 2,53 | 3,26 | 3,62 | 2,42 | 3,11 | 3,46 | 14,11 | 18,15 | 20,16 | 90,8 | 116,7 | 129,7 |
| 4. Valge peakapsasalat ürtidega | 80 | 80 | 80 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 3,91 | 3,91 | 3,91 | 47,4 | 47,4 | 47,4 |
| 5. Hapukurgi-peedisalat | 50 | 60 | 70 | 0,61 | 0,74 | 0,86 | 1,86 | 2,23 | 2,6 | 4,15 | 4,99 | 5,82 | 36,8 | 44,2 | 51,6 |
| 6. Porgandi - ananassisalat | 50 | 60 | 70 | 0,45 | 0,54 | 0,62 | 1,67 | 2 | 2,33 | 4,21 | 5,05 | 5,89 | 34,6 | 41,5 | 48,4 |
| 7. PRIA Piimatoode(L): Piim 2,5% | 50 | 150 | 150 | 1,6 | 4,8 | 4,8 | 1,25 | 3,75 | 3,75 | 2,4 | 7,2 | 7,2 | 28 | 84,1 | 84,1 |
| 8. Marjajook suhkruta | 160 | 170 | 180 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 12,36 | 13,13 | 13,91 | 50,8 | 54 | 57,2 |
| 9. Leivatoodete valik (kolm sorti)(G) | 30 | 40 | 45 | 2,85 | 3,79 | 4,27 | 1,94 | 2,59 | 2,92 | 12,06 | 16,08 | 18,09 | 79,2 | 105,6 | 118,8 |
| 10. Õuna sektorid | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 19,5 | 19,5 | 19,5 |
| 11. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12. Ahjus küpsetatud kanakintsuliha köögiviljakastmes (G,L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13. Kurzeme strooganov sealihast (G,L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14. Keedetud kartulid | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15. Taimetoit: Kapsahautis | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19,71 | 25,83 | 27,71 | 17,91 | 23,22 | 25,11 | 84,97 | 104,31 | 113,36 | 595,7 | 749,5 | 811,9 |
| Teisipäev, 31.03.2026 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| Vanuserühm | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III |
| Klass | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 |
| 1. Hernesupp (G) (sealiha) | 260 | 300 | 330 | 6,05 | 6,98 | 7,68 | 5,87 | 6,78 | 7,45 | 21,56 | 24,88 | 27,37 | 167,8 | 193,7 | 213 |
| 2. Mannavaht marjadest (G,L) | 180 | 190 | 190 | 3,14 | 3,32 | 3,32 | 1,28 | 1,35 | 1,35 | 31,67 | 33,43 | 33,43 | 154,7 | 163,2 | 163,2 |
| 3. Pria Piimatoode (L): Piim 2,5%/ Keefir 2,5% | 150 | 150 | 150 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 6,75 | 6,75 | 6,75 | 82,2 | 82,2 | 82,2 |
| 4. Leivatoodete valik (kolm sorti)(G) | 30 | 40 | 55 | 2,85 | 3,79 | 5,22 | 1,94 | 2,59 | 3,56 | 12,06 | 16,08 | 22,11 | 79,2 | 105,6 | 145,2 |
| 5. Pirni ja peakapsa lõigud | 100 | 100 | 140 | 0,32 | 0,32 | 0,45 | 0,41 | 0,41 | 0,57 | 10,74 | 10,74 | 15,04 | 49,1 | 49,1 | 68,8 |
| 6. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. Kana- nuudlisupp (G) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. Talupojasupp (G) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. Taimetoit: Hernesupp odrakruubi ja lillkapsastega (G) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17,16 | 19,21 | 21,46 | 13,26 | 14,88 | 16,69 | 82,78 | 91,88 | 104,69 | 533 | 593,8 | 672,5 |
| Kolmapäev, 01.04.2026 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| Vanuserühm | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III |
| Klass | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 |
| 1. Kanaliha itaaliapärases kastmes (G) | 130 | 140 | 150 | 10,31 | 11,1 | 11,9 | 1,96 | 2,12 | 2,27 | 9,27 | 9,98 | 10,69 | 98,5 | 106,1 | 113,7 |
| 2. Tatrapuder,sõmer | 70 | 90 | 100 | 2,53 | 3,26 | 3,62 | 2,42 | 3,11 | 3,46 | 14,11 | 18,15 | 20,16 | 90,8 | 116,7 | 129,7 |
| 3. Aurutatud hirss köögiviljadega (mais, hernes, porgand) | 70 | 90 | 100 | 1,55 | 2 | 2,22 | 1,73 | 2,22 | 2,47 | 8,31 | 10,69 | 11,88 | 56,5 | 72,7 | 80,7 |
| 4. Sõmer riis | 70 | 80 | 90 | 1,58 | 1,81 | 2,03 | 1,5 | 1,71 | 1,92 | 18,63 | 21,29 | 23,95 | 96,8 | 110,6 | 124,4 |
| 5. Kapsas, porgand, kaalikas, maitseroheline | 60 | 70 | 80 | 0,35 | 0,41 | 0,46 | 0,2 | 0,23 | 0,27 | 4,62 | 5,39 | 6,16 | 22,2 | 25,9 | 29,6 |
| 6. Riivitud keedupeet | 50 | 60 | 70 | 1,2 | 1,45 | 1,69 | 3,45 | 4,14 | 4,83 | 5,09 | 6,1 | 7,12 | 57,9 | 69,5 | 81,1 |
| 7. Kõrvitsa - porgandisalat | 50 | 50 | 60 | 0,45 | 0,45 | 0,53 | 0,15 | 0,15 | 0,18 | 7,05 | 7,05 | 8,45 | 32,1 | 32,1 | 38,5 |
| 8. Piparmünditee suhkruta | 160 | 180 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,65 | 10,86 | 12,07 | 39,6 | 44,5 | 49,5 |
| 9. PRIA Piimatoode (L): Piim 2,5%/ Maitsestamata jogurt 2,5% | 50 | 50 | 50 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 28,4 | 28,4 | 28,4 |
| 10. Leivatoodete valik (kolm sorti)(G) | 30 | 40 | 50 | 2,85 | 3,79 | 4,74 | 1,94 | 2,59 | 3,24 | 12,06 | 16,08 | 20,1 | 79,2 | 105,6 | 132 |
| 11. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12. Hakklihakaste (G.L)(veise- ja seahakkliha, sibul) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13. Kanakaste porgandi ja ubadega (G,L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14. Taimetoit: Köögivilja-herne pada | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22,55 | 25,98 | 28,92 | 14,6 | 17,52 | 19,88 | 91,16 | 107,95 | 122,95 | 602 | 712,1 | 807,6 |
| Neljapäev, 02.04.2026 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| Vanuserühm | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III |
| Klass | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 |
| 1. Kalakotlet (TK, K,G,M) | 60 | 60 | 60 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 8,94 | 8,94 | 8,94 | 118,6 | 118,6 | 118,6 |
| 2. Sõmer riis | 70 | 80 | 90 | 1,58 | 1,81 | 2,03 | 1,5 | 1,71 | 1,92 | 18,63 | 21,29 | 23,95 | 96,8 | 110,6 | 124,4 |
| 3. Kuskuss köögiviljadega (G,SO) | 70 | 80 | 90 | 1,23 | 1,4 | 1,58 | 2,72 | 3,11 | 3,5 | 10,51 | 12,02 | 13,52 | 73,4 | 83,9 | 94,4 |
| 4. Peakapsasalat | 50 | 60 | 70 | 0,54 | 0,65 | 0,76 | 1,02 | 1,22 | 1,42 | 2,35 | 2,82 | 3,29 | 21,3 | 25,6 | 29,8 |
| 5. Peedisalat | 50 | 60 | 70 | 0,74 | 0,88 | 1,03 | 1,62 | 1,95 | 2,27 | 5,9 | 7,08 | 8,26 | 42,3 | 50,8 | 59,2 |
| 6. Valge redisesalat | 50 | 60 | 70 | 0,39 | 0,47 | 0,55 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 3,76 | 4,52 | 5,27 | 17,5 | 21,1 | 24,6 |
| 7. Pirnijook | 160 | 180 | 200 | 0,53 | 0,6 | 0,67 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 19,74 | 22,21 | 24,68 | 83,7 | 94,2 | 104,6 |
| 8. Pria Piimatoode (L): Piim 2,5%/ Keefir 2,5% | 50 | 50 | 50 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 27,4 | 27,4 | 27,4 |
| 9. Leivatoodete valik (kolm sorti)(G) | 30 | 40 | 50 | 2,85 | 3,79 | 4,74 | 1,94 | 2,59 | 3,24 | 12,06 | 16,08 | 20,1 | 79,2 | 105,6 | 132 |
| 10. Õuna- ja kaalika lõigud | 100 | 100 | 100 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 9,04 | 9,04 | 9,04 | 41,9 | 41,9 | 41,9 |
| 11. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12. Azuu sealihast (G) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13. Hautatud valge kala koorekastmes (G,L,K) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14. Kartulipüree (L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15. Taimetoit: Läätse dhal (Läätse-tomati hautis) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17,89 | 19,64 | 21,39 | 15,78 | 17,58 | 19,37 | 93,18 | 106,24 | 119,29 | 602,1 | 679,5 | 757 |
|
| Keskmine: | 19,33 | 22,67 | 24,87 | 15,39 | 18,3 | 20,26 | 88,02 | 102,59 | 115,07 | 583,22 | 683,74 | 762,22 |