| Esmaspäev, 27.10.2025 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| 1. Sealiha koorekastmes (G,L) | 150 | 12,3 | 16,38 | 4,22 | 220,1 |
| 2. Tatrapuder,sõmer | 80 | 2,9 | 2,77 | 16,13 | 103,7 |
| 3. Keedetud kartulid | 90 | 1,72 | 0,09 | 15,13 | 69,9 |
| 4. Sõmer riis | 60 | 1,35 | 1,28 | 15,96 | 82,9 |
| 5. Kapsas, Kõrvits, Porgand, maitseroheline | 80 | 0,56 | 0,23 | 5,42 | 26,6 |
| 6. Aurutatud türgioad | 50 | 0,82 | 2,15 | 3,06 | 35,9 |
| 7. Porgandisalat | 50 | 0,47 | 0,18 | 5,1 | 24,5 |
| 8. Leivatoodete valik (kaks sorti)(G) | 40 | 3,02 | 1,86 | 18,4 | 105,1 |
| 9. PRIA Piimatoode(L): Piim 2,5% | 150 | 4,8 | 3,75 | 7,2 | 84,1 |
| 10. Valge peakapsas | 70 | 0,77 | 0,14 | 3,78 | 20 |
| 11. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | |
| 12. Taimetoit: Läätse dhal (Läätse-tomati hautis) | | | | | |
| 28,7 | 28,84 | 94,39 | 772,8 |
| Teisipäev, 28.10.2025 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| 1. Rassolnik (G)(lihaga) | 300 | 5,18 | 6,33 | 21,7 | 169,1 |
| 2. Kohupiimavaht marjakisselliga (L) | 200 | 6,9 | 10,54 | 32,51 | 259,6 |
| 3. Leivatoodete valik (kolm sorti)(G) | 50 | 4,74 | 3,24 | 20,1 | 132 |
| 4. PRIA Piimatoode (L): Piim 2,5%/ Maitsestamata jogurt 2,5% | 150 | 5,18 | 3,75 | 7,13 | 85,3 |
| 5. Apelsini ja redise lõigud | 120 | 1,65 | 0,15 | 13,52 | 63,6 |
| 6. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | |
| 7. Koorene köögiviljasupp (lihaga)(L) | | | | | |
| 8. Taimetoit: Kartulipüreesupp (G) | | | | | |
| 23,65 | 24,01 | 94,95 | 709,6 |
| Kolmapäev, 29.10.2025 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| 1. Hakkliha-oapada köögiviljadega (G)(veise- ja seahakkliha, paprika, suvikõrvits, porrulauk) | 160 | 5,84 | 3,02 | 12,8 | 104,5 |
| 2. Riis köögiviljadega | 80 | 1,69 | 1,98 | 11,7 | 73,3 |
| 3. Keedetud makaronid (G) | 80 | 3,06 | 2,25 | 20,19 | 116,2 |
| 4. Tatrapuder,sõmer | 80 | 2,9 | 2,77 | 16,13 | 103,7 |
| 5. Aurutatud lillkapsas ja roheline hernes | 60 | 0,71 | 1,05 | 3,53 | 27,1 |
| 6. Hapukapsas, porgand, redis | 80 | 0,69 | 4,16 | 4,95 | 61,8 |
| 7. Valge redisesalat | 60 | 0,47 | 0,07 | 4,52 | 21,1 |
| 8. PRIA Piimatoode(L): Piim 2,5% | 150 | 4,8 | 3,75 | 7,2 | 84,1 |
| 9. Leivatoodete valik (kaks sorti)(G) | 50 | 3,78 | 2,33 | 23 | 131,4 |
| 10. Valge redise lõigud | 70 | 0,7 | 0,07 | 2,45 | 13,6 |
| 11. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | |
| 12. Taimetoit: Panniroog kinoaga ja köögiviljadega | | | | | |
| 13. Pirni lõigud | | | | | |
| 24,63 | 21,43 | 106,46 | 736,7 |
| Neljapäev, 30.10.2025 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| 1. Valge kalafilee köögiviljadega, punase kastmega (G,L,K) | 150 | 10,92 | 2,92 | 6,13 | 97,1 |
| 2. Kartulipüree (L) | 90 | 1,62 | 1,24 | 12,43 | 69,1 |
| 3. Sõmer riis | 90 | 2,03 | 1,92 | 23,95 | 124,4 |
| 4. Kuskuss (G,SO,SN) | 80 | 1,22 | 1,06 | 11,55 | 62,2 |
| 5. Aurutatud brokoli | 60 | 0,84 | 0,12 | 1,92 | 12,4 |
| 6. Kapsas,kaalikas, peet | 80 | 0,64 | 0,23 | 6,17 | 30,1 |
| 7. Kõrvitsa-kaalikasalat | 60 | 0,49 | 2,93 | 3,09 | 41,9 |
| 8. PRIA Piimatoode(L): Piim 2,5% | 150 | 4,8 | 3,75 | 7,2 | 84,1 |
| 9. Leivatoodete valik (kolm sorti)(G) | 50 | 4,74 | 3,24 | 20,1 | 132 |
| 10. Õuna ja porgandi lõigud | 110 | 0,37 | 0,15 | 14,03 | 60,4 |
| 11. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | |
| 12. Taimetoit: Köögiviljapada | | | | | |
| 27,66 | 17,55 | 106,57 | 713,6 |
| Reede, 31.10.2025 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| 1. Kanakaste porgandi ja ubadega (G,L) | 150 | 14,81 | 10,98 | 5,72 | 186,3 |
| 2. Sõmer riis | 80 | 1,81 | 1,71 | 21,29 | 110,6 |
| 3. Sõmer tatrapuder köögiviljadega (porgand, sibul) | 80 | 2,73 | 2 | 15,27 | 92,4 |
| 4. Keedetud kartul | 80 | 1,53 | 0,08 | 13,45 | 62,2 |
| 5. Aurutatud peet | 60 | 0,82 | 1,64 | 5,95 | 43 |
| 6. Kapsas, till, paprika, seemned | 80 | 2,34 | 1,64 | 3,93 | 40,9 |
| 7. Porgandisalat pohladega | 60 | 0,56 | 2,65 | 4,44 | 45,1 |
| 8. PRIA piimatoode: Piim 2.5% / Keefir 2,5% (L) | 50 | 1,6 | 1,25 | 2,25 | 27,4 |
| 9. Leivatoodete valik (kolm sorti)(G) | 40 | 3,79 | 2,59 | 16,08 | 105,6 |
| 10. Õun (pr) | 70 | 0 | 0 | 9,17 | 37,6 |
| 11. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | |
| 12. Taimetoit: Köögiviljapilaff | | | | | |
| 30 | 24,54 | 97,54 | 751,1 |
|
| Keskmine: | 26,93 | 23,27 | 99,98 | 736,77 |