| Esmaspäev, 10.11.2025 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| 1. Hakklihakaste (G.L)(veise- ja seahakkliha, sibul) | 150 | 7,89 | 6,73 | 3,21 | 108,1 |
| 2. Tatrapuder,sõmer | 70 | 2,53 | 2,42 | 14,11 | 90,8 |
| 3. Sõmer riis | 70 | 1,58 | 1,5 | 18,63 | 96,8 |
| 4. Keedetud pasta (G) | 50 | 1,9 | 1,4 | 10,79 | 65 |
| 5. Aurutatud lillkapsas ja roheline hernes | 40 | 0,47 | 0,7 | 2,36 | 18,1 |
| 6. Porgandisalat salatikastmega | 40 | 0,51 | 0,62 | 3,06 | 20,4 |
| 7. Valge peakapsas, porgand ja kaalikas | 80 | 0,93 | 3,84 | 6,25 | 65,1 |
| 8. Salatikaste, seemned | 20 | 0,38 | 8,39 | 1,48 | 85,7 |
| 9. PRIA Piimatoode(L): Piim 2,5% | 70 | 2,24 | 1,75 | 3,36 | 39,2 |
| 10. Leivatoodete valik (kolm sorti)(G) | 40 | 3,79 | 2,59 | 16,08 | 105,6 |
| 11. Apelsini ja redise lõigud | 110 | 1,51 | 0,14 | 12,4 | 58,3 |
| 12. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | |
| 13. Taimetoit: Köögivilja wok riisiga (lillkapsas, suvikõrvits, paprika, tomat) | | | | | |
| 23,74 | 30,08 | 91,71 | 753,1 |
| Teisipäev, 11.11.2025 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| 1. Sealiha kapparitega kastmes (L,G) | 150 | 13,4 | 16,63 | 3,28 | 223 |
| 2. Tatrapuder,sõmer | 80 | 2,9 | 2,77 | 16,13 | 103,7 |
| 3. Keedetud kartulid | 80 | 1,53 | 0,08 | 13,45 | 62,2 |
| 4. Sõmer riis | 50 | 1,13 | 1,07 | 13,3 | 69,1 |
| 5. Kapsas, kõrvits, peet, õun | 80 | 0,78 | 4,16 | 6,65 | 69,2 |
| 6. Salatikaste, seemned | 15 | 0,28 | 6,3 | 1,11 | 64,3 |
| 7. Aurutatud türgioad | 40 | 0,66 | 1,72 | 2,45 | 28,8 |
| 8. Porgandisalat apelsiniga | 50 | 0,54 | 0,18 | 4,8 | 23,6 |
| 9. Leivatoodete valik (kaks sorti)(G) | 40 | 3,02 | 1,86 | 18,4 | 105,1 |
| 10. PRIA Piimatoode(L): Piim 2,5% | 130 | 4,16 | 3,25 | 6,24 | 72,9 |
| 11. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | |
| 12. Taimetoit: Läätsepada suvikõrvitsa ja kookospiimaga | | | | | |
| 28,38 | 38,01 | 85,81 | 821,7 |
| Kolmapäev, 12.11.2025 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| 1. Kanaliha brokoli ja lillkapsaga kastmes (G,L) | 140 | 10,49 | 7 | 4,24 | 125,4 |
| 2. Keedetud kartul | 90 | 1,72 | 0,1 | 15,13 | 70 |
| 3. Kuskuss (G,SO,SN) | 80 | 1,22 | 1,06 | 11,55 | 62,2 |
| 4. Sõmer riis | 70 | 1,58 | 1,5 | 18,63 | 96,8 |
| 5. Aurutatud rohelised herned, mais | 40 | 1,99 | 1,55 | 5,19 | 43,8 |
| 6. Hiinakapsas, kaalikas, marineeritud kurk, maitseroheline | 80 | 1,09 | 3,16 | 3,65 | 48,8 |
| 7. Kaalikasalat apelsini- ja maitsestamata jogurtiga | 40 | 0,47 | 0,17 | 2,92 | 15,5 |
| 8. Salatikaste, seemned | 15 | 0,28 | 6,3 | 1,11 | 64,3 |
| 9. Pria Piimatoode (L): Piim 2,5%/ Keefir 2,5% | 150 | 4,8 | 3,75 | 6,75 | 82,2 |
| 10. Leivatoodete valik (kolm sorti)(G) | 30 | 2,85 | 1,94 | 12,06 | 79,2 |
| 11. Pirni ja apelsini lõigud | 70 | 0,53 | 0,18 | 7,32 | 33,8 |
| 12. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | |
| 13. Taimetoit: Köögivilja-herne pada | | | | | |
| 27,01 | 26,68 | 88,54 | 721,9 |
| Neljapäev, 13.11.2025 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| 1. Paneeritud valge kalafilee (G,K,M) | 70 | 8,22 | 10,12 | 9,53 | 166,9 |
| 2. Tartar kaste ( jogurt, konserv. kurk) (L) | 50 | 1,29 | 0,82 | 3,05 | 25,4 |
| 3. Kartulipüree (L) | 90 | 1,62 | 1,24 | 12,43 | 69,1 |
| 4. Sõmer riis | 80 | 1,81 | 1,71 | 21,29 | 110,6 |
| 5. Bulgur, keedetud(G) | 40 | 1,89 | 0,37 | 12,14 | 61 |
| 6. Aurutatud peet | 50 | 0,69 | 1,36 | 4,96 | 35,8 |
| 7. Peakapsasalat | 40 | 0,43 | 0,81 | 1,88 | 17 |
| 8. Porgand, kaalikas, jääsalat | 80 | 0,82 | 0,23 | 5,01 | 26 |
| 9. Salatikaste, seemned | 15 | 0,28 | 6,3 | 1,11 | 64,3 |
| 10. PRIA Piimatoode(L): Piim 2,5% | 100 | 3,2 | 2,5 | 4,8 | 56,1 |
| 11. Leivatoodete valik (kolm sorti)(G) | 30 | 2,85 | 1,94 | 12,06 | 79,2 |
| 12. Õuna lõigud | 50 | 0 | 0 | 6,55 | 26,9 |
| 13. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | |
| 14. Taimetoit: Läätse dhal (Läätse-tomati hautis) | | | | | |
| 23,09 | 27,4 | 94,81 | 738,1 |
| Reede, 14.11.2025 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| 1. Kartuli - frikadellisupp (SR,G,L,SO,M)(veise- ja seahakkliha, sibul, porgand, kartul) | 280 | 5,58 | 9,41 | 16,17 | 176,7 |
| 2. Mannapuder marjakisselliga (G,L) | 160 | 2,52 | 0,87 | 38,16 | 174,9 |
| 3. PRIA Piimatoode(L): Piim 2,5% | 150 | 4,8 | 3,75 | 7,2 | 84,1 |
| 4. Leivatoodete valik (kolm sorti)(G) | 50 | 4,74 | 3,24 | 20,1 | 132 |
| 5. Õuna ja pirni sektorid | 90 | 0,18 | 0,18 | 10,67 | 46,1 |
| 6. Köögiviljalõigud | 70 | 1,9 | 0,24 | 4,37 | 27,9 |
| 7. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | |
| 8. Kanasupp (SR,L) | | | | | |
| 9. Taimetoit: Peedisupp | | | | | |
| 19,72 | 17,69 | 96,66 | 641,7 |
|
| Keskmine: | 24,39 | 27,97 | 91,51 | 735,32 |