| Esmaspäev, 25.05.2026 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| 1. Hakkliha-oakaste köögiviljadega (G,L)(veise- ja seahakkliha, paprika, suvikõrvits, porrulauk) | 150 | 5,47 | 2,83 | 12 | 98 |
| 2. Sõmer riis/ kruubipuder(G) | 100 | 2,31 | 4,71 | 18,47 | 129 |
| 3. Keedetud pasta (G) | 100 | 3,79 | 2,8 | 21,58 | 130 |
| 4. Aurutatud türgioad | 50 | 0,82 | 2,15 | 3,06 | 35,9 |
| 5. Porgand, kapsas, paprika | 80 | 0,61 | 0,24 | 5,84 | 28,7 |
| 6. Salatikaste (taimeõli,maitseained,sidrun) | 10 | 0,19 | 4,2 | 0,74 | 42,8 |
| 7. Seemnesegu (päevalilleseemned, seesamiseemned)(S) | 8 | 1,84 | 4,33 | 1,3 | 53,1 |
| 8. Pria Piimatoode (L): Piim 2,5%/ Keefir 2,5% | 150 | 4,8 | 3,75 | 6,75 | 82,2 |
| 9. Leivatoodete valik (kolm sorti, sh täisteraleib)(G) | 40 | 3,79 | 2,59 | 16,08 | 105,6 |
| 10. Õuna ja valge redise lõigud | 70 | 0,3 | 0,04 | 6,58 | 28,5 |
| 11. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | |
| 12. Taimetoit: Kikerherne-porgandi karri | | | | | |
| 23,93 | 27,63 | 92,41 | 734 |
| Teisipäev, 26.05.2026 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| 1. Peedisupp muna ja sealihaga (M) | 300 | 3,89 | 8,03 | 10,65 | 134,3 |
| 2. Riisipuding marjakisselliga (L) | 250 | 4,61 | 6,54 | 64,76 | 345,3 |
| 3. PRIA Piimatoode (L): Piim 2,5%/ Maitsestamata jogurt 2,5% | 150 | 5,18 | 3,75 | 7,13 | 85,3 |
| 4. Leivatoodete valik (kolm sorti, sh täisteraleib)(G) | 40 | 3,79 | 2,59 | 16,08 | 105,6 |
| 5. Seemnesegu (päevalilleseemned, seesamiseemned)(S) | 8 | 1,84 | 4,33 | 1,3 | 53,1 |
| 6. Porgandi ja redise lõigud | 70 | 0,7 | 0,18 | 3,92 | 20,6 |
| 7. Õun (pr) | 70 | 0 | 0 | 9,17 | 37,6 |
| 8. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | |
| 9. Kanasupp (SR,L) | | | | | |
| 10. Taimetoit: Köögiviljasupp lihata (porgand, sibul, kartul) | | | | | |
| 20,01 | 25,42 | 113,01 | 781,7 |
| Kolmapäev, 27.05.2026 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| 1. Kanamaks koorekastmes (G,L) | 150 | 9,15 | 12,02 | 6,96 | 177,8 |
| 2. Keedetud kartul | 90 | 1,72 | 0,1 | 15,13 | 70 |
| 3. Tatar / Bulgur keedetud(G) | 70 | 4,13 | 0,75 | 24,77 | 125,5 |
| 4. Aurutatud rohelised herned, mais | 60 | 2,98 | 2,32 | 7,78 | 65,7 |
| 5. Hiinakapsas, peet, paprika, värske kurk | 80 | 0,91 | 9,79 | 4,33 | 112,5 |
| 6. Salatikaste (m-ta jogurt(L), sidrun, till, must pipar.) | 15 | 0,96 | 5,92 | 1,27 | 64,2 |
| 7. Seemnesegu (päevalilleseemned, seesamiseemned)(S) | 8 | 1,84 | 4,33 | 1,3 | 53,1 |
| 8. PRIA Piimatoode(L): Piim 2,5% | 50 | 1,6 | 1,25 | 2,4 | 28 |
| 9. Leivatoodete valik (kolm sorti, sh täisteraleib)(G) | 40 | 3,79 | 2,59 | 16,08 | 105,6 |
| 10. Pirni ja peakapsa lõigud | 70 | 0,23 | 0,28 | 7,52 | 34,4 |
| 11. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | |
| 12. Taimetoit: Läätse dhal (Läätse-tomati hautis) | | | | | |
| 27,3 | 39,35 | 87,55 | 836,8 |
| Neljapäev, 28.05.2026 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| 1. Guljašš sealihast (sea abaliha(külm.)tomat, nisujahu, mugulsibul)(G,L) | 150 | 11,46 | 14,55 | 6,81 | 210,2 |
| 2. Tatrapuder,sõmer | 80 | 2,9 | 2,77 | 16,13 | 103,7 |
| 3. Keedetud kartulid | 80 | 1,53 | 0,08 | 13,45 | 62,2 |
| 4. Sõmer riis | 50 | 1,13 | 1,07 | 13,3 | 69,1 |
| 5. Kapsas, kõrvits, peet, õun | 80 | 0,78 | 4,16 | 6,65 | 69,2 |
| 6. Salatikaste (taimeõli,maitseained,sidrun) | 15 | 0,28 | 6,3 | 1,11 | 64,3 |
| 7. Seemnesegu (päevalilleseemned, seesamiseemned)(S) | 8 | 1,84 | 4,33 | 1,3 | 53,1 |
| 8. Aurutatud türgioad | 40 | 0,66 | 1,72 | 2,45 | 28,8 |
| 9. Porgandisalat apelsiniga | 50 | 0,54 | 0,18 | 4,8 | 23,6 |
| 10. Leivatoodete valik (kolm sorti, sh täisteraleib)(G) | 40 | 3,79 | 2,59 | 16,08 | 105,6 |
| 11. PRIA Piimatoode(L): Piim 2,5% | 130 | 4,16 | 3,25 | 6,24 | 72,9 |
| 12. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | |
| 13. Taimetoit: Läätsepada suvikõrvitsa ja kookospiimaga | | | | | |
| 29,06 | 41 | 88,33 | 862,6 |
| Reede, 29.05.2026 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| 1. Paneeritud valge kalafilee (tk,M,G,K) | 1 tk | 26,46 | 1,3 | 1,51 | 126,8 |
| 2. Tartar kaste ( jogurt, konserv. kurk) (L) | 40 | 1,03 | 0,65 | 2,44 | 20,3 |
| 3. Sõmer riis | 70 | 1,58 | 1,5 | 18,63 | 96,8 |
| 4. Bulgur, keedetud(G) | 90 | 4,25 | 0,83 | 27,32 | 137,1 |
| 5. Keedetud kartul | 70 | 1,34 | 0,07 | 11,77 | 54,4 |
| 6. Aurutatud lillkapsas ja roheline hernes | 50 | 0,59 | 0,87 | 2,94 | 22,6 |
| 7. Porgand, kapsas, valge redis | 80 | 0,77 | 0,19 | 4,71 | 24,2 |
| 8. Salatikaste (taimeõli,maitseained,sidrun) | 10 | 0,19 | 4,2 | 0,74 | 42,8 |
| 9. Seemnesegu (päevalilleseemned, seesamiseemned)(S) | 8 | 1,84 | 4,33 | 1,3 | 53,1 |
| 10. PRIA Piimatoode(L): Piim 2,5% | 150 | 4,8 | 3,75 | 7,2 | 84,1 |
| 11. Leivatoodete valik (kolm sorti, sh täisteraleib)(G) | 30 | 2,85 | 1,94 | 12,06 | 79,2 |
| 12. Arbuus ja redise lõigud | 70 | 0,63 | 0,17 | 4,57 | 22,9 |
| 13. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | |
| 14. Taimetoit: Kõrvitsa - orzoto (G) | | | | | |
| 46,34 | 19,8 | 95,19 | 764,4 |
|
| Keskmine: | 29,33 | 30,64 | 95,29 | 795,9 |