| Esmaspäev, 16.03.2026 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| Vanuserühm | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II |
| Klass | 1–3 | 4–9 | 1–3 | 4–9 | 1–3 | 4–9 | 1–3 | 4–9 | 1–3 | 4–9 |
| 1. Hakkliharisoto köögiviljadega(veise- ja seahakkliha, sibul, porgand, roheline hernes) | 250 | 280 | 9,2 | 10,31 | 13,26 | 14,85 | 45,62 | 51,1 | 348,1 | 389,8 |
| 2. Soe piimakaste (G,L) | 30 | 40 | 0,74 | 0,98 | 0,5 | 0,67 | 1,71 | 2,28 | 14,7 | 19,6 |
| 3. Taimetoit: Tomatine läätsehautis köögiviljadega | | | | | | | | | | |
| 4. Odrakruubipuder, sõmer (G) | | | | | | | | | | |
| 5. Sõmer riis | | | | | | | | | | |
| 6. Kapsas, Kõrvits, Porgand, maitseroheline | 80 | 80 | 0,56 | 0,56 | 0,23 | 0,23 | 5,42 | 5,42 | 26,6 | 26,6 |
| 7. Salatikaste (õli,pipar,sidrun), seemned (S) | 20 | 20 | 0,38 | 0,38 | 8,39 | 8,39 | 1,48 | 1,48 | 85,7 | 85,7 |
| 8. Pria Piimatoode (L): Piim 2,5%/ Keefir 2,5% | 150 | 150 | 4,8 | 4,8 | 3,75 | 3,75 | 6,75 | 6,75 | 82,2 | 82,2 |
| 9. Leivatoodete valik (kolm sorti)(G) | 20 | 30 | 1,9 | 2,85 | 1,3 | 1,94 | 8,04 | 12,06 | 52,8 | 79,2 |
| 10. Apelsin ja kaalika lõigud | 80 | 90 | 0,84 | 0,95 | 0,16 | 0,18 | 7,04 | 7,92 | 33,8 | 38 |
| 18,41 | 20,81 | 27,59 | 30,02 | 76,06 | 87,01 | 643,9 | 721,2 |
| Teisipäev, 17.03.2026 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| Vanuserühm | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II |
| Klass | 1–3 | 4–9 | 1–3 | 4–9 | 1–3 | 4–9 | 1–3 | 4–9 | 1–3 | 4–9 |
| 1. Linnuliha- köögiviljapada läätsedega (porgand, paprika, kõrvits) | 140 | 150 | 8,44 | 9,05 | 8,77 | 9,4 | 12,74 | 13,65 | 168,4 | 180,4 |
| 2. Taimetoit: Köögivilja-herne pada | | | | | | | | | | |
| 3. Keedetud kartulid | 80 | 90 | 1,53 | 1,72 | 0,08 | 0,09 | 13,45 | 15,13 | 62,2 | 69,9 |
| 4. Tatrapuder,sõmer | 80 | 90 | 2,9 | 3,26 | 2,77 | 3,11 | 16,13 | 18,15 | 103,7 | 116,7 |
| 5. Kapsas, porgand, keedetud peet | 80 | 80 | 0,67 | 0,67 | 0,26 | 0,26 | 6,73 | 6,73 | 32,7 | 32,7 |
| 6. Salatikaste (õli,pipar,sidrun), seemned (S) | 20 | 20 | 0,38 | 0,38 | 8,39 | 8,39 | 1,48 | 1,48 | 85,7 | 85,7 |
| 7. PRIA Piimatoode (L): Piim 2,5%/ Maitsestamata jogurt 2,5% | 150 | 150 | 5,18 | 5,18 | 3,75 | 3,75 | 7,13 | 7,13 | 85,3 | 85,3 |
| 8. Leivatoodete valik (kolm sorti)(G) | 20 | 40 | 1,9 | 3,79 | 1,3 | 2,59 | 8,04 | 16,08 | 52,8 | 105,6 |
| 9. Pirni ja redise lõigud | 80 | 90 | 0,52 | 0,58 | 0,28 | 0,31 | 7,53 | 8,47 | 35,6 | 40 |
| 21,5 | 24,62 | 25,59 | 27,91 | 73,22 | 86,81 | 626,4 | 716,4 |
| Kolmapäev, 18.03.2026 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| Vanuserühm | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II |
| Klass | 1–3 | 4–9 | 1–3 | 4–9 | 1–3 | 4–9 | 1–3 | 4–9 | 1–3 | 4–9 |
| 1. Kana - riisisupp | 250 | 280 | 9,15 | 10,24 | 11,64 | 13,03 | 20,56 | 23,02 | 230 | 257,6 |
| 2. Taimetoit: Hernesupp odrakruubi ja lillkapsastega (G) | | | | | | | | | | |
| 3. Pannkoogid koduaiamoosiga (G,L,m) | 80 | 90 | 3,68 | 4,14 | 6,26 | 7,04 | 22,58 | 25,41 | 165,9 | 186,6 |
| 4. Pria Piimatoode (L): Piim 2,5%/ Keefir 2,5% | 150 | 150 | 4,8 | 4,8 | 3,75 | 3,75 | 6,75 | 6,75 | 82,2 | 82,2 |
| 5. Leivatoodete valik (kolm sorti)(G) | 20 | 35 | 1,9 | 3,32 | 1,3 | 2,27 | 8,04 | 14,07 | 52,8 | 92,4 |
| 6. Seemnesegu | 8 | 8 | 1,84 | 1,84 | 4,33 | 4,33 | 1,3 | 1,3 | 53,1 | 53,1 |
| 7. Õuna ja porgandi lõigud | 80 | 90 | 0,27 | 0,3 | 0,11 | 0,12 | 10,21 | 11,48 | 43,9 | 49,4 |
| 21,63 | 24,65 | 27,38 | 30,54 | 69,44 | 82,03 | 628 | 721,4 |
| Neljapäev, 19.03.2026 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| Vanuserühm | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II |
| Klass | 1–3 | 4–9 | 1–3 | 4–9 | 1–3 | 4–9 | 1–3 | 4–9 | 1–3 | 4–9 |
| 1. Kalafilee, kreemja apelsini - sidrunikaste (valge kala)(G,L,K) | 140 | 160 | 13,99 | 15,99 | 4,23 | 4,84 | 5,35 | 6,11 | 118,6 | 135,6 |
| 2. Taimetoit: Läätseroog valgete ubadega | | | | | | | | | | |
| 3. Kartulipüree (L) | 100 | 110 | 1,79 | 1,97 | 1,37 | 1,51 | 13,81 | 15,19 | 76,8 | 84,4 |
| 4. Sõmer riis | 90 | 100 | 2,03 | 2,26 | 1,92 | 2,14 | 23,95 | 26,61 | 124,4 | 138,2 |
| 5. Kapsas, peet, kaalikas | 80 | 80 | 0,68 | 0,68 | 0,23 | 0,23 | 6,59 | 6,59 | 31,9 | 31,9 |
| 6. Salatikaste (õli,pipar,sidrun), seemned (S) | 20 | 20 | 0,38 | 0,38 | 8,39 | 8,39 | 1,48 | 1,48 | 85,7 | 85,7 |
| 7. PRIA piimatoode: Piim 2.5% / Keefir 2,5% (L) | 150 | 150 | 4,8 | 4,8 | 3,75 | 3,75 | 6,75 | 6,75 | 82,2 | 82,2 |
| 8. Leivatoodete valik (kolm sorti)(G) | 25 | 40 | 2,37 | 3,79 | 1,62 | 2,59 | 10,05 | 16,08 | 66 | 105,6 |
| 9. Pirn ja köögiviljalõigud | 80 | 90 | 0,56 | 0,63 | 0,3 | 0,34 | 7,26 | 8,16 | 34,9 | 39,2 |
| 26,61 | 30,5 | 21,83 | 23,79 | 75,24 | 86,98 | 620,5 | 702,9 |
| Reede, 20.03.2026 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| Vanuserühm | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II |
| Klass | 1–3 | 4–9 | 1–3 | 4–9 | 1–3 | 4–9 | 1–3 | 4–9 | 1–3 | 4–9 |
| 1. Guljašš sealihast (G,L) | 140 | 160 | 10,7 | 12,23 | 13,58 | 15,52 | 6,36 | 7,27 | 196,2 | 224,3 |
| 2. Taimetoit: Köögiviljakarri kookospiimaga (porro, porgand, kikerherned) | | | | | | | | | | |
| 3. Tatrapuder,sõmer | 90 | 100 | 3,26 | 3,62 | 3,11 | 3,46 | 18,15 | 20,16 | 116,7 | 129,7 |
| 4. Keedetud kartulid | 80 | 90 | 1,53 | 1,72 | 0,08 | 0,09 | 13,45 | 15,13 | 62,2 | 69,9 |
| 5. Porgand, kapsas, valge redis | 80 | 80 | 0,81 | 0,81 | 0,18 | 0,18 | 4,02 | 4,02 | 21,5 | 21,5 |
| 6. Salatikaste (õli,pipar,sidrun), seemned (S) | 20 | 20 | 0,38 | 0,38 | 8,39 | 8,39 | 1,48 | 1,48 | 85,7 | 85,7 |
| 7. PRIA Piimatoode(L): Piim 2,5% | 150 | 150 | 4,8 | 4,8 | 3,75 | 3,75 | 7,2 | 7,2 | 84,1 | 84,1 |
| 8. Leivatoodete valik (kolm sorti)(G) | 20 | 30 | 1,9 | 2,85 | 1,3 | 1,94 | 8,04 | 12,06 | 52,8 | 79,2 |
| 9. Köögiviljalõigud | 50 | 50 | 1,35 | 1,35 | 0,17 | 0,17 | 3,12 | 3,12 | 19,9 | 19,9 |
| 24,72 | 27,75 | 30,57 | 33,51 | 61,82 | 70,44 | 639,1 | 714,3 |
|
| Keskmine: | 22,57 | 25,67 | 26,59 | 29,15 | 71,15 | 82,65 | 631,58 | 715,24 |