| Esmaspäev, 19.01.2026 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| Vanuserühm | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II |
| Klass | 1–3 | 4–9 | 1–3 | 4–9 | 1–3 | 4–9 | 1–3 | 4–9 | 1–3 | 4–9 |
| 1. Pastaroog kanaliha ja aedviljadega (G,L) | 250 | 280 | 15,31 | 17,15 | 15,96 | 17,87 | 43,67 | 48,9 | 390,2 | 437 |
| 2. Taimetoit: Köögiviljapada(porgand, suvikõrvits) | 60 | 70 | 1,98 | 2,3 | 2,35 | 2,74 | 4,78 | 5,58 | 49,6 | 57,8 |
| 3. Sõmer riis | 10 | 10 | 0,23 | 0,23 | 0,21 | 0,21 | 2,66 | 2,66 | 13,8 | 13,8 |
| 4. Aurutatud hirss köögiviljadega (mais, hernes, porgand) | 10 | 10 | 0,22 | 0,22 | 0,25 | 0,25 | 1,19 | 1,19 | 8,1 | 8,1 |
| 5. Kapsas, Kõrvits, Porgand, maitseroheline | 80 | 80 | 0,56 | 0,56 | 0,23 | 0,23 | 5,42 | 5,42 | 26,6 | 26,6 |
| 6. Salatikaste (õli,pipar,sidrun), seemned (S) | 20 | 20 | 0,38 | 0,38 | 8,39 | 8,39 | 1,48 | 1,48 | 85,7 | 85,7 |
| 7. Pria Piimatoode (L): Piim 2,5%/ Keefir 2,5% | 50 | 50 | 1,6 | 1,6 | 1,25 | 1,25 | 2,25 | 2,25 | 27,4 | 27,4 |
| 8. Leivatoodete valik (kaks sorti)(G) | 20 | 30 | 1,51 | 2,27 | 0,93 | 1,4 | 9,2 | 13,8 | 52,6 | 78,8 |
| 9. Apelsini viilud | 80 | 90 | 1,17 | 1,32 | 0,11 | 0,12 | 10,99 | 12,36 | 50,8 | 57,2 |
| 22,95 | 26,02 | 29,68 | 32,46 | 81,63 | 93,64 | 704,8 | 792,5 |
| Teisipäev, 20.01.2026 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| Vanuserühm | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II |
| Klass | 1–3 | 4–9 | 1–3 | 4–9 | 1–3 | 4–9 | 1–3 | 4–9 | 1–3 | 4–9 |
| 1. Praetud kanamaks õuntega koorekastmes (G,L) | 130 | 140 | 9,71 | 10,46 | 11,7 | 12,6 | 9,87 | 10,63 | 189,1 | 203,6 |
| 2. Taimetoit: Röstitud köögiviljad ubadega | 160 | 170 | 3,49 | 3,7 | 4,26 | 4,52 | 10,73 | 11,4 | 97,9 | 104 |
| 3. Keedetud kartul | 65 | 70 | 1,24 | 1,34 | 0,07 | 0,07 | 10,93 | 11,77 | 50,5 | 54,4 |
| 4. Tatrapuder,sõmer | 70 | 80 | 2,53 | 2,9 | 2,42 | 2,77 | 14,11 | 16,13 | 90,8 | 103,7 |
| 5. Valge peakapsas, valge redis, keedetud peet(riivitud) | 80 | 80 | 0,87 | 0,87 | 0,15 | 0,15 | 5,23 | 5,23 | 26,4 | 26,4 |
| 6. Jogurtikaste ürtidega (L) | 10 | 15 | 0,3 | 0,44 | 0,47 | 0,71 | 0,88 | 1,32 | 9,2 | 13,9 |
| 7. Seemnesegu | 8 | 8 | 1,84 | 1,84 | 4,33 | 4,33 | 1,3 | 1,3 | 53,1 | 53,1 |
| 8. Pria Piimatoode (L): Piim 2,5%/ Keefir 2,5% | 50 | 50 | 1,6 | 1,6 | 1,25 | 1,25 | 2,25 | 2,25 | 27,4 | 27,4 |
| 9. Leivatoodete valik (kaks sorti)(G) | 30 | 40 | 2,27 | 3,02 | 1,4 | 1,86 | 13,8 | 18,4 | 78,8 | 105,1 |
| 10. Õuna sektorid | 80 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,34 | 7,13 | 26 | 29,2 |
| 23,85 | 26,17 | 26,04 | 28,26 | 75,44 | 85,56 | 649,2 | 720,9 |
| Kolmapäev, 21.01.2026 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| Vanuserühm | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II |
| Klass | 1–3 | 4–9 | 1–3 | 4–9 | 1–3 | 4–9 | 1–3 | 4–9 | 1–3 | 4–9 |
| 1. Pikkpoiss (G,M,L) (veise- ja seahakkliha(külm.), sepik, muna) | 80 | 80 | 6,97 | 6,97 | 6,8 | 6,8 | 2,51 | 2,51 | 102,1 | 102,1 |
| 2. Koorekaste (G,L)(nisujahu, rapsiõli, lihapuljong, toidukoor) | 40 | 60 | 0,59 | 0,89 | 7,21 | 10,81 | 1,66 | 2,48 | 76,3 | 114,4 |
| 3. Keedetud kartulid | 80 | 110 | 1,53 | 2,1 | 0,08 | 0,12 | 13,45 | 18,49 | 62,2 | 85,5 |
| 4. Sõmer tatrapuder köögiviljadega (porgand, rohelised herned(külm.)) | 100 | 110 | 3,41 | 3,75 | 2,5 | 2,75 | 19,09 | 21 | 115,5 | 127 |
| 5. Valge peakapsas, valge redis, keedetud peet(riivitud) | 80 | 80 | 0,87 | 0,87 | 0,15 | 0,15 | 5,23 | 5,23 | 26,4 | 26,4 |
| 6. Salatikaste (m-ta jogurt(L), sidrun, till, must pipar.), seemned (S) | 20 | 20 | 1,27 | 1,27 | 7,9 | 7,9 | 1,69 | 1,69 | 85,6 | 85,6 |
| 7. Pria Piimatoode (L): Piim 2,5%/ Keefir 2,5% | 100 | 100 | 3,2 | 3,2 | 2,5 | 2,5 | 4,5 | 4,5 | 54,8 | 54,8 |
| 8. Leivatoodete valik (kaks sorti)(G) | 30 | 50 | 2,27 | 3,78 | 1,4 | 2,33 | 13,8 | 23 | 78,8 | 131,4 |
| 9. Õuna ja apelsini lõigud | 70 | 70 | 0,43 | 0,43 | 0,04 | 0,04 | 9,09 | 9,09 | 39,4 | 39,4 |
| 10. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | | | | | | |
| 11. Taimetoit: Risotto köögiviljadega ( punane uba, rohelised herned(külm.) , porgand , tomat mugulsibul, kaerajook) | | | | | | | | | | |
| 20,54 | 23,26 | 28,57 | 33,39 | 71,02 | 88 | 641,1 | 766,6 |
| Neljapäev, 22.01.2026 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| Vanuserühm | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II |
| Klass | 1–3 | 4–9 | 1–3 | 4–9 | 1–3 | 4–9 | 1–3 | 4–9 | 1–3 | 4–9 |
| 1. Hernesupp (G) (sealiha) | 260 | 280 | 6,05 | 6,51 | 5,87 | 6,32 | 21,56 | 23,22 | 167,8 | 180,7 |
| 2. Taimetoit: Kõrvitsapüreesupp | 260 | 280 | 2,47 | 2,66 | 12,5 | 13,46 | 6,17 | 6,64 | 151,7 | 163,3 |
| 3. Kakaopuding (L) | 150 | 160 | 4 | 4,26 | 2,5 | 2,66 | 35,5 | 37,86 | 185,2 | 197,5 |
| 4. Pria Piimatoode (L): Piim 2,5%/ Keefir 2,5% | 50 | 50 | 1,6 | 1,6 | 1,25 | 1,25 | 2,25 | 2,25 | 27,4 | 27,4 |
| 5. Leivatoodete valik (kaks sorti)(G) | 20 | 30 | 1,51 | 2,27 | 0,93 | 1,4 | 9,2 | 13,8 | 52,6 | 78,8 |
| 6. Mandariin | 80 | 80 | 0,16 | 0,16 | 0,08 | 0,08 | 7,68 | 7,68 | 32,9 | 32,9 |
| 7. Porgand | 80 | 90 | 0,89 | 1 | 0,36 | 0,4 | 6,84 | 7,7 | 35 | 39,4 |
| 16,67 | 18,46 | 23,49 | 25,58 | 89,21 | 99,16 | 652,5 | 720,1 |
| Reede, 23.01.2026 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| Vanuserühm | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II |
| Klass | 1–3 | 4–9 | 1–3 | 4–9 | 1–3 | 4–9 | 1–3 | 4–9 | 1–3 | 4–9 |
| 1. Kalafilee, koorekaste (G,L,K) | 130 | 140 | 7,33 | 7,9 | 8,79 | 9,47 | 5,25 | 5,66 | 133,4 | 143,6 |
| 2. Taimetoit: Oapilaff | 60 | 90 | 1,88 | 2,83 | 1,8 | 2,71 | 9,83 | 14,74 | 64,8 | 97,2 |
| 3. Tatrapuder,sõmer | 60 | 70 | 2,17 | 2,53 | 2,07 | 2,42 | 12,1 | 14,11 | 77,8 | 90,8 |
| 4. Riis köögiviljadega (porgand, hernes(külm.)) | 60 | 70 | 1,27 | 1,48 | 1,48 | 1,73 | 8,77 | 10,23 | 54,9 | 64,1 |
| 5. Kapsas, peet, paprika, varsseller(SR) | 80 | 80 | 0,98 | 0,98 | 0,19 | 0,19 | 4,83 | 4,83 | 25,6 | 25,6 |
| 6. Seemnesegu | 8 | 8 | 1,84 | 1,84 | 4,33 | 4,33 | 1,3 | 1,3 | 53,1 | 53,1 |
| 7. Jogurtikaste ürtidega (L) | 10 | 10 | 0,3 | 0,3 | 0,47 | 0,47 | 0,88 | 0,88 | 9,2 | 9,2 |
| 8. Pria Piimatoode (L): Piim 2,5%/ Keefir 2,5% | 150 | 150 | 4,8 | 4,8 | 3,75 | 3,75 | 6,75 | 6,75 | 82,2 | 82,2 |
| 9. Leivatoodete valik (kaks sorti)(G) | 30 | 40 | 2,27 | 3,02 | 1,4 | 1,86 | 13,8 | 18,4 | 78,8 | 105,1 |
| 10. Pirn (pr) | 70 | 80 | 0,31 | 0,35 | 0,31 | 0,35 | 8,15 | 9,32 | 37,6 | 42,9 |
| 23,14 | 26,02 | 24,59 | 27,27 | 71,67 | 86,23 | 617,4 | 713,9 |
|
| Keskmine: | 21,43 | 23,99 | 26,47 | 29,39 | 77,79 | 90,52 | 653,01 | 742,8 |