| Esmaspäev, 09.03.2026 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| Vanuserühm | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II |
| Klass | 1–3 | 4–9 | 1–3 | 4–9 | 1–3 | 4–9 | 1–3 | 4–9 | 1–3 | 4–9 |
| 1. Pastaroog sealiha ja aedviljadega (G,L) | 260 | 270 | 12,48 | 12,96 | 14,7 | 15,26 | 34,81 | 36,15 | 330,6 | 343,3 |
| 2. Taimetoit: Köögiviljapada | | | | | | | | | | |
| 3. Sõmer riis | 60 | 70 | 1,35 | 1,58 | 1,28 | 1,5 | 15,96 | 18,63 | 82,9 | 96,8 |
| 4. Aurutatud hirss köögiviljadega (mais, hernes, porgand) | 40 | 50 | 0,89 | 1,11 | 0,99 | 1,23 | 4,75 | 5,94 | 32,3 | 40,4 |
| 5. Kapsas, Kõrvits, Porgand, maitseroheline | 80 | 80 | 0,56 | 0,56 | 0,23 | 0,23 | 5,42 | 5,42 | 26,6 | 26,6 |
| 6. Salatikaste (õli,pipar,sidrun), seemned (S) | 10 | 10 | 0,19 | 0,19 | 4,2 | 4,2 | 0,74 | 0,74 | 42,8 | 42,8 |
| 7. Pria Piimatoode (L): Piim 2,5%/ Keefir 2,5% | 50 | 50 | 1,6 | 1,6 | 1,25 | 1,25 | 2,25 | 2,25 | 27,4 | 27,4 |
| 8. Leivatoodete valik (kaks sorti)(G) | 20 | 30 | 1,51 | 2,27 | 0,93 | 1,4 | 9,2 | 13,8 | 52,6 | 78,8 |
| 9. Apelsini viilud | 80 | 90 | 1,17 | 1,32 | 0,11 | 0,12 | 10,99 | 12,36 | 50,8 | 57,2 |
| 19,76 | 21,58 | 23,68 | 25,18 | 84,12 | 95,28 | 646,1 | 713,3 |
| Teisipäev, 10.03.2026 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| Vanuserühm | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II |
| Klass | 1–3 | 4–9 | 1–3 | 4–9 | 1–3 | 4–9 | 1–3 | 4–9 | 1–3 | 4–9 |
| 1. Kanaliha porgandi-kõrvitsa kastmes (G,L) | 130 | 140 | 10,89 | 11,73 | 8,02 | 8,64 | 5,07 | 5,46 | 140 | 150,8 |
| 2. Taimetoit: Röstitud köögiviljad ubadega | 160 | 170 | 3,49 | 3,7 | 4,26 | 4,52 | 10,73 | 11,4 | 97,9 | 104 |
| 3. Keedetud kartul | 65 | 70 | 1,24 | 1,34 | 0,07 | 0,07 | 10,93 | 11,77 | 50,5 | 54,4 |
| 4. Tatrapuder,sõmer | 70 | 80 | 2,53 | 2,9 | 2,42 | 2,77 | 14,11 | 16,13 | 90,8 | 103,7 |
| 5. Valge peakapsas, valge redis, keedetud peet(riivitud) | 80 | 80 | 0,87 | 0,87 | 0,15 | 0,15 | 5,23 | 5,23 | 26,4 | 26,4 |
| 6. Jogurtikaste ürtidega (L) | 10 | 15 | 0,3 | 0,44 | 0,47 | 0,71 | 0,88 | 1,32 | 9,2 | 13,9 |
| 7. Seemnesegu | 8 | 8 | 1,84 | 1,84 | 4,33 | 4,33 | 1,3 | 1,3 | 53,1 | 53,1 |
| 8. Pria Piimatoode (L): Piim 2,5%/ Keefir 2,5% | 150 | 150 | 4,8 | 4,8 | 3,75 | 3,75 | 6,75 | 6,75 | 82,2 | 82,2 |
| 9. Leivatoodete valik (kaks sorti)(G) | 30 | 40 | 2,27 | 3,02 | 1,4 | 1,86 | 13,8 | 18,4 | 78,8 | 105,1 |
| 10. Õuna sektorid | 80 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,34 | 7,13 | 26 | 29,2 |
| 28,23 | 30,65 | 24,86 | 26,79 | 75,14 | 84,89 | 655 | 722,9 |
| Kolmapäev, 11.03.2026 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| Vanuserühm | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II |
| Klass | 1–3 | 4–9 | 1–3 | 4–9 | 1–3 | 4–9 | 1–3 | 4–9 | 1–3 | 4–9 |
| 1. Hapukapsaborš | 260 | 280 | 3,9 | 4,2 | 5,78 | 6,23 | 9,72 | 10,47 | 109,6 | 118 |
| 2. Taimetoit: Kõrvitsapüreesupp | 260 | 280 | 2,47 | 2,66 | 12,5 | 13,46 | 6,17 | 6,64 | 151,7 | 163,3 |
| 3. Karamellipuding (L) | 150 | 160 | 3,13 | 3,34 | 2,4 | 2,56 | 32,32 | 34,47 | 167,6 | 178,8 |
| 4. Koduaiamoos | 10 | 10 | 0,06 | 0,06 | 0,03 | 0,03 | 1,95 | 1,95 | 8,5 | 8,5 |
| 5. Pria Piimatoode (L): Piim 2,5%/ Keefir 2,5% | 150 | 150 | 4,8 | 4,8 | 3,75 | 3,75 | 6,75 | 6,75 | 82,2 | 82,2 |
| 6. Leivatoodete valik (kaks sorti)(G) | 20 | 30 | 1,51 | 2,27 | 0,93 | 1,4 | 9,2 | 13,8 | 52,6 | 78,8 |
| 7. Mandariin | 80 | 80 | 0,16 | 0,16 | 0,08 | 0,08 | 7,68 | 7,68 | 32,9 | 32,9 |
| 8. Porgand | 80 | 90 | 0,89 | 1 | 0,36 | 0,4 | 6,84 | 7,7 | 35 | 39,4 |
| 16,91 | 18,48 | 25,83 | 27,9 | 80,63 | 89,46 | 640,1 | 702,1 |
| Neljapäev, 12.03.2026 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| Vanuserühm | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II |
| Klass | 1–3 | 4–9 | 1–3 | 4–9 | 1–3 | 4–9 | 1–3 | 4–9 | 1–3 | 4–9 |
| 1. Kalafilee (valge kala) tükid sinepikastmes (K,L,G,SN) | 130 | 140 | 18,47 | 19,9 | 3,8 | 4,09 | 1,48 | 1,59 | 117,2 | 126,2 |
| 2. Taimetoit: Oapilaff | 100 | 100 | 3,14 | 3,14 | 3,01 | 3,01 | 16,38 | 16,38 | 108 | 108 |
| 3. Kartulipüree (L) | 80 | 90 | 1,44 | 1,62 | 1,1 | 1,24 | 11,05 | 12,43 | 61,4 | 69,1 |
| 4. Riis köögiviljadega (porgand, hernes(külm.)) | 80 | 100 | 1,69 | 2,11 | 1,98 | 2,47 | 11,7 | 14,62 | 73,3 | 91,6 |
| 5. Kapsas, peet, paprika, varsseller(SR) | 80 | 80 | 0,98 | 0,98 | 0,19 | 0,19 | 4,83 | 4,83 | 25,6 | 25,6 |
| 6. Seemnesegu | 8 | 8 | 1,84 | 1,84 | 4,33 | 4,33 | 1,3 | 1,3 | 53,1 | 53,1 |
| 7. Jogurtikaste ürtidega (L) | 10 | 10 | 0,3 | 0,3 | 0,47 | 0,47 | 0,88 | 0,88 | 9,2 | 9,2 |
| 8. Pria Piimatoode (L): Piim 2,5%/ Keefir 2,5% | 150 | 150 | 4,8 | 4,8 | 3,75 | 3,75 | 6,75 | 6,75 | 82,2 | 82,2 |
| 9. Leivatoodete valik (kaks sorti)(G) | 30 | 40 | 2,27 | 3,02 | 1,4 | 1,86 | 13,8 | 18,4 | 78,8 | 105,1 |
| 10. Pirn (pr) | 70 | 80 | 0,31 | 0,35 | 0,31 | 0,35 | 8,15 | 9,32 | 37,6 | 42,9 |
| 35,23 | 38,05 | 20,33 | 21,76 | 76,32 | 86,5 | 646,4 | 713 |
| Reede, 13.03.2026 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| Vanuserühm | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II |
| Klass | 1–3 | 4–9 | 1–3 | 4–9 | 1–3 | 4–9 | 1–3 | 4–9 | 1–3 | 4–9 |
| 1. Kodune kotlet TK (G,M,L) (veise-seahakkliha, sepik, piim2,5%, muna) | 1 tk | 1 tk | 16,5 | 16,5 | 12 | 12 | 16,8 | 16,8 | 248,1 | 248,1 |
| 2. Külm jogurtikaste tilli ja peterselliga (L). | 30 | 35 | 0,9 | 1,05 | 0,58 | 0,68 | 1,9 | 2,21 | 16,8 | 19,7 |
| 3. Taimetoit: Orzotto (G) | 160 | 170 | 2,94 | 3,13 | 7,91 | 8,41 | 23,2 | 24,65 | 180,8 | 192,1 |
| 4. Kuskuss (G,SO,SN) | 60 | 70 | 0,91 | 1,06 | 0,79 | 0,92 | 8,66 | 10,11 | 46,6 | 54,4 |
| 5. Keedetud kartul | 60 | 70 | 1,15 | 1,34 | 0,06 | 0,07 | 10,09 | 11,77 | 46,6 | 54,4 |
| 6. Peakapsas, hapukapsas, porgand, kaalikas | 80 | 80 | 0,8 | 0,8 | 0,2 | 0,2 | 4,41 | 4,41 | 23,2 | 23,2 |
| 7. Salatikaste (õli,pipar,sidrun), seemned (S) | 15 | 20 | 0,28 | 0,38 | 6,3 | 8,39 | 1,11 | 1,48 | 64,3 | 85,7 |
| 8. Pria Piimatoode (L): Piim 2,5%/ Keefir 2,5% | 50 | 50 | 1,6 | 1,6 | 1,25 | 1,25 | 2,25 | 2,25 | 27,4 | 27,4 |
| 9. Leivatoodete valik (kaks sorti)(G) | 30 | 40 | 2,27 | 3,02 | 1,4 | 1,86 | 13,8 | 18,4 | 78,8 | 105,1 |
| 10. Kaalikas | 80 | 80 | 0,8 | 0,8 | 0,24 | 0,24 | 5,84 | 5,84 | 29,5 | 29,5 |
| 28,15 | 29,68 | 30,73 | 34,03 | 88,06 | 97,92 | 762,2 | 839,6 |
|
| Keskmine: | 25,66 | 27,69 | 25,08 | 27,13 | 80,85 | 90,81 | 669,96 | 738,18 |