| Esmaspäev, 27.04.2026 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| Vanuserühm | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II |
| Klass | 1–3 | 4–9 | 1–3 | 4–9 | 1–3 | 4–9 | 1–3 | 4–9 | 1–3 | 4–9 |
| 1. Pastaroog sealiha ja aedviljadega (G,L) | 260 | 270 | 12,48 | 12,96 | 14,7 | 15,26 | 34,81 | 36,15 | 330,6 | 343,3 |
| 2. Taimetoit: Köögiviljapada | | | | | | | | | | |
| 3. Sõmer riis | 60 | 70 | 1,35 | 1,58 | 1,28 | 1,5 | 15,96 | 18,63 | 82,9 | 96,8 |
| 4. Aurutatud hirss köögiviljadega (mais, hernes, porgand) | 40 | 50 | 0,89 | 1,11 | 0,99 | 1,23 | 4,75 | 5,94 | 32,3 | 40,4 |
| 5. Kapsas, Kõrvits, Porgand, maitseroheline | 80 | 80 | 0,56 | 0,56 | 0,23 | 0,23 | 5,42 | 5,42 | 26,6 | 26,6 |
| 6. Salatikaste (õli,pipar,sidrun) | 10 | 10 | 0,19 | 0,19 | 4,2 | 4,2 | 0,74 | 0,74 | 42,8 | 42,8 |
| 7. Seemnesegu | 8 | 8 | 1,84 | 1,84 | 4,33 | 4,33 | 1,3 | 1,3 | 53,1 | 53,1 |
| 8. Pria Piimatoode (L): Piim 2,5%/ Keefir 2,5% | 50 | 50 | 1,6 | 1,6 | 1,25 | 1,25 | 2,25 | 2,25 | 27,4 | 27,4 |
| 9. Leivatoodete valik (kaks sorti)(G) | 20 | 30 | 1,51 | 2,27 | 0,93 | 1,4 | 9,2 | 13,8 | 52,6 | 78,8 |
| 10. Apelsini viilud | 80 | 90 | 1,17 | 1,32 | 0,11 | 0,12 | 10,99 | 12,36 | 50,8 | 57,2 |
| 21,6 | 23,43 | 28,01 | 29,51 | 85,42 | 96,58 | 699,2 | 766,5 |
| Teisipäev, 28.04.2026 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| Vanuserühm | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II |
| Klass | 1–3 | 4–9 | 1–3 | 4–9 | 1–3 | 4–9 | 1–3 | 4–9 | 1–3 | 4–9 |
| 1. Kanaliha porgandi-kõrvitsa kastmes (G,L) | 130 | 140 | 10,89 | 11,73 | 8,02 | 8,64 | 5,07 | 5,46 | 140 | 150,8 |
| 2. Taimetoit: Röstitud köögiviljad ubadega | 160 | 170 | 3,49 | 3,7 | 4,26 | 4,52 | 10,73 | 11,4 | 97,9 | 104 |
| 3. Keedetud kartul | 65 | 70 | 1,24 | 1,34 | 0,07 | 0,07 | 10,93 | 11,77 | 50,5 | 54,4 |
| 4. Tatrapuder,sõmer | 70 | 80 | 2,53 | 2,9 | 2,42 | 2,77 | 14,11 | 16,13 | 90,8 | 103,7 |
| 5. Valge peakapsas, valge redis, keedetud peet(riivitud) | 80 | 80 | 0,87 | 0,87 | 0,15 | 0,15 | 5,23 | 5,23 | 26,4 | 26,4 |
| 6. Jogurtikaste ürtidega (L) | 10 | 15 | 0,3 | 0,44 | 0,47 | 0,71 | 0,88 | 1,32 | 9,2 | 13,9 |
| 7. Seemnesegu | 8 | 8 | 1,84 | 1,84 | 4,33 | 4,33 | 1,3 | 1,3 | 53,1 | 53,1 |
| 8. Pria Piimatoode (L): Piim 2,5%/ Keefir 2,5% | 150 | 150 | 4,8 | 4,8 | 3,75 | 3,75 | 6,75 | 6,75 | 82,2 | 82,2 |
| 9. Leivatoodete valik (kaks sorti)(G) | 30 | 40 | 2,27 | 3,02 | 1,4 | 1,86 | 13,8 | 18,4 | 78,8 | 105,1 |
| 10. Õuna sektorid | 80 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,34 | 7,13 | 26 | 29,2 |
| 28,23 | 30,65 | 24,86 | 26,79 | 75,14 | 84,89 | 655 | 722,9 |
| Kolmapäev, 29.04.2026 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| Vanuserühm | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II |
| Klass | 1–3 | 4–9 | 1–3 | 4–9 | 1–3 | 4–9 | 1–3 | 4–9 | 1–3 | 4–9 |
| 1. Boršisupp (kapsas, porgand, kartul,sealiha) | 260 | 280 | 4,51 | 4,86 | 10,94 | 11,78 | 16,2 | 17,44 | 186,6 | 201 |
| 2. Taimetoit: Kõrvitsapüreesupp | | | | | | | | | | |
| 3. Kakaopuding (L) | 200 | 250 | 5,33 | 6,66 | 3,33 | 4,16 | 47,33 | 59,16 | 246,9 | 308,6 |
| 4. Koduaiamoos | 10 | 10 | 0,06 | 0,06 | 0,03 | 0,03 | 1,95 | 1,95 | 8,5 | 8,5 |
| 5. Pria Piimatoode (L): Piim 2,5%/ Keefir 2,5% | 150 | 150 | 4,8 | 4,8 | 3,75 | 3,75 | 6,75 | 6,75 | 82,2 | 82,2 |
| 6. Leivatoodete valik (kaks sorti)(G) | 20 | 30 | 1,51 | 2,27 | 0,93 | 1,4 | 9,2 | 13,8 | 52,6 | 78,8 |
| 7. Seemnesegu | 8 | 8 | 1,84 | 1,84 | 4,33 | 4,33 | 1,3 | 1,3 | 53,1 | 53,1 |
| 8. Õuna ja apelsini lõigud | 80 | 80 | 0,49 | 0,49 | 0,04 | 0,04 | 10,39 | 10,39 | 45 | 45 |
| 9. Porgandi ja redise lõigud | 80 | 90 | 0,8 | 0,9 | 0,2 | 0,23 | 4,48 | 5,04 | 23,5 | 26,4 |
| 19,35 | 21,88 | 23,55 | 25,71 | 97,6 | 115,84 | 698,5 | 803,8 |
| Neljapäev, 30.04.2026 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| Vanuserühm | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II |
| Klass | 1–3 | 4–9 | 1–3 | 4–9 | 1–3 | 4–9 | 1–3 | 4–9 | 1–3 | 4–9 |
| 1. Kala (valge kala), tomati kaste (G,K) | 150 | 160 | 12,9 | 13,76 | 10,43 | 11,12 | 6,05 | 6,46 | 174,6 | 186,3 |
| 2. Taimetoit: Oapilaff | | | | | | | | | | |
| 3. Kartulipüree (L) | 80 | 120 | 1,44 | 2,15 | 1,1 | 1,65 | 11,05 | 16,57 | 61,4 | 92,1 |
| 4. Riis köögiviljadega (porgand, hernes(külm.)) | 80 | 100 | 1,69 | 2,11 | 1,98 | 2,47 | 11,7 | 14,62 | 73,3 | 91,6 |
| 5. Kapsas, peet, paprika, varsseller(SR) | 80 | 80 | 0,98 | 0,98 | 0,19 | 0,19 | 4,83 | 4,83 | 25,6 | 25,6 |
| 6. Seemnesegu | 8 | 8 | 1,84 | 1,84 | 4,33 | 4,33 | 1,3 | 1,3 | 53,1 | 53,1 |
| 7. Jogurtikaste ürtidega (L) | 10 | 10 | 0,3 | 0,3 | 0,47 | 0,47 | 0,88 | 0,88 | 9,2 | 9,2 |
| 8. Pria Piimatoode (L): Piim 2,5%/ Keefir 2,5% | 150 | 150 | 4,8 | 4,8 | 3,75 | 3,75 | 6,75 | 6,75 | 82,2 | 82,2 |
| 9. Leivatoodete valik (kaks sorti)(G) | 30 | 40 | 2,27 | 3,02 | 1,4 | 1,86 | 13,8 | 18,4 | 78,8 | 105,1 |
| 10. Pirni ja porgandi lõigud | 140 | 140 | 0,9 | 0,9 | 0,62 | 0,62 | 15,14 | 15,14 | 71,5 | 71,5 |
| 27,1 | 29,86 | 24,26 | 26,46 | 71,49 | 84,95 | 629,9 | 716,8 |
|
| Keskmine: | 24,07 | 26,45 | 25,17 | 27,12 | 82,41 | 95,56 | 670,63 | 752,48 |