| Esmaspäev, 28.09.2026 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| Vanuserühm | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II |
| Klass | 1–3 | 4–9 | 1–3 | 4–9 | 1–3 | 4–9 | 1–3 | 4–9 | 1–3 | 4–9 |
| 1. Pastaroog kanaliha ja aedviljadega (G,L) | 240 | 260 | 14,7 | 15,92 | 15,32 | 16,6 | 41,92 | 45,41 | 374,6 | 405,8 |
| 2. Taimetoit: Köögiviljakarri kookospiimaga (porro, porgand, kikerherned) | | | | | | | | | | |
| 3. Sõmer riis | | | | | | | | | | |
| 4. Keedetud pasta (G) | | | | | | | | | | |
| 5. Hiinakapsas, kõrvits, punane paprika | 80 | 80 | 0,98 | 0,98 | 0,17 | 0,17 | 3,85 | 3,85 | 21,4 | 21,4 |
| 6. Salatikaste (m-ta jogurt(L), sidrun, till, must pipar.) | 15 | 20 | 0,96 | 1,27 | 5,92 | 7,9 | 1,27 | 1,69 | 64,2 | 85,6 |
| 7. Seemnesegu (päevalilleseemned, seesamiseemned)(S) | 8 | 8 | 1,84 | 1,84 | 4,33 | 4,33 | 1,3 | 1,3 | 53,1 | 53,1 |
| 8. Pria Piimatoode (L): Piim 2,5%/ Keefir 2,5% | 50 | 50 | 1,6 | 1,6 | 1,25 | 1,25 | 2,25 | 2,25 | 27,4 | 27,4 |
| 9. Leivatoodete valik (kaks sorti, sh. tera-/seemneleib) (G) | 30 | 40 | 2,61 | 3,48 | 2,27 | 3,02 | 12,63 | 16,84 | 83,5 | 111,4 |
| 10. Pirni ja redise lõigud | 140 | 140 | 0,98 | 0,98 | 0,35 | 0,35 | 9,87 | 9,87 | 47,7 | 47,7 |
| 23,66 | 26,08 | 29,61 | 33,62 | 73,09 | 81,22 | 672,1 | 752,6 |
| Teisipäev, 29.09.2026 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| Vanuserühm | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II |
| Klass | 1–3 | 4–9 | 1–3 | 4–9 | 1–3 | 4–9 | 1–3 | 4–9 | 1–3 | 4–9 |
| 1. Paneeritud valge kalafilee (G,K,M) | 50 | 50 | 5,87 | 5,87 | 7,23 | 7,23 | 6,81 | 6,81 | 119,2 | 119,2 |
| 2. Tartar kaste ( jogurt, konserv. kurk) (L) | 30 | 50 | 0,78 | 1,29 | 0,49 | 0,82 | 1,83 | 3,05 | 15,2 | 25,4 |
| 3. Kartulipüree (L) | 90 | 100 | 1,62 | 1,8 | 1,24 | 1,38 | 12,44 | 13,82 | 69,1 | 76,8 |
| 4. Sõmer riis | 90 | 100 | 2,03 | 2,26 | 1,92 | 2,14 | 23,95 | 26,61 | 124,4 | 138,2 |
| 5. Taimetoit: Läätsekaste köögiviljadega (paprika, lillkapsas, suvikõrvits, porgand) | | | | | | | | | | |
| 6. Kapsas, porgand, keedetud peet | 80 | 80 | 0,67 | 0,67 | 0,26 | 0,26 | 6,73 | 6,73 | 32,7 | 32,7 |
| 7. Salatikaste (taimeõli,maitseained,sidrun) | 15 | 20 | 0,28 | 0,38 | 6,3 | 8,39 | 1,11 | 1,48 | 64,3 | 85,7 |
| 8. Seemnesegu (päevalilleseemned, seesamiseemned)(S) | 8 | 8 | 1,84 | 1,84 | 4,33 | 4,33 | 1,3 | 1,3 | 53,1 | 53,1 |
| 9. PRIA Piimatoode(L): Piim 2,5% | 50 | 50 | 1,6 | 1,6 | 1,25 | 1,25 | 2,4 | 2,4 | 28 | 28 |
| 10. Leivatoodete valik (kaks sorti, sh teraleib)(G) | 30 | 40 | 2,27 | 3,02 | 1,4 | 1,86 | 13,8 | 18,4 | 78,8 | 105,1 |
| 16,95 | 18,73 | 24,4 | 27,65 | 70,36 | 80,59 | 584,9 | 664,3 |
| Kolmapäev, 30.09.2026 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| Vanuserühm | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II |
| Klass | 1–3 | 4–9 | 1–3 | 4–9 | 1–3 | 4–9 | 1–3 | 4–9 | 1–3 | 4–9 |
| 1. Kartuli - frikadellisupp (SR,G,L,SO,M)(veise- ja seahakkliha, sibul, porgand, kartul) | 250 | 300 | 4,98 | 5,98 | 8,4 | 10,08 | 14,44 | 17,33 | 157,8 | 189,3 |
| 2. Taimetoit: Peedisupp ( lihata) | | | | | | | | | | |
| 3. Mustsõstra mannavaht (G) | 160 | 200 | 3,44 | 4,3 | 0,42 | 0,52 | 49,84 | 62,3 | 222,3 | 277,9 |
| 4. Seemnesegu (päevalilleseemned, seesamiseemned)(S) | 8 | 8 | 1,84 | 1,84 | 4,33 | 4,33 | 1,3 | 1,3 | 53,1 | 53,1 |
| 5. Leivatoodete valik (kaks sorti, sh teraleib)(G) | 30 | 35 | 2,27 | 2,64 | 1,4 | 1,63 | 13,8 | 16,1 | 78,8 | 92 |
| 6. Pria Piimatoode (L): Piim 2,5%/ Keefir 2,5% | 50 | 50 | 1,6 | 1,6 | 1,25 | 1,25 | 2,25 | 2,25 | 27,4 | 27,4 |
| 7. Õuna ja porgandi lõigud | 140 | 140 | 0,47 | 0,47 | 0,19 | 0,19 | 17,86 | 17,86 | 76,9 | 76,9 |
| 14,6 | 16,83 | 15,97 | 17,99 | 99,49 | 117,14 | 616,3 | 716,6 |
| Neljapäev, 01.10.2026 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| Vanuserühm | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II |
| Klass | 1–3 | 4–9 | 1–3 | 4–9 | 1–3 | 4–9 | 1–3 | 4–9 | 1–3 | 4–9 |
| 1. Värskekapsahautis (sibul, kapsas, veise- ja seahakkliha) | 150 | 200 | 4,61 | 6,14 | 4,98 | 6,63 | 6,12 | 8,16 | 90,2 | 120,3 |
| 2. Keedetud kartul | 80 | 120 | 1,53 | 2,3 | 0,08 | 0,13 | 13,45 | 20,17 | 62,2 | 93,3 |
| 3. Sõmer riis | 80 | 110 | 1,81 | 2,48 | 1,71 | 2,35 | 21,29 | 29,27 | 110,6 | 152 |
| 4. Taimetoit: Hautatud värske kapsas ja porgand | | | | | | | | | | |
| 5. Porgand, kapsas, valge redis | 80 | 80 | 0,81 | 0,81 | 0,18 | 0,18 | 4,02 | 4,02 | 21,5 | 21,5 |
| 6. Salatikaste (taimeõli,maitseained,sidrun) | 20 | 20 | 0,38 | 0,38 | 8,39 | 8,39 | 1,48 | 1,48 | 85,7 | 85,7 |
| 7. Seemnesegu (päevalilleseemned, seesamiseemned)(S) | 8 | 8 | 1,84 | 1,84 | 4,33 | 4,33 | 1,3 | 1,3 | 53,1 | 53,1 |
| 8. Piim 2,5% / Keefir 2,5%, (L) | 50 | 50 | 1,6 | 1,6 | 1,25 | 1,25 | 2,25 | 2,25 | 27,4 | 27,4 |
| 9. Leivatoodete valik (kaks sorti, sh teraleib)(G) | 30 | 45 | 2,27 | 3,4 | 1,4 | 2,09 | 13,8 | 20,7 | 78,8 | 118,3 |
| 10. Õuna ja apelsini lõigud | 70 | 70 | 0,43 | 0,43 | 0,04 | 0,04 | 9,09 | 9,09 | 39,4 | 39,4 |
| 15,27 | 19,38 | 22,36 | 25,4 | 72,8 | 96,45 | 569 | 711,1 |
| Reede, 02.10.2026 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| Vanuserühm | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II |
| Klass | 1–3 | 4–9 | 1–3 | 4–9 | 1–3 | 4–9 | 1–3 | 4–9 | 1–3 | 4–9 |
| 1. Pilaff sealihast | 230 | 250 | 11,67 | 12,69 | 14,27 | 15,51 | 39,4 | 42,83 | 342,1 | 371,9 |
| 2. Taimetoit: Läätse dhal (Läätse-tomati hautis) | | | | | | | | | | |
| 3. Keedetud kartul | | | | | | | | | | |
| 4. Odrakruubipuder, sõmer (G) | | | | | | | | | | |
| 5. Kõrvits, kaalikas, porgand,kapsas | 80 | 80 | 0,58 | 0,58 | 0,22 | 0,22 | 5,54 | 5,54 | 27,1 | 27,1 |
| 6. Salatikaste (taimeõli,maitseained,sidrun) | 15 | 15 | 0,28 | 0,28 | 6,3 | 6,3 | 1,11 | 1,11 | 64,3 | 64,3 |
| 7. Seemnesegu (päevalilleseemned, seesamiseemned)(S) | 8 | 8 | 1,84 | 1,84 | 4,33 | 4,33 | 1,3 | 1,3 | 53,1 | 53,1 |
| 8. Pria Piimatoode (L): Piim 2,5%/ Keefir 2,5% | 50 | 50 | 1,6 | 1,6 | 1,25 | 1,25 | 2,25 | 2,25 | 27,4 | 27,4 |
| 9. Leivatoodete valik (kaks sorti, sh teraleib)(G) | 20 | 40 | 1,51 | 3,02 | 0,93 | 1,86 | 9,2 | 18,4 | 52,6 | 105,1 |
| 10. Pirni ja porgandi lõigud | 140 | 140 | 0,9 | 0,9 | 0,62 | 0,62 | 15,14 | 15,14 | 71,5 | 71,5 |
| 18,39 | 20,92 | 27,91 | 30,08 | 73,94 | 86,57 | 638,2 | 720,5 |
|
| Keskmine: | 17,77 | 20,39 | 24,05 | 26,95 | 77,94 | 92,39 | 616,11 | 713 |