| Teisipäev, 17.03.2026 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| 1. Pastaroog kanaliha ja aedviljadega (G,L) | 200 | 12,25 | 12,77 | 34,93 | 312,2 |
| 2. Bešamellkaste (G,L) | 40 | 0,93 | 2,94 | 2,26 | 40,5 |
| 3. Värske köögiviljasalat | 60 | 0,62 | 3,13 | 3,41 | 45,6 |
| 4. Marjajook | 200 | 0,36 | 0,24 | 15,17 | 65,9 |
| 5. Leivatoodete valik (kaks sorti)(G) | 20 | 1,51 | 0,93 | 9,2 | 52,6 |
| 15,67 | 20 | 64,98 | 516,7 |
| Kolmapäev, 18.03.2026 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| 1. Tatraroog linnulihaga | 240 | 14,46 | 9,98 | 36,08 | 300 |
| 2. Värske köögiviljasalat | 60 | 0,62 | 3,13 | 3,41 | 45,6 |
| 3. Piim 2,5%(L) | 150 | 4,8 | 5,25 | 7,2 | 98 |
| 4. Leivatoodete valik (kaks sorti)(G) | 40 | 3,02 | 1,86 | 18,4 | 105,1 |
| 22,9 | 20,21 | 65,1 | 548,8 |
| Neljapäev, 19.03.2026 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| 1. Praetud lihapallid sea-ja veisehakklihast (G,L) | 50 | 3,41 | 4,06 | 5,08 | 72,5 |
| 2. Tomati- hapukoorekaste (L) | 30 | 0,64 | 2,64 | 1,7 | 34,2 |
| 3. Sõmer riis | 120 | 2,71 | 2,57 | 31,93 | 165,9 |
| 4. Värske köögiviljasalat | 60 | 0,62 | 3,13 | 3,41 | 45,6 |
| 5. Marjajook suhkruta | 200 | 0,05 | 0 | 15,45 | 63,6 |
| 6. Leivatoodete valik (kaks sorti)(G) | 40 | 3,02 | 1,86 | 18,4 | 105,1 |
| 10,45 | 14,25 | 75,97 | 486,9 |
| Reede, 20.03.2026 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| 1. Pelmeenid hapukoorega (G,L) | 110 | 10,24 | 11,14 | 14,95 | 206,9 |
| 2. Värske köögiviljasalat | 70 | 0,72 | 3,65 | 3,98 | 53,2 |
| 3. Marjajook suhkruta | 160 | 0,04 | 0 | 12,36 | 50,8 |
| 4. Leivatoodete valik (kolm sorti)(G) | 35 | 3,32 | 2,27 | 14,07 | 92,4 |
| 14,33 | 17,05 | 45,36 | 403,3 |
|
| Keskmine: | 15,84 | 17,88 | 62,85 | 488,91 |