| Esmaspäev, 16.11.2026 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| Vanuserühm | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III |
| Klass | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 |
| 1. Sealiha mehhiko pärases kastmes (L,G)(tomat, sibul, nisujahu, piim2,5%) | 130 | 140 | 150 | 12,09 | 13,02 | 13,95 | 12,01 | 12,93 | 13,85 | 5,14 | 5,54 | 5,94 | 182,3 | 196,3 | 210,4 |
| 2. Keedetud kartul | 80 | 90 | 110 | 1,53 | 1,72 | 2,1 | 0,08 | 0,1 | 0,12 | 13,45 | 15,13 | 18,49 | 62,2 | 70 | 85,5 |
| 3. Riis köögiviljadega | 80 | 90 | 100 | 1,69 | 1,9 | 2,11 | 1,98 | 2,22 | 2,47 | 11,7 | 13,16 | 14,62 | 73,3 | 82,4 | 91,6 |
| 4. Odrakruubipuder köögiviljadega (G,L) | 50 | 60 | 70 | 1,93 | 2,32 | 2,7 | 2,59 | 3,11 | 3,63 | 8,37 | 10,05 | 11,72 | 66,3 | 79,6 | 92,9 |
| 5. Kapsas, peet, kaalikas | 80 | 80 | 80 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 6,59 | 6,59 | 6,59 | 31,9 | 31,9 | 31,9 |
| 6. PRIA Piimatoode(L): Piim 2,5% | 50 | 50 | 50 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 28 | 28 | 28 |
| 7. Tee suhkruta | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 13,8 | 13,8 | 13,8 |
| 8. Leivatoodete valik (kaks sorti, sh. tera-/seemneleib) (G) | 20 | 30 | 40 | 1,74 | 2,61 | 3,48 | 1,51 | 2,27 | 3,02 | 8,42 | 12,63 | 16,84 | 55,7 | 83,5 | 111,4 |
| 9. Salatikaste (m-ta jogurt(L), sidrun, till, must pipar.) | 10 | 15 | 20 | 0,64 | 0,96 | 1,27 | 3,95 | 5,92 | 7,9 | 0,85 | 1,27 | 1,69 | 42,8 | 64,2 | 85,6 |
| 10. Seemnesegu (päevalilleseemned, seesamiseemned)(S) | 8 | 8 | 8 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 53,1 | 53,1 | 53,1 |
| 11. Apelsini ja redise lõigud | 70 | 70 | 70 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 7,89 | 7,89 | 7,89 | 37,1 | 37,1 | 37,1 |
| 12. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13. Koorene kalakaste (valge kala(külm.), nisujahu, koor R10%)(G,L,K) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14. Taimetoit: Hautatud köögiviljad (porgand, sibul) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24,7 | 27,61 | 30,71 | 28,01 | 32,44 | 36,88 | 69,48 | 79,33 | 90,86 | 646,7 | 740,2 | 841,4 |
| Teisipäev, 17.11.2026 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| Vanuserühm | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III |
| Klass | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 |
| 1. Kanaliha apelsinikastmes (kanakintsuliha(külm.), mugulsibul, porgand) (G,L) | 120 | 140 | 160 | 10,55 | 12,31 | 14,07 | 6,7 | 7,82 | 8,94 | 5,29 | 6,17 | 7,05 | 127,3 | 148,5 | 169,7 |
| 2. Riis köögiviljadega | 60 | 80 | 90 | 1,27 | 1,69 | 1,9 | 1,48 | 1,98 | 2,22 | 8,77 | 11,7 | 13,16 | 54,9 | 73,3 | 82,4 |
| 3. Tatrapuder,sõmer | 60 | 80 | 90 | 2,17 | 2,9 | 3,26 | 2,07 | 2,77 | 3,11 | 12,1 | 16,13 | 18,15 | 77,8 | 103,7 | 116,7 |
| 4. Odrakruubipuder, sõmer (G) | 60 | 70 | 80 | 1,5 | 1,75 | 1,99 | 1,3 | 1,52 | 1,74 | 12,26 | 14,3 | 16,34 | 68,5 | 79,9 | 91,4 |
| 5. Porgand, kapsas, paprika | 80 | 80 | 80 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 5,84 | 5,84 | 5,84 | 28,7 | 28,7 | 28,7 |
| 6. Pria Piimatoode (L): Piim 2,5%/ Keefir 2,5% | 50 | 50 | 50 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 27,4 | 27,4 | 27,4 |
| 7. Marjavesi suhkruta | 50 | 50 | 50 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 9,2 | 9,2 | 9,2 |
| 8. Leivatoodete valik (kaks sorti, sh. tera-/seemneleib) (G) | 30 | 40 | 50 | 2,61 | 3,48 | 4,35 | 2,27 | 3,02 | 3,78 | 12,63 | 16,84 | 21,05 | 83,5 | 111,4 | 139,2 |
| 9. Salatikaste (taimeõli,maitseained,sidrun) | 10 | 15 | 20 | 0,19 | 0,28 | 0,38 | 4,2 | 6,3 | 8,39 | 0,74 | 1,11 | 1,48 | 42,8 | 64,3 | 85,7 |
| 10. Seemnesegu (päevalilleseemned, seesamiseemned)(S) | 8 | 8 | 8 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 53,1 | 53,1 | 53,1 |
| 11. Õuna ja porgandi lõigud | 140 | 140 | 140 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 17,86 | 17,86 | 17,86 | 76,9 | 76,9 | 76,9 |
| 12. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13. Aurutatud valge kala (valge kala(külm.)) (K) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14. Taimetoit: Köögiviljapilaff | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22,86 | 26,98 | 30,53 | 24,07 | 29,44 | 34,22 | 81,15 | 95,61 | 106,6 | 650,3 | 776,4 | 880,5 |
| Kolmapäev, 18.11.2026 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| Vanuserühm | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III |
| Klass | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 |
| 1. Kanasupp | 300 | 350 | 350 | 7,79 | 9,09 | 9,09 | 9,11 | 10,62 | 10,62 | 17,22 | 20,09 | 20,09 | 187,2 | 218,4 | 218,4 |
| 2. Mannavaht marjadest (G,L) | 200 | 250 | 250 | 3,49 | 4,36 | 4,36 | 1,42 | 1,78 | 1,78 | 35,19 | 43,98 | 43,98 | 171,8 | 214,8 | 214,8 |
| 3. Pria Piimatoode (L): Piim 2,5%/ Keefir 2,5% | 50 | 50 | 50 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 27,4 | 27,4 | 27,4 |
| 4. Leivatoodete valik (kaks sorti, sh. tera-/seemneleib) (G) | 20 | 30 | 50 | 1,74 | 2,61 | 4,35 | 1,51 | 2,27 | 3,78 | 8,42 | 12,63 | 21,05 | 55,7 | 83,5 | 139,2 |
| 5. Seemnesegu (päevalilleseemned, seesamiseemned)(S) | 8 | 8 | 8 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 53,1 | 53,1 | 53,1 |
| 6. Pirn ja köögiviljalõigud | 80 | 80 | 80 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 7,26 | 7,26 | 7,26 | 34,9 | 34,9 | 34,9 |
| 7. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. Hernesupp suitsuliha ja kruupidega (G) ( veise ja sealiha, porgand) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. Taimetoit: Hernesupp (G) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17,02 | 20,06 | 21,8 | 17,92 | 20,55 | 22,06 | 71,63 | 87,51 | 95,93 | 530,1 | 632,1 | 687,8 |
| Neljapäev, 19.11.2026 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| Vanuserühm | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III |
| Klass | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 |
| 1. Hakklihakaste (G.L)(veise- ja seahakkliha, sibul) | 130 | 140 | 150 | 6,84 | 7,37 | 7,89 | 5,84 | 6,28 | 6,73 | 2,78 | 2,99 | 3,21 | 93,7 | 100,9 | 108,1 |
| 2. Sõmer riis | 80 | 100 | 120 | 1,81 | 2,26 | 2,71 | 1,71 | 2,14 | 2,57 | 21,29 | 26,61 | 31,93 | 110,6 | 138,2 | 165,9 |
| 3. Tatrapuder,sõmer | 70 | 100 | 120 | 2,53 | 3,62 | 4,34 | 2,42 | 3,46 | 4,15 | 14,11 | 20,16 | 24,2 | 90,8 | 129,7 | 155,6 |
| 4. Keedetud kartul | 70 | 80 | 90 | 1,34 | 1,53 | 1,72 | 0,07 | 0,08 | 0,1 | 11,77 | 13,45 | 15,13 | 54,4 | 62,2 | 70 |
| 5. Kapsas, porgand, keedetud peet | 80 | 80 | 80 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 6,73 | 6,73 | 6,73 | 32,7 | 32,7 | 32,7 |
| 6. PRIA Piimatoode(L): Piim 2,5% | 50 | 50 | 50 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 28 | 28 | 28 |
| 7. Marjavesi suhkruta | 50 | 50 | 50 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 9,2 | 9,2 | 9,2 |
| 8. Leivatoodete valik (kaks sorti, sh teraleib)(G) | 20 | 30 | 40 | 1,51 | 2,27 | 3,02 | 0,93 | 1,4 | 1,86 | 9,2 | 13,8 | 18,4 | 52,6 | 78,8 | 105,1 |
| 9. Salatikaste (taimeõli,maitseained,sidrun) | 10 | 15 | 20 | 0,19 | 0,28 | 0,38 | 4,2 | 6,3 | 8,39 | 0,74 | 1,11 | 1,48 | 42,8 | 64,3 | 85,7 |
| 10. Seemnesegu (päevalilleseemned, seesamiseemned)(S) | 8 | 8 | 8 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 53,1 | 53,1 | 53,1 |
| 11. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12. Õun (pr) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13. Taimetoit: Köögivilja-herne pada | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14. Kala (valge kala), tomati kaste (G,K) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18,39 | 21,49 | 24,23 | 21,04 | 25,52 | 29,67 | 72,43 | 90,66 | 106,88 | 568 | 697,2 | 813,5 |
| Reede, 20.11.2026 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| Vanuserühm | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III |
| Klass | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 |
| 1. Hakkliha-riisipall(veise-seahakkliha50%/50%(külm.), mugulsibul, riis)(tk,G,M,L) | 1 tk | 1 tk | 1 tk | 9,43 | 9,43 | 9,43 | 6,41 | 6,41 | 6,41 | 4,67 | 4,67 | 4,67 | 117,4 | 117,4 | 117,4 |
| 2. Soe piimakaste (G,L) | 30 | 50 | 60 | 0,74 | 1,23 | 1,47 | 0,5 | 0,84 | 1,01 | 1,71 | 2,85 | 3,42 | 14,7 | 24,5 | 29,4 |
| 3. Sõmer riis | 80 | 110 | 120 | 1,81 | 2,48 | 2,71 | 1,71 | 2,35 | 2,57 | 21,29 | 29,27 | 31,93 | 110,6 | 152 | 165,9 |
| 4. Kartulipüree (kartul, piim R2,5%)(L) | 80 | 100 | 120 | 1,44 | 1,79 | 2,15 | 1,1 | 1,37 | 1,65 | 11,05 | 13,81 | 16,57 | 61,4 | 76,8 | 92,1 |
| 5. Kapsas, porgand, valge redis | 80 | 80 | 80 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 23,8 | 23,8 | 23,8 |
| 6. PRIA Piimatoode(L): Piim 2,5% | 50 | 50 | 50 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 28 | 28 | 28 |
| 7. Hibiskuse tee suhkruta | 50 | 50 | 50 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 9,9 | 9,9 | 9,9 |
| 8. Leivatoodete valik (kaks sorti, sh. tera-/seemneleib) (G) | 30 | 45 | 65 | 2,61 | 3,92 | 5,66 | 2,27 | 3,4 | 4,91 | 12,63 | 18,95 | 27,37 | 83,5 | 125,3 | 181 |
| 9. Seemnesegu (päevalilleseemned, seesamiseemned)(S) | 8 | 8 | 8 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 53,1 | 53,1 | 53,1 |
| 10. Salatikaste (taimeõli,maitseained,sidrun) | 10 | 15 | 20 | 0,19 | 0,28 | 0,38 | 4,2 | 6,3 | 8,39 | 0,74 | 1,11 | 1,48 | 42,8 | 64,3 | 85,7 |
| 11. Õuna lõigud | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,17 | 9,17 | 9,17 | 37,6 | 37,6 | 37,6 |
| 12. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13. Kala Poola kastmes (valge kalafilee, ) (G,L,M,K) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14. Taimetoit: Riis köögiviljadega | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20,41 | 23,33 | 26 | 21,98 | 26,46 | 30,72 | 71,93 | 90,5 | 105,28 | 583 | 712,8 | 824 |
|
| Keskmine: | 20,68 | 23,9 | 26,65 | 22,6 | 26,88 | 30,71 | 73,32 | 88,72 | 101,11 | 595,6 | 711,74 | 809,43 |