| Esmaspäev, 21.09.2026 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| Vanuserühm | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III |
| Klass | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 |
| 1. Hakklihakaste porgandiga (G,L)(veise- ja seahakkliha, sibul) | 160 | 180 | 200 | 7,79 | 8,77 | 9,74 | 9,55 | 10,74 | 11,94 | 6,64 | 7,47 | 8,3 | 148 | 166,5 | 185 |
| 2. Sõmer riis | 70 | 80 | 100 | 1,58 | 1,81 | 2,26 | 1,5 | 1,71 | 2,14 | 18,63 | 21,29 | 26,61 | 96,8 | 110,6 | 138,2 |
| 3. Keedetud pasta (G) | 70 | 80 | 90 | 2,65 | 3,03 | 3,41 | 1,96 | 2,24 | 2,52 | 15,11 | 17,26 | 19,42 | 91 | 104 | 117 |
| 4. Kapsas, redis, porgand | 80 | 80 | 80 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 3,43 | 3,43 | 3,43 | 20,4 | 20,4 | 20,4 |
| 5. Pria Piimatoode (L): Piim 2,5%/ Keefir 2,5% | 150 | 150 | 150 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 6,75 | 6,75 | 6,75 | 82,2 | 82,2 | 82,2 |
| 6. Marjavesi suhkruta | 60 | 60 | 60 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 11,1 | 11,1 | 11,1 |
| 7. Leivatoodete valik (kaks sorti, sh teraleib)(G) | 30 | 40 | 50 | 2,27 | 3,02 | 3,78 | 1,4 | 1,86 | 2,33 | 13,8 | 18,4 | 23 | 78,8 | 105,1 | 131,4 |
| 8. Salatikaste (taimeõli,maitseained,sidrun) | 10 | 15 | 20 | 0,19 | 0,28 | 0,38 | 4,2 | 6,3 | 8,39 | 0,74 | 1,11 | 1,48 | 42,8 | 64,3 | 85,7 |
| 9. Seemnesegu (päevalilleseemned, seesamiseemned)(S) | 8 | 8 | 8 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 53,1 | 53,1 | 53,1 |
| 10. Õuna lõigud | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,17 | 9,17 | 9,17 | 37,6 | 37,6 | 37,6 |
| 11. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12. Valge kalafilee, tomati kaste (K) (L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13. Kuskuss (G) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14. Taimetoit: Siidjas suvikõrvitsarisoto | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22,25 | 24,68 | 27,33 | 26,93 | 31,18 | 35,65 | 78,09 | 88,71 | 101,99 | 661,9 | 754,9 | 861,7 |
| Teisipäev, 22.09.2026 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| Vanuserühm | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III |
| Klass | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 |
| 1. Kanakaste porgandi ja ubadega (G,L) | 130 | 140 | 150 | 12,84 | 13,82 | 14,81 | 9,51 | 10,24 | 10,98 | 4,96 | 5,34 | 5,72 | 161,4 | 173,9 | 186,3 |
| 2. Riis köögiviljadega | 70 | 80 | 95 | 1,48 | 1,69 | 2,01 | 1,73 | 1,98 | 2,35 | 10,23 | 11,7 | 13,89 | 64,1 | 73,3 | 87 |
| 3. Kartulipüree (kartul, piim R2,5%)(L) | 70 | 80 | 90 | 1,26 | 1,44 | 1,62 | 0,96 | 1,1 | 1,24 | 9,67 | 11,05 | 12,43 | 53,7 | 61,4 | 69,1 |
| 4. Odrakruubipuder, sõmer (G) | 70 | 80 | 90 | 1,75 | 1,99 | 2,24 | 1,52 | 1,74 | 1,96 | 14,3 | 16,34 | 18,38 | 79,9 | 91,4 | 102,8 |
| 5. Kapsas, Kõrvits, Porgand, maitseroheline | 80 | 80 | 80 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 5,42 | 5,42 | 5,42 | 26,6 | 26,6 | 26,6 |
| 6. PRIA Piimatoode(L): Piim 2,5% | 50 | 50 | 50 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 28 | 28 | 28 |
| 7. Marjavesi suhkruta | 50 | 50 | 50 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 9,2 | 9,2 | 9,2 |
| 8. Leivatoodete valik (kaks sorti, sh teraleib)(G) | 30 | 40 | 50 | 2,27 | 3,02 | 3,78 | 1,4 | 1,86 | 2,33 | 13,8 | 18,4 | 23 | 78,8 | 105,1 | 131,4 |
| 9. Salatikaste (taimeõli,maitseained,sidrun) | 10 | 15 | 20 | 0,19 | 0,28 | 0,38 | 4,2 | 6,3 | 8,39 | 0,74 | 1,11 | 1,48 | 42,8 | 64,3 | 85,7 |
| 10. Seemnesegu (päevalilleseemned, seesamiseemned)(S) | 8 | 8 | 8 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 53,1 | 53,1 | 53,1 |
| 11. Pirni lõigud | 50 | 50 | 50 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 24,4 | 24,4 | 24,4 |
| 12. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13. Hakklihahautis köögiviljadega (veise- ja seahakkliha, sibul, küüslauk, porrulauk) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14. Taimetoit: Kikerherne-porgandi karri | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24,02 | 26,5 | 29,08 | 25,36 | 29,26 | 33,28 | 70,23 | 80,47 | 91,44 | 622,3 | 710,7 | 803,6 |
| Kolmapäev, 23.09.2026 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| Vanuserühm | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III |
| Klass | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 |
| 1. Kana - riisisupp | 250 | 300 | 350 | 9,15 | 10,97 | 12,8 | 11,64 | 13,97 | 16,29 | 20,56 | 24,67 | 28,78 | 230 | 276 | 322 |
| 2. Kakaokissell (L) | 150 | 180 | 200 | 4 | 4,8 | 5,33 | 2,5 | 3 | 3,33 | 35,5 | 42,6 | 47,33 | 185,2 | 222,2 | 246,9 |
| 3. Koduaiamoos | 5 | 5 | 5 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| 4. PRIA Piimatoode(L): Piim 2,5% | 50 | 50 | 50 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 28 | 28 | 28 |
| 5. Leivatoodete valik (kaks sorti, sh teraleib)(G) | 20 | 30 | 40 | 1,51 | 2,27 | 3,02 | 0,93 | 1,4 | 1,86 | 9,2 | 13,8 | 18,4 | 52,6 | 78,8 | 105,1 |
| 6. Seemnesegu (päevalilleseemned, seesamiseemned)(S) | 8 | 8 | 8 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 53,1 | 53,1 | 53,1 |
| 7. Köögiviljalõigud: porgand, kaalikas, varsseller (SR) | 50 | 50 | 50 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 3,56 | 3,56 | 3,56 | 18,1 | 18,1 | 18,1 |
| 8. Õuna lõigud | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,17 | 9,17 | 9,17 | 37,6 | 37,6 | 37,6 |
| 9. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. Köögiviljasupp hakklihaga (veise- ja seahakkliha, porgand,hernes) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. Taimetoit: Kõrvitsapüreesupp | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18,6 | 21,99 | 25,1 | 20,82 | 24,12 | 27,24 | 82,65 | 98,47 | 111,91 | 608,8 | 718,1 | 815,1 |
| Neljapäev, 24.09.2026 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| Vanuserühm | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III |
| Klass | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 |
| 1. Guljašš sealihast (sea abaliha(külm.)tomat, nisujahu, mugulsibul)(G,L) | 140 | 150 | 180 | 10,7 | 11,46 | 13,75 | 13,58 | 14,55 | 17,46 | 6,36 | 6,81 | 8,18 | 196,2 | 210,2 | 252,3 |
| 2. Sõmer riis | 80 | 90 | 100 | 1,81 | 2,03 | 2,26 | 1,71 | 1,92 | 2,14 | 21,29 | 23,95 | 26,61 | 110,6 | 124,4 | 138,2 |
| 3. Kuskuss köögiviljadega (G) | 70 | 80 | 90 | 1,23 | 1,4 | 1,58 | 2,72 | 3,11 | 3,5 | 10,51 | 12,02 | 13,52 | 73,4 | 83,9 | 94,4 |
| 4. Seemnesegu (päevalilleseemned, seesamiseemned)(S) | 8 | 8 | 8 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 53,1 | 53,1 | 53,1 |
| 5. Kapsas, peet, kaalikas | 80 | 80 | 80 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 6,59 | 6,59 | 6,59 | 31,9 | 31,9 | 31,9 |
| 6. Salatikaste (taimeõli,maitseained,sidrun) | 10 | 15 | 20 | 0,19 | 0,28 | 0,38 | 4,2 | 6,3 | 8,39 | 0,74 | 1,11 | 1,48 | 42,8 | 64,3 | 85,7 |
| 7. Marjavesi suhkruta | 50 | 50 | 50 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 9,2 | 9,2 | 9,2 |
| 8. PRIA Piimatoode(L): Piim 2,5% | 50 | 50 | 50 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 28 | 28 | 28 |
| 9. Leivatoodete valik (kaks sorti, sh teraleib)(G) | 30 | 40 | 50 | 2,27 | 3,02 | 3,78 | 1,4 | 1,86 | 2,33 | 13,8 | 18,4 | 23 | 78,8 | 105,1 | 131,4 |
| 10. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. Kala köögiviljadega (K) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12. Taimetoit: Oapilaff | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20,36 | 22,37 | 25,92 | 29,44 | 33,58 | 39,65 | 65,11 | 74,69 | 85,19 | 624,2 | 710,3 | 824,3 |
| Reede, 25.09.2026 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| Vanuserühm | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III |
| Klass | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 |
| 1. Hakkliha-riisipall(veise-seahakkliha50%/50%(külm.), mugulsibul, riis)(tk,G,M,L) | 1 tk | 1 tk | 1 tk | 9,43 | 9,43 | 9,43 | 6,41 | 6,41 | 6,41 | 4,67 | 4,67 | 4,67 | 117,4 | 117,4 | 117,4 |
| 2. Soe piimakaste (G,L) | 40 | 50 | 60 | 0,98 | 1,23 | 1,47 | 0,67 | 0,84 | 1,01 | 2,28 | 2,85 | 3,42 | 19,6 | 24,5 | 29,4 |
| 3. Sõmer riis | 70 | 80 | 100 | 1,58 | 1,81 | 2,26 | 1,5 | 1,71 | 2,14 | 18,63 | 21,29 | 26,61 | 96,8 | 110,6 | 138,2 |
| 4. Keedetud täistera pasta (G) | 70 | 80 | 90 | 2,15 | 2,46 | 2,77 | 2,61 | 2,98 | 3,35 | 12,27 | 14,02 | 15,77 | 83,4 | 95,3 | 107,2 |
| 5. Keedetud kartul | 70 | 80 | 100 | 1,34 | 1,53 | 1,91 | 0,07 | 0,08 | 0,11 | 11,77 | 13,45 | 16,81 | 54,4 | 62,2 | 77,7 |
| 6. Kapsas, kõrvits, peet | 80 | 80 | 80 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 6,65 | 6,65 | 6,65 | 69,2 | 69,2 | 69,2 |
| 7. PRIA Piimatoode(L): Piim 2,5% | 50 | 50 | 50 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 28 | 28 | 28 |
| 8. Marjavesi suhkruta | 50 | 50 | 50 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 9,2 | 9,2 | 9,2 |
| 9. Leivatoodete valik (kaks sorti, sh teraleib)(G) | 30 | 40 | 50 | 2,27 | 3,02 | 3,78 | 1,4 | 1,86 | 2,33 | 13,8 | 18,4 | 23 | 78,8 | 105,1 | 131,4 |
| 10. Salatikaste (taimeõli,maitseained,sidrun) | 10 | 15 | 20 | 0,19 | 0,28 | 0,38 | 4,2 | 6,3 | 8,39 | 0,74 | 1,11 | 1,48 | 42,8 | 64,3 | 85,7 |
| 11. Seemnesegu (päevalilleseemned, seesamiseemned)(S) | 8 | 8 | 8 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 53,1 | 53,1 | 53,1 |
| 12. Ploomi lõigud | 70 | 70 | 70 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 7,07 | 7,07 | 7,07 | 35,2 | 35,2 | 35,2 |
| 13. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14. Ahjus küpsetatud valge kala (K)(valge kala(külm.),toiduõli, roheline uba, porgand, maitseained) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15. Taimetoit: Kapsahautis | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22,77 | 24,59 | 26,83 | 27,05 | 30,37 | 33,93 | 83,68 | 95,31 | 111,29 | 688 | 774,1 | 881,8 |
|
| Keskmine: | 21,6 | 24,03 | 26,85 | 25,92 | 29,7 | 33,95 | 75,95 | 87,53 | 100,36 | 641,03 | 733,61 | 837,32 |