| Esmaspäev, 09.03.2026 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| Vanuserühm | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III |
| Klass | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 |
| 1. Bolognese kaste (G) ( veise- ja seahakkliha, sibul, tomat) | 140 | 150 | 160 | 5,03 | 5,39 | 5,75 | 8,75 | 9,38 | 10 | 6,79 | 7,28 | 7,76 | 129,9 | 139,2 | 148,5 |
| 2. Sõmer riis | 60 | 70 | 80 | 1,35 | 1,58 | 1,81 | 1,28 | 1,5 | 1,71 | 15,96 | 18,63 | 21,29 | 82,9 | 96,8 | 110,6 |
| 3. Tatrapuder,sõmer | 60 | 70 | 80 | 2,17 | 2,53 | 2,9 | 2,07 | 2,42 | 2,77 | 12,1 | 14,11 | 16,13 | 77,8 | 90,8 | 103,7 |
| 4. Keedetud pasta (G) | 80 | 90 | 100 | 3,03 | 3,41 | 3,79 | 2,24 | 2,52 | 2,8 | 17,26 | 19,42 | 21,58 | 104 | 117 | 130 |
| 5. Porgand, kapsas, valge redis | 80 | 80 | 80 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 4,02 | 4,02 | 4,02 | 21,5 | 21,5 | 21,5 |
| 6. Salatikaste (õli,pipar,sidrun), seemned (S) | 20 | 20 | 20 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 8,39 | 8,39 | 8,39 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 85,7 | 85,7 | 85,7 |
| 7. PRIA Piimatoode(L): Piim 2,5% | 150 | 150 | 150 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 84,1 | 84,1 | 84,1 |
| 8. Leivatoodete valik (kolm sorti)(G) | 30 | 40 | 50 | 2,85 | 3,79 | 4,74 | 1,94 | 2,59 | 3,24 | 12,06 | 16,08 | 20,1 | 79,2 | 105,6 | 132 |
| 9. Õuna lõigud | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,17 | 9,17 | 9,17 | 37,6 | 37,6 | 37,6 |
| 10. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. Taimetoit: Kinoa pada köögiviljadega | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20,42 | 22,7 | 24,97 | 28,62 | 30,73 | 32,84 | 86,05 | 97,39 | 108,73 | 702,7 | 778,2 | 853,6 |
| Teisipäev, 10.03.2026 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| Vanuserühm | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III |
| Klass | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 |
| 1. Kanasupp nuudlitega (G) | 280 | 300 | 330 | 6,25 | 6,7 | 7,37 | 11,66 | 12,5 | 13,75 | 14,67 | 15,72 | 17,29 | 194,3 | 208,1 | 228,9 |
| 2. Kohupiimavaht marjadega (L) | 140 | 150 | 160 | 5,52 | 5,92 | 6,31 | 13,16 | 14,1 | 15,04 | 12,41 | 13,3 | 14,18 | 195,9 | 209,9 | 223,9 |
| 3. Leivatoodete valik (kolm sorti)(G) | 30 | 40 | 50 | 2,85 | 3,79 | 4,74 | 1,94 | 2,59 | 3,24 | 12,06 | 16,08 | 20,1 | 79,2 | 105,6 | 132 |
| 4. Pria Piimatoode (L): Piim 2,5%/ Keefir 2,5% | 150 | 150 | 150 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 6,75 | 6,75 | 6,75 | 82,2 | 82,2 | 82,2 |
| 5. Apelsini ja porgandi lõigud | 140 | 140 | 140 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 14,81 | 14,81 | 14,81 | 70,3 | 70,3 | 70,3 |
| 6. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. Hakklihasupp köögiviljadega (veise- ja seahakkliha, porgand,sibul) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. Taimetoit: Hernesupp odrakruubi ja lillkapsastega (G) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21,09 | 22,88 | 24,89 | 30,81 | 33,24 | 36,07 | 60,7 | 66,65 | 73,13 | 621,9 | 676,2 | 737,4 |
| Kolmapäev, 11.03.2026 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| Vanuserühm | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III |
| Klass | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 |
| 1. Sealiha kastmes (L,G) | 130 | 140 | 150 | 11,61 | 12,5 | 13,4 | 14,41 | 15,52 | 16,63 | 2,84 | 3,06 | 3,28 | 193,3 | 208,1 | 223 |
| 2. Keedetud kartul | 80 | 90 | 100 | 1,53 | 1,72 | 1,91 | 0,08 | 0,1 | 0,11 | 13,45 | 15,13 | 16,81 | 62,2 | 70 | 77,7 |
| 3. Tatrapuder,sõmer | 60 | 90 | 100 | 2,17 | 3,26 | 3,62 | 2,07 | 3,11 | 3,46 | 12,1 | 18,15 | 20,16 | 77,8 | 116,7 | 129,7 |
| 4. Odrakruubipuder, sõmer (G) | 60 | 70 | 80 | 1,5 | 1,75 | 1,99 | 1,3 | 1,52 | 1,74 | 12,26 | 14,3 | 16,34 | 68,5 | 79,9 | 91,4 |
| 5. Punane kapsas, porgand, keedetud peet, maitseroheline | 80 | 80 | 80 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 6,05 | 6,05 | 6,05 | 30,8 | 30,8 | 30,8 |
| 6. Salatikaste (õli,pipar,sidrun), seemned (S) | 20 | 20 | 20 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 8,39 | 8,39 | 8,39 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 85,7 | 85,7 | 85,7 |
| 7. Pria Piimatoode (L): Piim 2,5%/ Keefir 2,5% | 150 | 150 | 150 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 6,75 | 6,75 | 6,75 | 82,2 | 82,2 | 82,2 |
| 8. Leivatoodete valik (kolm sorti)(G) | 20 | 30 | 40 | 1,9 | 2,85 | 3,79 | 1,3 | 1,94 | 2,59 | 8,04 | 12,06 | 16,08 | 52,8 | 79,2 | 105,6 |
| 9. Apelsini ja varsselleri lõigud (SR) | 70 | 70 | 70 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 5,52 | 5,52 | 5,52 | 26,3 | 26,3 | 26,3 |
| 10. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. Taimetoit: Köögivilja-herne pada | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25,45 | 28,82 | 31,47 | 31,66 | 34,68 | 37,01 | 68,49 | 82,5 | 92,48 | 679,6 | 778,9 | 852,3 |
| Neljapäev, 12.03.2026 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| Vanuserühm | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III |
| Klass | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 |
| 1. Kanakaste porgandi ja ubadega (G,L) | 130 | 140 | 150 | 12,84 | 13,82 | 14,81 | 9,51 | 10,24 | 10,98 | 4,96 | 5,34 | 5,72 | 161,4 | 173,9 | 186,3 |
| 2. Aurutatud hirss köögiviljadega (mais, hernes, porgand) | 70 | 80 | 90 | 1,55 | 1,78 | 2 | 1,73 | 1,97 | 2,22 | 8,31 | 9,5 | 10,69 | 56,5 | 64,6 | 72,7 |
| 3. Kuskuss (G,SO,SN) | 80 | 90 | 100 | 1,22 | 1,37 | 1,52 | 1,06 | 1,19 | 1,32 | 11,55 | 13 | 14,44 | 62,2 | 69,9 | 77,7 |
| 4. Sõmer riis | 80 | 90 | 100 | 1,81 | 2,03 | 2,26 | 1,71 | 1,92 | 2,14 | 21,29 | 23,95 | 26,61 | 110,6 | 124,4 | 138,2 |
| 5. Kapsas, porgand, kaalikas, maitseroheline | 80 | 80 | 80 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 6,16 | 6,16 | 6,16 | 29,6 | 29,6 | 29,6 |
| 6. Salatikaste (õli,pipar,sidrun), seemned (S) | 20 | 20 | 20 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 8,39 | 8,39 | 8,39 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 85,7 | 85,7 | 85,7 |
| 7. PRIA Piimatoode(L): Piim 2,5% | 150 | 150 | 150 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 84,1 | 84,1 | 84,1 |
| 8. Leivatoodete valik (kolm sorti)(G) | 30 | 40 | 50 | 2,85 | 3,79 | 4,74 | 1,94 | 2,59 | 3,24 | 12,06 | 16,08 | 20,1 | 79,2 | 105,6 | 132 |
| 9. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. Taimetoit: Kikerherne-porgandi karri | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25,9 | 28,44 | 30,97 | 28,36 | 30,33 | 32,3 | 73,01 | 82,7 | 92,4 | 669,3 | 737,8 | 806,2 |
| Reede, 13.03.2026 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| Vanuserühm | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III |
| Klass | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 |
| 1. Kalaseljanka (G,L) | 260 | 300 | 330 | 8,55 | 9,87 | 10,85 | 10,62 | 12,25 | 13,48 | 10,74 | 12,4 | 13,64 | 177,9 | 205,2 | 225,8 |
| 2. Piimapuding (L) | 180 | 200 | 220 | 3,85 | 4,28 | 4,71 | 2,91 | 3,23 | 3,55 | 30,74 | 34,16 | 37,58 | 168,9 | 187,6 | 206,4 |
| 3. Koduaiamoos | 5 | 5 | 5 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| 4. PRIA Piimatoode : Piim 2,5%, Keefir 2,5%, Maitsestamata jogurt 2,5% | 150 | 150 | 150 | 5,06 | 5,06 | 5,06 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 6,85 | 6,85 | 6,85 | 83,7 | 83,7 | 83,7 |
| 5. Leivatoodete valik (kolm sorti)(G) | 35 | 40 | 50 | 3,32 | 3,79 | 4,74 | 2,27 | 2,59 | 3,24 | 14,07 | 16,08 | 20,1 | 92,4 | 105,6 | 132 |
| 6. Apelsini ja redise lõigud | 140 | 140 | 140 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 15,78 | 15,78 | 15,78 | 74,3 | 74,3 | 74,3 |
| 7. Pirni ja punase kapsa lõigud | 140 | 140 | 140 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 15,04 | 15,04 | 15,04 | 68,8 | 68,8 | 68,8 |
| 8. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. Kalasupp hirsiga (K,M) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. Taimetoit: Peedi-läätsesupp | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23,19 | 25,4 | 27,77 | 20,31 | 22,59 | 24,78 | 94,2 | 101,28 | 109,95 | 670,1 | 729,5 | 795,1 |
|
| Keskmine: | 23,21 | 25,65 | 28,01 | 27,95 | 30,31 | 32,6 | 76,49 | 86,11 | 95,34 | 668,72 | 740,09 | 808,94 |