| Esmaspäev, 03.11.2025 | 
 | Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal | 
| Vanuserühm | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | 
| Vanus, a | 1–3 klass | 4–9 klass | 10–12 klass | 1–3 klass | 4–9 klass | 10–12 klass | 1–3 klass | 4–9 klass | 10–12 klass | 1–3 klass | 4–9 klass | 10–12 klass | 1–3 klass | 4–9 klass | 10–12 klass | 
| 1. Köögiviljasupp hakklihaga (veise- ja seahakkliha, porgand,hernes) | 260 | 300 | 300 | 5,01 | 5,78 | 5,78 | 7,54 | 8,7 | 8,7 | 15,74 | 18,16 | 18,16 | 155,2 | 179,1 | 179,1 | 
| 2. Banaani- jogurtimagustoit marjadega (L) | 180 | 200 | 220 | 2,26 | 2,51 | 2,76 | 1,43 | 1,58 | 1,74 | 28,88 | 32,09 | 35,3 | 140,9 | 156,6 | 172,3 | 
| 3. PRIA Piimatoode(L): Piim 2,5% | 150 | 150 | 150 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 84,1 | 84,1 | 84,1 | 
| 4. Leivatoodete valik (kolm sorti)(G) | 30 | 35 | 40 | 2,85 | 3,32 | 3,79 | 1,94 | 2,27 | 2,59 | 12,06 | 14,07 | 16,08 | 79,2 | 92,4 | 105,6 | 
| 5. Apelsini ja redise lõigud | 100 | 120 | 130 | 1,38 | 1,65 | 1,79 | 0,13 | 0,15 | 0,17 | 11,27 | 13,52 | 14,65 | 53 | 63,6 | 68,9 | 
| 6. LISAKS ON VALIKUS : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 7. Piima-köögiviljasupp (L) (linnuliha,porgand,kartul, kapsas,hernes) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 8. Taimetoit: Hernesupp odrakruubi ja lillkapsastega (G) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 16,29 | 18,06 | 18,92 | 14,79 | 16,46 | 16,95 | 75,15 | 85,05 | 91,39 | 512,4 | 575,8 | 610 | 
| Teisipäev, 04.11.2025 | 
 | Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal | 
| Vanuserühm | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | 
| Vanus, a | 1–3 klass | 4–9 klass | 10–12 klass | 1–3 klass | 4–9 klass | 10–12 klass | 1–3 klass | 4–9 klass | 10–12 klass | 1–3 klass | 4–9 klass | 10–12 klass | 1–3 klass | 4–9 klass | 10–12 klass | 
| 1. Guljašš sealihast (G,L) | 130 | 140 | 150 | 9,93 | 10,7 | 11,46 | 12,61 | 13,58 | 14,55 | 5,91 | 6,36 | 6,81 | 182,2 | 196,2 | 210,2 | 
| 2. Keedetud kartul  | 80 | 90 | 100 | 1,53 | 1,72 | 1,91 | 0,08 | 0,1 | 0,11 | 13,45 | 15,13 | 16,81 | 62,2 | 70 | 77,7 | 
| 3. Tatrapuder,sõmer | 80 | 90 | 100 | 2,9 | 3,26 | 3,62 | 2,77 | 3,11 | 3,46 | 16,13 | 18,15 | 20,16 | 103,7 | 116,7 | 129,7 | 
| 4. Odrakruubipuder, sõmer (G) | 60 | 70 | 70 | 1,5 | 1,75 | 1,75 | 1,3 | 1,52 | 1,52 | 12,26 | 14,3 | 14,3 | 68,5 | 79,9 | 79,9 | 
| 5.  Porgand, kapsas, valge redis | 80 | 80 | 80 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 4,02 | 4,02 | 4,02 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 
| 6. Salatikaste, seemned  | 20 | 20 | 20 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 8,39 | 8,39 | 8,39 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 85,7 | 85,7 | 85,7 | 
| 7. Pria Piimatoode (L): Piim 2,5%/ Keefir 2,5% | 50 | 50 | 50 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 27,4 | 27,4 | 27,4 | 
| 8. Leivatoodete valik (kolm sorti)(G) | 30 | 35 | 40 | 2,85 | 3,32 | 3,79 | 1,94 | 2,27 | 2,59 | 12,06 | 14,07 | 16,08 | 79,2 | 92,4 | 105,6 | 
| 9. Pirni ja mandariini lõigud | 50 | 60 | 70 | 0,15 | 0,18 | 0,21 | 0,13 | 0,15 | 0,18 | 5,05 | 6,06 | 7,07 | 22,5 | 27 | 31,5 | 
| 10. LISAKS ON VALIKUS : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 11. Taimetoit: Bulgur köögiviljadega (G) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 21,64 | 23,71 | 25,53 | 28,66 | 30,56 | 32,23 | 72,6 | 81,82 | 88,99 | 653 | 716,8 | 769,3 | 
| Kolmapäev, 05.11.2025 | 
 | Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal | 
| Vanuserühm | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | 
| Vanus, a | 1–3 klass | 4–9 klass | 10–12 klass | 1–3 klass | 4–9 klass | 10–12 klass | 1–3 klass | 4–9 klass | 10–12 klass | 1–3 klass | 4–9 klass | 10–12 klass | 1–3 klass | 4–9 klass | 10–12 klass | 
| 1. Boršisupp (kapsas, porgand, kartul) | 260 | 280 | 300 | 4,51 | 4,86 | 5,2 | 10,94 | 11,78 | 12,62 | 16,2 | 17,44 | 18,69 | 186,6 | 201 | 215,3 | 
| 2. Kakaovaht koduaiamoosiga (L) | 120 | 130 | 140 | 9 | 9,75 | 10,5 | 10,65 | 11,53 | 12,42 | 22,56 | 24,43 | 26,31 | 228,4 | 247,4 | 266,4 | 
| 3. PRIA Piimatoode(L): Piim 2,5% | 150 | 150 | 150 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 84,1 | 84,1 | 84,1 | 
| 4. Leivatoodete valik (kolm sorti)(G) | 30 | 35 | 40 | 2,85 | 3,32 | 3,79 | 1,94 | 2,27 | 2,59 | 12,06 | 14,07 | 16,08 | 79,2 | 92,4 | 105,6 | 
| 5. Õuna ja porgandi lõigud  | 100 | 120 | 130 | 0,33 | 0,4 | 0,43 | 0,13 | 0,16 | 0,17 | 12,76 | 15,31 | 16,58 | 54,9 | 65,9 | 71,4 | 
| 6. LISAKS ON VALIKUS : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 7. Kalasupp munaga (M,K) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 8. Taimetoit: Köögiviljasupp lihata (porgand, porru, kartul) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 21,49 | 23,13 | 24,73 | 27,41 | 29,49 | 31,56 | 70,77 | 78,46 | 84,87 | 633,2 | 690,7 | 742,8 | 
| Neljapäev, 06.11.2025 | 
 | Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal | 
| Vanuserühm | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | 
| Vanus, a | 1–3 klass | 4–9 klass | 10–12 klass | 1–3 klass | 4–9 klass | 10–12 klass | 1–3 klass | 4–9 klass | 10–12 klass | 1–3 klass | 4–9 klass | 10–12 klass | 1–3 klass | 4–9 klass | 10–12 klass | 
| 1. Praetud kalakotlett (G,K,M) | 50 | 60 | 70 | 6,24 | 7,49 | 8,74 | 5,95 | 7,13 | 8,32 | 7,21 | 8,66 | 10,1 | 110,5 | 132,6 | 154,7 | 
| 2.  Tartar kaste  ( jogurt, konserv. kurk) (L) | 30 | 40 | 50 | 0,78 | 1,03 | 1,29 | 0,49 | 0,65 | 0,82 | 1,83 | 2,44 | 3,05 | 15,2 | 20,3 | 25,4 | 
| 3. Sõmer riis | 80 | 90 | 100 | 1,81 | 2,03 | 2,26 | 1,71 | 1,92 | 2,14 | 21,29 | 23,95 | 26,61 | 110,6 | 124,4 | 138,2 | 
| 4. Kuskuss köögiviljadega (G,SO) | 90 | 100 | 110 | 1,58 | 1,75 | 1,93 | 3,5 | 3,89 | 4,27 | 13,52 | 15,02 | 16,52 | 94,4 | 104,9 | 115,4 | 
| 5. Kartulipüree (L) | 60 | 70 | 70 | 1,08 | 1,26 | 1,26 | 0,82 | 0,96 | 0,96 | 8,29 | 9,67 | 9,67 | 46,1 | 53,7 | 53,7 | 
| 6. Kapsas, Kõrvits, Porgand, maitseroheline | 80 | 80 | 80 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 5,42 | 5,42 | 5,42 | 26,6 | 26,6 | 26,6 | 
| 7. Salatikaste, seemned  | 20 | 20 | 20 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 8,39 | 8,39 | 8,39 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 85,7 | 85,7 | 85,7 | 
| 8. PRIA Piimatoode (L): Piim 2,5%/ Maitsestamata jogurt 2,5% | 150 | 150 | 150 | 5,18 | 5,18 | 5,18 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 7,13 | 7,13 | 7,13 | 85,3 | 85,3 | 85,3 | 
| 9. Leivatoodete valik (kolm sorti)(G) | 30 | 35 | 40 | 2,85 | 3,32 | 3,79 | 1,94 | 2,27 | 2,59 | 12,06 | 14,07 | 16,08 | 79,2 | 92,4 | 105,6 | 
| 10. LISAKS ON VALIKUS : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 11. Taimetoit: Kõrvitsa - orzoto (G) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 20,43 | 22,99 | 25,38 | 26,78 | 29,2 | 31,48 | 78,21 | 87,82 | 96,04 | 653,5 | 725,9 | 790,6 | 
| Reede, 07.11.2025 | 
 | Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal | 
| Vanuserühm | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | 
| Vanus, a | 1–3 klass | 4–9 klass | 10–12 klass | 1–3 klass | 4–9 klass | 10–12 klass | 1–3 klass | 4–9 klass | 10–12 klass | 1–3 klass | 4–9 klass | 10–12 klass | 1–3 klass | 4–9 klass | 10–12 klass | 
| 1. Hakkliharisoto köögiviljadega(veise- ja seahakkliha, sibul, porgand, roheline hernes) | 250 | 260 | 280 | 9,2 | 9,57 | 10,31 | 13,26 | 13,79 | 14,85 | 45,62 | 47,45 | 51,1 | 348,1 | 362 | 389,8 | 
| 2.  Porgand, kapsas, valge redis | 60 | 70 | 80 | 0,61 | 0,71 | 0,81 | 0,14 | 0,16 | 0,18 | 3,02 | 3,52 | 4,02 | 16,1 | 18,8 | 21,5 | 
| 3. Salatikaste, seemned  | 20 | 20 | 20 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 8,39 | 8,39 | 8,39 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 85,7 | 85,7 | 85,7 | 
| 4. Hibiskuse tee suhkruta | 160 | 180 | 200 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 7,61 | 8,56 | 9,51 | 31,7 | 35,7 | 39,7 | 
| 5. PRIA Piimatoode(L): Piim 2,5% | 50 | 50 | 50 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 28 | 28 | 28 | 
| 6. Leivatoodete valik (kolm sorti)(G) | 40 | 45 | 50 | 3,79 | 4,27 | 4,74 | 2,59 | 2,92 | 3,24 | 16,08 | 18,09 | 20,1 | 105,6 | 118,8 | 132 | 
| 7. Õuna lõigud | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,55 | 6,55 | 6,55 | 26,9 | 26,9 | 26,9 | 
| 8. LISAKS ON VALIKUS : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 9. Sõmer riis/ kruubipuder(G) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 10. Taimetoit: Köögivilja wok riisiga (lillkapsas, suvikõrvits, paprika, tomat) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 11. Kanakaste porgandi ja ubadega (G,L) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 15,65 | 16,6 | 17,92 | 25,66 | 26,54 | 27,95 | 82,76 | 88,05 | 95,17 | 642,1 | 675,9 | 723,6 | 
 | 
| Keskmine: | 19,1 | 20,9 | 22,5 | 24,66 | 26,45 | 28,03 | 75,9 | 84,24 | 91,29 | 618,85 | 677,03 | 727,24 |