| Esmaspäev, 27.10.2025 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| Vanuserühm | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III |
| Vanus, a | 1–3 klass | 4–9 klass | 10–12 klass | 1–3 klass | 4–9 klass | 10–12 klass | 1–3 klass | 4–9 klass | 10–12 klass | 1–3 klass | 4–9 klass | 10–12 klass | 1–3 klass | 4–9 klass | 10–12 klass |
| 1. Pastaroog hakklihaga ja aedviljadega (G,L) | 260 | 280 | 320 | 10,63 | 11,45 | 13,09 | 15,97 | 17,2 | 19,66 | 34,05 | 36,67 | 41,91 | 331,7 | 357,3 | 408,3 |
| 2. Soe piimakaste (G,L) | 30 | 40 | 50 | 0,74 | 0,98 | 1,23 | 0,5 | 0,67 | 0,84 | 1,71 | 2,28 | 2,85 | 14,7 | 19,6 | 24,5 |
| 3. Valge peakapsasalat | 50 | 60 | 60 | 0,53 | 0,64 | 0,64 | 2,11 | 2,53 | 2,53 | 2,43 | 2,91 | 2,91 | 31,7 | 38,1 | 38,1 |
| 4. Kapsas, Kõrvits, Porgand, maitseroheline | 80 | 80 | 80 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 5,42 | 5,42 | 5,42 | 26,6 | 26,6 | 26,6 |
| 5. Salatikaste, seemned | 10 | 15 | 20 | 0,19 | 0,28 | 0,38 | 4,2 | 6,3 | 8,39 | 0,74 | 1,11 | 1,48 | 42,8 | 64,3 | 85,7 |
| 6. Hibiskuse tee suhkruta | 160 | 180 | 200 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 7,61 | 8,56 | 9,51 | 31,7 | 35,7 | 39,7 |
| 7. PRIA piimatoode: Piim 2.5% / Keefir 2,5% (L) | 50 | 50 | 50 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 27,4 | 27,4 | 27,4 |
| 8. Leivatoodete valik (kolm sorti)(G) | 30 | 40 | 50 | 2,85 | 3,79 | 4,74 | 1,94 | 2,59 | 3,24 | 12,06 | 16,08 | 20,1 | 79,2 | 105,6 | 132 |
| 9. Õun (pr) | 60 | 70 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,86 | 9,17 | 10,48 | 32,2 | 37,6 | 43 |
| 10. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. Keedetud pasta (G) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12. Sõmer riis / kuskuss (G,SO,SN) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13. Taimetoit: Tomatine läätsehautis köögiviljadega | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17,16 | 19,38 | 22,32 | 26,23 | 30,8 | 36,17 | 74,13 | 84,45 | 96,91 | 618,2 | 712,1 | 825,2 |
| Teisipäev, 28.10.2025 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| Vanuserühm | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III |
| Vanus, a | 1–3 klass | 4–9 klass | 10–12 klass | 1–3 klass | 4–9 klass | 10–12 klass | 1–3 klass | 4–9 klass | 10–12 klass | 1–3 klass | 4–9 klass | 10–12 klass | 1–3 klass | 4–9 klass | 10–12 klass |
| 1. Kanaliha apelsinikastmes (G,L) | 130 | 140 | 150 | 11,43 | 12,31 | 13,19 | 7,26 | 7,82 | 8,38 | 5,73 | 6,17 | 6,61 | 137,9 | 148,5 | 159,1 |
| 2. Sõmer riis | 70 | 90 | 100 | 1,58 | 2,03 | 2,26 | 1,5 | 1,92 | 2,14 | 18,63 | 23,95 | 26,61 | 96,8 | 124,4 | 138,2 |
| 3. Tatrapuder,sõmer | 70 | 80 | 90 | 2,53 | 2,9 | 3,26 | 2,42 | 2,77 | 3,11 | 14,11 | 16,13 | 18,15 | 90,8 | 103,7 | 116,7 |
| 4. Kuskuss (G,SO,SN) | 70 | 80 | 90 | 1,06 | 1,22 | 1,37 | 0,92 | 1,06 | 1,19 | 10,11 | 11,55 | 13 | 54,4 | 62,2 | 69,9 |
| 5. Kapsas, porgand, keedetud peet, maitseroheline | 80 | 80 | 80 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 6,73 | 6,73 | 6,73 | 32,7 | 32,7 | 32,7 |
| 6. Salatikaste, seemned | 10 | 15 | 20 | 0,19 | 0,28 | 0,38 | 4,2 | 6,3 | 8,39 | 0,74 | 1,11 | 1,48 | 42,8 | 64,3 | 85,7 |
| 7. Marjajook suhkruta | 160 | 180 | 200 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 12,36 | 13,91 | 15,45 | 50,8 | 57,2 | 63,6 |
| 8. PRIA Piimatoode (L): Piim 2,5%/ Maitsestamata jogurt 2,5% | 50 | 50 | 50 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 28,4 | 28,4 | 28,4 |
| 9. Leivatoodete valik (kolm sorti)(G) | 30 | 40 | 50 | 2,85 | 3,79 | 4,74 | 1,94 | 2,59 | 3,24 | 12,06 | 16,08 | 20,1 | 79,2 | 105,6 | 132 |
| 10. Pirni lõigud | 50 | 50 | 50 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 24,4 | 24,4 | 24,4 |
| 11. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12. Taimetoit: Köögiviljakarri kookospiimaga (porro, porgand, kikerherned) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22,28 | 25,18 | 27,84 | 19,95 | 24,16 | 28,16 | 88,14 | 103,3 | 115,8 | 638,3 | 751,4 | 850,8 |
| Kolmapäev, 29.10.2025 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| Vanuserühm | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III |
| Vanus, a | 1–3 klass | 4–9 klass | 10–12 klass | 1–3 klass | 4–9 klass | 10–12 klass | 1–3 klass | 4–9 klass | 10–12 klass | 1–3 klass | 4–9 klass | 10–12 klass | 1–3 klass | 4–9 klass | 10–12 klass |
| 1. Kurzeme strooganov sealihast (G,L) | 130 | 140 | 150 | 9,13 | 9,83 | 10,54 | 12,88 | 13,87 | 14,87 | 3,4 | 3,66 | 3,92 | 171,2 | 184,3 | 197,5 |
| 2. Keedetud makaronid (G) | 70 | 80 | 90 | 2,68 | 3,06 | 3,44 | 1,96 | 2,25 | 2,53 | 17,67 | 20,19 | 22,72 | 101,7 | 116,2 | 130,8 |
| 3. Riis köögiviljadega | 70 | 80 | 90 | 1,48 | 1,69 | 1,9 | 1,73 | 1,98 | 2,22 | 10,23 | 11,7 | 13,16 | 64,1 | 73,3 | 82,4 |
| 4. Odrakruubipuder, sõmer (G) | 60 | 70 | 80 | 1,5 | 1,75 | 1,99 | 1,3 | 1,52 | 1,74 | 12,26 | 14,3 | 16,34 | 68,5 | 79,9 | 91,4 |
| 5. Valge peakapsasalat porgandiga | 30 | 40 | 50 | 0,38 | 0,51 | 0,64 | 1,56 | 2,08 | 2,6 | 2,85 | 3,81 | 4,76 | 27,8 | 37 | 46,3 |
| 6. Hiinakapsas, kaalikas, marineeritud kurk, maitseroheline | 80 | 80 | 80 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 48,8 | 48,8 | 48,8 |
| 7. Salatikaste, seemned | 10 | 15 | 20 | 0,19 | 0,28 | 0,38 | 4,2 | 6,3 | 8,39 | 0,74 | 1,11 | 1,48 | 42,8 | 64,3 | 85,7 |
| 8. PRIA piimatoode: Piim 2.5% / Keefir 2,5% (L) | 50 | 50 | 50 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 27,4 | 27,4 | 27,4 |
| 9. Piparmünditee suhkruta | 100 | 150 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,03 | 9,05 | 9,65 | 24,7 | 37,1 | 39,6 |
| 10. Leivatoodete valik (kolm sorti)(G) | 20 | 30 | 40 | 1,9 | 2,85 | 3,79 | 1,3 | 1,94 | 2,59 | 8,04 | 12,06 | 16,08 | 52,8 | 79,2 | 105,6 |
| 11. Apelsini ja redise lõigud | 50 | 60 | 80 | 0,69 | 0,83 | 1,1 | 0,06 | 0,08 | 0,1 | 5,63 | 6,76 | 9,02 | 26,5 | 31,8 | 42,4 |
| 12. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13. Taimetoit: Kapsahautis | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20,63 | 23,49 | 26,48 | 29,41 | 34,42 | 39,45 | 72,76 | 88,54 | 103,03 | 656,4 | 779,4 | 897,9 |
| Neljapäev, 30.10.2025 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| Vanuserühm | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III |
| Vanus, a | 1–3 klass | 4–9 klass | 10–12 klass | 1–3 klass | 4–9 klass | 10–12 klass | 1–3 klass | 4–9 klass | 10–12 klass | 1–3 klass | 4–9 klass | 10–12 klass | 1–3 klass | 4–9 klass | 10–12 klass |
| 1. Kala (valge kala), tomati kaste (G,K) | 130 | 150 | 160 | 11,18 | 12,9 | 13,76 | 9,04 | 10,43 | 11,12 | 5,25 | 6,05 | 6,46 | 151,4 | 174,6 | 186,3 |
| 2. Kartulipüree (L) | 80 | 90 | 100 | 1,44 | 1,62 | 1,79 | 1,1 | 1,24 | 1,37 | 11,05 | 12,43 | 13,81 | 61,4 | 69,1 | 76,8 |
| 3. Sõmer riis/ kruubipuder(G) | 70 | 80 | 90 | 1,62 | 1,85 | 2,08 | 3,3 | 3,77 | 4,24 | 12,93 | 14,77 | 16,62 | 90,3 | 103,2 | 116,1 |
| 4. Punase kapsa ja apelsini salat | 50 | 60 | 60 | 0,13 | 0,15 | 0,15 | 2,14 | 2,57 | 2,57 | 4,33 | 5,19 | 5,19 | 38,2 | 45,8 | 45,8 |
| 5. Punane kapsas, kõrvits, porgand | 80 | 80 | 80 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 4,18 | 4,18 | 4,18 | 8,23 | 8,23 | 8,23 | 76,1 | 76,1 | 76,1 |
| 6. Salatikaste, seemned | 10 | 15 | 20 | 0,19 | 0,28 | 0,38 | 4,2 | 6,3 | 8,39 | 0,74 | 1,11 | 1,48 | 42,8 | 64,3 | 85,7 |
| 7. Marjajook suhkruta | 150 | 180 | 200 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 11,59 | 13,91 | 15,45 | 47,7 | 57,2 | 63,6 |
| 8. Pria Piimatoode (L): Piim 2,5%/ Keefir 2,5% | 50 | 50 | 50 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 27,4 | 27,4 | 27,4 |
| 9. Leivatoodete valik (kolm sorti)(G) | 40 | 50 | 60 | 3,79 | 4,74 | 5,69 | 2,59 | 3,24 | 3,89 | 16,08 | 20,1 | 24,12 | 105,6 | 132 | 158,4 |
| 10. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. Taimetoit: Köögiviljaraguu | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20,85 | 24,06 | 26,38 | 27,79 | 32,96 | 37,01 | 72,43 | 84,04 | 93,61 | 640,9 | 749,8 | 836,2 |
| Reede, 31.10.2025 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| Vanuserühm | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III |
| Vanus, a | 1–3 klass | 4–9 klass | 10–12 klass | 1–3 klass | 4–9 klass | 10–12 klass | 1–3 klass | 4–9 klass | 10–12 klass | 1–3 klass | 4–9 klass | 10–12 klass | 1–3 klass | 4–9 klass | 10–12 klass |
| 1. Kana- nuudlisupp (G) | 260 | 280 | 300 | 5,83 | 6,28 | 6,73 | 7,67 | 8,26 | 8,85 | 24,45 | 26,33 | 28,21 | 195,5 | 210,5 | 225,5 |
| 2. Marjakissell vahukoorega (L) | 150 | 160 | 180 | 0,72 | 0,77 | 0,86 | 8,15 | 8,69 | 9,77 | 20,87 | 22,26 | 25,05 | 164,3 | 175,2 | 197,1 |
| 3. PRIA Piimatoode(L): Piim 2,5% | 150 | 150 | 150 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 84,1 | 84,1 | 84,1 |
| 4. Leivatoodete valik (kolm sorti)(G) | 30 | 40 | 50 | 2,85 | 3,79 | 4,74 | 1,94 | 2,59 | 3,24 | 12,06 | 16,08 | 20,1 | 79,2 | 105,6 | 132 |
| 5. Punane peakapsas (Pr) | 80 | 80 | 80 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 22,8 | 22,8 | 22,8 |
| 6. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. Taimetoit: Köögiviljapüreesupp | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15,08 | 16,52 | 18,02 | 21,67 | 23,45 | 25,77 | 68,9 | 76,19 | 84,88 | 545,8 | 598,2 | 661,5 |
|
| Keskmine: | 19,2 | 21,73 | 24,21 | 25,01 | 29,16 | 33,31 | 75,27 | 87,31 | 98,84 | 619,92 | 718,19 | 814,31 |