| Esmaspäev, 19.10.2026 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| Vanuserühm | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III |
| Klass | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 |
| 1. Hakklihakaste porgandiga (G,L)(veise- ja seahakkliha, sibul) | 140 | 160 | 180 | 6,82 | 7,79 | 8,77 | 8,35 | 9,55 | 10,74 | 5,81 | 6,64 | 7,47 | 129,5 | 148 | 166,5 |
| 2. Keedetud pasta (G) | 80 | 90 | 100 | 3,03 | 3,41 | 3,79 | 2,24 | 2,52 | 2,8 | 17,26 | 19,42 | 21,58 | 104 | 117 | 130 |
| 3. Sõmer riis | 80 | 90 | 100 | 1,81 | 2,03 | 2,26 | 1,71 | 1,92 | 2,14 | 21,29 | 23,95 | 26,61 | 110,6 | 124,4 | 138,2 |
| 4. Sõmer tatrapuder köögiviljadega (porgand, rohelised herned(külm.)) | 50 | 70 | 80 | 1,71 | 2,39 | 2,73 | 1,25 | 1,75 | 2 | 9,55 | 13,36 | 15,27 | 57,7 | 80,8 | 92,4 |
| 5. Kapsas, redis, porgand | 80 | 80 | 80 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 3,43 | 3,43 | 3,43 | 20,4 | 20,4 | 20,4 |
| 6. Salatikaste (taimeõli,maitseained,sidrun) | 10 | 15 | 20 | 0,19 | 0,28 | 0,38 | 4,2 | 6,3 | 8,39 | 0,74 | 1,11 | 1,48 | 42,8 | 64,3 | 85,7 |
| 7. Seemnesegu (päevalilleseemned, seesamiseemned)(S) | 8 | 8 | 8 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 53,1 | 53,1 | 53,1 |
| 8. PRIA Piimatoode(L): Piim 2,5% | 50 | 50 | 50 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 28 | 28 | 28 |
| 9. Leivatoodete valik (kolm sorti, sh täisteraleib)(G) | 30 | 40 | 50 | 2,85 | 3,79 | 4,74 | 1,94 | 2,59 | 3,24 | 12,06 | 16,08 | 20,1 | 79,2 | 105,6 | 132 |
| 10. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. Taimetoit: Köögivilja-herne pada | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20,9 | 24,21 | 27,17 | 25,49 | 30,42 | 35,1 | 73,83 | 87,69 | 99,64 | 625,4 | 741,7 | 846,4 |
| Teisipäev, 20.10.2026 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| Vanuserühm | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III |
| Klass | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 |
| 1. Minestrone supp kanalihaga (G) | 250 | 300 | 350 | 6,08 | 7,29 | 8,51 | 6,62 | 7,95 | 9,27 | 20,74 | 24,89 | 29,04 | 171,5 | 205,9 | 240,2 |
| 2. Kama - kohupiimavaht moosiga(G,L) | 150 | 160 | 180 | 17,67 | 18,85 | 21,2 | 13,84 | 14,76 | 16,61 | 30,99 | 33,06 | 37,19 | 328,2 | 350,1 | 393,8 |
| 3. PRIA Piimatoode (L): Piim 2,5%/ Maitsestamata jogurt 2,5% | 50 | 50 | 50 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 28,4 | 28,4 | 28,4 |
| 4. Leivatoodete valik (kolm sorti, sh täisteraleib)(G) | 30 | 40 | 50 | 2,85 | 3,79 | 4,74 | 1,94 | 2,59 | 3,24 | 12,06 | 16,08 | 20,1 | 79,2 | 105,6 | 132 |
| 5. Apelsini ja redise lõigud | 140 | 140 | 140 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 15,78 | 15,78 | 15,78 | 74,3 | 74,3 | 74,3 |
| 6. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. Talupojasupp (G) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. Taimetoit: Tomatine köögivilja-oasupp | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30,24 | 33,58 | 38,1 | 23,83 | 26,73 | 30,55 | 81,94 | 92,18 | 104,48 | 681,6 | 764,2 | 868,7 |
| Kolmapäev, 21.10.2026 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| Vanuserühm | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III |
| Klass | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 |
| 1. Kanamaks koorekastmes (G,L) | 120 | 140 | 150 | 7,32 | 8,54 | 9,15 | 9,61 | 11,21 | 12,02 | 5,57 | 6,5 | 6,96 | 142,2 | 165,9 | 177,8 |
| 2. Tatrapuder,sõmer | 70 | 80 | 90 | 2,53 | 2,9 | 3,26 | 2,42 | 2,77 | 3,11 | 14,11 | 16,13 | 18,15 | 90,8 | 103,7 | 116,7 |
| 3. Sõmer riis | 50 | 60 | 70 | 1,13 | 1,35 | 1,58 | 1,07 | 1,28 | 1,5 | 13,3 | 15,96 | 18,63 | 69,1 | 82,9 | 96,8 |
| 4. Kuskuss köögiviljadega (G) | 50 | 60 | 70 | 0,88 | 1,05 | 1,23 | 1,94 | 2,33 | 2,72 | 7,51 | 9,01 | 10,51 | 52,5 | 62,9 | 73,4 |
| 5. Kapsas, porgand, keedetud peet | 80 | 80 | 80 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 6,73 | 6,73 | 6,73 | 32,7 | 32,7 | 32,7 |
| 6. Salatikaste (taimeõli,maitseained,sidrun) | 10 | 15 | 20 | 0,19 | 0,28 | 0,38 | 4,2 | 6,3 | 8,39 | 0,74 | 1,11 | 1,48 | 42,8 | 64,3 | 85,7 |
| 7. Seemnesegu (päevalilleseemned, seesamiseemned)(S) | 8 | 8 | 8 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 53,1 | 53,1 | 53,1 |
| 8. PRIA Piimatoode(L): Piim 2,5% | 50 | 50 | 50 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 28 | 28 | 28 |
| 9. Leivatoodete valik (kolm sorti, sh täisteraleib)(G) | 30 | 40 | 50 | 2,85 | 3,79 | 4,74 | 1,94 | 2,59 | 3,24 | 12,06 | 16,08 | 20,1 | 79,2 | 105,6 | 132 |
| 10. Pirn (pr) | 70 | 70 | 70 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 8,15 | 8,15 | 8,15 | 37,6 | 37,6 | 37,6 |
| 11. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12. Taimetoit: Kinoa pada köögiviljadega | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19,31 | 22,34 | 24,75 | 27,33 | 32,62 | 37,12 | 71,88 | 83,38 | 94,41 | 628 | 736,8 | 833,8 |
| Neljapäev, 22.10.2026 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| Vanuserühm | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III |
| Klass | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 |
| 1. Kala Poola kastmes (valge kalafilee, ) (G,L,M,K) | 130 | 150 | 180 | 11,74 | 13,54 | 16,25 | 6,37 | 7,34 | 8,81 | 3,65 | 4,22 | 5,06 | 122,3 | 141,1 | 169,3 |
| 2. Sõmer riis | 80 | 90 | 100 | 1,81 | 2,03 | 2,26 | 1,71 | 1,92 | 2,14 | 21,29 | 23,95 | 26,61 | 110,6 | 124,4 | 138,2 |
| 3. Kartulipüree (kartul, piim R2,5%)(L) | 70 | 80 | 90 | 1,26 | 1,44 | 1,62 | 0,96 | 1,1 | 1,24 | 9,67 | 11,05 | 12,43 | 53,7 | 61,4 | 69,1 |
| 4. Kuskuss (G) | 30 | 50 | 60 | 0,46 | 0,76 | 0,91 | 0,4 | 0,66 | 0,79 | 4,33 | 7,22 | 8,66 | 23,3 | 38,9 | 46,6 |
| 5. Valge peakapsas, kurk, maitseroheline | 80 | 80 | 80 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 20,9 | 20,9 | 20,9 |
| 6. Salatikaste (m-ta jogurt(L), sidrun, till, must pipar.) | 10 | 15 | 20 | 0,64 | 0,96 | 1,27 | 3,95 | 5,92 | 7,9 | 0,85 | 1,27 | 1,69 | 42,8 | 64,2 | 85,6 |
| 7. Seemnesegu (päevalilleseemned, seesamiseemned)(S) | 8 | 8 | 8 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 53,1 | 53,1 | 53,1 |
| 8. Pria Piimatoode (L): Piim 2,5%/ Keefir 2,5% | 50 | 50 | 50 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 27,4 | 27,4 | 27,4 |
| 9. Leivatoodete valik (kolm sorti, sh täisteraleib)(G) | 30 | 40 | 50 | 2,85 | 3,79 | 4,74 | 1,94 | 2,59 | 3,24 | 12,06 | 16,08 | 20,1 | 79,2 | 105,6 | 132 |
| 10. Apelsini ja punase kapsa lõigud | 140 | 140 | 140 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 14,92 | 14,92 | 14,92 | 68,6 | 68,6 | 68,6 |
| 11. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12. Taimetoit: Bulgur köögiviljadega (G) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24,37 | 28,16 | 32,69 | 21,36 | 25,58 | 30,16 | 73,99 | 85,93 | 96,7 | 602 | 705,6 | 810,9 |
| Reede, 23.10.2026 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| Vanuserühm | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III |
| Klass | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 | 1–3 | 4–9 | 10–12 |
| 1. Praetud kanakotlet (G,L)/tk | 1 tk | 1 tk | 1 tk | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 279,2 | 279,2 | 279,2 |
| 2. Soe piimakaste (G,L) | 20 | 40 | 50 | 0,49 | 0,98 | 1,23 | 0,34 | 0,67 | 0,84 | 1,14 | 2,28 | 2,85 | 9,8 | 19,6 | 24,5 |
| 3. Keedetud pasta (G) | 40 | 60 | 70 | 1,52 | 2,27 | 2,65 | 1,12 | 1,68 | 1,96 | 8,63 | 12,95 | 15,11 | 52 | 78 | 91 |
| 4. Sõmer tatar / kruubipuder (G) | 50 | 60 | 70 | 1,36 | 1,64 | 1,91 | 2,52 | 3,02 | 3,52 | 9,25 | 11,11 | 12,96 | 66,9 | 80,3 | 93,7 |
| 5. Hiinakapsas, kõrvits, roheline hernes(külm.) | 80 | 80 | 80 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 24,9 | 24,9 | 24,9 |
| 6. Salatikaste (taimeõli,maitseained,sidrun) | 10 | 15 | 20 | 0,19 | 0,28 | 0,38 | 4,2 | 6,3 | 8,39 | 0,74 | 1,11 | 1,48 | 42,8 | 64,3 | 85,7 |
| 7. Seemnesegu (päevalilleseemned, seesamiseemned)(S) | 8 | 8 | 8 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 53,1 | 53,1 | 53,1 |
| 8. PRIA Piimatoode(L): Piim 2,5% | 50 | 50 | 50 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 28 | 28 | 28 |
| 9. Leivatoodete valik (kolm sorti, sh täisteraleib)(G) | 20 | 30 | 40 | 1,9 | 2,85 | 3,79 | 1,3 | 1,94 | 2,59 | 8,04 | 12,06 | 16,08 | 52,8 | 79,2 | 105,6 |
| 10. Pirni ja peakapsa lõigud | 70 | 70 | 70 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 7,52 | 7,52 | 7,52 | 34,4 | 34,4 | 34,4 |
| 11. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12. Taimetoit: Kartulikotlet šampinjonidega | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26,39 | 28,95 | 30,89 | 31,1 | 35,25 | 38,95 | 60,12 | 71,82 | 80,79 | 644 | 741 | 820,1 |
|
| Keskmine: | 24,24 | 27,45 | 30,72 | 25,82 | 30,12 | 34,37 | 72,36 | 84,2 | 95,2 | 636,2 | 737,87 | 835,97 |