| Esmaspäev, 18.05.2026 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| Vanuserühm | II | III | II | III | II | III | II | III | II | III |
| Klass | 4–9 | 10–12 | 4–9 | 10–12 | 4–9 | 10–12 | 4–9 | 10–12 | 4–9 | 10–12 |
| 1. Bolognese kaste (G) ( veise- ja seahakkliha, sibul, tomat) | 0 | 180 | 0 | 6,47 | 0 | 11,25 | 0 | 8,73 | 0 | 167 |
| 2. Keedetud spagetid, täistera (G) | 0 | 120 | 0 | 4,99 | 0 | 3,5 | 0 | 28,33 | 0 | 169,2 |
| 3. Kartuli-kõrvitsapüree (L) | 0 | 120 | 0 | 2,01 | 0 | 2,32 | 0 | 11,49 | 0 | 77 |
| 4. Aurutatud lillkapsas ja roheline hernes | 0 | 60 | 0 | 0,71 | 0 | 1,05 | 0 | 3,53 | 0 | 27,1 |
| 5. Köögiviljasalat (Kapsas, redis, till) | 0 | 80 | 0 | 1,54 | 0 | 0,26 | 0 | 5,86 | 0 | 32,8 |
| 6. Roheline salat puuviljadega (Frillice,Rooma,Lollo Rosso salatid) | 0 | 80 | 0 | 1,06 | 0 | 0,19 | 0 | 5,39 | 0 | 28,2 |
| 7. Kaalikasalat õuntega | 0 | 80 | 0 | 0,63 | 0 | 4,19 | 0 | 7,23 | 0 | 71,2 |
| 8. Ürdi- õlikaste salatile | 0 | 5 | 0 | 0,03 | 0 | 4,01 | 0 | 0,05 | 0 | 37,7 |
| 9. Seemnesegu (päevalilleseemned, seesamiseemned)(S) | 0 | 15 | 0 | 3,45 | 0 | 8,11 | 0 | 2,44 | 0 | 99,6 |
| 10. Maitsevesi marjadega | 0 | 200 | 0 | 0,24 | 0 | 0,11 | 0 | 2,43 | 0 | 12 |
| 11. Leivatoodete valik (kaks sorti, sh teraleib)(G) | 0 | 30 | 0 | 2,27 | 0 | 1,4 | 0 | 13,8 | 0 | 78,8 |
| 12. Piim 2,5%(L) | | | | | | | | | | |
| 13. VAHEPALA : | | | | | | | | | | |
| 14. Köögiviljalõigud: paprika, jääsalat, porgand | 0 | 120 | 0 | 1,27 | 0 | 0,34 | 0 | 7,49 | 0 | 39 |
| 15. Melon | 0 | 70 | 0 | 0,34 | 0 | 0,08 | 0 | 3,2 | 0 | 15,3 |
| 16. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | | | | | | |
| 17. Taimetoit: Täisterapasta päikesekuivatatud tomatitega (G) | | | | | | | | | | |
| 0 | 25,01 | 0 | 36,83 | 0 | 99,98 | 0 | 855 |
| Teisipäev, 19.05.2026 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| Vanuserühm | II | III | II | III | II | III | II | III | II | III |
| Klass | 4–9 | 10–12 | 4–9 | 10–12 | 4–9 | 10–12 | 4–9 | 10–12 | 4–9 | 10–12 |
| 1. Paneeritud valge kalafilee (tk,M,G,K) | 0 tk | 1 tk | 0 | 26,46 | 0 | 1,3 | 0 | 1,51 | 0 | 126,8 |
| 2. Kartuli-porgandipüree (L) | 0 | 120 | 0 | 2,05 | 0 | 6,19 | 0 | 13,77 | 0 | 122,4 |
| 3. Riis köögiviljadega (porgand, hernes(külm.)) | 0 | 110 | 0 | 2,32 | 0 | 2,72 | 0 | 16,08 | 0 | 100,7 |
| 4. Hautatud aedoad köögiviljadega (tomat, porgand, šalottsibul, till) | 0 | 70 | 0 | 1,03 | 0 | 2,85 | 0 | 4,16 | 0 | 47,8 |
| 5. Külm jogurtikaste tilli ja peterselliga (L). | 0 | 50 | 0 | 1,49 | 0 | 0,97 | 0 | 3,16 | 0 | 28,1 |
| 6. Kõrvitsasalat õunte ja astelpajuga | 0 | 80 | 0 | 0,49 | 0 | 0,3 | 0 | 6,58 | 0 | 31,8 |
| 7. Porgandisalat apelsiniga | 0 | 80 | 0 | 0,86 | 0 | 0,29 | 0 | 7,68 | 0 | 37,7 |
| 8. Lehtsasalat värske kurgi ja tilliga | 0 | 80 | 0 | 0,89 | 0 | 0,16 | 0 | 1,88 | 0 | 12,9 |
| 9. Ürdi- õlikaste salatile | 0 | 5 | 0 | 0,03 | 0 | 4,01 | 0 | 0,05 | 0 | 37,7 |
| 10. Seemnesegu (päevalilleseemned, seesamiseemned)(S) | 0 | 15 | 0 | 3,45 | 0 | 8,11 | 0 | 2,44 | 0 | 99,6 |
| 11. Leivatoodete valik (kolm sorti, sh täisteraleib)(G) | 0 | 30 | 0 | 2,85 | 0 | 1,94 | 0 | 12,06 | 0 | 79,2 |
| 12. Maitsevesi marjadega | 0 | 200 | 0 | 0,24 | 0 | 0,11 | 0 | 2,43 | 0 | 12 |
| 13. Piim 2,5%(L) | | | | | | | | | | |
| 14. VAHEPALA : | | | | | | | | | | |
| 15. Köögiviljalõigud: porru, tomat, kurk, lehtsalat | 0 | 120 | 0 | 1,22 | 0 | 0,34 | 0 | 5,47 | 0 | 30,6 |
| 16. Banaan | 0 | 70 | 0 | 1,08 | 0 | 0,52 | 0 | 23,05 | 0 | 103,7 |
| 17. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | | | | | | |
| 18. Taimetoit: Pilaff paprika, brokoli ja kikerhernestega | | | | | | | | | | |
| 0 | 44,46 | 0 | 29,81 | 0 | 100,32 | 0 | 870,8 |
| Kolmapäev, 20.05.2026 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| Vanuserühm | II | III | II | III | II | III | II | III | II | III |
| Klass | 4–9 | 10–12 | 4–9 | 10–12 | 4–9 | 10–12 | 4–9 | 10–12 | 4–9 | 10–12 |
| 1. Talupojasupp (G) | 0 | 350 | 0 | 7,02 | 0 | 12,55 | 0 | 28,24 | 0 | 261,3 |
| 2. Kohupiimavaht kakaoga (L) | 0 | 250 | 0 | 10,4 | 0 | 18,44 | 0 | 32,71 | 0 | 348,2 |
| 3. Seemnesegu (päevalilleseemned, seesamiseemned)(S) | 0 | 15 | 0 | 3,45 | 0 | 8,11 | 0 | 2,44 | 0 | 99,6 |
| 4. Leivatoodete valik (kolm sorti, sh täisteraleib)(G) | 0 | 30 | 0 | 2,85 | 0 | 1,94 | 0 | 12,06 | 0 | 79,2 |
| 5. Maitsevesi marjadega | 0 | 200 | 0 | 0,24 | 0 | 0,11 | 0 | 2,43 | 0 | 12 |
| 6. Piim 2,5%(L) | | | | | | | | | | |
| 7. VAHEPALA : | | | | | | | | | | |
| 8. Köögiviljalõigud: porgand, kaalikas,valge redis, seller | 0 | 120 | 0 | 1,64 | 0 | 0,33 | 0 | 4,68 | 0 | 29 |
| 9. Arbuus | 0 | 70 | 0 | 0,42 | 0 | 0,25 | 0 | 6,07 | 0 | 29 |
| 10. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | | | | | | |
| 11. Võileib singiga | | | | | | | | | | |
| 12. Taimetoit: Köögiviljasupp lihata (porgand, sibul, kartul) | | | | | | | | | | |
| 0 | 26,02 | 0 | 41,73 | 0 | 88,63 | 0 | 858,2 |
| Neljapäev, 21.05.2026 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| Vanuserühm | II | III | II | III | II | III | II | III | II | III |
| Klass | 4–9 | 10–12 | 4–9 | 10–12 | 4–9 | 10–12 | 4–9 | 10–12 | 4–9 | 10–12 |
| 1. Koorene kanahautis kõrvitsa- ja õuntega (L) | 0 | 160 | 0 | 16,88 | 0 | 1,69 | 0 | 6,16 | 0 | 110,2 |
| 2. Kartulipüree (L) | 0 | 120 | 0 | 2,15 | 0 | 1,65 | 0 | 16,58 | 0 | 92,2 |
| 3. Sõmer riis | 0 | 90 | 0 | 2,03 | 0 | 1,92 | 0 | 23,95 | 0 | 124,4 |
| 4. Aurutatud rohelised herned, mais | 0 | 50 | 0 | 2,49 | 0 | 1,93 | 0 | 6,48 | 0 | 54,7 |
| 5. Porgandi-kaalikasalat punase kapsa ja pirniga | 0 | 80 | 0 | 0,89 | 0 | 3,46 | 0 | 6,24 | 0 | 61,4 |
| 6. Hapukapsasalat rohelise sibulaga | 0 | 80 | 0 | 0,75 | 0 | 4,16 | 0 | 4,35 | 0 | 59,6 |
| 7. Peedisalat puuviljadega ja jõhvikatega | 0 | 80 | 0 | 0,9 | 0 | 0,17 | 0 | 8,36 | 0 | 39,5 |
| 8. Ürdi- õlikaste salatile | 0 | 5 | 0 | 0,03 | 0 | 4,01 | 0 | 0,05 | 0 | 37,7 |
| 9. Seemnesegu (päevalilleseemned, seesamiseemned)(S) | 0 | 15 | 0 | 3,45 | 0 | 8,11 | 0 | 2,44 | 0 | 99,6 |
| 10. Leivatoodete valik (kaks sorti, sh teraleib)(G) | 0 | 30 | 0 | 2,27 | 0 | 1,4 | 0 | 13,8 | 0 | 78,8 |
| 11. Maitsevesi marjadega | 0 | 200 | 0 | 0,24 | 0 | 0,11 | 0 | 2,43 | 0 | 12 |
| 12. Piim 2,5%(L) | | | | | | | | | | |
| 13. VAHEPALA : | | | | | | | | | | |
| 14. Köögiviljalõigud: Punane redis, porgand, tomat | 0 | 120 | 0 | 1,06 | 0 | 0,32 | 0 | 6,31 | 0 | 33,2 |
| 15. Pirni lõigud | 0 | 70 | 0 | 0,28 | 0 | 0,28 | 0 | 7,42 | 0 | 34,2 |
| 16. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | | | | | | |
| 17. Taimetoit: Läätseroog valgete ubadega | | | | | | | | | | |
| 0 | 33,4 | 0 | 29,22 | 0 | 104,58 | 0 | 837,5 |
| Reede, 22.05.2026 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| Vanuserühm | II | III | II | III | II | III | II | III | II | III |
| Klass | 4–9 | 10–12 | 4–9 | 10–12 | 4–9 | 10–12 | 4–9 | 10–12 | 4–9 | 10–12 |
| 1. Küpsetatud kanapoolkoivad | 0 | 80 | 0 | 13,78 | 0 | 6,6 | 0 | 0,49 | 0 | 119,9 |
| 2. Kuskuss (G,SO,SN) | 0 | 110 | 0 | 1,67 | 0 | 1,45 | 0 | 15,88 | 0 | 85,5 |
| 3. Kartulipüree (kartul, piim R2,5%)(L) | 0 | 120 | 0 | 2,15 | 0 | 1,65 | 0 | 16,57 | 0 | 92,1 |
| 4. Aurutatud türgioad | 0 | 60 | 0 | 0,98 | 0 | 2,58 | 0 | 3,67 | 0 | 43,1 |
| 5. Valge kaste (G,L)(nisujahu,rapsiõli,piim 2,5%) | 0 | 40 | 0 | 0,59 | 0 | 7,21 | 0 | 1,66 | 0 | 76,3 |
| 6. Köögiviljasalat (Kapsas, redis, till) | 0 | 80 | 0 | 1,54 | 0 | 0,26 | 0 | 5,86 | 0 | 32,8 |
| 7. Kaalikasalat porgandi ja apelsiniga | 0 | 80 | 0 | 0,83 | 0 | 4,23 | 0 | 6,88 | 0 | 70,9 |
| 8. Roheline salat puuviljadega (Frillice,Rooma,Lollo Rosso salatid) | 0 | 80 | 0 | 1,06 | 0 | 0,19 | 0 | 5,39 | 0 | 28,2 |
| 9. Ürdi- õlikaste salatile | 0 | 5 | 0 | 0,03 | 0 | 4,01 | 0 | 0,05 | 0 | 37,7 |
| 10. Seemnesegu (päevalilleseemned, seesamiseemned)(S) | 0 | 15 | 0 | 3,45 | 0 | 8,11 | 0 | 2,44 | 0 | 99,6 |
| 11. Leivatoodete valik (kolm sorti, sh täisteraleib)(G) | 0 | 30 | 0 | 2,85 | 0 | 1,94 | 0 | 12,06 | 0 | 79,2 |
| 12. Maitsevesi marjadega | 0 | 200 | 0 | 0,24 | 0 | 0,11 | 0 | 2,43 | 0 | 12 |
| 13. Piim 2,5%(L) | | | | | | | | | | |
| 14. VAHEPALA : | | | | | | | | | | |
| 15. Köögiviljalõigud: paprika, jääsalat, porgand | 0 | 120 | 0 | 1,27 | 0 | 0,34 | 0 | 7,49 | 0 | 39 |
| 16. Õuna lõigud | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,17 | 0 | 37,6 |
| 17. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | | | | | | |
| 18. Taimetoit: Kikerherne-porgandi karri | | | | | | | | | | |
| 0 | 30,43 | 0 | 38,7 | 0 | 90,04 | 0 | 853,9 |
|
| Keskmine: | 0 | 31,86 | 0 | 35,26 | 0 | 96,71 | 0 | 855,07 |