| Esmaspäev, 03.11.2025 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| 1. Makaronid juustuga (G,L) | 230 | 10,98 | 13,08 | 42,6 | 341,3 |
| 2. Värske köögiviljasalat | 60 | 0,62 | 3,13 | 3,41 | 45,6 |
| 3. Piim 2,5%(L) | 100 | 3,2 | 3,5 | 4,8 | 65,4 |
| 4. Leivatoodete valik (kaks sorti)(G) | 30 | 2,27 | 1,4 | 13,8 | 78,8 |
| 17,06 | 21,11 | 64,61 | 531,2 |
| Teisipäev, 04.11.2025 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| 1. Praetud lihapallid sea-ja veisehakklihast (G,L) | 50 | 3,41 | 4,06 | 5,08 | 72,5 |
| 2. Tomati- hapukoorekaste (L) | 20 | 0,42 | 1,76 | 1,13 | 22,8 |
| 3. Sõmer riis | 60 | 1,35 | 1,28 | 15,96 | 82,9 |
| 4. Värske köögiviljasalat | 60 | 0,62 | 3,13 | 3,41 | 45,6 |
| 5. Piim 2,5%(L) | 100 | 3,2 | 3,5 | 4,8 | 65,4 |
| 6. Leivatoodete valik (kaks sorti)(G) | 30 | 2,27 | 1,4 | 13,8 | 78,8 |
| 11,28 | 15,12 | 44,19 | 368,1 |
| Kolmapäev, 05.11.2025 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| 1. Tatraroog sealiha-ja köögiviljadega | 220 | 14,76 | 18,03 | 32,45 | 361,3 |
| 2. Värske köögiviljasalat | 60 | 0,62 | 3,13 | 3,41 | 45,6 |
| 3. Tee sidruniga suhkruta | 200 | 0,14 | 0,05 | 0,58 | 3,5 |
| 4. Leivatoodete valik (kaks sorti)(G) | 20 | 1,51 | 0,93 | 9,2 | 52,6 |
| 17,03 | 22,14 | 45,65 | 462,9 |
| Neljapäev, 06.11.2025 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| 1. Kanasupp nuudlitega (G) | 200 | 4,47 | 8,33 | 10,48 | 138,8 |
| 2. Marja-jogurtidessert (L) | 100 | 2,43 | 11,94 | 18,88 | 198,3 |
| 3. Piim 2,5%(L) | 100 | 3,2 | 3,5 | 4,8 | 65,4 |
| 4. Leivatoodete valik (kaks sorti)(G) | 20 | 1,51 | 0,93 | 9,2 | 52,6 |
| 11,6 | 24,7 | 43,35 | 455 |
| Reede, 07.11.2025 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
| 1. Pilaff kanalihaga | 230 | 12,71 | 12,4 | 38,18 | 324 |
| 2. Värske köögiviljasalat | 60 | 0,62 | 3,13 | 3,41 | 45,6 |
| 3. Marjatee suhkruta | 200 | 0 | 0 | 8,69 | 35,6 |
| 4. Leivatoodete valik (kaks sorti)(G) | 20 | 1,51 | 0,93 | 9,2 | 52,6 |
| 14,84 | 16,46 | 59,48 | 457,8 |
|
| Keskmine: | 14,36 | 19,91 | 51,46 | 454,98 |